Почивка в Бодрум, Турция със собствен транспорт

BODRUM PARK RESORT

Бодрум, Турция
2 дни / 1 нощувка
UAI
Цена от
48€
Запитване
03.05.2027 г.,   07.05.2027 г.,   10.05.2027 г.,   14.05.2027 г.,   17.05.2027 г.,   21.05.2027 г.,   24.05.2027 г.,   28.05.2027 г.,   31.05.2027 г.,   04.06.2027 г.,   07.06.2027 г.,   11.06.2027 г.,   14.06.2027 г.,   18.06.2027 г.,   21.06.2027 г.,   25.06.2027 г.,   28.06.2027 г.,   02.07.2027 г.,   05.07.2027 г.,   09.07.2027 г.,   12.07.2027 г.,   16.07.2027 г.,   19.07.2027 г.,   23.07.2027 г.,   26.07.2027 г.,   30.07.2027 г.,   02.08.2027 г.,   06.08.2027 г.,   09.08.2027 г.,   13.08.2027 г.,   16.08.2027 г.,   20.08.2027 г.,   23.08.2027 г.,   27.08.2027 г.,   30.08.2027 г.,   03.09.2027 г.,   06.09.2027 г.,   10.09.2027 г.,   13.09.2027 г.,   17.09.2027 г.,   20.09.2027 г.,   24.09.2027 г.,   27.09.2027 г.,   01.10.2027 г.,   04.10.2027 г.,   08.10.2027 г.,   11.10.2027 г.,   15.10.2027 г.,   18.10.2027 г.,   01.03.2027 г.,   04.03.2027 г.,   08.03.2027 г.,   11.03.2027 г.,   15.03.2027 г.,   18.03.2027 г.,   22.03.2027 г.,   25.03.2027 г.,   29.03.2027 г.,   02.04.2027 г.,   05.04.2027 г.,   09.04.2027 г.,   12.04.2027 г.,   16.04.2027 г.,   19.04.2027 г.,   23.04.2027 г.,   26.04.2027 г.,   30.04.2027 г.,  
Имате въпроси? Свържете се с нас
0700 40 200
Цена от
48€
Запитване
ЦЕНИ
HOTEL STANDARD ROOM - UAI
Дата База Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
23.04.2027 г. UAI 72.00 € 95.00 € 129.00 €
26.04.2027 г. UAI 72.00 € 95.00 € 129.00 €
30.04.2027 г. UAI 72.00 € 95.00 € 129.00 €
03.05.2027 г. UAI 72.00 € 95.00 € 129.00 €
07.05.2027 г. UAI 72.00 € 95.00 € 129.00 €
10.05.2027 г. UAI 82.00 € 99.00 € 134.00 €
14.05.2027 г. UAI 104.00 € 107.00 € 144.00 €
17.05.2027 г. UAI 109.00 € 109.00 € 147.00 €
21.05.2027 г. UAI 117.00 € 117.00 € 157.00 €
24.05.2027 г. UAI 122.00 € 122.00 € 165.00 €
28.05.2027 г. UAI 122.00 € 122.00 € 165.00 €
31.05.2027 г. UAI 122.00 € 122.00 € 165.00 €
04.06.2027 г. UAI 138.00 € 138.00 € 187.00 €
07.06.2027 г. UAI 151.00 € 151.00 € 203.00 €
11.06.2027 г. UAI 164.00 € 164.00 € 221.00 €
14.06.2027 г. UAI 174.00 € 174.00 € 235.00 €
18.06.2027 г. UAI 205.00 € 205.00 € 277.00 €
21.06.2027 г. UAI 229.00 € 229.00 € 309.00 €
25.06.2027 г. UAI 229.00 € 229.00 € 309.00 €
28.06.2027 г. UAI 229.00 € 229.00 € 309.00 €
02.07.2027 г. UAI 265.00 € 265.00 € 357.00 €
05.07.2027 г. UAI 292.00 € 292.00 € 394.00 €
09.07.2027 г. UAI 292.00 € 292.00 € 394.00 €
12.07.2027 г. UAI 292.00 € 292.00 € 394.00 €
16.07.2027 г. UAI 301.00 € 301.00 € 406.00 €
19.07.2027 г. UAI 307.00 € 307.00 € 415.00 €
23.07.2027 г. UAI 307.00 € 307.00 € 415.00 €
26.07.2027 г. UAI 307.00 € 307.00 € 415.00 €
30.07.2027 г. UAI 307.00 € 307.00 € 415.00 €
02.08.2027 г. UAI 307.00 € 307.00 € 415.00 €
06.08.2027 г. UAI 307.00 € 307.00 € 415.00 €
09.08.2027 г. UAI 307.00 € 307.00 € 415.00 €
13.08.2027 г. UAI 307.00 € 307.00 € 415.00 €
16.08.2027 г. UAI 307.00 € 307.00 € 415.00 €
20.08.2027 г. UAI 307.00 € 307.00 € 415.00 €
23.08.2027 г. UAI 298.00 € 298.00 € 403.00 €
27.08.2027 г. UAI 263.00 € 263.00 € 354.00 €
30.08.2027 г. UAI 245.00 € 245.00 € 330.00 €
03.09.2027 г. UAI 222.00 € 222.00 € 300.00 €
06.09.2027 г. UAI 205.00 € 205.00 € 277.00 €
10.09.2027 г. UAI 205.00 € 205.00 € 277.00 €
13.09.2027 г. UAI 205.00 € 205.00 € 277.00 €
17.09.2027 г. UAI 166.00 € 166.00 € 224.00 €
20.09.2027 г. UAI 136.00 € 136.00 € 183.00 €
24.09.2027 г. UAI 136.00 € 136.00 € 183.00 €
27.09.2027 г. UAI 136.00 € 136.00 € 183.00 €
01.10.2027 г. UAI 113.00 € 113.00 € 152.00 €
04.10.2027 г. UAI 95.00 € 95.00 € 129.00 €
08.10.2027 г. UAI 95.00 € 95.00 € 129.00 €
11.10.2027 г. UAI 95.00 € 95.00 € 129.00 €
15.10.2027 г. UAI 95.00 € 95.00 € 129.00 €
CLUB STANDARD ROOM - UAI
Дата База Единична стая Двойна стая
23.04.2027 г. UAI 75.00 € 99.00 €
26.04.2027 г. UAI 75.00 € 99.00 €
30.04.2027 г. UAI 75.00 € 99.00 €
03.05.2027 г. UAI 75.00 € 99.00 €
07.05.2027 г. UAI 75.00 € 99.00 €
10.05.2027 г. UAI 86.00 € 103.00 €
14.05.2027 г. UAI 107.00 € 111.00 €
17.05.2027 г. UAI 113.00 € 113.00 €
21.05.2027 г. UAI 121.00 € 121.00 €
24.05.2027 г. UAI 126.00 € 126.00 €
28.05.2027 г. UAI 126.00 € 126.00 €
31.05.2027 г. UAI 126.00 € 126.00 €
04.06.2027 г. UAI 143.00 € 143.00 €
07.06.2027 г. UAI 155.00 € 155.00 €
11.06.2027 г. UAI 169.00 € 169.00 €
14.06.2027 г. UAI 179.00 € 179.00 €
18.06.2027 г. UAI 210.00 € 210.00 €
21.06.2027 г. UAI 234.00 € 234.00 €
25.06.2027 г. UAI 234.00 € 234.00 €
28.06.2027 г. UAI 234.00 € 234.00 €
02.07.2027 г. UAI 269.00 € 269.00 €
05.07.2027 г. UAI 296.00 € 296.00 €
09.07.2027 г. UAI 296.00 € 296.00 €
12.07.2027 г. UAI 296.00 € 296.00 €
16.07.2027 г. UAI 305.00 € 305.00 €
19.07.2027 г. UAI 312.00 € 312.00 €
23.07.2027 г. UAI 312.00 € 312.00 €
26.07.2027 г. UAI 312.00 € 312.00 €
30.07.2027 г. UAI 312.00 € 312.00 €
02.08.2027 г. UAI 312.00 € 312.00 €
06.08.2027 г. UAI 312.00 € 312.00 €
09.08.2027 г. UAI 312.00 € 312.00 €
13.08.2027 г. UAI 312.00 € 312.00 €
16.08.2027 г. UAI 312.00 € 312.00 €
20.08.2027 г. UAI 312.00 € 312.00 €
23.08.2027 г. UAI 303.00 € 303.00 €
27.08.2027 г. UAI 267.00 € 267.00 €
30.08.2027 г. UAI 249.00 € 249.00 €
03.09.2027 г. UAI 227.00 € 227.00 €
06.09.2027 г. UAI 210.00 € 210.00 €
10.09.2027 г. UAI 210.00 € 210.00 €
13.09.2027 г. UAI 210.00 € 210.00 €
17.09.2027 г. UAI 170.00 € 170.00 €
20.09.2027 г. UAI 140.00 € 140.00 €
24.09.2027 г. UAI 140.00 € 140.00 €
27.09.2027 г. UAI 140.00 € 140.00 €
01.10.2027 г. UAI 117.00 € 117.00 €
04.10.2027 г. UAI 99.00 € 99.00 €
08.10.2027 г. UAI 99.00 € 99.00 €
11.10.2027 г. UAI 99.00 € 99.00 €
15.10.2027 г. UAI 99.00 € 99.00 €
CLUB JUNIOR FAMILY ROOM WITH BUNKBED - UAI
Дата База Единична стая Двойна стая
23.04.2027 г. UAI 104.00 € 104.00 €
26.04.2027 г. UAI 104.00 € 104.00 €
30.04.2027 г. UAI 104.00 € 104.00 €
03.05.2027 г. UAI 104.00 € 104.00 €
07.05.2027 г. UAI 104.00 € 104.00 €
10.05.2027 г. UAI 108.00 € 108.00 €
14.05.2027 г. UAI 117.00 € 117.00 €
17.05.2027 г. UAI 119.00 € 119.00 €
21.05.2027 г. UAI 145.00 € 145.00 €
24.05.2027 г. UAI 164.00 € 164.00 €
28.05.2027 г. UAI 164.00 € 164.00 €
31.05.2027 г. UAI 164.00 € 164.00 €
04.06.2027 г. UAI 186.00 € 186.00 €
07.06.2027 г. UAI 202.00 € 202.00 €
11.06.2027 г. UAI 219.00 € 219.00 €
14.06.2027 г. UAI 232.00 € 232.00 €
18.06.2027 г. UAI 273.00 € 273.00 €
21.06.2027 г. UAI 304.00 € 304.00 €
25.06.2027 г. UAI 304.00 € 304.00 €
28.06.2027 г. UAI 304.00 € 304.00 €
02.07.2027 г. UAI 350.00 € 350.00 €
05.07.2027 г. UAI 385.00 € 385.00 €
09.07.2027 г. UAI 385.00 € 385.00 €
12.07.2027 г. UAI 385.00 € 385.00 €
16.07.2027 г. UAI 397.00 € 397.00 €
19.07.2027 г. UAI 406.00 € 406.00 €
23.07.2027 г. UAI 406.00 € 406.00 €
26.07.2027 г. UAI 406.00 € 406.00 €
30.07.2027 г. UAI 406.00 € 406.00 €
02.08.2027 г. UAI 406.00 € 406.00 €
06.08.2027 г. UAI 406.00 € 406.00 €
09.08.2027 г. UAI 406.00 € 406.00 €
13.08.2027 г. UAI 406.00 € 406.00 €
16.08.2027 г. UAI 406.00 € 406.00 €
20.08.2027 г. UAI 406.00 € 406.00 €
23.08.2027 г. UAI 394.00 € 394.00 €
27.08.2027 г. UAI 347.00 € 347.00 €
30.08.2027 г. UAI 324.00 € 324.00 €
03.09.2027 г. UAI 295.00 € 295.00 €
06.09.2027 г. UAI 273.00 € 273.00 €
10.09.2027 г. UAI 273.00 € 273.00 €
13.09.2027 г. UAI 273.00 € 273.00 €
17.09.2027 г. UAI 201.00 € 201.00 €
20.09.2027 г. UAI 147.00 € 147.00 €
24.09.2027 г. UAI 147.00 € 147.00 €
27.09.2027 г. UAI 147.00 € 147.00 €
01.10.2027 г. UAI 123.00 € 123.00 €
04.10.2027 г. UAI 104.00 € 104.00 €
08.10.2027 г. UAI 104.00 € 104.00 €
11.10.2027 г. UAI 104.00 € 104.00 €
15.10.2027 г. UAI 104.00 € 104.00 €
CLUB FAMILY ROOM - UAI
Дата База Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая
23.04.2027 г. UAI 112.00 € 112.00 € 112.00 € 149.00 €
26.04.2027 г. UAI 112.00 € 112.00 € 112.00 € 149.00 €
30.04.2027 г. UAI 112.00 € 112.00 € 112.00 € 149.00 €
03.05.2027 г. UAI 112.00 € 112.00 € 112.00 € 149.00 €
07.05.2027 г. UAI 112.00 € 112.00 € 112.00 € 149.00 €
10.05.2027 г. UAI 116.00 € 116.00 € 116.00 € 155.00 €
14.05.2027 г. UAI 125.00 € 125.00 € 125.00 € 166.00 €
17.05.2027 г. UAI 127.00 € 127.00 € 127.00 € 169.00 €
21.05.2027 г. UAI 163.00 € 163.00 € 163.00 € 199.00 €
24.05.2027 г. UAI 190.00 € 190.00 € 190.00 € 221.00 €
28.05.2027 г. UAI 190.00 € 190.00 € 190.00 € 221.00 €
31.05.2027 г. UAI 190.00 € 190.00 € 190.00 € 221.00 €
04.06.2027 г. UAI 214.00 € 214.00 € 214.00 € 250.00 €
07.06.2027 г. UAI 233.00 € 233.00 € 233.00 € 272.00 €
11.06.2027 г. UAI 253.00 € 253.00 € 253.00 € 295.00 €
14.06.2027 г. UAI 268.00 € 268.00 € 268.00 € 313.00 €
18.06.2027 г. UAI 315.00 € 315.00 € 315.00 € 368.00 €
21.06.2027 г. UAI 350.00 € 350.00 € 350.00 € 409.00 €
25.06.2027 г. UAI 350.00 € 350.00 € 350.00 € 409.00 €
28.06.2027 г. UAI 350.00 € 350.00 € 350.00 € 409.00 €
02.07.2027 г. UAI 404.00 € 404.00 € 404.00 € 472.00 €
05.07.2027 г. UAI 445.00 € 445.00 € 445.00 € 519.00 €
09.07.2027 г. UAI 445.00 € 445.00 € 445.00 € 519.00 €
12.07.2027 г. UAI 445.00 € 445.00 € 445.00 € 519.00 €
16.07.2027 г. UAI 458.00 € 458.00 € 458.00 € 534.00 €
19.07.2027 г. UAI 468.00 € 468.00 € 468.00 € 546.00 €
23.07.2027 г. UAI 468.00 € 468.00 € 468.00 € 546.00 €
26.07.2027 г. UAI 468.00 € 468.00 € 468.00 € 546.00 €
30.07.2027 г. UAI 468.00 € 468.00 € 468.00 € 546.00 €
02.08.2027 г. UAI 468.00 € 468.00 € 468.00 € 546.00 €
06.08.2027 г. UAI 468.00 € 468.00 € 468.00 € 546.00 €
09.08.2027 г. UAI 468.00 € 468.00 € 468.00 € 546.00 €
13.08.2027 г. UAI 468.00 € 468.00 € 468.00 € 546.00 €
16.08.2027 г. UAI 468.00 € 468.00 € 468.00 € 546.00 €
20.08.2027 г. UAI 468.00 € 468.00 € 468.00 € 546.00 €
23.08.2027 г. UAI 455.00 € 455.00 € 455.00 € 530.00 €
27.08.2027 г. UAI 401.00 € 401.00 € 401.00 € 468.00 €
30.08.2027 г. UAI 374.00 € 374.00 € 374.00 € 436.00 €
03.09.2027 г. UAI 340.00 € 340.00 € 340.00 € 397.00 €
06.09.2027 г. UAI 315.00 € 315.00 € 315.00 € 368.00 €
10.09.2027 г. UAI 315.00 € 315.00 € 315.00 € 368.00 €
13.09.2027 г. UAI 315.00 € 315.00 € 315.00 € 368.00 €
17.09.2027 г. UAI 225.00 € 225.00 € 225.00 € 277.00 €
20.09.2027 г. UAI 157.00 € 157.00 € 157.00 € 210.00 €
24.09.2027 г. UAI 157.00 € 157.00 € 157.00 € 210.00 €
27.09.2027 г. UAI 157.00 € 157.00 € 157.00 € 210.00 €
01.10.2027 г. UAI 131.00 € 131.00 € 131.00 € 175.00 €
04.10.2027 г. UAI 112.00 € 112.00 € 112.00 € 149.00 €
08.10.2027 г. UAI 112.00 € 112.00 € 112.00 € 149.00 €
11.10.2027 г. UAI 112.00 € 112.00 € 112.00 € 149.00 €
15.10.2027 г. UAI 112.00 € 112.00 € 112.00 € 149.00 €
CLUB DELUXE FAMILY ROOM - UAI
Дата База Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая
23.04.2027 г. UAI 124.00 € 124.00 € 124.00 € 162.00 €
26.04.2027 г. UAI 124.00 € 124.00 € 124.00 € 162.00 €
30.04.2027 г. UAI 124.00 € 124.00 € 124.00 € 162.00 €
03.05.2027 г. UAI 124.00 € 124.00 € 124.00 € 162.00 €
07.05.2027 г. UAI 124.00 € 124.00 € 124.00 € 162.00 €
10.05.2027 г. UAI 129.00 € 129.00 € 129.00 € 168.00 €
14.05.2027 г. UAI 139.00 € 139.00 € 139.00 € 180.00 €
17.05.2027 г. UAI 141.00 € 141.00 € 141.00 € 183.00 €
21.05.2027 г. UAI 178.00 € 178.00 € 178.00 € 214.00 €
24.05.2027 г. UAI 205.00 € 205.00 € 205.00 € 237.00 €
28.05.2027 г. UAI 205.00 € 205.00 € 205.00 € 237.00 €
31.05.2027 г. UAI 205.00 € 205.00 € 205.00 € 237.00 €
04.06.2027 г. UAI 232.00 € 232.00 € 232.00 € 268.00 €
07.06.2027 г. UAI 252.00 € 252.00 € 252.00 € 291.00 €
11.06.2027 г. UAI 274.00 € 274.00 € 274.00 € 316.00 €
14.06.2027 г. UAI 290.00 € 290.00 € 290.00 € 335.00 €
18.06.2027 г. UAI 341.00 € 341.00 € 341.00 € 394.00 €
21.06.2027 г. UAI 380.00 € 380.00 € 380.00 € 438.00 €
25.06.2027 г. UAI 380.00 € 380.00 € 380.00 € 438.00 €
28.06.2027 г. UAI 380.00 € 380.00 € 380.00 € 438.00 €
02.07.2027 г. UAI 438.00 € 438.00 € 438.00 € 505.00 €
05.07.2027 г. UAI 482.00 € 482.00 € 482.00 € 556.00 €
09.07.2027 г. UAI 482.00 € 482.00 € 482.00 € 556.00 €
12.07.2027 г. UAI 482.00 € 482.00 € 482.00 € 556.00 €
16.07.2027 г. UAI 496.00 € 496.00 € 496.00 € 572.00 €
19.07.2027 г. UAI 507.00 € 507.00 € 507.00 € 585.00 €
23.07.2027 г. UAI 507.00 € 507.00 € 507.00 € 585.00 €
26.07.2027 г. UAI 507.00 € 507.00 € 507.00 € 585.00 €
30.07.2027 г. UAI 507.00 € 507.00 € 507.00 € 585.00 €
02.08.2027 г. UAI 507.00 € 507.00 € 507.00 € 585.00 €
06.08.2027 г. UAI 507.00 € 507.00 € 507.00 € 585.00 €
09.08.2027 г. UAI 507.00 € 507.00 € 507.00 € 585.00 €
13.08.2027 г. UAI 507.00 € 507.00 € 507.00 € 585.00 €
16.08.2027 г. UAI 507.00 € 507.00 € 507.00 € 585.00 €
20.08.2027 г. UAI 507.00 € 507.00 € 507.00 € 585.00 €
23.08.2027 г. UAI 492.00 € 492.00 € 492.00 € 568.00 €
27.08.2027 г. UAI 434.00 € 434.00 € 434.00 € 501.00 €
30.08.2027 г. UAI 405.00 € 405.00 € 405.00 € 467.00 €
03.09.2027 г. UAI 369.00 € 369.00 € 369.00 € 425.00 €
06.09.2027 г. UAI 341.00 € 341.00 € 341.00 € 394.00 €
10.09.2027 г. UAI 341.00 € 341.00 € 341.00 € 394.00 €
13.09.2027 г. UAI 341.00 € 341.00 € 341.00 € 394.00 €
17.09.2027 г. UAI 246.00 € 246.00 € 246.00 € 299.00 €
20.09.2027 г. UAI 175.00 € 175.00 € 175.00 € 227.00 €
24.09.2027 г. UAI 175.00 € 175.00 € 175.00 € 227.00 €
27.09.2027 г. UAI 175.00 € 175.00 € 175.00 € 227.00 €
01.10.2027 г. UAI 146.00 € 146.00 € 146.00 € 190.00 €
04.10.2027 г. UAI 124.00 € 124.00 € 124.00 € 162.00 €
08.10.2027 г. UAI 124.00 € 124.00 € 124.00 € 162.00 €
11.10.2027 г. UAI 124.00 € 124.00 € 124.00 € 162.00 €
15.10.2027 г. UAI 124.00 € 124.00 € 124.00 € 162.00 €
Програма
ТУРЦИЯ ЛЯТО „Плати депозит 30% при записване и доплати до 21 дни преди отпътуване“ - валидна за резервации направени до 30.04.2027

  • Обявените цени са с динамично ценообразуване, в реално време и са пряко свързани с евентуална промяна в цените и условията на всеки хотел. Хотелите си запазват правото да променят или прекратяват отстъпките и промоциите по всяко време и туроператорът не носи отговорност при евентуална промяна на цената. Затова препоръчваме да се резервира веднага след избор на хотел и оферта.