Почивка в Кушадасъ, Турция със собствен транспорт

AQUA FANTASY AQUAPARK HOTEL & SPA

Кушадасъ, Турция
2 дни / 1 нощувка
UAI
Цена от
50€
Запитване
02.04.2027 г.,   05.04.2027 г.,   09.04.2027 г.,   12.04.2027 г.,   16.04.2027 г.,   19.04.2027 г.,   23.04.2027 г.,   26.04.2027 г.,   30.04.2027 г.,   03.05.2027 г.,   07.05.2027 г.,   10.05.2027 г.,   14.05.2027 г.,   17.05.2027 г.,   21.05.2027 г.,   24.05.2027 г.,   28.05.2027 г.,   31.05.2027 г.,   04.06.2027 г.,   07.06.2027 г.,   11.06.2027 г.,   14.06.2027 г.,   18.06.2027 г.,   21.06.2027 г.,   25.06.2027 г.,   28.06.2027 г.,   02.07.2027 г.,   05.07.2027 г.,   09.07.2027 г.,   12.07.2027 г.,   16.07.2027 г.,   19.07.2027 г.,   23.07.2027 г.,   26.07.2027 г.,   30.07.2027 г.,   02.08.2027 г.,   06.08.2027 г.,   09.08.2027 г.,   13.08.2027 г.,   16.08.2027 г.,   20.08.2027 г.,   23.08.2027 г.,   27.08.2027 г.,   30.08.2027 г.,   03.09.2027 г.,   06.09.2027 г.,   10.09.2027 г.,   13.09.2027 г.,   17.09.2027 г.,   20.09.2027 г.,   24.09.2027 г.,   27.09.2027 г.,   01.10.2027 г.,   04.10.2027 г.,   08.10.2027 г.,   11.10.2027 г.,   15.10.2027 г.,   18.10.2027 г.,   05.11.2026 г.,   09.11.2026 г.,   12.11.2026 г.,   16.11.2026 г.,   19.11.2026 г.,   23.11.2026 г.,   15.03.2027 г.,   18.03.2027 г.,   22.03.2027 г.,   25.03.2027 г.,   29.03.2027 г.
Имате въпроси? Свържете се с нас
0700 40 200
Цена от
50€
Запитване
Описание


Местоположение:
Намира се на 65 км от летище Измир, на 130 км от летище Милас, на 8 км от центъра на Кушадасъ, на брега на морето. Изграждането на комплекса започва през 2002 г. като в днешния си вид е завършен през 2006 г. реновиран 2022/2023. Разположен на обща площ от 85 000 м². Хотелът е удостоен със сертификат "Зелена звезда" за опазване на околната среда.
В хотела:
Основен ресторант, 4 а'la carte ресторанта (турски, италиански, рибен, азиатски и стек - срещу заплащане, резервации един ден предварително), 8 бара, дискотека, 3 открити басейна, закрит басейн, Аквапарк (18 пързалки за възрастни и 12 пързалки за децата), Спа-център, магазини, лекарски кабинет, фризьорски салон.
Стаи:
Хотелът разполага с общо 489 стаи. Всички те са оборудвани с климатик, телевизор, телефон (срещу заплащане), баня с душ, сешоар, минибар (срещу заплащане), сет за приготвяне на топли напитки, сейф (безплатен), Wi-Fi (безплатен), балкон.

Видове стаи:
Двойна стая стандарт (25 м2) - разполага с двойно легло или две единични легла и допълнително единично легло за дете или трети възрастен. Изгледът от балкона е към градинската част на комплекса и басейните. Макс. настаняване - 2 възрастни и 1 дете или 3 възрастни.
vДвойна стая супериор (35 м2) - разполага с двойно легло и разтегателен диван, както и кът за сядане с масичка. Изгледът от балкона е към градинската част на комплекса и басейните. Макс. настаняване - 2 възрастни и 1 дете или 3 възрастни.
Фамилна стая (35 м2) - разполага с две помещения, които могат да бъдат отделени с плъзгаща врата (има и фамилни стаи без плъзгаща врата). В едната стая има двойно легло, а в другата единично легло и разтегателен диван. Изгледът от балкона е към градинската част на комплекса и басейните. Макс. настаняване - 2 възрастни и 2 деца или 3 възрастни и 1 дете.
Фамилен апартамент (41 м2) - разполага с две помещения, разделени от врата. В едната стая има двойно легло, а в другата две единични легла. Изгледът от балкона е към градинската част на комплекса и басейните. Макс. настаняване - 3 възрастни и 2 деца или 4 възрастни и 1 дете.
Фамилен апартамент супериор (55 м2) - представлява двойна стая, свързана с фамилна стая. В едната стая има единично легло и разтегателен диван, а във втората стая има две единични легла. Супериорните фамилни апартаменти имат две бани. Изгледът от балкона е към градинската част на комплекса и басейните. Макс. настаняване - 3 възрастни и 2 деца или 5 възрастни и 1 дете.
Почистване на стаите – всеки ден, смяна на спалното бельо и кърпите – 3 пъти в седмицата. Не е позволено настаняване с домашни любимци!
Плаж:
Пясъчен. Чадъри, шезлонги, матраци, кърпи – безплатно. На басейна: Чадъри, шезлонги, матраци, кърпи – безплатно.
За децата:
Детски клуб и площадка за игри, огромен аквапарк с множество водни пързалки, басейни и атракции.

Безплатни Услуги:
Турска баня, сауна и парна баня в клубния хотел, фитнес център (в интервала от 09:00 ч. до 20:00 ч.), дискотека, анимация, дартс, тенис на маса, тенис на корт, плажен волейбол, волейбол, водна гимнастика, баскетбол, мини футбол, мини голф, стрелба с лък, водно колело и кану, вход за Аквапарка, безжичен интернет в лоби.

Платени Услуги:
Масаж, боулинг, билярд, водни видове спорт, уроци по дайвинг, тенис ракети и топки под наем, видео игри, храни и напитки на територията на аквапарка.
ЦЕНИ
PROMO ROOM - UAI
Дата База Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
23.10.2026 г. UAI 149.00 € 198.00 € 268.00 €
26.10.2026 г. UAI 149.00 € 198.00 € 268.00 €
02.04.2027 г. UAI 81.00 € 106.00 € 143.00 €
05.04.2027 г. UAI 81.00 € 106.00 € 143.00 €
09.04.2027 г. UAI 81.00 € 106.00 € 143.00 €
12.04.2027 г. UAI 81.00 € 106.00 € 143.00 €
16.04.2027 г. UAI 81.00 € 106.00 € 143.00 €
19.04.2027 г. UAI 81.00 € 106.00 € 143.00 €
23.04.2027 г. UAI 81.00 € 106.00 € 143.00 €
26.04.2027 г. UAI 88.00 € 115.00 € 155.00 €
30.04.2027 г. UAI 101.00 € 133.00 € 178.00 €
03.05.2027 г. UAI 105.00 € 138.00 € 185.00 €
07.05.2027 г. UAI 106.00 € 140.00 € 188.00 €
10.05.2027 г. UAI 120.00 € 158.00 € 213.00 €
14.05.2027 г. UAI 147.00 € 194.00 € 261.00 €
17.05.2027 г. UAI 154.00 € 203.00 € 273.00 €
21.05.2027 г. UAI 154.00 € 203.00 € 273.00 €
24.05.2027 г. UAI 163.00 € 215.00 € 290.00 €
28.05.2027 г. UAI 181.00 € 240.00 € 323.00 €
31.05.2027 г. UAI 186.00 € 246.00 € 331.00 €
04.06.2027 г. UAI 186.00 € 246.00 € 331.00 €
07.06.2027 г. UAI 193.00 € 256.00 € 345.00 €
11.06.2027 г. UAI 208.00 € 275.00 € 371.00 €
14.06.2027 г. UAI 217.00 € 287.00 € 387.00 €
18.06.2027 г. UAI 228.00 € 302.00 € 406.00 €
21.06.2027 г. UAI 230.00 € 305.00 € 411.00 €
25.06.2027 г. UAI 230.00 € 305.00 € 411.00 €
28.06.2027 г. UAI 230.00 € 305.00 € 411.00 €
02.07.2027 г. UAI 230.00 € 305.00 € 411.00 €
05.07.2027 г. UAI 245.00 € 325.00 € 438.00 €
09.07.2027 г. UAI 275.00 € 365.00 € 492.00 €
12.07.2027 г. UAI 283.00 € 375.00 € 506.00 €
16.07.2027 г. UAI 283.00 € 375.00 € 506.00 €
19.07.2027 г. UAI 283.00 € 375.00 € 506.00 €
23.07.2027 г. UAI 283.00 € 375.00 € 506.00 €
26.07.2027 г. UAI 283.00 € 375.00 € 506.00 €
30.07.2027 г. UAI 283.00 € 375.00 € 506.00 €
02.08.2027 г. UAI 283.00 € 375.00 € 506.00 €
06.08.2027 г. UAI 283.00 € 375.00 € 506.00 €
09.08.2027 г. UAI 283.00 € 375.00 € 506.00 €
13.08.2027 г. UAI 283.00 € 375.00 € 506.00 €
16.08.2027 г. UAI 283.00 € 375.00 € 506.00 €
20.08.2027 г. UAI 283.00 € 375.00 € 506.00 €
23.08.2027 г. UAI 256.00 € 340.00 € 458.00 €
27.08.2027 г. UAI 203.00 € 269.00 € 363.00 €
30.08.2027 г. UAI 183.00 € 242.00 € 326.00 €
03.09.2027 г. UAI 169.00 € 224.00 € 301.00 €
06.09.2027 г. UAI 162.00 € 215.00 € 289.00 €
10.09.2027 г. UAI 156.00 € 205.00 € 277.00 €
13.09.2027 г. UAI 154.00 € 203.00 € 273.00 €
17.09.2027 г. UAI 154.00 € 203.00 € 273.00 €
20.09.2027 г. UAI 154.00 € 203.00 € 273.00 €
24.09.2027 г. UAI 154.00 € 203.00 € 273.00 €
27.09.2027 г. UAI 141.00 € 186.00 € 250.00 €
01.10.2027 г. UAI 123.00 € 162.00 € 218.00 €
04.10.2027 г. UAI 123.00 € 162.00 € 218.00 €
08.10.2027 г. UAI 123.00 € 162.00 € 218.00 €
11.10.2027 г. UAI 123.00 € 162.00 € 218.00 €
15.10.2027 г. UAI 123.00 € 162.00 € 218.00 €
18.10.2027 г. UAI 123.00 € 162.00 € 218.00 €
PROMO ROOM - ADULT ONLY - UAI
Дата База Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
23.10.2026 г. UAI 149.00 € 198.00 € 268.00 €
26.10.2026 г. UAI 149.00 € 198.00 € 268.00 €
02.04.2027 г. UAI 76.00 € 99.00 € 133.00 €
05.04.2027 г. UAI 76.00 € 99.00 € 133.00 €
09.04.2027 г. UAI 76.00 € 99.00 € 133.00 €
12.04.2027 г. UAI 76.00 € 99.00 € 133.00 €
16.04.2027 г. UAI 76.00 € 99.00 € 133.00 €
19.04.2027 г. UAI 76.00 € 99.00 € 133.00 €
23.04.2027 г. UAI 76.00 € 99.00 € 133.00 €
26.04.2027 г. UAI 82.00 € 108.00 € 144.00 €
30.04.2027 г. UAI 94.00 € 124.00 € 166.00 €
03.05.2027 г. UAI 98.00 € 129.00 € 173.00 €
07.05.2027 г. UAI 100.00 € 131.00 € 176.00 €
10.05.2027 г. UAI 112.00 € 148.00 € 199.00 €
14.05.2027 г. UAI 138.00 € 182.00 € 244.00 €
17.05.2027 г. UAI 144.00 € 190.00 € 256.00 €
21.05.2027 г. UAI 144.00 € 190.00 € 256.00 €
24.05.2027 г. UAI 153.00 € 202.00 € 271.00 €
28.05.2027 г. UAI 170.00 € 225.00 € 302.00 €
31.05.2027 г. UAI 174.00 € 230.00 € 310.00 €
04.06.2027 г. UAI 174.00 € 230.00 € 310.00 €
07.06.2027 г. UAI 181.00 € 240.00 € 323.00 €
11.06.2027 г. UAI 195.00 € 258.00 € 347.00 €
14.06.2027 г. UAI 203.00 € 269.00 € 362.00 €
18.06.2027 г. UAI 213.00 € 283.00 € 381.00 €
21.06.2027 г. UAI 216.00 € 286.00 € 385.00 €
25.06.2027 г. UAI 216.00 € 286.00 € 385.00 €
28.06.2027 г. UAI 216.00 € 286.00 € 385.00 €
02.07.2027 г. UAI 216.00 € 286.00 € 385.00 €
05.07.2027 г. UAI 230.00 € 305.00 € 410.00 €
09.07.2027 г. UAI 258.00 € 342.00 € 461.00 €
12.07.2027 г. UAI 265.00 € 351.00 € 474.00 €
16.07.2027 г. UAI 265.00 € 351.00 € 474.00 €
19.07.2027 г. UAI 265.00 € 351.00 € 474.00 €
23.07.2027 г. UAI 265.00 € 351.00 € 474.00 €
26.07.2027 г. UAI 265.00 € 351.00 € 474.00 €
30.07.2027 г. UAI 265.00 € 351.00 € 474.00 €
02.08.2027 г. UAI 265.00 € 351.00 € 474.00 €
06.08.2027 г. UAI 265.00 € 351.00 € 474.00 €
09.08.2027 г. UAI 265.00 € 351.00 € 474.00 €
13.08.2027 г. UAI 265.00 € 351.00 € 474.00 €
16.08.2027 г. UAI 265.00 € 351.00 € 474.00 €
20.08.2027 г. UAI 265.00 € 351.00 € 474.00 €
23.08.2027 г. UAI 240.00 € 318.00 € 429.00 €
27.08.2027 г. UAI 190.00 € 252.00 € 339.00 €
30.08.2027 г. UAI 172.00 € 227.00 € 305.00 €
03.09.2027 г. UAI 159.00 € 210.00 € 282.00 €
06.09.2027 г. UAI 152.00 € 201.00 € 270.00 €
10.09.2027 г. UAI 146.00 € 192.00 € 259.00 €
13.09.2027 г. UAI 144.00 € 190.00 € 256.00 €
17.09.2027 г. UAI 144.00 € 190.00 € 256.00 €
20.09.2027 г. UAI 144.00 € 190.00 € 256.00 €
24.09.2027 г. UAI 144.00 € 190.00 € 256.00 €
27.09.2027 г. UAI 132.00 € 174.00 € 233.00 €
01.10.2027 г. UAI 115.00 € 151.00 € 204.00 €
04.10.2027 г. UAI 115.00 € 151.00 € 204.00 €
08.10.2027 г. UAI 115.00 € 151.00 € 204.00 €
11.10.2027 г. UAI 115.00 € 151.00 € 204.00 €
15.10.2027 г. UAI 115.00 € 151.00 € 204.00 €
18.10.2027 г. UAI 115.00 € 151.00 € 204.00 €
STANDARD ROOM - ADULT ONLY - UAI
Дата База Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
23.10.2026 г. UAI 152.00 € 203.00 € 274.00 €
26.10.2026 г. UAI 152.00 € 203.00 € 274.00 €
02.04.2027 г. UAI 78.00 € 103.00 € 138.00 €
05.04.2027 г. UAI 78.00 € 103.00 € 138.00 €
09.04.2027 г. UAI 78.00 € 103.00 € 138.00 €
12.04.2027 г. UAI 78.00 € 103.00 € 138.00 €
16.04.2027 г. UAI 78.00 € 103.00 € 138.00 €
19.04.2027 г. UAI 78.00 € 103.00 € 138.00 €
23.04.2027 г. UAI 78.00 € 103.00 € 138.00 €
26.04.2027 г. UAI 85.00 € 111.00 € 149.00 €
30.04.2027 г. UAI 97.00 € 127.00 € 171.00 €
03.05.2027 г. UAI 101.00 € 132.00 € 178.00 €
07.05.2027 г. UAI 102.00 € 134.00 € 180.00 €
10.05.2027 г. UAI 115.00 € 151.00 € 204.00 €
14.05.2027 г. UAI 140.00 € 185.00 € 249.00 €
17.05.2027 г. UAI 147.00 € 193.00 € 260.00 €
21.05.2027 г. UAI 147.00 € 193.00 € 260.00 €
24.05.2027 г. UAI 155.00 € 205.00 € 276.00 €
28.05.2027 г. UAI 172.00 € 228.00 € 307.00 €
31.05.2027 г. UAI 177.00 € 234.00 € 315.00 €
04.06.2027 г. UAI 177.00 € 234.00 € 315.00 €
07.06.2027 г. UAI 184.00 € 243.00 € 327.00 €
11.06.2027 г. UAI 197.00 € 261.00 € 352.00 €
14.06.2027 г. UAI 206.00 € 272.00 € 367.00 €
18.06.2027 г. UAI 216.00 € 286.00 € 385.00 €
21.06.2027 г. UAI 218.00 € 289.00 € 390.00 €
25.06.2027 г. UAI 218.00 € 289.00 € 390.00 €
28.06.2027 г. UAI 218.00 € 289.00 € 390.00 €
02.07.2027 г. UAI 218.00 € 289.00 € 390.00 €
05.07.2027 г. UAI 232.00 € 308.00 € 415.00 €
09.07.2027 г. UAI 260.00 € 345.00 € 465.00 €
12.07.2027 г. UAI 267.00 € 355.00 € 478.00 €
16.07.2027 г. UAI 267.00 € 355.00 € 478.00 €
19.07.2027 г. UAI 267.00 € 355.00 € 478.00 €
23.07.2027 г. UAI 267.00 € 355.00 € 478.00 €
26.07.2027 г. UAI 267.00 € 355.00 € 478.00 €
30.07.2027 г. UAI 267.00 € 355.00 € 478.00 €
02.08.2027 г. UAI 267.00 € 355.00 € 478.00 €
06.08.2027 г. UAI 267.00 € 355.00 € 478.00 €
09.08.2027 г. UAI 267.00 € 355.00 € 478.00 €
13.08.2027 г. UAI 267.00 € 355.00 € 478.00 €
16.08.2027 г. UAI 267.00 € 355.00 € 478.00 €
20.08.2027 г. UAI 267.00 € 355.00 € 478.00 €
23.08.2027 г. UAI 243.00 € 322.00 € 433.00 €
27.08.2027 г. UAI 193.00 € 255.00 € 344.00 €
30.08.2027 г. UAI 174.00 € 230.00 € 310.00 €
03.09.2027 г. UAI 161.00 € 213.00 € 287.00 €
06.09.2027 г. UAI 155.00 € 204.00 € 275.00 €
10.09.2027 г. UAI 148.00 € 196.00 € 263.00 €
13.09.2027 г. UAI 147.00 € 193.00 € 260.00 €
17.09.2027 г. UAI 147.00 € 193.00 € 260.00 €
20.09.2027 г. UAI 147.00 € 193.00 € 260.00 €
24.09.2027 г. UAI 147.00 € 193.00 € 260.00 €
27.09.2027 г. UAI 134.00 € 177.00 € 238.00 €
01.10.2027 г. UAI 118.00 € 155.00 € 208.00 €
04.10.2027 г. UAI 118.00 € 155.00 € 208.00 €
08.10.2027 г. UAI 118.00 € 155.00 € 208.00 €
11.10.2027 г. UAI 118.00 € 155.00 € 208.00 €
15.10.2027 г. UAI 118.00 € 155.00 € 208.00 €
18.10.2027 г. UAI 118.00 € 155.00 € 208.00 €
STANDARD ROOM - UAI
Дата База Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
23.10.2026 г. UAI 152.00 € 203.00 € 274.00 €
26.10.2026 г. UAI 152.00 € 203.00 € 274.00 €
02.04.2027 г. UAI 84.00 € 110.00 € 148.00 €
05.04.2027 г. UAI 84.00 € 110.00 € 148.00 €
09.04.2027 г. UAI 84.00 € 110.00 € 148.00 €
12.04.2027 г. UAI 84.00 € 110.00 € 148.00 €
16.04.2027 г. UAI 84.00 € 110.00 € 148.00 €
19.04.2027 г. UAI 84.00 € 110.00 € 148.00 €
23.04.2027 г. UAI 84.00 € 110.00 € 148.00 €
26.04.2027 г. UAI 90.00 € 119.00 € 159.00 €
30.04.2027 г. UAI 103.00 € 136.00 € 183.00 €
03.05.2027 г. UAI 108.00 € 141.00 € 190.00 €
07.05.2027 г. UAI 109.00 € 144.00 € 193.00 €
10.05.2027 г. UAI 123.00 € 162.00 € 218.00 €
14.05.2027 г. UAI 150.00 € 198.00 € 266.00 €
17.05.2027 г. UAI 156.00 € 207.00 € 278.00 €
21.05.2027 г. UAI 156.00 € 207.00 € 278.00 €
24.05.2027 г. UAI 166.00 € 219.00 € 295.00 €
28.05.2027 г. UAI 184.00 € 244.00 € 328.00 €
31.05.2027 г. UAI 189.00 € 250.00 € 336.00 €
04.06.2027 г. UAI 189.00 € 250.00 € 336.00 €
07.06.2027 г. UAI 196.00 € 259.00 € 349.00 €
11.06.2027 г. UAI 211.00 € 279.00 € 376.00 €
14.06.2027 г. UAI 220.00 € 291.00 € 392.00 €
18.06.2027 г. UAI 230.00 € 305.00 € 411.00 €
21.06.2027 г. UAI 233.00 € 309.00 € 416.00 €
25.06.2027 г. UAI 233.00 € 309.00 € 416.00 €
28.06.2027 г. UAI 233.00 € 309.00 € 416.00 €
02.07.2027 г. UAI 233.00 € 309.00 € 416.00 €
05.07.2027 г. UAI 248.00 € 329.00 € 443.00 €
09.07.2027 г. UAI 278.00 € 369.00 € 497.00 €
12.07.2027 г. UAI 285.00 € 379.00 € 511.00 €
16.07.2027 г. UAI 285.00 € 379.00 € 511.00 €
19.07.2027 г. UAI 285.00 € 379.00 € 511.00 €
23.07.2027 г. UAI 285.00 € 379.00 € 511.00 €
26.07.2027 г. UAI 285.00 € 379.00 € 511.00 €
30.07.2027 г. UAI 285.00 € 379.00 € 511.00 €
02.08.2027 г. UAI 285.00 € 379.00 € 511.00 €
06.08.2027 г. UAI 285.00 € 379.00 € 511.00 €
09.08.2027 г. UAI 285.00 € 379.00 € 511.00 €
13.08.2027 г. UAI 285.00 € 379.00 € 511.00 €
16.08.2027 г. UAI 285.00 € 379.00 € 511.00 €
20.08.2027 г. UAI 285.00 € 379.00 € 511.00 €
23.08.2027 г. UAI 259.00 € 343.00 € 463.00 €
27.08.2027 г. UAI 206.00 € 273.00 € 367.00 €
30.08.2027 г. UAI 186.00 € 246.00 € 331.00 €
03.09.2027 г. UAI 172.00 € 227.00 € 306.00 €
06.09.2027 г. UAI 165.00 € 218.00 € 294.00 €
10.09.2027 г. UAI 158.00 € 209.00 € 281.00 €
13.09.2027 г. UAI 156.00 € 207.00 € 278.00 €
17.09.2027 г. UAI 156.00 € 207.00 € 278.00 €
20.09.2027 г. UAI 156.00 € 207.00 € 278.00 €
24.09.2027 г. UAI 156.00 € 207.00 € 278.00 €
27.09.2027 г. UAI 143.00 € 189.00 € 254.00 €
01.10.2027 г. UAI 126.00 € 166.00 € 223.00 €
04.10.2027 г. UAI 126.00 € 166.00 € 223.00 €
08.10.2027 г. UAI 126.00 € 166.00 € 223.00 €
11.10.2027 г. UAI 126.00 € 166.00 € 223.00 €
15.10.2027 г. UAI 126.00 € 166.00 € 223.00 €
18.10.2027 г. UAI 126.00 € 166.00 € 223.00 €
SUPERIOR ROOM - ADULT ONLY - UAI
Дата База Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
23.10.2026 г. UAI 230.00 € 230.00 € 310.00 €
26.10.2026 г. UAI 230.00 € 230.00 € 310.00 €
02.04.2027 г. UAI 119.00 € 116.00 €
05.04.2027 г. UAI 119.00 € 116.00 €
09.04.2027 г. UAI 119.00 € 116.00 €
12.04.2027 г. UAI 119.00 € 116.00 €
16.04.2027 г. UAI 119.00 € 116.00 €
19.04.2027 г. UAI 119.00 € 116.00 €
23.04.2027 г. UAI 119.00 € 116.00 €
26.04.2027 г. UAI 129.00 € 126.00 €
30.04.2027 г. UAI 148.00 € 145.00 €
03.05.2027 г. UAI 154.00 € 151.00 €
07.05.2027 г. UAI 155.00 € 153.00 €
10.05.2027 г. UAI 175.00 € 172.00 €
14.05.2027 г. UAI 212.00 € 209.00 €
17.05.2027 г. UAI 221.00 € 219.00 €
21.05.2027 г. UAI 221.00 € 219.00 €
24.05.2027 г. UAI 234.00 € 232.00 €
28.05.2027 г. UAI 260.00 € 258.00 €
31.05.2027 г. UAI 267.00 € 264.00 €
04.06.2027 г. UAI 267.00 € 264.00 €
07.06.2027 г. UAI 277.00 € 275.00 €
11.06.2027 г. UAI 299.00 € 296.00 €
14.06.2027 г. UAI 311.00 € 309.00 €
18.06.2027 г. UAI 327.00 € 324.00 €
21.06.2027 г. UAI 331.00 € 328.00 €
25.06.2027 г. UAI 331.00 € 328.00 €
28.06.2027 г. UAI 331.00 € 328.00 €
02.07.2027 г. UAI 331.00 € 328.00 €
05.07.2027 г. UAI 352.00 € 349.00 €
09.07.2027 г. UAI 394.00 € 391.00 €
12.07.2027 г. UAI 405.00 € 402.00 €
16.07.2027 г. UAI 405.00 € 402.00 €
19.07.2027 г. UAI 405.00 € 402.00 €
23.07.2027 г. UAI 405.00 € 402.00 €
26.07.2027 г. UAI 405.00 € 402.00 €
30.07.2027 г. UAI 405.00 € 402.00 €
02.08.2027 г. UAI 405.00 € 402.00 €
06.08.2027 г. UAI 405.00 € 402.00 €
09.08.2027 г. UAI 405.00 € 402.00 €
13.08.2027 г. UAI 405.00 € 402.00 €
16.08.2027 г. UAI 405.00 € 402.00 €
20.08.2027 г. UAI 405.00 € 402.00 €
23.08.2027 г. UAI 367.00 € 364.00 €
27.08.2027 г. UAI 292.00 € 289.00 €
30.08.2027 г. UAI 264.00 € 261.00 €
03.09.2027 г. UAI 245.00 € 242.00 €
06.09.2027 г. UAI 235.00 € 232.00 €
10.09.2027 г. UAI 224.00 € 221.00 €
13.09.2027 г. UAI 221.00 € 219.00 €
17.09.2027 г. UAI 221.00 € 219.00 €
20.09.2027 г. UAI 221.00 € 219.00 €
24.09.2027 г. UAI 221.00 € 219.00 €
27.09.2027 г. UAI 203.00 € 200.00 €
01.10.2027 г. UAI 178.00 € 175.00 €
04.10.2027 г. UAI 178.00 € 175.00 €
08.10.2027 г. UAI 178.00 € 175.00 €
11.10.2027 г. UAI 178.00 € 175.00 €
15.10.2027 г. UAI 178.00 € 175.00 €
18.10.2027 г. UAI 178.00 € 175.00 €
SUPERIOR ROOM - UAI
Дата База Единична стая Двойна стая
23.10.2026 г. UAI 230.00 € 230.00 €
26.10.2026 г. UAI 230.00 € 230.00 €
02.04.2027 г. UAI 127.00 € 124.00 €
05.04.2027 г. UAI 127.00 € 124.00 €
09.04.2027 г. UAI 127.00 € 124.00 €
12.04.2027 г. UAI 127.00 € 124.00 €
16.04.2027 г. UAI 127.00 € 124.00 €
19.04.2027 г. UAI 127.00 € 124.00 €
23.04.2027 г. UAI 127.00 € 124.00 €
26.04.2027 г. UAI 137.00 € 135.00 €
30.04.2027 г. UAI 158.00 € 155.00 €
03.05.2027 г. UAI 164.00 € 161.00 €
07.05.2027 г. UAI 166.00 € 163.00 €
10.05.2027 г. UAI 187.00 € 184.00 €
14.05.2027 г. UAI 226.00 € 224.00 €
17.05.2027 г. UAI 236.00 € 234.00 €
21.05.2027 г. UAI 236.00 € 234.00 €
24.05.2027 г. UAI 250.00 € 247.00 €
28.05.2027 г. UAI 278.00 € 275.00 €
31.05.2027 г. UAI 285.00 € 282.00 €
04.06.2027 г. UAI 285.00 € 282.00 €
07.06.2027 г. UAI 296.00 € 293.00 €
11.06.2027 г. UAI 319.00 € 316.00 €
14.06.2027 г. UAI 332.00 € 330.00 €
18.06.2027 г. UAI 349.00 € 346.00 €
21.06.2027 г. UAI 353.00 € 350.00 €
25.06.2027 г. UAI 353.00 € 350.00 €
28.06.2027 г. UAI 353.00 € 350.00 €
02.07.2027 г. UAI 353.00 € 350.00 €
05.07.2027 г. UAI 375.00 € 373.00 €
09.07.2027 г. UAI 420.00 € 418.00 €
12.07.2027 г. UAI 432.00 € 429.00 €
16.07.2027 г. UAI 432.00 € 429.00 €
19.07.2027 г. UAI 432.00 € 429.00 €
23.07.2027 г. UAI 432.00 € 429.00 €
26.07.2027 г. UAI 432.00 € 429.00 €
30.07.2027 г. UAI 432.00 € 429.00 €
02.08.2027 г. UAI 432.00 € 429.00 €
06.08.2027 г. UAI 432.00 € 429.00 €
09.08.2027 г. UAI 432.00 € 429.00 €
13.08.2027 г. UAI 432.00 € 429.00 €
16.08.2027 г. UAI 432.00 € 429.00 €
20.08.2027 г. UAI 432.00 € 429.00 €
23.08.2027 г. UAI 392.00 € 389.00 €
27.08.2027 г. UAI 312.00 € 309.00 €
30.08.2027 г. UAI 282.00 € 279.00 €
03.09.2027 г. UAI 261.00 € 258.00 €
06.09.2027 г. UAI 251.00 € 248.00 €
10.09.2027 г. UAI 239.00 € 236.00 €
13.09.2027 г. UAI 236.00 € 234.00 €
17.09.2027 г. UAI 236.00 € 234.00 €
20.09.2027 г. UAI 236.00 € 234.00 €
24.09.2027 г. UAI 236.00 € 234.00 €
27.09.2027 г. UAI 216.00 € 214.00 €
01.10.2027 г. UAI 190.00 € 187.00 €
04.10.2027 г. UAI 190.00 € 187.00 €
08.10.2027 г. UAI 190.00 € 187.00 €
11.10.2027 г. UAI 190.00 € 187.00 €
15.10.2027 г. UAI 190.00 € 187.00 €
18.10.2027 г. UAI 190.00 € 187.00 €
FAMILY ROOM - UAI
Дата База Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая
23.10.2026 г. UAI 274.00 € 274.00 € 274.00 € 345.00 €
26.10.2026 г. UAI 274.00 € 274.00 € 274.00 € 345.00 €
02.04.2027 г. UAI 153.00 € 151.00 € 148.00 € 186.00 €
05.04.2027 г. UAI 153.00 € 151.00 € 148.00 € 186.00 €
09.04.2027 г. UAI 153.00 € 151.00 € 148.00 € 186.00 €
12.04.2027 г. UAI 153.00 € 151.00 € 148.00 € 186.00 €
16.04.2027 г. UAI 153.00 € 151.00 € 148.00 € 186.00 €
19.04.2027 г. UAI 153.00 € 151.00 € 148.00 € 186.00 €
23.04.2027 г. UAI 153.00 € 151.00 € 148.00 € 186.00 €
26.04.2027 г. UAI 165.00 € 162.00 € 160.00 € 200.00 €
30.04.2027 г. UAI 189.00 € 186.00 € 183.00 € 229.00 €
03.05.2027 г. UAI 196.00 € 193.00 € 190.00 € 239.00 €
07.05.2027 г. UAI 198.00 € 196.00 € 193.00 € 242.00 €
10.05.2027 г. UAI 223.00 € 221.00 € 218.00 € 273.00 €
14.05.2027 г. UAI 272.00 € 269.00 € 266.00 € 334.00 €
17.05.2027 г. UAI 284.00 € 281.00 € 279.00 € 350.00 €
21.05.2027 г. UAI 284.00 € 281.00 € 279.00 € 350.00 €
24.05.2027 г. UAI 301.00 € 298.00 € 295.00 € 371.00 €
