Почивка в Бодрум, Турция със собствен транспорт

YASMIN BODRUM RESORT

Бодрум, Турция
2 дни / 1 нощувка
UAI
Цена от
55€
Запитване
03.05.2027 г.,   07.05.2027 г.,   10.05.2027 г.,   14.05.2027 г.,   17.05.2027 г.,   21.05.2027 г.,   24.05.2027 г.,   28.05.2027 г.,   31.05.2027 г.,   04.06.2027 г.,   07.06.2027 г.,   11.06.2027 г.,   14.06.2027 г.,   18.06.2027 г.,   21.06.2027 г.,   25.06.2027 г.,   28.06.2027 г.,   02.07.2027 г.,   05.07.2027 г.,   09.07.2027 г.,   12.07.2027 г.,   16.07.2027 г.,   19.07.2027 г.,   23.07.2027 г.,   26.07.2027 г.,   30.07.2027 г.,   02.08.2027 г.,   06.08.2027 г.,   09.08.2027 г.,   13.08.2027 г.,   16.08.2027 г.,   20.08.2027 г.,   23.08.2027 г.,   27.08.2027 г.,   30.08.2027 г.,   03.09.2027 г.,   06.09.2027 г.,   10.09.2027 г.,   13.09.2027 г.,   17.09.2027 г.,   20.09.2027 г.,   24.09.2027 г.,   27.09.2027 г.,   01.10.2027 г.,   04.10.2027 г.,   08.10.2027 г.,   11.10.2027 г.,   15.10.2027 г.,   18.10.2027 г.,   01.03.2027 г.,   04.03.2027 г.,   08.03.2027 г.,   11.03.2027 г.,   15.03.2027 г.,   18.03.2027 г.,   22.03.2027 г.,   25.03.2027 г.,   29.03.2027 г.,   02.04.2027 г.,   05.04.2027 г.,   09.04.2027 г.,   12.04.2027 г.,   16.04.2027 г.,   19.04.2027 г.,   23.04.2027 г.,   26.04.2027 г.,   30.04.2027 г.,  
Имате въпроси? Свържете се с нас
0700 40 200
Цена от
55€
Запитване
ЦЕНИ
CLUB ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
23.10.2026 г. UAI 111.00 € 148.00 € 200.00 €
30.04.2027 г. UAI 82.00 € 110.00 € 148.00 €
03.05.2027 г. UAI 82.00 € 110.00 € 148.00 €
07.05.2027 г. UAI 82.00 € 110.00 € 148.00 €
10.05.2027 г. UAI 85.00 € 113.00 € 152.00 €
14.05.2027 г. UAI 94.00 € 125.00 € 169.00 €
17.05.2027 г. UAI 99.00 € 132.00 € 178.00 €
21.05.2027 г. UAI 99.00 € 132.00 € 178.00 €
24.05.2027 г. UAI 99.00 € 132.00 € 178.00 €
28.05.2027 г. UAI 115.00 € 142.00 € 192.00 €
31.05.2027 г. UAI 132.00 € 153.00 € 207.00 €
04.06.2027 г. UAI 137.00 € 157.00 € 212.00 €
07.06.2027 г. UAI 137.00 € 157.00 € 212.00 €
11.06.2027 г. UAI 151.00 € 173.00 € 233.00 €
14.06.2027 г. UAI 165.00 € 189.00 € 255.00 €
18.06.2027 г. UAI 170.00 € 194.00 € 262.00 €
21.06.2027 г. UAI 188.00 € 215.00 € 290.00 €
25.06.2027 г. UAI 211.00 € 241.00 € 326.00 €
28.06.2027 г. UAI 211.00 € 241.00 € 326.00 €
02.07.2027 г. UAI 227.00 € 259.00 € 350.00 €
05.07.2027 г. UAI 242.00 € 276.00 € 373.00 €
09.07.2027 г. UAI 247.00 € 282.00 € 381.00 €
12.07.2027 г. UAI 247.00 € 282.00 € 381.00 €
16.07.2027 г. UAI 247.00 € 282.00 € 381.00 €
19.07.2027 г. UAI 251.00 € 287.00 € 387.00 €
23.07.2027 г. UAI 267.00 € 305.00 € 411.00 €
26.07.2027 г. UAI 274.00 € 314.00 € 423.00 €
30.07.2027 г. UAI 274.00 € 314.00 € 423.00 €
02.08.2027 г. UAI 274.00 € 314.00 € 423.00 €
06.08.2027 г. UAI 274.00 € 314.00 € 423.00 €
09.08.2027 г. UAI 274.00 € 314.00 € 423.00 €
13.08.2027 г. UAI 274.00 € 314.00 € 423.00 €
16.08.2027 г. UAI 274.00 € 314.00 € 423.00 €
20.08.2027 г. UAI 274.00 € 314.00 € 423.00 €
23.08.2027 г. UAI 274.00 € 314.00 € 423.00 €
27.08.2027 г. UAI 251.00 € 287.00 € 387.00 €
30.08.2027 г. UAI 233.00 € 267.00 € 360.00 €
03.09.2027 г. UAI 233.00 € 267.00 € 360.00 €
06.09.2027 г. UAI 233.00 € 267.00 € 360.00 €
10.09.2027 г. UAI 206.00 € 236.00 € 318.00 €
13.09.2027 г. UAI 179.00 € 205.00 € 276.00 €
17.09.2027 г. UAI 170.00 € 194.00 € 262.00 €
20.09.2027 г. UAI 170.00 € 194.00 € 262.00 €
24.09.2027 г. UAI 170.00 € 194.00 € 262.00 €
27.09.2027 г. UAI 146.00 € 176.00 € 237.00 €
01.10.2027 г. UAI 113.00 € 151.00 € 203.00 €
04.10.2027 г. UAI 113.00 € 151.00 € 203.00 €
08.10.2027 г. UAI 107.00 € 142.00 € 192.00 €
11.10.2027 г. UAI 101.00 € 134.00 € 181.00 €
15.10.2027 г. UAI 99.00 € 132.00 € 178.00 €
18.10.2027 г. UAI 99.00 € 132.00 € 178.00 €
CLUB ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
23.10.2026 г. UAI 118.00 € 157.00 € 212.00 €
30.04.2027 г. UAI 87.00 € 116.00 € 157.00 €
03.05.2027 г. UAI 87.00 € 116.00 € 157.00 €
07.05.2027 г. UAI 87.00 € 116.00 € 157.00 €
10.05.2027 г. UAI 89.00 € 119.00 € 161.00 €
14.05.2027 г. UAI 99.00 € 132.00 € 178.00 €
17.05.2027 г. UAI 103.00 € 138.00 € 186.00 €
21.05.2027 г. UAI 103.00 € 138.00 € 186.00 €
24.05.2027 г. UAI 103.00 € 138.00 € 186.00 €
28.05.2027 г. UAI 120.00 € 149.00 € 201.00 €
31.05.2027 г. UAI 137.00 € 159.00 € 215.00 €
04.06.2027 г. UAI 143.00 € 163.00 € 220.00 €
07.06.2027 г. UAI 143.00 € 163.00 € 220.00 €
11.06.2027 г. UAI 157.00 € 180.00 € 243.00 €
14.06.2027 г. UAI 172.00 € 197.00 € 266.00 €
18.06.2027 г. UAI 177.00 € 202.00 € 273.00 €
21.06.2027 г. UAI 195.00 € 222.00 € 300.00 €
25.06.2027 г. UAI 218.00 € 249.00 € 337.00 €
28.06.2027 г. UAI 218.00 € 249.00 € 337.00 €
02.07.2027 г. UAI 233.00 € 267.00 € 360.00 €
05.07.2027 г. UAI 249.00 € 284.00 € 384.00 €
09.07.2027 г. UAI 254.00 € 290.00 € 392.00 €
12.07.2027 г. UAI 254.00 € 290.00 € 392.00 €
16.07.2027 г. UAI 254.00 € 290.00 € 392.00 €
19.07.2027 г. UAI 258.00 € 295.00 € 398.00 €
23.07.2027 г. UAI 273.00 € 312.00 € 422.00 €
26.07.2027 г. UAI 281.00 € 321.00 € 434.00 €
30.07.2027 г. UAI 281.00 € 321.00 € 434.00 €
02.08.2027 г. UAI 281.00 € 321.00 € 434.00 €
06.08.2027 г. UAI 281.00 € 321.00 € 434.00 €
09.08.2027 г. UAI 281.00 € 321.00 € 434.00 €
13.08.2027 г. UAI 281.00 € 321.00 € 434.00 €
16.08.2027 г. UAI 281.00 € 321.00 € 434.00 €
20.08.2027 г. UAI 281.00 € 321.00 € 434.00 €
23.08.2027 г. UAI 281.00 € 321.00 € 434.00 €
27.08.2027 г. UAI 258.00 € 295.00 € 398.00 €
30.08.2027 г. UAI 240.00 € 274.00 € 370.00 €
03.09.2027 г. UAI 240.00 € 274.00 € 370.00 €
06.09.2027 г. UAI 240.00 € 274.00 € 370.00 €
10.09.2027 г. UAI 212.00 € 243.00 € 328.00 €
13.09.2027 г. UAI 185.00 € 211.00 € 285.00 €
17.09.2027 г. UAI 176.00 € 201.00 € 271.00 €
20.09.2027 г. UAI 176.00 € 201.00 € 271.00 €
24.09.2027 г. UAI 176.00 € 201.00 € 271.00 €
27.09.2027 г. UAI 151.00 € 182.00 € 246.00 €
01.10.2027 г. UAI 118.00 € 157.00 € 212.00 €
04.10.2027 г. UAI 118.00 € 157.00 € 212.00 €
08.10.2027 г. UAI 112.00 € 149.00 € 201.00 €
11.10.2027 г. UAI 106.00 € 141.00 € 190.00 €
15.10.2027 г. UAI 103.00 € 138.00 € 186.00 €
18.10.2027 г. UAI 103.00 € 138.00 € 186.00 €
MAIN BUILDING STANDARD LAND VIEW - UAI
Дата База Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
23.10.2026 г. UAI 126.00 € 168.00 € 227.00 €
30.04.2027 г. UAI 94.00 € 125.00 € 169.00 €
03.05.2027 г. UAI 94.00 € 125.00 € 169.00 €
07.05.2027 г. UAI 94.00 € 125.00 € 169.00 €
10.05.2027 г. UAI 96.00 € 129.00 € 174.00 €
14.05.2027 г. UAI 106.00 € 141.00 € 191.00 €
17.05.2027 г. UAI 111.00 € 147.00 € 199.00 €
21.05.2027 г. UAI 111.00 € 147.00 € 199.00 €
24.05.2027 г. UAI 111.00 € 147.00 € 199.00 €
28.05.2027 г. UAI 128.00 € 158.00 € 213.00 €
31.05.2027 г. UAI 145.00 € 169.00 € 228.00 €
04.06.2027 г. UAI 151.00 € 172.00 € 233.00 €
07.06.2027 г. UAI 151.00 € 172.00 € 233.00 €
11.06.2027 г. UAI 166.00 € 189.00 € 256.00 €
14.06.2027 г. UAI 180.00 € 206.00 € 278.00 €
18.06.2027 г. UAI 185.00 € 212.00 € 286.00 €
21.06.2027 г. UAI 203.00 € 232.00 € 313.00 €
25.06.2027 г. UAI 226.00 € 259.00 € 349.00 €
28.06.2027 г. UAI 226.00 € 259.00 € 349.00 €
02.07.2027 г. UAI 242.00 € 276.00 € 373.00 €
05.07.2027 г. UAI 257.00 € 294.00 € 396.00 €
09.07.2027 г. UAI 262.00 € 299.00 € 404.00 €
12.07.2027 г. UAI 262.00 € 299.00 € 404.00 €
16.07.2027 г. UAI 262.00 € 299.00 € 404.00 €
19.07.2027 г. UAI 266.00 € 304.00 € 410.00 €
23.07.2027 г. UAI 282.00 € 322.00 € 435.00 €
26.07.2027 г. UAI 289.00 € 331.00 € 447.00 €
30.07.2027 г. UAI 289.00 € 331.00 € 447.00 €
02.08.2027 г. UAI 289.00 € 331.00 € 447.00 €
06.08.2027 г. UAI 289.00 € 331.00 € 447.00 €
09.08.2027 г. UAI 289.00 € 331.00 € 447.00 €
13.08.2027 г. UAI 289.00 € 331.00 € 447.00 €
16.08.2027 г. UAI 289.00 € 331.00 € 447.00 €
20.08.2027 г. UAI 289.00 € 331.00 € 447.00 €
23.08.2027 г. UAI 289.00 € 331.00 € 447.00 €
27.08.2027 г. UAI 266.00 € 304.00 € 410.00 €
30.08.2027 г. UAI 248.00 € 284.00 € 383.00 €
03.09.2027 г. UAI 248.00 € 284.00 € 383.00 €
06.09.2027 г. UAI 248.00 € 284.00 € 383.00 €
10.09.2027 г. UAI 221.00 € 252.00 € 341.00 €
13.09.2027 г. UAI 193.00 € 221.00 € 298.00 €
17.09.2027 г. UAI 184.00 € 210.00 € 284.00 €
20.09.2027 г. UAI 184.00 € 210.00 € 284.00 €
24.09.2027 г. UAI 184.00 € 210.00 € 284.00 €
27.09.2027 г. UAI 158.00 € 191.00 € 258.00 €
01.10.2027 г. UAI 125.00 € 166.00 € 224.00 €
04.10.2027 г. UAI 125.00 € 166.00 € 224.00 €
08.10.2027 г. UAI 119.00 € 158.00 € 213.00 €
11.10.2027 г. UAI 113.00 € 150.00 € 203.00 €
15.10.2027 г. UAI 111.00 € 147.00 € 199.00 €
18.10.2027 г. UAI 111.00 € 147.00 € 199.00 €
MAIN BUILDING STANDARD SEA VIEW - UAI
Дата База Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
23.10.2026 г. UAI 133.00 € 177.00 € 239.00 €
30.04.2027 г. UAI 100.00 € 133.00 € 180.00 €
03.05.2027 г. UAI 100.00 € 133.00 € 180.00 €
07.05.2027 г. UAI 100.00 € 133.00 € 180.00 €
10.05.2027 г. UAI 102.00 € 136.00 € 184.00 €
14.05.2027 г. UAI 112.00 € 149.00 € 201.00 €
17.05.2027 г. UAI 116.00 € 155.00 € 210.00 €
21.05.2027 г. UAI 116.00 € 155.00 € 210.00 €
24.05.2027 г. UAI 116.00 € 155.00 € 210.00 €
28.05.2027 г. UAI 134.00 € 166.00 € 224.00 €
31.05.2027 г. UAI 152.00 € 177.00 € 239.00 €
04.06.2027 г. UAI 158.00 € 180.00 € 243.00 €
07.06.2027 г. UAI 158.00 € 180.00 € 243.00 €
11.06.2027 г. UAI 172.00 € 197.00 € 266.00 €
14.06.2027 г. UAI 187.00 € 214.00 € 289.00 €
18.06.2027 г. UAI 192.00 € 220.00 € 296.00 €
21.06.2027 г. UAI 210.00 € 240.00 € 324.00 €
25.06.2027 г. UAI 233.00 € 267.00 € 360.00 €
28.06.2027 г. UAI 233.00 € 267.00 € 360.00 €
02.07.2027 г. UAI 249.00 € 284.00 € 383.00 €
05.07.2027 г. UAI 264.00 € 302.00 € 407.00 €
09.07.2027 г. UAI 269.00 € 307.00 € 415.00 €
12.07.2027 г. UAI 269.00 € 307.00 € 415.00 €
16.07.2027 г. UAI 269.00 € 307.00 € 415.00 €
19.07.2027 г. UAI 273.00 € 312.00 € 421.00 €
23.07.2027 г. UAI 289.00 € 330.00 € 445.00 €
26.07.2027 г. UAI 296.00 € 339.00 € 457.00 €
30.07.2027 г. UAI 296.00 € 339.00 € 457.00 €
02.08.2027 г. UAI 296.00 € 339.00 € 457.00 €
06.08.2027 г. UAI 296.00 € 339.00 € 457.00 €
09.08.2027 г. UAI 296.00 € 339.00 € 457.00 €
13.08.2027 г. UAI 296.00 € 339.00 € 457.00 €
16.08.2027 г. UAI 296.00 € 339.00 € 457.00 €
20.08.2027 г. UAI 296.00 € 339.00 € 457.00 €
23.08.2027 г. UAI 296.00 € 339.00 € 457.00 €
27.08.2027 г. UAI 273.00 € 312.00 € 421.00 €
30.08.2027 г. UAI 255.00 € 292.00 € 394.00 €
03.09.2027 г. UAI 255.00 € 292.00 € 394.00 €
06.09.2027 г. UAI 255.00 € 292.00 € 394.00 €
10.09.2027 г. UAI 228.00 € 260.00 € 351.00 €
13.09.2027 г. UAI 200.00 € 228.00 € 308.00 €
17.09.2027 г. UAI 191.00 € 218.00 € 294.00 €
20.09.2027 г. UAI 191.00 € 218.00 € 294.00 €
24.09.2027 г. UAI 191.00 € 218.00 € 294.00 €
27.09.2027 г. UAI 165.00 € 199.00 € 269.00 €
01.10.2027 г. UAI 131.00 € 174.00 € 235.00 €
04.10.2027 г. UAI 131.00 € 174.00 € 235.00 €
08.10.2027 г. UAI 124.00 € 166.00 € 224.00 €
11.10.2027 г. UAI 118.00 € 158.00 € 213.00 €
15.10.2027 г. UAI 116.00 € 155.00 € 210.00 €
18.10.2027 г. UAI 116.00 € 155.00 € 210.00 €
CLUB FAMILY ROOM - UAI
Дата База Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая
23.10.2026 г. UAI 251.00 € 251.00 € 251.00 € 290.00 €
30.04.2027 г. UAI 165.00 € 165.00 € 165.00 € 206.00 €
03.05.2027 г. UAI 165.00 € 165.00 € 165.00 € 206.00 €
07.05.2027 г. UAI 165.00 € 165.00 € 165.00 € 206.00 €
10.05.2027 г. UAI 169.00 € 169.00 € 169.00 € 212.00 €
14.05.2027 г. UAI 188.00 € 188.00 € 188.00 € 235.00 €
17.05.2027 г. UAI 198.00 € 198.00 € 198.00 € 247.00 €
21.05.2027 г. UAI 198.00 € 198.00 € 198.00 € 247.00 €
24.05.2027 г. UAI 198.00 € 198.00 € 198.00 € 247.00 €
28.05.2027 г. UAI 214.00 € 214.00 € 214.00 € 267.00 €
31.05.2027 г. UAI 230.00 € 230.00 € 230.00 € 287.00 €
04.06.2027 г. UAI 235.00 € 235.00 € 235.00 € 294.00 €
07.06.2027 г. UAI 235.00 € 235.00 € 235.00 € 294.00 €
11.06.2027 г. UAI 259.00 € 259.00 € 259.00 € 324.00 €
14.06.2027 г. UAI 284.00 € 284.00 € 284.00 € 354.00 €
18.06.2027 г. UAI 292.00 € 292.00 € 292.00 € 365.00 €
21.06.2027 г. UAI 322.00 € 322.00 € 322.00 € 402.00 €
25.06.2027 г. UAI 362.00 € 362.00 € 362.00 € 453.00 €
28.06.2027 г. UAI 362.00 € 362.00 € 362.00 € 453.00 €
02.07.2027 г. UAI 388.00 € 388.00 € 388.00 € 486.00 €
05.07.2027 г. UAI 415.00 € 415.00 € 415.00 € 518.00 €
09.07.2027 г. UAI 423.00 € 423.00 € 423.00 € 529.00 €
12.07.2027 г. UAI 423.00 € 423.00 € 423.00 € 529.00 €
16.07.2027 г. UAI 423.00 € 423.00 € 423.00 € 529.00 €
19.07.2027 г. UAI 430.00 € 430.00 € 430.00 € 538.00 €
23.07.2027 г. UAI 457.00 € 457.00 € 457.00 € 571.00 €
26.07.2027 г. UAI 470.00 € 470.00 € 470.00 € 588.00 €
30.07.2027 г. UAI 470.00 € 470.00 € 470.00 € 588.00 €
02.08.2027 г. UAI 470.00 € 470.00 € 470.00 € 588.00 €
06.08.2027 г. UAI 470.00 € 470.00 € 470.00 € 588.00 €
09.08.2027 г. UAI 470.00 € 470.00 € 470.00 € 588.00 €
13.08.2027 г. UAI 470.00 € 470.00 € 470.00 € 588.00 €
16.08.2027 г. UAI 470.00 € 470.00 € 470.00 € 588.00 €
20.08.2027 г. UAI 470.00 € 470.00 € 470.00 € 588.00 €
23.08.2027 г. UAI 470.00 € 470.00 € 470.00 € 588.00 €
27.08.2027 г. UAI 430.00 € 430.00 € 430.00 € 538.00 €
30.08.2027 г. UAI 400.00 € 400.00 € 400.00 € 500.00 €
03.09.2027 г. UAI 400.00 € 400.00 € 400.00 € 500.00 €
06.09.2027 г. UAI 400.00 € 400.00 € 400.00 € 500.00 €
10.09.2027 г. UAI 353.00 € 353.00 € 353.00 € 442.00 €
13.09.2027 г. UAI 307.00 € 307.00 € 307.00 € 384.00 €
17.09.2027 г. UAI 292.00 € 292.00 € 292.00 € 365.00 €
20.09.2027 г. UAI 292.00 € 292.00 € 292.00 € 365.00 €
24.09.2027 г. UAI 292.00 € 292.00 € 292.00 € 365.00 €
27.09.2027 г. UAI 263.00 € 263.00 € 263.00 € 329.00 €
01.10.2027 г. UAI 226.00 € 226.00 € 226.00 € 282.00 €
04.10.2027 г. UAI 226.00 € 226.00 € 226.00 € 282.00 €
08.10.2027 г. UAI 214.00 € 214.00 € 214.00 € 267.00 €
11.10.2027 г. UAI 202.00 € 202.00 € 202.00 € 252.00 €
15.10.2027 г. UAI 198.00 € 198.00 € 198.00 € 247.00 €
18.10.2027 г. UAI 198.00 € 198.00 € 198.00 € 247.00 €
MAIN BUILDING FAMILY ROOM - UAI
Дата База Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая
23.10.2026 г. UAI 283.00 € 283.00 € 283.00 € 327.00 €
30.04.2027 г. UAI 188.00 € 188.00 € 188.00 € 235.00 €
03.05.2027 г. UAI 188.00 € 188.00 € 188.00 € 235.00 €
07.05.2027 г. UAI 188.00 € 188.00 € 188.00 € 235.00 €
10.05.2027 г. UAI 193.00 € 193.00 € 193.00 € 241.00 €
14.05.2027 г. UAI 212.00 € 212.00 € 212.00 € 265.00 €
17.05.2027 г. UAI 221.00 € 221.00 € 221.00 € 276.00 €
21.05.2027 г. UAI 221.00 € 221.00 € 221.00 € 276.00 €
24.05.2027 г. UAI 221.00 € 221.00 € 221.00 € 276.00 €
28.05.2027 г. UAI 237.00 € 237.00 € 237.00 € 297.00 €
31.05.2027 г. UAI 253.00 € 253.00 € 253.00 € 317.00 €
04.06.2027 г. UAI 259.00 € 259.00 € 259.00 € 323.00 €
07.06.2027 г. UAI 259.00 € 259.00 € 259.00 € 323.00 €
11.06.2027 г. UAI 284.00 € 284.00 € 284.00 € 355.00 €
14.06.2027 г. UAI 309.00 € 309.00 € 309.00 € 386.00 €
18.06.2027 г. UAI 318.00 € 318.00 € 318.00 € 397.00 €
21.06.2027 г. UAI 348.00 € 348.00 € 348.00 € 435.00 €
25.06.2027 г. UAI 388.00 € 388.00 € 388.00 € 485.00 €
28.06.2027 г. UAI 388.00 € 388.00 € 388.00 € 485.00 €
02.07.2027 г. UAI 414.00 € 414.00 € 414.00 € 518.00 €
05.07.2027 г. UAI 440.00 € 440.00 € 440.00 € 551.00 €
09.07.2027 г. UAI 449.00 € 449.00 € 449.00 € 562.00 €
12.07.2027 г. UAI 449.00 € 449.00 € 449.00 € 562.00 €
16.07.2027 г. UAI 449.00 € 449.00 € 449.00 € 562.00 €
19.07.2027 г. UAI 456.00 € 456.00 € 456.00 € 570.00 €
23.07.2027 г. UAI 483.00 € 483.00 € 483.00 € 604.00 €
26.07.2027 г. UAI 496.00 € 496.00 € 496.00 € 620.00 €
30.07.2027 г. UAI 496.00 € 496.00 € 496.00 € 620.00 €
02.08.2027 г. UAI 496.00 € 496.00 € 496.00 € 620.00 €
06.08.2027 г. UAI 496.00 € 496.00 € 496.00 € 620.00 €
09.08.2027 г. UAI 496.00 € 496.00 € 496.00 € 620.00 €
13.08.2027 г. UAI 496.00 € 496.00 € 496.00 € 620.00 €
16.08.2027 г. UAI 496.00 € 496.00 € 496.00 € 620.00 €
20.08.2027 г. UAI 496.00 € 496.00 € 496.00 € 620.00 €
23.08.2027 г. UAI 496.00 € 496.00 € 496.00 € 620.00 €
27.08.2027 г. UAI 456.00 € 456.00 € 456.00 € 570.00 €
30.08.2027 г. UAI 426.00 € 426.00 € 426.00 € 532.00 €
03.09.2027 г. UAI 426.00 € 426.00 € 426.00 € 532.00 €
06.09.2027 г. UAI 426.00 € 426.00 € 426.00 € 532.00 €
10.09.2027 г. UAI 378.00 € 378.00 € 378.00 € 473.00 €
13.09.2027 г. UAI 331.00 € 331.00 € 331.00 € 414.00 €
17.09.2027 г. UAI 315.00 € 315.00 € 315.00 € 394.00 €
20.09.2027 г. UAI 315.00 € 315.00 € 315.00 € 394.00 €
24.09.2027 г. UAI 315.00 € 315.00 € 315.00 € 394.00 €
27.09.2027 г. UAI 287.00 € 287.00 € 287.00 € 359.00 €
01.10.2027 г. UAI 249.00 € 249.00 € 249.00 € 312.00 €
04.10.2027 г. UAI 249.00 € 249.00 € 249.00 € 312.00 €
08.10.2027 г. UAI 237.00 € 237.00 € 237.00 € 297.00 €
11.10.2027 г. UAI 225.00 € 225.00 € 225.00 € 281.00 €
15.10.2027 г. UAI 221.00 € 221.00 € 221.00 € 276.00 €
18.10.2027 г. UAI 221.00 € 221.00 € 221.00 € 276.00 €
MAIN BUILDING SUPERIOR SUITE - UAI
Дата База Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая
23.10.2026 г. UAI 310.00 € 310.00 € 310.00 € 336.00 €
30.04.2027 г. UAI 201.00 € 201.00 € 201.00 € 251.00 €
03.05.2027 г. UAI 201.00 € 201.00 € 201.00 € 251.00 €
07.05.2027 г. UAI 201.00 € 201.00 € 201.00 € 251.00 €
10.05.2027 г. UAI 206.00 € 206.00 € 206.00 € 257.00 €
14.05.2027 г. UAI 226.00 € 226.00 € 226.00 € 282.00 €
17.05.2027 г. UAI 236.00 € 236.00 € 236.00 € 295.00 €
21.05.2027 г. UAI 236.00 € 236.00 € 236.00 € 295.00 €
24.05.2027 г. UAI 236.00 € 236.00 € 236.00 € 295.00 €
28.05.2027 г. UAI 253.00 € 253.00 € 253.00 € 316.00 €
31.05.2027 г. UAI 270.00 € 270.00 € 270.00 € 338.00 €
04.06.2027 г. UAI 276.00 € 276.00 € 276.00 € 345.00 €
07.06.2027 г. UAI 276.00 € 276.00 € 276.00 € 345.00 €
11.06.2027 г. UAI 303.00 € 303.00 € 303.00 € 379.00 €
14.06.2027 г. UAI 330.00 € 330.00 € 330.00 € 412.00 €
18.06.2027 г. UAI 339.00 € 339.00 € 339.00 € 423.00 €
21.06.2027 г. UAI 371.00 € 371.00 € 371.00 € 464.00 €
25.06.2027 г. UAI 414.00 € 414.00 € 414.00 € 517.00 €
28.06.2027 г. UAI 414.00 € 414.00 € 414.00 € 517.00 €
02.07.2027 г. UAI 442.00 € 442.00 € 442.00 € 552.00 €
05.07.2027 г. UAI 470.00 € 470.00 € 470.00 € 587.00 €
09.07.2027 г. UAI 479.00 € 479.00 € 479.00 € 599.00 €
12.07.2027 г. UAI 479.00 € 479.00 € 479.00 € 599.00 €
16.07.2027 г. UAI 479.00 € 479.00 € 479.00 € 599.00 €
19.07.2027 г. UAI 486.00 € 486.00 € 486.00 € 608.00 €
23.07.2027 г. UAI 515.00 € 515.00 € 515.00 € 644.00 €
26.07.2027 г. UAI 529.00 € 529.00 € 529.00 € 662.00 €
30.07.2027 г. UAI 529.00 € 529.00 € 529.00 € 662.00 €
02.08.2027 г. UAI 529.00 € 529.00 € 529.00 € 662.00 €
06.08.2027 г. UAI 529.00 € 529.00 € 529.00 € 662.00 €
09.08.2027 г. UAI 529.00 € 529.00 € 529.00 € 662.00 €
13.08.2027 г. UAI 529.00 € 529.00 € 529.00 € 662.00 €
16.08.2027 г. UAI 529.00 € 529.00 € 529.00 € 662.00 €
20.08.2027 г. UAI 529.00 € 529.00 € 529.00 € 662.00 €
23.08.2027 г. UAI 529.00 € 529.00 € 529.00 € 662.00 €
27.08.2027 г. UAI 486.00 € 486.00 € 486.00 € 608.00 €
30.08.2027 г. UAI 454.00 € 454.00 € 454.00 € 568.00 €
03.09.2027 г. UAI 454.00 € 454.00 € 454.00 € 568.00 €
06.09.2027 г. UAI 454.00 € 454.00 € 454.00 € 568.00 €
10.09.2027 г. UAI 404.00 € 404.00 € 404.00 € 504.00 €
13.09.2027 г. UAI 353.00 € 353.00 € 353.00 € 441.00 €
17.09.2027 г. UAI 336.00 € 336.00 € 336.00 € 420.00 €
20.09.2027 г. UAI 336.00 € 336.00 € 336.00 € 420.00 €
24.09.2027 г. UAI 336.00 € 336.00 € 336.00 € 420.00 €
27.09.2027 г. UAI 306.00 € 306.00 € 306.00 € 383.00 €
01.10.2027 г. UAI 266.00 € 266.00 € 266.00 € 332.00 €
04.10.2027 г. UAI 266.00 € 266.00 € 266.00 € 332.00 €
08.10.2027 г. UAI 253.00 € 253.00 € 253.00 € 316.00 €
11.10.2027 г. UAI 240.00 € 240.00 € 240.00 € 300.00 €
15.10.2027 г. UAI 236.00 € 236.00 € 236.00 € 295.00 €
18.10.2027 г. UAI 236.00 € 236.00 € 236.00 € 295.00 €
Програма
ТУРЦИЯ ЛЯТО „Плати депозит 30% при записване и доплати до 21 дни преди отпътуване“ - валидна за резервации направени до 30.04.2027

  • Обявените цени са с динамично ценообразуване, в реално време и са пряко свързани с евентуална промяна в цените и условията на всеки хотел. Хотелите си запазват правото да променят или прекратяват отстъпките и промоциите по всяко време и туроператорът не носи отговорност при евентуална промяна на цената. Затова препоръчваме да се резервира веднага след избор на хотел и оферта.