Почивка в Бодрум, Турция със собствен транспорт
SAMI BEACH HOTEL
Бодрум, Турция
2 дни /
1 нощувка
Нощувка и храна през целия ден
Цена от
Запитване
34€
03.05.2027 г.,
07.05.2027 г.,
10.05.2027 г.,
14.05.2027 г.,
17.05.2027 г.,
21.05.2027 г.,
24.05.2027 г.,
28.05.2027 г.,
31.05.2027 г.,
04.06.2027 г.,
07.06.2027 г.,
11.06.2027 г.,
14.06.2027 г.,
18.06.2027 г.,
21.06.2027 г.,
25.06.2027 г.,
28.06.2027 г.,
02.07.2027 г.,
05.07.2027 г.,
09.07.2027 г.,
12.07.2027 г.,
16.07.2027 г.,
19.07.2027 г.,
23.07.2027 г.,
26.07.2027 г.,
30.07.2027 г.,
02.08.2027 г.,
06.08.2027 г.,
09.08.2027 г.,
13.08.2027 г.,
16.08.2027 г.,
20.08.2027 г.,
23.08.2027 г.,
27.08.2027 г.,
30.08.2027 г.,
03.09.2027 г.,
06.09.2027 г.,
10.09.2027 г.,
13.09.2027 г.,
17.09.2027 г.,
20.09.2027 г.,
24.09.2027 г.,
27.09.2027 г.,
01.10.2027 г.,
04.10.2027 г.,
08.10.2027 г.,
11.10.2027 г.,
15.10.2027 г.,
18.10.2027 г.,
01.03.2027 г.,
04.03.2027 г.,
08.03.2027 г.,
11.03.2027 г.,
15.03.2027 г.,
18.03.2027 г.,
22.03.2027 г.,
25.03.2027 г.,
29.03.2027 г.,
02.04.2027 г.,
05.04.2027 г.,
09.04.2027 г.,
12.04.2027 г.,
16.04.2027 г.,
19.04.2027 г.,
23.04.2027 г.,
26.04.2027 г.,
30.04.2027 г.,
Цена от
Запитване
34€
ЦЕНИ
ANEX ROOM - AI
| Дата | База | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло |
| 23.10.2026 г. | AI | 55.00 € | 73.00 € | 99.00 € |
| 02.04.2027 г. | AI | 51.00 € | 68.00 € | 92.00 € |
| 05.04.2027 г. | AI | 51.00 € | 68.00 € | 92.00 € |
| 09.04.2027 г. | AI | 51.00 € | 68.00 € | 92.00 € |
| 12.04.2027 г. | AI | 51.00 € | 68.00 € | 92.00 € |
| 16.04.2027 г. | AI | 51.00 € | 68.00 € | 92.00 € |
| 19.04.2027 г. | AI | 51.00 € | 68.00 € | 92.00 € |
| 23.04.2027 г. | AI | 51.00 € | 68.00 € | 92.00 € |
| 26.04.2027 г. | AI | 53.00 € | 70.00 € | 95.00 € |
| 30.04.2027 г. | AI | 56.00 € | 74.00 € | 100.00 € |
| 03.05.2027 г. | AI | 56.00 € | 75.00 € | 102.00 € |
| 07.05.2027 г. | AI | 56.00 € | 75.00 € | 102.00 € |
| 10.05.2027 г. | AI | 56.00 € | 75.00 € | 102.00 € |
| 14.05.2027 г. | AI | 62.00 € | 83.00 € | 112.00 € |
| 17.05.2027 г. | AI | 68.00 € | 91.00 € | 122.00 € |
| 21.05.2027 г. | AI | 70.00 € | 93.00 € | 126.00 € |
| 24.05.2027 г. | AI | 70.00 € | 93.00 € | 126.00 € |
| 28.05.2027 г. | AI | 79.00 € | 105.00 € | 142.00 € |
| 31.05.2027 г. | AI | 88.00 € | 118.00 € | 159.00 € |
| 04.06.2027 г. | AI | 91.00 € | 122.00 € | 165.00 € |
| 07.06.2027 г. | AI | 91.00 € | 122.00 € | 165.00 € |
| 11.06.2027 г. | AI | 91.00 € | 122.00 € | 165.00 € |
| 14.06.2027 г. | AI | 96.00 € | 128.00 € | 173.00 € |
| 18.06.2027 г. | AI | 105.00 € | 140.00 € | 189.00 € |
| 21.06.2027 г. | AI | 108.00 € | 143.00 € | 194.00 € |
| 25.06.2027 г. | AI | 108.00 € | 143.00 € | 194.00 € |
| 28.06.2027 г. | AI | 108.00 € | 143.00 € | 194.00 € |
| 02.07.2027 г. | AI | 108.00 € | 143.00 € | 194.00 € |
| 05.07.2027 г. | AI | 114.00 € | 153.00 € | 206.00 € |
| 09.07.2027 г. | AI | 128.00 € | 171.00 € | 231.00 € |
| 12.07.2027 г. | AI | 132.00 € | 176.00 € | 237.00 € |
| 16.07.2027 г. | AI | 132.00 € | 176.00 € | 237.00 € |
| 19.07.2027 г. | AI | 132.00 € | 176.00 € | 237.00 € |
| 23.07.2027 г. | AI | 132.00 € | 176.00 € | 237.00 € |
| 26.07.2027 г. | AI | 132.00 € | 176.00 € | 237.00 € |
| 30.07.2027 г. | AI | 132.00 € | 176.00 € | 237.00 € |
| 02.08.2027 г. | AI | 132.00 € | 176.00 € | 237.00 € |
| 06.08.2027 г. | AI | 132.00 € | 176.00 € | 237.00 € |
| 09.08.2027 г. | AI | 132.00 € | 176.00 € | 237.00 € |
| 13.08.2027 г. | AI | 132.00 € | 176.00 € | 237.00 € |
| 16.08.2027 г. | AI | 132.00 € | 176.00 € | 237.00 € |
| 20.08.2027 г. | AI | 132.00 € | 176.00 € | 237.00 € |
| 23.08.2027 г. | AI | 132.00 € | 176.00 € | 237.00 € |
| 27.08.2027 г. | AI | 120.00 € | 160.00 € | 216.00 € |
| 30.08.2027 г. | AI | 112.00 € | 149.00 € | 201.00 € |
| 03.09.2027 г. | AI | 112.00 € | 149.00 € | 201.00 € |
| 06.09.2027 г. | AI | 112.00 € | 149.00 € | 201.00 € |
| 10.09.2027 г. | AI | 109.00 € | 145.00 € | 196.00 € |
| 13.09.2027 г. | AI | 100.00 € | 133.00 € | 180.00 € |
| 17.09.2027 г. | AI | 91.00 € | 122.00 € | 165.00 € |
| 20.09.2027 г. | AI | 91.00 € | 122.00 € | 165.00 € |
| 24.09.2027 г. | AI | 91.00 € | 122.00 € | 165.00 € |
| 27.09.2027 г. | AI | 82.00 € | 110.00 € | 148.00 € |
| 01.10.2027 г. | AI | 70.00 € | 93.00 € | 126.00 € |
| 04.10.2027 г. | AI | 70.00 € | 93.00 € | 126.00 € |
| 08.10.2027 г. | AI | 70.00 € | 93.00 € | 126.00 € |
| 11.10.2027 г. | AI | 66.00 € | 88.00 € | 119.00 € |
| 15.10.2027 г. | AI | 58.00 € | 78.00 € | 105.00 € |
| 18.10.2027 г. | AI | 56.00 € | 75.00 € | 102.00 € |
STANDARD ROOM GARDEN VIEW - AI
| Дата | База | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло |
| 23.10.2026 г. | AI | 59.00 € | 79.00 € | 106.00 € |
| 02.04.2027 г. | AI | 54.00 € | 72.00 € | 97.00 € |
| 05.04.2027 г. | AI | 54.00 € | 72.00 € | 97.00 € |
| 09.04.2027 г. | AI | 54.00 € | 72.00 € | 97.00 € |
| 12.04.2027 г. | AI | 54.00 € | 72.00 € | 97.00 € |
| 16.04.2027 г. | AI | 54.00 € | 72.00 € | 97.00 € |
| 19.04.2027 г. | AI | 54.00 € | 72.00 € | 97.00 € |
| 23.04.2027 г. | AI | 54.00 € | 72.00 € | 97.00 € |
| 26.04.2027 г. | AI | 56.00 € | 74.00 € | 100.00 € |
| 30.04.2027 г. | AI | 60.00 € | 79.00 € | 107.00 € |
| 03.05.2027 г. | AI | 60.00 € | 81.00 € | 109.00 € |
| 07.05.2027 г. | AI | 60.00 € | 81.00 € | 109.00 € |
| 10.05.2027 г. | AI | 60.00 € | 81.00 € | 109.00 € |
| 14.05.2027 г. | AI | 66.00 € | 88.00 € | 119.00 € |
| 17.05.2027 г. | AI | 72.00 € | 96.00 € | 130.00 € |
| 21.05.2027 г. | AI | 74.00 € | 99.00 € | 133.00 € |
| 24.05.2027 г. | AI | 74.00 € | 99.00 € | 133.00 € |
| 28.05.2027 г. | AI | 83.00 € | 111.00 € | 150.00 € |
| 31.05.2027 г. | AI | 92.00 € | 123.00 € | 166.00 € |
| 04.06.2027 г. | AI | 95.00 € | 127.00 € | 172.00 € |
| 07.06.2027 г. | AI | 95.00 € | 127.00 € | 172.00 € |
| 11.06.2027 г. | AI | 95.00 € | 127.00 € | 172.00 € |
| 14.06.2027 г. | AI | 100.00 € | 133.00 € | 180.00 € |
| 18.06.2027 г. | AI | 109.00 € | 146.00 € | 197.00 € |
| 21.06.2027 г. | AI | 112.00 € | 149.00 € | 201.00 € |
| 25.06.2027 г. | AI | 112.00 € | 149.00 € | 201.00 € |
| 28.06.2027 г. | AI | 112.00 € | 149.00 € | 201.00 € |
| 02.07.2027 г. | AI | 112.00 € | 149.00 € | 201.00 € |
| 05.07.2027 г. | AI | 118.00 € | 158.00 € | 213.00 € |
| 09.07.2027 г. | AI | 132.00 € | 176.00 € | 238.00 € |
| 12.07.2027 г. | AI | 136.00 € | 181.00 € | 244.00 € |
| 16.07.2027 г. | AI | 136.00 € | 181.00 € | 244.00 € |
| 19.07.2027 г. | AI | 136.00 € | 181.00 € | 244.00 € |
| 23.07.2027 г. | AI | 136.00 € | 181.00 € | 244.00 € |
| 26.07.2027 г. | AI | 136.00 € | 181.00 € | 244.00 € |
| 30.07.2027 г. | AI | 136.00 € | 181.00 € | 244.00 € |
| 02.08.2027 г. | AI | 136.00 € | 181.00 € | 244.00 € |
| 06.08.2027 г. | AI | 136.00 € | 181.00 € | 244.00 € |
| 09.08.2027 г. | AI | 136.00 € | 181.00 € | 244.00 € |
| 13.08.2027 г. | AI | 136.00 € | 181.00 € | 244.00 € |
| 16.08.2027 г. | AI | 136.00 € | 181.00 € | 244.00 € |
| 20.08.2027 г. | AI | 136.00 € | 181.00 € | 244.00 € |
| 23.08.2027 г. | AI | 136.00 € | 181.00 € | 244.00 € |
| 27.08.2027 г. | AI | 124.00 € | 166.00 € | 224.00 € |
| 30.08.2027 г. | AI | 116.00 € | 154.00 € | 208.00 € |
| 03.09.2027 г. | AI | 116.00 € | 154.00 € | 208.00 € |
| 06.09.2027 г. | AI | 116.00 € | 154.00 € | 208.00 € |
| 10.09.2027 г. | AI | 113.00 € | 150.00 € | 203.00 € |
| 13.09.2027 г. | AI | 104.00 € | 139.00 € | 187.00 € |
| 17.09.2027 г. | AI | 95.00 € | 127.00 € | 172.00 € |
| 20.09.2027 г. | AI | 95.00 € | 127.00 € | 172.00 € |
| 24.09.2027 г. | AI | 95.00 € | 127.00 € | 172.00 € |
| 27.09.2027 г. | AI | 86.00 € | 115.00 € | 155.00 € |
| 01.10.2027 г. | AI | 74.00 € | 99.00 € | 133.00 € |
| 04.10.2027 г. | AI | 74.00 € | 99.00 € | 133.00 € |
| 08.10.2027 г. | AI | 74.00 € | 99.00 € | 133.00 € |
| 11.10.2027 г. | AI | 70.00 € | 93.00 € | 126.00 € |
| 15.10.2027 г. | AI | 62.00 € | 83.00 € | 112.00 € |
| 18.10.2027 г. | AI | 60.00 € | 81.00 € | 109.00 € |
STANDARD ROOM SEA VIEW - AI
| Дата | База | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло |
| 23.10.2026 г. | AI | 63.00 € | 84.00 € | 114.00 € |
| 02.04.2027 г. | AI | 56.00 € | 75.00 € | 102.00 € |
| 05.04.2027 г. | AI | 56.00 € | 75.00 € | 102.00 € |
| 09.04.2027 г. | AI | 56.00 € | 75.00 € | 102.00 € |
| 12.04.2027 г. | AI | 56.00 € | 75.00 € | 102.00 € |
| 16.04.2027 г. | AI | 56.00 € | 75.00 € | 102.00 € |
| 19.04.2027 г. | AI | 56.00 € | 75.00 € | 102.00 € |
| 23.04.2027 г. | AI | 56.00 € | 75.00 € | 102.00 € |
| 26.04.2027 г. | AI | 59.00 € | 78.00 € | 106.00 € |
| 30.04.2027 г. | AI | 63.00 € | 84.00 € | 114.00 € |
| 03.05.2027 г. | AI | 65.00 € | 86.00 € | 116.00 € |
| 07.05.2027 г. | AI | 65.00 € | 86.00 € | 116.00 € |
| 10.05.2027 г. | AI | 65.00 € | 86.00 € | 116.00 € |
| 14.05.2027 г. | AI | 70.00 € | 94.00 € | 126.00 € |
| 17.05.2027 г. | AI | 76.00 € | 101.00 € | 137.00 € |
| 21.05.2027 г. | AI | 78.00 € | 104.00 € | 140.00 € |
| 24.05.2027 г. | AI | 78.00 € | 104.00 € | 140.00 € |
| 28.05.2027 г. | AI | 87.00 € | 116.00 € | 157.00 € |
| 31.05.2027 г. | AI | 96.00 € | 129.00 € | 173.00 € |
| 04.06.2027 г. | AI | 99.00 € | 133.00 € | 179.00 € |
| 07.06.2027 г. | AI | 99.00 € | 133.00 € | 179.00 € |
| 11.06.2027 г. | AI | 99.00 € | 133.00 € | 179.00 € |
| 14.06.2027 г. | AI | 104.00 € | 139.00 € | 187.00 € |
| 18.06.2027 г. | AI | 113.00 € | 151.00 € | 204.00 € |
| 21.06.2027 г. | AI | 116.00 € | 154.00 € | 208.00 € |
| 25.06.2027 г. | AI | 116.00 € | 154.00 € | 208.00 € |
| 28.06.2027 г. | AI | 116.00 € | 154.00 € | 208.00 € |
| 02.07.2027 г. | AI | 116.00 € | 154.00 € | 208.00 € |
| 05.07.2027 г. | AI | 122.00 € | 163.00 € | 220.00 € |
| 09.07.2027 г. | AI | 136.00 € | 182.00 € | 245.00 € |
| 12.07.2027 г. | AI | 140.00 € | 186.00 € | 252.00 € |
| 16.07.2027 г. | AI | 140.00 € | 186.00 € | 252.00 € |
| 19.07.2027 г. | AI | 140.00 € | 186.00 € | 252.00 € |
| 23.07.2027 г. | AI | 140.00 € | 186.00 € | 252.00 € |
| 26.07.2027 г. | AI | 140.00 € | 186.00 € | 252.00 € |
| 30.07.2027 г. | AI | 140.00 € | 186.00 € | 252.00 € |
| 02.08.2027 г. | AI | 140.00 € | 186.00 € | 252.00 € |
| 06.08.2027 г. | AI | 140.00 € | 186.00 € | 252.00 € |
| 09.08.2027 г. | AI | 140.00 € | 186.00 € | 252.00 € |
| 13.08.2027 г. | AI | 140.00 € | 186.00 € | 252.00 € |
| 16.08.2027 г. | AI | 140.00 € | 186.00 € | 252.00 € |
| 20.08.2027 г. | AI | 140.00 € | 186.00 € | 252.00 € |
| 23.08.2027 г. | AI | 140.00 € | 186.00 € | 252.00 € |
| 27.08.2027 г. | AI | 128.00 € | 171.00 € | 231.00 € |
| 30.08.2027 г. | AI | 120.00 € | 159.00 € | 215.00 € |
| 03.09.2027 г. | AI | 120.00 € | 159.00 € | 215.00 € |
| 06.09.2027 г. | AI | 120.00 € | 159.00 € | 215.00 € |
| 10.09.2027 г. | AI | 117.00 € | 156.00 € | 210.00 € |
| 13.09.2027 г. | AI | 108.00 € | 144.00 € | 195.00 € |
| 17.09.2027 г. | AI | 99.00 € | 133.00 € | 179.00 € |
| 20.09.2027 г. | AI | 99.00 € | 133.00 € | 179.00 € |
| 24.09.2027 г. | AI | 99.00 € | 133.00 € | 179.00 € |
| 27.09.2027 г. | AI | 90.00 € | 120.00 € | 162.00 € |
| 01.10.2027 г. | AI | 78.00 € | 104.00 € | 140.00 € |
| 04.10.2027 г. | AI | 78.00 € | 104.00 € | 140.00 € |
| 08.10.2027 г. | AI | 78.00 € | 104.00 € | 140.00 € |
| 11.10.2027 г. | AI | 74.00 € | 99.00 € | 133.00 € |
| 15.10.2027 г. | AI | 66.00 € | 89.00 € | 120.00 € |
| 18.10.2027 г. | AI | 65.00 € | 86.00 € | 116.00 € |
Програма
ТУРЦИЯ ЛЯТО „Плати депозит 30% при записване и доплати до 21 дни преди отпътуване“ - валидна за резервации направени до 30.04.2027
- Обявените цени са с динамично ценообразуване, в реално време и са пряко свързани с евентуална промяна в цените и условията на всеки хотел. Хотелите си запазват правото да променят или прекратяват отстъпките и промоциите по всяко време и туроператорът не носи отговорност при евентуална промяна на цената. Затова препоръчваме да се резервира веднага след избор на хотел и оферта.