Почивка в Бодрум, Турция със собствен транспорт

SAMARA HOTEL

Бодрум, Турция
2 дни / 1 нощувка
UAI
Цена от
56€
Запитване
03.05.2027 г.,   07.05.2027 г.,   10.05.2027 г.,   14.05.2027 г.,   17.05.2027 г.,   21.05.2027 г.,   24.05.2027 г.,   28.05.2027 г.,   31.05.2027 г.,   04.06.2027 г.,   07.06.2027 г.,   11.06.2027 г.,   14.06.2027 г.,   18.06.2027 г.,   21.06.2027 г.,   25.06.2027 г.,   28.06.2027 г.,   02.07.2027 г.,   05.07.2027 г.,   09.07.2027 г.,   12.07.2027 г.,   16.07.2027 г.,   19.07.2027 г.,   23.07.2027 г.,   26.07.2027 г.,   30.07.2027 г.,   02.08.2027 г.,   06.08.2027 г.,   09.08.2027 г.,   13.08.2027 г.,   16.08.2027 г.,   20.08.2027 г.,   23.08.2027 г.,   27.08.2027 г.,   30.08.2027 г.,   03.09.2027 г.,   06.09.2027 г.,   10.09.2027 г.,   13.09.2027 г.,   17.09.2027 г.,   20.09.2027 г.,   24.09.2027 г.,   27.09.2027 г.,   01.10.2027 г.,   04.10.2027 г.,   08.10.2027 г.,   11.10.2027 г.,   15.10.2027 г.,   18.10.2027 г.,   01.03.2027 г.,   04.03.2027 г.,   08.03.2027 г.,   11.03.2027 г.,   15.03.2027 г.,   18.03.2027 г.,   22.03.2027 г.,   25.03.2027 г.,   29.03.2027 г.,   02.04.2027 г.,   05.04.2027 г.,   09.04.2027 г.,   12.04.2027 г.,   16.04.2027 г.,   19.04.2027 г.,   23.04.2027 г.,   26.04.2027 г.,   30.04.2027 г.,  
Имате въпроси? Свържете се с нас
0700 40 200
Цена от
56€
Запитване
ЦЕНИ
STANDARD ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая
23.10.2026 г. UAI 119.00 € 159.00 € 215.00 € 270.00 €
12.04.2027 г. UAI 84.00 € 112.00 € 152.00 € 191.00 €
16.04.2027 г. UAI 84.00 € 112.00 € 152.00 € 191.00 €
19.04.2027 г. UAI 84.00 € 112.00 € 152.00 € 191.00 €
23.04.2027 г. UAI 92.00 € 123.00 € 166.00 € 209.00 €
26.04.2027 г. UAI 100.00 € 134.00 € 180.00 € 227.00 €
30.04.2027 г. UAI 103.00 € 137.00 € 185.00 € 233.00 €
03.05.2027 г. UAI 103.00 € 137.00 € 185.00 € 233.00 €
07.05.2027 г. UAI 103.00 € 137.00 € 185.00 € 233.00 €
10.05.2027 г. UAI 105.00 € 141.00 € 190.00 € 239.00 €
14.05.2027 г. UAI 116.00 € 155.00 € 209.00 € 263.00 €
17.05.2027 г. UAI 121.00 € 162.00 € 218.00 € 275.00 €
21.05.2027 г. UAI 121.00 € 162.00 € 218.00 € 275.00 €
24.05.2027 г. UAI 121.00 € 162.00 € 218.00 € 275.00 €
28.05.2027 г. UAI 169.00 € 192.00 € 259.00 € 326.00 €
31.05.2027 г. UAI 216.00 € 222.00 € 300.00 € 378.00 €
04.06.2027 г. UAI 232.00 € 232.00 € 314.00 € 395.00 €
07.06.2027 г. UAI 232.00 € 232.00 € 314.00 € 395.00 €
11.06.2027 г. UAI 232.00 € 232.00 € 314.00 € 395.00 €
14.06.2027 г. UAI 232.00 € 232.00 € 314.00 € 395.00 €
18.06.2027 г. UAI 242.00 € 242.00 € 327.00 € 412.00 €
21.06.2027 г. UAI 273.00 € 273.00 € 368.00 € 463.00 €
25.06.2027 г. UAI 303.00 € 303.00 € 409.00 € 515.00 €
28.06.2027 г. UAI 303.00 € 303.00 € 409.00 € 515.00 €
02.07.2027 г. UAI 303.00 € 303.00 € 409.00 € 515.00 €
05.07.2027 г. UAI 303.00 € 303.00 € 409.00 € 515.00 €
09.07.2027 г. UAI 330.00 € 330.00 € 445.00 € 560.00 €
12.07.2027 г. UAI 357.00 € 357.00 € 481.00 € 606.00 €
16.07.2027 г. UAI 366.00 € 366.00 € 494.00 € 621.00 €
19.07.2027 г. UAI 366.00 € 366.00 € 494.00 € 621.00 €
23.07.2027 г. UAI 366.00 € 366.00 € 494.00 € 621.00 €
26.07.2027 г. UAI 366.00 € 366.00 € 494.00 € 621.00 €
30.07.2027 г. UAI 366.00 € 366.00 € 494.00 € 621.00 €
02.08.2027 г. UAI 366.00 € 366.00 € 494.00 € 621.00 €
06.08.2027 г. UAI 366.00 € 366.00 € 494.00 € 621.00 €
09.08.2027 г. UAI 366.00 € 366.00 € 494.00 € 621.00 €
13.08.2027 г. UAI 366.00 € 366.00 € 494.00 € 621.00 €
16.08.2027 г. UAI 366.00 € 366.00 € 494.00 € 621.00 €
20.08.2027 г. UAI 366.00 € 366.00 € 494.00 € 621.00 €
23.08.2027 г. UAI 366.00 € 366.00 € 494.00 € 621.00 €
27.08.2027 г. UAI 348.00 € 348.00 € 469.00 € 591.00 €
30.08.2027 г. UAI 321.00 € 321.00 € 433.00 € 545.00 €
03.09.2027 г. UAI 303.00 € 303.00 € 409.00 € 515.00 €
06.09.2027 г. UAI 303.00 € 303.00 € 409.00 € 515.00 €
10.09.2027 г. UAI 303.00 € 303.00 € 409.00 € 515.00 €
13.09.2027 г. UAI 260.00 € 260.00 € 351.00 € 443.00 €
17.09.2027 г. UAI 204.00 € 204.00 € 275.00 € 346.00 €
20.09.2027 г. UAI 204.00 € 204.00 € 275.00 € 346.00 €
24.09.2027 г. UAI 204.00 € 204.00 € 275.00 € 346.00 €
27.09.2027 г. UAI 170.00 € 187.00 € 253.00 € 319.00 €
01.10.2027 г. UAI 124.00 € 166.00 € 224.00 € 282.00 €
04.10.2027 г. UAI 124.00 € 166.00 € 224.00 € 282.00 €
08.10.2027 г. UAI 118.00 € 157.00 € 213.00 € 268.00 €
11.10.2027 г. UAI 109.00 € 145.00 € 196.00 € 247.00 €
15.10.2027 г. UAI 103.00 € 137.00 € 185.00 € 233.00 €
18.10.2027 г. UAI 103.00 € 137.00 € 185.00 € 233.00 €
STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
23.10.2026 г. UAI 128.00 € 170.00 € 230.00 €
12.04.2027 г. UAI 87.00 € 116.00 € 157.00 €
16.04.2027 г. UAI 87.00 € 116.00 € 157.00 €
19.04.2027 г. UAI 87.00 € 116.00 € 157.00 €
23.04.2027 г. UAI 97.00 € 129.00 € 174.00 €
26.04.2027 г. UAI 107.00 € 142.00 € 192.00 €
30.04.2027 г. UAI 110.00 € 147.00 € 198.00 €
03.05.2027 г. UAI 110.00 € 147.00 € 198.00 €
07.05.2027 г. UAI 110.00 € 147.00 € 198.00 €
10.05.2027 г. UAI 113.00 € 150.00 € 203.00 €
14.05.2027 г. UAI 123.00 € 164.00 € 222.00 €
17.05.2027 г. UAI 129.00 € 171.00 € 231.00 €
21.05.2027 г. UAI 129.00 € 171.00 € 231.00 €
24.05.2027 г. UAI 129.00 € 171.00 € 231.00 €
28.05.2027 г. UAI 178.00 € 202.00 € 273.00 €
31.05.2027 г. UAI 227.00 € 233.00 € 315.00 €
04.06.2027 г. UAI 244.00 € 244.00 € 329.00 €
07.06.2027 г. UAI 244.00 € 244.00 € 329.00 €
11.06.2027 г. UAI 244.00 € 244.00 € 329.00 €
14.06.2027 г. UAI 244.00 € 244.00 € 329.00 €
18.06.2027 г. UAI 254.00 € 254.00 € 343.00 €
21.06.2027 г. UAI 284.00 € 284.00 € 383.00 €
25.06.2027 г. UAI 314.00 € 314.00 € 424.00 €
28.06.2027 г. UAI 314.00 € 314.00 € 424.00 €
02.07.2027 г. UAI 314.00 € 314.00 € 424.00 €
05.07.2027 г. UAI 314.00 € 314.00 € 424.00 €
09.07.2027 г. UAI 340.00 € 340.00 € 459.00 €
12.07.2027 г. UAI 366.00 € 366.00 € 495.00 €
16.07.2027 г. UAI 375.00 € 375.00 € 506.00 €
19.07.2027 г. UAI 375.00 € 375.00 € 506.00 €
23.07.2027 г. UAI 375.00 € 375.00 € 506.00 €
26.07.2027 г. UAI 375.00 € 375.00 € 506.00 €
30.07.2027 г. UAI 375.00 € 375.00 € 506.00 €
02.08.2027 г. UAI 375.00 € 375.00 € 506.00 €
06.08.2027 г. UAI 375.00 € 375.00 € 506.00 €
09.08.2027 г. UAI 375.00 € 375.00 € 506.00 €
13.08.2027 г. UAI 375.00 € 375.00 € 506.00 €
16.08.2027 г. UAI 375.00 € 375.00 € 506.00 €
20.08.2027 г. UAI 375.00 € 375.00 € 506.00 €
23.08.2027 г. UAI 375.00 € 375.00 € 506.00 €
27.08.2027 г. UAI 358.00 € 358.00 € 483.00 €
30.08.2027 г. UAI 332.00 € 332.00 € 448.00 €
03.09.2027 г. UAI 314.00 € 314.00 € 424.00 €
06.09.2027 г. UAI 314.00 € 314.00 € 424.00 €
10.09.2027 г. UAI 314.00 € 314.00 € 424.00 €
13.09.2027 г. UAI 272.00 € 272.00 € 367.00 €
17.09.2027 г. UAI 215.00 € 215.00 € 290.00 €
20.09.2027 г. UAI 215.00 € 215.00 € 290.00 €
24.09.2027 г. UAI 215.00 € 215.00 € 290.00 €
27.09.2027 г. UAI 179.00 € 198.00 € 267.00 €
01.10.2027 г. UAI 131.00 € 175.00 € 236.00 €
04.10.2027 г. UAI 131.00 € 175.00 € 236.00 €
08.10.2027 г. UAI 125.00 € 167.00 € 225.00 €
11.10.2027 г. UAI 116.00 € 155.00 € 209.00 €
15.10.2027 г. UAI 110.00 € 147.00 € 198.00 €
18.10.2027 г. UAI 110.00 € 147.00 € 198.00 €
DELUXE GARDEN ROOM - UAI
Дата База Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
23.10.2026 г. UAI 128.00 € 170.00 € 230.00 €
12.04.2027 г. UAI 87.00 € 116.00 € 157.00 €
16.04.2027 г. UAI 87.00 € 116.00 € 157.00 €
19.04.2027 г. UAI 87.00 € 116.00 € 157.00 €
23.04.2027 г. UAI 97.00 € 129.00 € 174.00 €
26.04.2027 г. UAI 107.00 € 142.00 € 192.00 €
30.04.2027 г. UAI 110.00 € 147.00 € 198.00 €
03.05.2027 г. UAI 110.00 € 147.00 € 198.00 €
07.05.2027 г. UAI 110.00 € 147.00 € 198.00 €
10.05.2027 г. UAI 113.00 € 150.00 € 203.00 €
14.05.2027 г. UAI 123.00 € 164.00 € 222.00 €
17.05.2027 г. UAI 129.00 € 171.00 € 231.00 €
21.05.2027 г. UAI 129.00 € 171.00 € 231.00 €
24.05.2027 г. UAI 129.00 € 171.00 € 231.00 €
28.05.2027 г. UAI 178.00 € 202.00 € 273.00 €
31.05.2027 г. UAI 227.00 € 233.00 € 315.00 €
04.06.2027 г. UAI 244.00 € 244.00 € 329.00 €
07.06.2027 г. UAI 244.00 € 244.00 € 329.00 €
11.06.2027 г. UAI 244.00 € 244.00 € 329.00 €
14.06.2027 г. UAI 244.00 € 244.00 € 329.00 €
18.06.2027 г. UAI 254.00 € 254.00 € 343.00 €
21.06.2027 г. UAI 284.00 € 284.00 € 383.00 €
25.06.2027 г. UAI 314.00 € 314.00 € 424.00 €
28.06.2027 г. UAI 314.00 € 314.00 € 424.00 €
02.07.2027 г. UAI 314.00 € 314.00 € 424.00 €
05.07.2027 г. UAI 314.00 € 314.00 € 424.00 €
09.07.2027 г. UAI 340.00 € 340.00 € 459.00 €
12.07.2027 г. UAI 366.00 € 366.00 € 495.00 €
16.07.2027 г. UAI 375.00 € 375.00 € 506.00 €
19.07.2027 г. UAI 375.00 € 375.00 € 506.00 €
23.07.2027 г. UAI 375.00 € 375.00 € 506.00 €
26.07.2027 г. UAI 375.00 € 375.00 € 506.00 €
30.07.2027 г. UAI 375.00 € 375.00 € 506.00 €
02.08.2027 г. UAI 375.00 € 375.00 € 506.00 €
06.08.2027 г. UAI 375.00 € 375.00 € 506.00 €
09.08.2027 г. UAI 375.00 € 375.00 € 506.00 €
13.08.2027 г. UAI 375.00 € 375.00 € 506.00 €
16.08.2027 г. UAI 375.00 € 375.00 € 506.00 €
20.08.2027 г. UAI 375.00 € 375.00 € 506.00 €
23.08.2027 г. UAI 375.00 € 375.00 € 506.00 €
27.08.2027 г. UAI 358.00 € 358.00 € 483.00 €
30.08.2027 г. UAI 332.00 € 332.00 € 448.00 €
03.09.2027 г. UAI 314.00 € 314.00 € 424.00 €
06.09.2027 г. UAI 314.00 € 314.00 € 424.00 €
10.09.2027 г. UAI 314.00 € 314.00 € 424.00 €
13.09.2027 г. UAI 272.00 € 272.00 € 367.00 €
17.09.2027 г. UAI 215.00 € 215.00 € 290.00 €
20.09.2027 г. UAI 215.00 € 215.00 € 290.00 €
24.09.2027 г. UAI 215.00 € 215.00 € 290.00 €
27.09.2027 г. UAI 179.00 € 198.00 € 267.00 €
01.10.2027 г. UAI 131.00 € 175.00 € 236.00 €
04.10.2027 г. UAI 131.00 € 175.00 € 236.00 €
08.10.2027 г. UAI 125.00 € 167.00 € 225.00 €
11.10.2027 г. UAI 116.00 € 155.00 € 209.00 €
15.10.2027 г. UAI 110.00 € 147.00 € 198.00 €
18.10.2027 г. UAI 110.00 € 147.00 € 198.00 €
SUPERIOR GARDEN ROOM - UAI
Дата База Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
23.10.2026 г. UAI 136.00 € 181.00 € 245.00 €
12.04.2027 г. UAI 94.00 € 126.00 € 170.00 €
16.04.2027 г. UAI 94.00 € 126.00 € 170.00 €
19.04.2027 г. UAI 94.00 € 126.00 € 170.00 €
23.04.2027 г. UAI 104.00 € 139.00 € 187.00 €
26.04.2027 г. UAI 114.00 € 152.00 € 205.00 €
30.04.2027 г. UAI 117.00 € 156.00 € 211.00 €
03.05.2027 г. UAI 117.00 € 156.00 € 211.00 €
07.05.2027 г. UAI 117.00 € 156.00 € 211.00 €
10.05.2027 г. UAI 120.00 € 160.00 € 216.00 €
14.05.2027 г. UAI 130.00 € 174.00 € 235.00 €
17.05.2027 г. UAI 136.00 € 181.00 € 244.00 €
21.05.2027 г. UAI 136.00 € 181.00 € 244.00 €
24.05.2027 г. UAI 136.00 € 181.00 € 244.00 €
28.05.2027 г. UAI 186.00 € 212.00 € 286.00 €
31.05.2027 г. UAI 236.00 € 243.00 € 328.00 €
04.06.2027 г. UAI 253.00 € 253.00 € 342.00 €
07.06.2027 г. UAI 253.00 € 253.00 € 342.00 €
11.06.2027 г. UAI 253.00 € 253.00 € 342.00 €
14.06.2027 г. UAI 253.00 € 253.00 € 342.00 €
18.06.2027 г. UAI 263.00 € 263.00 € 355.00 €
21.06.2027 г. UAI 293.00 € 293.00 € 396.00 €
25.06.2027 г. UAI 324.00 € 324.00 € 437.00 €
28.06.2027 г. UAI 324.00 € 324.00 € 437.00 €
02.07.2027 г. UAI 324.00 € 324.00 € 437.00 €
05.07.2027 г. UAI 324.00 € 324.00 € 437.00 €
09.07.2027 г. UAI 350.00 € 350.00 € 472.00 €
12.07.2027 г. UAI 376.00 € 376.00 € 507.00 €
16.07.2027 г. UAI 385.00 € 385.00 € 519.00 €
19.07.2027 г. UAI 385.00 € 385.00 € 519.00 €
23.07.2027 г. UAI 385.00 € 385.00 € 519.00 €
26.07.2027 г. UAI 385.00 € 385.00 € 519.00 €
30.07.2027 г. UAI 385.00 € 385.00 € 519.00 €
02.08.2027 г. UAI 385.00 € 385.00 € 519.00 €
06.08.2027 г. UAI 385.00 € 385.00 € 519.00 €
09.08.2027 г. UAI 385.00 € 385.00 € 519.00 €
13.08.2027 г. UAI 385.00 € 385.00 € 519.00 €
16.08.2027 г. UAI 385.00 € 385.00 € 519.00 €
20.08.2027 г. UAI 385.00 € 385.00 € 519.00 €
23.08.2027 г. UAI 385.00 € 385.00 € 519.00 €
27.08.2027 г. UAI 367.00 € 367.00 € 496.00 €
30.08.2027 г. UAI 341.00 € 341.00 € 460.00 €
03.09.2027 г. UAI 324.00 € 324.00 € 437.00 €
06.09.2027 г. UAI 324.00 € 324.00 € 437.00 €
10.09.2027 г. UAI 324.00 € 324.00 € 437.00 €
13.09.2027 г. UAI 281.00 € 281.00 € 380.00 €
17.09.2027 г. UAI 225.00 € 225.00 € 303.00 €
20.09.2027 г. UAI 225.00 € 225.00 € 303.00 €
24.09.2027 г. UAI 225.00 € 225.00 € 303.00 €
27.09.2027 г. UAI 188.00 € 208.00 € 280.00 €
01.10.2027 г. UAI 139.00 € 185.00 € 249.00 €
04.10.2027 г. UAI 139.00 € 185.00 € 249.00 €
08.10.2027 г. UAI 132.00 € 177.00 € 238.00 €
11.10.2027 г. UAI 123.00 € 164.00 € 222.00 €
15.10.2027 г. UAI 117.00 € 156.00 € 211.00 €
18.10.2027 г. UAI 117.00 € 156.00 € 211.00 €
JUNIOR SUITE ROOM - UAI
Дата База Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая
23.10.2026 г. UAI 289.00 € 289.00 € 289.00 € 356.00 €
12.04.2027 г. UAI 203.00 € 203.00 € 203.00 € 250.00 €
16.04.2027 г. UAI 203.00 € 203.00 € 203.00 € 250.00 €
19.04.2027 г. UAI 203.00 € 203.00 € 203.00 € 250.00 €
23.04.2027 г. UAI 222.00 € 222.00 € 222.00 € 274.00 €
26.04.2027 г. UAI 242.00 € 242.00 € 242.00 € 298.00 €
30.04.2027 г. UAI 248.00 € 248.00 € 248.00 € 306.00 €
03.05.2027 г. UAI 248.00 € 248.00 € 248.00 € 306.00 €
07.05.2027 г. UAI 248.00 € 248.00 € 248.00 € 306.00 €
10.05.2027 г. UAI 254.00 € 254.00 € 254.00 € 313.00 €
14.05.2027 г. UAI 275.00 € 275.00 € 275.00 € 339.00 €
17.05.2027 г. UAI 286.00 € 286.00 € 286.00 € 352.00 €
21.05.2027 г. UAI 286.00 € 286.00 € 286.00 € 352.00 €
24.05.2027 г. UAI 286.00 € 286.00 € 286.00 € 352.00 €
28.05.2027 г. UAI 332.00 € 332.00 € 332.00 € 410.00 €
31.05.2027 г. UAI 379.00 € 379.00 € 379.00 € 467.00 €
04.06.2027 г. UAI 394.00 € 394.00 € 394.00 € 486.00 €
07.06.2027 г. UAI 394.00 € 394.00 € 394.00 € 486.00 €
11.06.2027 г. UAI 394.00 € 394.00 € 394.00 € 486.00 €
14.06.2027 г. UAI 394.00 € 394.00 € 394.00 € 486.00 €
18.06.2027 г. UAI 409.00 € 409.00 € 409.00 € 505.00 €
21.06.2027 г. UAI 455.00 € 455.00 € 455.00 € 561.00 €
25.06.2027 г. UAI 500.00 € 500.00 € 500.00 € 616.00 €
28.06.2027 г. UAI 500.00 € 500.00 € 500.00 € 616.00 €
02.07.2027 г. UAI 500.00 € 500.00 € 500.00 € 616.00 €
05.07.2027 г. UAI 500.00 € 500.00 € 500.00 € 616.00 €
09.07.2027 г. UAI 539.00 € 539.00 € 539.00 € 665.00 €
12.07.2027 г. UAI 578.00 € 578.00 € 578.00 € 713.00 €
16.07.2027 г. UAI 591.00 € 591.00 € 591.00 € 729.00 €
19.07.2027 г. UAI 591.00 € 591.00 € 591.00 € 729.00 €
23.07.2027 г. UAI 591.00 € 591.00 € 591.00 € 729.00 €
26.07.2027 г. UAI 591.00 € 591.00 € 591.00 € 729.00 €
30.07.2027 г. UAI 591.00 € 591.00 € 591.00 € 729.00 €
02.08.2027 г. UAI 591.00 € 591.00 € 591.00 € 729.00 €
06.08.2027 г. UAI 591.00 € 591.00 € 591.00 € 729.00 €
09.08.2027 г. UAI 591.00 € 591.00 € 591.00 € 729.00 €
13.08.2027 г. UAI 591.00 € 591.00 € 591.00 € 729.00 €
16.08.2027 г. UAI 591.00 € 591.00 € 591.00 € 729.00 €
20.08.2027 г. UAI 591.00 € 591.00 € 591.00 € 729.00 €
23.08.2027 г. UAI 591.00 € 591.00 € 591.00 € 729.00 €
27.08.2027 г. UAI 565.00 € 565.00 € 565.00 € 697.00 €
30.08.2027 г. UAI 526.00 € 526.00 € 526.00 € 649.00 €
03.09.2027 г. UAI 500.00 € 500.00 € 500.00 € 616.00 €
06.09.2027 г. UAI 500.00 € 500.00 € 500.00 € 616.00 €
10.09.2027 г. UAI 500.00 € 500.00 € 500.00 € 616.00 €
13.09.2027 г. UAI 436.00 € 436.00 € 436.00 € 538.00 €
17.09.2027 г. UAI 351.00 € 351.00 € 351.00 € 433.00 €
20.09.2027 г. UAI 351.00 € 351.00 € 351.00 € 433.00 €
24.09.2027 г. UAI 351.00 € 351.00 € 351.00 € 433.00 €
27.09.2027 г. UAI 326.00 € 326.00 € 326.00 € 402.00 €
01.10.2027 г. UAI 291.00 € 291.00 € 291.00 € 359.00 €
04.10.2027 г. UAI 291.00 € 291.00 € 291.00 € 359.00 €
08.10.2027 г. UAI 279.00 € 279.00 € 279.00 € 344.00 €
11.10.2027 г. UAI 261.00 € 261.00 € 261.00 € 322.00 €
15.10.2027 г. UAI 248.00 € 248.00 € 248.00 € 306.00 €
18.10.2027 г. UAI 248.00 € 248.00 € 248.00 € 306.00 €
SENIOR SUITE ROOM - UAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая
23.10.2026 г. UAI 385.00 € 385.00 € 385.00 €
12.04.2027 г. UAI 270.00 € 270.00 € 270.00 €
16.04.2027 г. UAI 270.00 € 270.00 € 270.00 €
19.04.2027 г. UAI 270.00 € 270.00 € 270.00 €
23.04.2027 г. UAI 296.00 € 296.00 € 296.00 €
26.04.2027 г. UAI 323.00 € 323.00 € 323.00 €
30.04.2027 г. UAI 331.00 € 331.00 € 331.00 €
03.05.2027 г. UAI 331.00 € 331.00 € 331.00 €
07.05.2027 г. UAI 331.00 € 331.00 € 331.00 €
10.05.2027 г. UAI 338.00 € 338.00 € 338.00 €
14.05.2027 г. UAI 367.00 € 367.00 € 367.00 €
17.05.2027 г. UAI 381.00 € 381.00 € 381.00 €
21.05.2027 г. UAI 381.00 € 381.00 € 381.00 €
24.05.2027 г. UAI 381.00 € 381.00 € 381.00 €
28.05.2027 г. UAI 443.00 € 443.00 € 443.00 €
31.05.2027 г. UAI 505.00 € 505.00 € 505.00 €
04.06.2027 г. UAI 526.00 € 526.00 € 526.00 €
07.06.2027 г. UAI 526.00 € 526.00 € 526.00 €
11.06.2027 г. UAI 526.00 € 526.00 € 526.00 €
14.06.2027 г. UAI 526.00 € 526.00 € 526.00 €
18.06.2027 г. UAI 546.00 € 546.00 € 546.00 €
21.06.2027 г. UAI 606.00 € 606.00 € 606.00 €
25.06.2027 г. UAI 666.00 € 666.00 € 666.00 €
28.06.2027 г. UAI 666.00 € 666.00 € 666.00 €
02.07.2027 г. UAI 666.00 € 666.00 € 666.00 €
05.07.2027 г. UAI 666.00 € 666.00 € 666.00 €
09.07.2027 г. UAI 719.00 € 719.00 € 719.00 €
12.07.2027 г. UAI 771.00 € 771.00 € 771.00 €
16.07.2027 г. UAI 788.00 € 788.00 € 788.00 €
19.07.2027 г. UAI 788.00 € 788.00 € 788.00 €
23.07.2027 г. UAI 788.00 € 788.00 € 788.00 €
26.07.2027 г. UAI 788.00 € 788.00 € 788.00 €
30.07.2027 г. UAI 788.00 € 788.00 € 788.00 €
02.08.2027 г. UAI 788.00 € 788.00 € 788.00 €
06.08.2027 г. UAI 788.00 € 788.00 € 788.00 €
09.08.2027 г. UAI 788.00 € 788.00 € 788.00 €
13.08.2027 г. UAI 788.00 € 788.00 € 788.00 €
16.08.2027 г. UAI 788.00 € 788.00 € 788.00 €
20.08.2027 г. UAI 788.00 € 788.00 € 788.00 €
23.08.2027 г. UAI 788.00 € 788.00 € 788.00 €
27.08.2027 г. UAI 753.00 € 753.00 € 753.00 €
30.08.2027 г. UAI 701.00 € 701.00 € 701.00 €
03.09.2027 г. UAI 666.00 € 666.00 € 666.00 €
06.09.2027 г. UAI 666.00 € 666.00 € 666.00 €
10.09.2027 г. UAI 666.00 € 666.00 € 666.00 €
13.09.2027 г. UAI 582.00 € 582.00 € 582.00 €
17.09.2027 г. UAI 468.00 € 468.00 € 468.00 €
20.09.2027 г. UAI 468.00 € 468.00 € 468.00 €
24.09.2027 г. UAI 468.00 € 468.00 € 468.00 €
27.09.2027 г. UAI 434.00 € 434.00 € 434.00 €
01.10.2027 г. UAI 388.00 € 388.00 € 388.00 €
04.10.2027 г. UAI 388.00 € 388.00 € 388.00 €
08.10.2027 г. UAI 372.00 € 372.00 € 372.00 €
11.10.2027 г. UAI 348.00 € 348.00 € 348.00 €
15.10.2027 г. UAI 331.00 € 331.00 € 331.00 €
18.10.2027 г. UAI 331.00 € 331.00 € 331.00 €
Програма
ТУРЦИЯ ЛЯТО „Плати депозит 30% при записване и доплати до 21 дни преди отпътуване“ - валидна за резервации направени до 30.04.2027

  • Обявените цени са с динамично ценообразуване, в реално време и са пряко свързани с евентуална промяна в цените и условията на всеки хотел. Хотелите си запазват правото да променят или прекратяват отстъпките и промоциите по всяко време и туроператорът не носи отговорност при евентуална промяна на цената. Затова препоръчваме да се резервира веднага след избор на хотел и оферта.