Почивка в Бодрум, Турция със собствен транспорт
PARKIM AYAZ HOTEL
Бодрум, Турция
2 дни /
1 нощувка
Нощувка и храна през целия ден
Цена от
Запитване
39€
03.05.2027 г.,
07.05.2027 г.,
10.05.2027 г.,
14.05.2027 г.,
17.05.2027 г.,
21.05.2027 г.,
24.05.2027 г.,
28.05.2027 г.,
31.05.2027 г.,
04.06.2027 г.,
07.06.2027 г.,
11.06.2027 г.,
14.06.2027 г.,
18.06.2027 г.,
21.06.2027 г.,
25.06.2027 г.,
28.06.2027 г.,
02.07.2027 г.,
05.07.2027 г.,
09.07.2027 г.,
12.07.2027 г.,
16.07.2027 г.,
19.07.2027 г.,
23.07.2027 г.,
26.07.2027 г.,
30.07.2027 г.,
02.08.2027 г.,
06.08.2027 г.,
09.08.2027 г.,
13.08.2027 г.,
16.08.2027 г.,
20.08.2027 г.,
23.08.2027 г.,
27.08.2027 г.,
30.08.2027 г.,
03.09.2027 г.,
06.09.2027 г.,
10.09.2027 г.,
13.09.2027 г.,
17.09.2027 г.,
20.09.2027 г.,
24.09.2027 г.,
27.09.2027 г.,
01.10.2027 г.,
04.10.2027 г.,
08.10.2027 г.,
11.10.2027 г.,
15.10.2027 г.,
18.10.2027 г.,
01.03.2027 г.,
04.03.2027 г.,
08.03.2027 г.,
11.03.2027 г.,
15.03.2027 г.,
18.03.2027 г.,
22.03.2027 г.,
25.03.2027 г.,
29.03.2027 г.,
02.04.2027 г.,
05.04.2027 г.,
09.04.2027 г.,
12.04.2027 г.,
16.04.2027 г.,
19.04.2027 г.,
23.04.2027 г.,
26.04.2027 г.,
30.04.2027 г.,
Цена от
Запитване
39€
ЦЕНИ
STANDARD ROOM - AI
| Дата | База | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло |
| 23.10.2026 г. | AI | 79.00 € | 105.00 € | 142.00 € |
| 19.04.2027 г. | AI | 59.00 € | 78.00 € | 105.00 € |
| 23.04.2027 г. | AI | 59.00 € | 78.00 € | 105.00 € |
| 26.04.2027 г. | AI | 62.00 € | 82.00 € | 111.00 € |
| 30.04.2027 г. | AI | 68.00 € | 91.00 € | 123.00 € |
| 03.05.2027 г. | AI | 70.00 € | 93.00 € | 126.00 € |
| 07.05.2027 г. | AI | 70.00 € | 93.00 € | 126.00 € |
| 10.05.2027 г. | AI | 70.00 € | 93.00 € | 126.00 € |
| 14.05.2027 г. | AI | 70.00 € | 93.00 € | 126.00 € |
| 17.05.2027 г. | AI | 76.00 € | 102.00 € | 138.00 € |
| 21.05.2027 г. | AI | 90.00 € | 119.00 € | 161.00 € |
| 24.05.2027 г. | AI | 93.00 € | 124.00 € | 167.00 € |
| 28.05.2027 г. | AI | 93.00 € | 124.00 € | 167.00 € |
| 31.05.2027 г. | AI | 99.00 € | 131.00 € | 177.00 € |
| 04.06.2027 г. | AI | 110.00 € | 147.00 € | 198.00 € |
| 07.06.2027 г. | AI | 113.00 € | 150.00 € | 203.00 € |
| 11.06.2027 г. | AI | 113.00 € | 150.00 € | 203.00 € |
| 14.06.2027 г. | AI | 113.00 € | 150.00 € | 203.00 € |
| 18.06.2027 г. | AI | 113.00 € | 150.00 € | 203.00 € |
| 21.06.2027 г. | AI | 119.00 € | 158.00 € | 213.00 € |
| 25.06.2027 г. | AI | 130.00 € | 173.00 € | 234.00 € |
| 28.06.2027 г. | AI | 133.00 € | 177.00 € | 239.00 € |
| 02.07.2027 г. | AI | 133.00 € | 177.00 € | 239.00 € |
| 05.07.2027 г. | AI | 139.00 € | 185.00 € | 249.00 € |
| 09.07.2027 г. | AI | 150.00 € | 200.00 € | 270.00 € |
| 12.07.2027 г. | AI | 153.00 € | 204.00 € | 275.00 € |
| 16.07.2027 г. | AI | 153.00 € | 204.00 € | 275.00 € |
| 19.07.2027 г. | AI | 153.00 € | 204.00 € | 275.00 € |
| 23.07.2027 г. | AI | 153.00 € | 204.00 € | 275.00 € |
| 26.07.2027 г. | AI | 153.00 € | 204.00 € | 275.00 € |
| 30.07.2027 г. | AI | 153.00 € | 204.00 € | 275.00 € |
| 02.08.2027 г. | AI | 153.00 € | 204.00 € | 275.00 € |
| 06.08.2027 г. | AI | 153.00 € | 204.00 € | 275.00 € |
| 09.08.2027 г. | AI | 153.00 € | 204.00 € | 275.00 € |
| 13.08.2027 г. | AI | 153.00 € | 204.00 € | 275.00 € |
| 16.08.2027 г. | AI | 153.00 € | 204.00 € | 275.00 € |
| 20.08.2027 г. | AI | 153.00 € | 204.00 € | 275.00 € |
| 23.08.2027 г. | AI | 147.00 € | 196.00 € | 265.00 € |
| 27.08.2027 г. | AI | 136.00 € | 181.00 € | 244.00 € |
| 30.08.2027 г. | AI | 133.00 € | 177.00 € | 239.00 € |
| 03.09.2027 г. | AI | 133.00 € | 177.00 € | 239.00 € |
| 06.09.2027 г. | AI | 127.00 € | 169.00 € | 229.00 € |
| 10.09.2027 г. | AI | 116.00 € | 154.00 € | 208.00 € |
| 13.09.2027 г. | AI | 113.00 € | 150.00 € | 203.00 € |
| 17.09.2027 г. | AI | 113.00 € | 150.00 € | 203.00 € |
| 20.09.2027 г. | AI | 107.00 € | 143.00 € | 193.00 € |
| 24.09.2027 г. | AI | 96.00 € | 128.00 € | 172.00 € |
| 27.09.2027 г. | AI | 93.00 € | 124.00 € | 167.00 € |
| 01.10.2027 г. | AI | 93.00 € | 124.00 € | 167.00 € |
| 04.10.2027 г. | AI | 86.00 € | 115.00 € | 155.00 € |
| 08.10.2027 г. | AI | 73.00 € | 98.00 € | 132.00 € |
| 11.10.2027 г. | AI | 70.00 € | 93.00 € | 126.00 € |
| 15.10.2027 г. | AI | 70.00 € | 93.00 € | 126.00 € |
| 18.10.2027 г. | AI | 70.00 € | 93.00 € | 126.00 € |
LARGE ROOM - AI
| Дата | База | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло |
| 23.10.2026 г. | AI | 147.00 € | 147.00 € | 147.00 € |
| 19.04.2027 г. | AI | 109.00 € | 109.00 € | 109.00 € |
| 23.04.2027 г. | AI | 109.00 € | 109.00 € | 109.00 € |
| 26.04.2027 г. | AI | 115.00 € | 115.00 € | 115.00 € |
| 30.04.2027 г. | AI | 128.00 € | 128.00 € | 128.00 € |
| 03.05.2027 г. | AI | 131.00 € | 131.00 € | 131.00 € |
| 07.05.2027 г. | AI | 131.00 € | 131.00 € | 131.00 € |
| 10.05.2027 г. | AI | 131.00 € | 131.00 € | 131.00 € |
| 14.05.2027 г. | AI | 131.00 € | 131.00 € | 131.00 € |
| 17.05.2027 г. | AI | 143.00 € | 143.00 € | 143.00 € |
| 21.05.2027 г. | AI | 167.00 € | 167.00 € | 167.00 € |
| 24.05.2027 г. | AI | 173.00 € | 173.00 € | 173.00 € |
| 28.05.2027 г. | AI | 173.00 € | 173.00 € | 173.00 € |
| 31.05.2027 г. | AI | 184.00 € | 184.00 € | 184.00 € |
| 04.06.2027 г. | AI | 205.00 € | 205.00 € | 205.00 € |
| 07.06.2027 г. | AI | 211.00 € | 211.00 € | 211.00 € |
| 11.06.2027 г. | AI | 211.00 € | 211.00 € | 211.00 € |
| 14.06.2027 г. | AI | 211.00 € | 211.00 € | 211.00 € |
| 18.06.2027 г. | AI | 211.00 € | 211.00 € | 211.00 € |
| 21.06.2027 г. | AI | 221.00 € | 221.00 € | 221.00 € |
| 25.06.2027 г. | AI | 243.00 € | 243.00 € | 243.00 € |
| 28.06.2027 г. | AI | 248.00 € | 248.00 € | 248.00 € |
| 02.07.2027 г. | AI | 248.00 € | 248.00 € | 248.00 € |
| 05.07.2027 г. | AI | 259.00 € | 259.00 € | 259.00 € |
| 09.07.2027 г. | AI | 280.00 € | 280.00 € | 280.00 € |
| 12.07.2027 г. | AI | 285.00 € | 285.00 € | 285.00 € |
| 16.07.2027 г. | AI | 285.00 € | 285.00 € | 285.00 € |
| 19.07.2027 г. | AI | 285.00 € | 285.00 € | 285.00 € |
| 23.07.2027 г. | AI | 285.00 € | 285.00 € | 285.00 € |
| 26.07.2027 г. | AI | 285.00 € | 285.00 € | 285.00 € |
| 30.07.2027 г. | AI | 285.00 € | 285.00 € | 285.00 € |
| 02.08.2027 г. | AI | 285.00 € | 285.00 € | 285.00 € |
| 06.08.2027 г. | AI | 285.00 € | 285.00 € | 285.00 € |
| 09.08.2027 г. | AI | 285.00 € | 285.00 € | 285.00 € |
| 13.08.2027 г. | AI | 285.00 € | 285.00 € | 285.00 € |
| 16.08.2027 г. | AI | 285.00 € | 285.00 € | 285.00 € |
| 20.08.2027 г. | AI | 285.00 € | 285.00 € | 285.00 € |
| 23.08.2027 г. | AI | 275.00 € | 275.00 € | 275.00 € |
| 27.08.2027 г. | AI | 253.00 € | 253.00 € | 253.00 € |
| 30.08.2027 г. | AI | 248.00 € | 248.00 € | 248.00 € |
| 03.09.2027 г. | AI | 248.00 € | 248.00 € | 248.00 € |
| 06.09.2027 г. | AI | 237.00 € | 237.00 € | 237.00 € |
| 10.09.2027 г. | AI | 216.00 € | 216.00 € | 216.00 € |
| 13.09.2027 г. | AI | 211.00 € | 211.00 € | 211.00 € |
| 17.09.2027 г. | AI | 211.00 € | 211.00 € | 211.00 € |
| 20.09.2027 г. | AI | 200.00 € | 200.00 € | 200.00 € |
| 24.09.2027 г. | AI | 179.00 € | 179.00 € | 179.00 € |
| 27.09.2027 г. | AI | 173.00 € | 173.00 € | 173.00 € |
| 01.10.2027 г. | AI | 173.00 € | 173.00 € | 173.00 € |
| 04.10.2027 г. | AI | 161.00 € | 161.00 € | 161.00 € |
| 08.10.2027 г. | AI | 137.00 € | 137.00 € | 137.00 € |
| 11.10.2027 г. | AI | 131.00 € | 131.00 € | 131.00 € |
| 15.10.2027 г. | AI | 131.00 € | 131.00 € | 131.00 € |
| 18.10.2027 г. | AI | 131.00 € | 131.00 € | 131.00 € |
Програма
ТУРЦИЯ ЛЯТО „Плати депозит 30% при записване и доплати до 21 дни преди отпътуване“ - валидна за резервации направени до 30.04.2027
- Обявените цени са с динамично ценообразуване, в реално време и са пряко свързани с евентуална промяна в цените и условията на всеки хотел. Хотелите си запазват правото да променят или прекратяват отстъпките и промоциите по всяко време и туроператорът не носи отговорност при евентуална промяна на цената. Затова препоръчваме да се резервира веднага след избор на хотел и оферта.