Почивка в Бодрум, Турция със собствен транспорт
LATANYA PARK RESORT
Бодрум, Турция
2 дни /
1 нощувка
Нощувка и храна през целия ден
Цена от
Запитване
37€
03.05.2027 г.,
07.05.2027 г.,
10.05.2027 г.,
14.05.2027 г.,
17.05.2027 г.,
21.05.2027 г.,
24.05.2027 г.,
28.05.2027 г.,
31.05.2027 г.,
04.06.2027 г.,
07.06.2027 г.,
11.06.2027 г.,
14.06.2027 г.,
18.06.2027 г.,
21.06.2027 г.,
25.06.2027 г.,
28.06.2027 г.,
02.07.2027 г.,
05.07.2027 г.,
09.07.2027 г.,
12.07.2027 г.,
16.07.2027 г.,
19.07.2027 г.,
23.07.2027 г.,
26.07.2027 г.,
30.07.2027 г.,
02.08.2027 г.,
06.08.2027 г.,
09.08.2027 г.,
13.08.2027 г.,
16.08.2027 г.,
20.08.2027 г.,
23.08.2027 г.,
27.08.2027 г.,
30.08.2027 г.,
03.09.2027 г.,
06.09.2027 г.,
10.09.2027 г.,
13.09.2027 г.,
17.09.2027 г.,
20.09.2027 г.,
24.09.2027 г.,
27.09.2027 г.,
01.10.2027 г.,
04.10.2027 г.,
08.10.2027 г.,
11.10.2027 г.,
15.10.2027 г.,
18.10.2027 г.,
01.03.2027 г.,
04.03.2027 г.,
08.03.2027 г.,
11.03.2027 г.,
15.03.2027 г.,
18.03.2027 г.,
22.03.2027 г.,
25.03.2027 г.,
29.03.2027 г.,
02.04.2027 г.,
05.04.2027 г.,
09.04.2027 г.,
12.04.2027 г.,
16.04.2027 г.,
19.04.2027 г.,
23.04.2027 г.,
26.04.2027 г.,
30.04.2027 г.,
Цена от
Запитване
37€
ЦЕНИ
CLUB STANDARD ROOM - AI
| Дата | База | Единична стая | Двойна стая |
| 17.05.2027 г. | AI | 56.00 € | 74.00 € |
| 21.05.2027 г. | AI | 56.00 € | 74.00 € |
| 24.05.2027 г. | AI | 56.00 € | 74.00 € |
| 28.05.2027 г. | AI | 56.00 € | 74.00 € |
| 31.05.2027 г. | AI | 56.00 € | 74.00 € |
| 04.06.2027 г. | AI | 80.00 € | 88.00 € |
| 07.06.2027 г. | AI | 99.00 € | 99.00 € |
| 11.06.2027 г. | AI | 113.00 € | 113.00 € |
| 14.06.2027 г. | AI | 124.00 € | 124.00 € |
| 18.06.2027 г. | AI | 124.00 € | 124.00 € |
| 21.06.2027 г. | AI | 124.00 € | 124.00 € |
| 25.06.2027 г. | AI | 139.00 € | 139.00 € |
| 28.06.2027 г. | AI | 151.00 € | 151.00 € |
| 02.07.2027 г. | AI | 159.00 € | 159.00 € |
| 05.07.2027 г. | AI | 166.00 € | 166.00 € |
| 09.07.2027 г. | AI | 166.00 € | 166.00 € |
| 12.07.2027 г. | AI | 166.00 € | 166.00 € |
| 16.07.2027 г. | AI | 171.00 € | 171.00 € |
| 19.07.2027 г. | AI | 174.00 € | 174.00 € |
| 23.07.2027 г. | AI | 174.00 € | 174.00 € |
| 26.07.2027 г. | AI | 174.00 € | 174.00 € |
| 30.07.2027 г. | AI | 174.00 € | 174.00 € |
| 02.08.2027 г. | AI | 174.00 € | 174.00 € |
| 06.08.2027 г. | AI | 174.00 € | 174.00 € |
| 09.08.2027 г. | AI | 174.00 € | 174.00 € |
| 13.08.2027 г. | AI | 174.00 € | 174.00 € |
| 16.08.2027 г. | AI | 174.00 € | 174.00 € |
| 20.08.2027 г. | AI | 174.00 € | 174.00 € |
| 23.08.2027 г. | AI | 170.00 € | 170.00 € |
| 27.08.2027 г. | AI | 154.00 € | 154.00 € |
| 30.08.2027 г. | AI | 146.00 € | 146.00 € |
| 03.09.2027 г. | AI | 140.00 € | 140.00 € |
| 06.09.2027 г. | AI | 135.00 € | 135.00 € |
| 10.09.2027 г. | AI | 135.00 € | 135.00 € |
| 13.09.2027 г. | AI | 135.00 € | 135.00 € |
| 17.09.2027 г. | AI | 113.00 € | 113.00 € |
| 20.09.2027 г. | AI | 96.00 € | 96.00 € |
| 24.09.2027 г. | AI | 96.00 € | 96.00 € |
| 27.09.2027 г. | AI | 96.00 € | 96.00 € |
CLUB FAMILY ROOM - AI
| Дата | База | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло |
| 17.05.2027 г. | AI | 82.00 € | 82.00 € | 111.00 € |
| 21.05.2027 г. | AI | 82.00 € | 82.00 € | 111.00 € |
| 24.05.2027 г. | AI | 82.00 € | 82.00 € | 111.00 € |
| 28.05.2027 г. | AI | 82.00 € | 82.00 € | 111.00 € |
| 31.05.2027 г. | AI | 82.00 € | 82.00 € | 111.00 € |
| 04.06.2027 г. | AI | 120.00 € | 120.00 € | 132.00 € |
| 07.06.2027 г. | AI | 148.00 € | 148.00 € | 148.00 € |
| 11.06.2027 г. | AI | 170.00 € | 170.00 € | 170.00 € |
| 14.06.2027 г. | AI | 186.00 € | 186.00 € | 186.00 € |
| 18.06.2027 г. | AI | 186.00 € | 186.00 € | 186.00 € |
| 21.06.2027 г. | AI | 186.00 € | 186.00 € | 186.00 € |
| 25.06.2027 г. | AI | 209.00 € | 209.00 € | 209.00 € |
| 28.06.2027 г. | AI | 226.00 € | 226.00 € | 226.00 € |
| 02.07.2027 г. | AI | 239.00 € | 239.00 € | 239.00 € |
| 05.07.2027 г. | AI | 249.00 € | 249.00 € | 249.00 € |
| 09.07.2027 г. | AI | 249.00 € | 249.00 € | 249.00 € |
| 12.07.2027 г. | AI | 249.00 € | 249.00 € | 249.00 € |
| 16.07.2027 г. | AI | 256.00 € | 256.00 € | 256.00 € |
| 19.07.2027 г. | AI | 261.00 € | 261.00 € | 261.00 € |
| 23.07.2027 г. | AI | 261.00 € | 261.00 € | 261.00 € |
| 26.07.2027 г. | AI | 261.00 € | 261.00 € | 261.00 € |
| 30.07.2027 г. | AI | 261.00 € | 261.00 € | 261.00 € |
| 02.08.2027 г. | AI | 261.00 € | 261.00 € | 261.00 € |
| 06.08.2027 г. | AI | 261.00 € | 261.00 € | 261.00 € |
| 09.08.2027 г. | AI | 261.00 € | 261.00 € | 261.00 € |
| 13.08.2027 г. | AI | 261.00 € | 261.00 € | 261.00 € |
| 16.08.2027 г. | AI | 261.00 € | 261.00 € | 261.00 € |
| 20.08.2027 г. | AI | 261.00 € | 261.00 € | 261.00 € |
| 23.08.2027 г. | AI | 255.00 € | 255.00 € | 255.00 € |
| 27.08.2027 г. | AI | 231.00 € | 231.00 € | 231.00 € |
| 30.08.2027 г. | AI | 219.00 € | 219.00 € | 219.00 € |
| 03.09.2027 г. | AI | 209.00 € | 209.00 € | 209.00 € |
| 06.09.2027 г. | AI | 202.00 € | 202.00 € | 202.00 € |
| 10.09.2027 г. | AI | 202.00 € | 202.00 € | 202.00 € |
| 13.09.2027 г. | AI | 202.00 € | 202.00 € | 202.00 € |
| 17.09.2027 г. | AI | 147.00 € | 147.00 € | 169.00 € |
| 20.09.2027 г. | AI | 106.00 € | 106.00 € | 144.00 € |
| 24.09.2027 г. | AI | 106.00 € | 106.00 € | 144.00 € |
| 27.09.2027 г. | AI | 106.00 € | 106.00 € | 144.00 € |
CLUB LARGE ROOM - AI
| Дата | База | Единична стая | Двойна стая |
| 17.05.2027 г. | AI | 82.00 € | 82.00 € |
| 21.05.2027 г. | AI | 82.00 € | 82.00 € |
| 24.05.2027 г. | AI | 82.00 € | 82.00 € |
| 28.05.2027 г. | AI | 82.00 € | 82.00 € |
| 31.05.2027 г. | AI | 82.00 € | 82.00 € |
| 04.06.2027 г. | AI | 91.00 € | 91.00 € |
| 07.06.2027 г. | AI | 99.00 € | 99.00 € |
| 11.06.2027 г. | AI | 120.00 € | 120.00 € |
| 14.06.2027 г. | AI | 136.00 € | 136.00 € |
| 18.06.2027 г. | AI | 136.00 € | 136.00 € |
| 21.06.2027 г. | AI | 136.00 € | 136.00 € |
| 25.06.2027 г. | AI | 153.00 € | 153.00 € |
| 28.06.2027 г. | AI | 166.00 € | 166.00 € |
| 02.07.2027 г. | AI | 175.00 € | 175.00 € |
| 05.07.2027 г. | AI | 183.00 € | 183.00 € |
| 09.07.2027 г. | AI | 183.00 € | 183.00 € |
| 12.07.2027 г. | AI | 183.00 € | 183.00 € |
| 16.07.2027 г. | AI | 188.00 € | 188.00 € |
| 19.07.2027 г. | AI | 191.00 € | 191.00 € |
| 23.07.2027 г. | AI | 191.00 € | 191.00 € |
| 26.07.2027 г. | AI | 191.00 € | 191.00 € |
| 30.07.2027 г. | AI | 191.00 € | 191.00 € |
| 02.08.2027 г. | AI | 191.00 € | 191.00 € |
| 06.08.2027 г. | AI | 191.00 € | 191.00 € |
| 09.08.2027 г. | AI | 191.00 € | 191.00 € |
| 13.08.2027 г. | AI | 191.00 € | 191.00 € |
| 16.08.2027 г. | AI | 191.00 € | 191.00 € |
| 20.08.2027 г. | AI | 191.00 € | 191.00 € |
| 23.08.2027 г. | AI | 187.00 € | 187.00 € |
| 27.08.2027 г. | AI | 169.00 € | 169.00 € |
| 30.08.2027 г. | AI | 160.00 € | 160.00 € |
| 03.09.2027 г. | AI | 154.00 € | 154.00 € |
| 06.09.2027 г. | AI | 148.00 € | 148.00 € |
| 10.09.2027 г. | AI | 148.00 € | 148.00 € |
| 13.09.2027 г. | AI | 148.00 € | 148.00 € |
| 17.09.2027 г. | AI | 118.00 € | 118.00 € |
| 20.09.2027 г. | AI | 96.00 € | 96.00 € |
| 24.09.2027 г. | AI | 96.00 € | 96.00 € |
| 27.09.2027 г. | AI | 96.00 € | 96.00 € |
MAIN BUILDING STANDARD ROOM - AI
| Дата | База | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло |
| 17.05.2027 г. | AI | 103.00 € | 103.00 € | 140.00 € |
| 21.05.2027 г. | AI | 103.00 € | 103.00 € | 140.00 € |
| 24.05.2027 г. | AI | 103.00 € | 103.00 € | 140.00 € |
| 28.05.2027 г. | AI | 103.00 € | 103.00 € | 140.00 € |
| 31.05.2027 г. | AI | 103.00 € | 103.00 € | 140.00 € |
| 04.06.2027 г. | AI | 119.00 € | 119.00 € | 160.00 € |
| 07.06.2027 г. | AI | 130.00 € | 130.00 € | 176.00 € |
| 11.06.2027 г. | AI | 144.00 € | 144.00 € | 195.00 € |
| 14.06.2027 г. | AI | 155.00 € | 155.00 € | 210.00 € |
| 18.06.2027 г. | AI | 155.00 € | 155.00 € | 210.00 € |
| 21.06.2027 г. | AI | 155.00 € | 155.00 € | 210.00 € |
| 25.06.2027 г. | AI | 170.00 € | 170.00 € | 230.00 € |
| 28.06.2027 г. | AI | 182.00 € | 182.00 € | 246.00 € |
| 02.07.2027 г. | AI | 191.00 € | 191.00 € | 258.00 € |
| 05.07.2027 г. | AI | 198.00 € | 198.00 € | 267.00 € |
| 09.07.2027 г. | AI | 198.00 € | 198.00 € | 267.00 € |
| 12.07.2027 г. | AI | 198.00 € | 198.00 € | 267.00 € |
| 16.07.2027 г. | AI | 202.00 € | 202.00 € | 273.00 € |
| 19.07.2027 г. | AI | 205.00 € | 205.00 € | 277.00 € |
| 23.07.2027 г. | AI | 205.00 € | 205.00 € | 277.00 € |
| 26.07.2027 г. | AI | 205.00 € | 205.00 € | 277.00 € |
| 30.07.2027 г. | AI | 205.00 € | 205.00 € | 277.00 € |
| 02.08.2027 г. | AI | 205.00 € | 205.00 € | 277.00 € |
| 06.08.2027 г. | AI | 205.00 € | 205.00 € | 277.00 € |
| 09.08.2027 г. | AI | 205.00 € | 205.00 € | 277.00 € |
| 13.08.2027 г. | AI | 205.00 € | 205.00 € | 277.00 € |
| 16.08.2027 г. | AI | 205.00 € | 205.00 € | 277.00 € |
| 20.08.2027 г. | AI | 205.00 € | 205.00 € | 277.00 € |
| 23.08.2027 г. | AI | 201.00 € | 201.00 € | 272.00 € |
| 27.08.2027 г. | AI | 185.00 € | 185.00 € | 250.00 € |
| 30.08.2027 г. | AI | 177.00 € | 177.00 € | 239.00 € |
| 03.09.2027 г. | AI | 171.00 € | 171.00 € | 231.00 € |
| 06.09.2027 г. | AI | 166.00 € | 166.00 € | 224.00 € |
| 10.09.2027 г. | AI | 166.00 € | 166.00 € | 224.00 € |
| 13.09.2027 г. | AI | 166.00 € | 166.00 € | 224.00 € |
| 17.09.2027 г. | AI | 143.00 € | 143.00 € | 193.00 € |
| 20.09.2027 г. | AI | 125.00 € | 125.00 € | 169.00 € |
| 24.09.2027 г. | AI | 125.00 € | 125.00 € | 169.00 € |
| 27.09.2027 г. | AI | 125.00 € | 125.00 € | 169.00 € |
Програма
ТУРЦИЯ ЛЯТО „Плати депозит 30% при записване и доплати до 21 дни преди отпътуване“ - валидна за резервации направени до 30.04.2027
- Обявените цени са с динамично ценообразуване, в реално време и са пряко свързани с евентуална промяна в цените и условията на всеки хотел. Хотелите си запазват правото да променят или прекратяват отстъпките и промоциите по всяко време и туроператорът не носи отговорност при евентуална промяна на цената. Затова препоръчваме да се резервира веднага след избор на хотел и оферта.