Почивка в Кушадасъ, Турция със собствен транспорт
KUSTUR CLUB HOLIDAY VILLAGE
Кушадасъ, Турция
2 дни /
1 нощувка
UAI
Цена от
Запитване
49€
02.04.2027 г.,
05.04.2027 г.,
09.04.2027 г.,
12.04.2027 г.,
16.04.2027 г.,
19.04.2027 г.,
23.04.2027 г.,
26.04.2027 г.,
30.04.2027 г.,
03.05.2027 г.,
07.05.2027 г.,
10.05.2027 г.,
14.05.2027 г.,
17.05.2027 г.,
21.05.2027 г.,
24.05.2027 г.,
28.05.2027 г.,
31.05.2027 г.,
04.06.2027 г.,
07.06.2027 г.,
11.06.2027 г.,
14.06.2027 г.,
18.06.2027 г.,
21.06.2027 г.,
25.06.2027 г.,
28.06.2027 г.,
02.07.2027 г.,
05.07.2027 г.,
09.07.2027 г.,
12.07.2027 г.,
16.07.2027 г.,
19.07.2027 г.,
23.07.2027 г.,
26.07.2027 г.,
30.07.2027 г.,
02.08.2027 г.,
06.08.2027 г.,
09.08.2027 г.,
13.08.2027 г.,
16.08.2027 г.,
20.08.2027 г.,
23.08.2027 г.,
27.08.2027 г.,
30.08.2027 г.,
03.09.2027 г.,
06.09.2027 г.,
10.09.2027 г.,
13.09.2027 г.,
17.09.2027 г.,
20.09.2027 г.,
24.09.2027 г.,
27.09.2027 г.,
01.10.2027 г.,
04.10.2027 г.,
08.10.2027 г.,
11.10.2027 г.,
15.10.2027 г.,
18.10.2027 г.,
05.11.2026 г.,
09.11.2026 г.,
12.11.2026 г.,
16.11.2026 г.,
19.11.2026 г.,
23.11.2026 г.,
15.03.2027 г.,
18.03.2027 г.,
22.03.2027 г.,
25.03.2027 г.,
29.03.2027 г.
Цена от
Запитване
49€
ЦЕНИ
SUPERIOR ROOM - UAI
| Дата | База | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло |
| 23.04.2027 г. | UAI | 82.00 € | 103.00 € | 139.00 € |
| 26.04.2027 г. | UAI | 82.00 € | 103.00 € | 139.00 € |
| 30.04.2027 г. | UAI | 82.00 € | 103.00 € | 139.00 € |
| 03.05.2027 г. | UAI | 82.00 € | 103.00 € | 139.00 € |
| 07.05.2027 г. | UAI | 95.00 € | 119.00 € | 161.00 € |
| 10.05.2027 г. | UAI | 108.00 € | 135.00 € | 182.00 € |
| 14.05.2027 г. | UAI | 112.00 € | 140.00 € | 190.00 € |
| 17.05.2027 г. | UAI | 112.00 € | 140.00 € | 190.00 € |
| 21.05.2027 г. | UAI | 112.00 € | 140.00 € | 190.00 € |
| 24.05.2027 г. | UAI | 112.00 € | 140.00 € | 190.00 € |
| 28.05.2027 г. | UAI | 132.00 € | 157.00 € | 212.00 € |
| 31.05.2027 г. | UAI | 151.00 € | 174.00 € | 235.00 € |
| 04.06.2027 г. | UAI | 157.00 € | 180.00 € | 242.00 € |
| 07.06.2027 г. | UAI | 157.00 € | 180.00 € | 242.00 € |
| 11.06.2027 г. | UAI | 164.00 € | 188.00 € | 253.00 € |
| 14.06.2027 г. | UAI | 171.00 € | 196.00 € | 264.00 € |
| 18.06.2027 г. | UAI | 181.00 € | 206.00 € | 279.00 € |
| 21.06.2027 г. | UAI | 188.00 € | 214.00 € | 289.00 € |
| 25.06.2027 г. | UAI | 190.00 € | 217.00 € | 293.00 € |
| 28.06.2027 г. | UAI | 198.00 € | 226.00 € | 305.00 € |
| 02.07.2027 г. | UAI | 228.00 € | 261.00 € | 352.00 € |
| 05.07.2027 г. | UAI | 244.00 € | 278.00 € | 376.00 € |
| 09.07.2027 г. | UAI | 244.00 € | 278.00 € | 376.00 € |
| 12.07.2027 г. | UAI | 244.00 € | 278.00 € | 376.00 € |
| 16.07.2027 г. | UAI | 244.00 € | 278.00 € | 376.00 € |
| 19.07.2027 г. | UAI | 244.00 € | 278.00 € | 376.00 € |
| 23.07.2027 г. | UAI | 244.00 € | 278.00 € | 376.00 € |
| 26.07.2027 г. | UAI | 244.00 € | 278.00 € | 376.00 € |
| 30.07.2027 г. | UAI | 244.00 € | 278.00 € | 376.00 € |
| 02.08.2027 г. | UAI | 244.00 € | 278.00 € | 376.00 € |
| 06.08.2027 г. | UAI | 244.00 € | 278.00 € | 376.00 € |
| 09.08.2027 г. | UAI | 244.00 € | 278.00 € | 376.00 € |
| 13.08.2027 г. | UAI | 244.00 € | 278.00 € | 376.00 € |
| 16.08.2027 г. | UAI | 244.00 € | 278.00 € | 376.00 € |
| 20.08.2027 г. | UAI | 244.00 € | 278.00 € | 376.00 € |
| 23.08.2027 г. | UAI | 244.00 € | 278.00 € | 376.00 € |
| 27.08.2027 г. | UAI | 230.00 € | 262.00 € | 354.00 € |
| 30.08.2027 г. | UAI | 208.00 € | 238.00 € | 322.00 € |
| 03.09.2027 г. | UAI | 194.00 € | 222.00 € | 300.00 € |
| 06.09.2027 г. | UAI | 194.00 € | 222.00 € | 300.00 € |
| 10.09.2027 г. | UAI | 191.00 € | 219.00 € | 295.00 € |
| 13.09.2027 г. | UAI | 182.00 € | 209.00 € | 282.00 € |
| 17.09.2027 г. | UAI | 171.00 € | 196.00 € | 264.00 € |
| 20.09.2027 г. | UAI | 164.00 € | 188.00 € | 253.00 € |
| 24.09.2027 г. | UAI | 157.00 € | 180.00 € | 242.00 € |
| 27.09.2027 г. | UAI | 151.00 € | 174.00 € | 235.00 € |
| 01.10.2027 г. | UAI | 125.00 € | 152.00 € | 205.00 € |
| 04.10.2027 г. | UAI | 112.00 € | 140.00 € | 190.00 € |
| 08.10.2027 г. | UAI | 112.00 € | 140.00 € | 190.00 € |
| 11.10.2027 г. | UAI | 104.00 € | 130.00 € | 175.00 € |
| 15.10.2027 г. | UAI | 87.00 € | 108.00 € | 146.00 € |
GARDEN ROOM - UAI
| Дата | База | Единична стая | Двойна стая |
| 23.04.2027 г. | UAI | 98.00 € | 98.00 € |
| 26.04.2027 г. | UAI | 98.00 € | 98.00 € |
| 30.04.2027 г. | UAI | 98.00 € | 98.00 € |
| 03.05.2027 г. | UAI | 98.00 € | 98.00 € |
| 07.05.2027 г. | UAI | 114.00 € | 114.00 € |
| 10.05.2027 г. | UAI | 130.00 € | 130.00 € |
| 14.05.2027 г. | UAI | 135.00 € | 135.00 € |
| 17.05.2027 г. | UAI | 135.00 € | 135.00 € |
| 21.05.2027 г. | UAI | 135.00 € | 135.00 € |
| 24.05.2027 г. | UAI | 135.00 € | 135.00 € |
| 28.05.2027 г. | UAI | 152.00 € | 152.00 € |
| 31.05.2027 г. | UAI | 169.00 € | 169.00 € |
| 04.06.2027 г. | UAI | 174.00 € | 174.00 € |
| 07.06.2027 г. | UAI | 174.00 € | 174.00 € |
| 11.06.2027 г. | UAI | 183.00 € | 183.00 € |
| 14.06.2027 г. | UAI | 191.00 € | 191.00 € |
| 18.06.2027 г. | UAI | 201.00 € | 201.00 € |
| 21.06.2027 г. | UAI | 208.00 € | 208.00 € |
| 25.06.2027 г. | UAI | 210.00 € | 210.00 € |
| 28.06.2027 г. | UAI | 219.00 € | 219.00 € |
| 02.07.2027 г. | UAI | 252.00 € | 252.00 € |
| 05.07.2027 г. | UAI | 268.00 € | 268.00 € |
| 09.07.2027 г. | UAI | 268.00 € | 268.00 € |
| 12.07.2027 г. | UAI | 268.00 € | 268.00 € |
| 16.07.2027 г. | UAI | 268.00 € | 268.00 € |
| 19.07.2027 г. | UAI | 268.00 € | 268.00 € |
| 23.07.2027 г. | UAI | 268.00 € | 268.00 € |
| 26.07.2027 г. | UAI | 268.00 € | 268.00 € |
| 30.07.2027 г. | UAI | 268.00 € | 268.00 € |
| 02.08.2027 г. | UAI | 268.00 € | 268.00 € |
| 06.08.2027 г. | UAI | 268.00 € | 268.00 € |
| 09.08.2027 г. | UAI | 268.00 € | 268.00 € |
| 13.08.2027 г. | UAI | 268.00 € | 268.00 € |
| 16.08.2027 г. | UAI | 268.00 € | 268.00 € |
| 20.08.2027 г. | UAI | 268.00 € | 268.00 € |
| 23.08.2027 г. | UAI | 268.00 € | 268.00 € |
| 27.08.2027 г. | UAI | 253.00 € | 253.00 € |
| 30.08.2027 г. | UAI | 230.00 € | 230.00 € |
| 03.09.2027 г. | UAI | 215.00 € | 215.00 € |
| 06.09.2027 г. | UAI | 215.00 € | 215.00 € |
| 10.09.2027 г. | UAI | 212.00 € | 212.00 € |
| 13.09.2027 г. | UAI | 203.00 € | 203.00 € |
| 17.09.2027 г. | UAI | 191.00 € | 191.00 € |
| 20.09.2027 г. | UAI | 183.00 € | 183.00 € |
| 24.09.2027 г. | UAI | 174.00 € | 174.00 € |
| 27.09.2027 г. | UAI | 169.00 € | 169.00 € |
| 01.10.2027 г. | UAI | 147.00 € | 147.00 € |
| 04.10.2027 г. | UAI | 135.00 € | 135.00 € |
| 08.10.2027 г. | UAI | 135.00 € | 135.00 € |
| 11.10.2027 г. | UAI | 125.00 € | 125.00 € |
| 15.10.2027 г. | UAI | 103.00 € | 103.00 € |
FAMILY ROOM - UAI
| Дата | База | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло |
| 23.04.2027 г. | UAI | 164.00 € | 164.00 € | 164.00 € |
| 26.04.2027 г. | UAI | 164.00 € | 164.00 € | 164.00 € |
| 30.04.2027 г. | UAI | 164.00 € | 164.00 € | 164.00 € |
| 03.05.2027 г. | UAI | 164.00 € | 164.00 € | 164.00 € |
| 07.05.2027 г. | UAI | 191.00 € | 191.00 € | 191.00 € |
| 10.05.2027 г. | UAI | 218.00 € | 218.00 € | 218.00 € |
| 14.05.2027 г. | UAI | 227.00 € | 227.00 € | 227.00 € |
| 17.05.2027 г. | UAI | 227.00 € | 227.00 € | 227.00 € |
| 21.05.2027 г. | UAI | 227.00 € | 227.00 € | 227.00 € |
| 24.05.2027 г. | UAI | 227.00 € | 227.00 € | 227.00 € |
| 28.05.2027 г. | UAI | 257.00 € | 257.00 € | 257.00 € |
| 31.05.2027 г. | UAI | 287.00 € | 287.00 € | 287.00 € |
| 04.06.2027 г. | UAI | 297.00 € | 297.00 € | 297.00 € |
| 07.06.2027 г. | UAI | 297.00 € | 297.00 € | 297.00 € |
| 11.06.2027 г. | UAI | 310.00 € | 310.00 € | 310.00 € |
| 14.06.2027 г. | UAI | 324.00 € | 324.00 € | 324.00 € |
| 18.06.2027 г. | UAI | 343.00 € | 343.00 € | 343.00 € |
| 21.06.2027 г. | UAI | 358.00 € | 358.00 € | 358.00 € |
| 25.06.2027 г. | UAI | 363.00 € | 363.00 € | 363.00 € |
| 28.06.2027 г. | UAI | 377.00 € | 377.00 € | 377.00 € |
| 02.07.2027 г. | UAI | 434.00 € | 434.00 € | 434.00 € |
| 05.07.2027 г. | UAI | 463.00 € | 463.00 € | 463.00 € |
| 09.07.2027 г. | UAI | 463.00 € | 463.00 € | 463.00 € |
| 12.07.2027 г. | UAI | 463.00 € | 463.00 € | 463.00 € |
| 16.07.2027 г. | UAI | 463.00 € | 463.00 € | 463.00 € |
| 19.07.2027 г. | UAI | 463.00 € | 463.00 € | 463.00 € |
| 23.07.2027 г. | UAI | 463.00 € | 463.00 € | 463.00 € |
| 26.07.2027 г. | UAI | 463.00 € | 463.00 € | 463.00 € |
| 30.07.2027 г. | UAI | 463.00 € | 463.00 € | 463.00 € |
| 02.08.2027 г. | UAI | 463.00 € | 463.00 € | 463.00 € |
| 06.08.2027 г. | UAI | 463.00 € | 463.00 € | 463.00 € |
| 09.08.2027 г. | UAI | 463.00 € | 463.00 € | 463.00 € |
| 13.08.2027 г. | UAI | 463.00 € | 463.00 € | 463.00 € |
| 16.08.2027 г. | UAI | 463.00 € | 463.00 € | 463.00 € |
| 20.08.2027 г. | UAI | 463.00 € | 463.00 € | 463.00 € |
| 23.08.2027 г. | UAI | 463.00 € | 463.00 € | 463.00 € |
| 27.08.2027 г. | UAI | 437.00 € | 437.00 € | 437.00 € |
| 30.08.2027 г. | UAI | 397.00 € | 397.00 € | 397.00 € |
| 03.09.2027 г. | UAI | 371.00 € | 371.00 € | 371.00 € |
| 06.09.2027 г. | UAI | 371.00 € | 371.00 € | 371.00 € |
| 10.09.2027 г. | UAI | 365.00 € | 365.00 € | 365.00 € |
| 13.09.2027 г. | UAI | 347.00 € | 347.00 € | 347.00 € |
| 17.09.2027 г. | UAI | 324.00 € | 324.00 € | 324.00 € |
| 20.09.2027 г. | UAI | 310.00 € | 310.00 € | 310.00 € |
| 24.09.2027 г. | UAI | 297.00 € | 297.00 € | 297.00 € |
| 27.09.2027 г. | UAI | 287.00 € | 287.00 € | 287.00 € |
| 01.10.2027 г. | UAI | 247.00 € | 247.00 € | 247.00 € |
| 04.10.2027 г. | UAI | 227.00 € | 227.00 € | 227.00 € |
| 08.10.2027 г. | UAI | 227.00 € | 227.00 € | 227.00 € |
| 11.10.2027 г. | UAI | 209.00 € | 209.00 € | 209.00 € |
| 15.10.2027 г. | UAI | 173.00 € | 173.00 € | 173.00 € |
Програма
ТУРЦИЯ ЛЯТО „Плати депозит 30% при записване и доплати до 21 дни преди отпътуване“ - валидна за резервации направени до 30.04.2027
- Обявените цени са с динамично ценообразуване, в реално време и са пряко свързани с евентуална промяна в цените и условията на всеки хотел. Хотелите си запазват правото да променят или прекратяват отстъпките и промоциите по всяко време и туроператорът не носи отговорност при евентуална промяна на цената. Затова препоръчваме да се резервира веднага след избор на хотел и оферта.