Почивка в Кушадасъ, Турция със собствен транспорт
KORUMAR HOTEL DELUXE
Кушадасъ, Турция
2 дни /
1 нощувка
Нощувка и храна през целия ден
Цена от
Запитване
66€
02.04.2027 г.,
05.04.2027 г.,
09.04.2027 г.,
12.04.2027 г.,
16.04.2027 г.,
19.04.2027 г.,
23.04.2027 г.,
26.04.2027 г.,
30.04.2027 г.,
03.05.2027 г.,
07.05.2027 г.,
10.05.2027 г.,
14.05.2027 г.,
17.05.2027 г.,
21.05.2027 г.,
24.05.2027 г.,
28.05.2027 г.,
31.05.2027 г.,
04.06.2027 г.,
07.06.2027 г.,
11.06.2027 г.,
14.06.2027 г.,
18.06.2027 г.,
21.06.2027 г.,
25.06.2027 г.,
28.06.2027 г.,
02.07.2027 г.,
05.07.2027 г.,
09.07.2027 г.,
12.07.2027 г.,
16.07.2027 г.,
19.07.2027 г.,
23.07.2027 г.,
26.07.2027 г.,
30.07.2027 г.,
02.08.2027 г.,
06.08.2027 г.,
09.08.2027 г.,
13.08.2027 г.,
16.08.2027 г.,
20.08.2027 г.,
23.08.2027 г.,
27.08.2027 г.,
30.08.2027 г.,
03.09.2027 г.,
06.09.2027 г.,
10.09.2027 г.,
13.09.2027 г.,
17.09.2027 г.,
20.09.2027 г.,
24.09.2027 г.,
27.09.2027 г.,
01.10.2027 г.,
04.10.2027 г.,
08.10.2027 г.,
11.10.2027 г.,
15.10.2027 г.,
18.10.2027 г.,
05.11.2026 г.,
09.11.2026 г.,
12.11.2026 г.,
16.11.2026 г.,
19.11.2026 г.,
23.11.2026 г.,
15.03.2027 г.,
18.03.2027 г.,
22.03.2027 г.,
25.03.2027 г.,
29.03.2027 г.
Цена от
Запитване
66€
ЦЕНИ
STANDARD ROOM LAND VIEW - AI
| Дата | База | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло |
| 23.10.2026 г. | AI | 138.00 € | 184.00 € | 248.00 € |
| 02.04.2027 г. | AI | 103.00 € | 138.00 € | 186.00 € |
| 05.04.2027 г. | AI | 103.00 € | 138.00 € | 186.00 € |
| 09.04.2027 г. | AI | 103.00 € | 138.00 € | 186.00 € |
| 12.04.2027 г. | AI | 103.00 € | 138.00 € | 186.00 € |
| 16.04.2027 г. | AI | 103.00 € | 138.00 € | 186.00 € |
| 19.04.2027 г. | AI | 103.00 € | 138.00 € | 186.00 € |
| 23.04.2027 г. | AI | 103.00 € | 138.00 € | 186.00 € |
| 26.04.2027 г. | AI | 103.00 € | 138.00 € | 186.00 € |
| 30.04.2027 г. | AI | 103.00 € | 138.00 € | 186.00 € |
| 03.05.2027 г. | AI | 103.00 € | 138.00 € | 186.00 € |
| 07.05.2027 г. | AI | 123.00 € | 164.00 € | 221.00 € |
| 10.05.2027 г. | AI | 138.00 € | 183.00 € | 248.00 € |
| 14.05.2027 г. | AI | 138.00 € | 183.00 € | 248.00 € |
| 17.05.2027 г. | AI | 138.00 € | 183.00 € | 248.00 € |
| 21.05.2027 г. | AI | 138.00 € | 183.00 € | 248.00 € |
| 24.05.2027 г. | AI | 138.00 € | 183.00 € | 248.00 € |
| 28.05.2027 г. | AI | 155.00 € | 206.00 € | 278.00 € |
| 31.05.2027 г. | AI | 172.00 € | 229.00 € | 309.00 € |
| 04.06.2027 г. | AI | 177.00 € | 236.00 € | 319.00 € |
| 07.06.2027 г. | AI | 177.00 € | 236.00 € | 319.00 € |
| 11.06.2027 г. | AI | 177.00 € | 236.00 € | 319.00 € |
| 14.06.2027 г. | AI | 177.00 € | 236.00 € | 319.00 € |
| 18.06.2027 г. | AI | 177.00 € | 236.00 € | 319.00 € |
| 21.06.2027 г. | AI | 177.00 € | 236.00 € | 319.00 € |
| 25.06.2027 г. | AI | 177.00 € | 236.00 € | 319.00 € |
| 28.06.2027 г. | AI | 177.00 € | 236.00 € | 319.00 € |
| 02.07.2027 г. | AI | 177.00 € | 236.00 € | 319.00 € |
| 05.07.2027 г. | AI | 182.00 € | 242.00 € | 327.00 € |
| 09.07.2027 г. | AI | 199.00 € | 265.00 € | 358.00 € |
| 12.07.2027 г. | AI | 208.00 € | 277.00 € | 374.00 € |
| 16.07.2027 г. | AI | 208.00 € | 277.00 € | 374.00 € |
| 19.07.2027 г. | AI | 208.00 € | 277.00 € | 374.00 € |
| 23.07.2027 г. | AI | 208.00 € | 277.00 € | 374.00 € |
| 26.07.2027 г. | AI | 208.00 € | 277.00 € | 374.00 € |
| 30.07.2027 г. | AI | 208.00 € | 277.00 € | 374.00 € |
| 02.08.2027 г. | AI | 208.00 € | 277.00 € | 374.00 € |
| 06.08.2027 г. | AI | 208.00 € | 277.00 € | 374.00 € |
| 09.08.2027 г. | AI | 208.00 € | 277.00 € | 374.00 € |
| 13.08.2027 г. | AI | 208.00 € | 277.00 € | 374.00 € |
| 16.08.2027 г. | AI | 208.00 € | 277.00 € | 374.00 € |
| 20.08.2027 г. | AI | 190.00 € | 254.00 € | 343.00 € |
| 23.08.2027 г. | AI | 177.00 € | 236.00 € | 319.00 € |
| 27.08.2027 г. | AI | 177.00 € | 236.00 € | 319.00 € |
| 30.08.2027 г. | AI | 177.00 € | 236.00 € | 319.00 € |
| 03.09.2027 г. | AI | 177.00 € | 236.00 € | 319.00 € |
| 06.09.2027 г. | AI | 177.00 € | 236.00 € | 319.00 € |
| 10.09.2027 г. | AI | 175.00 € | 233.00 € | 315.00 € |
| 13.09.2027 г. | AI | 173.00 € | 231.00 € | 312.00 € |
| 17.09.2027 г. | AI | 173.00 € | 231.00 € | 312.00 € |
| 20.09.2027 г. | AI | 173.00 € | 231.00 € | 312.00 € |
| 24.09.2027 г. | AI | 173.00 € | 231.00 € | 312.00 € |
| 27.09.2027 г. | AI | 158.00 € | 211.00 € | 285.00 € |
| 01.10.2027 г. | AI | 138.00 € | 184.00 € | 249.00 € |
| 04.10.2027 г. | AI | 138.00 € | 184.00 € | 249.00 € |
| 08.10.2027 г. | AI | 118.00 € | 158.00 € | 213.00 € |
| 11.10.2027 г. | AI | 103.00 € | 138.00 € | 186.00 € |
| 15.10.2027 г. | AI | 103.00 € | 138.00 € | 186.00 € |
| 18.10.2027 г. | AI | 103.00 € | 138.00 € | 186.00 € |
PROMO ROOM LAND VIEW - AI
| Дата | База | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло |
| 23.10.2026 г. | AI | 175.00 € | 175.00 € | 236.00 € |
| 02.04.2027 г. | AI | 131.00 € | 131.00 € | 177.00 € |
| 05.04.2027 г. | AI | 131.00 € | 131.00 € | 177.00 € |
| 09.04.2027 г. | AI | 131.00 € | 131.00 € | 177.00 € |
| 12.04.2027 г. | AI | 131.00 € | 131.00 € | 177.00 € |
| 16.04.2027 г. | AI | 131.00 € | 131.00 € | 177.00 € |
| 19.04.2027 г. | AI | 131.00 € | 131.00 € | 177.00 € |
| 23.04.2027 г. | AI | 131.00 € | 131.00 € | 177.00 € |
| 26.04.2027 г. | AI | 131.00 € | 131.00 € | 177.00 € |
| 30.04.2027 г. | AI | 131.00 € | 131.00 € | 177.00 € |
| 03.05.2027 г. | AI | 131.00 € | 131.00 € | 177.00 € |
| 07.05.2027 г. | AI | 157.00 € | 157.00 € | 212.00 € |
| 10.05.2027 г. | AI | 177.00 € | 177.00 € | 238.00 € |
| 14.05.2027 г. | AI | 177.00 € | 177.00 € | 238.00 € |
| 17.05.2027 г. | AI | 177.00 € | 177.00 € | 238.00 € |
| 21.05.2027 г. | AI | 177.00 € | 177.00 € | 238.00 € |
| 24.05.2027 г. | AI | 177.00 € | 177.00 € | 238.00 € |
| 28.05.2027 г. | AI | 199.00 € | 199.00 € | 269.00 € |
| 31.05.2027 г. | AI | 222.00 € | 222.00 € | 300.00 € |
| 04.06.2027 г. | AI | 230.00 € | 230.00 € | 310.00 € |
| 07.06.2027 г. | AI | 230.00 € | 230.00 € | 310.00 € |
| 11.06.2027 г. | AI | 230.00 € | 230.00 € | 310.00 € |
| 14.06.2027 г. | AI | 230.00 € | 230.00 € | 310.00 € |
| 18.06.2027 г. | AI | 230.00 € | 230.00 € | 310.00 € |
| 21.06.2027 г. | AI | 230.00 € | 230.00 € | 310.00 € |
| 25.06.2027 г. | AI | 230.00 € | 230.00 € | 310.00 € |
| 28.06.2027 г. | AI | 230.00 € | 230.00 € | 310.00 € |
| 02.07.2027 г. | AI | 230.00 € | 230.00 € | 310.00 € |
| 05.07.2027 г. | AI | 235.00 € | 235.00 € | 318.00 € |
| 09.07.2027 г. | AI | 259.00 € | 259.00 € | 349.00 € |
| 12.07.2027 г. | AI | 270.00 € | 270.00 € | 365.00 € |
| 16.07.2027 г. | AI | 270.00 € | 270.00 € | 365.00 € |
| 19.07.2027 г. | AI | 270.00 € | 270.00 € | 365.00 € |
| 23.07.2027 г. | AI | 270.00 € | 270.00 € | 365.00 € |
| 26.07.2027 г. | AI | 270.00 € | 270.00 € | 365.00 € |
| 30.07.2027 г. | AI | 270.00 € | 270.00 € | 365.00 € |
| 02.08.2027 г. | AI | 270.00 € | 270.00 € | 365.00 € |
| 06.08.2027 г. | AI | 270.00 € | 270.00 € | 365.00 € |
| 09.08.2027 г. | AI | 270.00 € | 270.00 € | 365.00 € |
| 13.08.2027 г. | AI | 270.00 € | 270.00 € | 365.00 € |
| 16.08.2027 г. | AI | 270.00 € | 270.00 € | 365.00 € |
| 20.08.2027 г. | AI | 247.00 € | 247.00 € | 334.00 € |
| 23.08.2027 г. | AI | 230.00 € | 230.00 € | 310.00 € |
| 27.08.2027 г. | AI | 230.00 € | 230.00 € | 310.00 € |
| 30.08.2027 г. | AI | 230.00 € | 230.00 € | 310.00 € |
| 03.09.2027 г. | AI | 230.00 € | 230.00 € | 310.00 € |
| 06.09.2027 г. | AI | 230.00 € | 230.00 € | 310.00 € |
| 10.09.2027 г. | AI | 226.00 € | 226.00 € | 306.00 € |
| 13.09.2027 г. | AI | 224.00 € | 224.00 € | 303.00 € |
| 17.09.2027 г. | AI | 224.00 € | 224.00 € | 303.00 € |
| 20.09.2027 г. | AI | 224.00 € | 224.00 € | 303.00 € |
| 24.09.2027 г. | AI | 224.00 € | 224.00 € | 303.00 € |
| 27.09.2027 г. | AI | 204.00 € | 204.00 € | 276.00 € |
| 01.10.2027 г. | AI | 178.00 € | 178.00 € | 240.00 € |
| 04.10.2027 г. | AI | 178.00 € | 178.00 € | 240.00 € |
| 08.10.2027 г. | AI | 151.00 € | 151.00 € | 204.00 € |
| 11.10.2027 г. | AI | 131.00 € | 131.00 € | 177.00 € |
| 15.10.2027 г. | AI | 131.00 € | 131.00 € | 177.00 € |
| 18.10.2027 г. | AI | 131.00 € | 131.00 € | 177.00 € |
LARGE ROOM HILL VIEW - AI
| Дата | База | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло |
| 23.10.2026 г. | AI | 188.00 € | 188.00 € | 254.00 € |
STANDARD ROOM SEA VIEW - AI
| Дата | База | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло |
| 23.10.2026 г. | AI | 195.00 € | 195.00 € | 263.00 € |
| 02.04.2027 г. | AI | 146.00 € | 146.00 € | 197.00 € |
| 05.04.2027 г. | AI | 146.00 € | 146.00 € | 197.00 € |
| 09.04.2027 г. | AI | 146.00 € | 146.00 € | 197.00 € |
| 12.04.2027 г. | AI | 146.00 € | 146.00 € | 197.00 € |
| 16.04.2027 г. | AI | 146.00 € | 146.00 € | 197.00 € |
| 19.04.2027 г. | AI | 146.00 € | 146.00 € | 197.00 € |
| 23.04.2027 г. | AI | 146.00 € | 146.00 € | 197.00 € |
| 26.04.2027 г. | AI | 146.00 € | 146.00 € | 197.00 € |
| 30.04.2027 г. | AI | 146.00 € | 146.00 € | 197.00 € |
| 03.05.2027 г. | AI | 146.00 € | 146.00 € | 197.00 € |
| 07.05.2027 г. | AI | 172.00 € | 172.00 € | 233.00 € |
| 10.05.2027 г. | AI | 192.00 € | 192.00 € | 259.00 € |
| 14.05.2027 г. | AI | 192.00 € | 192.00 € | 259.00 € |
| 17.05.2027 г. | AI | 192.00 € | 192.00 € | 259.00 € |
| 21.05.2027 г. | AI | 192.00 € | 192.00 € | 259.00 € |
| 24.05.2027 г. | AI | 192.00 € | 192.00 € | 259.00 € |
| 28.05.2027 г. | AI | 214.00 € | 214.00 € | 290.00 € |
| 31.05.2027 г. | AI | 237.00 € | 237.00 € | 320.00 € |
| 04.06.2027 г. | AI | 245.00 € | 245.00 € | 330.00 € |
| 07.06.2027 г. | AI | 245.00 € | 245.00 € | 330.00 € |
| 11.06.2027 г. | AI | 245.00 € | 245.00 € | 330.00 € |
| 14.06.2027 г. | AI | 245.00 € | 245.00 € | 330.00 € |
| 18.06.2027 г. | AI | 245.00 € | 245.00 € | 330.00 € |
| 21.06.2027 г. | AI | 245.00 € | 245.00 € | 330.00 € |
| 25.06.2027 г. | AI | 245.00 € | 245.00 € | 330.00 € |
| 28.06.2027 г. | AI | 245.00 € | 245.00 € | 330.00 € |
| 02.07.2027 г. | AI | 245.00 € | 245.00 € | 330.00 € |
| 05.07.2027 г. | AI | 251.00 € | 251.00 € | 338.00 € |
| 09.07.2027 г. | AI | 274.00 € | 274.00 € | 370.00 € |
| 12.07.2027 г. | AI | 285.00 € | 285.00 € | 385.00 € |
| 16.07.2027 г. | AI | 285.00 € | 285.00 € | 385.00 € |
| 19.07.2027 г. | AI | 285.00 € | 285.00 € | 385.00 € |
| 23.07.2027 г. | AI | 285.00 € | 285.00 € | 385.00 € |
| 26.07.2027 г. | AI | 285.00 € | 285.00 € | 385.00 € |
| 30.07.2027 г. | AI | 285.00 € | 285.00 € | 385.00 € |
| 02.08.2027 г. | AI | 285.00 € | 285.00 € | 385.00 € |
| 06.08.2027 г. | AI | 285.00 € | 285.00 € | 385.00 € |
| 09.08.2027 г. | AI | 285.00 € | 285.00 € | 385.00 € |
| 13.08.2027 г. | AI | 285.00 € | 285.00 € | 385.00 € |
| 16.08.2027 г. | AI | 285.00 € | 285.00 € | 385.00 € |
| 20.08.2027 г. | AI | 262.00 € | 262.00 € | 354.00 € |
| 23.08.2027 г. | AI | 245.00 € | 245.00 € | 330.00 € |
| 27.08.2027 г. | AI | 245.00 € | 245.00 € | 330.00 € |
| 30.08.2027 г. | AI | 245.00 € | 245.00 € | 330.00 € |
| 03.09.2027 г. | AI | 245.00 € | 245.00 € | 330.00 € |
| 06.09.2027 г. | AI | 245.00 € | 245.00 € | 330.00 € |
| 10.09.2027 г. | AI | 242.00 € | 242.00 € | 326.00 € |
| 13.09.2027 г. | AI | 239.00 € | 239.00 € | 323.00 € |
| 17.09.2027 г. | AI | 239.00 € | 239.00 € | 323.00 € |
| 20.09.2027 г. | AI | 239.00 € | 239.00 € | 323.00 € |
| 24.09.2027 г. | AI | 239.00 € | 239.00 € | 323.00 € |
| 27.09.2027 г. | AI | 219.00 € | 219.00 € | 296.00 € |
| 01.10.2027 г. | AI | 193.00 € | 193.00 € | 260.00 € |
| 04.10.2027 г. | AI | 193.00 € | 193.00 € | 260.00 € |
| 08.10.2027 г. | AI | 166.00 € | 166.00 € | 224.00 € |
| 11.10.2027 г. | AI | 146.00 € | 146.00 € | 197.00 € |
| 15.10.2027 г. | AI | 146.00 € | 146.00 € | 197.00 € |
| 18.10.2027 г. | AI | 146.00 € | 146.00 € | 197.00 € |
EXECUTIVE ROOM LAND VIEW - AI
| Дата | База | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Четворна стая |
| 23.10.2026 г. | AI | 202.00 € | 269.00 € | 363.00 € | 430.00 € |
| 02.04.2027 г. | AI | 154.00 € | 205.00 € | 277.00 € | 328.00 € |
| 05.04.2027 г. | AI | 154.00 € | 205.00 € | 277.00 € | 328.00 € |
| 09.04.2027 г. | AI | 154.00 € | 205.00 € | 277.00 € | 328.00 € |
| 12.04.2027 г. | AI | 154.00 € | 205.00 € | 277.00 € | 328.00 € |
| 16.04.2027 г. | AI | 154.00 € | 205.00 € | 277.00 € | 328.00 € |
| 19.04.2027 г. | AI | 154.00 € | 205.00 € | 277.00 € | 328.00 € |
| 23.04.2027 г. | AI | 154.00 € | 205.00 € | 277.00 € | 328.00 € |
| 26.04.2027 г. | AI | 154.00 € | 205.00 € | 277.00 € | 328.00 € |
| 30.04.2027 г. | AI | 154.00 € | 205.00 € | 277.00 € | 328.00 € |
| 03.05.2027 г. | AI | 154.00 € | 205.00 € | 277.00 € | 328.00 € |
| 07.05.2027 г. | AI | 173.00 € | 231.00 € | 312.00 € | 370.00 € |
| 10.05.2027 г. | AI | 188.00 € | 251.00 € | 338.00 € | 401.00 € |
| 14.05.2027 г. | AI | 188.00 € | 251.00 € | 338.00 € | 401.00 € |
| 17.05.2027 г. | AI | 188.00 € | 251.00 € | 338.00 € | 401.00 € |
| 21.05.2027 г. | AI | 188.00 € | 251.00 € | 338.00 € | 401.00 € |
| 24.05.2027 г. | AI | 188.00 € | 251.00 € | 338.00 € | 401.00 € |
| 28.05.2027 г. | AI | 205.00 € | 273.00 € | 369.00 € | 437.00 € |
| 31.05.2027 г. | AI | 222.00 € | 296.00 € | 400.00 € | 474.00 € |
| 04.06.2027 г. | AI | 228.00 € | 304.00 € | 410.00 € | 486.00 € |
| 07.06.2027 г. | AI | 228.00 € | 304.00 € | 410.00 € | 486.00 € |
| 11.06.2027 г. | AI | 228.00 € | 304.00 € | 410.00 € | 486.00 € |
| 14.06.2027 г. | AI | 228.00 € | 304.00 € | 410.00 € | 486.00 € |
| 18.06.2027 г. | AI | 228.00 € | 304.00 € | 410.00 € | 486.00 € |
| 21.06.2027 г. | AI | 228.00 € | 304.00 € | 410.00 € | 486.00 € |
| 25.06.2027 г. | AI | 228.00 € | 304.00 € | 410.00 € | 486.00 € |
| 28.06.2027 г. | AI | 228.00 € | 304.00 € | 410.00 € | 486.00 € |
| 02.07.2027 г. | AI | 228.00 € | 304.00 € | 410.00 € | 486.00 € |
| 05.07.2027 г. | AI | 232.00 € | 309.00 € | 418.00 € | 495.00 € |
| 09.07.2027 г. | AI | 249.00 € | 333.00 € | 449.00 € | 532.00 € |
| 12.07.2027 г. | AI | 258.00 € | 344.00 € | 465.00 € | 551.00 € |
| 16.07.2027 г. | AI | 258.00 € | 344.00 € | 465.00 € | 551.00 € |
| 19.07.2027 г. | AI | 258.00 € | 344.00 € | 465.00 € | 551.00 € |
| 23.07.2027 г. | AI | 258.00 € | 344.00 € | 465.00 € | 551.00 € |
| 26.07.2027 г. | AI | 258.00 € | 344.00 € | 465.00 € | 551.00 € |
| 30.07.2027 г. | AI | 258.00 € | 344.00 € | 465.00 € | 551.00 € |
| 02.08.2027 г. | AI | 258.00 € | 344.00 € | 465.00 € | 551.00 € |
| 06.08.2027 г. | AI | 258.00 € | 344.00 € | 465.00 € | 551.00 € |
| 09.08.2027 г. | AI | 258.00 € | 344.00 € | 465.00 € | 551.00 € |
| 13.08.2027 г. | AI | 258.00 € | 344.00 € | 465.00 € | 551.00 € |
| 16.08.2027 г. | AI | 258.00 € | 344.00 € | 465.00 € | 551.00 € |
| 20.08.2027 г. | AI | 241.00 € | 321.00 € | 433.00 € | 514.00 € |
| 23.08.2027 г. | AI | 228.00 € | 304.00 € | 410.00 € | 486.00 € |
| 27.08.2027 г. | AI | 228.00 € | 304.00 € | 410.00 € | 486.00 € |
| 30.08.2027 г. | AI | 228.00 € | 304.00 € | 410.00 € | 486.00 € |
| 03.09.2027 г. | AI | 228.00 € | 304.00 € | 410.00 € | 486.00 € |
| 06.09.2027 г. | AI | 228.00 € | 304.00 € | 410.00 € | 486.00 € |
| 10.09.2027 г. | AI | 225.00 € | 300.00 € | 406.00 € | 481.00 € |
| 13.09.2027 г. | AI | 224.00 € | 298.00 € | 402.00 € | 477.00 € |
| 17.09.2027 г. | AI | 224.00 € | 298.00 € | 402.00 € | 477.00 € |
| 20.09.2027 г. | AI | 224.00 € | 298.00 € | 402.00 € | 477.00 € |
| 24.09.2027 г. | AI | 224.00 € | 298.00 € | 402.00 € | 477.00 € |
| 27.09.2027 г. | AI | 209.00 € | 278.00 € | 376.00 € | 445.00 € |
| 01.10.2027 г. | AI | 189.00 € | 252.00 € | 340.00 € | 403.00 € |
| 04.10.2027 г. | AI | 189.00 € | 252.00 € | 340.00 € | 403.00 € |
| 08.10.2027 г. | AI | 169.00 € | 225.00 € | 304.00 € | 360.00 € |
| 11.10.2027 г. | AI | 154.00 € | 205.00 € | 277.00 € | 328.00 € |
| 15.10.2027 г. | AI | 154.00 € | 205.00 € | 277.00 € | 328.00 € |
| 18.10.2027 г. | AI | 154.00 € | 205.00 € | 277.00 € | 328.00 € |
LARGE ROOM SEA VIEW - AI
| Дата | База | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло |
| 23.10.2026 г. | AI | 202.00 € | 202.00 € | 272.00 € |
EXECUTIVE ROOM SEA VIEW - AI
| Дата | База | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Четворна стая |
| 23.10.2026 г. | AI | 323.00 € | 323.00 € | 435.00 € | 516.00 € |
| 02.04.2027 г. | AI | 230.00 € | 230.00 € | 311.00 € | 368.00 € |
| 05.04.2027 г. | AI | 230.00 € | 230.00 € | 311.00 € | 368.00 € |
| 09.04.2027 г. | AI | 230.00 € | 230.00 € | 311.00 € | 368.00 € |
| 12.04.2027 г. | AI | 230.00 € | 230.00 € | 311.00 € | 368.00 € |
| 16.04.2027 г. | AI | 230.00 € | 230.00 € | 311.00 € | 368.00 € |
| 19.04.2027 г. | AI | 230.00 € | 230.00 € | 311.00 € | 368.00 € |
| 23.04.2027 г. | AI | 230.00 € | 230.00 € | 311.00 € | 368.00 € |
| 26.04.2027 г. | AI | 230.00 € | 230.00 € | 311.00 € | 368.00 € |
| 30.04.2027 г. | AI | 230.00 € | 230.00 € | 311.00 € | 368.00 € |
| 03.05.2027 г. | AI | 230.00 € | 230.00 € | 311.00 € | 368.00 € |
| 07.05.2027 г. | AI | 256.00 € | 256.00 € | 346.00 € | 410.00 € |
| 10.05.2027 г. | AI | 276.00 € | 276.00 € | 372.00 € | 441.00 € |
| 14.05.2027 г. | AI | 276.00 € | 276.00 € | 372.00 € | 441.00 € |
| 17.05.2027 г. | AI | 276.00 € | 276.00 € | 372.00 € | 441.00 € |
| 21.05.2027 г. | AI | 276.00 € | 276.00 € | 372.00 € | 441.00 € |
| 24.05.2027 г. | AI | 276.00 € | 276.00 € | 372.00 € | 441.00 € |
| 28.05.2027 г. | AI | 298.00 € | 298.00 € | 403.00 € | 478.00 € |
| 31.05.2027 г. | AI | 321.00 € | 321.00 € | 434.00 € | 514.00 € |
| 04.06.2027 г. | AI | 329.00 € | 329.00 € | 444.00 € | 526.00 € |
| 07.06.2027 г. | AI | 329.00 € | 329.00 € | 444.00 € | 526.00 € |
| 11.06.2027 г. | AI | 329.00 € | 329.00 € | 444.00 € | 526.00 € |
| 14.06.2027 г. | AI | 329.00 € | 329.00 € | 444.00 € | 526.00 € |
| 18.06.2027 г. | AI | 329.00 € | 329.00 € | 444.00 € | 526.00 € |
| 21.06.2027 г. | AI | 329.00 € | 329.00 € | 444.00 € | 526.00 € |
| 25.06.2027 г. | AI | 329.00 € | 329.00 € | 444.00 € | 526.00 € |
| 28.06.2027 г. | AI | 329.00 € | 329.00 € | 444.00 € | 526.00 € |
| 02.07.2027 г. | AI | 329.00 € | 329.00 € | 444.00 € | 526.00 € |
| 05.07.2027 г. | AI | 335.00 € | 335.00 € | 452.00 € | 535.00 € |
| 09.07.2027 г. | AI | 358.00 € | 358.00 € | 483.00 € | 572.00 € |
| 12.07.2027 г. | AI | 369.00 € | 369.00 € | 499.00 € | 591.00 € |
| 16.07.2027 г. | AI | 369.00 € | 369.00 € | 499.00 € | 591.00 € |
| 19.07.2027 г. | AI | 369.00 € | 369.00 € | 499.00 € | 591.00 € |
| 23.07.2027 г. | AI | 369.00 € | 369.00 € | 499.00 € | 591.00 € |
| 26.07.2027 г. | AI | 369.00 € | 369.00 € | 499.00 € | 591.00 € |
| 30.07.2027 г. | AI | 369.00 € | 369.00 € | 499.00 € | 591.00 € |
| 02.08.2027 г. | AI | 369.00 € | 369.00 € | 499.00 € | 591.00 € |
| 06.08.2027 г. | AI | 369.00 € | 369.00 € | 499.00 € | 591.00 € |
| 09.08.2027 г. | AI | 369.00 € | 369.00 € | 499.00 € | 591.00 € |
| 13.08.2027 г. | AI | 369.00 € | 369.00 € | 499.00 € | 591.00 € |
| 16.08.2027 г. | AI | 369.00 € | 369.00 € | 499.00 € | 591.00 € |
| 20.08.2027 г. | AI | 346.00 € | 346.00 € | 467.00 € | 554.00 € |
| 23.08.2027 г. | AI | 329.00 € | 329.00 € | 444.00 € | 526.00 € |
| 27.08.2027 г. | AI | 329.00 € | 329.00 € | 444.00 € | 526.00 € |
| 30.08.2027 г. | AI | 329.00 € | 329.00 € | 444.00 € | 526.00 € |
| 03.09.2027 г. | AI | 329.00 € | 329.00 € | 444.00 € | 526.00 € |
| 06.09.2027 г. | AI | 329.00 € | 329.00 € | 444.00 € | 526.00 € |
| 10.09.2027 г. | AI | 326.00 € | 326.00 € | 440.00 € | 521.00 € |
| 13.09.2027 г. | AI | 323.00 € | 323.00 € | 436.00 € | 517.00 € |
| 17.09.2027 г. | AI | 323.00 € | 323.00 € | 436.00 € | 517.00 € |
| 20.09.2027 г. | AI | 323.00 € | 323.00 € | 436.00 € | 517.00 € |
| 24.09.2027 г. | AI | 323.00 € | 323.00 € | 436.00 € | 517.00 € |
| 27.09.2027 г. | AI | 303.00 € | 303.00 € | 410.00 € | 485.00 € |
| 01.10.2027 г. | AI | 277.00 € | 277.00 € | 374.00 € | 443.00 € |
| 04.10.2027 г. | AI | 277.00 € | 277.00 € | 374.00 € | 443.00 € |
| 08.10.2027 г. | AI | 250.00 € | 250.00 € | 338.00 € | 400.00 € |
| 11.10.2027 г. | AI | 230.00 € | 230.00 € | 311.00 € | 368.00 € |
| 15.10.2027 г. | AI | 230.00 € | 230.00 € | 311.00 € | 368.00 € |
| 18.10.2027 г. | AI | 230.00 € | 230.00 € | 311.00 € | 368.00 € |
SUPERIOR ROOM HILL VIEW - AI
| Дата | База | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло |
| 02.04.2027 г. | AI | 155.00 € | 155.00 € | 209.00 € |
| 05.04.2027 г. | AI | 155.00 € | 155.00 € | 209.00 € |
| 09.04.2027 г. | AI | 155.00 € | 155.00 € | 209.00 € |
| 12.04.2027 г. | AI | 155.00 € | 155.00 € | 209.00 € |
| 16.04.2027 г. | AI | 155.00 € | 155.00 € | 209.00 € |
| 19.04.2027 г. | AI | 155.00 € | 155.00 € | 209.00 € |
| 23.04.2027 г. | AI | 155.00 € | 155.00 € | 209.00 € |
| 26.04.2027 г. | AI | 155.00 € | 155.00 € | 209.00 € |
| 30.04.2027 г. | AI | 155.00 € | 155.00 € | 209.00 € |
| 03.05.2027 г. | AI | 155.00 € | 155.00 € | 209.00 € |
| 07.05.2027 г. | AI | 181.00 € | 181.00 € | 244.00 € |
| 10.05.2027 г. | AI | 200.00 € | 200.00 € | 270.00 € |
| 14.05.2027 г. | AI | 200.00 € | 200.00 € | 270.00 € |
| 17.05.2027 г. | AI | 200.00 € | 200.00 € | 270.00 € |
| 21.05.2027 г. | AI | 200.00 € | 200.00 € | 270.00 € |
| 24.05.2027 г. | AI | 200.00 € | 200.00 € | 270.00 € |
| 28.05.2027 г. | AI | 223.00 € | 223.00 € | 301.00 € |
