Почивка в Бодрум, Турция със собствен транспорт

KEFALUKA RESORT

Бодрум, Турция
2 дни / 1 нощувка
UAI
Цена от
68€
Запитване
03.05.2027 г.,   07.05.2027 г.,   10.05.2027 г.,   14.05.2027 г.,   17.05.2027 г.,   21.05.2027 г.,   24.05.2027 г.,   28.05.2027 г.,   31.05.2027 г.,   04.06.2027 г.,   07.06.2027 г.,   11.06.2027 г.,   14.06.2027 г.,   18.06.2027 г.,   21.06.2027 г.,   25.06.2027 г.,   28.06.2027 г.,   02.07.2027 г.,   05.07.2027 г.,   09.07.2027 г.,   12.07.2027 г.,   16.07.2027 г.,   19.07.2027 г.,   23.07.2027 г.,   26.07.2027 г.,   30.07.2027 г.,   02.08.2027 г.,   06.08.2027 г.,   09.08.2027 г.,   13.08.2027 г.,   16.08.2027 г.,   20.08.2027 г.,   23.08.2027 г.,   27.08.2027 г.,   30.08.2027 г.,   03.09.2027 г.,   06.09.2027 г.,   10.09.2027 г.,   13.09.2027 г.,   17.09.2027 г.,   20.09.2027 г.,   24.09.2027 г.,   27.09.2027 г.,   01.10.2027 г.,   04.10.2027 г.,   08.10.2027 г.,   11.10.2027 г.,   15.10.2027 г.,   18.10.2027 г.,   01.03.2027 г.,   04.03.2027 г.,   08.03.2027 г.,   11.03.2027 г.,   15.03.2027 г.,   18.03.2027 г.,   22.03.2027 г.,   25.03.2027 г.,   29.03.2027 г.,   02.04.2027 г.,   05.04.2027 г.,   09.04.2027 г.,   12.04.2027 г.,   16.04.2027 г.,   19.04.2027 г.,   23.04.2027 г.,   26.04.2027 г.,   30.04.2027 г.,  
Имате въпроси? Свържете се с нас
0700 40 200
Цена от
68€
Запитване
ЦЕНИ
STANDARD ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Единична стая Двойна стая
23.10.2026 г. UAI 153.00 € 204.00 €
23.04.2027 г. UAI 102.00 € 136.00 €
26.04.2027 г. UAI 102.00 € 136.00 €
30.04.2027 г. UAI 109.00 € 146.00 €
03.05.2027 г. UAI 115.00 € 153.00 €
07.05.2027 г. UAI 115.00 € 153.00 €
10.05.2027 г. UAI 122.00 € 162.00 €
14.05.2027 г. UAI 136.00 € 182.00 €
17.05.2027 г. UAI 140.00 € 186.00 €
21.05.2027 г. UAI 154.00 € 206.00 €
24.05.2027 г. UAI 165.00 € 220.00 €
28.05.2027 г. UAI 165.00 € 220.00 €
31.05.2027 г. UAI 165.00 € 220.00 €
04.06.2027 г. UAI 206.00 € 230.00 €
07.06.2027 г. UAI 237.00 € 237.00 €
11.06.2027 г. UAI 256.00 € 256.00 €
14.06.2027 г. UAI 270.00 € 270.00 €
18.06.2027 г. UAI 270.00 € 270.00 €
21.06.2027 г. UAI 270.00 € 270.00 €
25.06.2027 г. UAI 290.00 € 290.00 €
28.06.2027 г. UAI 304.00 € 304.00 €
02.07.2027 г. UAI 342.00 € 342.00 €
05.07.2027 г. UAI 371.00 € 371.00 €
09.07.2027 г. UAI 371.00 € 371.00 €
12.07.2027 г. UAI 371.00 € 371.00 €
16.07.2027 г. UAI 371.00 € 371.00 €
19.07.2027 г. UAI 371.00 € 371.00 €
23.07.2027 г. UAI 371.00 € 371.00 €
26.07.2027 г. UAI 371.00 € 371.00 €
30.07.2027 г. UAI 371.00 € 371.00 €
02.08.2027 г. UAI 371.00 € 371.00 €
06.08.2027 г. UAI 371.00 € 371.00 €
09.08.2027 г. UAI 371.00 € 371.00 €
13.08.2027 г. UAI 371.00 € 371.00 €
16.08.2027 г. UAI 371.00 € 371.00 €
20.08.2027 г. UAI 371.00 € 371.00 €
23.08.2027 г. UAI 371.00 € 371.00 €
27.08.2027 г. UAI 333.00 € 333.00 €
30.08.2027 г. UAI 304.00 € 304.00 €
03.09.2027 г. UAI 285.00 € 285.00 €
06.09.2027 г. UAI 270.00 € 270.00 €
10.09.2027 г. UAI 251.00 € 251.00 €
13.09.2027 г. UAI 237.00 € 237.00 €
17.09.2027 г. UAI 196.00 € 227.00 €
20.09.2027 г. UAI 165.00 € 220.00 €
24.09.2027 г. UAI 151.00 € 201.00 €
27.09.2027 г. UAI 140.00 € 186.00 €
01.10.2027 г. UAI 140.00 € 186.00 €
04.10.2027 г. UAI 140.00 € 186.00 €
08.10.2027 г. UAI 125.00 € 167.00 €
11.10.2027 г. UAI 115.00 € 153.00 €
15.10.2027 г. UAI 115.00 € 153.00 €
18.10.2027 г. UAI 115.00 € 153.00 €
DELUXE ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Единична стая Двойна стая
23.10.2026 г. UAI 170.00 € 226.00 €
23.04.2027 г. UAI 115.00 € 153.00 €
26.04.2027 г. UAI 115.00 € 153.00 €
30.04.2027 г. UAI 122.00 € 162.00 €
03.05.2027 г. UAI 127.00 € 170.00 €
07.05.2027 г. UAI 127.00 € 170.00 €
10.05.2027 г. UAI 134.00 € 179.00 €
14.05.2027 г. UAI 149.00 € 198.00 €
17.05.2027 г. UAI 152.00 € 203.00 €
21.05.2027 г. UAI 170.00 € 227.00 €
24.05.2027 г. UAI 184.00 € 245.00 €
28.05.2027 г. UAI 184.00 € 245.00 €
31.05.2027 г. UAI 184.00 € 245.00 €
04.06.2027 г. UAI 229.00 € 255.00 €
07.06.2027 г. UAI 262.00 € 262.00 €
11.06.2027 г. UAI 286.00 € 286.00 €
14.06.2027 г. UAI 304.00 € 304.00 €
18.06.2027 г. UAI 304.00 € 304.00 €
21.06.2027 г. UAI 304.00 € 304.00 €
25.06.2027 г. UAI 323.00 € 323.00 €
28.06.2027 г. UAI 338.00 € 338.00 €
02.07.2027 г. UAI 376.00 € 376.00 €
05.07.2027 г. UAI 405.00 € 405.00 €
09.07.2027 г. UAI 405.00 € 405.00 €
12.07.2027 г. UAI 405.00 € 405.00 €
16.07.2027 г. UAI 405.00 € 405.00 €
19.07.2027 г. UAI 405.00 € 405.00 €
23.07.2027 г. UAI 405.00 € 405.00 €
26.07.2027 г. UAI 405.00 € 405.00 €
30.07.2027 г. UAI 405.00 € 405.00 €
02.08.2027 г. UAI 405.00 € 405.00 €
06.08.2027 г. UAI 405.00 € 405.00 €
09.08.2027 г. UAI 405.00 € 405.00 €
13.08.2027 г. UAI 405.00 € 405.00 €
16.08.2027 г. UAI 405.00 € 405.00 €
20.08.2027 г. UAI 405.00 € 405.00 €
23.08.2027 г. UAI 405.00 € 405.00 €
27.08.2027 г. UAI 366.00 € 366.00 €
30.08.2027 г. UAI 338.00 € 338.00 €
03.09.2027 г. UAI 318.00 € 318.00 €
06.09.2027 г. UAI 304.00 € 304.00 €
10.09.2027 г. UAI 280.00 € 280.00 €
13.09.2027 г. UAI 262.00 € 262.00 €
17.09.2027 г. UAI 217.00 € 252.00 €
20.09.2027 г. UAI 184.00 € 245.00 €
24.09.2027 г. UAI 166.00 € 221.00 €
27.09.2027 г. UAI 152.00 € 203.00 €
01.10.2027 г. UAI 152.00 € 203.00 €
04.10.2027 г. UAI 152.00 € 203.00 €
08.10.2027 г. UAI 138.00 € 184.00 €
11.10.2027 г. UAI 127.00 € 170.00 €
15.10.2027 г. UAI 127.00 € 170.00 €
18.10.2027 г. UAI 127.00 € 170.00 €
STANDARD LARGE ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло
23.10.2026 г. UAI 256.00 € 282.00 €
23.04.2027 г. UAI 170.00 € 187.00 €
26.04.2027 г. UAI 170.00 € 187.00 €
30.04.2027 г. UAI 183.00 € 201.00 €
03.05.2027 г. UAI 192.00 € 211.00 €
07.05.2027 г. UAI 192.00 € 211.00 €
10.05.2027 г. UAI 204.00 € 224.00 €
14.05.2027 г. UAI 228.00 € 251.00 €
17.05.2027 г. UAI 234.00 € 257.00 €
21.05.2027 г. UAI 258.00 € 284.00 €
24.05.2027 г. UAI 276.00 € 304.00 €
28.05.2027 г. UAI 276.00 € 304.00 €
31.05.2027 г. UAI 276.00 € 304.00 €
04.06.2027 г. UAI 287.00 € 316.00 €
07.06.2027 г. UAI 296.00 € 326.00 €
11.06.2027 г. UAI 320.00 € 352.00 €
14.06.2027 г. UAI 338.00 € 372.00 €
18.06.2027 г. UAI 338.00 € 372.00 €
21.06.2027 г. UAI 338.00 € 372.00 €
25.06.2027 г. UAI 362.00 € 398.00 €
28.06.2027 г. UAI 380.00 € 418.00 €
02.07.2027 г. UAI 428.00 € 471.00 €
05.07.2027 г. UAI 464.00 € 511.00 €
09.07.2027 г. UAI 464.00 € 511.00 €
12.07.2027 г. UAI 464.00 € 511.00 €
16.07.2027 г. UAI 464.00 € 511.00 €
19.07.2027 г. UAI 464.00 € 511.00 €
23.07.2027 г. UAI 464.00 € 511.00 €
26.07.2027 г. UAI 464.00 € 511.00 €
30.07.2027 г. UAI 464.00 € 511.00 €
02.08.2027 г. UAI 464.00 € 511.00 €
06.08.2027 г. UAI 464.00 € 511.00 €
09.08.2027 г. UAI 464.00 € 511.00 €
13.08.2027 г. UAI 464.00 € 511.00 €
16.08.2027 г. UAI 464.00 € 511.00 €
20.08.2027 г. UAI 464.00 € 511.00 €
23.08.2027 г. UAI 464.00 € 511.00 €
27.08.2027 г. UAI 416.00 € 458.00 €
30.08.2027 г. UAI 380.00 € 418.00 €
03.09.2027 г. UAI 356.00 € 392.00 €
06.09.2027 г. UAI 338.00 € 372.00 €
10.09.2027 г. UAI 314.00 € 346.00 €
13.09.2027 г. UAI 296.00 € 326.00 €
17.09.2027 г. UAI 285.00 € 313.00 €
20.09.2027 г. UAI 276.00 € 304.00 €
24.09.2027 г. UAI 252.00 € 277.00 €
27.09.2027 г. UAI 234.00 € 257.00 €
01.10.2027 г. UAI 234.00 € 257.00 €
04.10.2027 г. UAI 234.00 € 257.00 €
08.10.2027 г. UAI 210.00 € 231.00 €
11.10.2027 г. UAI 192.00 € 211.00 €
15.10.2027 г. UAI 192.00 € 211.00 €
18.10.2027 г. UAI 192.00 € 211.00 €
JUNIOR SUITE SEA VIEW - UAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло
23.10.2026 г. UAI 326.00 € 326.00 €
FAMILY SUITE SEA VIEW ROOM - UAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая
23.10.2026 г. UAI 367.00 € 367.00 € 367.00 €
23.04.2027 г. UAI 245.00 € 245.00 € 245.00 €
26.04.2027 г. UAI 245.00 € 245.00 € 245.00 €
30.04.2027 г. UAI 262.00 € 262.00 € 262.00 €
03.05.2027 г. UAI 275.00 € 275.00 € 275.00 €
07.05.2027 г. UAI 275.00 € 275.00 € 275.00 €
10.05.2027 г. UAI 292.00 € 292.00 € 292.00 €
14.05.2027 г. UAI 327.00 € 327.00 € 327.00 €
17.05.2027 г. UAI 336.00 € 336.00 € 336.00 €
21.05.2027 г. UAI 370.00 € 370.00 € 370.00 €
24.05.2027 г. UAI 396.00 € 396.00 € 396.00 €
28.05.2027 г. UAI 396.00 € 396.00 € 396.00 €
31.05.2027 г. UAI 396.00 € 396.00 € 396.00 €
04.06.2027 г. UAI 413.00 € 413.00 € 413.00 €
07.06.2027 г. UAI 426.00 € 426.00 € 426.00 €
11.06.2027 г. UAI 461.00 € 461.00 € 461.00 €
14.06.2027 г. UAI 487.00 € 487.00 € 487.00 €
18.06.2027 г. UAI 487.00 € 487.00 € 487.00 €
21.06.2027 г. UAI 487.00 € 487.00 € 487.00 €
25.06.2027 г. UAI 521.00 € 521.00 € 521.00 €
28.06.2027 г. UAI 547.00 € 547.00 € 547.00 €
02.07.2027 г. UAI 616.00 € 616.00 € 616.00 €
05.07.2027 г. UAI 668.00 € 668.00 € 668.00 €
09.07.2027 г. UAI 668.00 € 668.00 € 668.00 €
12.07.2027 г. UAI 668.00 € 668.00 € 668.00 €
16.07.2027 г. UAI 668.00 € 668.00 € 668.00 €
19.07.2027 г. UAI 668.00 € 668.00 € 668.00 €
23.07.2027 г. UAI 668.00 € 668.00 € 668.00 €
26.07.2027 г. UAI 668.00 € 668.00 € 668.00 €
30.07.2027 г. UAI 668.00 € 668.00 € 668.00 €
02.08.2027 г. UAI 668.00 € 668.00 € 668.00 €
06.08.2027 г. UAI 668.00 € 668.00 € 668.00 €
09.08.2027 г. UAI 668.00 € 668.00 € 668.00 €
13.08.2027 г. UAI 668.00 € 668.00 € 668.00 €
16.08.2027 г. UAI 668.00 € 668.00 € 668.00 €
20.08.2027 г. UAI 668.00 € 668.00 € 668.00 €
23.08.2027 г. UAI 668.00 € 668.00 € 668.00 €
27.08.2027 г. UAI 599.00 € 599.00 € 599.00 €
30.08.2027 г. UAI 547.00 € 547.00 € 547.00 €
03.09.2027 г. UAI 513.00 € 513.00 € 513.00 €
06.09.2027 г. UAI 487.00 € 487.00 € 487.00 €
10.09.2027 г. UAI 452.00 € 452.00 € 452.00 €
13.09.2027 г. UAI 426.00 € 426.00 € 426.00 €
17.09.2027 г. UAI 409.00 € 409.00 € 409.00 €
20.09.2027 г. UAI 396.00 € 396.00 € 396.00 €
24.09.2027 г. UAI 362.00 € 362.00 € 362.00 €
27.09.2027 г. UAI 336.00 € 336.00 € 336.00 €
01.10.2027 г. UAI 336.00 € 336.00 € 336.00 €
04.10.2027 г. UAI 336.00 € 336.00 € 336.00 €
08.10.2027 г. UAI 301.00 € 301.00 € 301.00 €
11.10.2027 г. UAI 275.00 € 275.00 € 275.00 €
15.10.2027 г. UAI 275.00 € 275.00 € 275.00 €
18.10.2027 г. UAI 275.00 € 275.00 € 275.00 €
CONNECTION ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая
23.10.2026 г. UAI 408.00 € 408.00 € 408.00 €
23.04.2027 г. UAI 272.00 € 272.00 € 272.00 €
26.04.2027 г. UAI 272.00 € 272.00 € 272.00 €
30.04.2027 г. UAI 291.00 € 291.00 € 291.00 €
03.05.2027 г. UAI 306.00 € 306.00 € 306.00 €
07.05.2027 г. UAI 306.00 € 306.00 € 306.00 €
10.05.2027 г. UAI 325.00 € 325.00 € 325.00 €
14.05.2027 г. UAI 363.00 € 363.00 € 363.00 €
17.05.2027 г. UAI 373.00 € 373.00 € 373.00 €
21.05.2027 г. UAI 411.00 € 411.00 € 411.00 €
24.05.2027 г. UAI 440.00 € 440.00 € 440.00 €
28.05.2027 г. UAI 440.00 € 440.00 € 440.00 €
31.05.2027 г. UAI 440.00 € 440.00 € 440.00 €
04.06.2027 г. UAI 459.00 € 459.00 € 459.00 €
07.06.2027 г. UAI 474.00 € 474.00 € 474.00 €
11.06.2027 г. UAI 512.00 € 512.00 € 512.00 €
14.06.2027 г. UAI 541.00 € 541.00 € 541.00 €
18.06.2027 г. UAI 541.00 € 541.00 € 541.00 €
21.06.2027 г. UAI 541.00 € 541.00 € 541.00 €
25.06.2027 г. UAI 579.00 € 579.00 € 579.00 €
28.06.2027 г. UAI 608.00 € 608.00 € 608.00 €
02.07.2027 г. UAI 685.00 € 685.00 € 685.00 €
05.07.2027 г. UAI 743.00 € 743.00 € 743.00 €
09.07.2027 г. UAI 743.00 € 743.00 € 743.00 €
12.07.2027 г. UAI 743.00 € 743.00 € 743.00 €
16.07.2027 г. UAI 743.00 € 743.00 € 743.00 €
19.07.2027 г. UAI 743.00 € 743.00 € 743.00 €
23.07.2027 г. UAI 743.00 € 743.00 € 743.00 €
26.07.2027 г. UAI 743.00 € 743.00 € 743.00 €
30.07.2027 г. UAI 743.00 € 743.00 € 743.00 €
02.08.2027 г. UAI 743.00 € 743.00 € 743.00 €
06.08.2027 г. UAI 743.00 € 743.00 € 743.00 €
09.08.2027 г. UAI 743.00 € 743.00 € 743.00 €
13.08.2027 г. UAI 743.00 € 743.00 € 743.00 €
16.08.2027 г. UAI 743.00 € 743.00 € 743.00 €
20.08.2027 г. UAI 743.00 € 743.00 € 743.00 €
23.08.2027 г. UAI 743.00 € 743.00 € 743.00 €
27.08.2027 г. UAI 666.00 € 666.00 € 666.00 €
30.08.2027 г. UAI 608.00 € 608.00 € 608.00 €
03.09.2027 г. UAI 570.00 € 570.00 € 570.00 €
06.09.2027 г. UAI 541.00 € 541.00 € 541.00 €
10.09.2027 г. UAI 503.00 € 503.00 € 503.00 €
13.09.2027 г. UAI 474.00 € 474.00 € 474.00 €
17.09.2027 г. UAI 455.00 € 455.00 € 455.00 €
20.09.2027 г. UAI 440.00 € 440.00 € 440.00 €
24.09.2027 г. UAI 402.00 € 402.00 € 402.00 €
27.09.2027 г. UAI 373.00 € 373.00 € 373.00 €
01.10.2027 г. UAI 373.00 € 373.00 € 373.00 €
04.10.2027 г. UAI 373.00 € 373.00 € 373.00 €
08.10.2027 г. UAI 335.00 € 335.00 € 335.00 €
11.10.2027 г. UAI 306.00 € 306.00 € 306.00 €
15.10.2027 г. UAI 306.00 € 306.00 € 306.00 €
18.10.2027 г. UAI 306.00 € 306.00 € 306.00 €
JUNIOR SUITE ROOM - UAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло
23.04.2027 г. UAI 218.00 € 218.00 €
26.04.2027 г. UAI 218.00 € 218.00 €
30.04.2027 г. UAI 233.00 € 233.00 €
03.05.2027 г. UAI 245.00 € 245.00 €
07.05.2027 г. UAI 245.00 € 245.00 €
10.05.2027 г. UAI 260.00 € 260.00 €
14.05.2027 г. UAI 291.00 € 291.00 €
17.05.2027 г. UAI 298.00 € 298.00 €
21.05.2027 г. UAI 329.00 € 329.00 €
24.05.2027 г. UAI 352.00 € 352.00 €
28.05.2027 г. UAI 352.00 € 352.00 €
31.05.2027 г. UAI 352.00 € 352.00 €
04.06.2027 г. UAI 367.00 € 367.00 €
07.06.2027 г. UAI 379.00 € 379.00 €
11.06.2027 г. UAI 410.00 € 410.00 €
14.06.2027 г. UAI 433.00 € 433.00 €
18.06.2027 г. UAI 433.00 € 433.00 €
21.06.2027 г. UAI 433.00 € 433.00 €
25.06.2027 г. UAI 463.00 € 463.00 €
28.06.2027 г. UAI 487.00 € 487.00 €
02.07.2027 г. UAI 548.00 € 548.00 €
05.07.2027 г. UAI 594.00 € 594.00 €
09.07.2027 г. UAI 594.00 € 594.00 €
12.07.2027 г. UAI 594.00 € 594.00 €
16.07.2027 г. UAI 594.00 € 594.00 €
19.07.2027 г. UAI 594.00 € 594.00 €
23.07.2027 г. UAI 594.00 € 594.00 €
26.07.2027 г. UAI 594.00 € 594.00 €
30.07.2027 г. UAI 594.00 € 594.00 €
02.08.2027 г. UAI 594.00 € 594.00 €
06.08.2027 г. UAI 594.00 € 594.00 €
09.08.2027 г. UAI 594.00 € 594.00 €
13.08.2027 г. UAI 594.00 € 594.00 €
16.08.2027 г. UAI 594.00 € 594.00 €
20.08.2027 г. UAI 594.00 € 594.00 €
23.08.2027 г. UAI 594.00 € 594.00 €
27.08.2027 г. UAI 533.00 € 533.00 €
30.08.2027 г. UAI 487.00 € 487.00 €
03.09.2027 г. UAI 456.00 € 456.00 €
06.09.2027 г. UAI 433.00 € 433.00 €
10.09.2027 г. UAI 402.00 € 402.00 €
13.09.2027 г. UAI 379.00 € 379.00 €
17.09.2027 г. UAI 364.00 € 364.00 €
20.09.2027 г. UAI 352.00 € 352.00 €
24.09.2027 г. UAI 321.00 € 321.00 €
27.09.2027 г. UAI 298.00 € 298.00 €
01.10.2027 г. UAI 298.00 € 298.00 €
04.10.2027 г. UAI 298.00 € 298.00 €
08.10.2027 г. UAI 268.00 € 268.00 €
11.10.2027 г. UAI 245.00 € 245.00 €
15.10.2027 г. UAI 245.00 € 245.00 €
18.10.2027 г. UAI 245.00 € 245.00 €
SUPERIOR SUITE ROOM SWIM UP - UAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая
23.04.2027 г. UAI 544.00 € 544.00 € 544.00 €
26.04.2027 г. UAI 544.00 € 544.00 € 544.00 €
30.04.2027 г. UAI 583.00 € 583.00 € 583.00 €
03.05.2027 г. UAI 612.00 € 612.00 € 612.00 €
07.05.2027 г. UAI 612.00 € 612.00 € 612.00 €
10.05.2027 г. UAI 650.00 € 650.00 € 650.00 €
14.05.2027 г. UAI 727.00 € 727.00 € 727.00 €
17.05.2027 г. UAI 746.00 € 746.00 € 746.00 €
21.05.2027 г. UAI 823.00 € 823.00 € 823.00 €
24.05.2027 г. UAI 880.00 € 880.00 € 880.00 €
28.05.2027 г. UAI 880.00 € 880.00 € 880.00 €
31.05.2027 г. UAI 880.00 € 880.00 € 880.00 €
04.06.2027 г. UAI 919.00 € 919.00 € 919.00 €
07.06.2027 г. UAI 948.00 € 948.00 € 948.00 €
11.06.2027 г. UAI 1024.00 € 1024.00 € 1024.00 €
14.06.2027 г. UAI 1082.00 € 1082.00 € 1082.00 €
18.06.2027 г. UAI 1082.00 € 1082.00 € 1082.00 €
21.06.2027 г. UAI 1082.00 € 1082.00 € 1082.00 €
25.06.2027 г. UAI 1159.00 € 1159.00 € 1159.00 €
28.06.2027 г. UAI 1216.00 € 1216.00 € 1216.00 €
02.07.2027 г. UAI 1370.00 € 1370.00 € 1370.00 €
05.07.2027 г. UAI 1485.00 € 1485.00 € 1485.00 €
09.07.2027 г. UAI 1485.00 € 1485.00 € 1485.00 €
12.07.2027 г. UAI 1485.00 € 1485.00 € 1485.00 €
16.07.2027 г. UAI 1485.00 € 1485.00 € 1485.00 €
19.07.2027 г. UAI 1485.00 € 1485.00 € 1485.00 €
23.07.2027 г. UAI 1485.00 € 1485.00 € 1485.00 €
26.07.2027 г. UAI 1485.00 € 1485.00 € 1485.00 €
30.07.2027 г. UAI 1485.00 € 1485.00 € 1485.00 €
02.08.2027 г. UAI 1485.00 € 1485.00 € 1485.00 €
06.08.2027 г. UAI 1485.00 € 1485.00 € 1485.00 €
09.08.2027 г. UAI 1485.00 € 1485.00 € 1485.00 €
13.08.2027 г. UAI 1485.00 € 1485.00 € 1485.00 €
16.08.2027 г. UAI 1485.00 € 1485.00 € 1485.00 €
20.08.2027 г. UAI 1485.00 € 1485.00 € 1485.00 €
23.08.2027 г. UAI 1485.00 € 1485.00 € 1485.00 €
27.08.2027 г. UAI 1332.00 € 1332.00 € 1332.00 €
30.08.2027 г. UAI 1216.00 € 1216.00 € 1216.00 €
03.09.2027 г. UAI 1140.00 € 1140.00 € 1140.00 €
06.09.2027 г. UAI 1082.00 € 1082.00 € 1082.00 €
10.09.2027 г. UAI 1005.00 € 1005.00 € 1005.00 €
13.09.2027 г. UAI 948.00 € 948.00 € 948.00 €
17.09.2027 г. UAI 909.00 € 909.00 € 909.00 €
20.09.2027 г. UAI 880.00 € 880.00 € 880.00 €
24.09.2027 г. UAI 804.00 € 804.00 € 804.00 €
27.09.2027 г. UAI 746.00 € 746.00 € 746.00 €
01.10.2027 г. UAI 746.00 € 746.00 € 746.00 €
04.10.2027 г. UAI 746.00 € 746.00 € 746.00 €
08.10.2027 г. UAI 669.00 € 669.00 € 669.00 €
11.10.2027 г. UAI 612.00 € 612.00 € 612.00 €
15.10.2027 г. UAI 612.00 € 612.00 € 612.00 €
18.10.2027 г. UAI 612.00 € 612.00 € 612.00 €
Програма
ТУРЦИЯ ЛЯТО „Плати депозит 30% при записване и доплати до 21 дни преди отпътуване“ - валидна за резервации направени до 30.04.2027

  • Обявените цени са с динамично ценообразуване, в реално време и са пряко свързани с евентуална промяна в цените и условията на всеки хотел. Хотелите си запазват правото да променят или прекратяват отстъпките и промоциите по всяко време и туроператорът не носи отговорност при евентуална промяна на цената. Затова препоръчваме да се резервира веднага след избор на хотел и оферта.