Почивка в Бодрум, Турция със собствен транспорт

KAIRABA BODRUM IMPERIAL

Бодрум, Турция
2 дни / 1 нощувка
UAI
Цена от
56€
Запитване
03.05.2027 г.,   07.05.2027 г.,   10.05.2027 г.,   14.05.2027 г.,   17.05.2027 г.,   21.05.2027 г.,   24.05.2027 г.,   28.05.2027 г.,   31.05.2027 г.,   04.06.2027 г.,   07.06.2027 г.,   11.06.2027 г.,   14.06.2027 г.,   18.06.2027 г.,   21.06.2027 г.,   25.06.2027 г.,   28.06.2027 г.,   02.07.2027 г.,   05.07.2027 г.,   09.07.2027 г.,   12.07.2027 г.,   16.07.2027 г.,   19.07.2027 г.,   23.07.2027 г.,   26.07.2027 г.,   30.07.2027 г.,   02.08.2027 г.,   06.08.2027 г.,   09.08.2027 г.,   13.08.2027 г.,   16.08.2027 г.,   20.08.2027 г.,   23.08.2027 г.,   27.08.2027 г.,   30.08.2027 г.,   03.09.2027 г.,   06.09.2027 г.,   10.09.2027 г.,   13.09.2027 г.,   17.09.2027 г.,   20.09.2027 г.,   24.09.2027 г.,   27.09.2027 г.,   01.10.2027 г.,   04.10.2027 г.,   08.10.2027 г.,   11.10.2027 г.,   15.10.2027 г.,   18.10.2027 г.,   01.03.2027 г.,   04.03.2027 г.,   08.03.2027 г.,   11.03.2027 г.,   15.03.2027 г.,   18.03.2027 г.,   22.03.2027 г.,   25.03.2027 г.,   29.03.2027 г.,   02.04.2027 г.,   05.04.2027 г.,   09.04.2027 г.,   12.04.2027 г.,   16.04.2027 г.,   19.04.2027 г.,   23.04.2027 г.,   26.04.2027 г.,   30.04.2027 г.,  
Имате въпроси? Свържете се с нас
0700 40 200
Цена от
56€
Запитване
ЦЕНИ
STANDARD ROOM GARDEN VIEW - UAI
Дата База Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
14.05.2027 г. UAI 89.00 € 111.00 € 156.00 €
17.05.2027 г. UAI 94.00 € 118.00 € 165.00 €
21.05.2027 г. UAI 102.00 € 127.00 € 178.00 €
24.05.2027 г. UAI 102.00 € 127.00 € 178.00 €
28.05.2027 г. UAI 112.00 € 140.00 € 197.00 €
31.05.2027 г. UAI 123.00 € 154.00 € 215.00 €
04.06.2027 г. UAI 140.00 € 175.00 € 245.00 €
07.06.2027 г. UAI 154.00 € 192.00 € 269.00 €
11.06.2027 г. UAI 158.00 € 198.00 € 277.00 €
14.06.2027 г. UAI 167.00 € 201.00 € 281.00 €
18.06.2027 г. UAI 203.00 € 214.00 € 300.00 €
21.06.2027 г. UAI 221.00 € 221.00 € 310.00 €
25.06.2027 г. UAI 227.00 € 227.00 € 317.00 €
28.06.2027 г. UAI 243.00 € 243.00 € 341.00 €
02.07.2027 г. UAI 260.00 € 260.00 € 364.00 €
05.07.2027 г. UAI 260.00 € 260.00 € 364.00 €
09.07.2027 г. UAI 260.00 € 260.00 € 364.00 €
12.07.2027 г. UAI 267.00 € 267.00 € 374.00 €
16.07.2027 г. UAI 276.00 € 276.00 € 386.00 €
19.07.2027 г. UAI 276.00 € 276.00 € 386.00 €
23.07.2027 г. UAI 276.00 € 276.00 € 386.00 €
26.07.2027 г. UAI 278.00 € 278.00 € 389.00 €
30.07.2027 г. UAI 287.00 € 287.00 € 402.00 €
02.08.2027 г. UAI 292.00 € 292.00 € 408.00 €
06.08.2027 г. UAI 292.00 € 292.00 € 408.00 €
09.08.2027 г. UAI 292.00 € 292.00 € 408.00 €
13.08.2027 г. UAI 292.00 € 292.00 € 408.00 €
16.08.2027 г. UAI 292.00 € 292.00 € 408.00 €
20.08.2027 г. UAI 292.00 € 292.00 € 408.00 €
23.08.2027 г. UAI 275.00 € 275.00 € 385.00 €
27.08.2027 г. UAI 252.00 € 252.00 € 353.00 €
30.08.2027 г. UAI 252.00 € 252.00 € 353.00 €
03.09.2027 г. UAI 252.00 € 252.00 € 353.00 €
06.09.2027 г. UAI 252.00 € 252.00 € 353.00 €
10.09.2027 г. UAI 235.00 € 235.00 € 328.00 €
13.09.2027 г. UAI 221.00 € 221.00 € 310.00 €
17.09.2027 г. UAI 209.00 € 214.00 € 300.00 €
20.09.2027 г. UAI 174.00 € 194.00 € 272.00 €
24.09.2027 г. UAI 139.00 € 174.00 € 244.00 €
27.09.2027 г. UAI 139.00 € 174.00 € 244.00 €
01.10.2027 г. UAI 139.00 € 174.00 € 244.00 €
04.10.2027 г. UAI 139.00 € 174.00 € 244.00 €
08.10.2027 г. UAI 132.00 € 165.00 € 231.00 €
11.10.2027 г. UAI 127.00 € 158.00 € 222.00 €
15.10.2027 г. UAI 127.00 € 158.00 € 222.00 €
18.10.2027 г. UAI 116.00 € 145.00 € 203.00 €
STANDARD QUAD ROOM - UAI
Дата База Двойна стая
14.05.2027 г. UAI 149.00 €
17.05.2027 г. UAI 157.00 €
21.05.2027 г. UAI 169.00 €
24.05.2027 г. UAI 169.00 €
28.05.2027 г. UAI 185.00 €
31.05.2027 г. UAI 202.00 €
04.06.2027 г. UAI 229.00 €
07.06.2027 г. UAI 250.00 €
11.06.2027 г. UAI 257.00 €
14.06.2027 г. UAI 261.00 €
18.06.2027 г. UAI 278.00 €
21.06.2027 г. UAI 286.00 €
25.06.2027 г. UAI 293.00 €
28.06.2027 г. UAI 314.00 €
02.07.2027 г. UAI 335.00 €
05.07.2027 г. UAI 335.00 €
09.07.2027 г. UAI 335.00 €
12.07.2027 г. UAI 344.00 €
16.07.2027 г. UAI 355.00 €
19.07.2027 г. UAI 355.00 €
23.07.2027 г. UAI 355.00 €
26.07.2027 г. UAI 358.00 €
30.07.2027 г. UAI 369.00 €
02.08.2027 г. UAI 374.00 €
06.08.2027 г. UAI 374.00 €
09.08.2027 г. UAI 374.00 €
13.08.2027 г. UAI 374.00 €
16.08.2027 г. UAI 374.00 €
20.08.2027 г. UAI 374.00 €
23.08.2027 г. UAI 353.00 €
27.08.2027 г. UAI 325.00 €
30.08.2027 г. UAI 325.00 €
03.09.2027 г. UAI 325.00 €
06.09.2027 г. UAI 325.00 €
10.09.2027 г. UAI 303.00 €
13.09.2027 г. UAI 286.00 €
17.09.2027 г. UAI 278.00 €
20.09.2027 г. UAI 253.00 €
24.09.2027 г. UAI 227.00 €
27.09.2027 г. UAI 227.00 €
01.10.2027 г. UAI 227.00 €
04.10.2027 г. UAI 227.00 €
08.10.2027 г. UAI 216.00 €
11.10.2027 г. UAI 208.00 €
15.10.2027 г. UAI 208.00 €
18.10.2027 г. UAI 191.00 €
FAMILY ROOM - UAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая
14.05.2027 г. UAI 156.00 € 156.00 € 195.00 €
17.05.2027 г. UAI 165.00 € 165.00 € 207.00 €
21.05.2027 г. UAI 178.00 € 178.00 € 222.00 €
24.05.2027 г. UAI 178.00 € 178.00 € 222.00 €
28.05.2027 г. UAI 197.00 € 197.00 € 246.00 €
31.05.2027 г. UAI 215.00 € 215.00 € 269.00 €
04.06.2027 г. UAI 245.00 € 245.00 € 307.00 €
07.06.2027 г. UAI 269.00 € 269.00 € 336.00 €
11.06.2027 г. UAI 277.00 € 277.00 € 346.00 €
14.06.2027 г. UAI 288.00 € 288.00 € 355.00 €
18.06.2027 г. UAI 332.00 € 332.00 € 391.00 €
21.06.2027 г. UAI 354.00 € 354.00 € 409.00 €
25.06.2027 г. UAI 363.00 € 363.00 € 419.00 €
28.06.2027 г. UAI 390.00 € 390.00 € 450.00 €
02.07.2027 г. UAI 416.00 € 416.00 € 482.00 €
05.07.2027 г. UAI 416.00 € 416.00 € 482.00 €
09.07.2027 г. UAI 416.00 € 416.00 € 482.00 €
12.07.2027 г. UAI 427.00 € 427.00 € 494.00 €
16.07.2027 г. UAI 442.00 € 442.00 € 511.00 €
19.07.2027 г. UAI 442.00 € 442.00 € 511.00 €
23.07.2027 г. UAI 442.00 € 442.00 € 511.00 €
26.07.2027 г. UAI 445.00 € 445.00 € 515.00 €
30.07.2027 г. UAI 459.00 € 459.00 € 531.00 €
02.08.2027 г. UAI 467.00 € 467.00 € 540.00 €
06.08.2027 г. UAI 467.00 € 467.00 € 540.00 €
09.08.2027 г. UAI 467.00 € 467.00 € 540.00 €
13.08.2027 г. UAI 467.00 € 467.00 € 540.00 €
16.08.2027 г. UAI 467.00 € 467.00 € 540.00 €
20.08.2027 г. UAI 467.00 € 467.00 € 540.00 €
23.08.2027 г. UAI 440.00 € 440.00 € 508.00 €
27.08.2027 г. UAI 404.00 € 404.00 € 467.00 €
30.08.2027 г. UAI 404.00 € 404.00 € 467.00 €
03.09.2027 г. UAI 404.00 € 404.00 € 467.00 €
06.09.2027 г. UAI 404.00 € 404.00 € 467.00 €
10.09.2027 г. UAI 375.00 € 375.00 € 434.00 €
13.09.2027 г. UAI 354.00 € 354.00 € 409.00 €
17.09.2027 г. UAI 338.00 € 338.00 € 394.00 €
20.09.2027 г. UAI 291.00 € 291.00 € 349.00 €
24.09.2027 г. UAI 244.00 € 244.00 € 305.00 €
27.09.2027 г. UAI 244.00 € 244.00 € 305.00 €
01.10.2027 г. UAI 244.00 € 244.00 € 305.00 €
04.10.2027 г. UAI 244.00 € 244.00 € 305.00 €
08.10.2027 г. UAI 231.00 € 231.00 € 289.00 €
11.10.2027 г. UAI 222.00 € 222.00 € 277.00 €
15.10.2027 г. UAI 222.00 € 222.00 € 277.00 €
18.10.2027 г. UAI 203.00 € 203.00 € 254.00 €
SUITE ROOM - UAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая
14.05.2027 г. UAI 235.00 € 235.00 € 235.00 €
17.05.2027 г. UAI 247.00 € 247.00 € 247.00 €
21.05.2027 г. UAI 261.00 € 261.00 € 261.00 €
24.05.2027 г. UAI 261.00 € 261.00 € 261.00 €
28.05.2027 г. UAI 283.00 € 283.00 € 283.00 €
31.05.2027 г. UAI 306.00 € 306.00 € 306.00 €
04.06.2027 г. UAI 341.00 € 341.00 € 341.00 €
07.06.2027 г. UAI 368.00 € 368.00 € 368.00 €
11.06.2027 г. UAI 378.00 € 378.00 € 378.00 €
14.06.2027 г. UAI 383.00 € 383.00 € 383.00 €
18.06.2027 г. UAI 405.00 € 405.00 € 405.00 €
21.06.2027 г. UAI 417.00 € 417.00 € 417.00 €
25.06.2027 г. UAI 426.00 € 426.00 € 426.00 €
28.06.2027 г. UAI 453.00 € 453.00 € 453.00 €
02.07.2027 г. UAI 481.00 € 481.00 € 481.00 €
05.07.2027 г. UAI 481.00 € 481.00 € 481.00 €
09.07.2027 г. UAI 481.00 € 481.00 € 481.00 €
12.07.2027 г. UAI 492.00 € 492.00 € 492.00 €
16.07.2027 г. UAI 507.00 € 507.00 € 507.00 €
19.07.2027 г. UAI 507.00 € 507.00 € 507.00 €
23.07.2027 г. UAI 507.00 € 507.00 € 507.00 €
26.07.2027 г. UAI 511.00 € 511.00 € 511.00 €
30.07.2027 г. UAI 526.00 € 526.00 € 526.00 €
02.08.2027 г. UAI 533.00 € 533.00 € 533.00 €
06.08.2027 г. UAI 533.00 € 533.00 € 533.00 €
09.08.2027 г. UAI 533.00 € 533.00 € 533.00 €
13.08.2027 г. UAI 533.00 € 533.00 € 533.00 €
16.08.2027 г. UAI 533.00 € 533.00 € 533.00 €
20.08.2027 г. UAI 533.00 € 533.00 € 533.00 €
23.08.2027 г. UAI 505.00 € 505.00 € 505.00 €
27.08.2027 г. UAI 468.00 € 468.00 € 468.00 €
30.08.2027 г. UAI 468.00 € 468.00 € 468.00 €
03.09.2027 г. UAI 468.00 € 468.00 € 468.00 €
06.09.2027 г. UAI 468.00 € 468.00 € 468.00 €
10.09.2027 г. UAI 439.00 € 439.00 € 439.00 €
13.09.2027 г. UAI 417.00 € 417.00 € 417.00 €
17.09.2027 г. UAI 405.00 € 405.00 € 405.00 €
20.09.2027 г. UAI 372.00 € 372.00 € 372.00 €
24.09.2027 г. UAI 339.00 € 339.00 € 339.00 €
27.09.2027 г. UAI 339.00 € 339.00 € 339.00 €
01.10.2027 г. UAI 339.00 € 339.00 € 339.00 €
04.10.2027 г. UAI 339.00 € 339.00 € 339.00 €
08.10.2027 г. UAI 324.00 € 324.00 € 324.00 €
11.10.2027 г. UAI 313.00 € 313.00 € 313.00 €
15.10.2027 г. UAI 313.00 € 313.00 € 313.00 €
18.10.2027 г. UAI 291.00 € 291.00 € 291.00 €
Програма
ТУРЦИЯ ЛЯТО „Плати депозит 30% при записване и доплати до 21 дни преди отпътуване“ - валидна за резервации направени до 30.04.2027

  • Обявените цени са с динамично ценообразуване, в реално време и са пряко свързани с евентуална промяна в цените и условията на всеки хотел. Хотелите си запазват правото да променят или прекратяват отстъпките и промоциите по всяко време и туроператорът не носи отговорност при евентуална промяна на цената. Затова препоръчваме да се резервира веднага след избор на хотел и оферта.