Почивка в Бодрум, Турция със собствен транспорт
BLUE DREAMS RESORT
Бодрум, Турция
2 дни /
1 нощувка
UAI
Цена от
Запитване
60€
03.05.2027 г.,
07.05.2027 г.,
10.05.2027 г.,
14.05.2027 г.,
17.05.2027 г.,
21.05.2027 г.,
24.05.2027 г.,
28.05.2027 г.,
31.05.2027 г.,
04.06.2027 г.,
07.06.2027 г.,
11.06.2027 г.,
14.06.2027 г.,
18.06.2027 г.,
21.06.2027 г.,
25.06.2027 г.,
28.06.2027 г.,
02.07.2027 г.,
05.07.2027 г.,
09.07.2027 г.,
12.07.2027 г.,
16.07.2027 г.,
19.07.2027 г.,
23.07.2027 г.,
26.07.2027 г.,
30.07.2027 г.,
02.08.2027 г.,
06.08.2027 г.,
09.08.2027 г.,
13.08.2027 г.,
16.08.2027 г.,
20.08.2027 г.,
23.08.2027 г.,
27.08.2027 г.,
30.08.2027 г.,
03.09.2027 г.,
06.09.2027 г.,
10.09.2027 г.,
13.09.2027 г.,
17.09.2027 г.,
20.09.2027 г.,
24.09.2027 г.,
27.09.2027 г.,
01.10.2027 г.,
04.10.2027 г.,
08.10.2027 г.,
11.10.2027 г.,
15.10.2027 г.,
18.10.2027 г.,
01.03.2027 г.,
04.03.2027 г.,
08.03.2027 г.,
11.03.2027 г.,
15.03.2027 г.,
18.03.2027 г.,
22.03.2027 г.,
25.03.2027 г.,
29.03.2027 г.,
02.04.2027 г.,
05.04.2027 г.,
09.04.2027 г.,
12.04.2027 г.,
16.04.2027 г.,
19.04.2027 г.,
23.04.2027 г.,
26.04.2027 г.,
30.04.2027 г.,
Цена от
Запитване
60€
ЦЕНИ
CLUB ROOM LAND VIEW - UAI
| Дата | База | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло |
| 23.10.2026 г. | UAI | 91.00 € | 121.00 € | 163.00 € |
| 03.05.2027 г. | UAI | 113.00 € | 119.00 € | 155.00 € |
| 07.05.2027 г. | UAI | 113.00 € | 119.00 € | 155.00 € |
| 10.05.2027 г. | UAI | 116.00 € | 122.00 € | 158.00 € |
| 14.05.2027 г. | UAI | 125.00 € | 131.00 € | 171.00 € |
| 17.05.2027 г. | UAI | 129.00 € | 136.00 € | 177.00 € |
| 21.05.2027 г. | UAI | 129.00 € | 136.00 € | 177.00 € |
| 24.05.2027 г. | UAI | 129.00 € | 136.00 € | 177.00 € |
| 28.05.2027 г. | UAI | 143.00 € | 150.00 € | 196.00 € |
| 31.05.2027 г. | UAI | 157.00 € | 165.00 € | 214.00 € |
| 04.06.2027 г. | UAI | 161.00 € | 170.00 € | 221.00 € |
| 07.06.2027 г. | UAI | 175.00 € | 184.00 € | 239.00 € |
| 11.06.2027 г. | UAI | 193.00 € | 203.00 € | 264.00 € |
| 14.06.2027 г. | UAI | 193.00 € | 203.00 € | 264.00 € |
| 18.06.2027 г. | UAI | 193.00 € | 203.00 € | 264.00 € |
| 21.06.2027 г. | UAI | 193.00 € | 203.00 € | 264.00 € |
| 25.06.2027 г. | UAI | 220.00 € | 232.00 € | 302.00 € |
| 28.06.2027 г. | UAI | 241.00 € | 254.00 € | 330.00 € |
| 02.07.2027 г. | UAI | 255.00 € | 268.00 € | 349.00 € |
| 05.07.2027 г. | UAI | 268.00 € | 282.00 € | 367.00 € |
| 09.07.2027 г. | UAI | 273.00 € | 287.00 € | 373.00 € |
| 12.07.2027 г. | UAI | 273.00 € | 287.00 € | 373.00 € |
| 16.07.2027 г. | UAI | 282.00 € | 297.00 € | 386.00 € |
| 19.07.2027 г. | UAI | 289.00 € | 304.00 € | 395.00 € |
| 23.07.2027 г. | UAI | 289.00 € | 304.00 € | 395.00 € |
| 26.07.2027 г. | UAI | 289.00 € | 304.00 € | 395.00 € |
| 30.07.2027 г. | UAI | 289.00 € | 304.00 € | 395.00 € |
| 02.08.2027 г. | UAI | 289.00 € | 304.00 € | 395.00 € |
| 06.08.2027 г. | UAI | 289.00 € | 304.00 € | 395.00 € |
| 09.08.2027 г. | UAI | 289.00 € | 304.00 € | 395.00 € |
| 13.08.2027 г. | UAI | 289.00 € | 304.00 € | 395.00 € |
| 16.08.2027 г. | UAI | 289.00 € | 304.00 € | 395.00 € |
| 20.08.2027 г. | UAI | 289.00 € | 304.00 € | 395.00 € |
| 23.08.2027 г. | UAI | 282.00 € | 297.00 € | 386.00 € |
| 27.08.2027 г. | UAI | 255.00 € | 268.00 € | 349.00 € |
| 30.08.2027 г. | UAI | 241.00 € | 254.00 € | 330.00 € |
| 03.09.2027 г. | UAI | 241.00 € | 254.00 € | 330.00 € |
| 06.09.2027 г. | UAI | 220.00 € | 232.00 € | 302.00 € |
| 10.09.2027 г. | UAI | 193.00 € | 203.00 € | 264.00 € |
| 13.09.2027 г. | UAI | 193.00 € | 203.00 € | 264.00 € |
| 17.09.2027 г. | UAI | 193.00 € | 203.00 € | 264.00 € |
| 20.09.2027 г. | UAI | 193.00 € | 203.00 € | 264.00 € |
| 24.09.2027 г. | UAI | 173.00 € | 182.00 € | 236.00 € |
| 27.09.2027 г. | UAI | 152.00 € | 160.00 € | 208.00 € |
| 01.10.2027 г. | UAI | 145.00 € | 153.00 € | 199.00 € |
| 04.10.2027 г. | UAI | 145.00 € | 153.00 € | 199.00 € |
| 08.10.2027 г. | UAI | 132.00 € | 138.00 € | 180.00 € |
| 11.10.2027 г. | UAI | 118.00 € | 124.00 € | 161.00 € |
| 15.10.2027 г. | UAI | 113.00 € | 119.00 € | 155.00 € |
| 18.10.2027 г. | UAI | 113.00 € | 119.00 € | 155.00 € |
CLUB ROOM SEA VIEW - UAI
| Дата | База | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло |
| 23.10.2026 г. | UAI | 96.00 € | 128.00 € | 173.00 € |
| 03.05.2027 г. | UAI | 129.00 € | 136.00 € | 177.00 € |
| 07.05.2027 г. | UAI | 129.00 € | 136.00 € | 177.00 € |
| 10.05.2027 г. | UAI | 132.00 € | 138.00 € | 180.00 € |
| 14.05.2027 г. | UAI | 141.00 € | 148.00 € | 193.00 € |
| 17.05.2027 г. | UAI | 145.00 € | 153.00 € | 199.00 € |
| 21.05.2027 г. | UAI | 145.00 € | 153.00 € | 199.00 € |
| 24.05.2027 г. | UAI | 145.00 € | 153.00 € | 199.00 € |
| 28.05.2027 г. | UAI | 159.00 € | 167.00 € | 217.00 € |
| 31.05.2027 г. | UAI | 173.00 € | 182.00 € | 236.00 € |
| 04.06.2027 г. | UAI | 177.00 € | 186.00 € | 242.00 € |
| 07.06.2027 г. | UAI | 191.00 € | 201.00 € | 261.00 € |
| 11.06.2027 г. | UAI | 209.00 € | 220.00 € | 286.00 € |
| 14.06.2027 г. | UAI | 209.00 € | 220.00 € | 286.00 € |
| 18.06.2027 г. | UAI | 209.00 € | 220.00 € | 286.00 € |
| 21.06.2027 г. | UAI | 209.00 € | 220.00 € | 286.00 € |
| 25.06.2027 г. | UAI | 236.00 € | 249.00 € | 324.00 € |
| 28.06.2027 г. | UAI | 257.00 € | 270.00 € | 352.00 € |
| 02.07.2027 г. | UAI | 271.00 € | 285.00 € | 370.00 € |
| 05.07.2027 г. | UAI | 284.00 € | 299.00 € | 389.00 € |
| 09.07.2027 г. | UAI | 289.00 € | 304.00 € | 395.00 € |
| 12.07.2027 г. | UAI | 289.00 € | 304.00 € | 395.00 € |
| 16.07.2027 г. | UAI | 298.00 € | 314.00 € | 408.00 € |
| 19.07.2027 г. | UAI | 305.00 € | 321.00 € | 417.00 € |
| 23.07.2027 г. | UAI | 305.00 € | 321.00 € | 417.00 € |
| 26.07.2027 г. | UAI | 305.00 € | 321.00 € | 417.00 € |
| 30.07.2027 г. | UAI | 305.00 € | 321.00 € | 417.00 € |
| 02.08.2027 г. | UAI | 305.00 € | 321.00 € | 417.00 € |
| 06.08.2027 г. | UAI | 305.00 € | 321.00 € | 417.00 € |
| 09.08.2027 г. | UAI | 305.00 € | 321.00 € | 417.00 € |
| 13.08.2027 г. | UAI | 305.00 € | 321.00 € | 417.00 € |
| 16.08.2027 г. | UAI | 305.00 € | 321.00 € | 417.00 € |
| 20.08.2027 г. | UAI | 305.00 € | 321.00 € | 417.00 € |
| 23.08.2027 г. | UAI | 298.00 € | 314.00 € | 408.00 € |
| 27.08.2027 г. | UAI | 271.00 € | 285.00 € | 370.00 € |
| 30.08.2027 г. | UAI | 257.00 € | 270.00 € | 352.00 € |
| 03.09.2027 г. | UAI | 257.00 € | 270.00 € | 352.00 € |
| 06.09.2027 г. | UAI | 236.00 € | 249.00 € | 324.00 € |
| 10.09.2027 г. | UAI | 209.00 € | 220.00 € | 286.00 € |
| 13.09.2027 г. | UAI | 209.00 € | 220.00 € | 286.00 € |
| 17.09.2027 г. | UAI | 209.00 € | 220.00 € | 286.00 € |
| 20.09.2027 г. | UAI | 209.00 € | 220.00 € | 286.00 € |
| 24.09.2027 г. | UAI | 189.00 € | 198.00 € | 258.00 € |
| 27.09.2027 г. | UAI | 168.00 € | 177.00 € | 230.00 € |
| 01.10.2027 г. | UAI | 161.00 € | 170.00 € | 221.00 € |
| 04.10.2027 г. | UAI | 161.00 € | 170.00 € | 221.00 € |
| 08.10.2027 г. | UAI | 148.00 € | 155.00 € | 202.00 € |
| 11.10.2027 г. | UAI | 134.00 € | 141.00 € | 183.00 € |
| 15.10.2027 г. | UAI | 129.00 € | 136.00 € | 177.00 € |
| 18.10.2027 г. | UAI | 129.00 € | 136.00 € | 177.00 € |
DELUXE ROOM SEA VIEW - UAI
| Дата | База | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло |
| 23.10.2026 г. | UAI | 129.00 € | 172.00 € | 232.00 € |
| 03.05.2027 г. | UAI | 179.00 € | 179.00 € | 233.00 € |
| 07.05.2027 г. | UAI | 179.00 € | 179.00 € | 233.00 € |
| 10.05.2027 г. | UAI | 183.00 € | 183.00 € | 237.00 € |
| 14.05.2027 г. | UAI | 197.00 € | 197.00 € | 256.00 € |
| 17.05.2027 г. | UAI | 204.00 € | 204.00 € | 265.00 € |
| 21.05.2027 г. | UAI | 204.00 € | 204.00 € | 265.00 € |
| 24.05.2027 г. | UAI | 204.00 € | 204.00 € | 265.00 € |
| 28.05.2027 г. | UAI | 226.00 € | 226.00 € | 293.00 € |
| 31.05.2027 г. | UAI | 247.00 € | 247.00 € | 322.00 € |
| 04.06.2027 г. | UAI | 255.00 € | 255.00 € | 331.00 € |
| 07.06.2027 г. | UAI | 276.00 € | 276.00 € | 359.00 € |
| 11.06.2027 г. | UAI | 305.00 € | 305.00 € | 396.00 € |
| 14.06.2027 г. | UAI | 305.00 € | 305.00 € | 396.00 € |
| 18.06.2027 г. | UAI | 305.00 € | 305.00 € | 396.00 € |
| 21.06.2027 г. | UAI | 305.00 € | 305.00 € | 396.00 € |
| 25.06.2027 г. | UAI | 348.00 € | 348.00 € | 453.00 € |
| 28.06.2027 г. | UAI | 381.00 € | 381.00 € | 495.00 € |
| 02.07.2027 г. | UAI | 402.00 € | 402.00 € | 523.00 € |
| 05.07.2027 г. | UAI | 424.00 € | 424.00 € | 551.00 € |
| 09.07.2027 г. | UAI | 431.00 € | 431.00 € | 560.00 € |
| 12.07.2027 г. | UAI | 431.00 € | 431.00 € | 560.00 € |
| 16.07.2027 г. | UAI | 445.00 € | 445.00 € | 579.00 € |
| 19.07.2027 г. | UAI | 456.00 € | 456.00 € | 593.00 € |
| 23.07.2027 г. | UAI | 456.00 € | 456.00 € | 593.00 € |
| 26.07.2027 г. | UAI | 456.00 € | 456.00 € | 593.00 € |
| 30.07.2027 г. | UAI | 456.00 € | 456.00 € | 593.00 € |
| 02.08.2027 г. | UAI | 456.00 € | 456.00 € | 593.00 € |
| 06.08.2027 г. | UAI | 456.00 € | 456.00 € | 593.00 € |
| 09.08.2027 г. | UAI | 456.00 € | 456.00 € | 593.00 € |
| 13.08.2027 г. | UAI | 456.00 € | 456.00 € | 593.00 € |
| 16.08.2027 г. | UAI | 456.00 € | 456.00 € | 593.00 € |
| 20.08.2027 г. | UAI | 456.00 € | 456.00 € | 593.00 € |
| 23.08.2027 г. | UAI | 445.00 € | 445.00 € | 579.00 € |
| 27.08.2027 г. | UAI | 402.00 € | 402.00 € | 523.00 € |
| 30.08.2027 г. | UAI | 381.00 € | 381.00 € | 495.00 € |
| 03.09.2027 г. | UAI | 381.00 € | 381.00 € | 495.00 € |
| 06.09.2027 г. | UAI | 348.00 € | 348.00 € | 453.00 € |
| 10.09.2027 г. | UAI | 305.00 € | 305.00 € | 396.00 € |
| 13.09.2027 г. | UAI | 305.00 € | 305.00 € | 396.00 € |
| 17.09.2027 г. | UAI | 305.00 € | 305.00 € | 396.00 € |
| 20.09.2027 г. | UAI | 305.00 € | 305.00 € | 396.00 € |
| 24.09.2027 г. | UAI | 273.00 € | 273.00 € | 354.00 € |
| 27.09.2027 г. | UAI | 240.00 € | 240.00 € | 312.00 € |
| 01.10.2027 г. | UAI | 229.00 € | 229.00 € | 298.00 € |
| 04.10.2027 г. | UAI | 229.00 € | 229.00 € | 298.00 € |
| 08.10.2027 г. | UAI | 208.00 € | 208.00 € | 270.00 € |
| 11.10.2027 г. | UAI | 186.00 € | 186.00 € | 242.00 € |
| 15.10.2027 г. | UAI | 179.00 € | 179.00 € | 233.00 € |
| 18.10.2027 г. | UAI | 179.00 € | 179.00 € | 233.00 € |
CLUB FAMILY ROOM - UAI
| Дата | База | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Четворна стая |
| 23.10.2026 г. | UAI | 181.00 € | 181.00 € | 181.00 € | 224.00 € |
| 03.05.2027 г. | UAI | 179.00 € | 179.00 € | 179.00 € | 215.00 € |
| 07.05.2027 г. | UAI | 179.00 € | 179.00 € | 179.00 € | 215.00 € |
| 10.05.2027 г. | UAI | 183.00 € | 183.00 € | 183.00 € | 219.00 € |
| 14.05.2027 г. | UAI | 197.00 € | 197.00 € | 197.00 € | 236.00 € |
| 17.05.2027 г. | UAI | 204.00 € | 204.00 € | 204.00 € | 245.00 € |
| 21.05.2027 г. | UAI | 204.00 € | 204.00 € | 204.00 € | 245.00 € |
| 24.05.2027 г. | UAI | 204.00 € | 204.00 € | 204.00 € | 245.00 € |
| 28.05.2027 г. | UAI | 226.00 € | 226.00 € | 226.00 € | 271.00 € |
| 31.05.2027 г. | UAI | 247.00 € | 247.00 € | 247.00 € | 297.00 € |
| 04.06.2027 г. | UAI | 255.00 € | 255.00 € | 255.00 € | 305.00 € |
| 07.06.2027 г. | UAI | 276.00 € | 276.00 € | 276.00 € | 331.00 € |
| 11.06.2027 г. | UAI | 305.00 € | 305.00 € | 305.00 € | 366.00 € |
| 14.06.2027 г. | UAI | 305.00 € | 305.00 € | 305.00 € | 366.00 € |
| 18.06.2027 г. | UAI | 305.00 € | 305.00 € | 305.00 € | 366.00 € |
| 21.06.2027 г. | UAI | 305.00 € | 305.00 € | 305.00 € | 366.00 € |
| 25.06.2027 г. | UAI | 348.00 € | 348.00 € | 348.00 € | 418.00 € |
| 28.06.2027 г. | UAI | 381.00 € | 381.00 € | 381.00 € | 457.00 € |
| 02.07.2027 г. | UAI | 402.00 € | 402.00 € | 402.00 € | 483.00 € |
| 05.07.2027 г. | UAI | 424.00 € | 424.00 € | 424.00 € | 508.00 € |
| 09.07.2027 г. | UAI | 431.00 € | 431.00 € | 431.00 € | 517.00 € |
| 12.07.2027 г. | UAI | 431.00 € | 431.00 € | 431.00 € | 517.00 € |
| 16.07.2027 г. | UAI | 445.00 € | 445.00 € | 445.00 € | 534.00 € |
| 19.07.2027 г. | UAI | 456.00 € | 456.00 € | 456.00 € | 547.00 € |
| 23.07.2027 г. | UAI | 456.00 € | 456.00 € | 456.00 € | 547.00 € |
| 26.07.2027 г. | UAI | 456.00 € | 456.00 € | 456.00 € | 547.00 € |
| 30.07.2027 г. | UAI | 456.00 € | 456.00 € | 456.00 € | 547.00 € |
| 02.08.2027 г. | UAI | 456.00 € | 456.00 € | 456.00 € | 547.00 € |
| 06.08.2027 г. | UAI | 456.00 € | 456.00 € | 456.00 € | 547.00 € |
| 09.08.2027 г. | UAI | 456.00 € | 456.00 € | 456.00 € | 547.00 € |
| 13.08.2027 г. | UAI | 456.00 € | 456.00 € | 456.00 € | 547.00 € |
| 16.08.2027 г. | UAI | 456.00 € | 456.00 € | 456.00 € | 547.00 € |
| 20.08.2027 г. | UAI | 456.00 € | 456.00 € | 456.00 € | 547.00 € |
| 23.08.2027 г. | UAI | 445.00 € | 445.00 € | 445.00 € | 534.00 € |
| 27.08.2027 г. | UAI | 402.00 € | 402.00 € | 402.00 € | 483.00 € |
| 30.08.2027 г. | UAI | 381.00 € | 381.00 € | 381.00 € | 457.00 € |
| 03.09.2027 г. | UAI | 381.00 € | 381.00 € | 381.00 € | 457.00 € |
| 06.09.2027 г. | UAI | 348.00 € | 348.00 € | 348.00 € | 418.00 € |
| 10.09.2027 г. | UAI | 305.00 € | 305.00 € | 305.00 € | 366.00 € |
| 13.09.2027 г. | UAI | 305.00 € | 305.00 € | 305.00 € | 366.00 € |
| 17.09.2027 г. | UAI | 305.00 € | 305.00 € | 305.00 € | 366.00 € |
| 20.09.2027 г. | UAI | 305.00 € | 305.00 € | 305.00 € | 366.00 € |
| 24.09.2027 г. | UAI | 273.00 € | 273.00 € | 273.00 € | 327.00 € |
| 27.09.2027 г. | UAI | 240.00 € | 240.00 € | 240.00 € | 288.00 € |
| 01.10.2027 г. | UAI | 229.00 € | 229.00 € | 229.00 € | 275.00 € |
| 04.10.2027 г. | UAI | 229.00 € | 229.00 € | 229.00 € | 275.00 € |
| 08.10.2027 г. | UAI | 208.00 € | 208.00 € | 208.00 € | 249.00 € |
| 11.10.2027 г. | UAI | 186.00 € | 186.00 € | 186.00 € | 223.00 € |
| 15.10.2027 г. | UAI | 179.00 € | 179.00 € | 179.00 € | 215.00 € |
| 18.10.2027 г. | UAI | 179.00 € | 179.00 € | 179.00 € | 215.00 € |
DELUXE FAMILY ROOM SEA VIEW - UAI
| Дата | База | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Четворна стая |
| 23.10.2026 г. | UAI | 318.00 € | 318.00 € | 318.00 € | 318.00 € |
| 03.05.2027 г. | UAI | 304.00 € | 304.00 € | 304.00 € | 304.00 € |
| 07.05.2027 г. | UAI | 304.00 € | 304.00 € | 304.00 € | 304.00 € |
| 10.05.2027 г. | UAI | 310.00 € | 310.00 € | 310.00 € | 310.00 € |
| 14.05.2027 г. | UAI | 335.00 € | 335.00 € | 335.00 € | 335.00 € |
| 17.05.2027 г. | UAI | 347.00 € | 347.00 € | 347.00 € | 347.00 € |
| 21.05.2027 г. | UAI | 347.00 € | 347.00 € | 347.00 € | 347.00 € |
| 24.05.2027 г. | UAI | 347.00 € | 347.00 € | 347.00 € | 347.00 € |
| 28.05.2027 г. | UAI | 384.00 € | 384.00 € | 384.00 € | 384.00 € |
| 31.05.2027 г. | UAI | 420.00 € | 420.00 € | 420.00 € | 420.00 € |
| 04.06.2027 г. | UAI | 433.00 € | 433.00 € | 433.00 € | 433.00 € |
| 07.06.2027 г. | UAI | 469.00 € | 469.00 € | 469.00 € | 469.00 € |
| 11.06.2027 г. | UAI | 518.00 € | 518.00 € | 518.00 € | 518.00 € |
| 14.06.2027 г. | UAI | 518.00 € | 518.00 € | 518.00 € | 518.00 € |
| 18.06.2027 г. | UAI | 518.00 € | 518.00 € | 518.00 € | 518.00 € |
| 21.06.2027 г. | UAI | 518.00 € | 518.00 € | 518.00 € | 518.00 € |
| 25.06.2027 г. | UAI | 592.00 € | 592.00 € | 592.00 € | 592.00 € |
| 28.06.2027 г. | UAI | 647.00 € | 647.00 € | 647.00 € | 647.00 € |
| 02.07.2027 г. | UAI | 684.00 € | 684.00 € | 684.00 € | 684.00 € |
| 05.07.2027 г. | UAI | 720.00 € | 720.00 € | 720.00 € | 720.00 € |
| 09.07.2027 г. | UAI | 733.00 € | 733.00 € | 733.00 € | 733.00 € |
| 12.07.2027 г. | UAI | 733.00 € | 733.00 € | 733.00 € | 733.00 € |
| 16.07.2027 г. | UAI | 757.00 € | 757.00 € | 757.00 € | 757.00 € |
| 19.07.2027 г. | UAI | 775.00 € | 775.00 € | 775.00 € | 775.00 € |
| 23.07.2027 г. | UAI | 775.00 € | 775.00 € | 775.00 € | 775.00 € |
| 26.07.2027 г. | UAI | 775.00 € | 775.00 € | 775.00 € | 775.00 € |
| 30.07.2027 г. | UAI | 775.00 € | 775.00 € | 775.00 € | 775.00 € |
| 02.08.2027 г. | UAI | 775.00 € | 775.00 € | 775.00 € | 775.00 € |
| 06.08.2027 г. | UAI | 775.00 € | 775.00 € | 775.00 € | 775.00 € |
| 09.08.2027 г. | UAI | 775.00 € | 775.00 € | 775.00 € | 775.00 € |
| 13.08.2027 г. | UAI | 775.00 € | 775.00 € | 775.00 € | 775.00 € |
| 16.08.2027 г. | UAI | 775.00 € | 775.00 € | 775.00 € | 775.00 € |
| 20.08.2027 г. | UAI | 775.00 € | 775.00 € | 775.00 € | 775.00 € |
| 23.08.2027 г. | UAI | 757.00 € | 757.00 € | 757.00 € | 757.00 € |
| 27.08.2027 г. | UAI | 684.00 € | 684.00 € | 684.00 € | 684.00 € |
| 30.08.2027 г. | UAI | 647.00 € | 647.00 € | 647.00 € | 647.00 € |
| 03.09.2027 г. | UAI | 647.00 € | 647.00 € | 647.00 € | 647.00 € |
| 06.09.2027 г. | UAI | 592.00 € | 592.00 € | 592.00 € | 592.00 € |
| 10.09.2027 г. | UAI | 518.00 € | 518.00 € | 518.00 € | 518.00 € |
| 13.09.2027 г. | UAI | 518.00 € | 518.00 € | 518.00 € | 518.00 € |
| 17.09.2027 г. | UAI | 518.00 € | 518.00 € | 518.00 € | 518.00 € |
| 20.09.2027 г. | UAI | 518.00 € | 518.00 € | 518.00 € | 518.00 € |
| 24.09.2027 г. | UAI | 463.00 € | 463.00 € | 463.00 € | 463.00 € |
| 27.09.2027 г. | UAI | 408.00 € | 408.00 € | 408.00 € | 408.00 € |
| 01.10.2027 г. | UAI | 390.00 € | 390.00 € | 390.00 € | 390.00 € |
| 04.10.2027 г. | UAI | 390.00 € | 390.00 € | 390.00 € | 390.00 € |
| 08.10.2027 г. | UAI | 353.00 € | 353.00 € | 353.00 € | 353.00 € |
| 11.10.2027 г. | UAI | 316.00 € | 316.00 € | 316.00 € | 316.00 € |
| 15.10.2027 г. | UAI | 304.00 € | 304.00 € | 304.00 € | 304.00 € |
| 18.10.2027 г. | UAI | 304.00 € | 304.00 € | 304.00 € | 304.00 € |
Програма
ТУРЦИЯ ЛЯТО „Плати депозит 30% при записване и доплати до 21 дни преди отпътуване“ - валидна за резервации направени до 30.04.2027
- Обявените цени са с динамично ценообразуване, в реално време и са пряко свързани с евентуална промяна в цените и условията на всеки хотел. Хотелите си запазват правото да променят или прекратяват отстъпките и промоциите по всяко време и туроператорът не носи отговорност при евентуална промяна на цената. Затова препоръчваме да се резервира веднага след избор на хотел и оферта.