All Inclusive Почивка в Шарм ел Шейх - ЕСЕН 2026 - полет от Пловдив
Описание
Местоположение:
Разположен в сърцето на популярния курорт Наама Бей, на кратко разстояние от плажа и централната търговска зона с множество магазини, ресторанти и барове. Международното летище в Шарм ел Шейх е на около 15 минути път с кола.
Хотел:
Съвременен и уютен хотел, част от веригата Solymar, подходящ за туристи, които търсят централна локация и приятна атмосфера. Хотелът предлага спокойствие и комфорт, с добре поддържани зони за релакс, басейн и забавления.
Стаи:
Стаите са просторни, модерно обзаведени и климатизирани. Всяка разполага с балкон или тераса, сателитна телевизия, минибар, сейф, телефон, баня с душ или вана и сешоар. По желание – стаи с гледка към басейна или градината.
Ресторанти и барове:
Основен ресторант предлагащ закуска, обяд и вечеря на шведска маса с разнообразие от международна и местна кухня
Снек бар – сервира леки закуски и освежаващи напитки през деня
Бар край басейна – с богат избор от напитки и коктейли
Лоби бар – подходящ за релакс с кафе или питие
Безплатни услуги:
- Басейн с шезлонги и чадъри
- Wi-Fi в общите части
- Дневна анимация и вечерни шоу програми
- Фитнес зала
- Тенис на маса
- Транспорт до частния плаж на хотела
- Детски клуб и площадка
- Сейф в стаята
- Паркинг
Платени услуги:
- СПА и масажи
- Пране и химическо чистене
- Медицински услуги
- Телефонни обаждания и факс
- Трансфери и екскурзии
- Бебешки услуги (количка, легло при заявка)
- Платени напитки извън ол инклузив концепцията
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА:
Ръководството си запазва правото да прави всякакви спонтанни промени в горната концепция поради метеорологичните условия, гост заявки и форсмажорни обстоятелства и др.- без предварително уведомяване.
ЦЕНИ
Цените в таблиците са резултат от динамично ценообразуване и могат да претърпят промени. За актуални цени и наличност използвайте търсачката към избрания от Вас хотел. Въведете необходимите параметри - дата, брой нощувки, брой туристи
FAMILY GARDEN VIEW - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-12.99) | 2 възр. + дете (2-12.99) + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (2-12.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (0-1.99) | 3 възр. + дете (2-12.99) |
| 30.09.2026 | All Inclusive | 933.11 € / 1825.00 лв. | 1865.70 € / 3649.00 лв. | 1656.07 € / 3239.00 лв. | 2028.81 € / 3968.00 лв. | 2041.08 € / 3992.00 лв. | 2524.76 € / 4938.00 лв. | 2239.46 € / 4380.00 лв. | 2251.73 € / 4404.00 лв. | 2624.97 € / 5134.00 лв. |
| 07.10.2026 | All Inclusive | 937.71 € / 1834.00 лв. | 1874.91 € / 3667.00 лв. | 1669.88 € / 3266.00 лв. | 2042.61 € / 3995.00 лв. | 2054.88 € / 4019.00 лв. | 2536.52 € / 4961.00 лв. | 2249.17 € / 4399.00 лв. | 2260.93 € / 4422.00 лв. | 2634.69 € / 5153.00 лв. |
| 14.10.2026 | All Inclusive | 937.71 € / 1834.00 лв. | 1874.91 € / 3667.00 лв. | 1669.88 € / 3266.00 лв. | 2042.61 € / 3995.00 лв. | 2054.88 € / 4019.00 лв. | 2536.52 € / 4961.00 лв. | 2249.17 € / 4399.00 лв. | 2260.93 € / 4422.00 лв. | 2634.69 € / 5153.00 лв. |
Garden View Room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) |
| 30.09.2026 | All Inclusive | 967.88 € / 1893.00 лв. | 1404.52 € / 2747.00 лв. | 1416.79 € / 2771.00 лв. | 1789.52 € / 3500.00 лв. | 1574.27 € / 3079.00 лв. | 1947.00 € / 3808.00 лв. | 2320.24 € / 4538.00 лв. | 1935.24 € / 3785.00 лв. | 1947.00 € / 3808.00 лв. | 2320.24 € / 4538.00 лв. |
| 07.10.2026 | All Inclusive | 982.70 € / 1922.00 лв. | 1430.59 € / 2798.00 лв. | 1442.35 € / 2821.00 лв. | 1815.60 € / 3551.00 лв. | 1604.43 € / 3138.00 лв. | 1977.17 € / 3867.00 лв. | 2349.90 € / 4596.00 лв. | 1965.41 € / 3844.00 лв. | 1977.17 € / 3867.00 лв. | 2349.90 € / 4596.00 лв. |
| 14.10.2026 | All Inclusive | 982.70 € / 1922.00 лв. | 1430.59 € / 2798.00 лв. | 1442.35 € / 2821.00 лв. | 1815.60 € / 3551.00 лв. | 1604.43 € / 3138.00 лв. | 1977.17 € / 3867.00 лв. | 2349.90 € / 4596.00 лв. | 1965.41 € / 3844.00 лв. | 1977.17 € / 3867.00 лв. | 2349.90 € / 4596.00 лв. |
STANDARD POOL VIEW - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) |
| 30.09.2026 | All Inclusive | 1036.90 € / 2028.00 лв. | 1526.21 € / 2985.00 лв. | 1537.97 € / 3008.00 лв. | 1911.21 € / 3738.00 лв. | 1713.34 € / 3351.00 лв. | 2086.07 € / 4080.00 лв. | 2458.80 € / 4809.00 лв. | 2073.80 € / 4056.00 лв. | 2086.07 € / 4080.00 лв. | 2458.80 € / 4809.00 лв. |
| 07.10.2026 | All Inclusive | 1052.24 € / 2058.00 лв. | 1551.77 € / 3035.00 лв. | 1564.04 € / 3059.00 лв. | 1936.77 € / 3788.00 лв. | 1742.99 € / 3409.00 лв. | 2116.24 € / 4139.00 лв. | 2488.97 € / 4868.00 лв. | 2103.97 € / 4115.00 лв. | 2116.24 € / 4139.00 лв. | 2488.97 € / 4868.00 лв. |
| 14.10.2026 | All Inclusive | 1052.24 € / 2058.00 лв. | 1551.77 € / 3035.00 лв. | 1564.04 € / 3059.00 лв. | 1936.77 € / 3788.00 лв. | 1742.99 € / 3409.00 лв. | 2116.24 € / 4139.00 лв. | 2488.97 € / 4868.00 лв. | 2103.97 € / 4115.00 лв. | 2116.24 € / 4139.00 лв. | 2488.97 € / 4868.00 лв. |
FAMILY GARDEN ROOM - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) | 1 възр. + 2дете (2-11.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) | 3 възр. |
| 30.09.2026 | All Inclusive | 1072.18 € / 2097.00 лв. | 1598.81 € / 3127.00 лв. | 1971.54 € / 3856.00 лв. | 2528.85 € / 4946.00 лв. | 2155.61 € / 4216.00 лв. | 1782.87 € / 3487.00 лв. | 2143.85 € / 4193.00 лв. | 2155.61 € / 4216.00 лв. | 2528.85 € / 4946.00 лв. | 3194.55 € / 6248.00 лв. | |
| 07.10.2026 | All Inclusive | 1087.01 € / 2126.00 лв. | 1624.89 € / 3178.00 лв. | 1997.62 € / 3907.00 лв. | 2558.50 € / 5004.00 лв. | 2185.26 € / 4274.00 лв. | 1812.53 € / 3545.00 лв. | 2173.50 € / 4251.00 лв. | 2185.26 € / 4274.00 лв. | 2558.50 € / 5004.00 лв. | 3239.03 € / 6335.00 лв. | |
| 14.10.2026 | All Inclusive | 1087.01 € / 2126.00 лв. | 1624.89 € / 3178.00 лв. | 1997.62 € / 3907.00 лв. | 2558.50 € / 5004.00 лв. | 2185.26 € / 4274.00 лв. | 1812.53 € / 3545.00 лв. | 2173.50 € / 4251.00 лв. | 2185.26 € / 4274.00 лв. | 2558.50 € / 5004.00 лв. | 3239.03 € / 6335.00 лв. |
SUPERIOR GARDEN VIEW - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) |
| 30.09.2026 | All Inclusive | 1072.18 € / 2097.00 лв. | 1587.05 € / 3104.00 лв. | 1598.81 € / 3127.00 лв. | 1971.54 € / 3856.00 лв. | 1782.87 € / 3487.00 лв. | 2155.61 € / 4216.00 лв. | 2528.85 € / 4946.00 лв. | 2143.85 € / 4193.00 лв. | 2155.61 € / 4216.00 лв. | 2528.85 € / 4946.00 лв. |
| 07.10.2026 | All Inclusive | 1087.01 € / 2126.00 лв. | 1612.61 € / 3154.00 лв. | 1624.89 € / 3178.00 лв. | 1997.62 € / 3907.00 лв. | 1812.53 € / 3545.00 лв. | 2185.26 € / 4274.00 лв. | 2558.50 € / 5004.00 лв. | 2173.50 € / 4251.00 лв. | 2185.26 € / 4274.00 лв. | 2558.50 € / 5004.00 лв. |
| 14.10.2026 | All Inclusive | 1087.01 € / 2126.00 лв. | 1612.61 € / 3154.00 лв. | 1624.89 € / 3178.00 лв. | 1997.62 € / 3907.00 лв. | 1812.53 € / 3545.00 лв. | 2185.26 € / 4274.00 лв. | 2558.50 € / 5004.00 лв. | 2173.50 € / 4251.00 лв. | 2185.26 € / 4274.00 лв. | 2558.50 € / 5004.00 лв. |
SUPERIOR POOL VIEW - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) | 2 възр. + 2дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (2-11.99) |
| 30.09.2026 | All Inclusive | 1106.44 € / 2164.00 лв. | 1647.38 € / 3222.00 лв. | 1659.65 € / 3246.00 лв. | 2032.39 € / 3975.00 лв. | 1851.90 € / 3622.00 лв. | 2225.14 € / 4352.00 лв. | 2597.87 € / 5081.00 лв. | 2212.87 € / 4328.00 лв. | 2225.14 € / 4352.00 лв. | 2597.87 € / 5081.00 лв. | 2958.85 € / 5787.00 лв. | 3331.58 € / 6516.00 лв. | 3704.82 € / 7246.00 лв. |
| 07.10.2026 | All Inclusive | 1121.77 € / 2194.00 лв. | 1673.97 € / 3274.00 лв. | 1686.24 € / 3298.00 лв. | 2058.97 € / 4027.00 лв. | 1882.07 € / 3681.00 лв. | 2255.31 € / 4411.00 лв. | 2628.04 € / 5140.00 лв. | 2243.04 € / 4387.00 лв. | 2255.31 € / 4411.00 лв. | 2628.04 € / 5140.00 лв. | 3003.33 € / 5874.00 лв. | 3376.57 € / 6604.00 лв. | 3749.30 € / 7333.00 лв. |
| 14.10.2026 | All Inclusive | 1121.77 € / 2194.00 лв. | 1673.97 € / 3274.00 лв. | 1686.24 € / 3298.00 лв. | 2058.97 € / 4027.00 лв. | 1882.07 € / 3681.00 лв. | 2255.31 € / 4411.00 лв. | 2628.04 € / 5140.00 лв. | 2243.04 € / 4387.00 лв. | 2255.31 € / 4411.00 лв. | 2628.04 € / 5140.00 лв. | 3003.33 € / 5874.00 лв. | 3376.57 € / 6604.00 лв. | 3749.30 € / 7333.00 лв. |
FAMILY POOL VIEW - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (2-11.99) | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (2-11.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (0-1.99) | 3 възр. + дете (2-11.99) |
| 30.09.2026 | All Inclusive | 1106.44 € / 2164.00 лв. | 1659.65 € / 3246.00 лв. | 2032.39 € / 3975.00 лв. | 1851.90 € / 3622.00 лв. | 2225.14 € / 4352.00 лв. | 2597.87 € / 5081.00 лв. | 2212.87 € / 4328.00 лв. | 2597.87 € / 5081.00 лв. | 2225.14 € / 4352.00 лв. | 2958.85 € / 5787.00 лв. | 3331.58 € / 6516.00 лв. | 3704.82 € / 7246.00 лв. | 3319.82 € / 6493.00 лв. | 3331.58 € / 6516.00 лв. | 3704.82 € / 7246.00 лв. | |
| 07.10.2026 | All Inclusive | 1121.77 € / 2194.00 лв. | 1686.24 € / 3298.00 лв. | 2058.97 € / 4027.00 лв. | 1882.07 € / 3681.00 лв. | 2255.31 € / 4411.00 лв. | 2628.04 € / 5140.00 лв. | 2243.04 € / 4387.00 лв. | 2628.04 € / 5140.00 лв. | 2255.31 € / 4411.00 лв. | 3003.33 € / 5874.00 лв. | 3376.57 € / 6604.00 лв. | 3749.30 € / 7333.00 лв. | 3364.30 € / 6580.00 лв. | 3376.57 € / 6604.00 лв. | 3749.30 € / 7333.00 лв. | |
| 14.10.2026 | All Inclusive | 1121.77 € / 2194.00 лв. | 1686.24 € / 3298.00 лв. | 2058.97 € / 4027.00 лв. | 1882.07 € / 3681.00 лв. | 2255.31 € / 4411.00 лв. | 2628.04 € / 5140.00 лв. | 2243.04 € / 4387.00 лв. | 2628.04 € / 5140.00 лв. | 2255.31 € / 4411.00 лв. | 3003.33 € / 5874.00 лв. | 3376.57 € / 6604.00 лв. | 3749.30 € / 7333.00 лв. | 3364.30 € / 6580.00 лв. | 3376.57 € / 6604.00 лв. | 3749.30 € / 7333.00 лв. |
Програма
Открийте магията на Шарм ел Шейх с директен полет от Пловдив!
Уникален шанс да се докоснете до красотата на Червено море и неговия пъстър подводен свят, да усетите тишината на Национален парк Набк, да посетите свещения манастир „Света Екатерина“, както и да се потопите в историята на пирамидите в Гиза и съкровищата на Египетския музей в Кайро.
Всичко това – в едно незабравимо египетско приключение!
Ден 1
Среща два часа преди полета на съответното летище. Директен полет до Шарм ел Шейх. Кацане на Летище Шарм ел Шейх. Трансфер до хотела и настаняване. Продължителност на трансфер - около 30 минути. Информационна среща с Вашия представител.
Възможност за Обзорна обиколка на Шарм ел Шейх.
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
Ден 2
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или по желание:
Целодневна екскурзия до Кайро със самолет с включено посещение на Египетския музей и Египетските пирамиди в Гиза.
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
Ден 3
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или по желание:
Възможност за допълнителна екскурзия - Mini Jeep Safari - посещение на национален парк Набк, джипове и езда на камили.
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
Ден 4
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или екскурзия по желание:
Гмуркане и шнорхелинг в красивите рифове на Червено Море в Национален парк Рас Мохадес.
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
Ден 5
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или екскурзии по желание:
Целодневна екскурзия до Синайският Манастир „Света Екатерина.
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
Ден 6
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или по желание:
Възможност за Quad Sun Set -разходка из Арабската пустиня с ATV.
Възможност за допълнителна екскурзия - Разходка с лодка с прозрачно, стъклено дъно из Червено море - Sea Scope.
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
Ден 7
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или по желание:
Възможност за Quad Sun Set -разходка из Арабската пустиня с ATV.
Възможност за допълнителна екскурзия - Разходка с лодка с прозрачно, стъклено дъно из Червено море - Sea Scope.
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
Ден 8
Закуска. Освобождаване на хотела. Трансфер до летище Шарм ел Шейх за полет към България. Продължителност на трансфер - около 1 час.
Полетно разписание (подлежи на препотвърждение):
Пловдив - Шарм ел Шейх - 10:30 - 13:30
Шарм ел Шейх - Пловдив - 06:30 - 09:30