Плаж и вълнуващи екскурзии - 8 дни ALL INCLUSIVE, Енфида - Четвъртък - полет от Варна 2027
Описание
Просторни и комфортни стаи, отлично поддържана градина, разнообразно и качествено изхранване, богата анимационна програма за деца и възрастни и директен достъп до красив пясъчен плаж превръщат Iberostar Selection Royal El Mansour 5* в един от най-предпочитаните луксозни хотели в Тунис. Разположен на самия бряг на морето, хотелът предлага висок стандарт на обслужване, елегантна атмосфера и първокласен комфорт за своите гости.
Местоположение
Iberostar Selection Royal El Mansour се намира директно на пясъчен плаж, в курортния град Махдия, в близост до историческия център. Хотелът предлага удобен достъп до местни забележителности и търговски зони. Международното летище Монастир е на около 50 км от хотела.
Стаи
Хотелът разполага с просторни и модерно обзаведени стаи. Всички помещения са климатизирани и разполагат с балкон или тераса с изглед към морето, басейна или градината. Оборудвани са с телефон, сейф, минибар, телевизор със сателитни канали и самостоятелна баня с вана или душ.
Ресторанти
Закуска, обяд и вечеря на блок маса са включени в концепцията на Iberostar Selection Royal El Mansour. Хотелът предлага разнообразна международна и местна кухня, както и тематични вечери. На разположение на гостите са основен ресторант, а-ла-карт ресторант, лоби бар, бар при басейна и плажен бар. Включени са местни алкохолни и безалкохолни напитки според избрания пакет.
СПА
Гостите могат да се отпуснат и поглезят в модерния СПА център на хотела, който предлага широка гама от релаксиращи и терапевтични процедури. СПА зоната разполага с закрит басейн, турска баня/хамам, сауна и масажни кабинети. Предлагат се процедури за лице и тяло, ароматерапия и хидротерапия.
Удобства
Безплатен частен паркинг на място;
Wi-Fi интернет в общите части на хотела;
Денонощна рецепция;
Обменно бюро;
Асансьор;
Климатик;
Фитнес център;
Открит плувен басейн;
Закрит плувен басейн;
Стаи и удобства за хора с двигателни увреждания;
Магазини на територията на хотела.
Дейности
Плаж;
Детски клуб;
Анимационна програма;
Вечерни шоу програми;
Водна аеробика;
Тенис на маса;
Билярд;
Дартс;
Фитнес;
Волейбол;
Водни спортове (с
Домашни любимци не се приемат.
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА:
Ръководството си запазва правото да прави промени в концепцията и предлаганите услуги поради метеорологични условия, форсмажорни обстоятелства или оперативни нужди, без предварително уведомление.
ЦЕНИ
Цените в таблиците са резултат от динамично ценообразуване и могат да претърпят промени. За актуални цени и наличност използвайте търсачката към избрания от Вас хотел. Въведете необходимите параметри - дата, брой нощувки, брой туристи
Double Basic room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр. |
| 20.05.2027 | All Inclusive | 706.61 € | 1413.21 € |
| 27.05.2027 | All Inclusive | 726.55 € | 1453.09 € |
| 03.06.2027 | All Inclusive | 740.86 € | 1481.72 € |
| 10.06.2027 | All Inclusive | 759.27 € | 1518.54 € |
| 17.06.2027 | All Inclusive | 759.27 € | 1518.54 € |
| 24.06.2027 | All Inclusive | 819.60 € | 1639.20 € |
| 01.07.2027 | All Inclusive | 843.63 € | 1687.26 € |
| 26.08.2027 | All Inclusive | 1156.54 € | 2313.08 € |
| 02.09.2027 | All Inclusive | 1062.98 € | 2125.44 € |
| 09.09.2027 | All Inclusive | 1062.98 € | 2125.44 € |
| 16.09.2027 | All Inclusive | 1002.64 € | 2005.29 € |
| 23.09.2027 | All Inclusive | 957.14 € | 1914.28 € |
| 30.09.2027 | All Inclusive | 796.08 € | 1592.16 € |
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр. |
| 20.05.2027 | 706.61 € | 1413.21 € | |
| 27.05.2027 | 726.55 € | 1453.09 € | |
| 03.06.2027 | 740.86 € | 1481.72 € | |
| 10.06.2027 | 759.27 € | 1518.54 € | |
| 17.06.2027 | 759.27 € | 1518.54 € | |
| 24.06.2027 | 819.60 € | 1639.20 € | |
| 01.07.2027 | 843.63 € | 1687.26 € | |
| 26.08.2027 | 1156.54 € | 2313.08 € | |
| 02.09.2027 | 1062.98 € | 2125.44 € | |
| 09.09.2027 | 1062.98 € | 2125.44 € | |
| 16.09.2027 | 1002.64 € | 2005.29 € | |
| 23.09.2027 | 957.14 € | 1914.28 € | |
| 30.09.2027 | 796.08 € | 1592.16 € |
Standard room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (2-6.99) | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (7-14.99) | 1 възр. + дете (7-14.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-6.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-6.99) | 1 възр. + дете (7-14.99) + дете (2-6.99) | 1 възр. + 2дете (7-14.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (2-6.99) | 2 възр. + дете (7-14.99) | 2 възр. + дете (0-1.99) | 3 възр. |
| 20.05.2027 | All Inclusive | 738.82 € | 965.32 € | 1477.63 € | 747.51 € | 1477.63 € | 1486.84 € | 757.22 € | 1486.84 € | 1808.95 € | 1808.95 € | 1989.95 € | 1477.63 € | 1808.95 € | 1989.95 € | 1486.84 € | 2080.45 € |
| 27.05.2027 | All Inclusive | 759.27 € | 996.00 € | 1518.54 € | 767.96 € | 1518.54 € | 1527.74 € | 777.67 € | 1527.74 € | 1851.39 € | 1851.39 € | 2041.08 € | 1518.54 € | 1851.39 € | 2041.08 € | 1527.74 € | 2136.18 € |
| 03.06.2027 | All Inclusive | 773.58 € | 1016.96 € | 1546.66 € | 782.28 € | 1546.66 € | 1555.35 € | 791.48 € | 1555.35 € | 1880.53 € | 1880.53 € | 2075.85 € | 1546.66 € | 1880.53 € | 2075.85 € | 1555.35 € | 2173.50 € |
| 10.06.2027 | All Inclusive | 791.99 € | 1045.08 € | 1583.98 € | 800.68 € | 1583.98 € | 1592.16 € | 809.89 € | 1592.16 € | 1919.39 € | 1919.39 € | 2121.86 € | 1583.98 € | 1919.39 € | 2121.86 € | 1592.16 € | 2223.10 € |
| 17.06.2027 | All Inclusive | 791.99 € | 1045.08 € | 1583.98 € | 800.68 € | 1583.98 € | 1592.16 € | 809.89 € | 1592.16 € | 1919.39 € | 1919.39 € | 2121.86 € | 1583.98 € | 1919.39 € | 2121.86 € | 1592.16 € | 2223.10 € |
| 24.06.2027 | All Inclusive | 852.32 € | 1261.87 € | 1704.14 € | 861.53 € | 1704.14 € | 1713.34 € | 870.22 € | 1713.34 € | 2088.63 € | 2088.63 € | 2273.20 € | 1704.14 € | 2088.63 € | 2273.20 € | 1713.34 € | 2385.69 € |
| 01.07.2027 | All Inclusive | 876.35 € | 1348.79 € | 1752.20 € | 885.05 € | 1752.20 € | 1761.40 € | 894.25 € | 1761.40 € | 2155.61 € | 2155.61 € | 2332.51 € | 1752.20 € | 2155.61 € | 2332.51 € | 1761.40 € | 2451.13 € |
| 26.08.2027 | All Inclusive | 1197.45 € | 1869.79 € | 2394.38 € | 1208.69 € | 2394.38 € | 2405.63 € | 1219.94 € | 2405.63 € | 2918.97 € | 2918.97 € | 3171.03 € | 2394.38 € | 2918.97 € | 3171.03 € | 2405.63 € | 3339.76 € |
| 02.09.2027 | All Inclusive | 1103.37 € | 1700.56 € | 2206.74 € | 1114.62 € | 2206.74 € | 2217.98 € | 1125.86 € | 2217.98 € | 2712.91 € | 2712.91 € | 2936.35 € | 2206.74 € | 2712.91 € | 2936.35 € | 2217.98 € | 3085.65 € |
| 09.09.2027 | All Inclusive | 1103.37 € | 1700.56 € | 2206.74 € | 1114.62 € | 2206.74 € | 2217.98 € | 1125.86 € | 2217.98 € | 2712.91 € | 2712.91 € | 2936.35 € | 2206.74 € | 2712.91 € | 2936.35 € | 2217.98 € | 3085.65 € |
| 16.09.2027 | All Inclusive | 1043.04 € | 1482.24 € | 2086.07 € | 1054.80 € | 2086.07 € | 2097.32 € | 1065.53 € | 2097.32 € | 2543.68 € | 2543.68 € | 2786.03 € | 2086.07 € | 2543.68 € | 2786.03 € | 2097.32 € | 2923.06 € |
| 23.09.2027 | All Inclusive | 998.04 € | 1318.11 € | 1995.57 € | 1009.29 € | 1995.57 € | 2006.82 € | 1020.03 € | 2006.82 € | 2416.37 € | 2416.37 € | 2672.52 € | 1995.57 € | 2416.37 € | 2672.52 € | 2006.82 € | 2800.86 € |
| 30.09.2027 | All Inclusive | 836.47 € | 1157.05 € | 1672.95 € | 847.72 € | 1672.95 € | 1684.20 € | 859.48 € | 1684.20 € | 1932.68 € | 1932.68 € | 2188.84 € | 1672.95 € | 1932.68 € | 2188.84 € | 1684.20 € | 2317.17 € |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (7-14.99) | 1 възр. + дете (2-6.99) | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (7-14.99) | 1 възр. + дете (7-14.99) + дете (2-6.99) | 1 възр. + дете (7-14.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-6.99) | 1 възр. + дете (2-6.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (7-14.99) | 2 възр. + дете (2-6.99) | 2 възр. + дете (0-1.99) | 3 възр. |
| 20.05.2027 | 738.82 € | 965.32 € | 1477.63 € | 1477.63 € | 747.51 € | 1989.95 € | 1808.95 € | 1486.84 € | 1808.95 € | 1486.84 € | 757.22 € | 1477.63 € | 1989.95 € | 1808.95 € | 1486.84 € | 2080.45 € | |
| 27.05.2027 | 759.27 € | 996.00 € | 1518.54 € | 1518.54 € | 767.96 € | 2041.08 € | 1851.39 € | 1527.74 € | 1851.39 € | 1527.74 € | 777.67 € | 1518.54 € | 2041.08 € | 1851.39 € | 1527.74 € | 2136.18 € | |
| 03.06.2027 | 773.58 € | 1016.96 € | 1546.66 € | 1546.66 € | 782.28 € | 2075.85 € | 1880.53 € | 1555.35 € | 1880.53 € | 1555.35 € | 791.48 € | 1546.66 € | 2075.85 € | 1880.53 € | 1555.35 € | 2173.50 € | |
| 10.06.2027 | 791.99 € | 1045.08 € | 1583.98 € | 1583.98 € | 800.68 € | 2121.86 € | 1919.39 € | 1592.16 € | 1919.39 € | 1592.16 € | 809.89 € | 1583.98 € | 2121.86 € | 1919.39 € | 1592.16 € | 2223.10 € | |
| 17.06.2027 | 791.99 € | 1045.08 € | 1583.98 € | 1583.98 € | 800.68 € | 2121.86 € | 1919.39 € | 1592.16 € | 1919.39 € | 1592.16 € | 809.89 € | 1583.98 € | 2121.86 € | 1919.39 € | 1592.16 € | 2223.10 € | |
| 24.06.2027 | 852.32 € | 1261.87 € | 1704.14 € | 1704.14 € | 861.53 € | 2273.20 € | 2088.63 € | 1713.34 € | 2088.63 € | 1713.34 € | 870.22 € | 1704.14 € | 2273.20 € | 2088.63 € | 1713.34 € | 2385.69 € | |
| 01.07.2027 | 876.35 € | 1348.79 € | 1752.20 € | 1752.20 € | 885.05 € | 2332.51 € | 2155.61 € | 1761.40 € | 2155.61 € | 1761.40 € | 894.25 € | 1752.20 € | 2332.51 € | 2155.61 € | 1761.40 € | 2451.13 € | |
| 26.08.2027 | 1197.45 € | 1869.79 € | 2394.38 € | 2394.38 € | 1208.69 € | 3171.03 € | 2918.97 € | 2405.63 € | 2918.97 € | 2405.63 € | 1219.94 € | 2394.38 € | 3171.03 € | 2918.97 € | 2405.63 € | 3339.76 € | |
| 02.09.2027 | 1103.37 € | 1700.56 € | 2206.74 € | 2206.74 € | 1114.62 € | 2936.35 € | 2712.91 € | 2217.98 € | 2712.91 € | 2217.98 € | 1125.86 € | 2206.74 € | 2936.35 € | 2712.91 € | 2217.98 € | 3085.65 € | |
| 09.09.2027 | 1103.37 € | 1700.56 € | 2206.74 € | 2206.74 € | 1114.62 € | 2936.35 € | 2712.91 € | 2217.98 € | 2712.91 € | 2217.98 € | 1125.86 € | 2206.74 € | 2936.35 € | 2712.91 € | 2217.98 € | 3085.65 € | |
| 16.09.2027 | 1043.04 € | 1482.24 € | 2086.07 € | 2086.07 € | 1054.80 € | 2786.03 € | 2543.68 € | 2097.32 € | 2543.68 € | 2097.32 € | 1065.53 € | 2086.07 € | 2786.03 € | 2543.68 € | 2097.32 € | 2923.06 € | |
| 23.09.2027 | 998.04 € | 1318.11 € | 1995.57 € | 1995.57 € | 1009.29 € | 2672.52 € | 2416.37 € | 2006.82 € | 2416.37 € | 2006.82 € | 1020.03 € | 1995.57 € | 2672.52 € | 2416.37 € | 2006.82 € | 2800.86 € | |
| 30.09.2027 | 836.47 € | 1157.05 € | 1672.95 € | 1672.95 € | 847.72 € | 2188.84 € | 1932.68 € | 1684.20 € | 1932.68 € | 1684.20 € | 859.48 € | 1672.95 € | 2188.84 € | 1932.68 € | 1684.20 € | 2317.17 € |
Double Superior room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (2-6.99) | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (7-14.99) | 1 възр. + дете (7-14.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-6.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-6.99) | 1 възр. + дете (7-14.99) + дете (2-6.99) | 1 възр. + 2дете (7-14.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (2-6.99) | 2 възр. + дете (7-14.99) | 2 възр. + дете (0-1.99) | 3 възр. |
| 20.05.2027 | All Inclusive | 764.89 € | 1004.69 € | 1529.79 € | 774.10 € | 1529.79 € | 1538.99 € | 783.30 € | 1538.99 € | 1863.15 € | 1863.15 € | 2054.88 € | 1529.79 € | 1863.15 € | 2054.88 € | 1538.99 € | 2150.49 € |
| 27.05.2027 | All Inclusive | 785.34 € | 1035.37 € | 1570.69 € | 794.55 € | 1570.69 € | 1579.38 € | 803.75 € | 1579.38 € | 1905.58 € | 1905.58 € | 2106.01 € | 1570.69 € | 1905.58 € | 2106.01 € | 1579.38 € | 2205.71 € |
| 03.06.2027 | All Inclusive | 799.15 € | 1056.33 € | 1598.30 € | 808.35 € | 1598.30 € | 1607.50 € | 817.04 € | 1607.50 € | 1935.24 € | 1935.24 € | 2140.27 € | 1598.30 € | 1935.24 € | 2140.27 € | 1607.50 € | 2243.04 € |
| 10.06.2027 | All Inclusive | 817.56 € | 1083.94 € | 1635.11 € | 827.27 € | 1635.11 € | 1644.31 € | 835.45 € | 1644.31 € | 1974.10 € | 1974.10 € | 2187.31 € | 1635.11 € | 1974.10 € | 2187.31 € | 1644.31 € | 2293.66 € |
| 17.06.2027 | All Inclusive | 817.56 € | 1083.94 € | 1635.11 € | 827.27 € | 1635.11 € | 1644.31 € | 835.45 € | 1644.31 € | 1974.10 € | 1974.10 € | 2187.31 € | 1635.11 € | 1974.10 € | 2187.31 € | 1644.31 € | 2293.66 € |
| 24.06.2027 | All Inclusive | 883.00 € | 1315.04 € | 1765.49 € | 891.69 € | 1765.49 € | 1774.18 € | 900.90 € | 1774.18 € | 2154.58 € | 2154.58 € | 2348.87 € | 1765.49 € | 2154.58 € | 2348.87 € | 1774.18 € | 2468.52 € |
| 01.07.2027 | All Inclusive | 908.57 € | 1407.08 € | 1817.13 € | 917.26 € | 1817.13 € | 1826.33 € | 926.97 € | 1826.33 € | 2227.19 € | 2227.19 € | 2414.32 € | 1817.13 € | 2227.19 € | 2414.32 € | 1826.33 € | 2539.08 € |
| 26.08.2027 | All Inclusive | 1241.42 € | 1948.53 € | 2482.83 € | 1252.67 € | 2482.83 € | 2493.57 € | 1263.91 € | 2493.57 € | 3016.11 € | 3016.11 € | 3281.47 € | 2482.83 € | 3016.11 € | 3281.47 € | 2493.57 € | 3458.38 € |
| 02.09.2027 | All Inclusive | 1143.76 € | 1773.16 € | 2287.52 € | 1155.01 € | 2287.52 € | 2299.28 € | 1166.77 € | 2299.28 € | 2801.88 € | 2801.88 € | 3038.10 € | 2287.52 € | 2801.88 € | 3038.10 € | 2299.28 € | 3195.57 € |
| 09.09.2027 | All Inclusive | 1143.76 € | 1773.16 € | 2287.52 € | 1155.01 € | 2287.52 € | 2299.28 € | 1166.77 € | 2299.28 € | 2801.88 € | 2801.88 € | 3038.10 € | 2287.52 € | 2801.88 € | 3038.10 € | 2299.28 € | 3195.57 € |
| 16.09.2027 | All Inclusive | 1078.83 € | 1541.55 € | 2157.65 € | 1090.59 € | 2157.65 € | 2169.41 € | 1101.83 € | 2169.41 € | 2620.37 € | 2620.37 € | 2876.02 € | 2157.65 € | 2620.37 € | 2876.02 € | 2169.41 € | 3020.20 € |
| 23.09.2027 | All Inclusive | 1030.25 € | 1367.19 € | 2060.51 € | 1042.01 € | 2060.51 € | 2071.75 € | 1052.75 € | 2071.75 € | 2484.37 € | 2484.37 € | 2753.82 € | 2060.51 € | 2484.37 € | 2753.82 € | 2071.75 € | 2888.80 € |
| 30.09.2027 | All Inclusive | 869.20 € | 1205.63 € | 1737.88 € | 880.44 € | 1737.88 € | 1748.62 € | 891.69 € | 1748.62 € | 2000.69 € | 2000.69 € | 2270.14 € | 1737.88 € | 2000.69 € | 2270.14 € | 1748.62 € | 2404.61 € |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (7-14.99) | 1 възр. + дете (2-6.99) | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (7-14.99) | 1 възр. + дете (7-14.99) + дете (2-6.99) | 1 възр. + дете (7-14.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-6.99) | 1 възр. + дете (2-6.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (7-14.99) | 2 възр. + дете (2-6.99) | 2 възр. + дете (0-1.99) | 3 възр. |
| 20.05.2027 | 764.89 € | 1004.69 € | 1529.79 € | 1529.79 € | 774.10 € | 2054.88 € | 1863.15 € | 1538.99 € | 1863.15 € | 1538.99 € | 783.30 € | 1529.79 € | 2054.88 € | 1863.15 € | 1538.99 € | 2150.49 € | |
| 27.05.2027 | 785.34 € | 1035.37 € | 1570.69 € | 1570.69 € | 794.55 € | 2106.01 € | 1905.58 € | 1579.38 € | 1905.58 € | 1579.38 € | 803.75 € | 1570.69 € | 2106.01 € | 1905.58 € | 1579.38 € | 2205.71 € | |
| 03.06.2027 | 799.15 € | 1056.33 € | 1598.30 € | 1598.30 € | 808.35 € | 2140.27 € | 1935.24 € | 1607.50 € | 1935.24 € | 1607.50 € | 817.04 € | 1598.30 € | 2140.27 € | 1935.24 € | 1607.50 € | 2243.04 € | |
| 10.06.2027 | 817.56 € | 1083.94 € | 1635.11 € | 1635.11 € | 827.27 € | 2187.31 € | 1974.10 € | 1644.31 € | 1974.10 € | 1644.31 € | 835.45 € | 1635.11 € | 2187.31 € | 1974.10 € | 1644.31 € | 2293.66 € | |
| 17.06.2027 | 817.56 € | 1083.94 € | 1635.11 € | 1635.11 € | 827.27 € | 2187.31 € | 1974.10 € | 1644.31 € | 1974.10 € | 1644.31 € | 835.45 € | 1635.11 € | 2187.31 € | 1974.10 € | 1644.31 € | 2293.66 € | |
| 24.06.2027 | 883.00 € | 1315.04 € | 1765.49 € | 1765.49 € | 891.69 € | 2348.87 € | 2154.58 € | 1774.18 € | 2154.58 € | 1774.18 € | 900.90 € | 1765.49 € | 2348.87 € | 2154.58 € | 1774.18 € | 2468.52 € | |
| 01.07.2027 | 908.57 € | 1407.08 € | 1817.13 € | 1817.13 € | 917.26 € | 2414.32 € | 2227.19 € | 1826.33 € | 2227.19 € | 1826.33 € | 926.97 € | 1817.13 € | 2414.32 € | 2227.19 € | 1826.33 € | 2539.08 € | |
| 26.08.2027 | 1241.42 € | 1948.53 € | 2482.83 € | 2482.83 € | 1252.67 € | 3281.47 € | 3016.11 € | 2493.57 € | 3016.11 € | 2493.57 € | 1263.91 € | 2482.83 € | 3281.47 € | 3016.11 € | 2493.57 € | 3458.38 € | |
| 02.09.2027 | 1143.76 € | 1773.16 € | 2287.52 € | 2287.52 € | 1155.01 € | 3038.10 € | 2801.88 € | 2299.28 € | 2801.88 € | 2299.28 € | 1166.77 € | 2287.52 € | 3038.10 € | 2801.88 € | 2299.28 € | 3195.57 € | |
| 09.09.2027 | 1143.76 € | 1773.16 € | 2287.52 € | 2287.52 € | 1155.01 € | 3038.10 € | 2801.88 € | 2299.28 € | 2801.88 € | 2299.28 € | 1166.77 € | 2287.52 € | 3038.10 € | 2801.88 € | 2299.28 € | 3195.57 € | |
| 16.09.2027 | 1078.83 € | 1541.55 € | 2157.65 € | 2157.65 € | 1090.59 € | 2876.02 € | 2620.37 € | 2169.41 € | 2620.37 € | 2169.41 € | 1101.83 € | 2157.65 € | 2876.02 € | 2620.37 € | 2169.41 € | 3020.20 € | |
| 23.09.2027 | 1030.25 € | 1367.19 € | 2060.51 € | 2060.51 € | 1042.01 € | 2753.82 € | 2484.37 € | 2071.75 € | 2484.37 € | 2071.75 € | 1052.75 € | 2060.51 € | 2753.82 € | 2484.37 € | 2071.75 € | 2888.80 € | |
| 30.09.2027 | 869.20 € | 1205.63 € | 1737.88 € | 1737.88 € | 880.44 € | 2270.14 € | 2000.69 € | 1748.62 € | 2000.69 € | 1748.62 € | 891.69 € | 1737.88 € | 2270.14 € | 2000.69 € | 1748.62 € | 2404.61 € |
Double Wellness room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-6.99) | 2 възр. + дете (7-14.99) |
| 20.05.2027 | All Inclusive | 764.89 € | 1529.79 € | 1538.99 € | 1863.15 € | 2054.88 € | |
| 27.05.2027 | All Inclusive | 785.34 € | 1570.69 € | 1579.38 € | 1905.58 € | 2106.01 € | |
| 03.06.2027 | All Inclusive | 799.15 € | 1598.30 € | 1607.50 € | 1935.24 € | 2140.27 € | |
| 10.06.2027 | All Inclusive | 817.56 € | 1635.11 € | 1644.31 € | 1974.10 € | 2187.31 € | |
| 17.06.2027 | All Inclusive | 817.56 € | 1635.11 € | 1644.31 € | 1974.10 € | 2187.31 € | |
| 24.06.2027 | All Inclusive | 883.00 € | 1765.49 € | 1774.18 € | 2154.58 € | 2348.87 € | |
| 01.07.2027 | All Inclusive | 908.57 € | 1817.13 € | 1826.33 € | 2227.19 € | 2414.32 € | |
| 26.08.2027 | All Inclusive | 1237.84 € | 2475.68 € | 2486.92 € | 3008.44 € | 3272.78 € | |
| 02.09.2027 | All Inclusive | 1143.76 € | 2287.52 € | 2299.28 € | 2801.88 € | 3038.10 € | |
| 09.09.2027 | All Inclusive | 1143.76 € | 2287.52 € | 2299.28 € | 2801.88 € | 3038.10 € | |
| 16.09.2027 | All Inclusive | 1078.83 € | 2157.65 € | 2169.41 € | 2620.37 € | 2876.02 € | |
| 23.09.2027 | All Inclusive | 1030.25 € | 2060.51 € | 2071.75 € | 2484.37 € | 2753.82 € | |
| 30.09.2027 | All Inclusive | 869.20 € | 1737.88 € | 1748.62 € | 2000.69 € | 2270.14 € |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-6.99) | 2 възр. + дете (7-14.99) |
| 20.05.2027 | 764.89 € | 1529.79 € | 1538.99 € | 1863.15 € | 2054.88 € | ||
| 27.05.2027 | 785.34 € | 1570.69 € | 1579.38 € | 1905.58 € | 2106.01 € | ||
| 03.06.2027 | 799.15 € | 1598.30 € | 1607.50 € | 1935.24 € | 2140.27 € | ||
| 10.06.2027 | 817.56 € | 1635.11 € | 1644.31 € | 1974.10 € | 2187.31 € | ||
| 17.06.2027 | 817.56 € | 1635.11 € | 1644.31 € | 1974.10 € | 2187.31 € | ||
| 24.06.2027 | 883.00 € | 1765.49 € | 1774.18 € | 2154.58 € | 2348.87 € | ||
| 01.07.2027 | 908.57 € | 1817.13 € | 1826.33 € | 2227.19 € | 2414.32 € | ||
| 26.08.2027 | 1237.84 € | 2475.68 € | 2486.92 € | 3008.44 € | 3272.78 € | ||
| 02.09.2027 | 1143.76 € | 2287.52 € | 2299.28 € | 2801.88 € | 3038.10 € | ||
| 09.09.2027 | 1143.76 € | 2287.52 € | 2299.28 € | 2801.88 € | 3038.10 € | ||
| 16.09.2027 | 1078.83 € | 2157.65 € | 2169.41 € | 2620.37 € | 2876.02 € | ||
| 23.09.2027 | 1030.25 € | 2060.51 € | 2071.75 € | 2484.37 € | 2753.82 € | ||
| 30.09.2027 | 869.20 € | 1737.88 € | 1748.62 € | 2000.69 € | 2270.14 € |
Standard room Sea View - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (2-6.99) | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (7-14.99) | 1 възр. + дете (7-14.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-6.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (7-14.99) + дете (2-6.99) | 1 възр. + 2дете (7-14.99) | 1 възр. + 2дете (2-6.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (2-6.99) | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (7-14.99) |
| 20.05.2027 | All Inclusive | 790.97 € | 1043.55 € | 1581.94 € | 800.17 € | 1581.94 € | 1590.63 € | 808.86 € | 1590.63 € | 1917.86 € | 2119.82 € | 1917.86 € | 1581.94 € | 1917.86 € | 1590.63 € | 2119.82 € |
| 27.05.2027 | All Inclusive | 811.42 € | 1074.22 € | 1622.84 € | 820.62 € | 1622.84 € | 1631.53 € | 829.32 € | 1631.53 € | 1960.29 € | 2170.95 € | 1960.29 € | 1622.84 € | 1960.29 € | 1631.53 € | 2170.95 € |
| 03.06.2027 | All Inclusive | 827.78 € | 1099.28 € | 1655.56 € | 837.50 € | 1655.56 € | 1664.77 € | 845.68 € | 1664.77 € | 1995.06 € | 2212.36 € | 1995.06 € | 1655.56 € | 1995.06 € | 1664.77 € | 2212.36 € |
| 10.06.2027 | All Inclusive | 850.28 € | 1132.51 € | 1700.56 € | 859.48 € | 1700.56 € | 1709.76 € | 868.17 € | 1709.76 € | 2042.10 € | 2268.09 € | 2042.10 € | 1700.56 € | 2042.10 € | 1709.76 € | 2268.09 € |
| 17.06.2027 | All Inclusive | 850.28 € | 1132.51 € | 1700.56 € | 859.48 € | 1700.56 € | 1709.76 € | 868.17 € | 1709.76 € | 2042.10 € | 2268.09 € | 2042.10 € | 1700.56 € | 2042.10 € | 1709.76 € | 2268.09 € |
| 24.06.2027 | All Inclusive | 915.21 € | 1370.26 € | 1829.91 € | 923.90 € | 1829.91 € | 1839.63 € | 933.62 € | 1839.63 € | 2225.65 € | 2430.68 € | 2225.65 € | 1829.91 € | 2225.65 € | 1839.63 € | 2430.68 € |
| 01.07.2027 | All Inclusive | 941.29 € | 1465.36 € | 1882.07 € | 949.98 € | 1882.07 € | 1891.27 € | 959.18 € | 1891.27 € | 2298.26 € | 2495.10 € | 2298.26 € | 1882.07 € | 2298.26 € | 1891.27 € | 2495.10 € |
| 26.08.2027 | All Inclusive | 1278.23 € | 2015.51 € | 2556.46 € | 1289.99 € | 2556.46 € | 2568.22 € | 1300.73 € | 2568.22 € | 3097.92 € | 3374.02 € | 3097.92 € | 2556.46 € | 3097.92 € | 2568.22 € | 3374.02 € |
| 02.09.2027 | All Inclusive | 1184.66 € | 1846.27 € | 2368.82 € | 1195.91 € | 2368.82 € | 2380.57 € | 1207.16 € | 2380.57 € | 2891.36 € | 3139.33 € | 2891.36 € | 2368.82 € | 2891.36 € | 2380.57 € | 3139.33 € |
| 09.09.2027 | All Inclusive | 1184.66 € | 1846.27 € | 2368.82 € | 1195.91 € | 2368.82 € | 2380.57 € | 1207.16 € | 2380.57 € | 2891.36 € | 3139.33 € | 2891.36 € | 2368.82 € | 2891.36 € | 2380.57 € | 3139.33 € |
