Плаж и вълнуващи екскурзии - 8 дни ALL INCLUSIVE, Енфида - Четвъртък и Петък - полет от София 2027

Iberostar Selection Royal El Mansour

8 дни / 7 нощувки
Цена от
646€
Запитване
06.05.2027 г.,   13.05.2027 г.,   14.05.2027 г.,   20.05.2027 г.,   21.05.2027 г.,   27.05.2027 г.,   28.05.2027 г.,   03.06.2027 г.,   04.06.2027 г.,   10.06.2027 г.,   11.06.2027 г.,   17.06.2027 г.,   18.06.2027 г.,   24.06.2027 г.,   25.06.2027 г.,   01.07.2027 г.,   02.07.2027 г.,   26.08.2027 г.,   27.08.2027 г.,   02.09.2027 г.,   03.09.2027 г.,   09.09.2027 г.,   10.09.2027 г.,   16.09.2027 г.,   17.09.2027 г.,   23.09.2027 г.,   24.09.2027 г.,   01.10.2027 г.
Имате въпроси? Свържете се с нас
0700 40 200
Цена от
646€
Запитване
Описание
Просторни и комфортни стаи, отлично поддържана градина, разнообразно и качествено изхранване, богата анимационна програма за деца и възрастни и директен достъп до красив пясъчен плаж превръщат Iberostar Selection Royal El Mansour 5* в един от най-предпочитаните луксозни хотели в Тунис. Разположен на самия бряг на морето, хотелът предлага висок стандарт на обслужване, елегантна атмосфера и първокласен комфорт за своите гости.
 
Местоположение
Iberostar Selection Royal El Mansour се намира директно на пясъчен плаж, в курортния град Махдия, в близост до историческия център. Хотелът предлага удобен достъп до местни забележителности и търговски зони. Международното летище Монастир е на около 50 км от хотела.
 
Стаи
Хотелът разполага с просторни и модерно обзаведени стаи. Всички помещения са климатизирани и разполагат с балкон или тераса с изглед към морето, басейна или градината. Оборудвани са с телефон, сейф, минибар, телевизор със сателитни канали и самостоятелна баня с вана или душ.
Double Basic – 25 кв.м Стаята разполага с легло, климатик, телевизор, Wi-Fi, телефон, сейф и самостоятелна баня със сешоар. Максимално настаняване: 2 възрастни.
Double Superior – 28 кв.м Стаята разполага с легла, климатик, телевизор, Wi-Fi, телефон, сейф, самостоятелна баня със сешоар и балкон. Максимално настаняване: 3 възрастни или 2 възрастни с 2 деца.
Double Wellness – 23 кв.м Стаята разполага с легла, климатик, телевизор, Wi-Fi, сейф, самостоятелна баня със сешоар и допълнителни удобства за релаксация. Максимално настаняване: 2 възрастни и 1 допълнителен гост.
Family Room – 42 кв.м Стаята разполага с места за спане за цялото семейство, климатик, телевизор, Wi-Fi, сейф, самостоятелна баня със сешоар и балкон. Максимално настаняване: 2 възрастни и 2 деца.
Family Sea View – 48 кв.м Стаята разполага с места за спане за цялото семейство, климатик, телевизор, Wi-Fi, сейф, самостоятелна баня със сешоар и балкон с морски изглед. Максимално настаняване: 4 възрастни и 1 дете според допустимите комбинации на хотела.
Standard Room – 25 кв.м Стаята разполага с легла, климатик, телевизор, Wi-Fi, телефон, сейф, самостоятелна баня със сешоар и балкон. Максимално настаняване: 2 възрастни и 1 допълнителен гост.
Standard Sea View Room – 25 кв.м Стаята разполага с легла, климатик, телевизор, Wi-Fi, телефон, сейф, самостоятелна баня със сешоар и балкон с морски изглед. Максимално настаняване: 2 възрастни и 1 допълнителен гост.
 
Ресторанти
Закуска, обяд и вечеря на блок маса са включени в концепцията на Iberostar Selection Royal El Mansour. Хотелът предлага разнообразна международна и местна кухня, както и тематични вечери. На разположение на гостите са основен ресторант, а-ла-карт ресторант, лоби бар, бар при басейна и плажен бар. Включени са местни алкохолни и безалкохолни напитки според избрания пакет.
 
СПА
Гостите могат да се отпуснат и поглезят в модерния СПА център на хотела, който предлага широка гама от релаксиращи и терапевтични процедури. СПА зоната разполага с закрит басейн, турска баня/хамам, сауна и масажни кабинети. Предлагат се процедури за лице и тяло, ароматерапия и хидротерапия.
 
Удобства
Безплатен частен паркинг на място;
Wi-Fi интернет в общите части на хотела;
Денонощна рецепция;
Обменно бюро;
Асансьор;
Климатик;
Фитнес център;
Открит плувен басейн;
Закрит плувен басейн;
Стаи и удобства за хора с двигателни увреждания;
Магазини на територията на хотела.
Дейности
Плаж;
Детски клуб;
Анимационна програма;
Вечерни шоу програми;
Водна аеробика;
Тенис на маса;
Билярд;
Дартс;
Фитнес;
Волейбол;
Водни спортове (с
Домашни любимци не се приемат.
 
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА:
Ръководството си запазва правото да прави промени в концепцията и предлаганите услуги поради метеорологични условия, форсмажорни обстоятелства или оперативни нужди, без предварително уведомление.

ЦЕНИ
Цените в таблиците са резултат от динамично ценообразуване и могат да претърпят промени. За актуални цени и наличност използвайте търсачката към избрания от Вас хотел. Въведете необходимите параметри - дата, брой нощувки, брой туристи

Double Basic room - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 2 възр.
06.05.2027 All Inclusive 646.27 € 1292.55 €
13.05.2027 All Inclusive 646.27 € 1292.55 €
14.05.2027 All Inclusive 646.27 € 1292.55 €
20.05.2027 All Inclusive 697.40 € 1394.80 €
21.05.2027 All Inclusive 707.63 € 1414.74 €
27.05.2027 All Inclusive 717.85 € 1435.20 €
28.05.2027 All Inclusive 717.85 € 1435.20 €
03.06.2027 All Inclusive 731.66 € 1463.32 €
04.06.2027 All Inclusive 736.26 € 1472.52 €
10.06.2027 All Inclusive 750.07 € 1500.13 €
11.06.2027 All Inclusive 750.07 € 1500.13 €
17.06.2027 All Inclusive 750.07 € 1500.13 €
18.06.2027 All Inclusive 750.07 € 1500.13 €
24.06.2027 All Inclusive 810.40 € 1620.80 €
25.06.2027 All Inclusive 822.67 € 1645.34 €
01.07.2027 All Inclusive 834.94 € 1669.37 €
02.07.2027 All Inclusive 834.94 € 1669.37 €
26.08.2027 All Inclusive 1030.76 € 2061.53 €
27.08.2027 All Inclusive 1002.64 € 2004.78 €
02.09.2027 All Inclusive 946.40 € 1892.80 €
03.09.2027 All Inclusive 946.40 € 1892.80 €
09.09.2027 All Inclusive 946.40 € 1892.80 €
10.09.2027 All Inclusive 946.40 € 1892.80 €
16.09.2027 All Inclusive 892.20 € 1783.90 €
17.09.2027 All Inclusive 878.40 € 1756.80 €
23.09.2027 All Inclusive 851.30 € 1702.60 €
24.09.2027 All Inclusive 851.30 € 1702.60 €
01.10.2027 All Inclusive 851.30 € 1702.60 €
Дата База възр в двойна стая 2 възр.
06.05.2027 646.27 € 1292.55 €
13.05.2027 646.27 € 1292.55 €
14.05.2027 646.27 € 1292.55 €
20.05.2027 697.40 € 1394.80 €
21.05.2027 707.63 € 1414.74 €
27.05.2027 717.85 € 1435.20 €
28.05.2027 717.85 € 1435.20 €
03.06.2027 731.66 € 1463.32 €
04.06.2027 736.26 € 1472.52 €
10.06.2027 750.07 € 1500.13 €
11.06.2027 750.07 € 1500.13 €
17.06.2027 750.07 € 1500.13 €
18.06.2027 750.07 € 1500.13 €
24.06.2027 810.40 € 1620.80 €
25.06.2027 822.67 € 1645.34 €
01.07.2027 834.94 € 1669.37 €
02.07.2027 834.94 € 1669.37 €
26.08.2027 1030.76 € 2061.53 €
27.08.2027 1002.64 € 2004.78 €
02.09.2027 946.40 € 1892.80 €
03.09.2027 946.40 € 1892.80 €
09.09.2027 946.40 € 1892.80 €
10.09.2027 946.40 € 1892.80 €
16.09.2027 892.20 € 1783.90 €
17.09.2027 878.40 € 1756.80 €
23.09.2027 851.30 € 1702.60 €
24.09.2027 851.30 € 1702.60 €
01.10.2027 851.30 € 1702.60 €
Standard room - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (2-6.99) 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (7-14.99) 1 възр. + дете (7-14.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-6.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-6.99) 1 възр. + дете (7-14.99) + дете (2-6.99) 1 възр. + 2дете (7-14.99) 2 възр. 2 възр. + дете (2-6.99) 2 възр. + дете (7-14.99) 2 възр. + дете (0-1.99) 3 възр.
06.05.2027 All Inclusive 679.00 € 879.93 € 1357.48 € 688.20 € 1357.48 € 1366.68 € 697.40 € 1366.68 € 1673.97 € 1673.97 € 1835.03 € 1357.48 € 1673.97 € 1835.03 € 1366.68 € 1915.30 €
13.05.2027 All Inclusive 679.00 € 879.93 € 1357.48 € 688.20 € 1357.48 € 1366.68 € 697.40 € 1366.68 € 1673.97 € 1673.97 € 1835.03 € 1357.48 € 1673.97 € 1835.03 € 1366.68 € 1915.30 €
14.05.2027 All Inclusive 679.00 € 879.93 € 1357.48 € 688.20 € 1357.48 € 1366.68 € 697.40 € 1366.68 € 1673.97 € 1673.97 € 1835.03 € 1357.48 € 1673.97 € 1835.03 € 1366.68 € 1915.30 €
20.05.2027 All Inclusive 729.61 € 956.63 € 1459.23 € 739.33 € 1459.23 € 1468.94 € 747.51 € 1468.94 € 1781.34 € 1781.34 € 1962.85 € 1459.23 € 1781.34 € 1962.85 € 1468.94 € 2053.35 €
21.05.2027 All Inclusive 739.84 € 971.97 € 1479.68 € 749.55 € 1479.68 € 1489.39 € 757.73 € 1489.39 € 1802.82 € 1802.82 € 1987.90 € 1479.68 € 1802.82 € 1987.90 € 1489.39 € 2080.96 €
27.05.2027 All Inclusive 750.07 € 987.30 € 1500.13 € 759.78 € 1500.13 € 1509.84 € 767.96 € 1509.84 € 1824.29 € 1824.29 € 2013.47 € 1500.13 € 1824.29 € 2013.47 € 1509.84 € 2108.57 €
28.05.2027 All Inclusive 750.07 € 987.30 € 1500.13 € 759.78 € 1500.13 € 1509.84 € 767.96 € 1509.84 € 1824.29 € 1824.29 € 2013.47 € 1500.13 € 1824.29 € 2013.47 € 1509.84 € 2108.57 €
03.06.2027 All Inclusive 764.38 € 1008.27 € 1528.25 € 773.07 € 1528.25 € 1536.94 € 782.28 € 1536.94 € 1853.43 € 1853.43 € 2048.24 € 1528.25 € 1853.43 € 2048.24 € 1536.94 € 2146.40 €
04.06.2027 All Inclusive 768.98 € 1015.43 € 1537.45 € 777.67 € 1537.45 € 1546.66 € 786.88 € 1546.66 € 1863.15 € 1863.15 € 2059.99 € 1537.45 € 1863.15 € 2059.99 € 1546.66 € 2158.67 €
10.06.2027 All Inclusive 782.79 € 1035.88 € 1565.58 € 791.48 € 1565.58 € 1574.27 € 800.68 € 1574.27 € 1892.29 € 1892.29 € 2095.27 € 1565.58 € 1892.29 € 2095.27 € 1574.27 € 2196.00 €
11.06.2027 All Inclusive 782.79 € 1035.88 € 1565.58 € 791.48 € 1565.58 € 1574.27 € 800.68 € 1574.27 € 1892.29 € 1892.29 € 2095.27 € 1565.58 € 1892.29 € 2095.27 € 1574.27 € 2196.00 €
17.06.2027 All Inclusive 782.79 € 1035.88 € 1565.58 € 791.48 € 1565.58 € 1574.27 € 800.68 € 1574.27 € 1892.29 € 1892.29 € 2095.27 € 1565.58 € 1892.29 € 2095.27 € 1574.27 € 2196.00 €
18.06.2027 All Inclusive 782.79 € 1035.88 € 1565.58 € 791.48 € 1565.58 € 1574.27 € 800.68 € 1574.27 € 1892.29 € 1892.29 € 2095.27 € 1565.58 € 1892.29 € 2095.27 € 1574.27 € 2196.00 €
24.06.2027 All Inclusive 843.12 € 1252.67 € 1686.24 € 851.81 € 1686.24 € 1694.93 € 861.53 € 1694.93 € 2061.02 € 2061.02 € 2245.59 € 1686.24 € 2061.02 € 2245.59 € 1694.93 € 2359.10 €
25.06.2027 All Inclusive 855.39 € 1296.12 € 1710.27 € 864.08 € 1710.27 € 1718.96 € 873.29 € 1718.96 € 2095.27 € 2095.27 € 2275.76 € 1710.27 € 2095.27 € 2275.76 € 1718.96 € 2391.82 €
01.07.2027 All Inclusive 867.15 € 1339.58 € 1734.30 € 876.35 € 1734.30 € 1742.99 € 885.05 € 1742.99 € 2128.00 € 2128.00 € 2305.93 € 1734.30 € 2128.00 € 2305.93 € 1742.99 € 2424.03 €
02.07.2027 All Inclusive 867.15 € 1339.58 € 1734.30 € 876.35 € 1734.30 € 1742.99 € 885.05 € 1742.99 € 2128.00 € 2128.00 € 2305.93 € 1734.30 € 2128.00 € 2305.93 € 1742.99 € 2424.03 €
26.08.2027 All Inclusive 1067.58 € 1672.44 € 2134.64 € 1077.29 € 2134.64 € 2144.36 € 1088.03 € 2144.36 € 2596.85 € 2596.85 € 2823.35 € 2134.64 € 2596.85 € 2823.35 € 2144.36 € 2974.70 €
27.08.2027 All Inclusive 1038.95 € 1621.82 € 2077.89 € 1049.68 € 2077.89 € 2088.63 € 1059.40 € 2088.63 € 2534.47 € 2534.47 € 2753.31 € 2077.89 € 2534.47 € 2753.31 € 2088.63 € 2898.51 €
02.09.2027 All Inclusive 983.21 € 1520.07 € 1965.92 € 992.93 € 1965.92 € 1975.63 € 1003.15 € 1975.63 € 2410.74 € 2410.74 € 2612.19 € 1965.92 € 2410.74 € 2612.19 € 1975.63 € 2746.66 €
03.09.2027 All Inclusive 983.21 € 1520.07 € 1965.92 € 992.93 € 1965.92 € 1975.63 € 1003.15 € 1975.63 € 2410.74 € 2410.74 € 2612.19 € 1965.92 € 2410.74 € 2612.19 € 1975.63 € 2746.66 €
09.09.2027 All Inclusive 983.21 € 1520.07 € 1965.92 € 992.93 € 1965.92 € 1975.63 € 1003.15 € 1975.63 € 2410.74 € 2410.74 € 2612.19 € 1965.92 € 2410.74 € 2612.19 € 1975.63 € 2746.66 €
10.09.2027 All Inclusive 983.21 € 1520.07 € 1965.92 € 992.93 € 1965.92 € 1975.63 € 1003.15 € 1975.63 € 2410.74 € 2410.74 € 2612.19 € 1965.92 € 2410.74 € 2612.19 € 1975.63 € 2746.66 €
16.09.2027 All Inclusive 928.51 € 1323.22 € 1856.50 € 938.73 € 1856.50 € 1867.24 € 949.47 € 1867.24 € 2258.38 € 2258.38 € 2476.70 € 1856.50 € 2258.38 € 2476.70 € 1867.24 € 2599.92 €
17.09.2027 All Inclusive 914.70 € 1274.14 € 1829.40 € 924.93 € 1829.40 € 1840.14 € 935.66 € 1840.14 € 2220.03 € 2220.03 € 2442.44 € 1829.40 € 2220.03 € 2442.44 € 1840.14 € 2563.11 €
23.09.2027 All Inclusive 888.11 € 1175.97 € 1775.72 € 897.83 € 1775.72 € 1785.94 € 908.57 € 1785.94 € 2143.85 € 2143.85 € 2374.95 € 1775.72 € 2143.85 € 2374.95 € 1785.94 € 2489.99 €
24.09.2027 All Inclusive 888.11 € 1175.97 € 1775.72 € 897.83 € 1775.72 € 1785.94 € 908.57 € 1785.94 € 2143.85 € 2143.85 € 2374.95 € 1775.72 € 2143.85 € 2374.95 € 1785.94 € 2489.99 €
01.10.2027 All Inclusive 888.11 € 1175.97 € 1775.72 € 897.83 € 1775.72 € 1785.94 € 908.57 € 1785.94 € 2143.85 € 2143.85 € 2374.95 € 1775.72 € 2143.85 € 2374.95 € 1785.94 € 2489.99 €
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (7-14.99) 1 възр. + дете (2-6.99) 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (7-14.99) 1 възр. + дете (7-14.99) + дете (2-6.99) 1 възр. + дете (7-14.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-6.99) 1 възр. + дете (2-6.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (7-14.99) 2 възр. + дете (2-6.99) 2 възр. + дете (0-1.99) 3 възр.
06.05.2027 679.00 € 879.93 € 1357.48 € 1357.48 € 688.20 € 1835.03 € 1673.97 € 1366.68 € 1673.97 € 1366.68 € 697.40 € 1357.48 € 1835.03 € 1673.97 € 1366.68 € 1915.30 €
13.05.2027 679.00 € 879.93 € 1357.48 € 1357.48 € 688.20 € 1835.03 € 1673.97 € 1366.68 € 1673.97 € 1366.68 € 697.40 € 1357.48 € 1835.03 € 1673.97 € 1366.68 € 1915.30 €
14.05.2027 679.00 € 879.93 € 1357.48 € 1357.48 € 688.20 € 1835.03 € 1673.97 € 1366.68 € 1673.97 € 1366.68 € 697.40 € 1357.48 € 1835.03 € 1673.97 € 1366.68 € 1915.30 €
20.05.2027 729.61 € 956.63 € 1459.23 € 1459.23 € 739.33 € 1962.85 € 1781.34 € 1468.94 € 1781.34 € 1468.94 € 747.51 € 1459.23 € 1962.85 € 1781.34 € 1468.94 € 2053.35 €
21.05.2027 739.84 € 971.97 € 1479.68 € 1479.68 € 749.55 € 1987.90 € 1802.82 € 1489.39 € 1802.82 € 1489.39 € 757.73 € 1479.68 € 1987.90 € 1802.82 € 1489.39 € 2080.96 €
27.05.2027 750.07 € 987.30 € 1500.13 € 1500.13 € 759.78 € 2013.47 € 1824.29 € 1509.84 € 1824.29 € 1509.84 € 767.96 € 1500.13 € 2013.47 € 1824.29 € 1509.84 € 2108.57 €
28.05.2027 750.07 € 987.30 € 1500.13 € 1500.13 € 759.78 € 2013.47 € 1824.29 € 1509.84 € 1824.29 € 1509.84 € 767.96 € 1500.13 € 2013.47 € 1824.29 € 1509.84 € 2108.57 €
03.06.2027 764.38 € 1008.27 € 1528.25 € 1528.25 € 773.07 € 2048.24 € 1853.43 € 1536.94 € 1853.43 € 1536.94 € 782.28 € 1528.25 € 2048.24 € 1853.43 € 1536.94 € 2146.40 €
04.06.2027 768.98 € 1015.43 € 1537.45 € 1537.45 € 777.67 € 2059.99 € 1863.15 € 1546.66 € 1863.15 € 1546.66 € 786.88 € 1537.45 € 2059.99 € 1863.15 € 1546.66 € 2158.67 €
10.06.2027 782.79 € 1035.88 € 1565.58 € 1565.58 € 791.48 € 2095.27 € 1892.29 € 1574.27 € 1892.29 € 1574.27 € 800.68 € 1565.58 € 2095.27 € 1892.29 € 1574.27 € 2196.00 €
11.06.2027 782.79 € 1035.88 € 1565.58 € 1565.58 € 791.48 € 2095.27 € 1892.29 € 1574.27 € 1892.29 € 1574.27 € 800.68 € 1565.58 € 2095.27 € 1892.29 € 1574.27 € 2196.00 €
17.06.2027 782.79 € 1035.88 € 1565.58 € 1565.58 € 791.48 € 2095.27 € 1892.29 € 1574.27 € 1892.29 € 1574.27 € 800.68 € 1565.58 € 2095.27 € 1892.29 € 1574.27 € 2196.00 €
18.06.2027 782.79 € 1035.88 € 1565.58 € 1565.58 € 791.48 € 2095.27 € 1892.29 € 1574.27 € 1892.29 € 1574.27 € 800.68 € 1565.58 € 2095.27 € 1892.29 € 1574.27 € 2196.00 €
24.06.2027 843.12 € 1252.67 € 1686.24 € 1686.24 € 851.81 € 2245.59 € 2061.02 € 1694.93 € 2061.02 € 1694.93 € 861.53 € 1686.24 € 2245.59 € 2061.02 € 1694.93 € 2359.10 €
25.06.2027 855.39 € 1296.12 € 1710.27 € 1710.27 € 864.08 € 2275.76 € 2095.27 € 1718.96 € 2095.27 € 1718.96 € 873.29 € 1710.27 € 2275.76 € 2095.27 € 1718.96 € 2391.82 €
01.07.2027 867.15 € 1339.58 € 1734.30 € 1734.30 € 876.35 € 2305.93 € 2128.00 € 1742.99 € 2128.00 € 1742.99 € 885.05 € 1734.30 € 2305.93 € 2128.00 € 1742.99 € 2424.03 €
02.07.2027 867.15 € 1339.58 € 1734.30 € 1734.30 € 876.35 € 2305.93 € 2128.00 € 1742.99 € 2128.00 € 1742.99 € 885.05 € 1734.30 € 2305.93 € 2128.00 € 1742.99 € 2424.03 €
26.08.2027 1067.58 € 1672.44 € 2134.64 € 2134.64 € 1077.29 € 2823.35 € 2596.85 € 2144.36 € 2596.85 € 2144.36 € 1088.03 € 2134.64 € 2823.35 € 2596.85 € 2144.36 € 2974.70 €
27.08.2027 1038.95 € 1621.82 € 2077.89 € 2077.89 € 1049.68 € 2753.31 € 2534.47 € 2088.63 € 2534.47 € 2088.63 € 1059.40 € 2077.89 € 2753.31 € 2534.47 € 2088.63 € 2898.51 €
02.09.2027 983.21 € 1520.07 € 1965.92 € 1965.92 € 992.93 € 2612.19 € 2410.74 € 1975.63 € 2410.74 € 1975.63 € 1003.15 € 1965.92 € 2612.19 € 2410.74 € 1975.63 € 2746.66 €
03.09.2027 983.21 € 1520.07 € 1965.92 € 1965.92 € 992.93 € 2612.19 € 2410.74 € 1975.63 € 2410.74 € 1975.63 € 1003.15 € 1965.92 € 2612.19 € 2410.74 € 1975.63 € 2746.66 €
09.09.2027 983.21 € 1520.07 € 1965.92 € 1965.92 € 992.93 € 2612.19 € 2410.74 € 1975.63 € 2410.74 € 1975.63 € 1003.15 € 1965.92 € 2612.19 € 2410.74 € 1975.63 € 2746.66 €
10.09.2027 983.21 € 1520.07 € 1965.92 € 1965.92 € 992.93 € 2612.19 € 2410.74 € 1975.63 € 2410.74 € 1975.63 € 1003.15 € 1965.92 € 2612.19 € 2410.74 € 1975.63 € 2746.66 €
16.09.2027 928.51 € 1323.22 € 1856.50 € 1856.50 € 938.73 € 2476.70 € 2258.38 € 1867.24 € 2258.38 € 1867.24 € 949.47 € 1856.50 € 2476.70 € 2258.38 € 1867.24 € 2599.92 €
17.09.2027 914.70 € 1274.14 € 1829.40 € 1829.40 € 924.93 € 2442.44 € 2220.03 € 1840.14 € 2220.03 € 1840.14 € 935.66 € 1829.40 € 2442.44 € 2220.03 € 1840.14 € 2563.11 €
23.09.2027 888.11 € 1175.97 € 1775.72 € 1775.72 € 897.83 € 2374.95 € 2143.85 € 1785.94 € 2143.85 € 1785.94 € 908.57 € 1775.72 € 2374.95 € 2143.85 € 1785.94 € 2489.99 €
24.09.2027 888.11 € 1175.97 € 1775.72 € 1775.72 € 897.83 € 2374.95 € 2143.85 € 1785.94 € 2143.85 € 1785.94 € 908.57 € 1775.72 € 2374.95 € 2143.85 € 1785.94 € 2489.99 €
01.10.2027 888.11 € 1175.97 € 1775.72 € 1775.72 € 897.83 € 2374.95 € 2143.85 € 1785.94 € 2143.85 € 1785.94 € 908.57 € 1775.72 € 2374.95 € 2143.85 € 1785.94 € 2489.99 €
Double Superior room - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (2-6.99) 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (7-14.99) 1 възр. + дете (7-14.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-6.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-6.99) 1 възр. + дете (7-14.99) + дете (2-6.99) 1 възр. + 2дете (7-14.99) 2 възр. 2 възр. + дете (2-6.99) 2 възр. + дете (7-14.99) 2 възр. + дете (0-1.99) 3 възр.
06.05.2027 All Inclusive 704.56 € 919.30 € 1409.12 € 713.76 € 1409.12 € 1418.32 € 722.97 € 1418.32 € 1728.68 € 1728.68 € 1899.96 € 1409.12 € 1728.68 € 1899.96 € 1418.32 € 1985.86 €
13.05.2027 All Inclusive 704.56 € 919.30 € 1409.12 € 713.76 € 1409.12 € 1418.32 € 722.97 € 1418.32 € 1728.68 € 1728.68 € 1899.96 € 1409.12 € 1728.68 € 1899.96 € 1418.32 € 1985.86 €
14.05.2027 All Inclusive 704.56 € 919.30 € 1409.12 € 713.76 € 1409.12 € 1418.32 € 722.97 € 1418.32 € 1728.68 € 1728.68 € 1899.96 € 1409.12 € 1728.68 € 1899.96 € 1418.32 € 1985.86 €
20.05.2027 All Inclusive 755.69 € 995.49 € 1511.38 € 764.89 € 1511.38 € 1520.58 € 774.10 € 1520.58 € 1836.05 € 1836.05 € 2027.78 € 1511.38 € 1836.05 € 2027.78 € 1520.58 € 2123.40 €
21.05.2027 All Inclusive 765.92 € 1011.34 € 1531.83 € 774.61 € 1531.83 € 1541.03 € 784.32 € 1541.03 € 1857.52 € 1857.52 € 2052.84 € 1531.83 € 1857.52 € 2052.84 € 1541.03 € 2151.00 €
27.05.2027 All Inclusive 776.14 € 1025.65 € 1552.28 € 784.83 € 1552.28 € 1561.49 € 794.55 € 1561.49 € 1878.49 € 1878.49 € 2078.91 € 1552.28 € 1878.49 € 2078.91 € 1561.49 € 2178.61 €
28.05.2027 All Inclusive 776.14 € 1025.65 € 1552.28 € 784.83 € 1552.28 € 1561.49 € 794.55 € 1561.49 € 1878.49 € 1878.49 € 2078.91 € 1552.28 € 1878.49 € 2078.91 € 1561.49 € 2178.61 €
03.06.2027 All Inclusive 790.46 € 1046.61 € 1580.40 € 798.64 € 1580.40 € 1589.10 € 808.35 € 1589.10 € 1908.14 € 1908.14 € 2113.68 € 1580.40 € 1908.14 € 2113.68 € 1589.10 € 2215.94 €
04.06.2027 All Inclusive 794.55 € 1053.77 € 1589.10 € 803.75 € 1589.10 € 1598.30 € 812.95 € 1598.30 € 1917.86 € 1917.86 € 2124.93 € 1589.10 € 1917.86 € 2124.93 € 1598.30 € 2228.72 €
10.06.2027 All Inclusive 808.35 € 1074.74 € 1616.70 € 817.56 € 1616.70 € 1626.42 € 827.27 € 1626.42 € 1946.49 € 1946.49 € 2159.70 € 1616.70 € 1946.49 € 2159.70 € 1626.42 € 2266.05 €
11.06.2027 All Inclusive 808.35 € 1074.74 € 1616.70 € 817.56 € 1616.70 € 1626.42 € 827.27 € 1626.42 € 1946.49 € 1946.49 € 2159.70 € 1616.70 € 1946.49 € 2159.70 € 1626.42 € 2266.05 €
17.06.2027 All Inclusive 808.35 € 1074.74 € 1616.70 € 817.56 € 1616.70 € 1626.42 € 827.27 € 1626.42 € 1946.49 € 1946.49 € 2159.70 € 1616.70 € 1946.49 € 2159.70 € 1626.42 € 2266.05 €
18.06.2027 All Inclusive 808.35 € 1074.74 € 1616.70 € 817.56 € 1616.70 € 1626.42 € 827.27 € 1626.42 € 1946.49 € 1946.49 € 2159.70 € 1616.70 € 1946.49 € 2159.70 € 1626.42 € 2266.05 €
24.06.2027 All Inclusive 873.80 € 1305.84 € 1747.60 € 882.49 € 1747.60 € 1755.78 € 891.69 € 1755.78 € 2127.49 € 2127.49 € 2322.29 € 1747.60 € 2127.49 € 2322.29 € 1755.78 € 2441.42 €
25.06.2027 All Inclusive 886.58 € 1351.86 € 1772.65 € 895.78 € 1772.65 € 1782.36 € 904.48 € 1782.36 € 2163.79 € 2163.79 € 2354.50 € 1772.65 € 2163.79 € 2354.50 € 1782.36 € 2476.70 €
01.07.2027 All Inclusive 899.36 € 1397.87 € 1798.72 € 909.08 € 1798.72 € 1807.93 € 917.26 € 1807.93 € 2199.58 € 2199.58 € 2386.71 € 1798.72 € 2199.58 € 2386.71 € 1807.93 € 2511.47 €
02.07.2027 All Inclusive 899.36 € 1397.87 € 1798.72 € 909.08 € 1798.72 € 1807.93 € 917.26 € 1807.93 € 2199.58 € 2199.58 € 2386.71 € 1798.72 € 2199.58 € 2386.71 € 1807.93 € 2511.47 €
26.08.2027 All Inclusive 1106.95 € 1743.51 € 2213.38 € 1116.66 € 2213.38 € 2224.12 € 1127.40 € 2224.12 € 2683.77 € 2683.77 € 2922.54 € 2213.38 € 2683.77 € 2922.54 € 2224.12 € 3082.07 €
27.08.2027 All Inclusive 1077.80 € 1690.84 € 2155.61 € 1088.03 € 2155.61 € 2165.32 € 1097.74 € 2165.32 € 2619.86 € 2619.86 € 2849.43 € 2155.61 € 2619.86 € 2849.43 € 2165.32 € 3002.82 €
02.09.2027 All Inclusive 1019.52 € 1586.03 € 2038.52 € 1029.74 € 2038.52 € 2048.75 € 1039.46 € 2048.75 € 2491.53 € 2491.53 € 2703.20 € 2038.52 € 2491.53 € 2703.20 € 2048.75 € 2845.34 €
03.09.2027 All Inclusive 1019.52 € 1586.03 € 2038.52 € 1029.74 € 2038.52 € 2048.75 € 1039.46 € 2048.75 € 2491.53 € 2491.53 € 2703.20 € 2038.52 € 2491.53 € 2703.20 € 2048.75 € 2845.34 €
