8 дни в Анталия - Турската ривиера Ви очаква с полет от София 2026

Kemer Dream Hotel

8 дни / 7 нощувки
All Inclusive
Цена от
504
 / 
986лв.
Запитване
21.05.2026 г.,   24.05.2026 г.,   28.05.2026 г.,   31.05.2026 г.,   04.06.2026 г.,   07.06.2026 г.,   14.06.2026 г.,   18.06.2026 г.,   21.06.2026 г.,   25.06.2026 г.,   28.06.2026 г.,   12.07.2026 г.,   19.07.2026 г.,   26.07.2026 г.,   02.08.2026 г.,   09.08.2026 г.,   16.08.2026 г.,   23.08.2026 г.,   30.08.2026 г.,   03.09.2026 г.,   10.09.2026 г.,   13.09.2026 г.,   17.09.2026 г.,   20.09.2026 г.,   24.09.2026 г.,   27.09.2026 г.,   01.10.2026 г.,   04.10.2026 г.,   08.10.2026 г.,   11.10.2026 г.,   15.10.2026 г.,   18.10.2026 г.
Имате въпроси? Свържете се с нас
0700 40 200
Цена от
504
 / 
986лв.
Запитване
ЦЕНИ
Цените в таблиците са резултат от динамично ценообразуване и могат да претърпят промени. За актуални цени и наличност използвайте търсачката към избрания от Вас хотел. Въведете необходимите параметри - дата, брой нощувки, брой туристи

Standard room DBL - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-12.99) 2 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-12.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (2-12.99) 3 възр. 3 възр. + дете (0-1.99) 3 възр. + дете (2-12.99)
21.05.2026 All Inclusive 504.13 €  / 986.00 лв. 1008.27 €  / 1972.00 лв. 1146.32 €  / 2242.00 лв. 1245.00 €  / 2435.00 лв. 1017.47 €  / 1990.00 лв. 1250.11 €  / 2445.00 лв. 1482.24 €  / 2899.00 лв. 1432.13 €  / 2801.00 лв. 1250.11 €  / 2445.00 лв. 1482.24 €  / 2899.00 лв.
24.05.2026 All Inclusive 529.19 €  / 1035.00 лв. 1058.37 €  / 2070.00 лв. 1209.21 €  / 2365.00 лв. 1295.61 €  / 2534.00 лв. 1067.58 €  / 2088.00 лв. 1299.70 €  / 2542.00 лв. 1532.85 €  / 2998.00 лв. 1500.13 €  / 2934.00 лв. 1299.70 €  / 2542.00 лв. 1532.85 €  / 2998.00 лв.
28.05.2026 All Inclusive 580.32 €  / 1135.00 лв. 1160.63 €  / 2270.00 лв. 1362.59 €  / 2665.00 лв. 1449.00 €  / 2834.00 лв. 1272.09 €  / 2488.00 лв. 1504.22 €  / 2942.00 лв. 1737.37 €  / 3398.00 лв. 1653.52 €  / 3234.00 лв. 1504.22 €  / 2942.00 лв. 1737.37 €  / 3398.00 лв.
31.05.2026 All Inclusive 569.07 €  / 1113.00 лв. 1137.62 €  / 2225.00 лв. 1320.67 €  / 2583.00 лв. 1399.92 €  / 2738.00 лв. 1197.45 €  / 2342.00 лв. 1430.59 €  / 2798.00 лв. 1662.72 €  / 3252.00 лв. 1614.15 €  / 3157.00 лв. 1430.59 €  / 2798.00 лв. 1662.72 €  / 3252.00 лв.
04.06.2026 All Inclusive 612.53 €  / 1198.00 лв. 1225.06 €  / 2396.00 лв. 1443.89 €  / 2824.00 лв. 1513.42 €  / 2960.00 лв. 1336.52 €  / 2614.00 лв. 1569.15 €  / 3069.00 лв. 1801.79 €  / 3524.00 лв. 1740.95 €  / 3405.00 лв. 1569.15 €  / 3069.00 лв. 1801.79 €  / 3524.00 лв.
07.06.2026 All Inclusive 612.53 €  / 1198.00 лв. 1225.06 €  / 2396.00 лв. 1443.89 €  / 2824.00 лв. 1513.42 €  / 2960.00 лв. 1336.52 €  / 2614.00 лв. 1569.15 €  / 3069.00 лв. 1801.79 €  / 3524.00 лв. 1740.95 €  / 3405.00 лв. 1569.15 €  / 3069.00 лв. 1801.79 €  / 3524.00 лв.
14.06.2026 All Inclusive 656.50 €  / 1284.00 лв. 1312.49 €  / 2567.00 лв. 1557.40 €  / 3046.00 лв. 1611.08 €  / 3151.00 лв. 1444.91 €  / 2826.00 лв. 1677.04 €  / 3280.00 лв. 1909.16 €  / 3734.00 лв. 1861.61 €  / 3641.00 лв. 1677.04 €  / 3280.00 лв. 1909.16 €  / 3734.00 лв.
18.06.2026 All Inclusive 662.12 €  / 1295.00 лв. 1323.73 €  / 2589.00 лв. 1571.71 €  / 3074.00 лв. 1622.33 €  / 3173.00 лв. 1455.65 €  / 2847.00 лв. 1688.29 €  / 3302.00 лв. 1920.41 €  / 3756.00 лв. 1876.44 €  / 3670.00 лв. 1688.29 €  / 3302.00 лв. 1920.41 €  / 3756.00 лв.
21.06.2026 All Inclusive 662.12 €  / 1295.00 лв. 1323.73 €  / 2589.00 лв. 1571.71 €  / 3074.00 лв. 1622.33 €  / 3173.00 лв. 1455.65 €  / 2847.00 лв. 1688.29 €  / 3302.00 лв. 1920.41 €  / 3756.00 лв. 1876.44 €  / 3670.00 лв. 1688.29 €  / 3302.00 лв. 1920.41 €  / 3756.00 лв.
25.06.2026 All Inclusive 698.94 €  / 1367.00 лв. 1397.87 €  / 2734.00 лв. 1664.26 €  / 3255.00 лв. 1696.47 €  / 3318.00 лв. 1530.30 €  / 2993.00 лв. 1762.42 €  / 3447.00 лв. 1995.06 €  / 3902.00 лв. 1976.65 €  / 3866.00 лв. 1762.42 €  / 3447.00 лв. 1995.06 €  / 3902.00 лв.
28.06.2026 All Inclusive 726.55 €  / 1421.00 лв. 1453.09 €  / 2842.00 лв. 1733.79 €  / 3391.00 лв. 1751.69 €  / 3426.00 лв. 1585.52 €  / 3101.00 лв. 1817.64 €  / 3555.00 лв. 2050.28 €  / 4010.00 лв. 2052.33 €  / 4014.00 лв. 1817.64 €  / 3555.00 лв. 2050.28 €  / 4010.00 лв.
12.07.2026 All Inclusive 756.20 €  / 1479.00 лв. 1512.40 €  / 2958.00 лв. 1776.74 €  / 3475.00 лв. 1749.64 €  / 3422.00 лв. 1521.60 €  / 2976.00 лв. 1754.24 €  / 3431.00 лв. 1986.88 €  / 3886.00 лв. 2113.17 €  / 4133.00 лв. 1754.24 €  / 3431.00 лв. 1986.88 €  / 3886.00 лв.
19.07.2026 All Inclusive 756.20 €  / 1479.00 лв. 1512.40 €  / 2958.00 лв. 1776.74 €  / 3475.00 лв. 1749.64 €  / 3422.00 лв. 1521.60 €  / 2976.00 лв. 1754.24 €  / 3431.00 лв. 1986.88 €  / 3886.00 лв. 2113.17 €  / 4133.00 лв. 1754.24 €  / 3431.00 лв. 1986.88 €  / 3886.00 лв.
26.07.2026 All Inclusive 788.92 €  / 1543.00 лв. 1577.85 €  / 3086.00 лв. 1858.03 €  / 3634.00 лв. 1814.57 €  / 3549.00 лв. 1587.05 €  / 3104.00 лв. 1819.18 €  / 3558.00 лв. 2051.81 €  / 4013.00 лв. 2201.11 €  / 4305.00 лв. 1819.18 €  / 3558.00 лв. 2051.81 €  / 4013.00 лв.
02.08.2026 All Inclusive 986.28 €  / 1929.00 лв. 1972.05 €  / 3857.00 лв. 2322.29 €  / 4542.00 лв. 2268.09 €  / 4436.00 лв. 1983.81 €  / 3880.00 лв. 2274.23 €  / 4448.00 лв. 2564.64 €  / 5016.00 лв. 2751.26 €  / 5381.00 лв. 2274.23 €  / 4448.00 лв. 2564.64 €  / 5016.00 лв.
09.08.2026 All Inclusive 986.28 €  / 1929.00 лв. 1972.05 €  / 3857.00 лв. 2322.29 €  / 4542.00 лв. 2268.09 €  / 4436.00 лв. 1983.81 €  / 3880.00 лв. 2274.23 €  / 4448.00 лв. 2564.64 €  / 5016.00 лв. 2751.26 €  / 5381.00 лв. 2274.23 €  / 4448.00 лв. 2564.64 €  / 5016.00 лв.
16.08.2026 All Inclusive 978.10 €  / 1913.00 лв. 1955.69 €  / 3825.00 лв. 2302.35 €  / 4503.00 лв. 2252.24 €  / 4405.00 лв. 1967.45 €  / 3848.00 лв. 2257.86 €  / 4416.00 лв. 2548.28 €  / 4984.00 лв. 2729.28 €  / 5338.00 лв. 2257.86 €  / 4416.00 лв. 2548.28 €  / 4984.00 лв.
23.08.2026 All Inclusive 929.02 €  / 1817.00 лв. 1858.03 €  / 3634.00 лв. 2180.66 €  / 4265.00 лв. 2154.58 €  / 4214.00 лв. 1869.79 €  / 3657.00 лв. 2160.21 €  / 4225.00 лв. 2450.62 €  / 4793.00 лв. 2597.87 €  / 5081.00 лв. 2160.21 €  / 4225.00 лв. 2450.62 €  / 4793.00 лв.
30.08.2026 All Inclusive 954.58 €  / 1867.00 лв. 1909.16 €  / 3734.00 лв. 2257.35 €  / 4415.00 лв. 2231.28 €  / 4364.00 лв. 1972.05 €  / 3857.00 лв. 2262.47 €  / 4425.00 лв. 2552.88 €  / 4993.00 лв. 2674.57 €  / 5231.00 лв. 2262.47 €  / 4425.00 лв. 2552.88 €  / 4993.00 лв.
03.09.2026 All Inclusive 917.77 €  / 1795.00 лв. 1835.54 €  / 3590.00 лв. 2164.81 €  / 4234.00 лв. 2157.14 €  / 4219.00 лв. 1898.43 €  / 3713.00 лв. 2188.84 €  / 4281.00 лв. 2479.25 €  / 4849.00 лв. 2574.35 €  / 5035.00 лв. 2188.84 €  / 4281.00 лв. 2479.25 €  / 4849.00 лв.
10.09.2026 All Inclusive 864.59 €  / 1691.00 лв. 1728.68 €  / 3381.00 лв. 2018.58 €  / 3948.00 лв. 2024.72 €  / 3960.00 лв. 1739.93 €  / 3403.00 лв. 2030.85 €  / 3972.00 лв. 2321.27 €  / 4540.00 лв. 2422.50 €  / 4738.00 лв. 2030.85 €  / 3972.00 лв. 2321.27 €  / 4540.00 лв.
13.09.2026 All Inclusive 836.47 €  / 1636.00 лв. 1672.95 €  / 3272.00 лв. 1948.53 €  / 3811.00 лв. 1968.99 €  / 3851.00 лв. 1684.20 €  / 3294.00 лв. 1975.12 €  / 3863.00 лв. 2265.53 €  / 4431.00 лв. 2347.34 €  / 4591.00 лв. 1975.12 €  / 3863.00 лв. 2265.53 €  / 4431.00 лв.
17.09.2026 All Inclusive 781.25 €  / 1528.00 лв. 1562.00 €  / 3055.00 лв. 1809.97 €  / 3540.00 лв. 1858.03 €  / 3634.00 лв. 1573.25 €  / 3077.00 лв. 1863.66 €  / 3645.00 лв. 2154.58 €  / 4214.00 лв. 2197.53 €  / 4298.00 лв. 1863.66 €  / 3645.00 лв. 2154.58 €  / 4214.00 лв.
20.09.2026 All Inclusive 792.50 €  / 1550.00 лв. 1585.00 €  / 3100.00 лв. 1851.90 €  / 3622.00 лв. 1907.12 €  / 3730.00 лв. 1647.89 €  / 3223.00 лв. 1938.31 €  / 3791.00 лв. 2228.72 €  / 4359.00 лв. 2236.39 €  / 4374.00 лв. 1938.31 €  / 3791.00 лв. 2228.72 €  / 4359.00 лв.
24.09.2026 All Inclusive 792.50 €  / 1550.00 лв. 1585.00 €  / 3100.00 лв. 1851.90 €  / 3622.00 лв. 1907.12 €  / 3730.00 лв. 1647.89 €  / 3223.00 лв. 1938.31 €  / 3791.00 лв. 2228.72 €  / 4359.00 лв. 2236.39 €  / 4374.00 лв. 1938.31 €  / 3791.00 лв. 2228.72 €  / 4359.00 лв.
27.09.2026 All Inclusive 750.58 €  / 1468.00 лв. 1501.15 €  / 2936.00 лв. 1747.08 €  / 3417.00 лв. 1823.27 €  / 3566.00 лв. 1564.04 €  / 3059.00 лв. 1854.46 €  / 3627.00 лв. 2144.87 €  / 4195.00 лв. 2123.40 €  / 4153.00 лв. 1854.46 €  / 3627.00 лв. 2144.87 €  / 4195.00 лв.
01.10.2026 All Inclusive 695.36 €  / 1360.00 лв. 1390.20 €  / 2719.00 лв. 1608.01 €  / 3145.00 лв. 1712.32 €  / 3349.00 лв. 1453.09 €  / 2842.00 лв. 1743.51 €  / 3410.00 лв. 2033.92 €  / 3978.00 лв. 1973.08 €  / 3859.00 лв. 1743.51 €  / 3410.00 лв. 2033.92 €  / 3978.00 лв.
04.10.2026 All Inclusive 695.36 €  / 1360.00 лв. 1390.20 €  / 2719.00 лв. 1608.01 €  / 3145.00 лв. 1712.32 €  / 3349.00 лв. 1453.09 €  / 2842.00 лв. 1743.51 €  / 3410.00 лв. 2033.92 €  / 3978.00 лв. 1973.08 €  / 3859.00 лв. 1743.51 €  / 3410.00 лв. 2033.92 €  / 3978.00 лв.
08.10.2026 All Inclusive 695.36 €  / 1360.00 лв. 1390.20 €  / 2719.00 лв. 1608.01 €  / 3145.00 лв. 1712.32 €  / 3349.00 лв. 1453.09 €  / 2842.00 лв. 1743.51 €  / 3410.00 лв. 2033.92 €  / 3978.00 лв. 1973.08 €  / 3859.00 лв. 1743.51 €  / 3410.00 лв. 2033.92 €  / 3978.00 лв.
11.10.2026 All Inclusive 695.36 €  / 1360.00 лв. 1390.20 €  / 2719.00 лв. 1608.01 €  / 3145.00 лв. 1712.32 €  / 3349.00 лв. 1453.09 €  / 2842.00 лв. 1743.51 €  / 3410.00 лв. 2033.92 €  / 3978.00 лв. 1973.08 €  / 3859.00 лв. 1743.51 €  / 3410.00 лв. 2033.92 €  / 3978.00 лв.
15.10.2026 All Inclusive 667.24 €  / 1305.00 лв. 1334.47 €  / 2610.00 лв. 1538.48 €  / 3009.00 лв. 1656.59 €  / 3240.00 лв. 1397.36 €  / 2733.00 лв. 1687.77 €  / 3301.00 лв. 1978.19 €  / 3869.00 лв. 1898.43 €  / 3713.00 лв. 1687.77 €  / 3301.00 лв. 1978.19 €  / 3869.00 лв.
18.10.2026 All Inclusive 639.63 €  / 1251.00 лв. 1278.74 €  / 2501.00 лв. 1469.45 €  / 2874.00 лв. 1600.85 €  / 3131.00 лв. 1341.63 €  / 2624.00 лв. 1632.04 €  / 3192.00 лв. 1922.46 €  / 3760.00 лв. 1823.27 €  / 3566.00 лв. 1632.04 €  / 3192.00 лв. 1922.46 €  / 3760.00 лв.
Standard Room SNG - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-12.99) 2 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-12.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (2-12.99) 3 възр. 3 възр. + дете (0-1.99) 3 възр. + дете (2-12.99)
21.05.2026 All Inclusive 571.11 €  / 1117.00 лв. 1141.71 €  / 2233.00 лв. 1313.51 €  / 2569.00 лв. 1378.44 €  / 2696.00 лв. 1150.92 €  / 2251.00 лв. 1383.56 €  / 2706.00 лв. 1615.68 €  / 3160.00 лв. 1612.61 €  / 3154.00 лв. 1383.56 €  / 2706.00 лв. 1615.68 €  / 3160.00 лв.
24.05.2026 All Inclusive 602.30 €  / 1178.00 лв. 1204.09 €  / 2355.00 лв. 1391.74 €  / 2722.00 лв. 1441.33 €  / 2819.00 лв. 1213.81 €  / 2374.00 лв. 1445.93 €  / 2828.00 лв. 1678.06 €  / 3282.00 лв. 1696.98 €  / 3319.00 лв. 1445.93 €  / 2828.00 лв. 1678.06 €  / 3282.00 лв.
28.05.2026 All Inclusive 653.43 €  / 1278.00 лв. 1306.35 €  / 2555.00 лв. 1545.12 €  / 3022.00 лв. 1594.72 €  / 3119.00 лв. 1418.32 €  / 2774.00 лв. 1650.45 €  / 3228.00 лв. 1882.58 €  / 3682.00 лв. 1850.37 €  / 3619.00 лв. 1650.45 €  / 3228.00 лв. 1882.58 €  / 3682.00 лв.
31.05.2026 All Inclusive 645.25 €  / 1262.00 лв. 1290.50 €  / 2524.00 лв. 1511.38 €  / 2956.00 лв. 1552.79 €  / 3037.00 лв. 1350.83 €  / 2642.00 лв. 1582.96 €  / 3096.00 лв. 1815.60 €  / 3551.00 лв. 1820.71 €  / 3561.00 лв. 1582.96 €  / 3096.00 лв. 1815.60 €  / 3551.00 лв.
04.06.2026 All Inclusive 693.82 €  / 1357.00 лв. 1387.65 €  / 2714.00 лв. 1646.36 €  / 3220.00 лв. 1676.01 €  / 3278.00 лв. 1499.62 €  / 2933.00 лв. 1731.75 €  / 3387.00 лв. 1964.38 €  / 3842.00 лв. 1960.29 €  / 3834.00 лв. 1731.75 €  / 3387.00 лв. 1964.38 €  / 3842.00 лв.
07.06.2026 All Inclusive 693.82 €  / 1357.00 лв. 1387.65 €  / 2714.00 лв. 1646.36 €  / 3220.00 лв. 1676.01 €  / 3278.00 лв. 1499.62 €  / 2933.00 лв. 1731.75 €  / 3387.00 лв. 1964.38 €  / 3842.00 лв. 1960.29 €  / 3834.00 лв. 1731.75 €  / 3387.00 лв. 1964.38 €  / 3842.00 лв.
14.06.2026 All Inclusive 745.97 €  / 1459.00 лв. 1491.95 €  / 2918.00 лв. 1781.34 €  / 3484.00 лв. 1790.03 €  / 3501.00 лв. 1623.35 €  / 3175.00 лв. 1855.99 €  / 3630.00 лв. 2088.63 €  / 4085.00 лв. 2103.45 €  / 4114.00 лв. 1855.99 €  / 3630.00 лв. 2088.63 €  / 4085.00 лв.
18.06.2026 All Inclusive 753.13 €  / 1473.00 лв. 1505.75 €  / 2945.00 лв. 1798.72 €  / 3518.00 лв. 1803.84 €  / 3528.00 лв. 1637.16 €  / 3202.00 лв. 1870.31 €  / 3658.00 лв. 2102.43 €  / 4112.00 лв. 2121.86 €  / 4150.00 лв. 1870.31 €  / 3658.00 лв. 2102.43 €  / 4112.00 лв.
21.06.2026 All Inclusive 753.13 €  / 1473.00 лв. 1505.75 €  / 2945.00 лв. 1798.72 €  / 3518.00 лв. 1803.84 €  / 3528.00 лв. 1637.16 €  / 3202.00 лв. 1870.31 €  / 3658.00 лв. 2102.43 €  / 4112.00 лв. 2121.86 €  / 4150.00 лв. 1870.31 €  / 3658.00 лв. 2102.43 €  / 4112.00 лв.
25.06.2026 All Inclusive 799.15 €  / 1563.00 лв. 1598.30 €  / 3126.00 лв. 1914.79 €  / 3745.00 лв. 1896.89 €  / 3710.00 лв. 1730.72 €  / 3385.00 лв. 1962.85 €  / 3839.00 лв. 2195.49 €  / 4294.00 лв. 2247.13 €  / 4395.00 лв. 1962.85 €  / 3839.00 лв. 2195.49 €  / 4294.00 лв.
28.06.2026 All Inclusive 833.92 €  / 1631.00 лв. 1667.83 €  / 3262.00 лв. 2001.20 €  / 3914.00 лв. 1966.43 €  / 3846.00 лв. 1799.75 €  / 3520.00 лв. 2031.87 €  / 3974.00 лв. 2264.51 €  / 4429.00 лв. 2341.21 €  / 4579.00 лв. 2031.87 €  / 3974.00 лв. 2264.51 €  / 4429.00 лв.
12.07.2026 All Inclusive 886.07 €  / 1733.00 лв. 1772.14 €  / 3466.00 лв. 2101.41 €  / 4110.00 лв. 2009.38 €  / 3930.00 лв. 1781.85 €  / 3485.00 лв. 2013.98 €  / 3939.00 лв. 2246.62 €  / 4394.00 лв. 2463.40 €  / 4818.00 лв. 2013.98 €  / 3939.00 лв. 2246.62 €  / 4394.00 лв.
19.07.2026 All Inclusive 886.07 €  / 1733.00 лв. 1772.14 €  / 3466.00 лв. 2101.41 €  / 4110.00 лв. 2009.38 €  / 3930.00 лв. 1781.85 €  / 3485.00 лв. 2013.98 €  / 3939.00 лв. 2246.62 €  / 4394.00 лв. 2463.40 €  / 4818.00 лв. 2013.98 €  / 3939.00 лв. 2246.62 €  / 4394.00 лв.
26.07.2026 All Inclusive 926.97 €  / 1813.00 лв. 1853.94 €  / 3626.00 лв. 2203.16 €  / 4309.00 лв. 2090.67 €  / 4089.00 лв. 1863.15 €  / 3644.00 лв. 2095.27 €  / 4098.00 лв. 2327.91 €  / 4553.00 лв. 2573.33 €  / 5033.00 лв. 2095.27 €  / 4098.00 лв. 2327.91 €  / 4553.00 лв.
02.08.2026 All Inclusive 1158.59 €  / 2266.00 лв. 2317.17 €  / 4532.00 лв. 2753.82 €  / 5386.00 лв. 2613.21 €  / 5111.00 лв. 2328.93 €  / 4555.00 лв. 2619.35 €  / 5123.00 лв. 2909.76 €  / 5691.00 лв. 3216.54 €  / 6291.00 лв. 2619.35 €  / 5123.00 лв. 2909.76 €  / 5691.00 лв.
09.08.2026 All Inclusive 1158.59 €  / 2266.00 лв. 2317.17 €  / 4532.00 лв. 2753.82 €  / 5386.00 лв. 2613.21 €  / 5111.00 лв. 2328.93 €  / 4555.00 лв. 2619.35 €  / 5123.00 лв. 2909.76 €  / 5691.00 лв. 3216.54 €  / 6291.00 лв. 2619.35 €  / 5123.00 лв. 2909.76 €  / 5691.00 лв.
16.08.2026 All Inclusive 1148.36 €  / 2246.00 лв. 2296.72 €  / 4492.00 лв. 2728.25 €  / 5336.00 лв. 2593.27 €  / 5072.00 лв. 2308.48 €  / 4515.00 лв. 2598.90 €  / 5083.00 лв. 2889.31 €  / 5651.00 лв. 3189.44 €  / 6238.00 лв. 2598.90 €  / 5083.00 лв. 2889.31 €  / 5651.00 лв.
23.08.2026 All Inclusive 1087.52 €  / 2127.00 лв. 2174.52 €  / 4253.00 лв. 2576.40 €  / 5039.00 лв. 2471.07 €  / 4833.00 лв. 2186.28 €  / 4276.00 лв. 2476.70 €  / 4844.00 лв. 2767.62 €  / 5413.00 лв. 3024.80 €  / 5916.00 лв. 2476.70 €  / 4844.00 лв. 2767.62 €  / 5413.00 лв.
30.08.2026 All Inclusive 1113.08 €  / 2177.00 лв. 2225.65 €  / 4353.00 лв. 2653.09 €  / 5189.00 лв. 2547.77 €  / 4983.00 лв. 2288.54 €  / 4476.00 лв. 2578.96 €  / 5044.00 лв. 2869.88 €  / 5613.00 лв. 3101.50 €  / 6066.00 лв. 2578.96 €  / 5044.00 лв. 2869.88 €  / 5613.00 лв.
03.09.2026 All Inclusive 1067.07 €  / 2087.00 лв. 2133.62 €  / 4173.00 лв. 2536.52 €  / 4961.00 лв. 2455.22 €  / 4802.00 лв. 2196.00 €  / 4295.00 лв. 2486.92 €  / 4864.00 лв. 2777.34 €  / 5432.00 лв. 2976.74 €  / 5822.00 лв. 2486.92 €  / 4864.00 лв. 2777.34 €  / 5432.00 лв.
10.09.2026 All Inclusive 1006.22 €  / 1968.00 лв. 2012.44 €  / 3936.00 лв. 2373.42 €  / 4642.00 лв. 2308.99 €  / 4516.00 лв. 2024.20 €  / 3959.00 лв. 2314.62 €  / 4527.00 лв. 2605.03 €  / 5095.00 лв. 2805.97 €  / 5488.00 лв. 2314.62 €  / 4527.00 лв. 2605.03 €  / 5095.00 лв.
13.09.2026 All Inclusive 971.45 €  / 1900.00 лв. 1942.91 €  / 3800.00 лв. 2286.50 €  / 4472.00 лв. 2239.46 €  / 4380.00 лв. 1954.67 €  / 3823.00 лв. 2245.08 €  / 4391.00 лв. 2535.50 €  / 4959.00 лв. 2712.40 €  / 5305.00 лв. 2245.08 €  / 4391.00 лв. 2535.50 €  / 4959.00 лв.
17.09.2026 All Inclusive 901.92 €  / 1764.00 лв. 1803.84 €  / 3528.00 лв. 2112.66 €  / 4132.00 лв. 2100.39 €  / 4108.00 лв. 1815.60 €  / 3551.00 лв. 2106.01 €  / 4119.00 лв. 2396.94 €  / 4688.00 лв. 2523.74 €  / 4936.00 лв. 2106.01 €  / 4119.00 лв. 2396.94 €  / 4688.00 лв.
20.09.2026 All Inclusive 910.10 €  / 1780.00 лв. 1820.20 €  / 3560.00 лв. 2145.89 €  / 4197.00 лв. 2142.31 €  / 4190.00 лв. 1883.09 €  / 3683.00 лв. 2173.50 €  / 4251.00 лв. 2463.92 €  / 4819.00 лв. 2553.90 €  / 4995.00 лв. 2173.50 €  / 4251.00 лв. 2463.92 €  / 4819.00 лв.
24.09.2026 All Inclusive 910.10 €  / 1780.00 лв. 1820.20 €  / 3560.00 лв. 2145.89 €  / 4197.00 лв. 2142.31 €  / 4190.00 лв. 1883.09 €  / 3683.00 лв. 2173.50 €  / 4251.00 лв. 2463.92 €  / 4819.00 лв. 2553.90 €  / 4995.00 лв. 2173.50 €  / 4251.00 лв. 2463.92 €  / 4819.00 лв.
27.09.2026 All Inclusive 857.95 €  / 1678.00 лв. 1715.90 €  / 3356.00 лв. 2015.51 €  / 3942.00 лв. 2037.50 €  / 3985.00 лв. 1778.27 €  / 3478.00 лв. 2069.20 €  / 4047.00 лв. 2359.61 €  / 4615.00 лв. 2412.79 €  / 4719.00 лв. 2069.20 €  / 4047.00 лв. 2359.61 €  / 4615.00 лв.
01.10.2026 All Inclusive 788.41 €  / 1542.00 лв. 1576.82 €  / 3084.00 лв. 1841.16 €  / 3601.00 лв. 1898.94 €  / 3714.00 лв. 1639.71 €  / 3207.00 лв. 1930.13 €  / 3775.00 лв. 2220.54 €  / 4343.00 лв. 2225.14 €  / 4352.00 лв. 1930.13 €  / 3775.00 лв. 2220.54 €  / 4343.00 лв.
04.10.2026 All Inclusive 788.41 €  / 1542.00 лв. 1576.82 €  / 3084.00 лв. 1841.16 €  / 3601.00 лв. 1898.94 €  / 3714.00 лв. 1639.71 €  / 3207.00 лв. 1930.13 €  / 3775.00 лв. 2220.54 €  / 4343.00 лв. 2225.14 €  / 4352.00 лв. 1930.13 €  / 3775.00 лв. 2220.54 €  / 4343.00 лв.
08.10.2026 All Inclusive 788.41 €  / 1542.00 лв. 1576.82 €  / 3084.00 лв. 1841.16 €  / 3601.00 лв. 1898.94 €  / 3714.00 лв. 1639.71 €  / 3207.00 лв. 1930.13 €  / 3775.00 лв. 2220.54 €  / 4343.00 лв. 2225.14 €  / 4352.00 лв. 1930.13 €  / 3775.00 лв. 2220.54 €  / 4343.00 лв.
11.10.2026 All Inclusive 788.41 €  / 1542.00 лв. 1576.82 €  / 3084.00 лв. 1841.16 €  / 3601.00 лв. 1898.94 €  / 3714.00 лв. 1639.71 €  / 3207.00 лв. 1930.13 €  / 3775.00 лв. 2220.54 €  / 4343.00 лв. 2225.14 €  / 4352.00 лв. 1930.13 €  / 3775.00 лв. 2220.54 €  / 4343.00 лв.
15.10.2026 All Inclusive 753.64 €  / 1474.00 лв. 1507.29 €  / 2948.00 лв. 1754.75 €  / 3432.00 лв. 1828.89 €  / 3577.00 лв. 1569.67 €  / 3070.00 лв. 1860.59 €  / 3639.00 лв. 2151.00 €  / 4207.00 лв. 2131.06 €  / 4168.00 лв. 1860.59 €  / 3639.00 лв. 2151.00 €  / 4207.00 лв.
18.10.2026 All Inclusive 719.39 €  / 1407.00 лв. 1438.26 €  / 2813.00 лв. 1667.32 €  / 3261.00 лв. 1759.87 €  / 3442.00 лв. 1500.64 €  / 2935.00 лв. 1791.06 €  / 3503.00 лв. 2081.98 €  / 4072.00 лв. 2037.50 €  / 3985.00 лв. 1791.06 €  / 3503.00 лв. 2081.98 €  / 4072.00 лв.
Family Room - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-12.99) 2 възр. + 2дете (2-12.99) 2 възр. + дете (2-12.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (0-1.99) 3 възр. 3 възр. + дете (0-1.99) 3 възр. + дете (2-12.99)
21.05.2026 All Inclusive 637.58 €  / 1247.00 лв. 1275.16 €  / 2494.00 лв. 1280.27 €  / 2504.00 лв. 1712.83 €  / 3350.00 лв. 1749.64 €  / 3422.00 лв. 1517.00 €  / 2967.00 лв. 1284.88 €  / 2513.00 лв. 1512.40 €  / 2958.00 лв. 1517.00 €  / 2967.00 лв. 1749.64 €  / 3422.00 лв.
24.05.2026 All Inclusive 675.42 €  / 1321.00 лв. 1350.32 €  / 2641.00 лв. 1354.92 €  / 2650.00 лв. 1806.91 €  / 3534.00 лв. 1824.29 €  / 3568.00 лв. 1592.16 €  / 3114.00 лв. 1359.53 €  / 2659.00 лв. 1587.56 €  / 3105.00 лв. 1592.16 €  / 3114.00 лв. 1824.29 €  / 3568.00 лв.
