Егейската перла Бодрум – 8 дни рай с директен полет от София 2026
Описание
Разположение
Хотелът се намира на 35 км от летище Милас, на 900 м от центъра на Бодрум, в района на Бардакчъ, на брега на морето. Разполага с обща площ от 8000 m².
В стаите
Хотелът разполага общо с 150 стаи, разположени в 7-етажна основна сграда - Standard Corrido Room (19 m²), Standard Sea View Room (19 m²), Junior Suite Room Sea View (35 m²). Всички стаи са модерно обзаведени. Всяка една от стаите е оборудвана с климатик, телевизор, телефон, баня с вана, сешоар, мини бар (безплатно, зареждане с вода, алкохолни и безалкохолни напитки - всеки ден), сейф (безплатен), сет за кафе и чай, балкон с гледка градина или море, Wi-Fi (безплатно). Почистване на стаите - всеки ден, смяна на спалното бельо и кърпите - 3 пъти в седмицата.
На територията на хотела
Основен ресторант, 1 а-ла-карт ресторант (интернационална кухня) с предварителна резервация и при минимален престой от 7 нощувки, 4 бара - при басейна, на плажа, в ресторанта и лоби, 1 снек бар, сладкарница, дискотека, открит басейн, магазини, СПА център, фитнес, магазини, козметичен салон, фризьорски салон, конферентна зала, паркинг, 24-часова рецепция.
Сет за младоженци: Украса за стая, вино и плодове при настаняване в стаята, една закуска в стаята по избор на младоженците, приоритетно настаняване в а-ла-карт ресторанта, 30 % отстъпка за СПА процедури, безплатна фотосесия с професионален фотограф.
Безплатни услуги: Сауна, турска баня, фитнес, тенис на маса, дартс, зумба, аеробика, жива музика и шоу програми, паркинг, Wi-Fi интернет (на цялата територия).
Платени услуги: Масажи, СПА процедури, фризьор, фотограф, магазини, доктор, скуош, дайвинг, умоторни водни спортове.
Хранене
ULTRA ALL INCLUSIVE - закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса; местни и някои вносни алкохолни и безалкохолни напитки местно производство - без лимит (съгласно концепцията на хотела).
Плаж
Собствен пясъчен плаж и платформа. Чадъри, шезлонги, матраци и плажни кърпи - безплатно.
ЦЕНИ
Цените в таблиците са резултат от динамично ценообразуване и могат да претърпят промени. За актуални цени и наличност използвайте търсачката към избрания от Вас хотел. Въведете необходимите параметри - дата, брой нощувки, брой туристи
Standard Room Land view - All Inclusive Ultra
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 2 възр. | 2 възр. + дете (2-12.99) | 2 възр. + 2дете (2-12.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (2-12.99) |
| 23.05.2026 | All Inclusive Ultra | 1002.64 € / 1961.00 лв. | 2004.78 € / 3921.00 лв. | 2774.27 € / 5426.00 лв. | 2774.27 € / 5426.00 лв. | |||
| 30.05.2026 | All Inclusive Ultra | 1113.08 € / 2177.00 лв. | 2226.16 € / 4354.00 лв. | 3073.38 € / 6011.00 лв. | 3073.38 € / 6011.00 лв. | |||
| 06.06.2026 | All Inclusive Ultra | 1454.11 € / 2844.00 лв. | 2907.72 € / 5687.00 лв. | 4011.60 € / 7846.00 лв. | 4011.60 € / 7846.00 лв. | |||
| 13.06.2026 | All Inclusive Ultra | 1593.19 € / 3116.00 лв. | 3186.37 € / 6232.00 лв. | 4387.40 € / 8581.00 лв. | 4387.40 € / 8581.00 лв. | |||
| 20.06.2026 | All Inclusive Ultra | 1733.28 € / 3390.00 лв. | 3466.05 € / 6779.00 лв. | 4769.33 € / 9328.00 лв. | 4769.33 € / 9328.00 лв. | |||
| 27.06.2026 | All Inclusive Ultra | 1879.51 € / 3676.00 лв. | 3759.02 € / 7352.00 лв. | 5164.05 € / 10100.00 лв. | 5164.05 € / 10100.00 лв. | |||
| 29.08.2026 | All Inclusive Ultra | 1955.69 € / 3825.00 лв. | 3910.87 € / 7649.00 лв. | 5369.08 € / 10501.00 лв. | 5369.08 € / 10501.00 лв. | |||
| 05.09.2026 | All Inclusive Ultra | 1896.89 € / 3710.00 лв. | 3793.27 € / 7419.00 лв. | 5211.09 € / 10192.00 лв. | 5211.09 € / 10192.00 лв. | |||
| 12.09.2026 | All Inclusive Ultra | 1721.52 € / 3367.00 лв. | 3443.04 € / 6734.00 лв. | 4737.12 € / 9265.00 лв. | 4737.12 € / 9265.00 лв. | |||
| 19.09.2026 | All Inclusive Ultra | 1650.96 € / 3229.00 лв. | 3301.92 € / 6458.00 лв. | 4547.43 € / 8894.00 лв. | 4547.43 € / 8894.00 лв. | |||
| 26.09.2026 | All Inclusive Ultra | 1504.73 € / 2943.00 лв. | 3009.46 € / 5886.00 лв. | 4152.71 € / 8122.00 лв. | 4152.71 € / 8122.00 лв. | |||
| 03.10.2026 | All Inclusive Ultra | 1446.44 € / 2829.00 лв. | 2892.38 € / 5657.00 лв. | 3994.72 € / 7813.00 лв. | 3994.72 € / 7813.00 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 2 възр. | 2 възр. + дете (2-12.99) | 2 възр. + 2дете (2-12.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (2-12.99) |
| 23.05.2026 | 1002.64 € / 1961.00 лв. | 2004.78 € / 3921.00 лв. | 2774.27 € / 5426.00 лв. | 2774.27 € / 5426.00 лв. | ||||
| 30.05.2026 | 1113.08 € / 2177.00 лв. | 2226.16 € / 4354.00 лв. | 3073.38 € / 6011.00 лв. | 3073.38 € / 6011.00 лв. | ||||
| 06.06.2026 | 1454.11 € / 2844.00 лв. | 2907.72 € / 5687.00 лв. | 4011.60 € / 7846.00 лв. | 4011.60 € / 7846.00 лв. | ||||
| 13.06.2026 | 1593.19 € / 3116.00 лв. | 3186.37 € / 6232.00 лв. | 4387.40 € / 8581.00 лв. | 4387.40 € / 8581.00 лв. | ||||
| 20.06.2026 | 1733.28 € / 3390.00 лв. | 3466.05 € / 6779.00 лв. | 4769.33 € / 9328.00 лв. | 4769.33 € / 9328.00 лв. | ||||
| 27.06.2026 | 1879.51 € / 3676.00 лв. | 3759.02 € / 7352.00 лв. | 5164.05 € / 10100.00 лв. | 5164.05 € / 10100.00 лв. | ||||
| 29.08.2026 | 1955.69 € / 3825.00 лв. | 3910.87 € / 7649.00 лв. | 5369.08 € / 10501.00 лв. | 5369.08 € / 10501.00 лв. | ||||
| 05.09.2026 | 1896.89 € / 3710.00 лв. | 3793.27 € / 7419.00 лв. | 5211.09 € / 10192.00 лв. | 5211.09 € / 10192.00 лв. | ||||
| 12.09.2026 | 1721.52 € / 3367.00 лв. | 3443.04 € / 6734.00 лв. | 4737.12 € / 9265.00 лв. | 4737.12 € / 9265.00 лв. | ||||
| 19.09.2026 | 1650.96 € / 3229.00 лв. | 3301.92 € / 6458.00 лв. | 4547.43 € / 8894.00 лв. | 4547.43 € / 8894.00 лв. | ||||
| 26.09.2026 | 1504.73 € / 2943.00 лв. | 3009.46 € / 5886.00 лв. | 4152.71 € / 8122.00 лв. | 4152.71 € / 8122.00 лв. | ||||
| 03.10.2026 | 1446.44 € / 2829.00 лв. | 2892.38 € / 5657.00 лв. | 3994.72 € / 7813.00 лв. | 3994.72 € / 7813.00 лв. |
Standard Room With Land View a - All Inclusive Ultra
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 2 възр. | 2 възр. + дете (2-12.99) | 2 възр. + 2дете (2-12.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (2-12.99) |
| 23.05.2026 | All Inclusive Ultra | 1064.51 € / 2082.00 лв. | 2128.51 € / 4163.00 лв. | 2940.95 € / 5752.00 лв. | 2940.95 € / 5752.00 лв. | |||
| 30.05.2026 | All Inclusive Ultra | 1174.95 € / 2298.00 лв. | 2349.90 € / 4596.00 лв. | 3240.57 € / 6338.00 лв. | 3240.57 € / 6338.00 лв. | |||
| 06.06.2026 | All Inclusive Ultra | 1531.83 € / 2996.00 лв. | 3063.66 € / 5992.00 лв. | 4221.74 € / 8257.00 лв. | 4221.74 € / 8257.00 лв. | |||
| 13.06.2026 | All Inclusive Ultra | 1670.90 € / 3268.00 лв. | 3341.80 € / 6536.00 лв. | 4597.54 € / 8992.00 лв. | 4597.54 € / 8992.00 лв. | |||
| 20.06.2026 | All Inclusive Ultra | 1815.09 € / 3550.00 лв. | 3630.17 € / 7100.00 лв. | 4990.21 € / 9760.00 лв. | 4990.21 € / 9760.00 лв. | |||
| 27.06.2026 | All Inclusive Ultra | 1961.32 € / 3836.00 лв. | 3922.63 € / 7672.00 лв. | 5385.44 € / 10533.00 лв. | 5385.44 € / 10533.00 лв. | |||
| 29.08.2026 | All Inclusive Ultra | 2037.50 € / 3985.00 лв. | 4075.00 € / 7970.00 лв. | 5590.47 € / 10934.00 лв. | 5590.47 € / 10934.00 лв. | |||
| 05.09.2026 | All Inclusive Ultra | 1978.70 € / 3870.00 лв. | 3957.40 € / 7740.00 лв. | 5432.48 € / 10625.00 лв. | 5432.48 € / 10625.00 лв. | |||
| 12.09.2026 | All Inclusive Ultra | 1803.33 € / 3527.00 лв. | 3606.14 € / 7053.00 лв. | 4958.51 € / 9698.00 лв. | 4958.51 € / 9698.00 лв. | |||
| 19.09.2026 | All Inclusive Ultra | 1733.28 € / 3390.00 лв. | 3466.05 € / 6779.00 лв. | 4769.33 € / 9328.00 лв. | 4769.33 € / 9328.00 лв. | |||
| 26.09.2026 | All Inclusive Ultra | 1587.05 € / 3104.00 лв. | 3173.59 € / 6207.00 лв. | 4374.10 € / 8555.00 лв. | 4374.10 € / 8555.00 лв. | |||
| 03.10.2026 | All Inclusive Ultra | 1528.25 € / 2989.00 лв. | 3055.99 € / 5977.00 лв. | 4216.11 € / 8246.00 лв. | 4216.11 € / 8246.00 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 2 възр. | 2 възр. + дете (2-12.99) | 2 възр. + 2дете (2-12.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (2-12.99) |
| 23.05.2026 | 1064.51 € / 2082.00 лв. | 2128.51 € / 4163.00 лв. | 2940.95 € / 5752.00 лв. | 2940.95 € / 5752.00 лв. | ||||
| 30.05.2026 | 1174.95 € / 2298.00 лв. | 2349.90 € / 4596.00 лв. | 3240.57 € / 6338.00 лв. | 3240.57 € / 6338.00 лв. | ||||
| 06.06.2026 | 1531.83 € / 2996.00 лв. | 3063.66 € / 5992.00 лв. | 4221.74 € / 8257.00 лв. | 4221.74 € / 8257.00 лв. | ||||
| 13.06.2026 | 1670.90 € / 3268.00 лв. | 3341.80 € / 6536.00 лв. | 4597.54 € / 8992.00 лв. | 4597.54 € / 8992.00 лв. | ||||
| 20.06.2026 | 1815.09 € / 3550.00 лв. | 3630.17 € / 7100.00 лв. | 4990.21 € / 9760.00 лв. | 4990.21 € / 9760.00 лв. | ||||
| 27.06.2026 | 1961.32 € / 3836.00 лв. | 3922.63 € / 7672.00 лв. | 5385.44 € / 10533.00 лв. | 5385.44 € / 10533.00 лв. | ||||
| 29.08.2026 | 2037.50 € / 3985.00 лв. | 4075.00 € / 7970.00 лв. | 5590.47 € / 10934.00 лв. | 5590.47 € / 10934.00 лв. | ||||
| 05.09.2026 | 1978.70 € / 3870.00 лв. | 3957.40 € / 7740.00 лв. | 5432.48 € / 10625.00 лв. | 5432.48 € / 10625.00 лв. | ||||
| 12.09.2026 | 1803.33 € / 3527.00 лв. | 3606.14 € / 7053.00 лв. | 4958.51 € / 9698.00 лв. | 4958.51 € / 9698.00 лв. | ||||
| 19.09.2026 | 1733.28 € / 3390.00 лв. | 3466.05 € / 6779.00 лв. | 4769.33 € / 9328.00 лв. | 4769.33 € / 9328.00 лв. | ||||
| 26.09.2026 | 1587.05 € / 3104.00 лв. | 3173.59 € / 6207.00 лв. | 4374.10 € / 8555.00 лв. | 4374.10 € / 8555.00 лв. | ||||
| 03.10.2026 | 1528.25 € / 2989.00 лв. | 3055.99 € / 5977.00 лв. | 4216.11 € / 8246.00 лв. | 4216.11 € / 8246.00 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 2 възр. | 2 възр. + дете (2-12.99) | 2 възр. + 2дете (2-12.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (2-12.99) |
| 23.05.2026 | 1126.38 € / 2203.00 лв. | 2252.24 € / 4405.00 лв. | 3108.65 € / 6080.00 лв. | 3108.65 € / 6080.00 лв. | ||||
| 30.05.2026 | 1259.31 € / 2463.00 лв. | 2518.11 € / 4925.00 лв. | 3467.58 € / 6782.00 лв. | 3467.58 € / 6782.00 лв. | ||||
| 06.06.2026 | 1648.92 € / 3225.00 лв. | 3297.83 € / 6450.00 лв. | 4537.72 € / 8875.00 лв. | 4537.72 € / 8875.00 лв. | ||||
| 13.06.2026 | 1816.11 € / 3552.00 лв. | 3632.22 € / 7104.00 лв. | 4988.67 € / 9757.00 лв. | 4988.67 € / 9757.00 лв. | ||||
| 20.06.2026 | 1978.70 € / 3870.00 лв. | 3957.40 € / 7740.00 лв. | 5432.48 € / 10625.00 лв. | 5432.48 € / 10625.00 лв. | ||||
| 27.06.2026 | 2124.93 € / 4156.00 лв. | 4249.86 € / 8312.00 лв. | 5827.70 € / 11398.00 лв. | 5827.70 € / 11398.00 лв. | ||||
| 29.08.2026 | 2084.03 € / 4076.00 лв. | 4168.05 € / 8152.00 лв. | 5717.27 € / 11182.00 лв. | 5717.27 € / 11182.00 лв. | ||||
| 05.09.2026 | 1978.70 € / 3870.00 лв. | 3957.40 € / 7740.00 лв. | 5432.48 € / 10625.00 лв. | 5432.48 € / 10625.00 лв. | ||||
| 12.09.2026 | 1803.33 € / 3527.00 лв. | 3606.14 € / 7053.00 лв. | 4958.51 € / 9698.00 лв. | 4958.51 € / 9698.00 лв. | ||||
| 19.09.2026 | 1733.28 € / 3390.00 лв. | 3466.05 € / 6779.00 лв. | 4769.33 € / 9328.00 лв. | 4769.33 € / 9328.00 лв. | ||||
| 26.09.2026 | 1587.05 € / 3104.00 лв. | 3173.59 € / 6207.00 лв. | 4374.10 € / 8555.00 лв. | 4374.10 € / 8555.00 лв. | ||||
| 03.10.2026 | 1528.25 € / 2989.00 лв. | 3055.99 € / 5977.00 лв. | 4216.11 € / 8246.00 лв. | 4216.11 € / 8246.00 лв. |
Junior Witht Sea View - All Inclusive Ultra
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 2 възр. | 2 възр. + дете (2-12.99) | 2 възр. + 2дете (2-12.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (2-12.99) |
| 23.05.2026 | All Inclusive Ultra | 1576.31 € / 3083.00 лв. | 3152.63 € / 6166.00 лв. | 4323.48 € / 8456.00 лв. | 4323.48 € / 8456.00 лв. | |||
| 30.05.2026 | All Inclusive Ultra | 1775.72 € / 3473.00 лв. | 3551.43 € / 6946.00 лв. | 4861.87 € / 9509.00 лв. | 4861.87 € / 9509.00 лв. | |||
| 06.06.2026 | All Inclusive Ultra | 2331.49 € / 4560.00 лв. | 4662.47 € / 9119.00 лв. | 6378.88 € / 12476.00 лв. | 6378.88 € / 12476.00 лв. | |||
| 13.06.2026 | All Inclusive Ultra | 2582.02 € / 5050.00 лв. | 5163.54 € / 10099.00 лв. | 7055.83 € / 13800.00 лв. | 7055.83 € / 13800.00 лв. | |||
| 20.06.2026 | All Inclusive Ultra | 2818.75 € / 5513.00 лв. | 5637.50 € / 11026.00 лв. | 7700.57 € / 15061.00 лв. | 7700.57 € / 15061.00 лв. | |||
| 27.06.2026 | All Inclusive Ultra | 3038.10 € / 5942.00 лв. | 6076.19 € / 11884.00 лв. | 8292.64 € / 16219.00 лв. | 8292.64 € / 16219.00 лв. | |||
| 29.08.2026 | All Inclusive Ultra | 3152.63 € / 6166.00 лв. | 6304.74 € / 12331.00 лв. | 8600.95 € / 16822.00 лв. | 8600.95 € / 16822.00 лв. | |||
| 05.09.2026 | All Inclusive Ultra | 3064.68 € / 5994.00 лв. | 6128.86 € / 11987.00 лв. | 8363.71 € / 16358.00 лв. | 8363.71 € / 16358.00 лв. | |||
| 12.09.2026 | All Inclusive Ultra | 2756.89 € / 5392.00 лв. | 5513.77 € / 10784.00 лв. | 7534.40 € / 14736.00 лв. | 7534.40 € / 14736.00 лв. | |||
| 19.09.2026 | All Inclusive Ultra | 2634.69 € / 5153.00 лв. | 5268.86 € / 10305.00 лв. | 7202.06 € / 14086.00 лв. | 7202.06 € / 14086.00 лв. | |||
| 26.09.2026 | All Inclusive Ultra | 2371.37 € / 4638.00 лв. | 4742.23 € / 9275.00 лв. | 6491.36 € / 12696.00 лв. | 6491.36 € / 12696.00 лв. | |||
| 03.10.2026 | All Inclusive Ultra | 2266.05 € / 4432.00 лв. | 4531.58 € / 8863.00 лв. | 6207.08 € / 12140.00 лв. | 6207.08 € / 12140.00 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 2 възр. | 2 възр. + дете (2-12.99) | 2 възр. + 2дете (2-12.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (2-12.99) |
| 23.05.2026 | 1576.31 € / 3083.00 лв. | 3152.63 € / 6166.00 лв. | 4323.48 € / 8456.00 лв. | 4323.48 € / 8456.00 лв. | ||||
| 30.05.2026 | 1775.72 € / 3473.00 лв. | 3551.43 € / 6946.00 лв. | 4861.87 € / 9509.00 лв. | 4861.87 € / 9509.00 лв. | ||||
| 06.06.2026 | 2331.49 € / 4560.00 лв. | 4662.47 € / 9119.00 лв. | 6378.88 € / 12476.00 лв. | 6378.88 € / 12476.00 лв. | ||||
| 13.06.2026 | 2582.02 € / 5050.00 лв. | 5163.54 € / 10099.00 лв. | 7055.83 € / 13800.00 лв. | 7055.83 € / 13800.00 лв. | ||||
| 20.06.2026 | 2818.75 € / 5513.00 лв. | 5637.50 € / 11026.00 лв. | 7700.57 € / 15061.00 лв. | 7700.57 € / 15061.00 лв. | ||||
| 27.06.2026 | 3038.10 € / 5942.00 лв. | 6076.19 € / 11884.00 лв. | 8292.64 € / 16219.00 лв. | 8292.64 € / 16219.00 лв. | ||||
| 29.08.2026 | 3152.63 € / 6166.00 лв. | 6304.74 € / 12331.00 лв. | 8600.95 € / 16822.00 лв. | 8600.95 € / 16822.00 лв. | ||||
| 05.09.2026 | 3064.68 € / 5994.00 лв. | 6128.86 € / 11987.00 лв. | 8363.71 € / 16358.00 лв. | 8363.71 € / 16358.00 лв. | ||||
| 12.09.2026 | 2756.89 € / 5392.00 лв. | 5513.77 € / 10784.00 лв. | 7534.40 € / 14736.00 лв. | 7534.40 € / 14736.00 лв. | ||||
| 19.09.2026 | 2634.69 € / 5153.00 лв. | 5268.86 € / 10305.00 лв. | 7202.06 € / 14086.00 лв. | 7202.06 € / 14086.00 лв. | ||||
| 26.09.2026 | 2371.37 € / 4638.00 лв. | 4742.23 € / 9275.00 лв. | 6491.36 € / 12696.00 лв. | 6491.36 € / 12696.00 лв. | ||||
| 03.10.2026 | 2266.05 € / 4432.00 лв. | 4531.58 € / 8863.00 лв. | 6207.08 € / 12140.00 лв. | 6207.08 € / 12140.00 лв. |
Програма
Подарете си истинска средиземноморска приказка в Бодрум – градът на белите къщи, живописните заливи и нощния чар. Очакват Ви 7 нощувки в подбрани хотели с All Inclusive, директен полет от София и много слънце, море и емоции на Турската ривиера.
ДЕН -1
Сборен час на Летище София - за полет София - Бодрум. Пристигане на летище Бодрум. Трансфер до избрания хотел.
Настаняване - в периода от пристигане в хотела до настаняване, туристите могат да се възползват от всички услуги, включени в концепцията на хотела.
Свободно време. Нощувка.
ДЕН -2
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.
ДЕН -3
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителни екскурзия.
ДЕН -4
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителни екскурзия.
ДЕН -5
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителни екскурзия.
ДЕН -6
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.
ДЕН -7
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.
ДЕН -8
Закуска. Tрансфер за полет Бодрум - София с European Air Charter.
Полетно разписание (подлежи на препотвърждение):
8H3027/3028
София - Бодрум - 06:00 - 07:30
Бодрум - София - 08:30 - 10:00