Егейската перла Бодрум – 8 дни рай с директен полет от София 2026
La Blanche Island 5*
Описание
Разположение
Намира се на 15 км. от летище Милас, на 26 км. от центъра на Бодрум, на 3 км от центъра на Гюверджинлик, на брега на морето. Построен през 2014г., на обща площ от 82 000 m². Реновиран през 2023/2024г. - ресторантите, общите части и подобрена Ultra All Inclusive концепция.
В стаите
Хотелът разполага с общо 508 стаи, от които 262 Standard Room макс. 2+1 (26 m²), 131 Superior Room ( 1 спалня и 2 допълнителни легла за макс. 2+2 - 31 m²) , 111 Family Room ( 2 отделни спални помещения за макс. 3+1 - 37 m²) и 4 Suite ( 2 спални и 2 бани - 70-110 m²), разположени в основна сграда на 5ти и 6ти етаж, нови Swim Up rooms (55 m²), Executive Villas – (110 m²), Royal Villas (165 m²).
Всички стаи са оборудвани с централен климатик, LCD телевизор, телефон, мини бар (безплатен), сет за кафе и чай, сейф (безплатен), баня с душ, сешоар, балкон, Wi-Fi (безплатен), под с паркет. Почистване на стаите на стаите всеки ден, смяна на спалното бельо и кърпите - 3 пъти в седмицата. Стандартните стаи са с гледка градина или море, всички останали видове стаи са с гледка море. Вилите с частен басейн и Swim Up стаите имат включени допълнителни услуги и удобства (VIP концепция и достъп до VIP лаунж).
На територията на хотела
Основен ресторант PINA с диетичен, вегетариански и детски кът; 5 а-ла-карт ресторанта (турски MARDIN, гръцки MYLOS, средиземноморски VIRA, италиански PULCINELLA, тепаняки SAKURA - с предварителна резервация/ 1 безплатно посощение на 1 от ресторантите при минимум 7 нощувки, с изключение на SAKURA Tappanyaki Restaurant; 4 снек ресторанта (Pina, Mylos, Vira, Sunrise); 12 бара (Sunset Lobby Bar, Sunris Bar, Vira Event Bar, Pool bar, Sisha Lounge, Mylos Bar, Sakura Bar, Pulcinella Bar, Club Azure/ Beach Bar, Disco Bar), Starbucks, сладкарница, 2 открити басейна, 1 закрит басейн, аква парк с 10 водни пързалки, амфитеатър, СПА център, дискотека, магазини, 9 конферентни зали, паркинг. На плажа има общо 16 кабани, които могат да се наемат срещу допълнително заплащане, с включен сервиз.
За децата: Детско меню, 2 детски басейна, детска площадка, мини клуб (4-12 г.), който разполага и със стая за спане, мини диско, детска анимация с тематични дни, ТВ зала и мини кухня, детегледачка (платено), 5D кино (платено), детско бъги (срещу депозит), бебефон (срещу депозит), Pizza School, Cookie Day.
За младоженци: Специална украса в стаята, кошница с плодове и вино в стаята при пристигане, закуска в стаята по вревме на престоя (еднократно с предварителна резервация), приоритетна резервация за едно посещение в един от а-ла-карт ресторантите (с предварителна резервация), 20% отстъпка в СПА центъра и за водните спортове.
Безплатни услуги: Сауна, турска баня, парна баня, фитнес, аеробика, дартс, тенис на маса, шах, водно поло, плажен волейбол, тенис корт, багминтон, безмоторни водни спортове, Wi-Fi - на цялата територия на хотела, сейф на рецепция, библиотека.
Платени услуги: Масаж, пилинг, ВИП хамам, фризьор, фотограф, лекар, детегледачка, химическо чистене, билярд, частни ут гмуркане, моторни водни спортове, кабани на плажа.
Хранене
Ultra All Inclusive - закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на блок маса, алкохолни и безалкохолни напитки местно производство и някои вносни - без лимит.
Плаж
Собствен, пясъчен плаж с дължина от 1200 м., 1 платформа - чадъри, шезлонги, матраци и плажни кърпи - безплатно.
Хотелът има право да прави промени в концепцията, без да уведомява предварително туроператора за наложените промени.
ЦЕНИ
Цените в таблиците са резултат от динамично ценообразуване и могат да претърпят промени. За актуални цени и наличност използвайте търсачката към избрания от Вас хотел. Въведете необходимите параметри - дата, брой нощувки, брой туристи
Swim Up Room Sea View - All Inclusive Ultra
| Дата | База | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-11.99) | 1 възр. + 3дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (2-11.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (2-11.99) |
| 23.05.2026 | All Inclusive Ultra | 1089.56 € / 2131.00 лв. | 1368.22 € / 2676.00 лв. | ||||||||||
| 30.05.2026 | All Inclusive Ultra | 1217.39 € / 2381.00 лв. | 1496.04 € / 2926.00 лв. | ||||||||||
| 06.06.2026 | All Inclusive Ultra | 1268.52 € / 2481.00 лв. | 1547.17 € / 3026.00 лв. | ||||||||||
| 13.06.2026 | All Inclusive Ultra | 1432.13 € / 2801.00 лв. | 1711.29 € / 3347.00 лв. | ||||||||||
| 20.06.2026 | All Inclusive Ultra | 1554.84 € / 3041.00 лв. | 1833.49 € / 3586.00 лв. | ||||||||||
| 27.06.2026 | All Inclusive Ultra | 1662.21 € / 3251.00 лв. | 1941.38 € / 3797.00 лв. | ||||||||||
| 29.08.2026 | All Inclusive Ultra | 1784.92 € / 3491.00 лв. | 2063.57 € / 4036.00 лв. | ||||||||||
| 05.09.2026 | All Inclusive Ultra | 1554.84 € / 3041.00 лв. | 1833.49 € / 3586.00 лв. | ||||||||||
| 12.09.2026 | All Inclusive Ultra | 1554.84 € / 3041.00 лв. | 1833.49 € / 3586.00 лв. | ||||||||||
| 19.09.2026 | All Inclusive Ultra | 1350.32 € / 2641.00 лв. | 1628.98 € / 3186.00 лв. | ||||||||||
| 26.09.2026 | All Inclusive Ultra | 1268.52 € / 2481.00 лв. | 1547.17 € / 3026.00 лв. | ||||||||||
| 03.10.2026 | All Inclusive Ultra | 1217.39 € / 2381.00 лв. | 1496.04 € / 2926.00 лв. |
Standard Sea View - All Inclusive Ultra
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) | 1 възр. + 2дете (2-11.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) + 2дете (0-1.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (0-1.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (0-1.99) | 3 възр. + дете (2-11.99) |
| 23.05.2026 | All Inclusive Ultra | 1185.17 € / 2318.00 лв. | 1196.93 € / 2341.00 лв. | 1475.59 € / 2886.00 лв. | 1766.51 € / 3455.00 лв. | 1499.11 € / 2932.00 лв. | 2370.35 € / 4636.00 лв. | 2830.51 € / 5536.00 лв. | 2393.87 € / 4682.00 лв. | 2661.79 € / 5206.00 лв. | 3120.93 € / 6104.00 лв. | 3400.09 € / 6650.00 лв. |
| 30.05.2026 | All Inclusive Ultra | 1339.58 € / 2620.00 лв. | 1350.32 € / 2641.00 лв. | 1628.98 € / 3186.00 лв. | 1919.90 € / 3755.00 лв. | 1652.50 € / 3232.00 лв. | 2678.66 € / 5239.00 лв. | 3213.98 € / 6286.00 лв. | 2701.67 € / 5284.00 лв. | 2969.07 € / 5807.00 лв. | 3504.39 € / 6854.00 лв. | 3783.56 € / 7400.00 лв. |
| 06.06.2026 | All Inclusive Ultra | 1400.43 € / 2739.00 лв. | 1411.68 € / 2761.00 лв. | 1690.84 € / 3307.00 лв. | 1981.26 € / 3875.00 лв. | 1713.85 € / 3352.00 лв. | 2800.86 € / 5478.00 лв. | 3367.37 € / 6586.00 лв. | 2824.38 € / 5524.00 лв. | 3091.27 € / 6046.00 лв. | 3657.78 € / 7154.00 лв. | 3936.95 € / 7700.00 лв. |
| 13.06.2026 | All Inclusive Ultra | 1604.95 € / 3139.00 лв. | 1616.19 € / 3161.00 лв. | 1895.36 € / 3707.00 лв. | 2185.77 € / 4275.00 лв. | 1918.37 € / 3752.00 лв. | 3209.89 € / 6278.00 лв. | 3878.66 € / 7586.00 лв. | 3233.41 € / 6324.00 лв. | 3500.30 € / 6846.00 лв. | 4169.07 € / 8154.00 лв. | 4448.24 € / 8700.00 лв. |
| 20.06.2026 | All Inclusive Ultra | 1758.33 € / 3439.00 лв. | 1769.58 € / 3461.00 лв. | 2048.75 € / 4007.00 лв. | 2339.16 € / 4575.00 лв. | 2071.75 € / 4052.00 лв. | 3516.67 € / 6878.00 лв. | 4262.13 € / 8336.00 лв. | 3540.18 € / 6924.00 лв. | 3807.08 € / 7446.00 лв. | 4552.54 € / 8904.00 лв. | 4831.71 € / 9450.00 лв. |
| 27.06.2026 | All Inclusive Ultra | 1850.88 € / 3620.00 лв. | 1861.61 € / 3641.00 лв. | 2140.27 € / 4186.00 лв. | 2431.19 € / 4755.00 лв. | 2163.79 € / 4232.00 лв. | 3701.24 € / 7239.00 лв. | 4492.21 € / 8786.00 лв. | 3724.25 € / 7284.00 лв. | 3991.66 € / 7807.00 лв. | 4782.62 € / 9354.00 лв. | 5061.79 € / 9900.00 лв. |
| 29.08.2026 | All Inclusive Ultra | 2004.26 € / 3920.00 лв. | 2015.00 € / 3941.00 лв. | 2293.66 € / 4486.00 лв. | 2585.09 € / 5056.00 лв. | 2317.17 € / 4532.00 лв. | 4008.02 € / 7839.00 лв. | 4875.68 € / 9536.00 лв. | 4031.03 € / 7884.00 лв. | 4298.43 € / 8407.00 лв. | 5166.09 € / 10104.00 лв. | 5445.26 € / 10650.00 лв. |
| 05.09.2026 | All Inclusive Ultra | 1758.33 € / 3439.00 лв. | 1769.58 € / 3461.00 лв. | 2048.75 € / 4007.00 лв. | 2339.16 € / 4575.00 лв. | 2071.75 € / 4052.00 лв. | 3516.67 € / 6878.00 лв. | 4262.13 € / 8336.00 лв. | 3540.18 € / 6924.00 лв. | 3807.08 € / 7446.00 лв. | 4552.54 € / 8904.00 лв. | 4831.71 € / 9450.00 лв. |
| 12.09.2026 | All Inclusive Ultra | 1758.33 € / 3439.00 лв. | 1769.58 € / 3461.00 лв. | 2048.75 € / 4007.00 лв. | 2339.16 € / 4575.00 лв. | 2071.75 € / 4052.00 лв. | 3516.67 € / 6878.00 лв. | 4262.13 € / 8336.00 лв. | 3540.18 € / 6924.00 лв. | 3807.08 € / 7446.00 лв. | 4552.54 € / 8904.00 лв. | 4831.71 € / 9450.00 лв. |
| 19.09.2026 | All Inclusive Ultra | 1502.69 € / 2939.00 лв. | 1513.94 € / 2961.00 лв. | 1793.10 € / 3507.00 лв. | 2083.51 € / 4075.00 лв. | 1816.11 € / 3552.00 лв. | 3005.37 € / 5878.00 лв. | 3623.01 € / 7086.00 лв. | 3028.89 € / 5924.00 лв. | 3295.79 € / 6446.00 лв. | 3913.43 € / 7654.00 лв. | 4192.59 € / 8200.00 лв. |
| 26.09.2026 | All Inclusive Ultra | 1400.43 € / 2739.00 лв. | 1411.68 € / 2761.00 лв. | 1690.84 € / 3307.00 лв. | 1981.26 € / 3875.00 лв. | 1713.85 € / 3352.00 лв. | 2800.86 € / 5478.00 лв. | 3367.37 € / 6586.00 лв. | 2824.38 € / 5524.00 лв. | 3091.27 € / 6046.00 лв. | 3657.78 € / 7154.00 лв. | 3936.95 € / 7700.00 лв. |
| 03.10.2026 | All Inclusive Ultra | 1339.58 € / 2620.00 лв. | 1350.32 € / 2641.00 лв. | 1628.98 € / 3186.00 лв. | 1919.90 € / 3755.00 лв. | 1652.50 € / 3232.00 лв. | 2678.66 € / 5239.00 лв. | 3213.98 € / 6286.00 лв. | 2701.67 € / 5284.00 лв. | 2969.07 € / 5807.00 лв. | 3504.39 € / 6854.00 лв. | 3783.56 € / 7400.00 лв. |
Standard Land View - All Inclusive Ultra
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) | 2 възр. + 2дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (2-11.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (0-1.99) | 3 възр. + дете (2-11.99) |
| 23.05.2026 | All Inclusive Ultra | 1365.15 € / 2670.00 лв. | 2729.79 € / 5339.00 лв. | 2310.53 € / 4519.00 лв. | 2590.20 € / 5066.00 лв. | 2322.29 € / 4542.00 лв. | 2601.96 € / 5089.00 лв. | 2880.62 € / 5634.00 лв. | 3449.18 € / 6746.00 лв. | 2601.96 € / 5089.00 лв. | 2880.62 € / 5634.00 лв. |
| 30.05.2026 | All Inclusive Ultra | 1556.88 € / 3045.00 лв. | 3113.26 € / 6089.00 лв. | 2617.81 € / 5120.00 лв. | 2896.98 € / 5666.00 лв. | 2629.57 € / 5143.00 лв. | 2908.74 € / 5689.00 лв. | 3187.39 € / 6234.00 лв. | 3909.34 € / 7646.00 лв. | 2908.74 € / 5689.00 лв. | 3187.39 € / 6234.00 лв. |
| 06.06.2026 | All Inclusive Ultra | 1633.58 € / 3195.00 лв. | 3266.64 € / 6389.00 лв. | 2741.04 € / 5361.00 лв. | 3020.20 € / 5907.00 лв. | 2752.80 € / 5384.00 лв. | 3031.45 € / 5929.00 лв. | 3310.61 € / 6475.00 лв. | 4093.91 € / 8007.00 лв. | 3031.45 € / 5929.00 лв. | 3310.61 € / 6475.00 лв. |
| 13.06.2026 | All Inclusive Ultra | 1889.22 € / 3695.00 лв. | 3777.94 € / 7389.00 лв. | 3150.07 € / 6161.00 лв. | 3429.23 € / 6707.00 лв. | 3161.83 € / 6184.00 лв. | 3440.48 € / 6729.00 лв. | 3719.65 € / 7275.00 лв. | 4707.46 € / 9207.00 лв. | 3440.48 € / 6729.00 лв. | 3719.65 € / 7275.00 лв. |
| 20.06.2026 | All Inclusive Ultra | 2080.96 € / 4070.00 лв. | 4161.40 € / 8139.00 лв. | 3456.84 € / 6761.00 лв. | 3736.01 € / 7307.00 лв. | 3468.60 € / 6784.00 лв. | 3747.26 € / 7329.00 лв. | 4026.42 € / 7875.00 лв. | 5167.63 € / 10107.00 лв. | 3747.26 € / 7329.00 лв. | 4026.42 € / 7875.00 лв. |
| 27.06.2026 | All Inclusive Ultra | 2196.00 € / 4295.00 лв. | 4391.49 € / 8589.00 лв. | 3640.91 € / 7121.00 лв. | 3920.07 € / 7667.00 лв. | 3652.67 € / 7144.00 лв. | 3931.83 € / 7690.00 лв. | 4210.49 € / 8235.00 лв. | 5443.21 € / 10646.00 лв. | 3931.83 € / 7690.00 лв. | 4210.49 € / 8235.00 лв. |
| 29.08.2026 | All Inclusive Ultra | 2387.73 € / 4670.00 лв. | 4774.95 € / 9339.00 лв. | 3947.68 € / 7721.00 лв. | 4226.85 € / 8267.00 лв. | 3959.44 € / 7744.00 лв. | 4238.61 € / 8290.00 лв. | 4517.26 € / 8835.00 лв. | 5903.38 € / 11546.00 лв. | 4238.61 € / 8290.00 лв. | 4517.26 € / 8835.00 лв. |
| 05.09.2026 | All Inclusive Ultra | 2080.96 € / 4070.00 лв. | 4161.40 € / 8139.00 лв. | 3456.84 € / 6761.00 лв. | 3736.01 € / 7307.00 лв. | 3468.60 € / 6784.00 лв. | 3747.26 € / 7329.00 лв. | 4026.42 € / 7875.00 лв. | 5167.63 € / 10107.00 лв. | 3747.26 € / 7329.00 лв. | 4026.42 € / 7875.00 лв. |
| 12.09.2026 | All Inclusive Ultra | 2080.96 € / 4070.00 лв. | 4161.40 € / 8139.00 лв. | 3456.84 € / 6761.00 лв. | 3736.01 € / 7307.00 лв. | 3468.60 € / 6784.00 лв. | 3747.26 € / 7329.00 лв. | 4026.42 € / 7875.00 лв. | 5167.63 € / 10107.00 лв. | 3747.26 € / 7329.00 лв. | 4026.42 € / 7875.00 лв. |
| 19.09.2026 | All Inclusive Ultra | 1761.40 € / 3445.00 лв. | 3522.29 € / 6889.00 лв. | 2945.55 € / 5761.00 лв. | 3224.72 € / 6307.00 лв. | 2957.31 € / 5784.00 лв. | 3235.97 € / 6329.00 лв. | 3515.13 € / 6875.00 лв. | 4400.69 € / 8607.00 лв. | 3235.97 € / 6329.00 лв. | 3515.13 € / 6875.00 лв. |
| 26.09.2026 | All Inclusive Ultra | 1633.58 € / 3195.00 лв. | 3266.64 € / 6389.00 лв. | 2741.04 € / 5361.00 лв. | 3020.20 € / 5907.00 лв. | 2752.80 € / 5384.00 лв. | 3031.45 € / 5929.00 лв. | 3310.61 € / 6475.00 лв. | 4093.91 € / 8007.00 лв. | 3031.45 € / 5929.00 лв. | 3310.61 € / 6475.00 лв. |
| 03.10.2026 | All Inclusive Ultra | 1556.88 € / 3045.00 лв. | 3113.26 € / 6089.00 лв. | 2617.81 € / 5120.00 лв. | 2896.98 € / 5666.00 лв. | 2629.57 € / 5143.00 лв. | 2908.74 € / 5689.00 лв. | 3187.39 € / 6234.00 лв. | 3909.34 € / 7646.00 лв. | 2908.74 € / 5689.00 лв. | 3187.39 € / 6234.00 лв. |
Family Room - All Inclusive Ultra
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр. | 3 възр. | 3 възр. + дете (0-1.99) | 3 възр. + дете (2-11.99) |
| 23.05.2026 | All Inclusive Ultra | 1579.38 € / 3089.00 лв. | 3158.76 € / 6178.00 лв. | 4738.14 € / 9267.00 лв. | 4105.16 € / 8029.00 лв. | 4384.33 € / 8575.00 лв. |
| 30.05.2026 | All Inclusive Ultra | 1809.46 € / 3539.00 лв. | 3618.92 € / 7078.00 лв. | 5428.39 € / 10617.00 лв. | 4680.37 € / 9154.00 лв. | 4959.53 € / 9700.00 лв. |
| 06.06.2026 | All Inclusive Ultra | 1902.01 € / 3720.00 лв. | 3803.50 € / 7439.00 лв. | 5704.48 € / 11157.00 лв. | 4910.45 € / 9604.00 лв. | 5189.61 € / 10150.00 лв. |
| 13.06.2026 | All Inclusive Ultra | 2208.78 € / 4320.00 лв. | 4417.05 € / 8639.00 лв. | 6624.81 € / 12957.00 лв. | 5677.39 € / 11104.00 лв. | 5956.55 € / 11650.00 лв. |
| 20.06.2026 | All Inclusive Ultra | 2438.86 € / 4770.00 лв. | 4877.21 € / 9539.00 лв. | 7315.56 € / 14308.00 лв. | 6252.59 € / 12229.00 лв. | 6531.75 € / 12775.00 лв. |
| 27.06.2026 | All Inclusive Ultra | 2576.40 € / 5039.00 лв. | 5152.80 € / 10078.00 лв. | 7729.71 € / 15118.00 лв. | 6597.71 € / 12904.00 лв. | 6876.88 € / 13450.00 лв. |
| 29.08.2026 | All Inclusive Ultra | 2806.48 € / 5489.00 лв. | 5612.96 € / 10978.00 лв. | 8420.47 € / 16469.00 лв. | 7173.94 € / 14031.00 лв. | 7452.59 € / 14576.00 лв. |
| 05.09.2026 | All Inclusive Ultra | 2438.86 € / 4770.00 лв. | 4877.21 € / 9539.00 лв. | 7315.56 € / 14308.00 лв. | 6252.59 € / 12229.00 лв. | 6531.75 € / 12775.00 лв. |
| 12.09.2026 | All Inclusive Ultra | 2438.86 € / 4770.00 лв. | 4877.21 € / 9539.00 лв. | 7315.56 € / 14308.00 лв. | 6252.59 € / 12229.00 лв. | 6531.75 € / 12775.00 лв. |
| 19.09.2026 | All Inclusive Ultra | 2055.39 € / 4020.00 лв. | 4110.28 € / 8039.00 лв. | 6164.65 € / 12057.00 лв. | 5293.92 € / 10354.00 лв. | 5573.08 € / 10900.00 лв. |
| 26.09.2026 | All Inclusive Ultra | 1902.01 € / 3720.00 лв. | 3803.50 € / 7439.00 лв. | 5704.48 € / 11157.00 лв. | 4910.45 € / 9604.00 лв. | 5189.61 € / 10150.00 лв. |
| 03.10.2026 | All Inclusive Ultra | 1809.46 € / 3539.00 лв. | 3618.92 € / 7078.00 лв. | 5428.39 € / 10617.00 лв. | 4680.37 € / 9154.00 лв. | 4959.53 € / 9700.00 лв. |
Swim up room - All Inclusive Ultra
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. + дете (2-12.99) | 1 възр. + 2дете (2-12.99) | 1 възр. + 3дете (2-12.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (2-12.99) | 2 възр. + 2дете (2-12.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (2-12.99) | 4 възр. |
| 23.05.2026 | All Inclusive Ultra | 1865.70 € / 3649.00 лв. | 3731.41 € / 7298.00 лв. | 4021.82 € / 7866.00 лв. | 4312.24 € / 8434.00 лв. | 3731.41 € / 7298.00 лв. | 4021.82 € / 7866.00 лв. | 4312.24 € / 8434.00 лв. | 4021.82 € / 7866.00 лв. | 4312.24 € / 8434.00 лв. | 4312.24 € / 8434.00 лв. |
| 30.05.2026 | All Inclusive Ultra | 2121.35 € / 4149.00 лв. | 4242.70 € / 8298.00 лв. | 4533.11 € / 8866.00 лв. | 4823.53 € / 9434.00 лв. | 4242.70 € / 8298.00 лв. | 4533.11 € / 8866.00 лв. | 4823.53 € / 9434.00 лв. | 4533.11 € / 8866.00 лв. | 4823.53 € / 9434.00 лв. | 4823.53 € / 9434.00 лв. |
| 06.06.2026 | All Inclusive Ultra | 2223.61 € / 4349.00 лв. | 4447.22 € / 8698.00 лв. | 4737.63 € / 9266.00 лв. | 5028.04 € / 9834.00 лв. | 4447.22 € / 8698.00 лв. | 4737.63 € / 9266.00 лв. | 5028.04 € / 9834.00 лв. | 4737.63 € / 9266.00 лв. | 5028.04 € / 9834.00 лв. | 5028.04 € / 9834.00 лв. |
| 13.06.2026 | All Inclusive Ultra | 2550.84 € / 4989.00 лв. | 5101.16 € / 9977.00 лв. | 5391.57 € / 10545.00 лв. | 5682.50 € / 11114.00 лв. | 5101.16 € / 9977.00 лв. | 5391.57 € / 10545.00 лв. | 5682.50 € / 11114.00 лв. | 5391.57 € / 10545.00 лв. | 5682.50 € / 11114.00 лв. | 5682.50 € / 11114.00 лв. |
| 20.06.2026 | All Inclusive Ultra | 2796.26 € / 5469.00 лв. | 5592.51 € / 10938.00 лв. | 5882.92 € / 11506.00 лв. | 6173.34 € / 12074.00 лв. | 5592.51 € / 10938.00 лв. | 5882.92 € / 11506.00 лв. | 6173.34 € / 12074.00 лв. | 5882.92 € / 11506.00 лв. | 6173.34 € / 12074.00 лв. | 6173.34 € / 12074.00 лв. |
| 27.06.2026 | All Inclusive Ultra | 3011.00 € / 5889.00 лв. | 6022.00 € / 11778.00 лв. | 6312.92 € / 12347.00 лв. | 6603.33 € / 12915.00 лв. | 6022.00 € / 11778.00 лв. | 6312.92 € / 12347.00 лв. | 6603.33 € / 12915.00 лв. | 6312.92 € / 12347.00 лв. | 6603.33 € / 12915.00 лв. | 6603.33 € / 12915.00 лв. |
| 29.08.2026 | All Inclusive Ultra | 3256.42 € / 6369.00 лв. | 6512.84 € / 12738.00 лв. | 6803.25 € / 13306.00 лв. | 7093.66 € / 13874.00 лв. | 6512.84 € / 12738.00 лв. | 6803.25 € / 13306.00 лв. | 7093.66 € / 13874.00 лв. | 6803.25 € / 13306.00 лв. | 7093.66 € / 13874.00 лв. | 7093.66 € / 13874.00 лв. |
| 05.09.2026 | All Inclusive Ultra | 2796.26 € / 5469.00 лв. | 5592.51 € / 10938.00 лв. | 5882.92 € / 11506.00 лв. | 6173.34 € / 12074.00 лв. | 5592.51 € / 10938.00 лв. | 5882.92 € / 11506.00 лв. | 6173.34 € / 12074.00 лв. | 5882.92 € / 11506.00 лв. | 6173.34 € / 12074.00 лв. | 6173.34 € / 12074.00 лв. |
| 12.09.2026 | All Inclusive Ultra | 2796.26 € / 5469.00 лв. | 5592.51 € / 10938.00 лв. | 5882.92 € / 11506.00 лв. | 6173.34 € / 12074.00 лв. | 5592.51 € / 10938.00 лв. | 5882.92 € / 11506.00 лв. | 6173.34 € / 12074.00 лв. | 5882.92 € / 11506.00 лв. | 6173.34 € / 12074.00 лв. | 6173.34 € / 12074.00 лв. |
| 19.09.2026 | All Inclusive Ultra | 2387.22 € / 4669.00 лв. | 4774.44 € / 9338.00 лв. | 5064.86 € / 9906.00 лв. | 5355.27 € / 10474.00 лв. | 4774.44 € / 9338.00 лв. | 5064.86 € / 9906.00 лв. | 5355.27 € / 10474.00 лв. | 5064.86 € / 9906.00 лв. | 5355.27 € / 10474.00 лв. | 5355.27 € / 10474.00 лв. |
| 26.09.2026 | All Inclusive Ultra | 2223.61 € / 4349.00 лв. | 4447.22 € / 8698.00 лв. | 4737.63 € / 9266.00 лв. | 5028.04 € / 9834.00 лв. | 4447.22 € / 8698.00 лв. | 4737.63 € / 9266.00 лв. | 5028.04 € / 9834.00 лв. | 4737.63 € / 9266.00 лв. | 5028.04 € / 9834.00 лв. | 5028.04 € / 9834.00 лв. |
| 03.10.2026 | All Inclusive Ultra | 2121.35 € / 4149.00 лв. | 4242.70 € / 8298.00 лв. | 4533.11 € / 8866.00 лв. | 4823.53 € / 9434.00 лв. | 4242.70 € / 8298.00 лв. | 4533.11 € / 8866.00 лв. | 4823.53 € / 9434.00 лв. | 4533.11 € / 8866.00 лв. | 4823.53 € / 9434.00 лв. | 4823.53 € / 9434.00 лв. |
Swim Up Room - All Inclusive Ultra
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр. |
| 23.05.2026 | All Inclusive Ultra | 1866.22 € / 3650.00 лв. | 3731.92 € / 7299.00 лв. |
| 30.05.2026 | All Inclusive Ultra | 2121.86 € / 4150.00 лв. | 4243.21 € / 8299.00 лв. |
| 06.06.2026 | All Inclusive Ultra | 2224.12 € / 4350.00 лв. | 4447.73 € / 8699.00 лв. |
| 13.06.2026 | All Inclusive Ultra | 2550.84 € / 4989.00 лв. | 5101.67 € / 9978.00 лв. |
| 20.06.2026 | All Inclusive Ultra | 2796.77 € / 5470.00 лв. | 5593.02 € / 10939.00 лв. |
| 27.06.2026 | All Inclusive Ultra | 3011.51 € / 5890.00 лв. | 6022.51 € / 11779.00 лв. |
| 29.08.2026 | All Inclusive Ultra | 3256.93 € / 6370.00 лв. | 6513.35 € / 12739.00 лв. |
| 05.09.2026 | All Inclusive Ultra | 2796.77 € / 5470.00 лв. | 5593.02 € / 10939.00 лв. |
| 12.09.2026 | All Inclusive Ultra | 2796.77 € / 5470.00 лв. | 5593.02 € / 10939.00 лв. |
| 19.09.2026 | All Inclusive Ultra | 2387.73 € / 4670.00 лв. | 4774.95 € / 9339.00 лв. |
| 26.09.2026 | All Inclusive Ultra | 2224.12 € / 4350.00 лв. | 4447.73 € / 8699.00 лв. |
| 03.10.2026 | All Inclusive Ultra | 2121.86 € / 4150.00 лв. | 4243.21 € / 8299.00 лв. |
Програма
Подарете си истинска средиземноморска приказка в Бодрум – градът на белите къщи, живописните заливи и нощния чар. Очакват Ви 7 нощувки в подбрани хотели с All Inclusive, директен полет от София и много слънце, море и емоции на Турската ривиера.
ДЕН -1
Сборен час на Летище София - за полет София - Бодрум. Пристигане на летище Бодрум. Трансфер до избрания хотел.
Настаняване - в периода от пристигане в хотела до настаняване, туристите могат да се възползват от всички услуги, включени в концепцията на хотела.
Свободно време. Нощувка.
ДЕН -2
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.
ДЕН -3
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителни екскурзия.
ДЕН -4
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителни екскурзия.
ДЕН -5
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителни екскурзия.
ДЕН -6
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.
ДЕН -7
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.
ДЕН -8
Закуска. Tрансфер за полет Бодрум - София с European Air Charter.
Полетно разписание (подлежи на препотвърждение):
8H3027/3028
София - Бодрум - 06:00 - 07:30
Бодрум - София - 08:30 - 10:00