8 дни в Анталия - Турската ривиера Ви очаква с полет от София 2027

Selectum Noa Belek

Анталия, Турция
8 дни / 7 нощувки
ULTRA ALL INCLUSIVE
Цена от
715€
Запитване
27.04.2027 г.,   01.05.2027 г.,   04.05.2027 г.,   08.05.2027 г.,   11.05.2027 г.,   15.05.2027 г.,   18.05.2027 г.,   22.05.2027 г.,   25.05.2027 г.,   29.05.2027 г.,   01.06.2027 г.,   05.06.2027 г.,   08.06.2027 г.,   12.06.2027 г.,   15.06.2027 г.,   19.06.2027 г.,   22.06.2027 г.,   26.06.2027 г.,   29.06.2027 г.,   03.07.2027 г.,   06.07.2027 г.,   13.07.2027 г.,   20.07.2027 г.,   27.07.2027 г.,   03.08.2027 г.,   10.08.2027 г.,   17.08.2027 г.,   21.08.2027 г.,   24.08.2027 г.,   28.08.2027 г.,   31.08.2027 г.,   04.09.2027 г.,   07.09.2027 г.,   11.09.2027 г.,   14.09.2027 г.,   18.09.2027 г.,   21.09.2027 г.,   25.09.2027 г.,   28.09.2027 г.,   02.10.2027 г.,   05.10.2027 г.,   09.10.2027 г.,   12.10.2027 г.,   16.10.2027 г.
Имате въпроси? Свържете се с нас
0700 40 200
Цена от
715€
Запитване
Описание


Основна информация и местоположение


Категория: 5 звезди. 

Адрес: Belek, Serik, Анталия, Турция. 

Парцел: Хотелът обхваща около
180 000 м². 

Година на откриване и ремонт: Отворен през 1995 г., последна реновация — 2023 г. според факти­шита. 

Концепция: Ultra All Inclusive.

Транспорт / разстояния:
Летище Анталия: около
35 км.
Център на Анталия: около
45 км според Дорис Травел. 
Белек (най-близка търговска зона): ~5 км. 

 


 


Настаняване (Стаи и Вили)


Хотелът има
основна сграда (главна сграда) и
40 вили

Брой единици: Според 1А Travel — 254 стаи в основната сграда + 344 вили.
Типове помещения:
Standard Room (Land View) — стая в главната сграда, около 25 м² според 1А Travel. 

Villa Family Room — вила ~35 м², подходяща за до 4 човека, изглед към градината. 

Family Suite (Sea View) — около 50 м², семейни апартаменти, гледка към морето или градината. 

King Suite — луксозни апартаменти (~98 м²) с две стаи, гледка море или градина.

Оборудване в стаите: климатик, сейф, минибар, LCD телевизор, Wi-Fi, електрическа кана, сешоар. 
Всички стаи имат
балкон или тераса.

 



Плаж и басейни


Хотелът разполага със
собствен плаж, дълъг около 400 м.
Шезлонги, чадъри и плажни кърпи са безплатни за гостите. 
Басейни:
Открити басейни. 
Закрит (вътрешен) басейн. 
Аквапарк: има пързалки (водни атракции). Според 1A Travel — 4 слайдъра за възрастни + поне един за деца. 

 


 


Хранене и напитки


Концепция Ultra All Inclusive включва: закуска, обяд, вечеря (блок маса), междинни закуски и неограничен достъп до местни и частично вносни напитки. 
Ресторанти: основен (буфет) +
3 а-ла-карт ресторанта: рибен, турски и италиански според 1А Travel
Барове: има 6 бара според 1A Travel — лоби бар, плажен бар, бар при басейна, кафе бар и др. 
Бележка: една a-la-carte вечеря е безплатна при престой поне 7 нощи (според 1A Travel), но за други или за допълнителни посещения може да има доплащане. 
Напитки: включени са основно местни алкохолни и безалкохолни; някои вносни напитки може да се доплатят (зависи от агенцията). 

 



Уелнес, спорт и развлечения


СПА и релакс: има сауна, хамам (турска баня), масажи (платени).

Спорт:
Тенис корт. 
Баскетбол, плажен волейбол, боча, дартс, мини голф. 
Фитнес център за гости. 
Табла, тенис на маса и др.
Анимация и забавления:
Детски клуб, мини диско. 
Вечерни шоу програми / жива музика.
Бебешки клуб / грижи за деца (бебе клуб) – има, срещу доплащане за някои услуги. 

 



Удобства и услуги


Рецепция 24/7.   
Паркинг: безплатен открит паркинг. 
Интернет: Wi-Fi е включен (безплатен) в общите части и в стаите според някои източници. 
Услуги: пералня, химическо чистене, лекар на повикване, наем на коли. 
Конферентни съоръжения: има конферентни / бизнес зали. 

 


 



Атмосфера и целева публика


Хотелът е подходящ както за
семейства, така и за двойки — има богат набор от детски активности и водни пързалки, но и релаксиращи зони и СПА.
Заради своята площ и ресурсите (вили + основна сграда) той дава усещане за простор и комфорт.
Разположен е сред зеленина (борова гора според Дорис), което добавя усещане за спокойствие и природа. 

 


 



Плюсове и възможни недостатъци


Плюсове:
Много голям комплекс — възможност да избереш стая, която най-добре отговаря на нуждите (вила, семейна, суит).
Силна ултра ол-инклузив концепция с добър избор на ресторанти и барове.
Богато разнообразие от спорт и забавления, включително водни пързалки и детски клуб.
Отлични СПА съоръжения и релаксиращи зони.
Собствен плаж с удобства.

Минуси / потенциални предизвикателства:
Поради големината му и броя гости, в пиков сезон може да има претоварване на ресторанти или басейни.
Вносни напитки може да не са напълно включени или да се доплащат (в зависимост от офертата).
А-ла-карт ресторанти може да изискват предварителна резервация и не всички посещения да са безплатни.
Услуги като масажи, някои СПА терапии, електронни екстри — вероятно платени.

 


 



Мнения и отзиви


Според туристически сайтове, хотелът има доста положителни мнения за зелена и приятна територия, за храната и за качеството на обслужване. 
Мини-детска зона и водни пързалки са често посочвани като голям плюс, особено за семейства. 
Някои гости споменават, че мини-барът в стаята се попълва ежедневно. 
Плажът е описван като камъщо-пясъчен или пясъчен-чакълест, с удобен достъп до морето. 

 


 


Мнение защо да избереш този хотел за 2026 г.:


Ако планираш
семейна почивка с деца, това е много добър избор — има водни пързалки, детски клуб, големи вили.
Ако искаш
релакс + спорт, хотелът предлага съчетание: СПА, сауна, тенис, волейбол и други спортни дейности.
Разположението е удобно — недалеч от летището, но същевременно в спокойна зелена зона до плажа.


ЦЕНИ
Цените в таблиците са резултат от динамично ценообразуване и могат да претърпят промени. За актуални цени и наличност използвайте търсачката към избрания от Вас хотел. Въведете необходимите параметри - дата, брой нощувки, брой туристи

Standard Room Land View - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-11.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99)
27.04.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 714.79 € 965.83 € 1075.76 € 1255.22 € 1185.17 € 1364.64 € 1544.61 € 1429.57 € 1539.50 € 1718.96 €
01.05.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 831.87 € 1152.96 € 1262.38 € 1442.35 € 1372.31 € 1551.77 € 1732.26 € 1663.74 € 1773.16 € 1953.13 €
04.05.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 831.87 € 1152.96 € 1262.38 € 1442.35 € 1372.31 € 1551.77 € 1732.26 € 1663.74 € 1773.16 € 1953.13 €
08.05.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 868.17 € 1210.74 € 1320.16 € 1500.13 € 1429.57 € 1609.55 € 1789.52 € 1735.84 € 1845.25 € 2025.23 €
11.05.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 895.27 € 1254.20 € 1363.62 € 1543.59 € 1473.03 € 1653.01 € 1832.98 € 1790.03 € 1899.45 € 2079.42 €
15.05.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 903.96 € 1268.52 € 1377.93 € 1557.91 € 1487.35 € 1667.32 € 1847.30 € 1807.93 € 1917.86 € 2097.32 €
18.05.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 931.06 € 1311.97 € 1420.88 € 1601.37 € 1530.30 € 1710.78 € 1890.76 € 1861.61 € 1971.03 € 2151.52 €
22.05.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 958.16 € 1354.41 € 1464.34 € 1644.31 € 1573.76 € 1753.22 € 1933.71 € 1915.81 € 2025.23 € 2205.20 €
25.05.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 958.16 € 1354.41 € 1464.34 € 1644.31 € 1573.76 € 1753.22 € 1933.71 € 1915.81 € 2025.23 € 2205.20 €
29.05.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 993.95 € 1412.19 € 1521.60 € 1701.58 € 1631.53 € 1811.00 € 1990.97 € 1987.90 € 2097.32 € 2277.29 €
01.06.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1021.05 € 1455.65 € 1565.06 € 1745.04 € 1674.48 € 1854.46 € 2034.43 € 2042.10 € 2151.52 € 2331.49 €
05.06.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1056.84 € 1513.42 € 1622.84 € 1802.82 € 1732.26 € 1912.23 € 2092.21 € 2113.68 € 2223.10 € 2403.07 €
08.06.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1083.94 € 1556.88 € 1665.79 € 1846.27 € 1775.21 € 1955.69 € 2135.15 € 2167.88 € 2277.29 € 2457.27 €
12.06.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1083.94 € 1556.88 € 1665.79 € 1846.27 € 1775.21 € 1955.69 € 2135.15 € 2167.88 € 2277.29 € 2457.27 €
15.06.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1120.24 € 1718.45 € 1827.87 € 2007.84 € 1937.28 € 2117.26 € 2297.23 € 2239.97 € 2349.39 € 2529.36 €
19.06.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1191.82 € 2043.12 € 2151.52 € 2332.00 € 2260.93 € 2441.42 € 2621.39 € 2383.64 € 2493.06 € 2673.03 €
22.06.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1210.23 € 2124.42 € 2232.81 € 2412.79 € 2342.23 € 2522.20 € 2702.18 € 2419.94 € 2529.36 € 2709.34 €
26.06.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1228.12 € 2160.72 € 2269.11 € 2448.58 € 2378.53 € 2558.50 € 2737.97 € 2456.25 € 2565.66 € 2745.13 €
29.06.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1255.22 € 2214.41 € 2323.31 € 2502.77 € 2432.73 € 2612.19 € 2792.16 € 2509.93 € 2619.86 € 2799.32 €
03.07.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1153.47 € 2131.06 € 2191.40 € 2300.30 € 2252.75 € 2361.15 € 2470.05 € 2306.95 € 2368.30 € 2477.21 €
06.07.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1273.12 € 2250.20 € 2359.10 € 2539.08 € 2468.01 € 2648.49 € 2828.47 € 2546.23 € 2655.14 € 2835.62 €
13.07.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1308.91 € 2322.29 € 2430.68 € 2610.66 € 2540.10 € 2720.07 € 2900.56 € 2617.81 € 2727.23 € 2907.21 €
20.07.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1336.01 € 2376.48 € 2484.88 € 2664.85 € 2594.30 € 2774.27 € 2954.24 € 2672.01 € 2781.43 € 2961.40 €
27.07.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1353.90 € 2412.79 € 2521.18 € 2700.64 € 2630.60 € 2810.06 € 2990.03 € 2707.80 € 2817.73 € 2997.19 €
03.08.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1398.89 € 2502.26 € 2610.66 € 2791.14 € 2720.07 € 2900.56 € 3080.53 € 2797.79 € 2907.21 € 3087.69 €
10.08.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1398.89 € 2502.26 € 2610.66 € 2791.14 € 2720.07 € 2900.56 € 3080.53 € 2797.79 € 2907.21 € 3087.69 €
17.08.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1398.89 € 2502.26 € 2610.66 € 2791.14 € 2720.07 € 2900.56 € 3080.53 € 2797.79 € 2907.21 € 3087.69 €
21.08.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1381.00 € 2466.98 € 2574.87 € 2754.84 € 2684.79 € 2864.26 € 3044.23 € 2762.00 € 2870.90 € 3051.39 €
24.08.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1327.31 € 2358.59 € 2466.98 € 2646.45 € 2576.40 € 2756.37 € 2935.84 € 2654.12 € 2763.53 € 2943.00 €
28.08.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1273.12 € 2250.20 € 2359.10 € 2539.08 € 2468.01 € 2648.49 € 2828.47 € 2546.23 € 2655.14 € 2835.62 €
31.08.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1273.12 € 2250.20 € 2359.10 € 2539.08 € 2468.01 € 2648.49 € 2828.47 € 2546.23 € 2655.14 € 2835.62 €
04.09.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1273.12 € 2250.20 € 2359.10 € 2539.08 € 2468.01 € 2648.49 € 2828.47 € 2546.23 € 2655.14 € 2835.62 €
07.09.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1255.22 € 2214.41 € 2323.31 € 2502.77 € 2432.73 € 2612.19 € 2792.16 € 2509.93 € 2619.86 € 2799.32 €
11.09.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1183.13 € 2070.22 € 2178.61 € 2359.10 € 2288.03 € 2468.01 € 2648.49 € 2365.75 € 2475.16 € 2655.14 €
14.09.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1147.34 € 1998.13 € 2107.03 € 2287.01 € 2215.94 € 2396.43 € 2576.40 € 2294.17 € 2403.07 € 2583.56 €
18.09.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1128.93 € 1871.84 € 1980.74 € 2160.72 € 2090.16 € 2270.14 € 2450.62 € 2257.86 € 2367.79 € 2547.26 €
21.09.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1102.35 € 1682.66 € 1792.08 € 1971.54 € 1901.49 € 2081.47 € 2260.93 € 2204.18 € 2313.60 € 2493.06 €
25.09.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1083.94 € 1556.88 € 1665.79 € 1846.27 € 1775.21 € 1955.69 € 2135.15 € 2167.88 € 2277.29 € 2457.27 €
28.09.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1083.94 € 1556.88 € 1665.79 € 1846.27 € 1775.21 € 1955.69 € 2135.15 € 2167.88 € 2277.29 € 2457.27 €
02.10.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1083.94 € 1556.88 € 1665.79 € 1846.27 € 1775.21 € 1955.69 € 2135.15 € 2167.88 € 2277.29 € 2457.27 €
05.10.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1075.25 € 1542.06 € 1651.98 € 1831.45 € 1760.89 € 1940.86 € 2120.84 € 2149.98 € 2259.40 € 2439.37 €
09.10.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1038.95 € 1484.79 € 1594.21 € 1773.67 € 1703.62 € 1883.60 € 2063.06 € 2077.89 € 2187.31 € 2367.79 €
12.10.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 901.92 € 1336.01 € 1397.36 € 1506.27 € 1458.72 € 1567.62 € 1676.53 € 1803.33 € 1864.17 € 1973.08 €
16.10.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 892.72 € 1322.20 € 1383.04 € 1491.95 € 1444.40 € 1553.30 € 1662.21 € 1785.43 € 1846.27 € 1955.18 €
Villa Standard Room - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-11.99) 2 възр. 2 възр. + дете (2-11.99) 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (2-11.99) 3 възр. 3 възр. + дете (0-1.99) 3 възр. + дете (2-11.99) 4 възр.
27.04.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 741.88 € 1009.29 € 1118.71 € 1298.68 € 1228.12 € 1261.87 € 1442.35 € 1483.77 € 1773.16 € 1593.19 € 1703.11 € 1882.58 € 2285.99 € 2136.69 € 2558.50 € 2737.97 € 2745.13 €
01.05.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 863.57 € 1203.58 € 1313.00 € 1492.97 € 1422.41 € 1261.87 € 1442.35 € 1727.14 € 2016.54 € 1836.56 € 1945.98 € 2125.95 € 2589.69 € 2477.21 € 2983.39 € 3163.36 € 3170.52 €
04.05.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 863.57 € 1203.58 € 1313.00 € 1492.97 € 1422.41 € 1261.87 € 1442.35 € 1727.14 € 2016.54 € 1836.56 € 1945.98 € 2125.95 € 2589.69 € 2477.21 € 2983.39 € 3163.36 € 3170.52 €
08.05.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 899.87 € 1261.36 € 1370.77 € 1550.75 € 1480.19 € 1298.17 € 1478.66 € 1799.24 € 2088.63 € 1908.65 € 2017.56 € 2198.04 € 2679.17 € 2577.93 € 3109.17 € 3289.14 € 3296.30 €
11.05.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 926.46 € 1304.82 € 1414.23 € 1594.21 € 1523.14 € 1325.27 € 1505.24 € 1852.92 € 2142.82 € 1962.34 € 2071.75 € 2251.73 € 2746.66 € 2653.09 € 3203.75 € 3383.73 € 3390.89 €
15.05.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 935.66 € 1319.13 € 1428.04 € 1608.52 € 1537.45 € 1333.96 € 1513.94 € 1870.82 € 2160.21 € 1980.23 € 2089.65 € 2269.62 € 2769.16 € 2678.66 € 3235.46 € 3415.43 € 3422.59 €
18.05.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 962.76 € 1362.08 € 1471.50 € 1651.98 € 1580.91 € 1361.06 € 1541.03 € 1925.01 € 2214.41 € 2034.43 € 2143.85 € 2323.82 € 2836.65 € 2754.33 € 3330.04 € 3510.02 € 3517.18 €
22.05.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 989.86 € 1405.03 € 1514.45 € 1694.42 € 1623.86 € 1388.16 € 1568.13 € 1979.21 € 2268.09 € 2088.63 € 2198.04 € 2378.02 € 2904.14 € 2829.49 € 3424.63 € 3604.10 € 3611.77 €
25.05.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 989.86 € 1405.03 € 1514.45 € 1694.42 € 1623.86 € 1388.16 € 1568.13 € 1979.21 € 2268.09 € 2088.63 € 2198.04 € 2378.02 € 2904.14 € 2829.49 € 3424.63 € 3604.10 € 3611.77 €
29.05.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1025.65 € 1462.81 € 1572.22 € 1752.20 € 1681.64 € 1856.50 € 2035.96 € 2051.30 € 2340.69 € 2160.21 € 2269.62 € 2450.11 € 2994.13 € 2930.73 € 3550.41 € 3730.39 € 3737.03 €
01.06.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1052.24 € 1506.27 € 1615.68 € 1795.66 € 1725.10 € 2207.76 € 2387.22 € 2104.48 € 2394.89 € 2214.41 € 2323.82 € 2503.29 € 3061.62 € 3006.40 € 3644.49 € 3824.97 € 3831.62 €
05.06.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1088.54 € 1564.04 € 1672.95 € 1853.43 € 1782.36 € 2279.34 € 2458.80 € 2177.08 € 2466.47 € 2286.50 € 2395.91 € 2575.89 € 3152.11 € 3106.61 € 3770.78 € 3950.75 € 3957.91 €
08.06.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1115.64 € 1606.48 € 1715.90 € 1895.87 € 1825.82 € 2333.54 € 2513.00 € 2231.28 € 2520.16 € 2340.69 € 2450.11 € 2630.09 € 3219.09 € 3182.79 € 3865.37 € 4045.34 € 4052.50 €
12.06.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1115.64 € 1606.48 € 1715.90 € 1895.87 € 1825.82 € 2333.54 € 2513.00 € 2231.28 € 2520.16 € 2340.69 € 2450.11 € 2630.09 € 3219.09 € 3182.79 € 3865.37 € 4045.34 € 4052.50 €
15.06.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1151.94 € 1772.65 € 1882.07 € 2062.04 € 1990.97 € 2405.63 € 2585.09 € 2303.37 € 2592.76 € 2412.28 € 2521.69 € 2702.18 € 3309.59 € 3283.52 € 3991.14 € 4171.63 € 4178.28 €
19.06.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1223.52 € 2104.48 € 2212.87 € 2392.85 € 2322.29 € 2549.30 € 2729.28 € 2447.04 € 2736.43 € 2556.46 € 2665.88 € 2845.85 € 3489.57 € 3484.97 € 4243.21 € 4423.70 € 4430.34 €
22.06.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1241.42 € 2187.31 € 2296.21 € 2475.68 € 2405.63 € 2585.09 € 2765.07 € 2482.83 € 2772.22 € 2592.76 € 2702.18 € 2881.64 € 3534.56 € 3535.07 € 4306.10 € 4486.07 € 4493.23 €
26.06.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1259.82 € 2223.10 € 2332.00 € 2511.98 € 2441.42 € 2621.39 € 2801.37 € 2519.14 € 2808.53 € 2628.55 € 2737.46 € 2917.94 € 3579.04 € 3585.69 € 4369.50 € 4549.48 € 4556.63 €
29.06.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1286.41 € 2277.29 € 2385.69 € 2566.17 € 2495.10 € 2675.59 € 2855.57 € 2572.82 € 2862.72 € 2682.24 € 2791.65 € 2971.63 € 3647.04 € 3661.36 € 4464.09 € 4643.55 € 4650.71 €
03.07.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1185.17 € 2194.46 € 2254.29 € 2362.68 € 2315.13 € 2424.03 € 2532.94 € 2369.84 € 2540.10 € 2431.19 € 2492.55 € 2601.45 € 3213.98 € 3353.56 € 4120.50 € 4229.41 € 4236.56 €
06.07.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1304.31 € 2313.60 € 2421.48 € 2601.96 € 2531.41 € 2710.87 € 2891.36 € 2608.61 € 2898.00 € 2718.03 € 2827.96 € 3007.42 € 3691.53 € 3711.98 € 4526.98 € 4706.95 € 4714.11 €
13.07.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1340.61 € 2385.69 € 2494.08 € 2673.55 € 2603.50 € 2783.47 € 2962.94 € 2681.21 € 2970.09 € 2790.63 € 2900.05 € 3080.02 € 3781.51 € 3812.19 € 4652.76 € 4832.73 € 4839.89 €
20.07.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1367.71 € 2439.88 € 2548.28 € 2727.74 € 2657.70 € 2837.16 € 3017.13 € 2734.90 € 3024.29 € 2844.83 € 2953.22 € 3133.71 € 3849.01 € 3888.37 € 4747.35 € 4926.81 € 4934.48 €
27.07.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1385.60 € 2475.68 € 2584.07 € 2764.04 € 2692.97 € 2873.46 € 3053.44 € 2771.20 € 3060.59 € 2880.11 € 2989.52 € 3170.01 € 3894.00 € 3938.99 € 4810.23 € 4990.21 € 4997.37 €
03.08.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1430.59 € 2565.66 € 2673.55 € 2853.52 € 2783.47 € 2962.94 € 3143.42 € 2860.68 € 3150.07 € 2970.09 € 3080.02 € 3259.49 € 4006.48 € 4064.26 € 4967.71 € 5147.69 € 5154.84 €
10.08.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1430.59 € 2565.66 € 2673.55 € 2853.52 € 2783.47 € 2962.94 € 3143.42 € 2860.68 € 3150.07 € 2970.09 € 3080.02 € 3259.49 € 4006.48 € 4064.26 € 4967.71 € 5147.69 € 5154.84 €
17.08.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1430.59 € 2565.66 € 2673.55 € 2853.52 € 2783.47 € 2962.94 € 3143.42 € 2860.68 € 3150.07 € 2970.09 € 3080.02 € 3259.49 € 4006.48 € 4064.26 € 4967.71 € 5147.69 € 5154.84 €
21.08.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1412.70 € 2529.36 € 2637.75 € 2818.24 € 2747.17 € 2927.15 € 3107.63 € 2824.89 € 3114.28 € 2934.30 € 3043.72 € 3223.70 € 3961.49 € 4014.15 € 4904.82 € 5084.80 € 5091.96 €
24.08.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1358.50 € 2421.48 € 2529.87 € 2709.85 € 2639.29 € 2819.26 € 2999.24 € 2717.01 € 3006.40 € 2826.42 € 2935.84 € 3115.81 € 3827.02 € 3862.81 € 4716.16 € 4895.62 € 4902.78 €
28.08.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1304.31 € 2313.60 € 2421.48 € 2601.96 € 2531.41 € 2710.87 € 2891.36 € 2608.61 € 2898.00 € 2718.03 € 2827.96 € 3007.42 € 3691.53 € 3711.98 € 4526.98 € 4706.95 € 4714.11 €
31.08.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1304.31 € 2313.60 € 2421.48 € 2601.96 € 2531.41 € 2710.87 € 2891.36 € 2608.61 € 2898.00 € 2718.03 € 2827.96 € 3007.42 € 3691.53 € 3711.98 € 4526.98 € 4706.95 € 4714.11 €
04.09.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1304.31 € 2313.60 € 2421.48 € 2601.96 € 2531.41 € 2710.87 € 2891.36 € 2608.61 € 2898.00 € 2718.03 € 2827.96 € 3007.42 € 3691.53 € 3711.98 € 4526.98 € 4706.95 € 4714.11 €
07.09.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1286.41 € 2277.29 € 2385.69 € 2566.17 € 2495.10 € 2675.59 € 2855.57 € 2572.82 € 2862.72 € 2682.24 € 2791.65 € 2971.63 € 3647.04 € 3661.36 € 4464.09 € 4643.55 € 4650.71 €
11.09.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1214.83 € 2133.62 € 2242.01 € 2421.48 € 2351.43 € 2531.41 € 2710.87 € 2429.15 € 2718.03 € 2538.56 € 2647.98 € 2827.96 € 3466.56 € 3459.91 € 4212.02 € 4391.49 € 4399.16 €
14.09.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1178.53 € 2061.53 € 2169.92 € 2349.90 € 2279.34 € 2458.80 € 2639.29 € 2356.54 € 2645.94 € 2466.47 € 2575.89 € 2755.35 € 3377.08 € 3358.68 € 4085.73 € 4266.22 € 4272.35 €
18.09.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1160.63 € 1931.66 € 2040.57 € 2220.03 € 2149.98 € 2329.45 € 2509.42 € 2320.75 € 2610.66 € 2430.17 € 2539.59 € 2719.56 € 3331.58 € 3308.57 € 4022.84 € 4202.82 € 4209.98 €
21.09.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1133.53 € 1736.35 € 1846.27 € 2025.74 € 1955.69 € 2135.15 € 2315.13 € 2267.07 € 2556.46 € 2376.48 € 2485.39 € 2665.88 € 3264.60 € 3233.41 € 3928.77 € 4108.23 € 4115.39 €
25.09.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1115.64 € 1606.48 € 1715.90 € 1895.87 € 1825.82 € 2005.29 € 2185.77 € 2231.28 € 2520.16 € 2340.69 € 2450.11 € 2630.09 € 3219.09 € 3182.79 € 3865.37 € 4045.34 € 4052.50 €
28.09.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1115.64 € 1606.48 € 1715.90 € 1895.87 € 1825.82 € 2005.29 € 2185.77 € 2231.28 € 2520.16 € 2340.69 € 2450.11 € 2630.09 € 3219.09 € 3182.79 € 3865.37 € 4045.34 € 4052.50 €
02.10.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1115.64 € 1606.48 € 1715.90 € 1895.87 € 1825.82 € 2005.29 € 2185.77 € 2231.28 € 2520.16 € 2340.69 € 2450.11 € 2630.09 € 3219.09 € 3182.79 € 3865.37 € 4045.34 € 4052.50 €
05.10.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1106.44 € 1592.16 € 1701.58 € 1882.07 € 1811.00 € 1990.97 € 2171.46 € 2212.87 € 2502.26 € 2322.29 € 2431.70 € 2611.68 € 3196.60 € 3157.23 € 3834.18 € 4014.15 € 4021.31 €
09.10.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1070.65 € 1534.90 € 1644.31 € 1824.29 € 1753.22 € 1933.71 € 2113.68 € 2140.78 € 2430.17 € 2250.20 € 2359.61 € 2539.59 € 3106.61 € 3056.50 € 3707.89 € 3887.86 € 3895.02 €
12.10.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 933.11 € 1386.62 € 1447.98 € 1556.88 € 1509.33 € 1618.24 € 1726.12 € 1865.70 € 2035.96 € 1927.06 € 1988.41 € 2097.32 € 2584.07 € 2647.98 € 3238.52 € 3347.43 € 3354.07 €
16.10.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 923.90 € 1372.31 € 1433.66 € 1542.06 € 1495.02 € 1603.41 € 1712.32 € 1847.81 € 2018.07 € 1909.16 € 1970.52 € 2079.42 € 2562.08 € 2622.42 € 3206.82 € 3315.73 € 3322.89 €
Програма
Подарете си една незабравима почивка в перлата на Турската ривиера! Очакват Ви златни плажове, тюркоазено море, 7 нощувки в подбрани хотели с All Inclusive и директен полет от София. Комфорт, релакс и богата програма за Вашата идеална ваканция в Анталия!


ДЕН -1
