8 дни в Анталия - Турската ривиера Ви очаква с полет от Варна 2026
Описание
Разположение
Намира се на 15 км. от летище Анталия, на 17 км. от центъра на Анталия, в района на Лара, на брега на морето. Построен през 2009 г., с обща площ 55 000 м2, последно реновиран през 2020 г.
В стаите
Хотелът разполага с общо 498 стаи, разположени в 9-етажна сграда, сред които: 323 Standard Room (28 – 35 m2), 80 Quadruple Room (40 m2), 32 Family Room (2 спални с плъзгаща се врата, 45 m2), 32 Deluxe Family Room (2 спални, 55 m2), 22 Family Lake House (2 спални, 60 m2).
Всички стаи са оборудвани климатик, телевизор, телефон, баня с душ, сешоар, минибар (разхладителни напитки – безплатно), сет за приготвяне на чай/кафе, сейф, балкон или тераса.
На територията на хотела
Основен ресторант, 2 а-ла-карт ресторанта (средиземноморски и стейк хаус – срещу допълнително заплащане, с преварителна резервация), 5 бара, сладкарница, 8 открити басейна, аквапарк със 9 водни пързалки, фитнес, СПА център с вътрешен басейн , магазини, 6 конферентни зали, Wi-fi интернет – на цялата територия на хотела.
За децата: 2 детски басейна, мини-клуб (4-12 г.), детски столчета за хранене, бешешки кошари, анимация, дискотека, детегледачка (платено).
Хранене
ULTRA ALL INCLUSIVE - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).
Плаж
Собствен, пясъчен плаж. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна – безплатно. Плажни кърпи – безплатно.
Безплатни услуги: Сауна, турска баня, парна баня, джакузи, плажен волейбол, баскетбол, тенис на маса, дартс, аеробика, гимнастика, анимационна програма, музика на живо, паркинг.
Платени услуги: Масажи, тенис, водни спортове, боулинг, билярд, лекар, фризьор, козметични процедури, пералня, химическо чистене.
Хотелът има право да прави промени в концепцията, без да уведомява предварително туроператора за наложените промени.
ЦЕНИ
Цените в таблиците са резултат от динамично ценообразуване и могат да претърпят промени. За актуални цени и наличност използвайте търсачката към избрания от Вас хотел. Въведете необходимите параметри - дата, брой нощувки, брой туристи
Economy DBL room - All Inclusive Ultra
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (3-11.99) | 1 възр. + 2дете (3-11.99) | 1 възр. + 3дете (3-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (3-11.99) | 2 възр. + 2дете (3-11.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (3-11.99) |
| 24.05.2026 | All Inclusive Ultra | 1467.92 € / 2871.00 лв. | 2651.05 € / 5185.00 лв. | 2350.41 € / 4597.00 лв. | 3232.39 € / 6322.00 лв. | 3528.43 € / 6901.00 лв. | 2935.84 € / 5742.00 лв. | 3232.39 € / 6322.00 лв. | 4114.37 € / 8047.00 лв. | 4052.50 € / 7926.00 лв. | 4349.05 € / 8506.00 лв. |
| 07.06.2026 | All Inclusive Ultra | 1523.14 € / 2979.00 лв. | 2762.00 € / 5402.00 лв. | 2432.73 € / 4758.00 лв. | 3342.83 € / 6538.00 лв. | 3638.86 € / 7117.00 лв. | 3046.28 € / 5958.00 лв. | 3342.83 € / 6538.00 лв. | 4251.90 € / 8316.00 лв. | 4200.77 € / 8216.00 лв. | 4496.81 € / 8795.00 лв. |
| 14.06.2026 | All Inclusive Ultra | 1606.48 € / 3142.00 лв. | 2867.84 € / 5609.00 лв. | 2588.67 € / 5063.00 лв. | 3570.35 € / 6983.00 лв. | 3927.74 € / 7682.00 лв. | 3212.45 € / 6283.00 лв. | 3570.35 € / 6983.00 лв. | 4552.54 € / 8904.00 лв. | 4444.66 € / 8693.00 лв. | 4802.56 € / 9393.00 лв. |
| 21.06.2026 | All Inclusive Ultra | 1656.07 € / 3239.00 лв. | 2967.03 € / 5803.00 лв. | 2662.81 € / 5208.00 лв. | 3669.54 € / 7177.00 лв. | 4027.45 € / 7877.00 лв. | 3312.15 € / 6478.00 лв. | 3669.54 € / 7177.00 лв. | 4676.28 € / 9146.00 лв. | 4578.11 € / 8954.00 лв. | 4936.01 € / 9654.00 лв. |
| 30.08.2026 | All Inclusive Ultra | 1686.24 € / 3298.00 лв. | 3064.17 € / 5993.00 лв. | 2689.91 € / 5261.00 лв. | 3694.08 € / 7225.00 лв. | 4016.20 € / 7855.00 лв. | 3371.97 € / 6595.00 лв. | 3694.08 € / 7225.00 лв. | 4698.26 € / 9189.00 лв. | 4649.18 € / 9093.00 лв. | 4971.29 € / 9723.00 лв. |
| 06.09.2026 | All Inclusive Ultra | 1603.92 € / 3137.00 лв. | 2898.00 € / 5668.00 лв. | 2566.17 € / 5019.00 лв. | 3528.94 € / 6902.00 лв. | 3851.05 € / 7532.00 лв. | 3207.33 € / 6273.00 лв. | 3528.94 € / 6902.00 лв. | 4491.70 € / 8785.00 лв. | 4426.25 € / 8657.00 лв. | 4747.86 € / 9286.00 лв. |
| 13.09.2026 | All Inclusive Ultra | 1545.12 € / 3022.00 лв. | 2806.48 € / 5489.00 лв. | 2465.96 € / 4823.00 лв. | 3386.29 € / 6623.00 лв. | 3682.32 € / 7202.00 лв. | 3089.74 € / 6043.00 лв. | 3386.29 € / 6623.00 лв. | 4307.12 € / 8424.00 лв. | 4260.60 € / 8333.00 лв. | 4557.14 € / 8913.00 лв. |
| 20.09.2026 | All Inclusive Ultra | 1479.17 € / 2893.00 лв. | 2673.03 € / 5228.00 лв. | 2366.26 € / 4628.00 лв. | 3254.37 € / 6365.00 лв. | 3550.41 € / 6944.00 лв. | 2957.82 € / 5785.00 лв. | 3254.37 € / 6365.00 лв. | 4141.98 € / 8101.00 лв. | 4082.15 € / 7984.00 лв. | 4378.70 € / 8564.00 лв. |
| 27.09.2026 | All Inclusive Ultra | 1314.02 € / 2570.00 лв. | 2341.72 € / 4580.00 лв. | 2118.79 € / 4144.00 лв. | 2923.57 € / 5718.00 лв. | 3220.12 € / 6298.00 лв. | 2627.53 € / 5139.00 лв. | 2923.57 € / 5718.00 лв. | 3728.85 € / 7293.00 лв. | 3635.80 € / 7111.00 лв. | 3932.35 € / 7691.00 лв. |
| 04.10.2026 | All Inclusive Ultra | 1339.58 € / 2620.00 лв. | 2367.28 € / 4630.00 лв. | 2169.92 € / 4244.00 лв. | 3000.26 € / 5868.00 лв. | 3322.37 € / 6498.00 лв. | 2678.66 € / 5239.00 лв. | 3000.26 € / 5868.00 лв. | 3831.11 € / 7493.00 лв. | 3712.49 € / 7261.00 лв. | 4034.60 € / 7891.00 лв. |
| 11.10.2026 | All Inclusive Ultra | 1322.71 € / 2587.00 лв. | 2334.05 € / 4565.00 лв. | 2144.87 € / 4195.00 лв. | 2967.03 € / 5803.00 лв. | 3289.14 € / 6433.00 лв. | 2645.42 € / 5174.00 лв. | 2967.03 € / 5803.00 лв. | 3790.21 € / 7413.00 лв. | 3668.01 € / 7174.00 лв. | 3989.61 € / 7803.00 лв. |
| 18.10.2026 | All Inclusive Ultra | 1223.52 € / 2393.00 лв. | 2134.64 € / 4175.00 лв. | 1996.59 € / 3905.00 лв. | 2769.16 € / 5416.00 лв. | 3090.76 € / 6045.00 лв. | 2447.04 € / 4786.00 лв. | 2769.16 € / 5416.00 лв. | 3541.72 € / 6927.00 лв. | 3400.60 € / 6651.00 лв. | 3722.72 € / 7281.00 лв. |
DBL Land view - All Inclusive Ultra
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (3-11.99) | 1 възр. + 2дете (3-11.99) | 1 възр. + 3дете (3-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (3-11.99) | 2 възр. + 2дете (3-11.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (3-11.99) |
| 24.05.2026 | All Inclusive Ultra | 1491.44 € / 2917.00 лв. | 2697.58 € / 5276.00 лв. | 2384.67 € / 4664.00 лв. | 3278.91 € / 6413.00 лв. | 3574.95 € / 6992.00 лв. | 2982.37 € / 5833.00 лв. | 3278.91 € / 6413.00 лв. | 4172.14 € / 8160.00 лв. | 4114.88 € / 8048.00 лв. | 4410.92 € / 8627.00 лв. |
| 07.06.2026 | All Inclusive Ultra | 1546.15 € / 3024.00 лв. | 2808.53 € / 5493.00 лв. | 2467.49 € / 4826.00 лв. | 3388.33 € / 6627.00 лв. | 3684.88 € / 7207.00 лв. | 3092.29 € / 6048.00 лв. | 3388.33 € / 6627.00 лв. | 4310.19 € / 8430.00 лв. | 4263.66 € / 8339.00 лв. | 4559.70 € / 8918.00 лв. |
| 14.06.2026 | All Inclusive Ultra | 1629.49 € / 3187.00 лв. | 2914.36 € / 5700.00 лв. | 2622.93 € / 5130.00 лв. | 3616.88 € / 7074.00 лв. | 3974.27 € / 7773.00 лв. | 3258.97 € / 6374.00 лв. | 3616.88 € / 7074.00 лв. | 4609.81 € / 9016.00 лв. | 4507.04 € / 8815.00 лв. | 4864.43 € / 9514.00 лв. |
| 21.06.2026 | All Inclusive Ultra | 1679.08 € / 3284.00 лв. | 3013.55 € / 5894.00 лв. | 2697.06 € / 5275.00 лв. | 3715.56 € / 7267.00 лв. | 4072.95 € / 7966.00 лв. | 3357.65 € / 6567.00 лв. | 3715.56 € / 7267.00 лв. | 4734.56 € / 9260.00 лв. | 4640.49 € / 9076.00 лв. | 4997.88 € / 9775.00 лв. |
| 30.08.2026 | All Inclusive Ultra | 1709.25 € / 3343.00 лв. | 3110.70 € / 6084.00 лв. | 2725.19 € / 5330.00 лв. | 3740.61 € / 7316.00 лв. | 4062.21 € / 7945.00 лв. | 3418.50 € / 6686.00 лв. | 3740.61 € / 7316.00 лв. | 4756.04 € / 9302.00 лв. | 4711.55 € / 9215.00 лв. | 5033.16 € / 9844.00 лв. |
| 06.09.2026 | All Inclusive Ultra | 1626.93 € / 3182.00 лв. | 2944.53 € / 5759.00 лв. | 2601.45 € / 5088.00 лв. | 3575.46 € / 6993.00 лв. | 3897.58 € / 7623.00 лв. | 3253.86 € / 6364.00 лв. | 3575.46 € / 6993.00 лв. | 4549.99 € / 8899.00 лв. | 4489.14 € / 8780.00 лв. | 4810.75 € / 9409.00 лв. |
| 13.09.2026 | All Inclusive Ultra | 1568.13 € / 3067.00 лв. | 2853.01 € / 5580.00 лв. | 2500.22 € / 4890.00 лв. | 3432.81 € / 6714.00 лв. | 3728.85 € / 7293.00 лв. | 3136.26 € / 6134.00 лв. | 3432.81 € / 6714.00 лв. | 4364.39 € / 8536.00 лв. | 4322.97 € / 8455.00 лв. | 4619.01 € / 9034.00 лв. |
| 20.09.2026 | All Inclusive Ultra | 1502.18 € / 2938.00 лв. | 2719.56 € / 5319.00 лв. | 2401.54 € / 4697.00 лв. | 3300.39 € / 6455.00 лв. | 3596.43 € / 7034.00 лв. | 3003.84 € / 5875.00 лв. | 3300.39 € / 6455.00 лв. | 4199.75 € / 8214.00 лв. | 4144.53 € / 8106.00 лв. | 4440.57 € / 8685.00 лв. |
| 27.09.2026 | All Inclusive Ultra | 1337.03 € / 2615.00 лв. | 2387.73 € / 4670.00 лв. | 2153.05 € / 4211.00 лв. | 2970.09 € / 5809.00 лв. | 3266.64 € / 6389.00 лв. | 2674.06 € / 5230.00 лв. | 2970.09 € / 5809.00 лв. | 3786.63 € / 7406.00 лв. | 3698.69 € / 7234.00 лв. | 3995.23 € / 7814.00 лв. |
| 04.10.2026 | All Inclusive Ultra | 1362.59 € / 2665.00 лв. | 2413.30 € / 4720.00 лв. | 2204.18 € / 4311.00 лв. | 3046.79 € / 5959.00 лв. | 3368.90 € / 6589.00 лв. | 2725.19 € / 5330.00 лв. | 3046.79 € / 5959.00 лв. | 3888.89 € / 7606.00 лв. | 3775.38 € / 7384.00 лв. | 4097.49 € / 8014.00 лв. |
| 11.10.2026 | All Inclusive Ultra | 1346.23 € / 2633.00 лв. | 2380.57 € / 4656.00 лв. | 2180.15 € / 4264.00 лв. | 3013.55 € / 5894.00 лв. | 3335.67 € / 6524.00 лв. | 2691.95 € / 5265.00 лв. | 3013.55 € / 5894.00 лв. | 3847.47 € / 7525.00 лв. | 3730.90 € / 7297.00 лв. | 4052.50 € / 7926.00 лв. |
| 18.10.2026 | All Inclusive Ultra | 1247.04 € / 2439.00 лв. | 2181.17 € / 4266.00 лв. | 2031.36 € / 3973.00 лв. | 2815.68 € / 5507.00 лв. | 3137.29 € / 6136.00 лв. | 2493.57 € / 4877.00 лв. | 2815.68 € / 5507.00 лв. | 3600.01 € / 7041.00 лв. | 3462.98 € / 6773.00 лв. | 3784.58 € / 7402.00 лв. |
DBL Sea view - All Inclusive Ultra
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (3-11.99) | 1 възр. + 2дете (3-11.99) | 1 възр. + 3дете (3-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (3-11.99) | 2 възр. + 2дете (3-11.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (3-11.99) |
| 24.05.2026 | All Inclusive Ultra | 1568.13 € / 3067.00 лв. | 2853.01 € / 5580.00 лв. | 1864.68 € / 3647.00 лв. | 2160.72 € / 4226.00 лв. | 2457.27 € / 4806.00 лв. | 3136.26 € / 6134.00 лв. | 3432.81 € / 6714.00 лв. | 3728.85 € / 7293.00 лв. | 3432.81 € / 6714.00 лв. | 3728.85 € / 7293.00 лв. |
| 07.06.2026 | All Inclusive Ultra | 1623.35 € / 3175.00 лв. | 2962.94 € / 5795.00 лв. | 1919.90 € / 3755.00 лв. | 2215.94 € / 4334.00 лв. | 2512.49 € / 4914.00 лв. | 3246.19 € / 6349.00 лв. | 3542.23 € / 6928.00 лв. | 3838.78 € / 7508.00 лв. | 3542.23 € / 6928.00 лв. | 3838.78 € / 7508.00 лв. |
| 14.06.2026 | All Inclusive Ultra | 1706.69 € / 3338.00 лв. | 3068.77 € / 6002.00 лв. | 2064.60 € / 4038.00 лв. | 2421.99 € / 4737.00 лв. | 2779.89 € / 5437.00 лв. | 3412.87 € / 6675.00 лв. | 3770.78 € / 7375.00 лв. | 4128.17 € / 8074.00 лв. | 3770.78 € / 7375.00 лв. | 4128.17 € / 8074.00 лв. |
| 21.06.2026 | All Inclusive Ultra | 1756.29 € / 3435.00 лв. | 3168.48 € / 6197.00 лв. | 2113.68 € / 4134.00 лв. | 2471.58 € / 4834.00 лв. | 2828.98 € / 5533.00 лв. | 3512.58 € / 6870.00 лв. | 3869.97 € / 7569.00 лв. | 4227.87 € / 8269.00 лв. | 3869.97 € / 7569.00 лв. | 4227.87 € / 8269.00 лв. |
| 30.08.2026 | All Inclusive Ultra | 1786.45 € / 3494.00 лв. | 3265.11 € / 6386.00 лв. | 2108.57 € / 4124.00 лв. | 2430.17 € / 4753.00 лв. | 2752.28 € / 5383.00 лв. | 3572.91 € / 6988.00 лв. | 3894.51 € / 7617.00 лв. | 4216.62 € / 8247.00 лв. | 3894.51 € / 7617.00 лв. | 4216.62 € / 8247.00 лв. |
| 06.09.2026 | All Inclusive Ultra | 1704.14 € / 3333.00 лв. | 3099.96 € / 6063.00 лв. | 2025.23 € / 3961.00 лв. | 2347.34 € / 4591.00 лв. | 2668.94 € / 5220.00 лв. | 3407.76 € / 6665.00 лв. | 3729.36 € / 7294.00 лв. | 4051.48 € / 7924.00 лв. | 3729.36 € / 7294.00 лв. | 4051.48 € / 7924.00 лв. |
| 13.09.2026 | All Inclusive Ultra | 1645.34 € / 3218.00 лв. | 3007.42 € / 5882.00 лв. | 1941.89 € / 3798.00 лв. | 2237.92 € / 4377.00 лв. | 2534.47 € / 4957.00 лв. | 3290.16 € / 6435.00 лв. | 3586.71 € / 7015.00 лв. | 3882.75 € / 7594.00 лв. | 3586.71 € / 7015.00 лв. | 3882.75 € / 7594.00 лв. |
| 20.09.2026 | All Inclusive Ultra | 1579.38 € / 3089.00 лв. | 2874.99 € / 5623.00 лв. | 1875.42 € / 3668.00 лв. | 2171.97 € / 4248.00 лв. | 2468.01 € / 4827.00 лв. | 3158.25 € / 6177.00 лв. | 3454.80 € / 6757.00 лв. | 3750.84 € / 7336.00 лв. | 3454.80 € / 6757.00 лв. | 3750.84 € / 7336.00 лв. |
| 27.09.2026 | All Inclusive Ultra | 1414.23 € / 2766.00 лв. | 2542.65 € / 4973.00 лв. | 1710.27 € / 3345.00 лв. | 2006.82 € / 3925.00 лв. | 2303.37 € / 4505.00 лв. | 2827.96 € / 5531.00 лв. | 3123.99 € / 6110.00 лв. | 3420.54 € / 6690.00 лв. | 3123.99 € / 6110.00 лв. | 3420.54 € / 6690.00 лв. |
| 04.10.2026 | All Inclusive Ultra | 1439.80 € / 2816.00 лв. | 2568.22 € / 5023.00 лв. | 1761.40 € / 3445.00 лв. | 2083.51 € / 4075.00 лв. | 2405.63 € / 4705.00 лв. | 2879.08 € / 5631.00 лв. | 3200.69 € / 6260.00 лв. | 3522.80 € / 6890.00 лв. | 3200.69 € / 6260.00 лв. | 3522.80 € / 6890.00 лв. |
| 11.10.2026 | All Inclusive Ultra | 1422.93 € / 2783.00 лв. | 2534.99 € / 4958.00 лв. | 1745.04 € / 3413.00 лв. | 2066.64 € / 4042.00 лв. | 2388.76 € / 4672.00 лв. | 2845.85 € / 5566.00 лв. | 3167.45 € / 6195.00 лв. | 3489.57 € / 6825.00 лв. | 3167.45 € / 6195.00 лв. | 3489.57 € / 6825.00 лв. |
| 18.10.2026 | All Inclusive Ultra | 1323.73 € / 2589.00 лв. | 2336.09 € / 4569.00 лв. | 1645.85 € / 3219.00 лв. | 1967.96 € / 3849.00 лв. | 2289.57 € / 4478.00 лв. | 2647.47 € / 5178.00 лв. | 2969.58 € / 5808.00 лв. | 3291.70 € / 6438.00 лв. | 2969.58 € / 5808.00 лв. | 3291.70 € / 6438.00 лв. |
Family room Land view - All Inclusive Ultra
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (3-11.99) | 1 възр. + 2дете (3-11.99) | 1 възр. + 3дете (3-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (3-11.99) | 2 възр. + 2дете (3-11.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (3-11.99) | 4 възр. |
| 24.05.2026 | All Inclusive Ultra | 2088.63 € / 4085.00 лв. | 3898.60 € / 7625.00 лв. | 4195.15 € / 8205.00 лв. | 4491.19 € / 8784.00 лв. | 4787.74 € / 9364.00 лв. | 4176.74 € / 8169.00 лв. | 4473.29 € / 8749.00 лв. | 4769.33 € / 9328.00 лв. | 4473.29 € / 8749.00 лв. | 4769.33 € / 9328.00 лв. | 5601.20 € / 10955.00 лв. |
| 07.06.2026 | All Inclusive Ultra | 2170.95 € / 4246.00 лв. | 4064.26 € / 7949.00 лв. | 4360.30 € / 8528.00 лв. | 4656.85 € / 9108.00 лв. | 4953.40 € / 9688.00 лв. | 4341.89 € / 8492.00 лв. | 4638.44 € / 9072.00 лв. | 4934.48 € / 9651.00 лв. | 4638.44 € / 9072.00 лв. | 4934.48 € / 9651.00 лв. | 5803.67 € / 11351.00 лв. |
| 14.06.2026 | All Inclusive Ultra | 2265.53 € / 4431.00 лв. | 4192.59 € / 8200.00 лв. | 4549.99 € / 8899.00 лв. | 4907.89 € / 9599.00 лв. | 5265.28 € / 10298.00 лв. | 4531.07 € / 8862.00 лв. | 4888.46 € / 9561.00 лв. | 5246.37 € / 10261.00 лв. | 4888.46 € / 9561.00 лв. | 5246.37 € / 10261.00 лв. | 6130.39 € / 11990.00 лв. |
| 21.06.2026 | All Inclusive Ultra | 2340.18 € / 4577.00 лв. | 4341.89 € / 8492.00 лв. | 4699.28 € / 9191.00 лв. | 5057.19 € / 9891.00 лв. | 5414.58 € / 10590.00 лв. | 4679.85 € / 9153.00 лв. | 5037.25 € / 9852.00 лв. | 5395.15 € / 10552.00 лв. | 5037.25 € / 9852.00 лв. | 5395.15 € / 10552.00 лв. | 6314.45 € / 12350.00 лв. |
| 30.08.2026 | All Inclusive Ultra | 2403.07 € / 4700.00 лв. | 4504.99 € / 8811.00 лв. | 4827.11 € / 9441.00 лв. | 5148.71 € / 10070.00 лв. | 5470.82 € / 10700.00 лв. | 4806.14 € / 9400.00 лв. | 5128.26 € / 10030.00 лв. | 5449.86 € / 10659.00 лв. | 5128.26 € / 10030.00 лв. | 5449.86 € / 10659.00 лв. | 6356.89 € / 12433.00 лв. |
| 06.09.2026 | All Inclusive Ultra | 2279.34 € / 4458.00 лв. | 4255.99 € / 8324.00 лв. | 4577.60 € / 8953.00 лв. | 4899.71 € / 9583.00 лв. | 5221.82 € / 10213.00 лв. | 4558.17 € / 8915.00 лв. | 4879.77 € / 9544.00 лв. | 5201.88 € / 10174.00 лв. | 4879.77 € / 9544.00 лв. | 5201.88 € / 10174.00 лв. | 6092.55 € / 11916.00 лв. |
| 13.09.2026 | All Inclusive Ultra | 2204.18 € / 4311.00 лв. | 4131.24 € / 8080.00 лв. | 4427.28 € / 8659.00 лв. | 4723.83 € / 9239.00 лв. | 5019.86 € / 9818.00 лв. | 4408.36 € / 8622.00 лв. | 4704.40 € / 9201.00 лв. | 5000.95 € / 9781.00 лв. | 4704.40 € / 9201.00 лв. | 5000.95 € / 9781.00 лв. | 5884.97 € / 11510.00 лв. |
| 20.09.2026 | All Inclusive Ultra | 2104.99 € / 4117.00 лв. | 3931.83 € / 7690.00 лв. | 4227.87 € / 8269.00 лв. | 4524.42 € / 8849.00 лв. | 4820.46 € / 9428.00 лв. | 4209.98 € / 8234.00 лв. | 4506.53 € / 8814.00 лв. | 4802.56 € / 9393.00 лв. | 4506.53 € / 8814.00 лв. | 4802.56 € / 9393.00 лв. | 5641.08 € / 11033.00 лв. |
| 27.09.2026 | All Inclusive Ultra | 1857.52 € / 3633.00 лв. | 3433.84 € / 6716.00 лв. | 3729.87 € / 7295.00 лв. | 4026.42 € / 7875.00 лв. | 4322.97 € / 8455.00 лв. | 3714.54 € / 7265.00 лв. | 4010.57 € / 7844.00 лв. | 4307.12 € / 8424.00 лв. | 4010.57 € / 7844.00 лв. | 4307.12 € / 8424.00 лв. | 5032.13 € / 9842.00 лв. |
| 04.10.2026 | All Inclusive Ultra | 1883.09 € / 3683.00 лв. | 3459.40 € / 6766.00 лв. | 3781.00 € / 7395.00 лв. | 4103.12 € / 8025.00 лв. | 4425.23 € / 8655.00 лв. | 3765.66 € / 7365.00 лв. | 4087.27 € / 7994.00 лв. | 4409.38 € / 8624.00 лв. | 4087.27 € / 7994.00 лв. | 4409.38 € / 8624.00 лв. | 5134.39 € / 10042.00 лв. |
| 11.10.2026 | All Inclusive Ultra | 1858.03 € / 3634.00 лв. | 3409.29 € / 6668.00 лв. | 3731.41 € / 7298.00 лв. | 4053.01 € / 7927.00 лв. | 4375.12 € / 8557.00 лв. | 3716.07 € / 7268.00 лв. | 4038.18 € / 7898.00 лв. | 4359.79 € / 8527.00 лв. | 4038.18 € / 7898.00 лв. | 4359.79 € / 8527.00 лв. | 5073.55 € / 9923.00 лв. |
| 18.10.2026 | All Inclusive Ultra | 1709.25 € / 3343.00 лв. | 3110.70 € / 6084.00 лв. | 3432.81 € / 6714.00 лв. | 3754.42 € / 7343.00 лв. | 4076.53 € / 7973.00 лв. | 3418.50 € / 6686.00 лв. | 3740.61 € / 7316.00 лв. | 4062.21 € / 7945.00 лв. | 3740.61 € / 7316.00 лв. | 4062.21 € / 7945.00 лв. | 4704.40 € / 9201.00 лв. |
Програма
Подарете си една незабравима почивка в перлата на Турската ривиера! Очакват Ви златни плажове, тюркоазено море, 7 нощувки в подбрани хотели с All Inclusive и директен полет от Варна. Комфорт, релакс и богата програма за Вашата идеална ваканция в Анталия!
ДЕН -1
Сборен час на Летище Варна, за полет Варна - Анталия. Пристигане на летище Анталия. Трансфер до избрания хотел.
Настаняване - в периода от пристигане в хотела до настаняване, туристите могат да се възползват от всички услуги, включени в концепцията на хотела.
Свободно време. Нощувка.
ДЕН -2
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.
ДЕН -3
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.
ДЕН -4
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.
ДЕН -5
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителни екскурзия.
ДЕН -6
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.
ДЕН -7
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.
ДЕН -8
Закуска. Tрансфер за полет Анталия - Варна.
Полетно разписание за всички останали дати (подлежи на препотвърждение при издаване на финалните документи):
8H3023 VAR 13:40 AYT 15:40
8H3024 AYT 16:25 VAR 18:20