8 дни в Анталия - Турската ривиера Ви очаква с полет от София 2027

Asteria Resort Belek 5*

Анталия, Турция
8 дни / 7 нощувки
All Inclusive
Цена от
369€
Запитване
27.04.2027 г.,   01.05.2027 г.,   04.05.2027 г.,   08.05.2027 г.,   11.05.2027 г.,   15.05.2027 г.,   18.05.2027 г.,   22.05.2027 г.,   25.05.2027 г.,   29.05.2027 г.,   01.06.2027 г.,   05.06.2027 г.,   08.06.2027 г.,   12.06.2027 г.,   15.06.2027 г.,   19.06.2027 г.,   22.06.2027 г.,   26.06.2027 г.,   29.06.2027 г.,   03.07.2027 г.,   06.07.2027 г.,   13.07.2027 г.,   20.07.2027 г.,   27.07.2027 г.,   03.08.2027 г.,   10.08.2027 г.,   17.08.2027 г.,   21.08.2027 г.,   24.08.2027 г.,   28.08.2027 г.,   31.08.2027 г.,   04.09.2027 г.,   07.09.2027 г.,   11.09.2027 г.,   14.09.2027 г.,   18.09.2027 г.,   21.09.2027 г.,   25.09.2027 г.,   28.09.2027 г.,   02.10.2027 г.,   05.10.2027 г.,   09.10.2027 г.,   12.10.2027 г.,   16.10.2027 г.
Имате въпроси? Свържете се с нас
0700 40 200
Цена от
369€
Запитване
ЦЕНИ
Цените в таблиците са резултат от динамично ценообразуване и могат да претърпят промени. За актуални цени и наличност използвайте търсачката към избрания от Вас хотел. Въведете необходимите параметри - дата, брой нощувки, брой туристи

NATURE STANDARD ROOM - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-6.99) 1 възр. + дете (7-11.99) 1 възр. + дете (7-11.99) + дете (2-6.99) 1 възр. + дете (7-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-6.99) 1 възр. + дете (2-6.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (7-11.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-6.99) 2 възр. + дете (7-11.99) 2 възр. + 2дете (7-11.99) 2 възр. + дете (7-11.99) + дете (2-6.99) 2 възр. + дете (7-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (2-6.99) 2 възр. + дете (2-6.99) + дете (0-1.99)
04.05.2027 All Inclusive 368.64 € 411.59 € 521.01 € 701.49 € 701.49 € 990.88 € 810.40 € 990.88 € 810.40 € 630.42 € 1019.52 € 736.77 € 846.19 € 1026.16 € 1026.16 € 1373.33 € 1315.55 € 1135.58 € 1315.55 € 1135.58 €
08.05.2027 All Inclusive 656.50 € 872.26 € 981.68 € 1162.17 € 1162.17 € 1451.56 € 1271.07 € 1451.56 € 1271.07 € 1091.10 € 1595.23 € 1313.00 € 1422.41 € 1602.39 € 1602.39 € 2180.15 € 1891.78 € 1711.81 € 1891.78 € 1711.81 €
11.05.2027 All Inclusive 800.68 € 1102.35 € 1212.27 € 1392.76 € 1392.76 € 1681.64 € 1501.15 € 1681.64 € 1501.15 € 1321.69 € 1883.60 € 1601.37 € 1710.27 € 1890.76 € 1890.76 € 2583.05 € 2180.15 € 2000.17 € 2180.15 € 2000.17 €
15.05.2027 All Inclusive 813.98 € 1124.33 € 1233.75 € 1414.23 € 1414.23 € 1703.62 € 1523.14 € 1703.62 € 1523.14 € 1343.16 € 1910.19 € 1627.95 € 1737.37 € 1917.86 € 1917.86 € 2620.88 € 2206.74 € 2026.76 € 2206.74 € 2026.76 €
18.05.2027 All Inclusive 854.37 € 1189.26 € 1298.68 € 1478.66 € 1478.66 € 1768.05 € 1588.07 € 1768.05 € 1588.07 € 1408.10 € 1990.97 € 1708.74 € 1818.15 € 1998.13 € 1998.13 € 2733.88 € 2287.52 € 2107.55 € 2287.52 € 2107.55 €
22.05.2027 All Inclusive 895.27 € 1254.20 € 1363.62 € 1543.59 € 1543.59 € 1832.98 € 1653.01 € 1832.98 € 1653.01 € 1473.03 € 2072.27 € 1790.03 € 1899.45 € 2079.42 € 2079.42 € 2847.38 € 2368.82 € 2188.84 € 2368.82 € 2188.84 €
25.05.2027 All Inclusive 895.27 € 1254.20 € 1363.62 € 1543.59 € 1543.59 € 1832.98 € 1653.01 € 1832.98 € 1653.01 € 1473.03 € 2072.27 € 1790.03 € 1899.45 € 2079.42 € 2079.42 € 2847.38 € 2368.82 € 2188.84 € 2368.82 € 2188.84 €
29.05.2027 All Inclusive 931.06 € 1311.97 € 1420.88 € 1601.37 € 1601.37 € 1890.76 € 1710.78 € 1890.76 € 1710.78 € 1530.30 € 2144.36 € 1861.61 € 1971.03 € 2151.52 € 2151.52 € 2948.62 € 2440.91 € 2260.42 € 2440.91 € 2260.42 €
01.06.2027 All Inclusive 958.16 € 1354.41 € 1464.34 € 1644.31 € 1644.31 € 1933.71 € 1753.22 € 1933.71 € 1753.22 € 1573.76 € 2198.56 € 1915.81 € 2025.23 € 2205.20 € 2205.20 € 3023.78 € 2494.59 € 2314.62 € 2494.59 € 2314.62 €
05.06.2027 All Inclusive 993.95 € 1412.19 € 1521.60 € 1701.58 € 1701.58 € 1990.97 € 1811.00 € 1990.97 € 1811.00 € 1631.53 € 2270.14 € 1987.90 € 2097.32 € 2277.29 € 2277.29 € 3125.02 € 2566.69 € 2386.71 € 2566.69 € 2386.71 €
08.06.2027 All Inclusive 1021.05 € 1455.65 € 1565.06 € 1745.04 € 1745.04 € 2034.43 € 1854.46 € 2034.43 € 1854.46 € 1674.48 € 2324.33 € 2042.10 € 2151.52 € 2331.49 € 2331.49 € 3200.18 € 2620.88 € 2440.91 € 2620.88 € 2440.91 €
12.06.2027 All Inclusive 1021.05 € 1455.65 € 1565.06 € 1745.04 € 1745.04 € 2034.43 € 1854.46 € 2034.43 € 1854.46 € 1674.48 € 2324.33 € 2042.10 € 2151.52 € 2331.49 € 2331.49 € 3200.18 € 2620.88 € 2440.91 € 2620.88 € 2440.91 €
15.06.2027 All Inclusive 1038.95 € 1576.82 € 1683.68 € 1864.17 € 1864.17 € 2153.56 € 1973.59 € 2153.56 € 1973.59 € 1793.10 € 2450.62 € 2077.89 € 2187.31 € 2367.79 € 2367.79 € 3250.79 € 2656.67 € 2477.21 € 2656.67 € 2477.21 €
19.06.2027 All Inclusive 1075.25 € 1819.18 € 1921.43 € 2101.92 € 2101.92 € 2390.80 € 2211.34 € 2390.80 € 2211.34 € 2030.85 € 2702.18 € 2149.98 € 2259.40 € 2439.37 € 2439.37 € 3351.52 € 2728.25 € 2548.79 € 2728.25 € 2548.79 €
22.06.2027 All Inclusive 1083.94 € 1879.00 € 1980.74 € 2160.72 € 2160.72 € 2450.62 € 2270.14 € 2450.62 € 2270.14 € 2090.16 € 2765.07 € 2167.88 € 2277.29 € 2457.27 € 2457.27 € 3377.08 € 2746.66 € 2566.69 € 2746.66 € 2566.69 €
26.06.2027 All Inclusive 1102.35 € 1915.30 € 2017.05 € 2196.51 € 2196.51 € 2485.90 € 2306.44 € 2485.90 € 2306.44 € 2126.46 € 2808.53 € 2204.18 € 2313.60 € 2493.06 € 2493.06 € 3427.70 € 2782.45 € 2602.99 € 2782.45 € 2602.99 €
29.06.2027 All Inclusive 1128.93 € 1970.01 € 2071.24 € 2250.71 € 2250.71 € 2540.10 € 2360.12 € 2540.10 € 2360.12 € 2180.66 € 2873.46 € 2257.86 € 2367.79 € 2547.26 € 2547.26 € 3502.86 € 2836.65 € 2656.67 € 2836.65 € 2656.67 €
03.07.2027 All Inclusive 1027.70 € 1886.16 € 1939.33 € 2048.24 € 2048.24 € 2217.98 € 2109.59 € 2217.98 € 2109.59 € 2000.69 € 2558.50 € 2055.39 € 2116.24 € 2225.14 € 2225.14 € 3075.42 € 2395.40 € 2286.50 € 2395.40 € 2286.50 €
06.07.2027 All Inclusive 1147.34 € 2006.31 € 2107.03 € 2287.01 € 2287.01 € 2576.40 € 2396.43 € 2576.40 € 2396.43 € 2215.94 € 2916.92 € 2294.17 € 2403.07 € 2583.56 € 2583.56 € 3552.97 € 2872.95 € 2692.97 € 2872.95 € 2692.97 €
13.07.2027 All Inclusive 1183.13 € 2078.40 € 2178.61 € 2359.10 € 2359.10 € 2648.49 € 2468.01 € 2648.49 € 2468.01 € 2288.03 € 3002.82 € 2365.75 € 2475.16 € 2655.14 € 2655.14 € 3654.20 € 2945.04 € 2764.56 € 2945.04 € 2764.56 €
20.07.2027 All Inclusive 1210.23 € 2132.60 € 2232.81 € 2412.79 € 2412.79 € 2702.18 € 2522.20 € 2702.18 € 2522.20 € 2342.23 € 3067.75 € 2419.94 € 2529.36 € 2709.34 € 2709.34 € 3729.36 € 2998.73 € 2818.75 € 2998.73 € 2818.75 €
27.07.2027 All Inclusive 1228.12 € 2168.90 € 2269.11 € 2448.58 € 2448.58 € 2737.97 € 2558.50 € 2737.97 € 2558.50 € 2378.53 € 3111.21 € 2456.25 € 2565.66 € 2745.13 € 2745.13 € 3779.98 € 3034.52 € 2855.05 € 3034.52 € 2855.05 €
03.08.2027 All Inclusive 1273.12 € 2259.40 € 2359.10 € 2539.08 € 2539.08 € 2828.47 € 2648.49 € 2828.47 € 2648.49 € 2468.01 € 3218.58 € 2546.23 € 2655.14 € 2835.62 € 2835.62 € 3905.76 € 3125.02 € 2945.04 € 3125.02 € 2945.04 €
10.08.2027 All Inclusive 1273.12 € 2259.40 € 2359.10 € 2539.08 € 2539.08 € 2828.47 € 2648.49 € 2828.47 € 2648.49 € 2468.01 € 3218.58 € 2546.23 € 2655.14 € 2835.62 € 2835.62 € 3905.76 € 3125.02 € 2945.04 € 3125.02 € 2945.04 €
17.08.2027 All Inclusive 1273.12 € 2259.40 € 2359.10 € 2539.08 € 2539.08 € 2828.47 € 2648.49 € 2828.47 € 2648.49 € 2468.01 € 3218.58 € 2546.23 € 2655.14 € 2835.62 € 2835.62 € 3905.76 € 3125.02 € 2945.04 € 3125.02 € 2945.04 €
21.08.2027 All Inclusive 1264.42 € 2241.50 € 2341.21 € 2521.18 € 2521.18 € 2810.06 € 2630.60 € 2810.06 € 2630.60 € 2450.11 € 3197.11 € 2528.34 € 2637.24 € 2817.73 € 2817.73 € 3881.22 € 3106.61 € 2927.15 € 3106.61 € 2927.15 €
24.08.2027 All Inclusive 1237.33 € 2187.31 € 2287.01 € 2466.98 € 2466.98 € 2756.37 € 2576.40 € 2756.37 € 2576.40 € 2396.43 € 3132.69 € 2474.14 € 2583.56 € 2763.53 € 2763.53 € 3805.03 € 3052.92 € 2872.95 € 3052.92 € 2872.95 €
28.08.2027 All Inclusive 1210.23 € 2132.60 € 2232.81 € 2412.79 € 2412.79 € 2702.18 € 2522.20 € 2702.18 € 2522.20 € 2342.23 € 3067.75 € 2419.94 € 2529.36 € 2709.34 € 2709.34 € 3729.36 € 2998.73 € 2818.75 € 2998.73 € 2818.75 €
31.08.2027 All Inclusive 1210.23 € 2132.60 € 2232.81 € 2412.79 € 2412.79 € 2702.18 € 2522.20 € 2702.18 € 2522.20 € 2342.23 € 3067.75 € 2419.94 € 2529.36 € 2709.34 € 2709.34 € 3729.36 € 2998.73 € 2818.75 € 2998.73 € 2818.75 €
04.09.2027 All Inclusive 1210.23 € 2132.60 € 2232.81 € 2412.79 € 2412.79 € 2702.18 € 2522.20 € 2702.18 € 2522.20 € 2342.23 € 3067.75 € 2419.94 € 2529.36 € 2709.34 € 2709.34 € 3729.36 € 2998.73 € 2818.75 € 2998.73 € 2818.75 €
07.09.2027 All Inclusive 1191.82 € 2096.30 € 2196.51 € 2376.48 € 2376.48 € 2666.39 € 2485.90 € 2666.39 € 2485.90 € 2306.44 € 3024.29 € 2383.64 € 2493.06 € 2673.03 € 2673.03 € 3678.75 € 2962.43 € 2782.45 € 2962.43 € 2782.45 €
11.09.2027 All Inclusive 1120.24 € 1952.11 € 2052.84 € 2232.81 € 2232.81 € 2522.20 € 2342.23 € 2522.20 € 2342.23 € 2162.25 € 2851.99 € 2239.97 € 2349.39 € 2529.36 € 2529.36 € 3477.30 € 2818.75 € 2638.78 € 2818.75 € 2638.78 €
14.09.2027 All Inclusive 1083.94 € 1879.00 € 1980.74 € 2160.72 € 2160.72 € 2450.62 € 2270.14 € 2450.62 € 2270.14 € 2090.16 € 2765.07 € 2167.88 € 2277.29 € 2457.27 € 2457.27 € 3377.08 € 2746.66 € 2566.69 € 2746.66 € 2566.69 €
18.09.2027 All Inclusive 1066.04 € 1758.33 € 1862.13 € 2042.10 € 2042.10 € 2331.49 € 2151.52 € 2331.49 € 2151.52 € 1971.54 € 2639.29 € 2131.58 € 2241.50 € 2420.97 € 2420.97 € 3326.46 € 2710.87 € 2530.38 € 2710.87 € 2530.38 €
21.09.2027 All Inclusive 1038.95 € 1576.82 € 1683.68 € 1864.17 € 1864.17 € 2153.56 € 1973.59 € 2153.56 € 1973.59 € 1793.10 € 2450.62 € 2077.89 € 2187.31 € 2367.79 € 2367.79 € 3250.79 € 2656.67 € 2477.21 € 2656.67 € 2477.21 €
25.09.2027 All Inclusive 1021.05 € 1455.65 € 1565.06 € 1745.04 € 1745.04 € 2034.43 € 1854.46 € 2034.43 € 1854.46 € 1674.48 € 2324.33 € 2042.10 € 2151.52 € 2331.49 € 2331.49 € 3200.18 € 2620.88 € 2440.91 € 2620.88 € 2440.91 €
28.09.2027 All Inclusive 1021.05 € 1455.65 € 1565.06 € 1745.04 € 1745.04 € 2034.43 € 1854.46 € 2034.43 € 1854.46 € 1674.48 € 2324.33 € 2042.10 € 2151.52 € 2331.49 € 2331.49 € 3200.18 € 2620.88 € 2440.91 € 2620.88 € 2440.91 €
02.10.2027 All Inclusive 1021.05 € 1455.65 € 1565.06 € 1745.04 € 1745.04 € 2034.43 € 1854.46 € 2034.43 € 1854.46 € 1674.48 € 2324.33 € 2042.10 € 2151.52 € 2331.49 € 2331.49 € 3200.18 € 2620.88 € 2440.91 € 2620.88 € 2440.91 €
05.10.2027 All Inclusive 1012.36 € 1441.33 € 1550.75 € 1730.72 € 1730.72 € 2020.11 € 1840.14 € 2020.11 € 1840.14 € 1660.16 € 2306.44 € 2024.20 € 2133.62 € 2313.60 € 2313.60 € 3175.63 € 2602.99 € 2423.01 € 2602.99 € 2423.01 €
09.10.2027 All Inclusive 1102.35 € 1585.00 € 1694.42 € 1874.91 € 1874.91 € 2164.30 € 1983.81 € 2164.30 € 1983.81 € 1803.84 € 2485.90 € 2204.18 € 2313.60 € 2493.06 € 2493.06 € 3427.70 € 2782.45 € 2602.99 € 2782.45 € 2602.99 €
12.10.2027 All Inclusive 1058.89 € 1588.07 € 1649.43 € 1758.33 € 1758.33 € 1928.59 € 1819.69 € 1928.59 € 1819.69 € 1710.78 € 2280.87 € 2117.77 € 2179.13 € 2288.03 € 2288.03 € 3163.87 € 2458.29 € 2349.39 € 2458.29 € 2349.39 €
16.10.2027 All Inclusive 1029.23 € 1540.52 € 1601.37 € 1710.27 € 1710.27 € 1880.53 € 1771.63 € 1880.53 € 1771.63 € 1662.72 € 2221.05 € 2058.46 € 2119.30 € 2228.21 € 2228.21 € 3080.02 € 2398.47 € 2289.57 € 2398.47 € 2289.57 €
STANDARD HILL ROOM - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-6.99) 1 възр. + дете (7-11.99) 1 възр. + дете (7-11.99) + дете (2-6.99) 1 възр. + дете (7-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-6.99) 1 възр. + дете (2-6.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (7-11.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-6.99) 2 възр. + дете (7-11.99) 2 възр. + 2дете (7-11.99) 2 възр. + дете (7-11.99) + дете (2-6.99) 2 възр. + дете (7-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (2-6.99) 2 възр. + дете (2-6.99) + дете (0-1.99)
04.05.2027 All Inclusive 373.24 € 418.75 € 528.16 € 708.14 € 708.14 € 998.04 € 817.56 € 998.04 € 817.56 € 637.58 € 998.04 € 745.97 € 855.39 € 1035.37 € 1035.37 € 1324.76 € 1324.76 € 1144.78 € 1324.76 € 1144.78 €
08.05.2027 All Inclusive 679.00 € 908.05 € 1017.98 € 1197.45 € 1197.45 € 1487.35 € 1306.86 € 1487.35 € 1306.86 € 1127.40 € 1487.35 € 1357.99 € 1466.90 € 1647.38 € 1647.38 € 1936.77 € 1936.77 € 1756.80 € 1936.77 € 1756.80 €
11.05.2027 All Inclusive 831.87 € 1152.96 € 1262.38 € 1442.35 € 1442.35 € 1732.26 € 1551.77 € 1732.26 € 1551.77 € 1372.31 € 1732.26 € 1663.74 € 1773.16 € 1953.13 € 1953.13 € 2242.53 € 2242.53 € 2062.55 € 2242.53 € 2062.55 €
15.05.2027 All Inclusive 845.68 € 1174.95 € 1284.37 € 1464.34 € 1464.34 € 1753.22 € 1573.76 € 1753.22 € 1573.76 € 1393.78 € 1753.22 € 1690.84 € 1800.26 € 1980.23 € 1980.23 € 2269.62 € 2269.62 € 2089.65 € 2269.62 € 2089.65 €
18.05.2027 All Inclusive 886.07 € 1239.88 € 1349.30 € 1529.27 € 1529.27 € 1818.15 € 1638.69 € 1818.15 € 1638.69 € 1458.72 € 1818.15 € 1772.14 € 1881.55 € 2061.53 € 2061.53 € 2350.92 € 2350.92 € 2170.95 € 2350.92 € 2170.95 €
22.05.2027 All Inclusive 926.46 € 1304.82 € 1414.23 € 1594.21 € 1594.21 € 1883.60 € 1703.62 € 1883.60 € 1703.62 € 1523.14 € 1883.60 € 1852.92 € 1962.34 € 2142.82 € 2142.82 € 2431.70 € 2431.70 € 2251.73 € 2431.70 € 2251.73 €
25.05.2027 All Inclusive 926.46 € 1304.82 € 1414.23 € 1594.21 € 1594.21 € 1883.60 € 1703.62 € 1883.60 € 1703.62 € 1523.14 € 1883.60 € 1852.92 € 1962.34 € 2142.82 € 2142.82 € 2431.70 € 2431.70 € 2251.73 € 2431.70 € 2251.73 €
29.05.2027 All Inclusive 962.76 € 1362.08 € 1471.50 € 1651.98 € 1651.98 € 1940.86 € 1760.89 € 1940.86 € 1760.89 € 1580.91 € 1940.86 € 1925.01 € 2034.43 € 2214.41 € 2214.41 € 2503.29 € 2503.29 € 2323.82 € 2503.29 € 2323.82 €
01.06.2027 All Inclusive 989.86 € 1405.03 € 1514.45 € 1694.42 € 1694.42 € 1983.81 € 1803.84 € 1983.81 € 1803.84 € 1623.86 € 1983.81 € 1979.21 € 2088.63 € 2268.09 € 2268.09 € 2557.48 € 2557.48 € 2378.02 € 2557.48 € 2378.02 €
05.06.2027 All Inclusive 1025.65 € 1462.81 € 1572.22 € 1752.20 € 1752.20 € 2041.59 € 1861.61 € 2041.59 € 1861.61 € 1681.64 € 2041.59 € 2051.30 € 2160.21 € 2340.69 € 2340.69 € 2630.09 € 2630.09 € 2450.11 € 2630.09 € 2450.11 €
08.06.2027 All Inclusive 1052.24 € 1506.27 € 1615.68 € 1795.66 € 1795.66 € 2085.05 € 1905.07 € 2085.05 € 1905.07 € 1725.10 € 2085.05 € 2104.48 € 2214.41 € 2394.89 € 2394.89 € 2683.77 € 2683.77 € 2503.29 € 2683.77 € 2503.29 €
12.06.2027 All Inclusive 1052.24 € 1506.27 € 1615.68 € 1795.66 € 1795.66 € 2085.05 € 1905.07 € 2085.05 € 1905.07 € 1725.10 € 2085.05 € 2104.48 € 2214.41 € 2394.89 € 2394.89 € 2683.77 € 2683.77 € 2503.29 € 2683.77 € 2503.29 €
15.06.2027 All Inclusive 1070.65 € 1630.51 € 1737.88 € 1917.86 € 1917.86 € 2207.76 € 2027.27 € 2207.76 € 2027.27 € 1847.30 € 2207.76 € 2140.78 € 2250.20 € 2430.17 € 2430.17 € 2719.56 € 2719.56 € 2539.59 € 2719.56 € 2539.59 €
19.06.2027 All Inclusive 1106.44 € 1880.53 € 1982.79 € 2162.25 € 2162.25 € 2451.64 € 2272.18 € 2451.64 € 2272.18 € 2092.21 € 2451.64 € 2212.87 € 2322.29 € 2502.26 € 2502.26 € 2791.65 € 2791.65 € 2611.68 € 2791.65 € 2611.68 €
22.06.2027 All Inclusive 1115.64 € 1942.91 € 2044.14 € 2223.61 € 2223.61 € 2513.00 € 2333.54 € 2513.00 € 2333.54 € 2153.56 € 2513.00 € 2231.28 € 2340.69 € 2520.16 € 2520.16 € 2809.55 € 2809.55 € 2630.09 € 2809.55 € 2630.09 €
26.06.2027 All Inclusive 1133.53 € 1979.21 € 2079.94 € 2259.91 € 2259.91 € 2549.30 € 2369.33 € 2549.30 € 2369.33 € 2189.35 € 2549.30 € 2267.07 € 2376.48 € 2556.46 € 2556.46 € 2845.85 € 2845.85 € 2665.88 € 2845.85 € 2665.88 €
29.06.2027 All Inclusive 1160.63 € 2032.90 € 2133.62 € 2314.11 € 2314.11 € 2603.50 € 2423.52 € 2603.50 € 2423.52 € 2243.04 € 2603.50 € 2320.75 € 2430.17 € 2610.66 € 2610.66 € 2900.05 € 2900.05 € 2719.56 € 2900.05 € 2719.56 €
03.07.2027 All Inclusive 1058.89 € 1950.07 € 2002.22 € 2111.12 € 2111.12 € 2280.87 € 2171.97 € 2280.87 € 2171.97 € 2063.06 € 2280.87 € 2117.77 € 2179.13 € 2288.03 € 2288.03 € 2458.29 € 2458.29 € 2349.39 € 2458.29 € 2349.39 €
06.07.2027 All Inclusive 1178.53 € 2069.20 € 2169.92 € 2349.90 € 2349.90 € 2639.29 € 2458.80 € 2639.29 € 2458.80 € 2279.34 € 2639.29 € 2356.54 € 2466.47 € 2645.94 € 2645.94 € 2935.84 € 2935.84 € 2755.35 € 2935.84 € 2755.35 €
13.07.2027 All Inclusive 1214.83 € 2141.29 € 2242.01 € 2421.48 € 2421.48 € 2710.87 € 2531.41 € 2710.87 € 2531.41 € 2351.43 € 2710.87 € 2429.15 € 2538.56 € 2718.03 € 2718.03 € 3007.42 € 3007.42 € 2827.96 € 3007.42 € 2827.96 €
20.07.2027 All Inclusive 1241.42 € 2196.00 € 2296.21 € 2475.68 € 2475.68 € 2765.07 € 2585.09 € 2765.07 € 2585.09 € 2405.63 € 2765.07 € 2482.83 € 2592.76 € 2772.22 € 2772.22 € 3061.62 € 3061.62 € 2881.64 € 3061.62 € 2881.64 €
27.07.2027 All Inclusive 1259.82 € 2232.30 € 2332.00 € 2511.98 € 2511.98 € 2801.37 € 2621.39 € 2801.37 € 2621.39 € 2441.42 € 2801.37 € 2519.14 € 2628.55 € 2808.53 € 2808.53 € 3097.92 € 3097.92 € 2917.94 € 3097.92 € 2917.94 €
03.08.2027 All Inclusive 1304.31 € 2322.29 € 2421.48 € 2601.96 € 2601.96 € 2891.36 € 2710.87 € 2891.36 € 2710.87 € 2531.41 € 2891.36 € 2608.61 € 2718.03 € 2898.00 € 2898.00 € 3187.90 € 3187.90 € 3007.42 € 3187.90 € 3007.42 €
10.08.2027 All Inclusive 1304.31 € 2322.29 € 2421.48 € 2601.96 € 2601.96 € 2891.36 € 2710.87 € 2891.36 € 2710.87 € 2531.41 € 2891.36 € 2608.61 € 2718.03 € 2898.00 € 2898.00 € 3187.90 € 3187.90 € 3007.42 € 3187.90 € 3007.42 €
17.08.2027 All Inclusive 1304.31 € 2322.29 € 2421.48 € 2601.96 € 2601.96 € 2891.36 € 2710.87 € 2891.36 € 2710.87 € 2531.41 € 2891.36 € 2608.61 € 2718.03 € 2898.00 € 2898.00 € 3187.90 € 3187.90 € 3007.42 € 3187.90 € 3007.42 €
21.08.2027 All Inclusive 1295.61 € 2304.39 € 2403.58 € 2584.07 € 2584.07 € 2873.46 € 2692.97 € 2873.46 € 2692.97 € 2513.00 € 2873.46 € 2590.72 € 2700.13 € 2880.11 € 2880.11 € 3170.01 € 3170.01 € 2989.52 € 3170.01 € 2989.52 €
24.08.2027 All Inclusive 1268.52 € 2250.20 € 2349.90 € 2529.87 € 2529.87 € 2819.26 € 2639.29 € 2819.26 € 2639.29 € 2458.80 € 2819.26 € 2537.03 € 2645.94 € 2826.42 € 2826.42 € 3115.81 € 3115.81 € 2935.84 € 3115.81 € 2935.84 €
28.08.2027 All Inclusive 1241.42 € 2196.00 € 2296.21 € 2475.68 € 2475.68 € 2765.07 € 2585.09 € 2765.07 € 2585.09 € 2405.63 € 2765.07 € 2482.83 € 2592.76 € 2772.22 € 2772.22 € 3061.62 € 3061.62 € 2881.64 € 3061.62 € 2881.64 €
31.08.2027 All Inclusive 1241.42 € 2196.00 € 2296.21 € 2475.68 € 2475.68 € 2765.07 € 2585.09 € 2765.07 € 2585.09 € 2405.63 € 2765.07 € 2482.83 € 2592.76 € 2772.22 € 2772.22 € 3061.62 € 3061.62 € 2881.64 € 3061.62 € 2881.64 €
04.09.2027 All Inclusive 1241.42 € 2196.00 € 2296.21 € 2475.68 € 2475.68 € 2765.07 € 2585.09 € 2765.07 € 2585.09 € 2405.63 € 2765.07 € 2482.83 € 2592.76 € 2772.22 € 2772.22 € 3061.62 € 3061.62 € 2881.64 € 3061.62 € 2881.64 €
07.09.2027 All Inclusive 1223.52 € 2159.70 € 2259.91 € 2439.88 € 2439.88 € 2729.28 € 2549.30 € 2729.28 € 2549.30 € 2369.33 € 2729.28 € 2447.04 € 2556.46 € 2736.43 € 2736.43 € 3025.83 € 3025.83 € 2845.85 € 3025.83 € 2845.85 €
11.09.2027 All Inclusive 1151.94 € 2015.00 € 2116.24 € 2296.21 € 2296.21 € 2585.09 € 2405.63 € 2585.09 € 2405.63 € 2225.14 € 2585.09 € 2303.37 € 2412.28 € 2592.76 € 2592.76 € 2881.64 € 2881.64 € 2702.18 € 2881.64 € 2702.18 €
14.09.2027 All Inclusive 1115.64 € 1942.91 € 2044.14 € 2223.61 € 2223.61 € 2513.00 € 2333.54 € 2513.00 € 2333.54 € 2153.56 € 2513.00 € 2231.28 € 2340.69 € 2520.16 € 2520.16 € 2809.55 € 2809.55 € 2630.09 € 2809.55 € 2630.09 €
18.09.2027 All Inclusive 1097.74 € 1817.64 € 1921.43 € 2101.92 € 2101.92 € 2390.80 € 2211.34 € 2390.80 € 2211.34 € 2030.85 € 2390.80 € 2194.98 € 2304.39 € 2484.37 € 2484.37 € 2773.76 € 2773.76 € 2593.78 € 2773.76 € 2593.78 €
21.09.2027 All Inclusive 1070.65 € 1630.51 € 1737.88 € 1917.86 € 1917.86 € 2207.76 € 2027.27 € 2207.76 € 2027.27 € 1847.30 € 2207.76 € 2140.78 € 2250.20 € 2430.17 € 2430.17 € 2719.56 € 2719.56 € 2539.59 € 2719.56 € 2539.59 €
25.09.2027 All Inclusive 1052.24 € 1506.27 € 1615.68 € 1795.66 € 1795.66 € 2085.05 € 1905.07 € 2085.05 € 1905.07 € 1725.10 € 2085.05 € 2104.48 € 2214.41 € 2394.89 € 2394.89 € 2683.77 € 2683.77 € 2503.29 € 2683.77 € 2503.29 €
28.09.2027 All Inclusive 1052.24 € 1506.27 € 1615.68 € 1795.66 € 1795.66 € 2085.05 € 1905.07 € 2085.05 € 1905.07 € 1725.10 € 2085.05 € 2104.48 € 2214.41 € 2394.89 € 2394.89 € 2683.77 € 2683.77 € 2503.29 € 2683.77 € 2503.29 €
02.10.2027 All Inclusive 1052.24 € 1506.27 € 1615.68 € 1795.66 € 1795.66 € 2085.05 € 1905.07 € 2085.05 € 1905.07 € 1725.10 € 2085.05 € 2104.48 € 2214.41 € 2394.89 € 2394.89 € 2683.77 € 2683.77 € 2503.29 € 2683.77 € 2503.29 €
05.10.2027 All Inclusive 1043.55 € 1491.95 € 1601.37 € 1781.34 € 1781.34 € 2070.22 € 1890.76 € 2070.22 € 1890.76 € 1710.78 € 2070.22 € 2086.58 € 2196.00 € 2376.48 € 2376.48 € 2665.88 € 2665.88 € 2485.39 € 2665.88 € 2485.39 €
