РИМ - ВЕЧНИЯТ ГРАД - 4 нощувки - полет от София

Raeli Hotels

5 дни / 4 нощувки
BB
Цена от
539
 / 
1054лв.
Запитване
04.04.2026 г.,   11.04.2026 г.,   18.04.2026 г.,   25.04.2026 г.,   29.04.2026 г.,   02.05.2026 г.,   09.05.2026 г.,   16.05.2026 г.,   23.05.2026 г.,   30.05.2026 г.,   06.06.2026 г.,   10.06.2026 г.,   13.06.2026 г.,   20.06.2026 г.,   27.06.2026 г.,   04.07.2026 г.,   11.07.2026 г.,   18.07.2026 г.,   25.07.2026 г.,   01.08.2026 г.,   08.08.2026 г.,   15.08.2026 г.,   22.08.2026 г.,   29.08.2026 г.,   05.09.2026 г.,   12.09.2026 г.,   19.09.2026 г.,   21.09.2026 г.,   26.09.2026 г.,   03.10.2026 г.,   10.10.2026 г.,   17.10.2026 г.,   24.10.2026 г.,   31.10.2026 г.,   07.11.2026 г.,   14.11.2026 г.,   21.11.2026 г.,   28.11.2026 г.,   05.12.2026 г.,   12.12.2026 г.,   19.12.2026 г.,   26.12.2026 г.
Имате въпроси? Свържете се с нас
0700 40 200
Цена от
539
 / 
1054лв.
Запитване
Описание

Местоположение
Четиризвездни хотели от веригата Raeli са разположени в центъра на Рим, в непосредствена близост до метро станция Термини. Отстои на приблизително 700 м от старият квартал Монти, където гостите на Рим се наслаждават на чудесната местна кухня. В района на хотелите, на разположение на клиентите се намират супермаркет, както и заведения за бързо хранене на ниски цени.
 
Стаи
Всяка стая има минибар и самостоятелна баня със сешоар и тоалетни принадлежности. 
 
Хранене
Закуската е континентална, поднася се в залата за хранене от 07:00 ч – 10:00 ч всеки ден.
 
Удобства
Wi-fi в общите части на хотела.
 
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА:
Ръководството си запазва правото да прави всякакви спонтанни промени в горната концепция поради метеорологичните условия, гост заявки и форсмажорни обстоятелства и др.- без предварително уведомяване.
 

ЦЕНИ
Цените в таблиците са резултат от динамично ценообразуване и могат да претърпят промени. За актуални цени и наличност използвайте търсачката към избрания от Вас хотел. Въведете необходимите параметри - дата, брой нощувки, брой туристи

Standard Room - BB
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (2-11.99) 1 възр. + 2дете (2-11.99) 2 възр. 2 възр. + дете (2-11.99) 3 възр.
04.04.2026 BB 736.77 €  / 1441.00 лв. 1143.25 €  / 2236.00 лв. 1473.03 €  / 2881.00 лв. 2022.16 €  / 3955.00 лв. 1473.03 €  / 2881.00 лв. 2022.16 €  / 3955.00 лв. 2022.16 €  / 3955.00 лв.
11.04.2026 BB 722.46 €  / 1413.00 лв. 1115.13 €  / 2181.00 лв. 1444.91 €  / 2826.00 лв. 1969.50 €  / 3852.00 лв. 1444.91 €  / 2826.00 лв. 1969.50 €  / 3852.00 лв. 1969.50 €  / 3852.00 лв.
18.04.2026 BB 722.46 €  / 1413.00 лв. 1115.13 €  / 2181.00 лв. 1444.91 €  / 2826.00 лв. 1969.50 €  / 3852.00 лв. 1444.91 €  / 2826.00 лв. 1969.50 €  / 3852.00 лв. 1969.50 €  / 3852.00 лв.
25.04.2026 BB 722.46 €  / 1413.00 лв. 1115.13 €  / 2181.00 лв. 1444.91 €  / 2826.00 лв. 1969.50 €  / 3852.00 лв. 1444.91 €  / 2826.00 лв. 1969.50 €  / 3852.00 лв. 1969.50 €  / 3852.00 лв.
29.04.2026 BB 731.66 €  / 1431.00 лв. 1134.05 €  / 2218.00 лв. 1463.32 €  / 2862.00 лв. 2004.78 €  / 3921.00 лв. 1463.32 €  / 2862.00 лв. 2004.78 €  / 3921.00 лв. 2004.78 €  / 3921.00 лв.
02.05.2026 BB 731.66 €  / 1431.00 лв. 1134.05 €  / 2218.00 лв. 1463.32 €  / 2862.00 лв. 2004.78 €  / 3921.00 лв. 1463.32 €  / 2862.00 лв. 2004.78 €  / 3921.00 лв. 2004.78 €  / 3921.00 лв.
09.05.2026 BB 722.46 €  / 1413.00 лв. 1115.13 €  / 2181.00 лв. 1444.91 €  / 2826.00 лв. 1969.50 €  / 3852.00 лв. 1444.91 €  / 2826.00 лв. 1969.50 €  / 3852.00 лв. 1969.50 €  / 3852.00 лв.
16.05.2026 BB 722.46 €  / 1413.00 лв. 1115.13 €  / 2181.00 лв. 1444.91 €  / 2826.00 лв. 1969.50 €  / 3852.00 лв. 1444.91 €  / 2826.00 лв. 1969.50 €  / 3852.00 лв. 1969.50 €  / 3852.00 лв.
23.05.2026 BB 722.46 €  / 1413.00 лв. 1115.13 €  / 2181.00 лв. 1444.91 €  / 2826.00 лв. 1969.50 €  / 3852.00 лв. 1444.91 €  / 2826.00 лв. 1969.50 €  / 3852.00 лв. 1969.50 €  / 3852.00 лв.
30.05.2026 BB 731.66 €  / 1431.00 лв. 1134.05 €  / 2218.00 лв. 1463.32 €  / 2862.00 лв. 2004.78 €  / 3921.00 лв. 1463.32 €  / 2862.00 лв. 2004.78 €  / 3921.00 лв. 2004.78 €  / 3921.00 лв.
06.06.2026 BB 722.46 €  / 1413.00 лв. 1115.13 €  / 2181.00 лв. 1444.91 €  / 2826.00 лв. 1969.50 €  / 3852.00 лв. 1444.91 €  / 2826.00 лв. 1969.50 €  / 3852.00 лв. 1969.50 €  / 3852.00 лв.
10.06.2026 BB 722.46 €  / 1413.00 лв. 1115.13 €  / 2181.00 лв. 1444.91 €  / 2826.00 лв. 1969.50 €  / 3852.00 лв. 1444.91 €  / 2826.00 лв. 1969.50 €  / 3852.00 лв. 1969.50 €  / 3852.00 лв.
13.06.2026 BB 722.46 €  / 1413.00 лв. 1115.13 €  / 2181.00 лв. 1444.91 €  / 2826.00 лв. 1969.50 €  / 3852.00 лв. 1444.91 €  / 2826.00 лв. 1969.50 €  / 3852.00 лв. 1969.50 €  / 3852.00 лв.
20.06.2026 BB 722.46 €  / 1413.00 лв. 1115.13 €  / 2181.00 лв. 1444.91 €  / 2826.00 лв. 1969.50 €  / 3852.00 лв. 1444.91 €  / 2826.00 лв. 1969.50 €  / 3852.00 лв. 1969.50 €  / 3852.00 лв.
27.06.2026 BB 722.46 €  / 1413.00 лв. 1115.13 €  / 2181.00 лв. 1444.91 €  / 2826.00 лв. 1969.50 €  / 3852.00 лв. 1444.91 €  / 2826.00 лв. 1969.50 €  / 3852.00 лв. 1969.50 €  / 3852.00 лв.
04.07.2026 BB 692.29 €  / 1354.00 лв. 1055.31 €  / 2064.00 лв. 1384.58 €  / 2708.00 лв. 1906.61 €  / 3729.00 лв. 1384.58 €  / 2708.00 лв. 1906.61 €  / 3729.00 лв. 1906.61 €  / 3729.00 лв.
11.07.2026 BB 602.30 €  / 1178.00 лв. 875.33 €  / 1712.00 лв. 1204.60 €  / 2356.00 лв. 1719.99 €  / 3364.00 лв. 1204.60 €  / 2356.00 лв. 1719.99 €  / 3364.00 лв. 1719.99 €  / 3364.00 лв.
18.07.2026 BB 602.30 €  / 1178.00 лв. 875.33 €  / 1712.00 лв. 1204.60 €  / 2356.00 лв. 1719.99 €  / 3364.00 лв. 1204.60 €  / 2356.00 лв. 1719.99 €  / 3364.00 лв. 1719.99 €  / 3364.00 лв.
25.07.2026 BB 602.30 €  / 1178.00 лв. 875.33 €  / 1712.00 лв. 1204.60 €  / 2356.00 лв. 1719.99 €  / 3364.00 лв. 1204.60 €  / 2356.00 лв. 1719.99 €  / 3364.00 лв. 1719.99 €  / 3364.00 лв.
01.08.2026 BB 586.45 €  / 1147.00 лв. 843.12 €  / 1649.00 лв. 1172.90 €  / 2294.00 лв. 1681.64 €  / 3289.00 лв. 1172.90 €  / 2294.00 лв. 1681.64 €  / 3289.00 лв. 1681.64 €  / 3289.00 лв.
08.08.2026 BB 538.90 €  / 1054.00 лв. 748.53 €  / 1464.00 лв. 1077.80 €  / 2108.00 лв. 1567.11 €  / 3065.00 лв. 1077.80 €  / 2108.00 лв. 1567.11 €  / 3065.00 лв. 1567.11 €  / 3065.00 лв.
15.08.2026 BB 538.90 €  / 1054.00 лв. 748.53 €  / 1464.00 лв. 1077.80 €  / 2108.00 лв. 1567.11 €  / 3065.00 лв. 1077.80 €  / 2108.00 лв. 1567.11 €  / 3065.00 лв. 1567.11 €  / 3065.00 лв.
22.08.2026 BB 538.90 €  / 1054.00 лв. 748.53 €  / 1464.00 лв. 1077.80 €  / 2108.00 лв. 1567.11 €  / 3065.00 лв. 1077.80 €  / 2108.00 лв. 1567.11 €  / 3065.00 лв. 1567.11 €  / 3065.00 лв.
29.08.2026 BB 538.90 €  / 1054.00 лв. 748.53 €  / 1464.00 лв. 1077.80 €  / 2108.00 лв. 1567.11 €  / 3065.00 лв. 1077.80 €  / 2108.00 лв. 1567.11 €  / 3065.00 лв. 1567.11 €  / 3065.00 лв.
05.09.2026 BB 722.46 €  / 1413.00 лв. 1115.13 €  / 2181.00 лв. 1444.91 €  / 2826.00 лв. 1969.50 €  / 3852.00 лв. 1444.91 €  / 2826.00 лв. 1969.50 €  / 3852.00 лв. 1969.50 €  / 3852.00 лв.
12.09.2026 BB 722.46 €  / 1413.00 лв. 1115.13 €  / 2181.00 лв. 1444.91 €  / 2826.00 лв. 1969.50 €  / 3852.00 лв. 1444.91 €  / 2826.00 лв. 1969.50 €  / 3852.00 лв. 1969.50 €  / 3852.00 лв.
19.09.2026 BB 722.46 €  / 1413.00 лв. 1115.13 €  / 2181.00 лв. 1444.91 €  / 2826.00 лв. 1969.50 €  / 3852.00 лв. 1444.91 €  / 2826.00 лв. 1969.50 €  / 3852.00 лв. 1969.50 €  / 3852.00 лв.
21.09.2026 BB 722.46 €  / 1413.00 лв. 1115.13 €  / 2181.00 лв. 1444.91 €  / 2826.00 лв. 1969.50 €  / 3852.00 лв. 1444.91 €  / 2826.00 лв. 1969.50 €  / 3852.00 лв. 1969.50 €  / 3852.00 лв.
26.09.2026 BB 722.46 €  / 1413.00 лв. 1115.13 €  / 2181.00 лв. 1444.91 €  / 2826.00 лв. 1969.50 €  / 3852.00 лв. 1444.91 €  / 2826.00 лв. 1969.50 €  / 3852.00 лв. 1969.50 €  / 3852.00 лв.
03.10.2026 BB 722.46 €  / 1413.00 лв. 1115.13 €  / 2181.00 лв. 1444.91 €  / 2826.00 лв. 1969.50 €  / 3852.00 лв. 1444.91 €  / 2826.00 лв. 1969.50 €  / 3852.00 лв. 1969.50 €  / 3852.00 лв.
10.10.2026 BB 722.46 €  / 1413.00 лв. 1115.13 €  / 2181.00 лв. 1444.91 €  / 2826.00 лв. 1969.50 €  / 3852.00 лв. 1444.91 €  / 2826.00 лв. 1969.50 €  / 3852.00 лв. 1969.50 €  / 3852.00 лв.
17.10.2026 BB 722.46 €  / 1413.00 лв. 1115.13 €  / 2181.00 лв. 1444.91 €  / 2826.00 лв. 1969.50 €  / 3852.00 лв. 1444.91 €  / 2826.00 лв. 1969.50 €  / 3852.00 лв. 1969.50 €  / 3852.00 лв.
24.10.2026 BB 722.46 €  / 1413.00 лв. 1115.13 €  / 2181.00 лв. 1444.91 €  / 2826.00 лв. 1969.50 €  / 3852.00 лв. 1444.91 €  / 2826.00 лв. 1969.50 €  / 3852.00 лв. 1969.50 €  / 3852.00 лв.
31.10.2026 BB 683.09 €  / 1336.00 лв. 1036.39 €  / 2027.00 лв. 1366.17 €  / 2672.00 лв. 1882.58 €  / 3682.00 лв. 1366.17 €  / 2672.00 лв. 1882.58 €  / 3682.00 лв. 1882.58 €  / 3682.00 лв.
07.11.2026 BB 564.98 €  / 1105.00 лв. 800.17 €  / 1565.00 лв. 1129.44 €  / 2209.00 лв. 1623.35 €  / 3175.00 лв. 1129.44 €  / 2209.00 лв. 1623.35 €  / 3175.00 лв. 1623.35 €  / 3175.00 лв.
14.11.2026 BB 564.98 €  / 1105.00 лв. 800.17 €  / 1565.00 лв. 1129.44 €  / 2209.00 лв. 1623.35 €  / 3175.00 лв. 1129.44 €  / 2209.00 лв. 1623.35 €  / 3175.00 лв. 1623.35 €  / 3175.00 лв.
21.11.2026 BB 564.98 €  / 1105.00 лв. 800.17 €  / 1565.00 лв. 1129.44 €  / 2209.00 лв. 1623.35 €  / 3175.00 лв. 1129.44 €  / 2209.00 лв. 1623.35 €  / 3175.00 лв. 1623.35 €  / 3175.00 лв.
28.11.2026 BB 564.98 €  / 1105.00 лв. 800.17 €  / 1565.00 лв. 1129.44 €  / 2209.00 лв. 1623.35 €  / 3175.00 лв. 1129.44 €  / 2209.00 лв. 1623.35 €  / 3175.00 лв. 1623.35 €  / 3175.00 лв.
05.12.2026 BB 564.98 €  / 1105.00 лв. 800.17 €  / 1565.00 лв. 1129.44 €  / 2209.00 лв. 1623.35 €  / 3175.00 лв. 1129.44 €  / 2209.00 лв. 1623.35 €  / 3175.00 лв. 1623.35 €  / 3175.00 лв.
12.12.2026 BB 564.98 €  / 1105.00 лв. 800.17 €  / 1565.00 лв. 1129.44 €  / 2209.00 лв. 1623.35 €  / 3175.00 лв. 1129.44 €  / 2209.00 лв. 1623.35 €  / 3175.00 лв. 1623.35 €  / 3175.00 лв.
19.12.2026 BB 564.98 €  / 1105.00 лв. 800.17 €  / 1565.00 лв. 1129.44 €  / 2209.00 лв. 1623.35 €  / 3175.00 лв. 1129.44 €  / 2209.00 лв. 1623.35 €  / 3175.00 лв. 1623.35 €  / 3175.00 лв.
26.12.2026 BB 736.77 €  / 1441.00 лв. 1143.25 €  / 2236.00 лв. 1473.03 €  / 2881.00 лв. 2025.74 €  / 3962.00 лв. 1473.03 €  / 2881.00 лв. 2025.74 €  / 3962.00 лв. 2025.74 €  / 3962.00 лв.
Програма
Екскурзия до Рим - Вечният град с 4 нощувки и директен полет от София. С възможност за допълнителни екскурзии: Панорамна обиколка на Рим с екскурзовод на български език, посещение на Ватикана, Колизеум, Тиволи, Римски Площади.


ДЕН - 1
Събиране на летище София. Отпътуване с директен полет. Кацане в Рим. Трансфер до хотел.
Свободно време или екскурзия по желание
Обиколен тур на Рим с екскурзовод на български език.
Настаняване. Нощувка.

ДЕН - 2
Закуска. Свободно време или екскурзия по желание:
Сутринта - Екскурзия до град-държава Ватикана
Следобяд - Площадите на Рим
Нощувка.

ДЕН - 3
Закуска. Свободно време или екскурзия по желание:
Допълнителна екскурзия Колизеум и Римски форуми
Нощувка.

ДЕН - 4
Закуска. Свободно време или екскурзия по желание:
Допълнителна екскурзия до Тиволи
Нощувка.

ДЕН - 5
Закуска. Освобождаване на хотела. Трансфер до летището. Директен полет от Рим за София.

Полетно разписание (подлежи на препотвърждение):
София - Рим
Рим - София