РИМ - ВЕЧНИЯТ ГРАД - 4 нощувки - полет от София

Raeli Hotel

5 дни / 4 нощувки
BB
Цена от
527
 / 
1031лв.
Запитване
04.04.2026 г.,   11.04.2026 г.,   18.04.2026 г.,   25.04.2026 г.,   29.04.2026 г.,   02.05.2026 г.,   09.05.2026 г.,   16.05.2026 г.,   23.05.2026 г.,   30.05.2026 г.,   06.06.2026 г.,   10.06.2026 г.,   13.06.2026 г.,   20.06.2026 г.,   27.06.2026 г.,   04.07.2026 г.,   11.07.2026 г.,   18.07.2026 г.,   25.07.2026 г.,   01.08.2026 г.,   08.08.2026 г.,   15.08.2026 г.,   22.08.2026 г.,   29.08.2026 г.,   05.09.2026 г.,   12.09.2026 г.,   19.09.2026 г.,   21.09.2026 г.,   26.09.2026 г.,   03.10.2026 г.,   10.10.2026 г.,   17.10.2026 г.,   24.10.2026 г.,   31.10.2026 г.,   07.11.2026 г.,   14.11.2026 г.,   21.11.2026 г.,   28.11.2026 г.,   05.12.2026 г.,   12.12.2026 г.,   19.12.2026 г.,   26.12.2026 г.
Имате въпроси? Свържете се с нас
0700 40 200
Цена от
527
 / 
1031лв.
Запитване
Описание

Местоположение
Тризвездните хотели от веригата Raeli са разположени в центъра на Рим, в непосредствена близост до метро станция Термини.
 
Стаи
Всяка стая има минибар и самостоятелна баня със сешоар и тоалетни принадлежности. 
 
Хранене
Закуската е континентална, поднася се в залата за хранене от 07:00 ч – 10:00 ч всеки ден.
 
Удобства
Wi-fi в общите части на хотела.
 
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА:
Ръководството си запазва правото да прави всякакви спонтанни промени в горната концепция поради метеорологичните условия, гост заявки и форсмажорни обстоятелства и др.- без предварително уведомяване.

ЦЕНИ
Цените в таблиците са резултат от динамично ценообразуване и могат да претърпят промени. За актуални цени и наличност използвайте търсачката към избрания от Вас хотел. Въведете необходимите параметри - дата, брой нощувки, брой туристи

Standard Room - BB
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (2-11.99) 1 възр. + 2дете (2-11.99) 2 възр. 2 възр. + дете (2-11.99) 3 възр.
04.04.2026 BB 707.12 €  / 1383.00 лв. 1084.45 €  / 2121.00 лв. 1414.23 €  / 2766.00 лв. 1933.71 €  / 3782.00 лв. 1414.23 €  / 2766.00 лв. 1933.71 €  / 3782.00 лв. 1933.71 €  / 3782.00 лв.
11.04.2026 BB 696.89 €  / 1363.00 лв. 1063.49 €  / 2080.00 лв. 1393.27 €  / 2725.00 лв. 1891.78 €  / 3700.00 лв. 1393.27 €  / 2725.00 лв. 1891.78 €  / 3700.00 лв. 1891.78 €  / 3700.00 лв.
18.04.2026 BB 696.89 €  / 1363.00 лв. 1063.49 €  / 2080.00 лв. 1393.27 €  / 2725.00 лв. 1891.78 €  / 3700.00 лв. 1393.27 €  / 2725.00 лв. 1891.78 €  / 3700.00 лв. 1891.78 €  / 3700.00 лв.
25.04.2026 BB 696.89 €  / 1363.00 лв. 1063.49 €  / 2080.00 лв. 1393.27 €  / 2725.00 лв. 1891.78 €  / 3700.00 лв. 1393.27 €  / 2725.00 лв. 1891.78 €  / 3700.00 лв. 1891.78 €  / 3700.00 лв.
29.04.2026 BB 703.54 €  / 1376.00 лв. 1077.29 €  / 2107.00 лв. 1407.08 €  / 2752.00 лв. 1919.90 €  / 3755.00 лв. 1407.08 €  / 2752.00 лв. 1919.90 €  / 3755.00 лв. 1919.90 €  / 3755.00 лв.
02.05.2026 BB 703.54 €  / 1376.00 лв. 1077.29 €  / 2107.00 лв. 1407.08 €  / 2752.00 лв. 1919.90 €  / 3755.00 лв. 1407.08 €  / 2752.00 лв. 1919.90 €  / 3755.00 лв. 1919.90 €  / 3755.00 лв.
09.05.2026 BB 696.89 €  / 1363.00 лв. 1063.49 €  / 2080.00 лв. 1393.27 €  / 2725.00 лв. 1891.78 €  / 3700.00 лв. 1393.27 €  / 2725.00 лв. 1891.78 €  / 3700.00 лв. 1891.78 €  / 3700.00 лв.
16.05.2026 BB 696.89 €  / 1363.00 лв. 1063.49 €  / 2080.00 лв. 1393.27 €  / 2725.00 лв. 1891.78 €  / 3700.00 лв. 1393.27 €  / 2725.00 лв. 1891.78 €  / 3700.00 лв. 1891.78 €  / 3700.00 лв.
23.05.2026 BB 696.89 €  / 1363.00 лв. 1063.49 €  / 2080.00 лв. 1393.27 €  / 2725.00 лв. 1891.78 €  / 3700.00 лв. 1393.27 €  / 2725.00 лв. 1891.78 €  / 3700.00 лв. 1891.78 €  / 3700.00 лв.
30.05.2026 BB 703.54 €  / 1376.00 лв. 1077.29 €  / 2107.00 лв. 1407.08 €  / 2752.00 лв. 1919.90 €  / 3755.00 лв. 1407.08 €  / 2752.00 лв. 1919.90 €  / 3755.00 лв. 1919.90 €  / 3755.00 лв.
06.06.2026 BB 696.89 €  / 1363.00 лв. 1063.49 €  / 2080.00 лв. 1393.27 €  / 2725.00 лв. 1891.78 €  / 3700.00 лв. 1393.27 €  / 2725.00 лв. 1891.78 €  / 3700.00 лв. 1891.78 €  / 3700.00 лв.
10.06.2026 BB 696.89 €  / 1363.00 лв. 1063.49 €  / 2080.00 лв. 1393.27 €  / 2725.00 лв. 1891.78 €  / 3700.00 лв. 1393.27 €  / 2725.00 лв. 1891.78 €  / 3700.00 лв. 1891.78 €  / 3700.00 лв.
13.06.2026 BB 696.89 €  / 1363.00 лв. 1063.49 €  / 2080.00 лв. 1393.27 €  / 2725.00 лв. 1891.78 €  / 3700.00 лв. 1393.27 €  / 2725.00 лв. 1891.78 €  / 3700.00 лв. 1891.78 €  / 3700.00 лв.
20.06.2026 BB 696.89 €  / 1363.00 лв. 1063.49 €  / 2080.00 лв. 1393.27 €  / 2725.00 лв. 1891.78 €  / 3700.00 лв. 1393.27 €  / 2725.00 лв. 1891.78 €  / 3700.00 лв. 1891.78 €  / 3700.00 лв.
27.06.2026 BB 696.89 €  / 1363.00 лв. 1063.49 €  / 2080.00 лв. 1393.27 €  / 2725.00 лв. 1891.78 €  / 3700.00 лв. 1393.27 €  / 2725.00 лв. 1891.78 €  / 3700.00 лв. 1891.78 €  / 3700.00 лв.
04.07.2026 BB 666.72 €  / 1304.00 лв. 1003.15 €  / 1962.00 лв. 1332.94 €  / 2607.00 лв. 1829.40 €  / 3578.00 лв. 1332.94 €  / 2607.00 лв. 1829.40 €  / 3578.00 лв. 1829.40 €  / 3578.00 лв.
11.07.2026 BB 576.74 €  / 1128.00 лв. 823.69 €  / 1611.00 лв. 1152.96 €  / 2255.00 лв. 1642.27 €  / 3212.00 лв. 1152.96 €  / 2255.00 лв. 1642.27 €  / 3212.00 лв. 1642.27 €  / 3212.00 лв.
18.07.2026 BB 576.74 €  / 1128.00 лв. 823.69 €  / 1611.00 лв. 1152.96 €  / 2255.00 лв. 1642.27 €  / 3212.00 лв. 1152.96 €  / 2255.00 лв. 1642.27 €  / 3212.00 лв. 1642.27 €  / 3212.00 лв.
25.07.2026 BB 576.74 €  / 1128.00 лв. 823.69 €  / 1611.00 лв. 1152.96 €  / 2255.00 лв. 1642.27 €  / 3212.00 лв. 1152.96 €  / 2255.00 лв. 1642.27 €  / 3212.00 лв. 1642.27 €  / 3212.00 лв.
01.08.2026 BB 564.47 €  / 1104.00 лв. 749.55 €  / 1466.00 лв. 1078.31 €  / 2109.00 лв. 1528.25 €  / 2989.00 лв. 1128.42 €  / 2207.00 лв. 1577.85 €  / 3086.00 лв. 1577.85 €  / 3086.00 лв.
08.08.2026 BB 527.14 €  / 1031.00 лв. 527.14 €  / 1031.00 лв. 856.41 €  / 1675.00 лв. 1185.69 €  / 2319.00 лв. 1053.77 €  / 2061.00 лв. 1383.56 €  / 2706.00 лв. 1383.56 €  / 2706.00 лв.
15.08.2026 BB 527.14 €  / 1031.00 лв. 527.14 €  / 1031.00 лв. 856.41 €  / 1675.00 лв. 1185.69 €  / 2319.00 лв. 1053.77 €  / 2061.00 лв. 1383.56 €  / 2706.00 лв. 1383.56 €  / 2706.00 лв.
22.08.2026 BB 527.14 €  / 1031.00 лв. 527.14 €  / 1031.00 лв. 856.41 €  / 1675.00 лв. 1185.69 €  / 2319.00 лв. 1053.77 €  / 2061.00 лв. 1383.56 €  / 2706.00 лв. 1383.56 €  / 2706.00 лв.
29.08.2026 BB 527.14 €  / 1031.00 лв. 527.14 €  / 1031.00 лв. 856.41 €  / 1675.00 лв. 1185.69 €  / 2319.00 лв. 1053.77 €  / 2061.00 лв. 1383.56 €  / 2706.00 лв. 1383.56 €  / 2706.00 лв.
05.09.2026 BB 696.89 €  / 1363.00 лв. 696.38 €  / 1362.00 лв. 1025.65 €  / 2006.00 лв. 1355.43 €  / 2651.00 лв. 1393.27 €  / 2725.00 лв. 1722.03 €  / 3368.00 лв. 1722.03 €  / 3368.00 лв.
12.09.2026 BB 696.89 €  / 1363.00 лв. 696.38 €  / 1362.00 лв. 1025.65 €  / 2006.00 лв. 1355.43 €  / 2651.00 лв. 1393.27 €  / 2725.00 лв. 1722.03 €  / 3368.00 лв. 1722.03 €  / 3368.00 лв.
19.09.2026 BB 696.89 €  / 1363.00 лв. 696.38 €  / 1362.00 лв. 1025.65 €  / 2006.00 лв. 1355.43 €  / 2651.00 лв. 1393.27 €  / 2725.00 лв. 1722.03 €  / 3368.00 лв. 1722.03 €  / 3368.00 лв.
21.09.2026 BB 696.89 €  / 1363.00 лв. 696.38 €  / 1362.00 лв. 1025.65 €  / 2006.00 лв. 1355.43 €  / 2651.00 лв. 1393.27 €  / 2725.00 лв. 1722.03 €  / 3368.00 лв. 1722.03 €  / 3368.00 лв.
26.09.2026 BB 696.89 €  / 1363.00 лв. 696.38 €  / 1362.00 лв. 1025.65 €  / 2006.00 лв. 1355.43 €  / 2651.00 лв. 1393.27 €  / 2725.00 лв. 1722.03 €  / 3368.00 лв. 1722.03 €  / 3368.00 лв.
03.10.2026 BB 696.89 €  / 1363.00 лв. 696.38 €  / 1362.00 лв. 1025.65 €  / 2006.00 лв. 1355.43 €  / 2651.00 лв. 1393.27 €  / 2725.00 лв. 1722.03 €  / 3368.00 лв. 1722.03 €  / 3368.00 лв.
10.10.2026 BB 696.89 €  / 1363.00 лв. 696.38 €  / 1362.00 лв. 1025.65 €  / 2006.00 лв. 1355.43 €  / 2651.00 лв. 1393.27 €  / 2725.00 лв. 1722.03 €  / 3368.00 лв. 1722.03 €  / 3368.00 лв.
17.10.2026 BB 696.89 €  / 1363.00 лв. 696.38 €  / 1362.00 лв. 1025.65 €  / 2006.00 лв. 1355.43 €  / 2651.00 лв. 1393.27 €  / 2725.00 лв. 1722.03 €  / 3368.00 лв. 1722.03 €  / 3368.00 лв.
24.10.2026 BB 696.89 €  / 1363.00 лв. 696.38 €  / 1362.00 лв. 1025.65 €  / 2006.00 лв. 1355.43 €  / 2651.00 лв. 1393.27 €  / 2725.00 лв. 1722.03 €  / 3368.00 лв. 1722.03 €  / 3368.00 лв.
31.10.2026 BB 659.57 €  / 1290.00 лв. 659.06 €  / 1289.00 лв. 988.84 €  / 1934.00 лв. 1318.62 €  / 2579.00 лв. 1318.62 €  / 2579.00 лв. 1648.41 €  / 3224.00 лв. 1648.41 €  / 3224.00 лв.
07.11.2026 BB 548.62 €  / 1073.00 лв. 548.10 €  / 1072.00 лв. 877.38 €  / 1716.00 лв. 1207.16 €  / 2361.00 лв. 1096.72 €  / 2145.00 лв. 1425.48 €  / 2788.00 лв. 1425.48 €  / 2788.00 лв.
14.11.2026 BB 548.62 €  / 1073.00 лв. 548.10 €  / 1072.00 лв. 877.38 €  / 1716.00 лв. 1207.16 €  / 2361.00 лв. 1096.72 €  / 2145.00 лв. 1425.48 €  / 2788.00 лв. 1425.48 €  / 2788.00 лв.
21.11.2026 BB 548.62 €  / 1073.00 лв. 548.10 €  / 1072.00 лв. 877.38 €  / 1716.00 лв. 1207.16 €  / 2361.00 лв. 1096.72 €  / 2145.00 лв. 1425.48 €  / 2788.00 лв. 1425.48 €  / 2788.00 лв.
28.11.2026 BB 548.62 €  / 1073.00 лв. 548.10 €  / 1072.00 лв. 877.38 €  / 1716.00 лв. 1207.16 €  / 2361.00 лв. 1096.72 €  / 2145.00 лв. 1425.48 €  / 2788.00 лв. 1425.48 €  / 2788.00 лв.
05.12.2026 BB 548.62 €  / 1073.00 лв. 548.10 €  / 1072.00 лв. 877.38 €  / 1716.00 лв. 1207.16 €  / 2361.00 лв. 1096.72 €  / 2145.00 лв. 1425.48 €  / 2788.00 лв. 1425.48 €  / 2788.00 лв.
12.12.2026 BB 548.62 €  / 1073.00 лв. 548.10 €  / 1072.00 лв. 877.38 €  / 1716.00 лв. 1207.16 €  / 2361.00 лв. 1096.72 €  / 2145.00 лв. 1425.48 €  / 2788.00 лв. 1425.48 €  / 2788.00 лв.
19.12.2026 BB 548.62 €  / 1073.00 лв. 548.10 €  / 1072.00 лв. 877.38 €  / 1716.00 лв. 1207.16 €  / 2361.00 лв. 1096.72 €  / 2145.00 лв. 1425.48 €  / 2788.00 лв. 1425.48 €  / 2788.00 лв.
26.12.2026 BB 710.70 €  / 1390.00 лв. 710.18 €  / 1389.00 лв. 1039.97 €  / 2034.00 лв. 1369.75 €  / 2679.00 лв. 1421.39 €  / 2780.00 лв. 1750.66 €  / 3424.00 лв. 1750.66 €  / 3424.00 лв.
Програма
Екскурзия до Рим - Вечният град с 4 нощувки и директен полет от София. С възможност за допълнителни екскурзии: Панорамна обиколка на Рим с екскурзовод на български език, посещение на Ватикана, Колизеум, Тиволи, Римски Площади.


ДЕН - 1
Събиране на летище София. Отпътуване с директен полет. Кацане в Рим. Трансфер до хотел.
Свободно време или екскурзия по желание
Обиколен тур на Рим с екскурзовод на български език.
Настаняване. Нощувка.

ДЕН - 2
Закуска. Свободно време или екскурзия по желание:
Сутринта - Екскурзия до град-държава Ватикана
Следобяд - Площадите на Рим
Нощувка.

ДЕН - 3
Закуска. Свободно време или екскурзия по желание:
Допълнителна екскурзия Колизеум и Римски форуми
Нощувка.

ДЕН - 4
Закуска. Свободно време или екскурзия по желание:
Допълнителна екскурзия до Тиволи
Нощувка.

ДЕН - 5
Закуска. Освобождаване на хотела. Трансфер до летището. Директен полет от Рим за София.

Полетно разписание (подлежи на препотвърждение):
София - Рим
Рим - София