ТУНИС 2026 - 8 дни ALL INCLUSIVE почивка с дъх на екзотика - полет от Бургас
Описание
Местоположение
Разположен в Хамамет, TUI MAGIC LIFE Africana 5* предлага лукс на брега на морето. Летище Енфида е на 33 км от хотела, а най-популярните места в близост са Ясмин Хамамет. Музеят на религиите и Коста Мол. Районът е много популярен сред сърфистите и любителите на кану-каяка.
Хотелът
Хотелът предлага забавления за малки и големи - басейни с пързалки, пясъчен плаж, фитнес център, детска прощадка, 4 ресторанта и 6 бара, вечерна анимация, възможности за практикуване на водни спортове и др.
Стаите
Хотелът разполага с климатизирани стаи с безплатен Wi-Fi, сешоар, телевизор с плосък екран и сателитни канали, разположени след зелени градини. Стаите са реновирани през 2019 година.
Типове стаи:
- Двойна стая с - 38 м2, максимално настаняване 3 възрастни, спалня, климатик, сейф, мини бар, Wi-Fi и балкон.
- Фамилна стая - 76 м2, максимално настаняване 4 възрастни + 1 дете, спалня + разтегателн диван, климатик, сейф, мини бар, Wi-Fi, мини бар, вана и душ, балкон.
Ресторанти:
4 ресторанта:
- Основен ресторант Magico;
- Специализиран ресторант "The Flavor" (международен);
- Местен ресторант Sofra;
- Специализиран ресторант Downtown ;
- Wunderbar (отворен 24 часа,сервира напитки и закуски);
- Бар на басейна;
- Бийч бар;
- Капитански бар;
- Голф бар - срещу допълнително заплащане;
- Кафене (сервира висококачествени сладкиши и кафе).
All Inclusive - концепция
- Основен ресторант - бюфет за закуска, обяд и вечеря
- Закуски / Сандвичи
- Торти / сладкиши
- Безалкохолни и местни алкохолни напитки денонощно. Безалкохолни напитки, бира, трапезно вино, кафе и чай от бюфета (по време на основните храния) .
Услуги в хотела:
- Три семейни басейна, един с пързалки;
- Фитнес;
- Пясъчен плаж;
- Безплатен Wi-Fi;
- 24 часова рецепция;
- MAGIC Kids Club от 3 до 16 години , анимация;
- Вечерна анимация, музика на живо два пъти седмично от юни до септември;
- Плажен волейбол, футбол 6 дни в седмицата;
- Тенис на корт ;
- MAGIC CLUB LIFE - спортни турнири на лунна светлина:
- Боча, дартс;
- Тенис на маса;
- Водно поло;
- Партита около басейн;
- MAGIC Radio ;
- Kubb (групова игра на открито в стил Viking за всички възрасти );
- Кино на открито / закрито кино - веднъж седмично;
- Водни спортове на плажа - срещу заплащане.
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА:
Ръководството си запазва правото да прави всякакви спонтанни промени в горната концепция поради метеорологичните условия, гост заявки и форсмажорни обстоятелства и др.- без предварително уведомяване.
ЦЕНИ
Цените в таблиците са резултат от динамично ценообразуване и могат да претърпят промени. За актуални цени и наличност използвайте търсачката към избрания от Вас хотел. Въведете необходимите параметри - дата, брой нощувки, брой туристи
Standard Garden view room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) | 3 възр. |
| 27.05.2026 | All Inclusive | 955.09 € / 1868.00 лв. | 1139.67 € / 2229.00 лв. | 1152.45 € / 2254.00 лв. | 1540.01 € / 3012.00 лв. | 1553.30 € / 3038.00 лв. | 2249.17 € / 4399.00 лв. | 1909.68 € / 3735.00 лв. | 1922.97 € / 3761.00 лв. | 2617.81 € / 5120.00 лв. | 2864.77 € / 5603.00 лв. |
| 03.06.2026 | All Inclusive | 1002.13 € / 1960.00 лв. | 1209.72 € / 2366.00 лв. | 1223.01 € / 2392.00 лв. | 1610.57 € / 3150.00 лв. | 1623.35 € / 3175.00 лв. | 2357.06 € / 4610.00 лв. | 2003.75 € / 3919.00 лв. | 2017.56 € / 3946.00 лв. | 2750.24 € / 5379.00 лв. | 3027.36 € / 5921.00 лв. |
| 10.06.2026 | All Inclusive | 1101.83 € / 2155.00 лв. | 1346.74 € / 2634.00 лв. | 1360.04 € / 2660.00 лв. | 1747.60 € / 3418.00 лв. | 1760.38 € / 3443.00 лв. | 2555.95 € / 4999.00 лв. | 2203.67 € / 4310.00 лв. | 2216.96 € / 4336.00 лв. | 3012.02 € / 5891.00 лв. | 3338.22 € / 6529.00 лв. |
| 17.06.2026 | All Inclusive | 1142.23 € / 2234.00 лв. | 1400.94 € / 2740.00 лв. | 1414.74 € / 2767.00 лв. | 1802.30 € / 3525.00 лв. | 1815.60 € / 3551.00 лв. | 2635.20 € / 5154.00 лв. | 2283.94 € / 4467.00 лв. | 2297.23 € / 4493.00 лв. | 3116.84 € / 6096.00 лв. | 3462.47 € / 6772.00 лв. |
| 24.06.2026 | All Inclusive | 1142.23 € / 2234.00 лв. | 1400.94 € / 2740.00 лв. | 1414.74 € / 2767.00 лв. | 1802.30 € / 3525.00 лв. | 1815.60 € / 3551.00 лв. | 2635.20 € / 5154.00 лв. | 2283.94 € / 4467.00 лв. | 2297.23 € / 4493.00 лв. | 3116.84 € / 6096.00 лв. | 3462.47 € / 6772.00 лв. |
| 01.07.2026 | All Inclusive | 1295.10 € / 2533.00 лв. | 1753.73 € / 3430.00 лв. | 1613.64 € / 3156.00 лв. | 2000.69 € / 3913.00 лв. | 2014.49 € / 3940.00 лв. | 2910.78 € / 5693.00 лв. | 2590.20 € / 5066.00 лв. | 2602.99 € / 5091.00 лв. | 3499.28 € / 6844.00 лв. | 3905.76 € / 7639.00 лв. |
| 26.08.2026 | All Inclusive | 1325.27 € / 2592.00 лв. | 1824.29 € / 3568.00 лв. | 1653.01 € / 3233.00 лв. | 2040.57 € / 3991.00 лв. | 2053.86 € / 4017.00 лв. | 2964.98 € / 5799.00 лв. | 2650.54 € / 5184.00 лв. | 2664.34 € / 5211.00 лв. | 3575.46 € / 6993.00 лв. | 3994.72 € / 7813.00 лв. |
| 02.09.2026 | All Inclusive | 1142.23 € / 2234.00 лв. | 1400.94 € / 2740.00 лв. | 1414.74 € / 2767.00 лв. | 1802.30 € / 3525.00 лв. | 1815.60 € / 3551.00 лв. | 2635.20 € / 5154.00 лв. | 2283.94 € / 4467.00 лв. | 2297.23 € / 4493.00 лв. | 3116.84 € / 6096.00 лв. | 3462.47 € / 6772.00 лв. |
| 09.09.2026 | All Inclusive | 1142.23 € / 2234.00 лв. | 1400.94 € / 2740.00 лв. | 1414.74 € / 2767.00 лв. | 1802.30 € / 3525.00 лв. | 1815.60 € / 3551.00 лв. | 2635.20 € / 5154.00 лв. | 2283.94 € / 4467.00 лв. | 2297.23 € / 4493.00 лв. | 3116.84 € / 6096.00 лв. | 3462.47 € / 6772.00 лв. |
| 16.09.2026 | All Inclusive | 1002.13 € / 1960.00 лв. | 1209.72 € / 2366.00 лв. | 1223.01 € / 2392.00 лв. | 1610.57 € / 3150.00 лв. | 1623.35 € / 3175.00 лв. | 2357.06 € / 4610.00 лв. | 2003.75 € / 3919.00 лв. | 2017.56 € / 3946.00 лв. | 2750.24 € / 5379.00 лв. | 3027.36 € / 5921.00 лв. |
| 23.09.2026 | All Inclusive | 1002.13 € / 1960.00 лв. | 1209.72 € / 2366.00 лв. | 1223.01 € / 2392.00 лв. | 1610.57 € / 3150.00 лв. | 1623.35 € / 3175.00 лв. | 2357.06 € / 4610.00 лв. | 2003.75 € / 3919.00 лв. | 2017.56 € / 3946.00 лв. | 2750.24 € / 5379.00 лв. | 3027.36 € / 5921.00 лв. |
Standard Pool View Room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) | 3 възр. |
| 27.05.2026 | All Inclusive | 970.94 € / 1899.00 лв. | 1161.14 € / 2271.00 лв. | 1174.95 € / 2298.00 лв. | 1689.31 € / 3304.00 лв. | 1702.09 € / 3329.00 лв. | 2406.65 € / 4707.00 лв. | 1941.89 € / 3798.00 лв. | 1955.69 € / 3825.00 лв. | 2660.76 € / 5204.00 лв. | 2913.85 € / 5699.00 лв. |
| 03.06.2026 | All Inclusive | 1018.49 € / 1992.00 лв. | 1233.75 € / 2413.00 лв. | 1246.53 € / 2438.00 лв. | 1777.25 € / 3476.00 лв. | 1790.54 € / 3502.00 лв. | 2536.52 € / 4961.00 лв. | 2036.99 € / 3984.00 лв. | 2049.77 € / 4009.00 лв. | 2795.74 € / 5468.00 лв. | 3082.07 € / 6028.00 лв. |
| 10.06.2026 | All Inclusive | 1118.71 € / 2188.00 лв. | 1370.77 € / 2681.00 лв. | 1383.56 € / 2706.00 лв. | 1939.33 € / 3793.00 лв. | 1952.11 € / 3818.00 лв. | 2759.95 € / 5398.00 лв. | 2237.41 € / 4376.00 лв. | 2250.20 € / 4401.00 лв. | 3057.53 € / 5980.00 лв. | 3393.96 € / 6638.00 лв. |
| 17.06.2026 | All Inclusive | 1158.59 € / 2266.00 лв. | 1425.48 € / 2788.00 лв. | 1438.78 € / 2814.00 лв. | 2003.75 € / 3919.00 лв. | 2017.56 € / 3946.00 лв. | 2848.92 € / 5572.00 лв. | 2316.66 € / 4531.00 лв. | 2329.96 € / 4557.00 лв. | 3162.34 € / 6185.00 лв. | 3517.69 € / 6880.00 лв. |
| 24.06.2026 | All Inclusive | 1158.59 € / 2266.00 лв. | 1425.48 € / 2788.00 лв. | 1438.78 € / 2814.00 лв. | 2003.75 € / 3919.00 лв. | 2017.56 € / 3946.00 лв. | 2848.92 € / 5572.00 лв. | 2316.66 € / 4531.00 лв. | 2329.96 € / 4557.00 лв. | 3162.34 € / 6185.00 лв. | 3517.69 € / 6880.00 лв. |
| 01.07.2026 | All Inclusive | 1311.46 € / 2565.00 лв. | 1784.41 € / 3490.00 лв. | 1639.20 € / 3206.00 лв. | 2235.88 € / 4373.00 лв. | 2249.68 € / 4400.00 лв. | 3160.81 € / 6182.00 лв. | 2622.42 € / 5129.00 лв. | 2635.71 € / 5155.00 лв. | 3547.34 € / 6938.00 лв. | 3966.09 € / 7757.00 лв. |
| 26.08.2026 | All Inclusive | 1342.14 € / 2625.00 лв. | 1856.50 € / 3631.00 лв. | 1679.08 € / 3284.00 лв. | 2282.41 € / 4464.00 лв. | 2296.21 € / 4491.00 лв. | 3223.18 € / 6304.00 лв. | 2683.77 € / 5249.00 лв. | 2696.55 € / 5274.00 лв. | 3624.55 € / 7089.00 лв. | 4056.59 € / 7934.00 лв. |
| 02.09.2026 | All Inclusive | 1158.59 € / 2266.00 лв. | 1425.48 € / 2788.00 лв. | 1438.78 € / 2814.00 лв. | 2003.75 € / 3919.00 лв. | 2017.56 € / 3946.00 лв. | 2848.92 € / 5572.00 лв. | 2316.66 € / 4531.00 лв. | 2329.96 € / 4557.00 лв. | 3162.34 € / 6185.00 лв. | 3517.69 € / 6880.00 лв. |
| 09.09.2026 | All Inclusive | 1158.59 € / 2266.00 лв. | 1425.48 € / 2788.00 лв. | 1438.78 € / 2814.00 лв. | 2003.75 € / 3919.00 лв. | 2017.56 € / 3946.00 лв. | 2848.92 € / 5572.00 лв. | 2316.66 € / 4531.00 лв. | 2329.96 € / 4557.00 лв. | 3162.34 € / 6185.00 лв. | 3517.69 € / 6880.00 лв. |
| 16.09.2026 | All Inclusive | 1018.49 € / 1992.00 лв. | 1233.75 € / 2413.00 лв. | 1246.53 € / 2438.00 лв. | 1777.25 € / 3476.00 лв. | 1790.54 € / 3502.00 лв. | 2536.52 € / 4961.00 лв. | 2036.99 € / 3984.00 лв. | 2049.77 € / 4009.00 лв. | 2795.74 € / 5468.00 лв. | 3082.07 € / 6028.00 лв. |
| 23.09.2026 | All Inclusive | 1018.49 € / 1992.00 лв. | 1233.75 € / 2413.00 лв. | 1246.53 € / 2438.00 лв. | 1777.25 € / 3476.00 лв. | 1790.54 € / 3502.00 лв. | 2536.52 € / 4961.00 лв. | 2036.99 € / 3984.00 лв. | 2049.77 € / 4009.00 лв. | 2795.74 € / 5468.00 лв. | 3082.07 € / 6028.00 лв. |
Family Room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 2 възр. | 4 възр. | 4 възр. + дете (0-1.99) | 4 възр. + дете (2-11.99) | 4 възр. + 2дете (0-1.99) | 4 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 4 възр. + 2дете (2-11.99) |
| 27.05.2026 | All Inclusive | 998.04 € / 1952.00 лв. | 1996.08 € / 3904.00 лв. | 3908.83 € / 7645.00 лв. | 3922.12 € / 7671.00 лв. | 4310.19 € / 8430.00 лв. | 3935.41 € / 7697.00 лв. | 4322.97 € / 8455.00 лв. | 5018.33 € / 9815.00 лв. | |
| 03.06.2026 | All Inclusive | 1051.22 € / 2056.00 лв. | 2102.43 € / 4112.00 лв. | 4159.36 € / 8135.00 лв. | 4173.16 € / 8162.00 лв. | 4560.21 € / 8919.00 лв. | 4185.95 € / 8187.00 лв. | 4573.51 € / 8945.00 лв. | 5310.28 € / 10386.00 лв. | |
| 10.06.2026 | All Inclusive | 1151.43 € / 2252.00 лв. | 2302.35 € / 4503.00 лв. | 4574.53 € / 8947.00 лв. | 4587.31 € / 8972.00 лв. | 4974.87 € / 9730.00 лв. | 4601.12 € / 8999.00 лв. | 4988.67 € / 9757.00 лв. | 5784.76 € / 11314.00 лв. | |
| 17.06.2026 | All Inclusive | 1191.31 € / 2330.00 лв. | 2382.62 € / 4660.00 лв. | 4740.70 € / 9272.00 лв. | 4753.99 € / 9298.00 лв. | 5141.55 € / 10056.00 лв. | 4767.29 € / 9324.00 лв. | 5154.84 € / 10082.00 лв. | 5973.93 € / 11684.00 лв. | |
| 24.06.2026 | All Inclusive | 1191.31 € / 2330.00 лв. | 2382.62 € / 4660.00 лв. | 4740.70 € / 9272.00 лв. | 4753.99 € / 9298.00 лв. | 5141.55 € / 10056.00 лв. | 4767.29 € / 9324.00 лв. | 5154.84 € / 10082.00 лв. | 5973.93 € / 11684.00 лв. | |
| 01.07.2026 | All Inclusive | 1344.19 € / 2629.00 лв. | 2688.37 € / 5258.00 лв. | 5321.53 € / 10408.00 лв. | 5334.82 € / 10434.00 лв. | 5722.38 € / 11192.00 лв. | 5347.60 € / 10459.00 лв. | 5735.67 € / 11218.00 лв. | 6631.46 € / 12970.00 лв. | |
| 26.08.2026 | All Inclusive | 1374.86 € / 2689.00 лв. | 2749.22 € / 5377.00 лв. | 5437.59 € / 10635.00 лв. | 5450.88 € / 10661.00 лв. | 5838.95 € / 11420.00 лв. | 5464.18 € / 10687.00 лв. | 5851.74 € / 11445.00 лв. | 6762.86 € / 13227.00 лв. | |
| 02.09.2026 | All Inclusive | 1191.31 € / 2330.00 лв. | 2382.62 € / 4660.00 лв. | 4740.70 € / 9272.00 лв. | 4753.99 € / 9298.00 лв. | 5141.55 € / 10056.00 лв. | 4767.29 € / 9324.00 лв. | 5154.84 € / 10082.00 лв. | 5973.93 € / 11684.00 лв. | |
| 09.09.2026 | All Inclusive | 1191.31 € / 2330.00 лв. | 2382.62 € / 4660.00 лв. | 4740.70 € / 9272.00 лв. | 4753.99 € / 9298.00 лв. | 5141.55 € / 10056.00 лв. | 4767.29 € / 9324.00 лв. | 5154.84 € / 10082.00 лв. | 5973.93 € / 11684.00 лв. | |
| 16.09.2026 | All Inclusive | 1051.22 € / 2056.00 лв. | 2102.43 € / 4112.00 лв. | 4149.64 € / 8116.00 лв. | 4162.94 € / 8142.00 лв. | 4550.50 € / 8900.00 лв. | 4175.72 € / 8167.00 лв. | 4563.28 € / 8925.00 лв. | 5296.47 € / 10359.00 лв. | |
| 23.09.2026 | All Inclusive | 1051.22 € / 2056.00 лв. | 2102.43 € / 4112.00 лв. | 4149.64 € / 8116.00 лв. | 4162.94 € / 8142.00 лв. | 4550.50 € / 8900.00 лв. | 4175.72 € / 8167.00 лв. | 4563.28 € / 8925.00 лв. | 5296.47 € / 10359.00 лв. |
Superior Room - All Inclusive
| Дата | База | 2 възр. + 2дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (2-11.99) | 3 възр. + дете (0-1.99) | 3 възр. + дете (2-11.99) | 4 възр. |
| 27.05.2026 | All Inclusive | 1985.86 € / 3884.00 лв. | 2372.91 € / 4641.00 лв. | 3087.69 € / 6039.00 лв. | 2960.38 € / 5790.00 лв. | 3347.94 € / 6548.00 лв. | 3935.92 € / 7698.00 лв. |
| 03.06.2026 | All Inclusive | 2080.45 € / 4069.00 лв. | 2468.01 € / 4827.00 лв. | 3225.23 € / 6308.00 лв. | 3134.73 € / 6131.00 лв. | 3522.29 € / 6889.00 лв. | 4189.01 € / 8193.00 лв. |
| 10.06.2026 | All Inclusive | 2279.85 € / 4459.00 лв. | 2666.90 € / 5216.00 лв. | 3489.57 € / 6825.00 лв. | 3450.20 € / 6748.00 лв. | 3837.76 € / 7506.00 лв. | 4621.57 € / 9039.00 лв. |
| 17.06.2026 | All Inclusive | 2360.12 € / 4616.00 лв. | 2747.68 € / 5374.00 лв. | 3595.92 € / 7033.00 лв. | 3577.51 € / 6997.00 лв. | 3964.56 € / 7754.00 лв. | 4794.90 € / 9378.00 лв. |
| 24.06.2026 | All Inclusive | 2360.12 € / 4616.00 лв. | 2747.68 € / 5374.00 лв. | 3595.92 € / 7033.00 лв. | 3577.51 € / 6997.00 лв. | 3964.56 € / 7754.00 лв. | 4794.90 € / 9378.00 лв. |
| 01.07.2026 | All Inclusive | 2665.88 € / 5214.00 лв. | 3053.44 € / 5972.00 лв. | 3972.23 € / 7769.00 лв. | 4010.06 € / 7843.00 лв. | 4398.13 € / 8602.00 лв. | 5354.76 € / 10473.00 лв. |
| 26.08.2026 | All Inclusive | 2727.23 € / 5334.00 лв. | 3114.79 € / 6092.00 лв. | 4047.90 € / 7917.00 лв. | 4096.47 € / 8012.00 лв. | 4484.03 € / 8770.00 лв. | 5466.73 € / 10692.00 лв. |
| 02.09.2026 | All Inclusive | 2360.12 € / 4616.00 лв. | 2747.68 € / 5374.00 лв. | 3595.92 € / 7033.00 лв. | 3577.51 € / 6997.00 лв. | 3964.56 € / 7754.00 лв. | 4794.90 € / 9378.00 лв. |
| 09.09.2026 | All Inclusive | 2360.12 € / 4616.00 лв. | 2747.68 € / 5374.00 лв. | 3595.92 € / 7033.00 лв. | 3577.51 € / 6997.00 лв. | 3964.56 € / 7754.00 лв. | 4794.90 € / 9378.00 лв. |
| 16.09.2026 | All Inclusive | 2080.45 € / 4069.00 лв. | 2468.01 € / 4827.00 лв. | 3225.23 € / 6308.00 лв. | 3134.73 € / 6131.00 лв. | 3522.29 € / 6889.00 лв. | 4189.01 € / 8193.00 лв. |
| 23.09.2026 | All Inclusive | 2080.45 € / 4069.00 лв. | 2468.01 € / 4827.00 лв. | 3225.23 € / 6308.00 лв. | 3134.73 € / 6131.00 лв. | 3522.29 € / 6889.00 лв. | 4189.01 € / 8193.00 лв. |
Програма
Отдайте се на релаксираща почивка в Тунис - 7 нощувки в избран хотел с директен полет от Бургас и възможност за посещение на столицата Тунис, Картаген и Сиди Бу Саид. Потопете се в магията на Сахара с екскурзията ни с нощувка в пустинята
ДЕН -1
Събиране на Летище Бургас за полет Бургас- Енфида. Пристигане на летище Енфида. Трансфер до избрания хотел. Настаняване.
В периода от пристигането в хотела до настаняването, туристите могат да се възползват от всички услуги, включени в концепцията на хотела.
ДЕН -2
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.
ДЕН -3
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителни екскурзия.
ДЕН -4
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителни екскурзия.
ДЕН -5
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителни екскурзия.
ДЕН -6
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.
ДЕН -7
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.
ДЕН -8
Закуска. Tрансфер до летище за полет Енфида - Бургас.
Полетно разписание (подлежи на препотвърждение):
FB7709/7710
Бургас - Енфида 11:30-11:45
Енфида - Бургас 18:20-22:30