Плаж и вълнуващи екскурзии - 8 дни ALL INCLUSIVE, Енфида - Петък - полет от Пловдив 2027
Описание
Местоположение
Хотелът се намира в курорта Ясмин Хамамет на тюркоазеното море на Тунис под безкрайното синьо небе. Разположен е на първа линия.
Наред с всички активности, предлагащи се в хотела, локацията му е много атрактивна и спомага гостите да посетят различни забележителни места.
Стаи
Хотел Iberostar Waves Averroes Hotel Premium 4* предлага настаняване в 266 стаи, включващи такива с гледки към Средиземно море и дори такива с частен басейн на терасата. Всички помещения са наскоро реновирани и са с гледка градина или море. Оборудвани са с телефон, климатик сейф (срещу заплащане), минибар, телевизор със сателитни канали и самостоятелна баня с вана или душ.
Храна
All Inclusive концепция
Laurier ресторант – основния ресторант в хотела. Предлага се тунизийска и международна кухня на бюфет. Вегетарианската храна е също на бюфет.
- Закуска от 06:30 ч. до 10:00 ч.;
- Обяд от 12:30 ч. до 14:00 ч.;
- Вечеря от 18:30 ч. до 21:00 ч.;
Barbecue ресторант – на бюфет.
- Работно време: 12:30 ч. - 15:00 ч.
Olivier ресторант – италианска кухня.
- Работното време на ресторанта варира в зависимост от сезона.
С предварителна резервация. Със сервиране.
Барове
Fleurs De Lys Lounge Bar – Лоби бар.
- Работно време: 10:00 ч. – 00:00 ч.
Бар край басейна.
- Работно време: 10:00 ч. – 18:00 ч.
Закуската, обяда и вечерята са на бюфет.
Следобедна закуска е включена в пакета.
Вносните напитки не са включени в концепцията. Само местните напитки са включени.
А ла карт ресторанта се посещават веднъж по време на престоя.
Ползването на сейф и перални услуги се заплаща допълнително.
Ползването на паркинг е безплатно, но е в зависимост от свободните места.
Шезлонги се ползват безплатно.
В хотела
- В ресторанта туристите могат да опитат най-доброто от тунизийската и международна кухня. Вкусни сладкиши, гриловани меса и специални ястия се приготвят направо пред тях.
- Конферентни зали;
- Фитнес център;
- Басейн;
- Два ресторанта;
- Три бара;
- Безжичен интернет.
Спорт и забавления
- Има разнообразие от дейности, за малки и големи:
- Детски кът включващ различни игри;
- Тематични партита като Поко Локо, караоке, тунизийски фолклор, ирландски танци и келтски вечери;
- Специални изненади за двойки за меден месец;
- СПА център;
- Редица забавления като водни ски, стрелба с лък, голф, водна аеробика, петанка, тенис, водно поло, танци, дартс, билярд
Ръководството си запазва правото да прави всякакви спонтанни промени в горната концепция поради метеорологичните условия, гост заявки и форсмажорни обстоятелства и др.- без предварително уведомяване.
ЦЕНИ
Цените в таблиците са резултат от динамично ценообразуване и могат да претърпят промени. За актуални цени и наличност използвайте търсачката към избрания от Вас хотел. Въведете необходимите параметри - дата, брой нощувки, брой туристи
Double room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр. |
| 21.05.2027 | All Inclusive | 851.30 € | 1702.60 € |
| 28.05.2027 | All Inclusive | 855.90 € | 1711.81 € |
| 04.06.2027 | All Inclusive | 881.98 € | 1763.96 € |
| 11.06.2027 | All Inclusive | 901.41 € | 1802.82 € |
| 18.06.2027 | All Inclusive | 901.41 € | 1802.82 € |
| 25.06.2027 | All Inclusive | 940.27 € | 1880.53 € |
| 02.07.2027 | All Inclusive | 946.91 € | 1893.83 € |
| 27.08.2027 | All Inclusive | 1117.17 € | 2234.35 € |
| 03.09.2027 | All Inclusive | 1065.53 € | 2130.55 € |
| 10.09.2027 | All Inclusive | 1065.53 € | 2130.55 € |
| 17.09.2027 | All Inclusive | 1033.83 € | 2067.66 € |
| 24.09.2027 | All Inclusive | 1021.56 € | 2042.61 € |
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр. |
| 21.05.2027 | 851.30 € | 1702.60 € | |
| 28.05.2027 | 855.90 € | 1711.81 € | |
| 04.06.2027 | 881.98 € | 1763.96 € | |
| 11.06.2027 | 901.41 € | 1802.82 € | |
| 18.06.2027 | 901.41 € | 1802.82 € | |
| 25.06.2027 | 940.27 € | 1880.53 € | |
| 02.07.2027 | 946.91 € | 1893.83 € | |
| 27.08.2027 | 1117.17 € | 2234.35 € | |
| 03.09.2027 | 1065.53 € | 2130.55 € | |
| 10.09.2027 | 1065.53 € | 2130.55 € | |
| 17.09.2027 | 1033.83 € | 2067.66 € | |
| 24.09.2027 | 1021.56 € | 2042.61 € |
Double Superior room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр. | 2 възр. + дете (2-6.99) | 2 възр. + дете (7-14.99) | 2 възр. + дете (0-1.99) | 3 възр. |
| 21.05.2027 | All Inclusive | 864.59 € | 1728.68 € | 2255.82 € | 2367.79 € | 1737.37 € | 2457.78 € |
| 28.05.2027 | All Inclusive | 869.20 € | 1737.88 € | 2266.05 € | 2379.55 € | 1746.57 € | 2470.56 € |
| 04.06.2027 | All Inclusive | 894.76 € | 1789.52 € | 2324.33 € | 2444.49 € | 1798.72 € | 2540.61 € |
| 11.06.2027 | All Inclusive | 914.19 € | 1828.38 € | 2368.30 € | 2493.06 € | 1837.58 € | 2593.27 € |
| 18.06.2027 | All Inclusive | 914.19 € | 1828.38 € | 2368.30 € | 2493.06 € | 1837.58 € | 2593.27 € |
| 25.06.2027 | All Inclusive | 953.56 € | 1906.61 € | 2455.22 € | 2590.20 € | 1915.30 € | 2698.60 € |
| 02.07.2027 | All Inclusive | 959.69 € | 1919.39 € | 2470.56 € | 2606.57 € | 1928.59 € | 2715.98 € |
| 27.08.2027 | All Inclusive | 1132.00 € | 2263.49 € | 2896.47 € | 3063.15 € | 2274.23 € | 3195.57 € |
| 03.09.2027 | All Inclusive | 1079.85 € | 2159.70 € | 2779.38 € | 2932.77 € | 2169.41 € | 3055.48 € |
| 10.09.2027 | All Inclusive | 1079.85 € | 2159.70 € | 2779.38 € | 2932.77 € | 2169.41 € | 3055.48 € |
| 17.09.2027 | All Inclusive | 1048.66 € | 2096.81 € | 2708.31 € | 2854.54 € | 2107.55 € | 2970.61 € |
| 24.09.2027 | All Inclusive | 1035.88 € | 2071.75 € | 2680.19 € | 2822.84 € | 2081.98 € | 2937.37 € |
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-6.99) | 2 възр. + дете (7-14.99) | 3 възр. |
| 21.05.2027 | 864.59 € | 1728.68 € | 1737.37 € | 2255.82 € | 2367.79 € | 2457.78 € | |
| 28.05.2027 | 869.20 € | 1737.88 € | 1746.57 € | 2266.05 € | 2379.55 € | 2470.56 € | |
| 04.06.2027 | 894.76 € | 1789.52 € | 1798.72 € | 2324.33 € | 2444.49 € | 2540.61 € | |
| 11.06.2027 | 914.19 € | 1828.38 € | 1837.58 € | 2368.30 € | 2493.06 € | 2593.27 € | |
| 18.06.2027 | 914.19 € | 1828.38 € | 1837.58 € | 2368.30 € | 2493.06 € | 2593.27 € | |
| 25.06.2027 | 953.56 € | 1906.61 € | 1915.30 € | 2455.22 € | 2590.20 € | 2698.60 € | |
| 02.07.2027 | 959.69 € | 1919.39 € | 1928.59 € | 2470.56 € | 2606.57 € | 2715.98 € | |
| 27.08.2027 | 1132.00 € | 2263.49 € | 2274.23 € | 2896.47 € | 3063.15 € | 3195.57 € | |
| 03.09.2027 | 1079.85 € | 2159.70 € | 2169.41 € | 2779.38 € | 2932.77 € | 3055.48 € | |
| 10.09.2027 | 1079.85 € | 2159.70 € | 2169.41 € | 2779.38 € | 2932.77 € | 3055.48 € | |
| 17.09.2027 | 1048.66 € | 2096.81 € | 2107.55 € | 2708.31 € | 2854.54 € | 2970.61 € | |
| 24.09.2027 | 1035.88 € | 2071.75 € | 2081.98 € | 2680.19 € | 2822.84 € | 2937.37 € |
Standard Garden View Room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (2-6.99) | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (7-14.99) | 1 възр. + дете (7-14.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-6.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (7-14.99) + дете (2-6.99) | 1 възр. + 2дете (7-14.99) | 1 възр. + 2дете (2-6.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (2-6.99) | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (7-14.99) |
| 21.05.2027 | All Inclusive | 876.35 € | 1107.46 € | 1752.71 € | 885.56 € | 1752.71 € | 1761.91 € | 894.25 € | 1761.91 € | 2397.96 € | 2513.51 € | 2397.96 € | 1752.71 € | 2397.96 € | 1761.91 € | 2513.51 € |
| 28.05.2027 | All Inclusive | 881.98 € | 1115.64 € | 1763.96 € | 890.67 € | 1763.96 € | 1772.65 € | 899.87 € | 1772.65 € | 2412.28 € | 2528.85 € | 2412.28 € | 1763.96 € | 2412.28 € | 1772.65 € | 2528.85 € |
| 04.06.2027 | All Inclusive | 908.05 € | 1154.50 € | 1815.60 € | 917.26 € | 1815.60 € | 1824.80 € | 925.95 € | 1824.80 € | 2477.21 € | 2600.43 € | 2477.21 € | 1815.60 € | 2477.21 € | 1824.80 € | 2600.43 € |
| 11.06.2027 | All Inclusive | 927.48 € | 1183.64 € | 1854.46 € | 936.69 € | 1854.46 € | 1864.17 € | 945.38 € | 1864.17 € | 2525.78 € | 2653.60 € | 2525.78 € | 1854.46 € | 2525.78 € | 1864.17 € | 2653.60 € |
| 18.06.2027 | All Inclusive | 927.48 € | 1183.64 € | 1854.46 € | 936.69 € | 1854.46 € | 1864.17 € | 945.38 € | 1864.17 € | 2525.78 € | 2653.60 € | 2525.78 € | 1854.46 € | 2525.78 € | 1864.17 € | 2653.60 € |
| 25.06.2027 | All Inclusive | 966.34 € | 1385.60 € | 1932.68 € | 975.03 € | 1932.68 € | 1941.89 € | 984.75 € | 1941.89 € | 2622.93 € | 2760.98 € | 2622.93 € | 1932.68 € | 2622.93 € | 1941.89 € | 2760.98 € |
| 02.07.2027 | All Inclusive | 972.99 € | 1419.35 € | 1945.98 € | 981.68 € | 1945.98 € | 1954.16 € | 990.88 € | 1954.16 € | 2639.29 € | 2778.36 € | 2639.29 € | 1945.98 € | 2639.29 € | 1954.16 € | 2778.36 € |
| 27.08.2027 | All Inclusive | 1146.83 € | 1690.84 € | 2293.14 € | 1157.05 € | 2293.14 € | 2303.37 € | 1166.77 € | 2303.37 € | 3098.94 € | 3269.71 € | 3098.94 € | 2293.14 € | 3098.94 € | 2303.37 € | 3269.71 € |
| 03.09.2027 | All Inclusive | 1094.68 € | 1596.76 € | 2188.84 € | 1104.39 € | 2188.84 € | 2198.56 € | 1115.13 € | 2198.56 € | 2969.07 € | 3126.04 € | 2969.07 € | 2188.84 € | 2969.07 € | 2198.56 € | 3126.04 € |
| 10.09.2027 | All Inclusive | 1094.68 € | 1596.76 € | 2188.84 € | 1104.39 € | 2188.84 € | 2198.56 € | 1115.13 € | 2198.56 € | 2969.07 € | 3126.04 € | 2969.07 € | 2188.84 € | 2969.07 € | 2198.56 € | 3126.04 € |
| 17.09.2027 | All Inclusive | 1062.98 € | 1414.74 € | 2125.95 € | 1073.71 € | 2125.95 € | 2136.69 € | 1083.43 € | 2136.69 € | 2890.84 € | 3040.14 € | 2890.84 € | 2125.95 € | 2890.84 € | 2136.69 € | 3040.14 € |
| 24.09.2027 | All Inclusive | 1050.70 € | 1342.65 € | 2100.90 € | 1060.93 € | 2100.90 € | 2111.64 € | 1070.65 € | 2111.64 € | 2859.66 € | 3005.88 € | 2859.66 € | 2100.90 € | 2859.66 € | 2111.64 € | 3005.88 € |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (7-14.99) | 1 възр. + дете (2-6.99) | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (7-14.99) | 1 възр. + дете (7-14.99) + дете (2-6.99) | 1 възр. + дете (7-14.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-6.99) | 1 възр. + дете (2-6.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-6.99) | 2 възр. + дете (7-14.99) |
| 21.05.2027 | 876.35 € | 1107.46 € | 1752.71 € | 1752.71 € | 885.56 € | 2513.51 € | 2397.96 € | 1761.91 € | 2397.96 € | 1761.91 € | 894.25 € | 1752.71 € | 1761.91 € | 2397.96 € | 2513.51 € | |
| 28.05.2027 | 881.98 € | 1115.64 € | 1763.96 € | 1763.96 € | 890.67 € | 2528.85 € | 2412.28 € | 1772.65 € | 2412.28 € | 1772.65 € | 899.87 € | 1763.96 € | 1772.65 € | 2412.28 € | 2528.85 € | |
| 04.06.2027 | 908.05 € | 1154.50 € | 1815.60 € | 1815.60 € | 917.26 € | 2600.43 € | 2477.21 € | 1824.80 € | 2477.21 € | 1824.80 € | 925.95 € | 1815.60 € | 1824.80 € | 2477.21 € | 2600.43 € | |
| 11.06.2027 | 927.48 € | 1183.64 € | 1854.46 € | 1854.46 € | 936.69 € | 2653.60 € | 2525.78 € | 1864.17 € | 2525.78 € | 1864.17 € | 945.38 € | 1854.46 € | 1864.17 € | 2525.78 € | 2653.60 € | |
| 18.06.2027 | 927.48 € | 1183.64 € | 1854.46 € | 1854.46 € | 936.69 € | 2653.60 € | 2525.78 € | 1864.17 € | 2525.78 € | 1864.17 € | 945.38 € | 1854.46 € | 1864.17 € | 2525.78 € | 2653.60 € | |
| 25.06.2027 | 966.34 € | 1385.60 € | 1932.68 € | 1932.68 € | 975.03 € | 2760.98 € | 2622.93 € | 1941.89 € | 2622.93 € | 1941.89 € | 984.75 € | 1932.68 € | 1941.89 € | 2622.93 € | 2760.98 € | |
| 02.07.2027 | 972.99 € | 1419.35 € | 1945.98 € | 1945.98 € | 981.68 € | 2778.36 € | 2639.29 € | 1954.16 € | 2639.29 € | 1954.16 € | 990.88 € | 1945.98 € | 1954.16 € | 2639.29 € | 2778.36 € | |
| 27.08.2027 | 1146.83 € | 1690.84 € | 2293.14 € | 2293.14 € | 1157.05 € | 3269.71 € | 3098.94 € | 2303.37 € | 3098.94 € | 2303.37 € | 1166.77 € | 2293.14 € | 2303.37 € | 3098.94 € | 3269.71 € | |
| 03.09.2027 | 1094.68 € | 1596.76 € | 2188.84 € | 2188.84 € | 1104.39 € | 3126.04 € | 2969.07 € | 2198.56 € | 2969.07 € | 2198.56 € | 1115.13 € | 2188.84 € | 2198.56 € | 2969.07 € | 3126.04 € | |
| 10.09.2027 | 1094.68 € | 1596.76 € | 2188.84 € | 2188.84 € | 1104.39 € | 3126.04 € | 2969.07 € | 2198.56 € | 2969.07 € | 2198.56 € | 1115.13 € | 2188.84 € | 2198.56 € | 2969.07 € | 3126.04 € | |
| 17.09.2027 | 1062.98 € | 1414.74 € | 2125.95 € | 2125.95 € | 1073.71 € | 3040.14 € | 2890.84 € | 2136.69 € | 2890.84 € | 2136.69 € | 1083.43 € | 2125.95 € | 2136.69 € | 2890.84 € | 3040.14 € | |
| 24.09.2027 | 1050.70 € | 1342.65 € | 2100.90 € | 2100.90 € | 1060.93 € | 3005.88 € | 2859.66 € | 2111.64 € | 2859.66 € | 2111.64 € | 1070.65 € | 2100.90 € | 2111.64 € | 2859.66 € | 3005.88 € |
Double Side Sea View room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр. |
| 21.05.2027 | All Inclusive | 902.43 € | 1804.35 € |
| 28.05.2027 | All Inclusive | 908.05 € | 1815.60 € |
| 04.06.2027 | All Inclusive | 934.13 € | 1867.75 € |
| 11.06.2027 | All Inclusive | 953.56 € | 1906.61 € |
| 18.06.2027 | All Inclusive | 953.56 € | 1906.61 € |
| 25.06.2027 | All Inclusive | 992.42 € | 1984.32 € |
| 02.07.2027 | All Inclusive | 998.55 € | 1997.11 € |
| 27.08.2027 | All Inclusive | 1178.02 € | 2355.52 € |
| 03.09.2027 | All Inclusive | 1123.82 € | 2247.13 € |
| 10.09.2027 | All Inclusive | 1123.82 € | 2247.13 € |
| 17.09.2027 | All Inclusive | 1092.63 € | 2184.75 € |
| 24.09.2027 | All Inclusive | 1079.85 € | 2159.70 € |
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр. |
| 21.05.2027 | 902.43 € | 1804.35 € | |
| 28.05.2027 | 908.05 € | 1815.60 € | |
| 04.06.2027 | 934.13 € | 1867.75 € | |
| 11.06.2027 | 953.56 € | 1906.61 € | |
| 18.06.2027 | 953.56 € | 1906.61 € | |
| 25.06.2027 | 992.42 € | 1984.32 € | |
| 02.07.2027 | 998.55 € | 1997.11 € | |
| 27.08.2027 | 1178.02 € | 2355.52 € | |
| 03.09.2027 | 1123.82 € | 2247.13 € | |
| 10.09.2027 | 1123.82 € | 2247.13 € | |
| 17.09.2027 | 1092.63 € | 2184.75 € | |
| 24.09.2027 | 1079.85 € | 2159.70 € |
Standard Sea View Room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 2 възр. |
| 21.05.2027 | All Inclusive | 921.86 € | 1843.72 € | |
| 28.05.2027 | All Inclusive | 927.48 € | 1854.46 € | |
| 04.06.2027 | All Inclusive | 953.56 € | 1906.61 € | |
| 11.06.2027 | All Inclusive | 972.99 € | 1945.98 € | |
| 18.06.2027 | All Inclusive | 972.99 € | 1945.98 € | |
| 25.06.2027 | All Inclusive | 1011.85 € | 2023.69 € | |
| 02.07.2027 | All Inclusive | 1017.98 € | 2035.96 € | |
| 27.08.2027 | All Inclusive | 1202.05 € | 2404.09 € | |
| 03.09.2027 | All Inclusive | 1145.29 € | 2290.59 € | |
| 10.09.2027 | All Inclusive | 1145.29 € | 2290.59 € | |
| 17.09.2027 | All Inclusive | 1114.11 € | 2228.21 € | |
| 24.09.2027 | All Inclusive | 1101.83 € | 2203.67 € |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 2 възр. |
| 21.05.2027 | 921.86 € | 1843.72 € | ||
| 28.05.2027 | 927.48 € | 1854.46 € | ||
| 04.06.2027 | 953.56 € | 1906.61 € | ||
| 11.06.2027 | 972.99 € | 1945.98 € | ||
| 18.06.2027 | 972.99 € | 1945.98 € | ||
| 25.06.2027 | 1011.85 € | 2023.69 € | ||
| 02.07.2027 | 1017.98 € | 2035.96 € | ||
| 27.08.2027 | 1202.05 € | 2404.09 € | ||
| 03.09.2027 | 1145.29 € | 2290.59 € | ||
| 10.09.2027 | 1145.29 € | 2290.59 € | ||
| 17.09.2027 | 1114.11 € | 2228.21 € | ||
| 24.09.2027 | 1101.83 € | 2203.67 € |
Double Sea View Superior - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (2-6.99) | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (7-14.99) | 1 възр. + дете (7-14.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-6.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-6.99) | 1 възр. + дете (7-14.99) + дете (2-6.99) | 1 възр. + 2дете (7-14.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (2-6.99) | 2 възр. + дете (7-14.99) | 2 възр. + дете (0-1.99) | 3 възр. |
| 21.05.2027 | All Inclusive | 934.64 € | 1195.40 € | 1869.28 € | 943.84 € | 1869.28 € | 1878.49 € | 953.05 € | 1878.49 € | 2414.32 € | 2414.32 € | 2543.68 € | 1869.28 € | 2414.32 € | 2543.68 € | 1878.49 € | 2647.98 € |
| 28.05.2027 | All Inclusive | 940.27 € | 1203.58 € | 1880.53 € | 949.98 € | 1880.53 € | 1889.73 € | 958.16 € | 1889.73 € | 2426.59 € | 2426.59 € | 2557.48 € | 1880.53 € | 2426.59 € | 2557.48 € | 1889.73 € | 2663.32 € |
| 04.06.2027 | All Inclusive | 966.34 € | 1241.93 € | 1932.68 € | 975.03 € | 1932.68 € | 1941.89 € | 984.75 € | 1941.89 € | 2484.88 € | 2484.88 € | 2622.93 € | 1932.68 € | 2484.88 € | 2622.93 € | 1941.89 € | 2733.37 € |
| 11.06.2027 | All Inclusive | 985.77 € | 1271.07 € | 1971.03 € | 994.97 € | 1971.03 € | 1980.74 € | 1004.18 € | 1980.74 € | 2528.85 € | 2528.85 € | 2672.01 € | 1971.03 € | 2528.85 € | 2672.01 € | 1980.74 € | 2786.03 € |
| 18.06.2027 | All Inclusive | 985.77 € | 1271.07 € | 1971.03 € | 994.97 € | 1971.03 € | 1980.74 € | 1004.18 € | 1980.74 € | 2528.85 € | 2528.85 € | 2672.01 € | 1971.03 € | 2528.85 € | 2672.01 € | 1980.74 € | 2786.03 € |
| 25.06.2027 | All Inclusive | 1024.63 € | 1488.37 € | 2049.26 € | 1033.83 € | 2049.26 € | 2058.46 € | 1043.04 € | 2058.46 € | 2616.79 € | 2616.79 € | 2768.65 € | 2049.26 € | 2616.79 € | 2768.65 € | 2058.46 € | 2890.84 € |
| 02.07.2027 | All Inclusive | 1031.28 € | 1524.67 € | 2062.55 € | 1039.97 € | 2062.55 € | 2071.75 € | 1049.68 € | 2071.75 € | 2631.11 € | 2631.11 € | 2785.01 € | 2062.55 € | 2631.11 € | 2785.01 € | 2071.75 € | 2908.74 € |
| 27.08.2027 | All Inclusive | 1216.36 € | 1816.62 € | 2432.22 € | 1226.59 € | 2432.22 € | 2442.95 € | 1236.82 € | 2442.95 € | 3086.67 € | 3086.67 € | 3274.31 € | 2432.22 € | 3086.67 € | 3274.31 € | 2442.95 € | 3424.12 € |
| 03.09.2027 | All Inclusive | 1160.12 € | 1714.87 € | 2320.24 € | 1170.35 € | 2320.24 € | 2330.47 € | 1180.57 € | 2330.47 € | 2960.38 € | 2960.38 € | 3133.20 € | 2320.24 € | 2960.38 € | 3133.20 € | 2330.47 € | 3272.27 € |
| 10.09.2027 | All Inclusive | 1160.12 € | 1714.87 € | 2320.24 € | 1170.35 € | 2320.24 € | 2330.47 € | 1180.57 € | 2330.47 € | 2960.38 € | 2960.38 € | 3133.20 € | 2320.24 € | 2960.38 € | 3133.20 € | 2330.47 € | 3272.27 € |
| 17.09.2027 | All Inclusive | 1128.93 € | 1519.56 € | 2257.35 € | 1138.65 € | 2257.35 € | 2267.58 € | 1149.38 € | 2267.58 € | 2889.82 € | 2889.82 € | 3055.48 € | 2257.35 € | 2889.82 € | 3055.48 € | 2267.58 € | 3187.39 € |
| 24.09.2027 | All Inclusive | 1116.15 € | 1441.33 € | 2232.30 € | 1126.38 € | 2232.30 € | 2243.04 € | 1136.60 € | 2243.04 € | 2861.19 € | 2861.19 € | 3024.29 € | 2232.30 € | 2861.19 € | 3024.29 € | 2243.04 € | 3153.65 € |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (7-14.99) | 1 възр. + дете (2-6.99) | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (7-14.99) | 1 възр. + дете (7-14.99) + дете (2-6.99) | 1 възр. + дете (7-14.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-6.99) | 1 възр. + дете (2-6.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (7-14.99) | 2 възр. + дете (2-6.99) | 2 възр. + дете (0-1.99) | 3 възр. |
| 21.05.2027 | 934.64 € | 1195.40 € | 1869.28 € | 1869.28 € | 943.84 € | 2543.68 € | 2414.32 € | 1878.49 € | 2414.32 € | 1878.49 € | 953.05 € | 1869.28 € | 2543.68 € | 2414.32 € | 1878.49 € | 2647.98 € | |
| 28.05.2027 | 940.27 € | 1203.58 € | 1880.53 € | 1880.53 € | 949.98 € | 2557.48 € | 2426.59 € | 1889.73 € | 2426.59 € | 1889.73 € | 958.16 € | 1880.53 € | 2557.48 € | 2426.59 € | 1889.73 € | 2663.32 € | |
| 04.06.2027 | 966.34 € | 1241.93 € | 1932.68 € | 1932.68 € | 975.03 € | 2622.93 € | 2484.88 € | 1941.89 € | 2484.88 € | 1941.89 € | 984.75 € | 1932.68 € | 2622.93 € | 2484.88 € | 1941.89 € | 2733.37 € | |
| 11.06.2027 | 985.77 € | 1271.07 € | 1971.03 € | 1971.03 € | 994.97 € | 2672.01 € | 2528.85 € | 1980.74 € | 2528.85 € | 1980.74 € | 1004.18 € | 1971.03 € | 2672.01 € | 2528.85 € | 1980.74 € | 2786.03 € | |
| 18.06.2027 | 985.77 € | 1271.07 € | 1971.03 € | 1971.03 € | 994.97 € | 2672.01 € | 2528.85 € | 1980.74 € | 2528.85 € | 1980.74 € | 1004.18 € | 1971.03 € | 2672.01 € | 2528.85 € | 1980.74 € | 2786.03 € | |
| 25.06.2027 | 1024.63 € | 1488.37 € | 2049.26 € | 2049.26 € | 1033.83 € | 2768.65 € | 2616.79 € | 2058.46 € | 2616.79 € | 2058.46 € | 1043.04 € | 2049.26 € | 2768.65 € | 2616.79 € | 2058.46 € | 2890.84 € | |
| 02.07.2027 | 1031.28 € | 1524.67 € | 2062.55 € | 2062.55 € | 1039.97 € | 2785.01 € | 2631.11 € | 2071.75 € | 2631.11 € | 2071.75 € | 1049.68 € | 2062.55 € | 2785.01 € | 2631.11 € | 2071.75 € | 2908.74 € | |
| 27.08.2027 | 1216.36 € | 1816.62 € | 2432.22 € | 2432.22 € | 1226.59 € | 3274.31 € | 3086.67 € | 2442.95 € | 3086.67 € | 2442.95 € | 1236.82 € | 2432.22 € | 3274.31 € | 3086.67 € | 2442.95 € | 3424.12 € | |
| 03.09.2027 | 1160.12 € | 1714.87 € | 2320.24 € | 2320.24 € | 1170.35 € | 3133.20 € | 2960.38 € | 2330.47 € | 2960.38 € | 2330.47 € | 1180.57 € | 2320.24 € | 3133.20 € | 2960.38 € | 2330.47 € | 3272.27 € | |
| 10.09.2027 | 1160.12 € | 1714.87 € | 2320.24 € | 2320.24 € | 1170.35 € | 3133.20 € | 2960.38 € | 2330.47 € | 2960.38 € | 2330.47 € | 1180.57 € | 2320.24 € | 3133.20 € | 2960.38 € | 2330.47 € | 3272.27 € | |
| 17.09.2027 | 1128.93 € | 1519.56 € | 2257.35 € | 2257.35 € | 1138.65 € | 3055.48 € | 2889.82 € | 2267.58 € | 2889.82 € | 2267.58 € | 1149.38 € | 2257.35 € | 3055.48 € | 2889.82 € | 2267.58 € | 3187.39 € | |
| 24.09.2027 | 1116.15 € | 1441.33 € | 2232.30 € | 2232.30 € | 1126.38 € | 3024.29 € | 2861.19 € | 2243.04 € | 2861.19 € | 2243.04 € | 1136.60 € | 2232.30 € | 3024.29 € | 2861.19 € | 2243.04 € | 3153.65 € |
Double Sea View Priority Locat - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр. | 2 възр. + дете (2-6.99) | 2 възр. + дете (7-14.99) | 2 възр. + дете (0-1.99) | 3 възр. |
| 21.05.2027 | All Inclusive | 954.58 € | 1908.65 € | 2462.38 € | 2602.48 € | 1917.34 € | 2714.45 € |
| 28.05.2027 | All Inclusive | 959.69 € | 1919.39 € | 2475.16 € | 2616.79 € | 1928.59 € | 2729.28 € |
| 04.06.2027 | All Inclusive | 985.77 € | 1971.03 € | 2533.45 € | 2681.73 € | 1980.74 € | 2799.32 € |
| 11.06.2027 | All Inclusive | 1005.20 € | 2010.40 € | 2577.42 € | 2729.79 € | 2019.60 € | 2851.99 € |
| 18.06.2027 | All Inclusive | 1005.20 € | 2010.40 € | 2577.42 € | 2729.79 € | 2019.60 € | 2851.99 € |
| 25.06.2027 | All Inclusive | 1044.57 € | 2088.63 € | 2665.36 € | 2827.44 € | 2097.32 € | 2957.31 € |
| 02.07.2027 | All Inclusive | 1050.70 € | 2101.41 € | 2679.68 € | 2843.81 € | 2110.10 € | 2974.70 € |
| 27.08.2027 | All Inclusive | 1238.35 € | 2476.70 € | 3141.38 € | 3339.76 € | 2486.92 € | 3498.77 € |
| 03.09.2027 | All Inclusive | 1182.11 € | 2364.21 € | 3014.58 € | 3199.15 € | 2373.93 € | 3346.92 € |
