Плаж и вълнуващи екскурзии - 8 дни ALL INCLUSIVE, Енфида - Четвъртък - полет от Варна 2027
Описание
Местоположение
Хотелът се намира в курорта Ясмин Хамамет на тюркоазеното море на Тунис под безкрайното синьо небе. Разположен е на първа линия.
Наред с всички активности, предлагащи се в хотела, локацията му е много атрактивна и спомага гостите да посетят различни забележителни места.
Стаи
Хотел Iberostar Waves Averroes Hotel Premium 4* предлага настаняване в 266 стаи, включващи такива с гледки към Средиземно море и дори такива с частен басейн на терасата. Всички помещения са наскоро реновирани и са с гледка градина или море. Оборудвани са с телефон, климатик сейф (срещу заплащане), минибар, телевизор със сателитни канали и самостоятелна баня с вана или душ.
Храна
All Inclusive концепция
Laurier ресторант – основния ресторант в хотела. Предлага се тунизийска и международна кухня на бюфет. Вегетарианската храна е също на бюфет.
- Закуска от 06:30 ч. до 10:00 ч.;
- Обяд от 12:30 ч. до 14:00 ч.;
- Вечеря от 18:30 ч. до 21:00 ч.;
Barbecue ресторант – на бюфет.
- Работно време: 12:30 ч. - 15:00 ч.
Olivier ресторант – италианска кухня.
- Работното време на ресторанта варира в зависимост от сезона.
С предварителна резервация. Със сервиране.
Барове
Fleurs De Lys Lounge Bar – Лоби бар.
- Работно време: 10:00 ч. – 00:00 ч.
Бар край басейна.
- Работно време: 10:00 ч. – 18:00 ч.
Закуската, обяда и вечерята са на бюфет.
Следобедна закуска е включена в пакета.
Вносните напитки не са включени в концепцията. Само местните напитки са включени.
А ла карт ресторанта се посещават веднъж по време на престоя.
Ползването на сейф и перални услуги се заплаща допълнително.
Ползването на паркинг е безплатно, но е в зависимост от свободните места.
Шезлонги се ползват безплатно.
В хотела
- В ресторанта туристите могат да опитат най-доброто от тунизийската и международна кухня. Вкусни сладкиши, гриловани меса и специални ястия се приготвят направо пред тях.
- Конферентни зали;
- Фитнес център;
- Басейн;
- Два ресторанта;
- Три бара;
- Безжичен интернет.
Спорт и забавления
- Има разнообразие от дейности, за малки и големи:
- Детски кът включващ различни игри;
- Тематични партита като Поко Локо, караоке, тунизийски фолклор, ирландски танци и келтски вечери;
- Специални изненади за двойки за меден месец;
- СПА център;
- Редица забавления като водни ски, стрелба с лък, голф, водна аеробика, петанка, тенис, водно поло, танци, дартс, билярд
Ръководството си запазва правото да прави всякакви спонтанни промени в горната концепция поради метеорологичните условия, гост заявки и форсмажорни обстоятелства и др.- без предварително уведомяване.
ЦЕНИ
Цените в таблиците са резултат от динамично ценообразуване и могат да претърпят промени. За актуални цени и наличност използвайте търсачката към избрания от Вас хотел. Въведете необходимите параметри - дата, брой нощувки, брой туристи
Double room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр. |
| 20.05.2027 | All Inclusive | 717.85 € | 1435.20 € |
| 27.05.2027 | All Inclusive | 726.55 € | 1453.09 € |
| 03.06.2027 | All Inclusive | 746.49 € | 1492.46 € |
| 10.06.2027 | All Inclusive | 772.56 € | 1544.61 € |
| 17.06.2027 | All Inclusive | 772.56 € | 1544.61 € |
| 24.06.2027 | All Inclusive | 804.77 € | 1609.55 € |
| 01.07.2027 | All Inclusive | 817.56 € | 1635.11 € |
| 26.08.2027 | All Inclusive | 1109.50 € | 2218.50 € |
| 02.09.2027 | All Inclusive | 1022.07 € | 2044.14 € |
| 09.09.2027 | All Inclusive | 1022.07 € | 2044.14 € |
| 16.09.2027 | All Inclusive | 994.46 € | 1988.93 € |
| 23.09.2027 | All Inclusive | 973.50 € | 1947.00 € |
| 30.09.2027 | All Inclusive | 811.93 € | 1623.86 € |
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр. |
| 20.05.2027 | 717.85 € | 1435.20 € | |
| 27.05.2027 | 726.55 € | 1453.09 € | |
| 03.06.2027 | 746.49 € | 1492.46 € | |
| 10.06.2027 | 772.56 € | 1544.61 € | |
| 17.06.2027 | 772.56 € | 1544.61 € | |
| 24.06.2027 | 804.77 € | 1609.55 € | |
| 01.07.2027 | 817.56 € | 1635.11 € | |
| 26.08.2027 | 1109.50 € | 2218.50 € | |
| 02.09.2027 | 1022.07 € | 2044.14 € | |
| 09.09.2027 | 1022.07 € | 2044.14 € | |
| 16.09.2027 | 994.46 € | 1988.93 € | |
| 23.09.2027 | 973.50 € | 1947.00 € | |
| 30.09.2027 | 811.93 € | 1623.86 € |
Double Superior room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр. | 2 възр. + дете (2-6.99) | 2 възр. + дете (7-14.99) | 2 възр. + дете (0-1.99) | 3 възр. |
| 20.05.2027 | All Inclusive | 730.64 € | 1461.27 € | 1858.03 € | 1968.99 € | 1469.96 € | 2058.46 € |
| 27.05.2027 | All Inclusive | 739.84 € | 1479.68 € | 1878.49 € | 1991.99 € | 1488.88 € | 2083.00 € |
| 03.06.2027 | All Inclusive | 759.27 € | 1518.54 € | 1922.46 € | 2041.08 € | 1527.74 € | 2136.18 € |
| 10.06.2027 | All Inclusive | 785.34 € | 1570.69 € | 1980.74 € | 2106.01 € | 1579.38 € | 2205.71 € |
| 17.06.2027 | All Inclusive | 785.34 € | 1570.69 € | 1980.74 € | 2106.01 € | 1579.38 € | 2205.71 € |
| 24.06.2027 | All Inclusive | 817.56 € | 1635.11 € | 2054.37 € | 2187.31 € | 1644.31 € | 2293.66 € |
| 01.07.2027 | All Inclusive | 830.85 € | 1661.19 € | 2083.00 € | 2219.52 € | 1670.39 € | 2328.42 € |
| 26.08.2027 | All Inclusive | 1125.35 € | 2250.71 € | 2799.32 € | 2991.57 € | 2261.96 € | 3145.47 € |
| 02.09.2027 | All Inclusive | 1038.43 € | 2076.36 € | 2604.01 € | 2774.27 € | 2088.12 € | 2910.78 € |
| 09.09.2027 | All Inclusive | 1038.43 € | 2076.36 € | 2604.01 € | 2774.27 € | 2088.12 € | 2910.78 € |
| 16.09.2027 | All Inclusive | 1010.82 € | 2021.14 € | 2541.12 € | 2704.73 € | 2032.39 € | 2835.11 € |
| 23.09.2027 | All Inclusive | 989.86 € | 1979.72 € | 2494.08 € | 2652.58 € | 1990.46 € | 2778.87 € |
| 30.09.2027 | All Inclusive | 828.29 € | 1656.59 € | 2010.40 € | 2168.39 € | 1668.35 € | 2295.19 € |
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-6.99) | 2 възр. + дете (7-14.99) | 3 възр. |
| 20.05.2027 | 730.64 € | 1461.27 € | 1469.96 € | 1858.03 € | 1968.99 € | 2058.46 € | |
| 27.05.2027 | 739.84 € | 1479.68 € | 1488.88 € | 1878.49 € | 1991.99 € | 2083.00 € | |
| 03.06.2027 | 759.27 € | 1518.54 € | 1527.74 € | 1922.46 € | 2041.08 € | 2136.18 € | |
| 10.06.2027 | 785.34 € | 1570.69 € | 1579.38 € | 1980.74 € | 2106.01 € | 2205.71 € | |
| 17.06.2027 | 785.34 € | 1570.69 € | 1579.38 € | 1980.74 € | 2106.01 € | 2205.71 € | |
| 24.06.2027 | 817.56 € | 1635.11 € | 1644.31 € | 2054.37 € | 2187.31 € | 2293.66 € | |
| 01.07.2027 | 830.85 € | 1661.19 € | 1670.39 € | 2083.00 € | 2219.52 € | 2328.42 € | |
| 26.08.2027 | 1125.35 € | 2250.71 € | 2261.96 € | 2799.32 € | 2991.57 € | 3145.47 € | |
| 02.09.2027 | 1038.43 € | 2076.36 € | 2088.12 € | 2604.01 € | 2774.27 € | 2910.78 € | |
| 09.09.2027 | 1038.43 € | 2076.36 € | 2088.12 € | 2604.01 € | 2774.27 € | 2910.78 € | |
| 16.09.2027 | 1010.82 € | 2021.14 € | 2032.39 € | 2541.12 € | 2704.73 € | 2835.11 € | |
| 23.09.2027 | 989.86 € | 1979.72 € | 1990.46 € | 2494.08 € | 2652.58 € | 2778.87 € | |
| 30.09.2027 | 828.29 € | 1656.59 € | 1668.35 € | 2010.40 € | 2168.39 € | 2295.19 € |
Standard Garden View Room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (2-6.99) | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (7-14.99) | 1 възр. + дете (7-14.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-6.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (7-14.99) + дете (2-6.99) | 1 възр. + 2дете (7-14.99) | 1 възр. + 2дете (2-6.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (2-6.99) | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (7-14.99) |
| 20.05.2027 | All Inclusive | 741.88 € | 969.41 € | 1483.26 € | 750.58 € | 1483.26 € | 1492.46 € | 759.78 € | 1492.46 € | 1997.11 € | 2111.12 € | 1997.11 € | 1483.26 € | 1997.11 € | 1492.46 € | 2111.12 € |
| 27.05.2027 | All Inclusive | 753.13 € | 986.28 € | 1505.75 € | 761.82 € | 1505.75 € | 1514.45 € | 771.03 € | 1514.45 € | 2024.72 € | 2141.29 € | 2024.72 € | 1505.75 € | 2024.72 € | 1514.45 € | 2141.29 € |
| 03.06.2027 | All Inclusive | 772.56 € | 1015.43 € | 1544.61 € | 781.25 € | 1544.61 € | 1553.82 € | 790.46 € | 1553.82 € | 2073.29 € | 2195.49 € | 2073.29 € | 1544.61 € | 2073.29 € | 1553.82 € | 2195.49 € |
| 10.06.2027 | All Inclusive | 798.13 € | 1054.28 € | 1596.25 € | 807.33 € | 1596.25 € | 1605.46 € | 816.02 € | 1605.46 € | 2138.22 € | 2266.56 € | 2138.22 € | 1596.25 € | 2138.22 € | 1605.46 € | 2266.56 € |
| 17.06.2027 | All Inclusive | 798.13 € | 1054.28 € | 1596.25 € | 807.33 € | 1596.25 € | 1605.46 € | 816.02 € | 1605.46 € | 2138.22 € | 2266.56 € | 2138.22 € | 1596.25 € | 2138.22 € | 1605.46 € | 2266.56 € |
| 24.06.2027 | All Inclusive | 830.85 € | 1223.01 € | 1661.19 € | 839.54 € | 1661.19 € | 1670.39 € | 848.74 € | 1670.39 € | 2219.52 € | 2355.52 € | 2219.52 € | 1661.19 € | 2219.52 € | 1670.39 € | 2355.52 € |
| 01.07.2027 | All Inclusive | 843.63 € | 1290.50 € | 1687.26 € | 852.83 € | 1687.26 € | 1696.47 € | 862.04 € | 1696.47 € | 2252.24 € | 2391.82 € | 2252.24 € | 1687.26 € | 2252.24 € | 1696.47 € | 2391.82 € |
| 26.08.2027 | All Inclusive | 1141.71 € | 1769.07 € | 2282.92 € | 1152.96 € | 2282.92 € | 2294.68 € | 1164.21 € | 2294.68 € | 3032.47 € | 3228.30 € | 3032.47 € | 2282.92 € | 3032.47 € | 2294.68 € | 3228.30 € |
| 02.09.2027 | All Inclusive | 1054.80 € | 1613.13 € | 2109.08 € | 1066.04 € | 2109.08 € | 2120.84 € | 1077.29 € | 2120.84 € | 2815.17 € | 2989.52 € | 2815.17 € | 2109.08 € | 2815.17 € | 2120.84 € | 2989.52 € |
| 09.09.2027 | All Inclusive | 1054.80 € | 1613.13 € | 2109.08 € | 1066.04 € | 2109.08 € | 2120.84 € | 1077.29 € | 2120.84 € | 2815.17 € | 2989.52 € | 2815.17 € | 2109.08 € | 2815.17 € | 2120.84 € | 2989.52 € |
| 16.09.2027 | All Inclusive | 1026.67 € | 1451.56 € | 2053.35 € | 1038.43 € | 2053.35 € | 2065.11 € | 1049.17 € | 2065.11 € | 2745.13 € | 2912.83 € | 2745.13 € | 2053.35 € | 2745.13 € | 2065.11 € | 2912.83 € |
| 23.09.2027 | All Inclusive | 1006.22 € | 1330.38 € | 2011.93 € | 1017.47 € | 2011.93 € | 2023.18 € | 1028.21 € | 2023.18 € | 2692.97 € | 2855.57 € | 2692.97 € | 2011.93 € | 2692.97 € | 2023.18 € | 2855.57 € |
| 30.09.2027 | All Inclusive | 844.65 € | 1168.81 € | 1688.80 € | 855.90 € | 1688.80 € | 1700.56 € | 867.66 € | 1700.56 € | 2208.78 € | 2371.37 € | 2208.78 € | 1688.80 € | 2208.78 € | 1700.56 € | 2371.37 € |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (7-14.99) | 1 възр. + дете (2-6.99) | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (7-14.99) | 1 възр. + дете (7-14.99) + дете (2-6.99) | 1 възр. + дете (7-14.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-6.99) | 1 възр. + дете (2-6.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-6.99) | 2 възр. + дете (7-14.99) |
| 20.05.2027 | 741.88 € | 969.41 € | 1483.26 € | 1483.26 € | 750.58 € | 2111.12 € | 1997.11 € | 1492.46 € | 1997.11 € | 1492.46 € | 759.78 € | 1483.26 € | 1492.46 € | 1997.11 € | 2111.12 € | |
| 27.05.2027 | 753.13 € | 986.28 € | 1505.75 € | 1505.75 € | 761.82 € | 2141.29 € | 2024.72 € | 1514.45 € | 2024.72 € | 1514.45 € | 771.03 € | 1505.75 € | 1514.45 € | 2024.72 € | 2141.29 € | |
| 03.06.2027 | 772.56 € | 1015.43 € | 1544.61 € | 1544.61 € | 781.25 € | 2195.49 € | 2073.29 € | 1553.82 € | 2073.29 € | 1553.82 € | 790.46 € | 1544.61 € | 1553.82 € | 2073.29 € | 2195.49 € | |
| 10.06.2027 | 798.13 € | 1054.28 € | 1596.25 € | 1596.25 € | 807.33 € | 2266.56 € | 2138.22 € | 1605.46 € | 2138.22 € | 1605.46 € | 816.02 € | 1596.25 € | 1605.46 € | 2138.22 € | 2266.56 € | |
| 17.06.2027 | 798.13 € | 1054.28 € | 1596.25 € | 1596.25 € | 807.33 € | 2266.56 € | 2138.22 € | 1605.46 € | 2138.22 € | 1605.46 € | 816.02 € | 1596.25 € | 1605.46 € | 2138.22 € | 2266.56 € | |
| 24.06.2027 | 830.85 € | 1223.01 € | 1661.19 € | 1661.19 € | 839.54 € | 2355.52 € | 2219.52 € | 1670.39 € | 2219.52 € | 1670.39 € | 848.74 € | 1661.19 € | 1670.39 € | 2219.52 € | 2355.52 € | |
| 01.07.2027 | 843.63 € | 1290.50 € | 1687.26 € | 1687.26 € | 852.83 € | 2391.82 € | 2252.24 € | 1696.47 € | 2252.24 € | 1696.47 € | 862.04 € | 1687.26 € | 1696.47 € | 2252.24 € | 2391.82 € | |
| 26.08.2027 | 1141.71 € | 1769.07 € | 2282.92 € | 2282.92 € | 1152.96 € | 3228.30 € | 3032.47 € | 2294.68 € | 3032.47 € | 2294.68 € | 1164.21 € | 2282.92 € | 2294.68 € | 3032.47 € | 3228.30 € | |
| 02.09.2027 | 1054.80 € | 1613.13 € | 2109.08 € | 2109.08 € | 1066.04 € | 2989.52 € | 2815.17 € | 2120.84 € | 2815.17 € | 2120.84 € | 1077.29 € | 2109.08 € | 2120.84 € | 2815.17 € | 2989.52 € | |
| 09.09.2027 | 1054.80 € | 1613.13 € | 2109.08 € | 2109.08 € | 1066.04 € | 2989.52 € | 2815.17 € | 2120.84 € | 2815.17 € | 2120.84 € | 1077.29 € | 2109.08 € | 2120.84 € | 2815.17 € | 2989.52 € | |
| 16.09.2027 | 1026.67 € | 1451.56 € | 2053.35 € | 2053.35 € | 1038.43 € | 2912.83 € | 2745.13 € | 2065.11 € | 2745.13 € | 2065.11 € | 1049.17 € | 2053.35 € | 2065.11 € | 2745.13 € | 2912.83 € | |
| 23.09.2027 | 1006.22 € | 1330.38 € | 2011.93 € | 2011.93 € | 1017.47 € | 2855.57 € | 2692.97 € | 2023.18 € | 2692.97 € | 2023.18 € | 1028.21 € | 2011.93 € | 2023.18 € | 2692.97 € | 2855.57 € | |
| 30.09.2027 | 844.65 € | 1168.81 € | 1688.80 € | 1688.80 € | 855.90 € | 2371.37 € | 2208.78 € | 1700.56 € | 2208.78 € | 1700.56 € | 867.66 € | 1688.80 € | 1700.56 € | 2208.78 € | 2371.37 € |
Double Side Sea View room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр. |
| 20.05.2027 | All Inclusive | 767.45 € | 1534.90 € |
| 27.05.2027 | All Inclusive | 778.70 € | 1557.40 € |
| 03.06.2027 | All Inclusive | 798.13 € | 1596.25 € |
| 10.06.2027 | All Inclusive | 824.20 € | 1648.41 € |
| 17.06.2027 | All Inclusive | 824.20 € | 1648.41 € |
| 24.06.2027 | All Inclusive | 856.93 € | 1713.34 € |
| 01.07.2027 | All Inclusive | 869.71 € | 1739.41 € |
| 26.08.2027 | All Inclusive | 1177.51 € | 2355.01 € |
| 02.09.2027 | All Inclusive | 1087.01 € | 2174.01 € |
| 09.09.2027 | All Inclusive | 1087.01 € | 2174.01 € |
| 16.09.2027 | All Inclusive | 1059.40 € | 2118.28 € |
| 23.09.2027 | All Inclusive | 1038.43 € | 2076.36 € |
| 30.09.2027 | All Inclusive | 877.38 € | 1754.24 € |
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр. |
| 20.05.2027 | 767.45 € | 1534.90 € | |
| 27.05.2027 | 778.70 € | 1557.40 € | |
| 03.06.2027 | 798.13 € | 1596.25 € | |
| 10.06.2027 | 824.20 € | 1648.41 € | |
| 17.06.2027 | 824.20 € | 1648.41 € | |
| 24.06.2027 | 856.93 € | 1713.34 € | |
| 01.07.2027 | 869.71 € | 1739.41 € | |
| 26.08.2027 | 1177.51 € | 2355.01 € | |
| 02.09.2027 | 1087.01 € | 2174.01 € | |
| 09.09.2027 | 1087.01 € | 2174.01 € | |
| 16.09.2027 | 1059.40 € | 2118.28 € | |
| 23.09.2027 | 1038.43 € | 2076.36 € | |
| 30.09.2027 | 877.38 € | 1754.24 € |
Standard Sea View Room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 2 възр. |
| 20.05.2027 | All Inclusive | 787.39 € | 1574.27 € | |
| 27.05.2027 | All Inclusive | 798.13 € | 1596.25 € | |
| 03.06.2027 | All Inclusive | 818.07 € | 1635.62 € | |
| 10.06.2027 | All Inclusive | 843.63 € | 1687.26 € | |
| 17.06.2027 | All Inclusive | 843.63 € | 1687.26 € | |
| 24.06.2027 | All Inclusive | 876.35 € | 1752.20 € | |
| 01.07.2027 | All Inclusive | 889.14 € | 1778.27 € | |
| 26.08.2027 | All Inclusive | 1205.63 € | 2410.74 € | |
| 02.09.2027 | All Inclusive | 1111.55 € | 2223.10 € | |
| 09.09.2027 | All Inclusive | 1111.55 € | 2223.10 € | |
| 16.09.2027 | All Inclusive | 1083.94 € | 2167.37 € | |
| 23.09.2027 | All Inclusive | 1062.98 € | 2125.44 € | |
| 30.09.2027 | All Inclusive | 901.41 € | 1802.82 € |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 2 възр. |
| 20.05.2027 | 787.39 € | 1574.27 € | ||
| 27.05.2027 | 798.13 € | 1596.25 € | ||
| 03.06.2027 | 818.07 € | 1635.62 € | ||
| 10.06.2027 | 843.63 € | 1687.26 € | ||
| 17.06.2027 | 843.63 € | 1687.26 € | ||
| 24.06.2027 | 876.35 € | 1752.20 € | ||
| 01.07.2027 | 889.14 € | 1778.27 € | ||
| 26.08.2027 | 1205.63 € | 2410.74 € | ||
| 02.09.2027 | 1111.55 € | 2223.10 € | ||
| 09.09.2027 | 1111.55 € | 2223.10 € | ||
| 16.09.2027 | 1083.94 € | 2167.37 € | ||
| 23.09.2027 | 1062.98 € | 2125.44 € | ||
| 30.09.2027 | 901.41 € | 1802.82 € |
Double Sea View Superior - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (2-6.99) | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (7-14.99) | 1 възр. + дете (7-14.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-6.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-6.99) | 1 възр. + дете (7-14.99) + дете (2-6.99) | 1 възр. + 2дете (7-14.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (2-6.99) | 2 възр. + дете (7-14.99) | 2 възр. + дете (0-1.99) | 3 възр. |
| 20.05.2027 | All Inclusive | 800.17 € | 1057.35 € | 1600.34 € | 808.86 € | 1600.34 € | 1609.04 € | 818.07 € | 1609.04 € | 2014.49 € | 2014.49 € | 2142.82 € | 1600.34 € | 2014.49 € | 2142.82 € | 1609.04 € | 2246.11 € |
| 27.05.2027 | All Inclusive | 811.42 € | 1074.22 € | 1622.84 € | 820.62 € | 1622.84 € | 1631.53 € | 829.32 € | 1631.53 € | 2039.03 € | 2039.03 € | 2170.95 € | 1622.84 € | 2039.03 € | 2170.95 € | 1631.53 € | 2275.76 € |
| 03.06.2027 | All Inclusive | 830.85 € | 1103.37 € | 1661.19 € | 839.54 € | 1661.19 € | 1670.39 € | 848.74 € | 1670.39 € | 2083.00 € | 2083.00 € | 2219.52 € | 1661.19 € | 2083.00 € | 2219.52 € | 1670.39 € | 2328.42 € |
| 10.06.2027 | All Inclusive | 856.93 € | 1142.23 € | 1713.34 € | 866.13 € | 1713.34 € | 1722.54 € | 874.82 € | 1722.54 € | 2141.29 € | 2141.29 € | 2284.45 € | 1713.34 € | 2141.29 € | 2284.45 € | 1722.54 € | 2398.47 € |
| 17.06.2027 | All Inclusive | 856.93 € | 1142.23 € | 1713.34 € | 866.13 € | 1713.34 € | 1722.54 € | 874.82 € | 1722.54 € | 2141.29 € | 2141.29 € | 2284.45 € | 1713.34 € | 2141.29 € | 2284.45 € | 1722.54 € | 2398.47 € |
| 24.06.2027 | All Inclusive | 889.14 € | 1322.71 € | 1778.27 € | 897.83 € | 1778.27 € | 1786.97 € | 907.03 € | 1786.97 € | 2214.41 € | 2214.41 € | 2365.24 € | 1778.27 € | 2214.41 € | 2365.24 € | 1786.97 € | 2485.90 € |
| 01.07.2027 | All Inclusive | 902.43 € | 1395.32 € | 1804.35 € | 911.12 € | 1804.35 € | 1813.04 € | 920.33 € | 1813.04 € | 2243.55 € | 2243.55 € | 2397.96 € | 1804.35 € | 2243.55 € | 2397.96 € | 1813.04 € | 2521.18 € |
| 26.08.2027 | All Inclusive | 1221.48 € | 1913.25 € | 2442.95 € | 1232.72 € | 2442.95 € | 2454.20 € | 1243.97 € | 2454.20 € | 3016.11 € | 3016.11 € | 3232.39 € | 2442.95 € | 3016.11 € | 3232.39 € | 2454.20 € | 3405.20 € |
| 02.09.2027 | All Inclusive | 1127.91 € | 1744.02 € | 2255.31 € | 1138.65 € | 2255.31 € | 2266.56 € | 1150.41 € | 2266.56 € | 2804.44 € | 2804.44 € | 2997.70 € | 2255.31 € | 2804.44 € | 2997.70 € | 2266.56 € | 3151.60 € |
| 09.09.2027 | All Inclusive | 1127.91 € | 1744.02 € | 2255.31 € | 1138.65 € | 2255.31 € | 2266.56 € | 1150.41 € | 2266.56 € | 2804.44 € | 2804.44 € | 2997.70 € | 2255.31 € | 2804.44 € | 2997.70 € | 2266.56 € | 3151.60 € |
| 16.09.2027 | All Inclusive | 1099.79 € | 1570.69 € | 2199.58 € | 1111.04 € | 2199.58 € | 2210.83 € | 1122.29 € | 2210.83 € | 2742.57 € | 2742.57 € | 2927.66 € | 2199.58 € | 2742.57 € | 2927.66 € | 2210.83 € | 3076.44 € |
| 23.09.2027 | All Inclusive | 1078.83 € | 1439.80 € | 2157.65 € | 1090.59 € | 2157.65 € | 2169.41 € | 1101.83 € | 2169.41 € | 2695.53 € | 2695.53 € | 2876.02 € | 2157.65 € | 2695.53 € | 2876.02 € | 2169.41 € | 3020.20 € |
| 30.09.2027 | All Inclusive | 917.77 € | 1278.74 € | 1835.54 € | 929.02 € | 1835.54 € | 1846.27 € | 940.27 € | 1846.27 € | 2211.34 € | 2211.34 € | 2391.31 € | 1835.54 € | 2211.34 € | 2391.31 € | 1846.27 € | 2536.01 € |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (7-14.99) | 1 възр. + дете (2-6.99) | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (7-14.99) | 1 възр. + дете (7-14.99) + дете (2-6.99) | 1 възр. + дете (7-14.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-6.99) | 1 възр. + дете (2-6.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (7-14.99) | 2 възр. + дете (2-6.99) | 2 възр. + дете (0-1.99) | 3 възр. |
| 20.05.2027 | 800.17 € | 1057.35 € | 1600.34 € | 1600.34 € | 808.86 € | 2142.82 € | 2014.49 € | 1609.04 € | 2014.49 € | 1609.04 € | 818.07 € | 1600.34 € | 2142.82 € | 2014.49 € | 1609.04 € | 2246.11 € | |
| 27.05.2027 | 811.42 € | 1074.22 € | 1622.84 € | 1622.84 € | 820.62 € | 2170.95 € | 2039.03 € | 1631.53 € | 2039.03 € | 1631.53 € | 829.32 € | 1622.84 € | 2170.95 € | 2039.03 € | 1631.53 € | 2275.76 € | |
| 03.06.2027 | 830.85 € | 1103.37 € | 1661.19 € | 1661.19 € | 839.54 € | 2219.52 € | 2083.00 € | 1670.39 € | 2083.00 € | 1670.39 € | 848.74 € | 1661.19 € | 2219.52 € | 2083.00 € | 1670.39 € | 2328.42 € | |
| 10.06.2027 | 856.93 € | 1142.23 € | 1713.34 € | 1713.34 € | 866.13 € | 2284.45 € | 2141.29 € | 1722.54 € | 2141.29 € | 1722.54 € | 874.82 € | 1713.34 € | 2284.45 € | 2141.29 € | 1722.54 € | 2398.47 € | |
| 17.06.2027 | 856.93 € | 1142.23 € | 1713.34 € | 1713.34 € | 866.13 € | 2284.45 € | 2141.29 € | 1722.54 € | 2141.29 € | 1722.54 € | 874.82 € | 1713.34 € | 2284.45 € | 2141.29 € | 1722.54 € | 2398.47 € | |
| 24.06.2027 | 889.14 € | 1322.71 € | 1778.27 € | 1778.27 € | 897.83 € | 2365.24 € | 2214.41 € | 1786.97 € | 2214.41 € | 1786.97 € | 907.03 € | 1778.27 € | 2365.24 € | 2214.41 € | 1786.97 € | 2485.90 € | |
| 01.07.2027 | 902.43 € | 1395.32 € | 1804.35 € | 1804.35 € | 911.12 € | 2397.96 € | 2243.55 € | 1813.04 € | 2243.55 € | 1813.04 € | 920.33 € | 1804.35 € | 2397.96 € | 2243.55 € | 1813.04 € | 2521.18 € | |
| 26.08.2027 | 1221.48 € | 1913.25 € | 2442.95 € | 2442.95 € | 1232.72 € | 3232.39 € | 3016.11 € | 2454.20 € | 3016.11 € | 2454.20 € | 1243.97 € | 2442.95 € | 3232.39 € | 3016.11 € | 2454.20 € | 3405.20 € | |
| 02.09.2027 | 1127.91 € | 1744.02 € | 2255.31 € | 2255.31 € | 1138.65 € | 2997.70 € | 2804.44 € | 2266.56 € | 2804.44 € | 2266.56 € | 1150.41 € | 2255.31 € | 2997.70 € | 2804.44 € | 2266.56 € | 3151.60 € | |
| 09.09.2027 | 1127.91 € | 1744.02 € | 2255.31 € | 2255.31 € | 1138.65 € | 2997.70 € | 2804.44 € | 2266.56 € | 2804.44 € | 2266.56 € | 1150.41 € | 2255.31 € | 2997.70 € | 2804.44 € | 2266.56 € | 3151.60 € | |
| 16.09.2027 | 1099.79 € | 1570.69 € | 2199.58 € | 2199.58 € | 1111.04 € | 2927.66 € | 2742.57 € | 2210.83 € | 2742.57 € | 2210.83 € | 1122.29 € | 2199.58 € | 2927.66 € | 2742.57 € | 2210.83 € | 3076.44 € | |
| 23.09.2027 | 1078.83 € | 1439.80 € | 2157.65 € | 2157.65 € | 1090.59 € | 2876.02 € | 2695.53 € | 2169.41 € | 2695.53 € | 2169.41 € | 1101.83 € | 2157.65 € | 2876.02 € | 2695.53 € | 2169.41 € | 3020.20 € | |
