Плаж и вълнуващи екскурзии - 8 дни ALL INCLUSIVE, Енфида - Четвъртък и Петък - полет от София 2027

Iberostar Averroes Hotel

Хаммамет, Тунис
8 дни / 7 нощувки
Цена от
686€
Запитване
06.05.2027 г.,   13.05.2027 г.,   14.05.2027 г.,   20.05.2027 г.,   21.05.2027 г.,   27.05.2027 г.,   28.05.2027 г.,   03.06.2027 г.,   04.06.2027 г.,   10.06.2027 г.,   11.06.2027 г.,   17.06.2027 г.,   18.06.2027 г.,   24.06.2027 г.,   25.06.2027 г.,   01.07.2027 г.,   02.07.2027 г.,   26.08.2027 г.,   27.08.2027 г.,   02.09.2027 г.,   03.09.2027 г.,   09.09.2027 г.,   10.09.2027 г.,   16.09.2027 г.,   17.09.2027 г.,   23.09.2027 г.,   24.09.2027 г.,   01.10.2027 г.
Имате въпроси? Свържете се с нас
0700 40 200
Цена от
686€
Запитване
Описание

Местоположение
Хотелът се намира в курорта Ясмин Хамамет на тюркоазеното море на Тунис под безкрайното синьо небе. Разположен е на първа линия.
Наред с всички активности, предлагащи се в хотела, локацията му е много атрактивна и спомага гостите да посетят различни забележителни места.
 
Стаи
Хотел Iberostar Waves Averroes Hotel Premium 4* предлага настаняване в 266 стаи, включващи такива с гледки към Средиземно море и дори такива с частен басейн на терасата. Всички помещения са наскоро реновирани и са с гледка градина или море. Оборудвани са с телефон, климатик сейф (срещу заплащане), минибар, телевизор със сателитни канали и самостоятелна баня с вана или душ.
Double Room - 37 кв.м Стаята разполага с две единични легла, климатик, телевизор, безплатен Wi-Fi, телефон, сейф, хладилник, самостоятелна баня с вана и сешоар и балкон. Максимално настаняване - 2 възрастни.
Double Sea View Priority Location - 35 кв.м Стаята разполага с две единични легла, климатик, телевизор, безплатен Wi-Fi, телефон, сейф, хладилник, самостоятелна баня с вана и сешоар и балкон с морски изглед и приоритетно разположение в хотела. Максимално настаняване - 2 възрастни.
Double Sea View Priority Location Superior - 37 кв.м Стаята разполага с легла, климатик, телевизор, безплатен Wi-Fi, телефон, сейф, хладилник, самостоятелна баня с вана и сешоар и балкон с морски изглед, като се отличава с приоритетно разположение в хотела. Максимално настаняване - 3 възрастни или 2 възрастни и 1 дете.
Double Sea View Superior - 37 кв.м Стаята разполага с легла, климатик, телевизор, безплатен Wi-Fi, телефон, сейф, хладилник, самостоятелна баня с вана и сешоар и балкон с морски изглед. Максимално настаняване - 3 възрастни или 2 възрастни и до 2 деца според допустимата конфигурация.
Double Side Sea View - 37 кв.м Стаята разполага с две единични легла, климатик, телевизор, безплатен Wi-Fi, телефон, сейф, хладилник, самостоятелна баня с вана и сешоар и балкон със страничен морски изглед. Максимално настаняване - 2 възрастни.
Double Superior - 37 кв.м Стаята разполага с легла, климатик, телевизор, безплатен Wi-Fi, телефон, сейф, хладилник, самостоятелна баня с вана и сешоар и балкон. Максимално настаняване - 3 възрастни или 2 възрастни и 1 дете.
Family Room - 60 кв.м Просторната фамилна стая разполага с легла, обособена всекидневна зона, климатик, телевизор, безплатен Wi-Fi, телефон, сейф, хладилник, самостоятелна баня с вана и сешоар и балкон. Максимално настаняване - 4 възрастни и 1 дете според допустимата конфигурация.
Junior Suite Sea View - 46 кв.м Просторният джуниър суит разполага с легла, кът за отдих, климатик, телевизор, безплатен Wi-Fi, телефон, сейф, хладилник, самостоятелна баня с вана и сешоар и балкон с морски изглед. Максимално настаняване - 3 възрастни или 2 възрастни и 1 дете.
Standard Garden View Room - 37 кв.м Стаята разполага с две единични легла, климатик, телевизор, безплатен Wi-Fi, телефон, сейф, хладилник, самостоятелна баня с вана и сешоар и балкон с изглед към градината. Максимално настаняване - 2 възрастни.
Standard Sea View Room - 37 кв.м Стаята разполага с две единични легла, климатик, телевизор, безплатен Wi-Fi, телефон, сейф, хладилник, самостоятелна баня с вана и сешоар и балкон с морски изглед. Максимално настаняване - 2 възрастни.

Храна
All Inclusive концепция
Laurier ресторант – основния ресторант в хотела. Предлага се тунизийска и международна кухня на бюфет. Вегетарианската храна е също на бюфет.
  • Закуска от 06:30 ч. до 10:00 ч.;
  • Обяд от 12:30 ч. до 14:00 ч.;
  • Вечеря от 18:30 ч. до 21:00 ч.;
Дрескод: Мъжете трябва да носят дълги панталони и риза с ръкави на вечеря.
 
Barbecue ресторант – на бюфет.
  • Работно време: 12:30 ч. - 15:00 ч.
Опитайте агнешко или говеждо тунизийско месо на грил или прясна риба, придружени от салати, пасти и дълъг списък от други специалитети. All Inclusive концепцията дава възможност за закуски от 15:00 ч. до 17:00 ч.
 
Olivier ресторант – италианска кухня.
  • Работното време на ресторанта варира в зависимост от сезона.
Дрескод: Мъжете трябва да носят дълги панталони и риза с ръкави на вечеря.
С предварителна резервация. Със сервиране.

 
Барове
Fleurs De Lys Lounge Bar – Лоби бар.
  • Работно време: 10:00 ч. – 00:00 ч.
Тук можете да се насладите на вкусно предястие, коктейл или местни безалкохолни напитки сред прохладна и елегантна обстановка. Вносните напитки се заплащат допълнително.
Бар край басейна.
  • Работно време: 10:00 ч. – 18:00 ч.

Закуската, обяда и вечерята са на бюфет.
Следобедна закуска е включена в пакета.
Вносните напитки не са включени в концепцията. Само местните напитки са включени.
А ла карт ресторанта се посещават веднъж по време на престоя.
Ползването на сейф и перални услуги се заплаща допълнително.
Ползването на паркинг е безплатно, но е в зависимост от свободните места.
Шезлонги се ползват безплатно.

 
В хотела
  • В ресторанта туристите могат да опитат най-доброто от тунизийската и международна кухня. Вкусни сладкиши, гриловани меса и специални ястия се приготвят направо пред тях.
  • Конферентни зали;
  • Фитнес център;
  • Басейн;
  • Два ресторанта;
  • Три бара;
  • Безжичен интернет.

 
Спорт и забавления
  • Има разнообразие от дейности, за малки и големи:
  • Детски кът включващ различни игри;
  • Тематични партита като Поко Локо, караоке, тунизийски фолклор, ирландски танци и келтски вечери;
  • Специални изненади за двойки за меден месец;
  • СПА център;
  • Редица забавления като водни ски, стрелба с лък, голф, водна аеробика, петанка, тенис, водно поло, танци, дартс, билярд
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА:
Ръководството си запазва правото да прави всякакви спонтанни промени в горната концепция поради метеорологичните условия, гост заявки и форсмажорни обстоятелства и др.- без предварително уведомяване.

ЦЕНИ
Цените в таблиците са резултат от динамично ценообразуване и могат да претърпят промени. За актуални цени и наличност използвайте търсачката към избрания от Вас хотел. Въведете необходимите параметри - дата, брой нощувки, брой туристи

Double room - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 2 възр.
06.05.2027 All Inclusive 685.64 € 1370.77 €
13.05.2027 All Inclusive 685.64 € 1370.77 €
14.05.2027 All Inclusive 685.64 € 1370.77 €
20.05.2027 All Inclusive 708.65 € 1416.79 €
21.05.2027 All Inclusive 713.25 € 1425.99 €
27.05.2027 All Inclusive 717.85 € 1435.20 €
28.05.2027 All Inclusive 717.85 € 1435.20 €
03.06.2027 All Inclusive 737.28 € 1474.57 €
04.06.2027 All Inclusive 743.93 € 1487.35 €
10.06.2027 All Inclusive 763.36 € 1526.72 €
11.06.2027 All Inclusive 763.36 € 1526.72 €
17.06.2027 All Inclusive 763.36 € 1526.72 €
18.06.2027 All Inclusive 763.36 € 1526.72 €
24.06.2027 All Inclusive 795.57 € 1591.14 €
25.06.2027 All Inclusive 802.22 € 1604.43 €
01.07.2027 All Inclusive 808.35 € 1616.70 €
02.07.2027 All Inclusive 808.35 € 1616.70 €
26.08.2027 All Inclusive 988.33 € 1976.14 €
27.08.2027 All Inclusive 962.25 € 1923.99 €
02.09.2027 All Inclusive 909.59 € 1819.18 €
03.09.2027 All Inclusive 909.59 € 1819.18 €
09.09.2027 All Inclusive 909.59 € 1819.18 €
10.09.2027 All Inclusive 909.59 € 1819.18 €
16.09.2027 All Inclusive 884.53 € 1769.07 €
17.09.2027 All Inclusive 878.40 € 1756.80 €
23.09.2027 All Inclusive 866.13 € 1732.26 €
24.09.2027 All Inclusive 866.13 € 1732.26 €
01.10.2027 All Inclusive 866.13 € 1732.26 €
Дата База възр в двойна стая 2 възр.
06.05.2027 685.64 € 1370.77 €
13.05.2027 685.64 € 1370.77 €
14.05.2027 685.64 € 1370.77 €
20.05.2027 708.65 € 1416.79 €
21.05.2027 713.25 € 1425.99 €
27.05.2027 717.85 € 1435.20 €
28.05.2027 717.85 € 1435.20 €
03.06.2027 737.28 € 1474.57 €
04.06.2027 743.93 € 1487.35 €
10.06.2027 763.36 € 1526.72 €
11.06.2027 763.36 € 1526.72 €
17.06.2027 763.36 € 1526.72 €
18.06.2027 763.36 € 1526.72 €
24.06.2027 795.57 € 1591.14 €
25.06.2027 802.22 € 1604.43 €
01.07.2027 808.35 € 1616.70 €
02.07.2027 808.35 € 1616.70 €
26.08.2027 988.33 € 1976.14 €
27.08.2027 962.25 € 1923.99 €
02.09.2027 909.59 € 1819.18 €
03.09.2027 909.59 € 1819.18 €
09.09.2027 909.59 € 1819.18 €
10.09.2027 909.59 € 1819.18 €
16.09.2027 884.53 € 1769.07 €
17.09.2027 878.40 € 1756.80 €
23.09.2027 866.13 € 1732.26 €
24.09.2027 866.13 € 1732.26 €
01.10.2027 866.13 € 1732.26 €
Double Superior room - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 2 възр. 2 възр. + дете (2-6.99) 2 възр. + дете (7-14.99) 2 възр. + дете (0-1.99) 3 възр.
06.05.2027 All Inclusive 698.42 € 1396.85 € 1778.27 € 1884.11 € 1405.54 € 1968.47 €
13.05.2027 All Inclusive 698.42 € 1396.85 € 1778.27 € 1884.11 € 1405.54 € 1968.47 €
14.05.2027 All Inclusive 698.42 € 1396.85 € 1778.27 € 1884.11 € 1405.54 € 1968.47 €
20.05.2027 All Inclusive 721.43 € 1442.87 € 1830.42 € 1941.89 € 1452.07 € 2030.85 €
21.05.2027 All Inclusive 726.03 € 1452.07 € 1841.16 € 1953.65 € 1461.27 € 2043.12 €
27.05.2027 All Inclusive 730.64 € 1461.27 € 1851.39 € 1965.41 € 1470.48 € 2055.90 €
28.05.2027 All Inclusive 730.64 € 1461.27 € 1851.39 € 1965.41 € 1470.48 € 2055.90 €
03.06.2027 All Inclusive 750.07 € 1500.13 € 1894.85 € 2013.47 € 1509.84 € 2108.57 €
04.06.2027 All Inclusive 756.71 € 1513.42 € 1909.68 € 2029.83 € 1522.63 € 2125.95 €
10.06.2027 All Inclusive 776.14 € 1552.28 € 1953.65 € 2078.91 € 1561.49 € 2178.61 €
11.06.2027 All Inclusive 776.14 € 1552.28 € 1953.65 € 2078.91 € 1561.49 € 2178.61 €
17.06.2027 All Inclusive 776.14 € 1552.28 € 1953.65 € 2078.91 € 1561.49 € 2178.61 €
18.06.2027 All Inclusive 776.14 € 1552.28 € 1953.65 € 2078.91 € 1561.49 € 2178.61 €
24.06.2027 All Inclusive 808.35 € 1616.70 € 2026.76 € 2159.70 € 1626.42 € 2266.05 €
25.06.2027 All Inclusive 815.00 € 1630.00 € 2041.59 € 2175.55 € 1639.20 € 2283.43 €
01.07.2027 All Inclusive 821.65 € 1643.29 € 2055.90 € 2191.91 € 1652.50 € 2301.32 €
02.07.2027 All Inclusive 821.65 € 1643.29 € 2055.90 € 2191.91 € 1652.50 € 2301.32 €
26.08.2027 All Inclusive 1002.64 € 2004.78 € 2488.97 € 2661.79 € 2015.51 € 2799.83 €
27.08.2027 All Inclusive 976.57 € 1953.13 € 2430.17 € 2596.85 € 1962.85 € 2729.79 €
02.09.2027 All Inclusive 924.42 € 1848.32 € 2312.57 € 2465.96 € 1859.06 € 2588.67 €
03.09.2027 All Inclusive 924.42 € 1848.32 € 2312.57 € 2465.96 € 1859.06 € 2588.67 €
09.09.2027 All Inclusive 924.42 € 1848.32 € 2312.57 € 2465.96 € 1859.06 € 2588.67 €
10.09.2027 All Inclusive 924.42 € 1848.32 € 2312.57 € 2465.96 € 1859.06 € 2588.67 €
16.09.2027 All Inclusive 899.36 € 1798.21 € 2256.33 € 2404.09 € 1808.95 € 2521.69 €
17.09.2027 All Inclusive 893.23 € 1786.45 € 2242.53 € 2388.24 € 1796.17 € 2504.31 €
23.09.2027 All Inclusive 880.44 € 1760.89 € 2214.92 € 2357.06 € 1771.12 € 2470.56 €
24.09.2027 All Inclusive 880.44 € 1760.89 € 2214.92 € 2357.06 € 1771.12 € 2470.56 €
01.10.2027 All Inclusive 880.44 € 1760.89 € 2214.92 € 2357.06 € 1771.12 € 2470.56 €
Дата База възр в двойна стая 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-6.99) 2 възр. + дете (7-14.99) 3 възр.
06.05.2027 698.42 € 1396.85 € 1405.54 € 1778.27 € 1884.11 € 1968.47 €
13.05.2027 698.42 € 1396.85 € 1405.54 € 1778.27 € 1884.11 € 1968.47 €
14.05.2027 698.42 € 1396.85 € 1405.54 € 1778.27 € 1884.11 € 1968.47 €
20.05.2027 721.43 € 1442.87 € 1452.07 € 1830.42 € 1941.89 € 2030.85 €
21.05.2027 726.03 € 1452.07 € 1461.27 € 1841.16 € 1953.65 € 2043.12 €
27.05.2027 730.64 € 1461.27 € 1470.48 € 1851.39 € 1965.41 € 2055.90 €
28.05.2027 730.64 € 1461.27 € 1470.48 € 1851.39 € 1965.41 € 2055.90 €
03.06.2027 750.07 € 1500.13 € 1509.84 € 1894.85 € 2013.47 € 2108.57 €
04.06.2027 756.71 € 1513.42 € 1522.63 € 1909.68 € 2029.83 € 2125.95 €
10.06.2027 776.14 € 1552.28 € 1561.49 € 1953.65 € 2078.91 € 2178.61 €
11.06.2027 776.14 € 1552.28 € 1561.49 € 1953.65 € 2078.91 € 2178.61 €
17.06.2027 776.14 € 1552.28 € 1561.49 € 1953.65 € 2078.91 € 2178.61 €
18.06.2027 776.14 € 1552.28 € 1561.49 € 1953.65 € 2078.91 € 2178.61 €
24.06.2027 808.35 € 1616.70 € 1626.42 € 2026.76 € 2159.70 € 2266.05 €
25.06.2027 815.00 € 1630.00 € 1639.20 € 2041.59 € 2175.55 € 2283.43 €
01.07.2027 821.65 € 1643.29 € 1652.50 € 2055.90 € 2191.91 € 2301.32 €
02.07.2027 821.65 € 1643.29 € 1652.50 € 2055.90 € 2191.91 € 2301.32 €
26.08.2027 1002.64 € 2004.78 € 2015.51 € 2488.97 € 2661.79 € 2799.83 €
27.08.2027 976.57 € 1953.13 € 1962.85 € 2430.17 € 2596.85 € 2729.79 €
02.09.2027 924.42 € 1848.32 € 1859.06 € 2312.57 € 2465.96 € 2588.67 €
03.09.2027 924.42 € 1848.32 € 1859.06 € 2312.57 € 2465.96 € 2588.67 €
09.09.2027 924.42 € 1848.32 € 1859.06 € 2312.57 € 2465.96 € 2588.67 €
10.09.2027 924.42 € 1848.32 € 1859.06 € 2312.57 € 2465.96 € 2588.67 €
16.09.2027 899.36 € 1798.21 € 1808.95 € 2256.33 € 2404.09 € 2521.69 €
17.09.2027 893.23 € 1786.45 € 1796.17 € 2242.53 € 2388.24 € 2504.31 €
23.09.2027 880.44 € 1760.89 € 1771.12 € 2214.92 € 2357.06 € 2470.56 €
24.09.2027 880.44 € 1760.89 € 1771.12 € 2214.92 € 2357.06 € 2470.56 €
01.10.2027 880.44 € 1760.89 € 1771.12 € 2214.92 € 2357.06 € 2470.56 €
Standard Garden View Room - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (2-6.99) 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (7-14.99) 1 възр. + дете (7-14.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-6.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (7-14.99) + дете (2-6.99) 1 възр. + 2дете (7-14.99) 1 възр. + 2дете (2-6.99) 2 възр. 2 възр. + дете (2-6.99) 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (7-14.99)
06.05.2027 All Inclusive 704.56 € 919.30 € 1409.12 € 713.76 € 1409.12 € 1418.32 € 722.97 € 1418.32 € 1899.96 € 2007.33 € 1899.96 € 1409.12 € 1899.96 € 1418.32 € 2007.33 €
13.05.2027 All Inclusive 704.56 € 919.30 € 1409.12 € 713.76 € 1409.12 € 1418.32 € 722.97 € 1418.32 € 1899.96 € 2007.33 € 1899.96 € 1409.12 € 1899.96 € 1418.32 € 2007.33 €
14.05.2027 All Inclusive 704.56 € 919.30 € 1409.12 € 713.76 € 1409.12 € 1418.32 € 722.97 € 1418.32 € 1899.96 € 2007.33 € 1899.96 € 1409.12 € 1899.96 € 1418.32 € 2007.33 €
20.05.2027 All Inclusive 732.68 € 960.72 € 1465.36 € 741.88 € 1465.36 € 1474.57 € 750.58 € 1474.57 € 1970.01 € 2083.51 € 1970.01 € 1465.36 € 1970.01 € 1474.57 € 2083.51 €
21.05.2027 All Inclusive 738.31 € 968.90 € 1476.10 € 747.51 € 1476.10 € 1485.81 € 756.20 € 1485.81 € 1983.30 € 2099.36 € 1983.30 € 1476.10 € 1983.30 € 1485.81 € 2099.36 €
27.05.2027 All Inclusive 743.93 € 977.59 € 1487.35 € 753.13 € 1487.35 € 1496.55 € 761.82 € 1496.55 € 1997.11 € 2114.19 € 1997.11 € 1487.35 € 1997.11 € 1496.55 € 2114.19 €
28.05.2027 All Inclusive 743.93 € 977.59 € 1487.35 € 753.13 € 1487.35 € 1496.55 € 761.82 € 1496.55 € 1997.11 € 2114.19 € 1997.11 € 1487.35 € 1997.11 € 1496.55 € 2114.19 €
03.06.2027 All Inclusive 763.36 € 1006.73 € 1526.72 € 772.05 € 1526.72 € 1534.90 € 781.25 € 1534.90 € 2046.19 € 2167.88 € 2046.19 € 1526.72 € 2046.19 € 1534.90 € 2167.88 €
04.06.2027 All Inclusive 770.01 € 1016.45 € 1539.50 € 778.19 € 1539.50 € 1548.19 € 787.90 € 1548.19 € 2062.55 € 2185.26 € 2062.55 € 1539.50 € 2062.55 € 1548.19 € 2185.26 €
10.06.2027 All Inclusive 789.43 € 1045.59 € 1578.36 € 798.13 € 1578.36 € 1587.56 € 807.33 € 1587.56 € 2111.12 € 2239.46 € 2111.12 € 1578.36 € 2111.12 € 1587.56 € 2239.46 €
11.06.2027 All Inclusive 789.43 € 1045.59 € 1578.36 € 798.13 € 1578.36 € 1587.56 € 807.33 € 1587.56 € 2111.12 € 2239.46 € 2111.12 € 1578.36 € 2111.12 € 1587.56 € 2239.46 €
17.06.2027 All Inclusive 789.43 € 1045.59 € 1578.36 € 798.13 € 1578.36 € 1587.56 € 807.33 € 1587.56 € 2111.12 € 2239.46 € 2111.12 € 1578.36 € 2111.12 € 1587.56 € 2239.46 €
18.06.2027 All Inclusive 789.43 € 1045.59 € 1578.36 € 798.13 € 1578.36 € 1587.56 € 807.33 € 1587.56 € 2111.12 € 2239.46 € 2111.12 € 1578.36 € 2111.12 € 1587.56 € 2239.46 €
24.06.2027 All Inclusive 821.65 € 1213.81 € 1643.29 € 830.85 € 1643.29 € 1652.50 € 839.54 € 1652.50 € 2191.91 € 2328.42 € 2191.91 € 1643.29 € 2191.91 € 1652.50 € 2328.42 €
25.06.2027 All Inclusive 828.29 € 1247.55 € 1656.07 € 837.50 € 1656.07 € 1665.79 € 846.19 € 1665.79 € 2208.27 € 2346.32 € 2208.27 € 1656.07 € 2208.27 € 1665.79 € 2346.32 €
01.07.2027 All Inclusive 834.94 € 1281.30 € 1669.37 € 843.63 € 1669.37 € 1678.06 € 852.83 € 1678.06 € 2224.63 € 2364.21 € 2224.63 € 1669.37 € 2224.63 € 1678.06 € 2364.21 €
02.07.2027 All Inclusive 834.94 € 1281.30 € 1669.37 € 843.63 € 1669.37 € 1678.06 € 852.83 € 1678.06 € 2224.63 € 2364.21 € 2224.63 € 1669.37 € 2224.63 € 1678.06 € 2364.21 €
26.08.2027 All Inclusive 1016.96 € 1582.45 € 2033.92 € 1027.70 € 2033.92 € 2044.66 € 1037.41 € 2044.66 € 2698.60 € 2874.99 € 2698.60 € 2033.92 € 2698.60 € 2044.66 € 2874.99 €
27.08.2027 All Inclusive 991.39 € 1534.90 € 1982.28 € 1001.11 € 1982.28 € 1992.50 € 1011.34 € 1992.50 € 2633.15 € 2803.41 € 2633.15 € 1982.28 € 2633.15 € 1992.50 € 2803.41 €
02.09.2027 All Inclusive 939.24 € 1441.33 € 1877.98 € 949.47 € 1877.98 € 1888.20 € 959.18 € 1888.20 € 2502.77 € 2659.74 € 2502.77 € 1877.98 € 2502.77 € 1888.20 € 2659.74 €
03.09.2027 All Inclusive 939.24 € 1441.33 € 1877.98 € 949.47 € 1877.98 € 1888.20 € 959.18 € 1888.20 € 2502.77 € 2659.74 € 2502.77 € 1877.98 € 2502.77 € 1888.20 € 2659.74 €
09.09.2027 All Inclusive 939.24 € 1441.33 € 1877.98 € 949.47 € 1877.98 € 1888.20 € 959.18 € 1888.20 € 2502.77 € 2659.74 € 2502.77 € 1877.98 € 2502.77 € 1888.20 € 2659.74 €
10.09.2027 All Inclusive 939.24 € 1441.33 € 1877.98 € 949.47 € 1877.98 € 1888.20 € 959.18 € 1888.20 € 2502.77 € 2659.74 € 2502.77 € 1877.98 € 2502.77 € 1888.20 € 2659.74 €
16.09.2027 All Inclusive 914.19 € 1296.12 € 1827.87 € 923.90 € 1827.87 € 1838.09 € 934.64 € 1838.09 € 2439.88 € 2591.23 € 2439.88 € 1827.87 € 2439.88 € 1838.09 € 2591.23 €
17.09.2027 All Inclusive 907.54 € 1259.82 € 1815.09 € 917.77 € 1815.09 € 1825.31 € 927.99 € 1825.31 € 2424.03 € 2573.84 € 2424.03 € 1815.09 € 2424.03 € 1825.31 € 2573.84 €
23.09.2027 All Inclusive 895.27 € 1187.22 € 1790.03 € 904.99 € 1790.03 € 1800.77 € 915.72 € 1800.77 € 2393.36 € 2539.08 € 2393.36 € 1790.03 € 2393.36 € 1800.77 € 2539.08 €
24.09.2027 All Inclusive 895.27 € 1187.22 € 1790.03 € 904.99 € 1790.03 € 1800.77 € 915.72 € 1800.77 € 2393.36 € 2539.08 € 2393.36 € 1790.03 € 2393.36 € 1800.77 € 2539.08 €
01.10.2027 All Inclusive 895.27 € 1187.22 € 1790.03 € 904.99 € 1790.03 € 1800.77 € 915.72 € 1800.77 € 2393.36 € 2539.08 € 2393.36 € 1790.03 € 2393.36 € 1800.77 € 2539.08 €
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (7-14.99) 1 възр. + дете (2-6.99) 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (7-14.99) 1 възр. + дете (7-14.99) + дете (2-6.99) 1 възр. + дете (7-14.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-6.99) 1 възр. + дете (2-6.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-6.99) 2 възр. + дете (7-14.99)
06.05.2027 704.56 € 919.30 € 1409.12 € 1409.12 € 713.76 € 2007.33 € 1899.96 € 1418.32 € 1899.96 € 1418.32 € 722.97 € 1409.12 € 1418.32 € 1899.96 € 2007.33 €
13.05.2027 704.56 € 919.30 € 1409.12 € 1409.12 € 713.76 € 2007.33 € 1899.96 € 1418.32 € 1899.96 € 1418.32 € 722.97 € 1409.12 € 1418.32 € 1899.96 € 2007.33 €
14.05.2027 704.56 € 919.30 € 1409.12 € 1409.12 € 713.76 € 2007.33 € 1899.96 € 1418.32 € 1899.96 € 1418.32 € 722.97 € 1409.12 € 1418.32 € 1899.96 € 2007.33 €
20.05.2027 732.68 € 960.72 € 1465.36 € 1465.36 € 741.88 € 2083.51 € 1970.01 € 1474.57 € 1970.01 € 1474.57 € 750.58 € 1465.36 € 1474.57 € 1970.01 € 2083.51 €
21.05.2027 738.31 € 968.90 € 1476.10 € 1476.10 € 747.51 € 2099.36 € 1983.30 € 1485.81 € 1983.30 € 1485.81 € 756.20 € 1476.10 € 1485.81 € 1983.30 € 2099.36 €
27.05.2027 743.93 € 977.59 € 1487.35 € 1487.35 € 753.13 € 2114.19 € 1997.11 € 1496.55 € 1997.11 € 1496.55 € 761.82 € 1487.35 € 1496.55 € 1997.11 € 2114.19 €
28.05.2027 743.93 € 977.59 € 1487.35 € 1487.35 € 753.13 € 2114.19 € 1997.11 € 1496.55 € 1997.11 € 1496.55 € 761.82 € 1487.35 € 1496.55 € 1997.11 € 2114.19 €
03.06.2027 763.36 € 1006.73 € 1526.72 € 1526.72 € 772.05 € 2167.88 € 2046.19 € 1534.90 € 2046.19 € 1534.90 € 781.25 € 1526.72 € 1534.90 € 2046.19 € 2167.88 €
04.06.2027 770.01 € 1016.45 € 1539.50 € 1539.50 € 778.19 € 2185.26 € 2062.55 € 1548.19 € 2062.55 € 1548.19 € 787.90 € 1539.50 € 1548.19 € 2062.55 € 2185.26 €
10.06.2027 789.43 € 1045.59 € 1578.36 € 1578.36 € 798.13 € 2239.46 € 2111.12 € 1587.56 € 2111.12 € 1587.56 € 807.33 € 1578.36 € 1587.56 € 2111.12 € 2239.46 €
11.06.2027 789.43 € 1045.59 € 1578.36 € 1578.36 € 798.13 € 2239.46 € 2111.12 € 1587.56 € 2111.12 € 1587.56 € 807.33 € 1578.36 € 1587.56 € 2111.12 € 2239.46 €
17.06.2027 789.43 € 1045.59 € 1578.36 € 1578.36 € 798.13 € 2239.46 € 2111.12 € 1587.56 € 2111.12 € 1587.56 € 807.33 € 1578.36 € 1587.56 € 2111.12 € 2239.46 €
18.06.2027 789.43 € 1045.59 € 1578.36 € 1578.36 € 798.13 € 2239.46 € 2111.12 € 1587.56 € 2111.12 € 1587.56 € 807.33 € 1578.36 € 1587.56 € 2111.12 € 2239.46 €
24.06.2027 821.65 € 1213.81 € 1643.29 € 1643.29 € 830.85 € 2328.42 € 2191.91 € 1652.50 € 2191.91 € 1652.50 € 839.54 € 1643.29 € 1652.50 € 2191.91 € 2328.42 €
25.06.2027 828.29 € 1247.55 € 1656.07 € 1656.07 € 837.50 € 2346.32 € 2208.27 € 1665.79 € 2208.27 € 1665.79 € 846.19 € 1656.07 € 1665.79 € 2208.27 € 2346.32 €
01.07.2027 834.94 € 1281.30 € 1669.37 € 1669.37 € 843.63 € 2364.21 € 2224.63 € 1678.06 € 2224.63 € 1678.06 € 852.83 € 1669.37 € 1678.06 € 2224.63 € 2364.21 €
02.07.2027 834.94 € 1281.30 € 1669.37 € 1669.37 € 843.63 € 2364.21 € 2224.63 € 1678.06 € 2224.63 € 1678.06 € 852.83 € 1669.37 € 1678.06 € 2224.63 € 2364.21 €
26.08.2027 1016.96 € 1582.45 € 2033.92 € 2033.92 € 1027.70 € 2874.99 € 2698.60 € 2044.66 € 2698.60 € 2044.66 € 1037.41 € 2033.92 € 2044.66 € 2698.60 € 2874.99 €
27.08.2027 991.39 € 1534.90 € 1982.28 € 1982.28 € 1001.11 € 2803.41 € 2633.15 € 1992.50 € 2633.15 € 1992.50 € 1011.34 € 1982.28 € 1992.50 € 2633.15 € 2803.41 €
02.09.2027 939.24 € 1441.33 € 1877.98 € 1877.98 € 949.47 € 2659.74 € 2502.77 € 1888.20 € 2502.77 € 1888.20 € 959.18 € 1877.98 € 1888.20 € 2502.77 € 2659.74 €
03.09.2027 939.24 € 1441.33 € 1877.98 € 1877.98 € 949.47 € 2659.74 € 2502.77 € 1888.20 € 2502.77 € 1888.20 € 959.18 € 1877.98 € 1888.20 € 2502.77 € 2659.74 €
09.09.2027 939.24 € 1441.33 € 1877.98 € 1877.98 € 949.47 € 2659.74 € 2502.77 € 1888.20 € 2502.77 € 1888.20 € 959.18 € 1877.98 € 1888.20 € 2502.77 € 2659.74 €
