All Inclusive Почивка в Шарм ел Шейх - полет от София - Пролет 2027
Описание
Местоположение
Хотелът се намира на 23 км от летище Шарм ел-Шейх, на 7 км от Наама бей, на 400 м от брега на морето.
Стаи
- вана
- сешоар (в стаите, безплатно)
- мини-бар
- сейф (в стаите, безплатно)
- централен климатик
- сателитна ТВ
- телефон
- балкон или тераса
- под - гранитогрес
- room service (08:00-24:00, платено)
- почистване на стаите - ежедневно
- смяна на спалното бельо - 3 пъти седмично
На територията на хотела:
- 5 ресторанта (2 а-ла-карт - платено)
- 6 бара
- 2 открити басейна (без подгряване)
- закрит плувен басейн (отопляван през зимата)
- водна пързалка
- конферентна зала (500 човека, платено)
- пералня (платено)
- доктор на повикване (платено)
- такси
- паркинг (безплатно)
- фризьорски салон (платено)
- интернет кафе (платено)
- магазини
- банкомат
Плаж:
Собствен, корали, по понтон. Препоръчват се специални обувки. Чадъри, шезлонги, матраци, кърпи - безплатно.
На басейна: чадъри, шезлонги, матраци, хавлии - безплатно.
За децата:
- детски басейн (без подгряване)
- детска площадка
- детски столчета в ресторанта
- детски клуб (от 4 до 12 години)
- детско легло (по заявка на рецепция, безплатно)
Развлечения и спорт:
БЕЗПЛАТНИ
- аеробика
- водна аеробика
- фитнес
- плажен волейбол
- джага
- тенис кортове (осветление платено)
- тенис ракети под наем
- тенис на маса
- мини-футбол
- билярд
- водна топка
- дартс
- боча
- анимация
- дискотека (напитки се заплащат)
ПЛАТЕНИ
- сауна
- парна баня
- джакузи
- масаж
- дайвинг център
- езда на на коне и камили
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА:
Ръководството си запазва правото да прави всякакви спонтанни промени в горната концепция поради метеорологичните условия, гост заявки и форсмажорни обстоятелства и др.- без предварително уведомяване.
ЦЕНИ
Цените в таблиците са резултат от динамично ценообразуване и могат да претърпят промени. За актуални цени и наличност използвайте търсачката към избрания от Вас хотел. Въведете необходимите параметри - дата, брой нощувки, брой туристи
STANDARD ROOM - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) | 1 възр. + 2дете (2-11.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) | 3 възр. |
| 18.03.2027 | All Inclusive | 812.95 € | 1118.71 € | 1136.09 € | 1523.65 € | 2030.34 € | 1643.29 € | 1255.73 € | 1625.40 € | 1643.29 € | 2030.34 € | 2430.17 € |
| 25.03.2027 | All Inclusive | 826.25 € | 1142.23 € | 1160.12 € | 1547.17 € | 2057.44 € | 1670.39 € | 1282.83 € | 1652.50 € | 1670.39 € | 2057.44 € | 2470.56 € |
| 01.04.2027 | All Inclusive | 857.95 € | 1159.10 € | 1227.61 € | 1615.17 € | 2170.95 € | 1783.90 € | 1396.85 € | 1715.38 € | 1783.90 € | 2170.95 € | 2564.64 € |
| 08.04.2027 | All Inclusive | 812.95 € | 1118.71 € | 1136.09 € | 1523.65 € | 2030.34 € | 1643.29 € | 1255.73 € | 1625.40 € | 1643.29 € | 2030.34 € | 2430.17 € |
| 15.04.2027 | All Inclusive | 812.95 € | 1118.71 € | 1136.09 € | 1523.65 € | 2030.34 € | 1643.29 € | 1255.73 € | 1625.40 € | 1643.29 € | 2030.34 € | 2430.17 € |
| 22.04.2027 | All Inclusive | 812.95 € | 1118.71 € | 1136.09 € | 1523.65 € | 2030.34 € | 1643.29 € | 1255.73 € | 1625.40 € | 1643.29 € | 2030.34 € | 2430.17 € |
SUPERIOR DIRECT SEA VIEW ROOM - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) | 1 възр. + 2дете (2-11.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) | 3 възр. |
| 18.03.2027 | All Inclusive | 1020.54 € | 1482.24 € | 1499.62 € | 1887.18 € | 2445.00 € | 2058.46 € | 1670.90 € | 2040.57 € | 2058.46 € | 2445.00 € | 3048.32 € |
| 25.03.2027 | All Inclusive | 1056.33 € | 1544.61 € | 1562.00 € | 1949.56 € | 2516.58 € | 2130.04 € | 1742.48 € | 2112.15 € | 2130.04 € | 2516.58 € | 3155.18 € |
| 01.04.2027 | All Inclusive | 1071.67 € | 1533.36 € | 1601.88 € | 1989.44 € | 2598.39 € | 2211.85 € | 1824.29 € | 2142.82 € | 2211.85 € | 2598.39 € | 3201.71 € |
| 08.04.2027 | All Inclusive | 1020.54 € | 1482.24 € | 1499.62 € | 1887.18 € | 2445.00 € | 2058.46 € | 1670.90 € | 2040.57 € | 2058.46 € | 2445.00 € | 3048.32 € |
| 15.04.2027 | All Inclusive | 1020.54 € | 1482.24 € | 1499.62 € | 1887.18 € | 2445.00 € | 2058.46 € | 1670.90 € | 2040.57 € | 2058.46 € | 2445.00 € | 3048.32 € |
| 22.04.2027 | All Inclusive | 1020.54 € | 1482.24 € | 1499.62 € | 1887.18 € | 2445.00 € | 2058.46 € | 1670.90 € | 2040.57 € | 2058.46 € | 2445.00 € | 3048.32 € |
Family Room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) | 2 възр. + 2дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (2-11.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (0-1.99) | 3 възр. + дете (2-11.99) |
| 18.03.2027 | All Inclusive | 1127.91 € | 2255.31 € | 2273.20 € | 2659.74 € | 3013.55 € | 3400.60 € | 3787.65 € | 3368.39 € | 3385.77 € | 3773.33 € |
| 25.03.2027 | All Inclusive | 1163.70 € | 2326.89 € | 2344.78 € | 2731.32 € | 3120.93 € | 3507.97 € | 3895.02 € | 3474.74 € | 3493.15 € | 3879.68 € |
| 01.04.2027 | All Inclusive | 1179.04 € | 2357.57 € | 2426.59 € | 2813.13 € | 3218.07 € | 3605.12 € | 3992.17 € | 3521.78 € | 3590.29 € | 3977.85 € |
| 08.04.2027 | All Inclusive | 1127.91 € | 2255.31 € | 2273.20 € | 2659.74 € | 3013.55 € | 3400.60 € | 3787.65 € | 3368.39 € | 3385.77 € | 3773.33 € |
| 15.04.2027 | All Inclusive | 1127.91 € | 2255.31 € | 2273.20 € | 2659.74 € | 3013.55 € | 3400.60 € | 3787.65 € | 3368.39 € | 3385.77 € | 3773.33 € |
| 22.04.2027 | All Inclusive | 1127.91 € | 2255.31 € | 2273.20 € | 2659.74 € | 3013.55 € | 3400.60 € | 3787.65 € | 3368.39 € | 3385.77 € | 3773.33 € |
Програма
Потопете се в магията на Шарм ел Шейх и открийте едни от най-красивите кътчета на Египет! Насладете се на кристалните води и пъстрите рифове на Червено море, открийте спокойствието на Национален парк Набк и посетете свещения манастир „Света Екатерина“. Пътешествието Ви отвежда и до величествените пирамиди в Гиза и безценните съкровища на Египетския музей в Кайро.
Всичко това с директен полет от София – едно незабравимо египетско приключение!
Ден 1
Среща два часа преди полета на съответното летище. Директен полет до Шарм ел Шейх. Кацане на Летище Шарм ел Шейх. Трансфер до хотела и настаняване. Продължителност на трансфер - около 30 минути. Информационна среща с Вашия представител.
Възможност за Обзорна обиколка на Шарм ел Шейх.
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
Ден 2
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или по желание:
Целодневна екскурзия до Кайро със самолет с включено посещение на Египетския музей и Египетските пирамиди в Гиза.
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
Ден 3
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или по желание:
Възможност за допълнителна екскурзия - Mini Jeep Safari - посещение на национален парк Набк, джипове и езда на камили.
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
Ден 4
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или екскурзия по желание:
Гмуркане и шнорхелинг в красивите рифове на Червено Море в Национален парк Рас Мохадес.
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
Ден 5
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или екскурзии по желание:
Целодневна екскурзия до Синайският Манастир „Света Екатерина.
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
Ден 6
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или по желание:
Възможност за Quad Sun Set -разходка из Арабската пустиня с ATV.
Възможност за допълнителна екскурзия - Разходка с лодка с прозрачно, стъклено дъно из Червено море - Sea Scope.
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
Ден 7
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или по желание:
Възможност за Quad Sun Set -разходка из Арабската пустиня с ATV.
Възможност за допълнителна екскурзия - Разходка с лодка с прозрачно, стъклено дъно из Червено море - Sea Scope.
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
Ден 8
Закуска. Освобождаване на хотела. Трансфер до летище Шарм ел Шейх за полет към България. Продължителност на трансфер - около 1 час.
Полетно разписание (подлежи на препотвърждение):
София - Шарм ел Шейх - 15:00 - 18:00
Шарм ел Шейх- София - 19:00 - 22:30