8 дни в Анталия - Турската ривиера Ви очаква с полет от София 2027

Spice Hotel and Spa Lux

Белек,Анталия
8 дни / 7 нощувки
ULTRA ALL INCLUSIVE
Цена от
995€
Запитване
27.04.2027 г.,   01.05.2027 г.,   04.05.2027 г.,   08.05.2027 г.,   11.05.2027 г.,   15.05.2027 г.,   18.05.2027 г.,   22.05.2027 г.,   25.05.2027 г.,   29.05.2027 г.,   01.06.2027 г.,   05.06.2027 г.,   08.06.2027 г.,   12.06.2027 г.,   15.06.2027 г.,   19.06.2027 г.,   22.06.2027 г.,   26.06.2027 г.,   29.06.2027 г.,   03.07.2027 г.,   06.07.2027 г.,   13.07.2027 г.,   20.07.2027 г.,   27.07.2027 г.,   03.08.2027 г.,   10.08.2027 г.,   17.08.2027 г.,   21.08.2027 г.,   24.08.2027 г.,   28.08.2027 г.,   31.08.2027 г.,   04.09.2027 г.,   07.09.2027 г.,   11.09.2027 г.,   14.09.2027 г.,   18.09.2027 г.,   21.09.2027 г.,   25.09.2027 г.,   28.09.2027 г.,   02.10.2027 г.,   05.10.2027 г.,   09.10.2027 г.,   12.10.2027 г.,   16.10.2027 г.
Имате въпроси? Свържете се с нас
0700 40 200
Цена от
995€
Запитване
Описание
Хотелът е построен под формата на марокански дворец сред портокалови градини и предлага на своите гости истинско ориенталско гостоприемство на самия бряг на морето с хубав плаж. За децата има воден парк, мини-клуб, детска площадка.
Местоположение:
Този хотелски комплекс в ориенталски стил се намира в ексклузивния морски град Белек и предлага луксозни стаи с балкони и вили със самостоятелни басейни. 
Хотелът разполага с басейни тип аквапарк и осигурява директен достъп до пясъчен плаж на Средиземноморското крайбрежие.
Spice Hotel & Spa предлага настаняване на база ол инклузив и включва 3 а-ла-карт ресторанта, в които се сервират турски, италиански и азиатски ястия(с предварителна резервация  съгласно концепцията на хотела). На откритата тераса гостите могат да се насладят на коктейли от различните барове в комплекса.
За гостите, които желаят да поддържат форма, са осигурени закрит отопляем басейн с полуолимпийски размери и фитнес зала.
Комплексът е разположен на 35 км от центъра на курортния град Анталия .
 
Стаи:
Spice Hotel е построен на площ от 91 хектара с общо 546 стаи.Хотелът се състои от четириетажна основна сграда 
освен това има допълнителна сграда с 42 фамилни стаи и 22 изпълнителни вили, разположени в отделна градина.
Всички стаи са оборудвани с климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с душ или вана, сешоар, сейф (платен), балкон, WI-FI. 
Хотелът разполага със сладкарница, голям избор от барове, плувен външен и вътрешен басейни, аквапарк със 
7 водни пързалки, 4 тенис корта, СПА център, фитнес, боулинг, амфитеатър, анимация, WI-FI- съгласно концецпията на хотела. 
За децата: детско меню, детска площадка, мини клуб (4-12 г.), 2 детски басейна – открит и закрит, водни пързалки, мини дискотека, анимация. 
 
Безплатни услуги:
скална сауна, био сауна, парна баня, хамам, закрит полуолимпийски басейн, детски басейн, джакузи, зона за релакс, фитнес център , дартс, тенис на маса, тенис на корт, 
баскетбол, плажен волейбол, аеробика, мини - футбол, анимация, дискотека, интернет. 
 
Платени услуги: 
масаж, солариум, център за красота, фризьор, търговски център, билярд, боулинг, пинбол, интернет кафе, химическо чистене, лекар,
 детегледачка, водни спортове, голф, уроци по тенис, наем на топки и ракети за тенис, осветление за тенис корта. 
 
ПЛАЖ: Собствен, пясъчен. Чадъри и шезлонги на плажа и при басейна – безплатно, плажни кърпи – безплатно.
 
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА:
Ръководството си запазва правото да прави всякакви спонтанни промени в горната концепция поради метеорологичните условия, гост заявки и форсмажорни обстоятелства и др.- без предварително уведомяване.

ЦЕНИ
Цените в таблиците са резултат от динамично ценообразуване и могат да претърпят промени. За актуални цени и наличност използвайте търсачката към избрания от Вас хотел. Въведете необходимите параметри - дата, брой нощувки, брой туристи

Standard Room Land View - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-11.99) 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-2.99) 1 възр. + дете (2-2.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (3-11.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-2.99) 2 възр. + дете (3-11.99) 2 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-2.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (2-2.99) 2 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (3-11.99) + дете (2-2.99)
27.04.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1178.02 € 1711.29 € 1819.69 € 1998.13 € 1998.13 € 2284.45 € 2106.01 € 2284.45 € 2106.01 € 1928.08 € 2817.73 € 2356.03 € 2463.92 € 2642.87 € 2642.87 € 2572.31 € 2751.26 € 2929.19 € 2751.26 € 2929.19 €
01.05.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1204.09 € 1750.15 € 1858.55 € 2037.50 € 2037.50 € 2323.82 € 2145.38 € 2323.82 € 2145.38 € 1966.94 € 2869.37 € 2408.18 € 2516.58 € 2695.02 € 2695.02 € 2624.97 € 2803.41 € 2980.83 € 2803.41 € 2980.83 €
04.05.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1204.09 € 1750.15 € 1858.55 € 2037.50 € 2037.50 € 2323.82 € 2145.38 € 2323.82 € 2145.38 € 1966.94 € 2869.37 € 2408.18 € 2516.58 € 2695.02 € 2695.02 € 2624.97 € 2803.41 € 2980.83 € 2803.41 € 2980.83 €
08.05.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1204.09 € 1750.15 € 1858.55 € 2037.50 € 2037.50 € 2323.82 € 2145.38 € 2323.82 € 2145.38 € 1966.94 € 2869.37 € 2408.18 € 2516.58 € 2695.02 € 2695.02 € 2624.97 € 2803.41 € 2980.83 € 2803.41 € 2980.83 €
11.05.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1204.09 € 1750.15 € 1858.55 € 2037.50 € 2037.50 € 2323.82 € 2145.38 € 2323.82 € 2145.38 € 1966.94 € 2869.37 € 2408.18 € 2516.58 € 2695.02 € 2695.02 € 2624.97 € 2803.41 € 2980.83 € 2803.41 € 2980.83 €
15.05.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1204.09 € 1750.15 € 1858.55 € 2037.50 € 2037.50 € 2323.82 € 2145.38 € 2323.82 € 2145.38 € 1966.94 € 2869.37 € 2408.18 € 2516.58 € 2695.02 € 2695.02 € 2624.97 € 2803.41 € 2980.83 € 2803.41 € 2980.83 €
18.05.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1204.09 € 1750.15 € 1858.55 € 2037.50 € 2037.50 € 2323.82 € 2145.38 € 2323.82 € 2145.38 € 1966.94 € 2869.37 € 2408.18 € 2516.58 € 2695.02 € 2695.02 € 2624.97 € 2803.41 € 2980.83 € 2803.41 € 2980.83 €
22.05.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1204.09 € 1750.15 € 1858.55 € 2037.50 € 2037.50 € 2323.82 € 2145.38 € 2323.82 € 2145.38 € 1966.94 € 2869.37 € 2408.18 € 2516.58 € 2695.02 € 2695.02 € 2624.97 € 2803.41 € 2980.83 € 2803.41 € 2980.83 €
25.05.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1204.09 € 1750.15 € 1858.55 € 2037.50 € 2037.50 € 2323.82 € 2145.38 € 2323.82 € 2145.38 € 1966.94 € 2869.37 € 2408.18 € 2516.58 € 2695.02 € 2695.02 € 2624.97 € 2803.41 € 2980.83 € 2803.41 € 2980.83 €
29.05.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1308.40 € 1880.53 € 1988.93 € 2166.85 € 2166.85 € 2453.69 € 2275.25 € 2453.69 € 2275.25 € 2097.83 € 3025.83 € 2616.28 € 2724.16 € 2903.12 € 2903.12 € 2832.56 € 3011.51 € 3189.44 € 3011.51 € 3189.44 €
01.06.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1386.62 € 1978.19 € 2086.58 € 2264.51 € 2264.51 € 2551.35 € 2372.91 € 2551.35 € 2372.91 € 2194.98 € 3142.91 € 2772.74 € 2881.13 € 3059.57 € 3059.57 € 2989.01 € 3167.45 € 3345.38 € 3167.45 € 3345.38 €
05.06.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1386.62 € 1978.19 € 2086.58 € 2264.51 € 2264.51 € 2551.35 € 2372.91 € 2551.35 € 2372.91 € 2194.98 € 3142.91 € 2772.74 € 2881.13 € 3059.57 € 3059.57 € 2989.01 € 3167.45 € 3345.38 € 3167.45 € 3345.38 €
08.06.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1386.62 € 1978.19 € 2086.58 € 2264.51 € 2264.51 € 2551.35 € 2372.91 € 2551.35 € 2372.91 € 2194.98 € 3142.91 € 2772.74 € 2881.13 € 3059.57 € 3059.57 € 2989.01 € 3167.45 € 3345.38 € 3167.45 € 3345.38 €
12.06.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1386.62 € 1978.19 € 2086.58 € 2264.51 € 2264.51 € 2551.35 € 2372.91 € 2551.35 € 2372.91 € 2194.98 € 3142.91 € 2772.74 € 2881.13 € 3059.57 € 3059.57 € 2989.01 € 3167.45 € 3345.38 € 3167.45 € 3345.38 €
15.06.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1386.62 € 1978.19 € 2086.58 € 2264.51 € 2264.51 € 2551.35 € 2372.91 € 2551.35 € 2372.91 € 2194.98 € 3142.91 € 2772.74 € 2881.13 € 3059.57 € 3059.57 € 2989.01 € 3167.45 € 3345.38 € 3167.45 € 3345.38 €
19.06.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1386.62 € 1978.19 € 2086.58 € 2264.51 € 2264.51 € 2551.35 € 2372.91 € 2551.35 € 2372.91 € 2194.98 € 3142.91 € 2772.74 € 2881.13 € 3059.57 € 3059.57 € 2989.01 € 3167.45 € 3345.38 € 3167.45 € 3345.38 €
22.06.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1386.62 € 1978.19 € 2086.58 € 2264.51 € 2264.51 € 2551.35 € 2372.91 € 2551.35 € 2372.91 € 2194.98 € 3142.91 € 2772.74 € 2881.13 € 3059.57 € 3059.57 € 2989.01 € 3167.45 € 3345.38 € 3167.45 € 3345.38 €
26.06.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1420.88 € 2030.34 € 2138.73 € 2316.15 € 2316.15 € 2602.99 € 2425.06 € 2602.99 € 2425.06 € 2247.13 € 3212.45 € 2841.76 € 2950.15 € 3128.08 € 3128.08 € 3058.55 € 3236.48 € 3414.92 € 3236.48 € 3414.92 €
29.06.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1473.03 € 2108.06 € 2216.45 € 2394.89 € 2394.89 € 2680.70 € 2503.29 € 2680.70 € 2503.29 € 2324.84 € 3316.24 € 2946.06 € 3054.46 € 3232.39 € 3232.39 € 3162.85 € 3340.78 € 3518.71 € 3340.78 € 3518.71 €
03.07.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1389.18 € 2042.10 € 2102.43 € 2210.31 € 2210.31 € 2378.53 € 2270.65 € 2378.53 € 2270.65 € 2162.76 € 3030.94 € 2778.36 € 2839.20 € 2947.09 € 2947.09 € 2900.05 € 3007.93 € 3115.30 € 3007.93 € 3115.30 €
06.07.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1507.29 € 2160.21 € 2268.09 € 2447.04 € 2447.04 € 2733.37 € 2555.44 € 2733.37 € 2555.44 € 2376.48 € 3385.77 € 3014.58 € 3123.48 € 3302.43 € 3302.43 € 3231.88 € 3409.81 € 3588.25 € 3409.81 € 3588.25 €
13.07.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1507.29 € 2160.21 € 2268.09 € 2447.04 € 2447.04 € 2733.37 € 2555.44 € 2733.37 € 2555.44 € 2376.48 € 3385.77 € 3014.58 € 3123.48 € 3302.43 € 3302.43 € 3231.88 € 3409.81 € 3588.25 € 3409.81 € 3588.25 €
20.07.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1507.29 € 2160.21 € 2268.09 € 2447.04 € 2447.04 € 2733.37 € 2555.44 € 2733.37 € 2555.44 € 2376.48 € 3385.77 € 3014.58 € 3123.48 € 3302.43 € 3302.43 € 3231.88 € 3409.81 € 3588.25 € 3409.81 € 3588.25 €
27.07.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1542.57 € 2177.59 € 2285.99 € 2463.92 € 2463.92 € 2750.75 € 2572.31 € 2750.75 € 2572.31 € 2393.87 € 3385.77 € 3084.62 € 3193.02 € 3370.95 € 3370.95 € 3301.41 € 3479.34 € 3657.78 € 3479.34 € 3657.78 €
03.08.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1628.98 € 2221.05 € 2328.93 € 2507.38 € 2507.38 € 2794.21 € 2615.77 € 2794.21 € 2615.77 € 2437.33 € 3385.77 € 3257.95 € 3366.35 € 3544.28 € 3544.28 € 3474.74 € 3652.67 € 3830.60 € 3652.67 € 3830.60 €
10.08.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1628.98 € 2221.05 € 2328.93 € 2507.38 € 2507.38 € 2794.21 € 2615.77 € 2794.21 € 2615.77 € 2437.33 € 3385.77 € 3257.95 € 3366.35 € 3544.28 € 3544.28 € 3474.74 € 3652.67 € 3830.60 € 3652.67 € 3830.60 €
17.08.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1628.98 € 2221.05 € 2328.93 € 2507.38 € 2507.38 € 2794.21 € 2615.77 € 2794.21 € 2615.77 € 2437.33 € 3385.77 € 3257.95 € 3366.35 € 3544.28 € 3544.28 € 3474.74 € 3652.67 € 3830.60 € 3652.67 € 3830.60 €
21.08.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1594.72 € 2172.99 € 2281.38 € 2459.83 € 2459.83 € 2746.66 € 2567.71 € 2746.66 € 2567.71 € 2389.78 € 3324.93 € 3188.93 € 3297.32 € 3475.25 € 3475.25 € 3405.20 € 3583.64 € 3762.09 € 3583.64 € 3762.09 €
24.08.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1542.57 € 2101.41 € 2209.80 € 2388.24 € 2388.24 € 2675.08 € 2496.64 € 2675.08 € 2496.64 € 2318.20 € 3233.92 € 3084.62 € 3193.02 € 3370.95 € 3370.95 € 3301.41 € 3479.34 € 3657.78 € 3479.34 € 3657.78 €
28.08.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1507.29 € 2053.86 € 2162.25 € 2340.69 € 2340.69 € 2626.51 € 2449.09 € 2626.51 € 2449.09 € 2270.65 € 3173.08 € 3014.58 € 3123.48 € 3302.43 € 3302.43 € 3231.88 € 3409.81 € 3588.25 € 3409.81 € 3588.25 €
31.08.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1507.29 € 2053.86 € 2162.25 € 2340.69 € 2340.69 € 2626.51 € 2449.09 € 2626.51 € 2449.09 € 2270.65 € 3173.08 € 3014.58 € 3123.48 € 3302.43 € 3302.43 € 3231.88 € 3409.81 € 3588.25 € 3409.81 € 3588.25 €
04.09.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1507.29 € 2053.86 € 2162.25 € 2340.69 € 2340.69 € 2626.51 € 2449.09 € 2626.51 € 2449.09 € 2270.65 € 3173.08 € 3014.58 € 3123.48 € 3302.43 € 3302.43 € 3231.88 € 3409.81 € 3588.25 € 3409.81 € 3588.25 €
07.09.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1442.87 € 1962.85 € 2071.24 € 2249.68 € 2249.68 € 2536.52 € 2357.57 € 2536.52 € 2357.57 € 2179.64 € 3056.50 € 2885.22 € 2993.61 € 3171.54 € 3171.54 € 3102.01 € 3279.94 € 3458.38 € 3279.94 € 3458.38 €
11.09.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1355.95 € 1841.67 € 1949.56 € 2128.51 € 2128.51 € 2414.83 € 2236.39 € 2414.83 € 2236.39 € 2057.95 € 2900.05 € 2711.89 € 2820.29 € 2998.73 € 2998.73 € 2928.17 € 3107.12 € 3284.54 € 3107.12 € 3284.54 €
14.09.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1355.95 € 1841.67 € 1949.56 € 2128.51 € 2128.51 € 2414.83 € 2236.39 € 2414.83 € 2236.39 € 2057.95 € 2900.05 € 2711.89 € 2820.29 € 2998.73 € 2998.73 € 2928.17 € 3107.12 € 3284.54 € 3107.12 € 3284.54 €
18.09.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1355.95 € 1841.67 € 1949.56 € 2128.51 € 2128.51 € 2414.83 € 2236.39 € 2414.83 € 2236.39 € 2057.95 € 2900.05 € 2711.89 € 2820.29 € 2998.73 € 2998.73 € 2928.17 € 3107.12 € 3284.54 € 3107.12 € 3284.54 €
21.09.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1355.95 € 1841.67 € 1949.56 € 2128.51 € 2128.51 € 2414.83 € 2236.39 € 2414.83 € 2236.39 € 2057.95 € 2900.05 € 2711.89 € 2820.29 € 2998.73 € 2998.73 € 2928.17 € 3107.12 € 3284.54 € 3107.12 € 3284.54 €
25.09.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1355.95 € 1841.67 € 1949.56 € 2128.51 € 2128.51 € 2414.83 € 2236.39 € 2414.83 € 2236.39 € 2057.95 € 2900.05 € 2711.89 € 2820.29 € 2998.73 € 2998.73 € 2928.17 € 3107.12 € 3284.54 € 3107.12 € 3284.54 €
28.09.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1355.95 € 1841.67 € 1949.56 € 2128.51 € 2128.51 € 2414.83 € 2236.39 € 2414.83 € 2236.39 € 2057.95 € 2900.05 € 2711.89 € 2820.29 € 2998.73 € 2998.73 € 2928.17 € 3107.12 € 3284.54 € 3107.12 € 3284.54 €
02.10.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1355.95 € 1841.67 € 1949.56 € 2128.51 € 2128.51 € 2414.83 € 2236.39 € 2414.83 € 2236.39 € 2057.95 € 2900.05 € 2711.89 € 2820.29 € 2998.73 € 2998.73 € 2928.17 € 3107.12 € 3284.54 € 3107.12 € 3284.54 €
05.10.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1355.95 € 1841.67 € 1949.56 € 2128.51 € 2128.51 € 2414.83 € 2236.39 € 2414.83 € 2236.39 € 2057.95 € 2900.05 € 2711.89 € 2820.29 € 2998.73 € 2998.73 € 2928.17 € 3107.12 € 3284.54 € 3107.12 € 3284.54 €
09.10.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1217.39 € 1650.45 € 1758.84 € 1937.28 € 1937.28 € 2223.61 € 2045.68 € 2223.61 € 2045.68 € 1867.24 € 2657.18 € 2434.26 € 2543.17 € 2720.58 € 2720.58 € 2650.54 € 2828.98 € 3007.42 € 2828.98 € 3007.42 €
12.10.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 994.97 € 1389.69 € 1450.02 € 1557.91 € 1557.91 € 1725.61 € 1618.75 € 1725.61 € 1618.75 € 1510.87 € 2120.33 € 1989.95 € 2050.28 € 2158.16 € 2158.16 € 2111.12 € 2217.98 € 2325.87 € 2217.98 € 2325.87 €
16.10.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 994.97 € 1389.69 € 1450.02 € 1557.91 € 1557.91 € 1725.61 € 1618.75 € 1725.61 € 1618.75 € 1510.87 € 2120.33 € 1989.95 € 2050.28 € 2158.16 € 2158.16 € 2111.12 € 2217.98 € 2325.87 € 2217.98 € 2325.87 €
Pool room Anex building - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-11.99) 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-2.99) 1 възр. + дете (2-2.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (3-11.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-2.99) 2 възр. + дете (3-11.99) 2 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-2.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (2-2.99) 2 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (3-11.99) + дете (2-2.99)
27.04.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1238.86 € 1802.30 € 1910.70 € 2089.14 € 2089.14 € 2375.46 € 2197.53 € 2375.46 € 2197.53 € 2019.09 € 2939.42 € 2477.72 € 2585.60 € 2764.04 € 2764.04 € 2694.00 € 2872.44 € 3050.88 € 2872.44 € 3050.88 €
01.05.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1264.94 € 1841.67 € 1949.56 € 2128.51 € 2128.51 € 2414.83 € 2236.39 € 2414.83 € 2236.39 € 2057.95 € 2991.06 € 2529.87 € 2638.27 € 2816.20 € 2816.20 € 2746.66 € 2924.59 € 3102.52 € 2924.59 € 3102.52 €
04.05.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1264.94 € 1841.67 € 1949.56 € 2128.51 € 2128.51 € 2414.83 € 2236.39 € 2414.83 € 2236.39 € 2057.95 € 2991.06 € 2529.87 € 2638.27 € 2816.20 € 2816.20 € 2746.66 € 2924.59 € 3102.52 € 2924.59 € 3102.52 €
08.05.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1264.94 € 1841.67 € 1949.56 € 2128.51 € 2128.51 € 2414.83 € 2236.39 € 2414.83 € 2236.39 € 2057.95 € 2991.06 € 2529.87 € 2638.27 € 2816.20 € 2816.20 € 2746.66 € 2924.59 € 3102.52 € 2924.59 € 3102.52 €
11.05.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1264.94 € 1841.67 € 1949.56 € 2128.51 € 2128.51 € 2414.83 € 2236.39 € 2414.83 € 2236.39 € 2057.95 € 2991.06 € 2529.87 € 2638.27 € 2816.20 € 2816.20 € 2746.66 € 2924.59 € 3102.52 € 2924.59 € 3102.52 €
15.05.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1264.94 € 1841.67 € 1949.56 € 2128.51 € 2128.51 € 2414.83 € 2236.39 € 2414.83 € 2236.39 € 2057.95 € 2991.06 € 2529.87 € 2638.27 € 2816.20 € 2816.20 € 2746.66 € 2924.59 € 3102.52 € 2924.59 € 3102.52 €
18.05.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1264.94 € 1841.67 € 1949.56 € 2128.51 € 2128.51 € 2414.83 € 2236.39 € 2414.83 € 2236.39 € 2057.95 € 2991.06 € 2529.87 € 2638.27 € 2816.20 € 2816.20 € 2746.66 € 2924.59 € 3102.52 € 2924.59 € 3102.52 €
22.05.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1264.94 € 1841.67 € 1949.56 € 2128.51 € 2128.51 € 2414.83 € 2236.39 € 2414.83 € 2236.39 € 2057.95 € 2991.06 € 2529.87 € 2638.27 € 2816.20 € 2816.20 € 2746.66 € 2924.59 € 3102.52 € 2924.59 € 3102.52 €
25.05.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1264.94 € 1841.67 € 1949.56 € 2128.51 € 2128.51 € 2414.83 € 2236.39 € 2414.83 € 2236.39 € 2057.95 € 2991.06 € 2529.87 € 2638.27 € 2816.20 € 2816.20 € 2746.66 € 2924.59 € 3102.52 € 2924.59 € 3102.52 €
29.05.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1368.73 € 1971.54 € 2079.94 € 2257.86 € 2257.86 € 2544.70 € 2366.26 € 2544.70 € 2366.26 € 2188.84 € 3147.51 € 2737.46 € 2845.85 € 3024.29 € 3024.29 € 2954.24 € 3132.17 € 3311.13 € 3132.17 € 3311.13 €
01.06.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1447.47 € 2069.20 € 2177.59 € 2355.52 € 2355.52 € 2642.36 € 2463.92 € 2642.36 € 2463.92 € 2285.47 € 3264.60 € 2894.42 € 3002.31 € 3180.75 € 3180.75 € 3110.70 € 3289.14 € 3467.07 € 3289.14 € 3467.07 €
05.06.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1447.47 € 2069.20 € 2177.59 € 2355.52 € 2355.52 € 2642.36 € 2463.92 € 2642.36 € 2463.92 € 2285.47 € 3264.60 € 2894.42 € 3002.31 € 3180.75 € 3180.75 € 3110.70 € 3289.14 € 3467.07 € 3289.14 € 3467.07 €
08.06.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1447.47 € 2069.20 € 2177.59 € 2355.52 € 2355.52 € 2642.36 € 2463.92 € 2642.36 € 2463.92 € 2285.47 € 3264.60 € 2894.42 € 3002.31 € 3180.75 € 3180.75 € 3110.70 € 3289.14 € 3467.07 € 3289.14 € 3467.07 €
12.06.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1447.47 € 2069.20 € 2177.59 € 2355.52 € 2355.52 € 2642.36 € 2463.92 € 2642.36 € 2463.92 € 2285.47 € 3264.60 € 2894.42 € 3002.31 € 3180.75 € 3180.75 € 3110.70 € 3289.14 € 3467.07 € 3289.14 € 3467.07 €
15.06.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1447.47 € 2069.20 € 2177.59 € 2355.52 € 2355.52 € 2642.36 € 2463.92 € 2642.36 € 2463.92 € 2285.47 € 3264.60 € 2894.42 € 3002.31 € 3180.75 € 3180.75 € 3110.70 € 3289.14 € 3467.07 € 3289.14 € 3467.07 €
19.06.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1447.47 € 2069.20 € 2177.59 € 2355.52 € 2355.52 € 2642.36 € 2463.92 € 2642.36 € 2463.92 € 2285.47 € 3264.60 € 2894.42 € 3002.31 € 3180.75 € 3180.75 € 3110.70 € 3289.14 € 3467.07 € 3289.14 € 3467.07 €
22.06.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1447.47 € 2069.20 € 2177.59 € 2355.52 € 2355.52 € 2642.36 € 2463.92 € 2642.36 € 2463.92 € 2285.47 € 3264.60 € 2894.42 € 3002.31 € 3180.75 € 3180.75 € 3110.70 € 3289.14 € 3467.07 € 3289.14 € 3467.07 €
26.06.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1481.72 € 2121.35 € 2229.74 € 2407.16 € 2407.16 € 2694.00 € 2516.07 € 2694.00 € 2516.07 € 2338.14 € 3333.62 € 2962.94 € 3071.33 € 3249.77 € 3249.77 € 3179.72 € 3358.17 € 3536.09 € 3358.17 € 3536.09 €
29.06.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1533.88 € 2199.58 € 2307.46 € 2485.90 € 2485.90 € 2771.71 € 2594.30 € 2771.71 € 2594.30 € 2415.85 € 3437.93 € 3067.24 € 3175.63 € 3354.07 € 3354.07 € 3284.03 € 3462.47 € 3640.40 € 3462.47 € 3640.40 €
03.07.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1450.02 € 2133.11 € 2193.95 € 2301.84 € 2301.84 € 2469.54 € 2361.66 € 2469.54 € 2361.66 € 2253.77 € 3152.63 € 2900.05 € 2960.89 € 3068.26 € 3068.26 € 3021.22 € 3129.11 € 3236.48 € 3129.11 € 3236.48 €
06.07.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1568.13 € 2251.22 € 2359.10 € 2538.05 € 2538.05 € 2824.38 € 2646.45 € 2824.38 € 2646.45 € 2467.49 € 3507.46 € 3136.26 € 3245.17 € 3422.59 € 3422.59 € 3353.56 € 3530.98 € 3709.93 € 3530.98 € 3709.93 €
13.07.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1568.13 € 2251.22 € 2359.10 € 2538.05 € 2538.05 € 2824.38 € 2646.45 € 2824.38 € 2646.45 € 2467.49 € 3507.46 € 3136.26 € 3245.17 € 3422.59 € 3422.59 € 3353.56 € 3530.98 € 3709.93 € 3530.98 € 3709.93 €
20.07.2027 ULTRA ALL INCLUSIVE 1568.13 € 2251.22 € 2359.10 € 2538.05 € 2538.05 € 2824.38 € 2646.45 € 2824.38 € 2646.45 € 2467.49 € 3507.46 € 3136.26 € 3245.17 € 3422.59 € 3422.59 € 3353.56 € 3530.98 € 3709.93 € 3530.98 € 3709.93 €
