All Inclusive почивка в Хургада с полет от София - ПРОЛЕТ 2026

Jaz Casa Del Mar Beach Premium

8 дни / 7 нощувки
All Inclusive
Цена от
550
 / 
1075лв.
Запитване
26.03.2026 г.,   02.04.2026 г.,   09.04.2026 г.,   16.04.2026 г.,   23.04.2026 г.,   30.04.2026 г.,   07.05.2026 г.,   14.05.2026 г.,   21.05.2026 г.
Имате въпроси? Свържете се с нас
0700 40 200
Цена от
550
 / 
1075лв.
Запитване
Описание

Местоположение
Jaz Casa Del Mar Beach 5* се намира в района Мамша само на 10 минути разстояние с кола от летището на Хургада и на 15 минути разстояние с кола от центъра на Хургада. 5-звездният резорт е с прекрасно местоположение за незабравима почивка, със собствен пясъчен плаж. Jaz Casa Del Mar Beach 5* разполага със собствен пясъчен плаж със златист пясък. Ползването на чадъри и шезлонги е безплатно. Хотелът предлага на своите клиенти отлична възможност за забавления. Хотелът разполага с 2 плувни басейна, един от които отопляем и 3 водни пързалки
 


Стаи



Хотелът разполага със 199 стаи за гости и апартаменти снабдени с различни допълнителни удобства за своите гости. Стаите разполагат с балкон осигуряващ гледка към градини с палмови дървета или към плувния басейн. Там можете да усетите полъха на нежния бриз или на свежата утрин.
Всички стаи разполагат с:
  • уреди за приготвяне на чай и кафе;
  • централно отопление;
  • принадлежности за баня;
  • сейф;
  • климатик;
  • сешоар;
  • минибар /срещу заплащане/;
  • международна телефонна линия;
  • сателитна телевизия.
 


All Inclusive концепция



Ресторанти и барове



Palmira – Основен ресторант


Закуска: 07:00 – 10:00
Обяд: 12:30 – 14:30
Вечеря: 18:30 – 21:00
Късна вечеря: 22:00 – 01:00
 


 Барове


Twist Bar – 10:00 – 18:00
Le Coucou Bar – 19:00 – 23:00
Mar Bar (Плажен бар) – 24 часа
Splash Bar – 10:00 – 00:00
Uno Bar – 10:00 – 23:00
Early Breakfast – 04:00 – 07:00
Tea Time – 16:00 – 17:00
 


À la Carte ресторанти (с предварителна резервация)


 Pomodoro – Италианска кухня
Вечеря: 18:30 – 21:30

Oscar – Грил кухня
Вечеря: 18:30 – 21:30

Aqua Snacks Restaurant
  • Късна закуска: 10:30 – 12:00
  • Закуски: 12:30 – 16:30
  • Вечеря: 18:30 – 21:30
  • Средиземноморска кухня
Задължителна предварителна резервация
 


Jazy Kids Club (услуга срещу заплащане)


  • За деца от
4 до 12 години
  • Работно време:
10:15 – 12:30 и 15:10 – 16:30
Детска дискотека: 20:00 ч. при Splash Pool Bar
  • Децата трябва
винаги да са под родителски надзор
  • Плуване –
на собствен риск
  • Забранено е тичане, скачане и гмуркане в басейните
  • Памперси
не са позволени в басейните по хигиенни причини
 

 


Безплатни услуги


  • Сервиз „Събуждане“
  • Кутии за закуска и обяд
  • Тенис корт
  • Тенис на маса
  • Джаги
  • Фитнес
  • Банкомат (ATM)
 

 


Услуги срещу допълнително заплащане


  • Лимузина
  • Ориенталско кафе (Shisha)
  • Лекар и аптека
Mividaspa, турски хамам
  • Козметичен салон
  • Дайвинг център, спортен център и водни спортове
  • Пране
  • Минибар
Ръководството си запазва правото да прави всякакви спонтанни промени в горната концепция поради метеорологичните условия, гост заявки и форсмажорни обстоятелства и др.- без предварително уведомяване.

ЦЕНИ
Цените в таблиците са резултат от динамично ценообразуване и могат да претърпят промени. За актуални цени и наличност използвайте търсачката към избрания от Вас хотел. Въведете необходимите параметри - дата, брой нощувки, брой туристи

SUPERIOR GARDEN VIEW - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-2.99) 1 възр. + дете (3-10.99) 1 възр. + дете (3-10.99) + дете (0-2.99) 1 възр. + 2дете (3-10.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-2.99) 2 възр. + дете (3-10.99)
26.03.2026 All Inclusive 1475.59 €  / 2886.00 лв. 2015.51 €  / 3942.00 лв. 2027.27 €  / 3965.00 лв. 2410.74 €  / 4715.00 лв. 3505.93 €  / 6857.00 лв. 3889.40 €  / 7607.00 лв. 2950.67 €  / 5771.00 лв. 2961.91 €  / 5793.00 лв. 3345.38 €  / 6543.00 лв.
02.04.2026 All Inclusive 1721.01 €  / 3366.00 лв. 2359.10 €  / 4614.00 лв. 2421.48 €  / 4736.00 лв. 2804.44 €  / 5485.00 лв. 4141.98 €  / 8101.00 лв. 4525.44 €  / 8851.00 лв. 3442.02 €  / 6732.00 лв. 3504.91 €  / 6855.00 лв. 3888.37 €  / 7605.00 лв.
09.04.2026 All Inclusive 1501.15 €  / 2936.00 лв. 2041.08 €  / 3992.00 лв. 2078.40 €  / 4065.00 лв. 2461.87 €  / 4815.00 лв. 3582.62 €  / 7007.00 лв. 3966.09 €  / 7757.00 лв. 3001.79 €  / 5871.00 лв. 3038.61 €  / 5943.00 лв. 3422.08 €  / 6693.00 лв.
16.04.2026 All Inclusive 1475.59 €  / 2886.00 лв. 2015.51 €  / 3942.00 лв. 2027.27 €  / 3965.00 лв. 2410.74 €  / 4715.00 лв. 3505.93 €  / 6857.00 лв. 3889.40 €  / 7607.00 лв. 2950.67 €  / 5771.00 лв. 2961.91 €  / 5793.00 лв. 3345.38 €  / 6543.00 лв.
23.04.2026 All Inclusive 1490.93 €  / 2916.00 лв. 2030.85 €  / 3972.00 лв. 2057.95 €  / 4025.00 лв. 2441.42 €  / 4775.00 лв. 3551.94 €  / 6947.00 лв. 3935.41 €  / 7697.00 лв. 2981.34 €  / 5831.00 лв. 3007.93 €  / 5883.00 лв. 3391.40 €  / 6633.00 лв.
30.04.2026 All Inclusive 549.64 €  / 1075.00 лв. 626.33 €  / 1225.00 лв. 638.09 €  / 1248.00 лв. 1021.56 €  / 1998.00 лв. 1188.24 €  / 2324.00 лв. 1571.71 €  / 3074.00 лв. 1098.77 €  / 2149.00 лв. 1110.53 €  / 2172.00 лв. 1493.99 €  / 2922.00 лв.
SUPERIOR POOL VIEW - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-2.99) 1 възр. + дете (3-10.99) 1 възр. + дете (3-10.99) + дете (0-2.99) 1 възр. + 2дете (3-10.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-2.99) 2 възр. + дете (3-10.99)
26.03.2026 All Inclusive 1542.57 €  / 3017.00 лв. 2231.28 €  / 4364.00 лв. 2242.53 €  / 4386.00 лв. 2625.48 €  / 5135.00 лв. 3787.65 €  / 7408.00 лв. 4171.12 €  / 8158.00 лв. 3084.62 €  / 6033.00 лв. 3096.38 €  / 6056.00 лв. 3479.85 €  / 6806.00 лв.
02.04.2026 All Inclusive 1787.99 €  / 3497.00 лв. 2593.78 €  / 5073.00 лв. 2656.16 €  / 5195.00 лв. 3039.12 €  / 5944.00 лв. 4444.15 €  / 8692.00 лв. 4827.62 €  / 9442.00 лв. 3575.98 €  / 6994.00 лв. 3638.86 €  / 7117.00 лв. 4022.33 €  / 7867.00 лв.
09.04.2026 All Inclusive 1568.13 €  / 3067.00 лв. 2256.84 €  / 4414.00 лв. 2293.66 €  / 4486.00 лв. 2676.61 €  / 5235.00 лв. 3864.34 €  / 7558.00 лв. 4247.81 €  / 8308.00 лв. 3135.75 €  / 6133.00 лв. 3173.08 €  / 6206.00 лв. 3556.55 €  / 6956.00 лв.
16.04.2026 All Inclusive 1542.57 €  / 3017.00 лв. 2231.28 €  / 4364.00 лв. 2242.53 €  / 4386.00 лв. 2625.48 €  / 5135.00 лв. 3787.65 €  / 7408.00 лв. 4171.12 €  / 8158.00 лв. 3084.62 €  / 6033.00 лв. 3096.38 €  / 6056.00 лв. 3479.85 €  / 6806.00 лв.
23.04.2026 All Inclusive 1557.91 €  / 3047.00 лв. 2246.62 €  / 4394.00 лв. 2273.20 €  / 4446.00 лв. 2656.16 €  / 5195.00 лв. 3833.67 €  / 7498.00 лв. 4217.14 €  / 8248.00 лв. 3115.30 €  / 6093.00 лв. 3142.40 €  / 6146.00 лв. 3525.87 €  / 6896.00 лв.
30.04.2026 All Inclusive 558.84 €  / 1093.00 лв. 657.01 €  / 1285.00 лв. 668.77 €  / 1308.00 лв. 1052.24 €  / 2058.00 лв. 1228.12 €  / 2402.00 лв. 1611.59 €  / 3152.00 лв. 1117.68 €  / 2186.00 лв. 1129.44 €  / 2209.00 лв. 1512.91 €  / 2959.00 лв.
DELUXE ROOM - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 2 възр. 2 възр. + дете (0-2.99) 2 възр. + дете (3-10.99) 2 възр. + дете (3-10.99) + дете (0-2.99) 2 възр. + 2дете (3-10.99) 3 възр. 3 възр. + дете (0-2.99) 3 възр. + дете (3-10.99)
26.03.2026 All Inclusive 1576.31 €  / 3083.00 лв. 3152.11 €  / 6165.00 лв. 3163.87 €  / 6188.00 лв. 3547.34 €  / 6938.00 лв. 4739.16 €  / 9269.00 лв. 5122.63 €  / 10019.00 лв. 4714.62 €  / 9221.00 лв. 4725.87 €  / 9243.00 лв. 5109.34 €  / 9993.00 лв.
02.04.2026 All Inclusive 1821.73 €  / 3563.00 лв. 3643.47 €  / 7126.00 лв. 3706.35 €  / 7249.00 лв. 4089.82 €  / 7999.00 лв. 5528.09 €  / 10812.00 лв. 5911.56 €  / 11562.00 лв. 5451.91 €  / 10663.00 лв. 5514.28 €  / 10785.00 лв. 5897.75 €  / 11535.00 лв.
09.04.2026 All Inclusive 1601.88 €  / 3133.00 лв. 3203.24 €  / 6265.00 лв. 3240.57 €  / 6338.00 лв. 3624.04 €  / 7088.00 лв. 4841.42 €  / 9469.00 лв. 5224.89 €  / 10219.00 лв. 4791.32 €  / 9371.00 лв. 4828.13 €  / 9443.00 лв. 5211.60 €  / 10193.00 лв.
16.04.2026 All Inclusive 1576.31 €  / 3083.00 лв. 3152.11 €  / 6165.00 лв. 3163.87 €  / 6188.00 лв. 3547.34 €  / 6938.00 лв. 4739.16 €  / 9269.00 лв. 5122.63 €  / 10019.00 лв. 4714.62 €  / 9221.00 лв. 4725.87 €  / 9243.00 лв. 5109.34 €  / 9993.00 лв.
23.04.2026 All Inclusive 1591.65 €  / 3113.00 лв. 3182.79 €  / 6225.00 лв. 3209.89 €  / 6278.00 лв. 3593.36 €  / 7028.00 лв. 4800.52 €  / 9389.00 лв. 5183.99 €  / 10139.00 лв. 4760.64 €  / 9311.00 лв. 4787.23 €  / 9363.00 лв. 5170.69 €  / 10113.00 лв.
30.04.2026 All Inclusive 563.95 €  / 1103.00 лв. 1127.91 €  / 2206.00 лв. 1139.16 €  / 2228.00 лв. 1522.63 €  / 2978.00 лв. 1703.11 €  / 3331.00 лв. 2086.58 €  / 4081.00 лв. 1689.82 €  / 3305.00 лв. 1701.07 €  / 3327.00 лв. 2084.54 €  / 4077.00 лв.
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-2.99) 1 възр. + дете (3-10.99) 1 възр. + дете (3-10.99) + дете (0-2.99) 1 възр. + 2дете (3-10.99) 2 възр. 2 възр. + дете (3-10.99) 2 възр. + дете (0-2.99) 2 възр. + дете (3-10.99) + дете (0-2.99) 2 възр. + 2дете (3-10.99) 3 възр. 3 възр. + дете (0-2.99) 3 възр. + дете (3-10.99)
26.03.2026 All Inclusive 936.69 €  / 1832.00 лв. 888.63 €  / 1738.00 лв. 899.36 €  / 1759.00 лв. 1263.91 €  / 2472.00 лв. 2304.39 €  / 4507.00 лв. 2668.43 €  / 5219.00 лв. 1872.86 €  / 3663.00 лв. 2258.89 €  / 4418.00 лв. 2623.44 €  / 5131.00 лв. 2235.37 €  / 4372.00 лв. 2246.62 €  / 4394.00 лв. 2610.66 €  / 5106.00 лв.
02.04.2026 All Inclusive 1134.05 €  / 2218.00 лв. 1083.43 €  / 2119.00 лв. 1146.32 €  / 2242.00 лв. 1529.79 €  / 2992.00 лв. 2867.84 €  / 5609.00 лв. 3251.31 €  / 6359.00 лв. 2268.09 €  / 4436.00 лв. 2777.34 €  / 5432.00 лв. 3160.81 €  / 6182.00 лв. 2701.16 €  / 5283.00 лв. 2764.04 €  / 5406.00 лв. 3147.51 €  / 6156.00 лв.
09.04.2026 All Inclusive 1011.34 €  / 1978.00 лв. 1010.82 €  / 1977.00 лв. 1048.15 €  / 2050.00 лв. 1431.62 €  / 2800.00 лв. 2502.26 €  / 4894.00 лв. 2885.73 €  / 5644.00 лв. 2022.67 €  / 3956.00 лв. 2480.28 €  / 4851.00 лв. 2863.75 €  / 5601.00 лв. 2429.66 €  / 4752.00 лв. 2466.98 €  / 4825.00 лв. 2850.45 €  / 5575.00 лв.
16.04.2026 All Inclusive 985.77 €  / 1928.00 лв. 985.26 €  / 1927.00 лв. 997.02 €  / 1950.00 лв. 1380.49 €  / 2700.00 лв. 2425.57 €  / 4744.00 лв. 2809.04 €  / 5494.00 лв. 1971.54 €  / 3856.00 лв. 2378.02 €  / 4651.00 лв. 2761.49 €  / 5401.00 лв. 2352.97 €  / 4602.00 лв. 2364.72 €  / 4625.00 лв. 2748.19 €  / 5375.00 лв.
23.04.2026 All Inclusive 1001.11 €  / 1958.00 лв. 1000.60 €  / 1957.00 лв. 1027.70 €  / 2010.00 лв. 1411.17 €  / 2760.00 лв. 2471.58 €  / 4834.00 лв. 2855.05 €  / 5584.00 лв. 2002.22 €  / 3916.00 лв. 2439.37 €  / 4771.00 лв. 2822.84 €  / 5521.00 лв. 2398.98 €  / 4692.00 лв. 2426.08 €  / 4745.00 лв. 2809.55 €  / 5495.00 лв.
30.04.2026 All Inclusive 823.69 €  / 1611.00 лв. 823.69 €  / 1611.00 лв. 835.45 €  / 1634.00 лв. 1218.92 €  / 2384.00 лв. 1980.23 €  / 3873.00 лв. 2363.70 €  / 4623.00 лв. 1647.38 €  / 3222.00 лв. 2053.86 €  / 4017.00 лв. 2437.33 €  / 4767.00 лв. 2032.39 €  / 3975.00 лв. 2044.14 €  / 3998.00 лв. 2427.61 €  / 4748.00 лв.
07.05.2026 All Inclusive 796.59 €  / 1558.00 лв. 796.59 €  / 1558.00 лв. 808.35 €  / 1581.00 лв. 1191.82 €  / 2331.00 лв. 1906.10 €  / 3728.00 лв. 2289.57 €  / 4478.00 лв. 1593.19 €  / 3116.00 лв. 1999.66 €  / 3911.00 лв. 2383.13 €  / 4661.00 лв. 1979.72 €  / 3872.00 лв. 1990.97 €  / 3894.00 лв. 2374.44 €  / 4644.00 лв.
14.05.2026 All Inclusive 796.59 €  / 1558.00 лв. 796.59 €  / 1558.00 лв. 808.35 €  / 1581.00 лв. 1191.82 €  / 2331.00 лв. 1906.10 €  / 3728.00 лв. 2289.57 €  / 4478.00 лв. 1593.19 €  / 3116.00 лв. 1999.66 €  / 3911.00 лв. 2383.13 €  / 4661.00 лв. 1979.72 €  / 3872.00 лв. 1990.97 €  / 3894.00 лв. 2374.44 €  / 4644.00 лв.
21.05.2026 All Inclusive 796.59 €  / 1558.00 лв. 796.59 €  / 1558.00 лв. 808.35 €  / 1581.00 лв. 1191.82 €  / 2331.00 лв. 1906.10 €  / 3728.00 лв. 2289.57 €  / 4478.00 лв. 1593.19 €  / 3116.00 лв. 1999.66 €  / 3911.00 лв. 2383.13 €  / 4661.00 лв. 1979.72 €  / 3872.00 лв. 1990.97 €  / 3894.00 лв. 2374.44 €  / 4644.00 лв.
Superior Garden View Room - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 2 възр.
26.03.2026 All Inclusive 1052.75 €  / 2059.00 лв. 2105.50 €  / 4118.00 лв.
02.04.2026 All Inclusive 1287.94 €  / 2519.00 лв. 2575.89 €  / 5038.00 лв.
09.04.2026 All Inclusive 1200.00 €  / 2347.00 лв. 2400.00 €  / 4694.00 лв.
16.04.2026 All Inclusive 1174.44 €  / 2297.00 лв. 2348.87 €  / 4594.00 лв.
23.04.2026 All Inclusive 1189.78 €  / 2327.00 лв. 2379.55 €  / 4654.00 лв.
30.04.2026 All Inclusive 1194.89 €  / 2337.00 лв. 2389.78 €  / 4674.00 лв.
07.05.2026 All Inclusive 1198.47 €  / 2344.00 лв. 2396.94 €  / 4688.00 лв.
14.05.2026 All Inclusive 1198.47 €  / 2344.00 лв. 2396.94 €  / 4688.00 лв.
21.05.2026 All Inclusive 1198.47 €  / 2344.00 лв. 2396.94 €  / 4688.00 лв.
Superior Pool View Room - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 2 възр.
26.03.2026 All Inclusive 1116.66 €  / 2184.00 лв. 2233.32 €  / 4368.00 лв.
02.04.2026 All Inclusive 1359.01 €  / 2658.00 лв. 2718.03 €  / 5316.00 лв.
09.04.2026 All Inclusive 1201.02 €  / 2349.00 лв. 2402.05 €  / 4698.00 лв.
16.04.2026 All Inclusive 1175.46 €  / 2299.00 лв. 2350.92 €  / 4598.00 лв.
23.04.2026 All Inclusive 1190.80 €  / 2329.00 лв. 2381.60 €  / 4658.00 лв.
30.04.2026 All Inclusive 1175.46 €  / 2299.00 лв. 2350.92 €  / 4598.00 лв.
07.05.2026 All Inclusive 1175.46 €  / 2299.00 лв. 2350.92 €  / 4598.00 лв.
14.05.2026 All Inclusive 1175.46 €  / 2299.00 лв. 2350.92 €  / 4598.00 лв.
21.05.2026 All Inclusive 1175.46 €  / 2299.00 лв. 2350.92 €  / 4598.00 лв.
Superior Sea View Room - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 2 възр.
26.03.2026 All Inclusive 1161.14 €  / 2271.00 лв. 2321.78 €  / 4541.00 лв.
02.04.2026 All Inclusive 1409.63 €  / 2757.00 лв. 2818.75 €  / 5513.00 лв.
09.04.2026 All Inclusive 1247.55 €  / 2440.00 лв. 2495.10 €  / 4880.00 лв.
16.04.2026 All Inclusive 1221.99 €  / 2390.00 лв. 2443.98 €  / 4780.00 лв.
23.04.2026 All Inclusive 1237.33 €  / 2420.00 лв. 2474.65 €  / 4840.00 лв.
30.04.2026 All Inclusive 1201.54 €  / 2350.00 лв. 2403.07 €  / 4700.00 лв.
07.05.2026 All Inclusive 1198.47 €  / 2344.00 лв. 2396.94 €  / 4688.00 лв.
14.05.2026 All Inclusive 1198.47 €  / 2344.00 лв. 2396.94 €  / 4688.00 лв.
21.05.2026 All Inclusive 1198.47 €  / 2344.00 лв. 2396.94 €  / 4688.00 лв.
Програма
Програма, съчетаваща удоволствието от топлите води на Червено море и богатия му подводен свят, с уникалната възможност да посетите едно от Седемте чудеса на света – пирамидите в Гиза. Очакват Ви първокласни предложения за ALL INCLUSIVE почивка в Хургада и професионални екскурзоводи, които ще превърнат пътуването до Египет в незабравимо изживяване. Полет от София!


ДЕН -1
Среща на Терминал 1 Летище София. Директен полет до Хургада. Кацане на Летище Хургада. Трансфер и настаняване в хотела. Продължителност на трансфер - около 20 минути.
Информационна среща с Вашия представител. Свободно време. Вечеря. Нощувка.

ДЕН -2
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или екскурзия по желание:
Гмуркане и шнорхелинг в красивите рифове на Червено Море.
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.

ДЕН -3
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или по желание:
Възможност за разходка с лодка с прозрачно, стъклено дъно из Червено море - Sea Scope.
Нощувка.

ДЕН -4
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или екскурзии по желание:
Целодневна екскурзия до Древният град Луксор с посещение на Луксор, Карнак, храма на Хатшепсут, Долината на царете.
Връщане в хотела. Нощувка.

ДЕН -5
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или по желание:
Целодневно посещение на Райският остров - за почивка и шнорхелинг
Възможност за допълнителна екскурзия - BADAWYA VIP - разходка из Арабската пустиня с ATV, джипове и езда на камили с ориенталска вечеря (или закуска, според програмата) и шоу програма.
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.

ДЕН -6
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или екскурзии по желание:
Целодневна екскурзия до Кайро и Египетските пирамиди в Гиза.
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.

ДЕН -7
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или по желание:
Допълнителна екскурзия -Шест елемента
Допълнителна екскурзия - Пиратите на Червено море - Pirates of the red sea
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.

ДЕН -8
Закуска. Освобождаване на хотела. Трансфер до летище Хургада за полет към България. Продължителност на трансфер - около 20 минути.
Забележка: Туроператорът си запазва правото да прави промени по програмата.

Полетно разписание (подлежи на препотвърждение):
София - Хургада - 06:30 - 09:30
Хургада- София - 10:25 - 13:55