Почивка на Малдивите - Индивидуално пътуване

IFURU ISLAND MALDIVES

9 дни / 7 нощувки
BB
Цена от
4616лв.
 / 
2360
Запитване
26.08.2025 г.,   02.09.2025 г.,   06.09.2025 г.,   09.09.2025 г.,   13.09.2025 г.,   16.09.2025 г.,   20.09.2025 г.,   23.09.2025 г.,   27.09.2025 г.,   30.09.2025 г.,   04.10.2025 г.,   07.10.2025 г.,   11.10.2025 г.,   14.10.2025 г.,   18.10.2025 г.,   21.10.2025 г.,   25.10.2025 г.,   28.10.2025 г.,   01.11.2025 г.,   04.11.2025 г.,   08.11.2025 г.,   11.11.2025 г.,   15.11.2025 г.,   18.11.2025 г.,   22.11.2025 г.,   25.11.2025 г.,   29.11.2025 г.,   02.12.2025 г.,   06.12.2025 г.,   09.12.2025 г.,   13.12.2025 г.,   10.01.2026 г.,   17.01.2026 г.,   24.01.2026 г.,   31.01.2026 г.,   07.02.2026 г.,   14.02.2026 г.,   21.02.2026 г.,   28.02.2026 г.,   07.03.2026 г.,   14.03.2026 г.,   21.03.2026 г.,   28.03.2026 г.,   04.04.2026 г.,   11.04.2026 г.,   18.04.2026 г.,   25.04.2026 г.,   02.05.2026 г.,   09.05.2026 г.,   16.05.2026 г.,   23.05.2026 г.,   30.05.2026 г.,   06.06.2026 г.,   13.06.2026 г.,   20.06.2026 г.,   27.06.2026 г.,   04.07.2026 г.,   11.07.2026 г.,   18.07.2026 г.,   25.07.2026 г.,   01.08.2026 г.,   08.08.2026 г.,   15.08.2026 г.,   22.08.2026 г.,   29.08.2026 г.,   05.09.2026 г.,   12.09.2026 г.,   19.09.2026 г.,   26.09.2026 г.,   03.10.2026 г.,   10.10.2026 г.,   17.10.2026 г.,   24.10.2026 г.,   31.10.2026 г.,   07.11.2026 г.,   14.11.2026 г.,   21.11.2026 г.,   28.11.2026 г.,   05.12.2026 г.,   12.12.2026 г.
Имате въпроси? Свържете се с нас
0700 40 200
Цена от
4616лв.
 / 
2360
Запитване
Описание
Стаи
Стаите за гости в комплекса разполагат с климатик, кът за сядане, телевизор с плосък екран със сателитни канали, сейф и собствена баня с душ, безплатни тоалетни принадлежности и сешоар. Всяка стая разполага с кафемашина, а някои стаи имат балкон, а други са с изглед към басейна. Всички стаи са оборудвани с бюро и електрическа кана.



ЦЕНИ

Last minute deal до 31.08.2025 -75% намаление на хотелско натаняване , отразено в цената

Дата База DBL/2 DBL
06.09.2025 BB 4616.00 лв.  / 2360.12 9232.00 лв.  / 4720.25
13.09.2025 BB 4616.00 лв.  / 2360.12 9232.00 лв.  / 4720.25
20.09.2025 BB 4616.00 лв.  / 2360.12 9232.00 лв.  / 4720.25
27.09.2025 BB 4616.00 лв.  / 2360.12 9232.00 лв.  / 4720.25
04.10.2025 BB 4616.00 лв.  / 2360.12 9232.00 лв.  / 4720.25
11.10.2025 BB 4616.00 лв.  / 2360.12 9232.00 лв.  / 4720.25
18.10.2025 BB 4616.00 лв.  / 2360.12 9232.00 лв.  / 4720.25
25.10.2025 BB 4616.00 лв.  / 2360.12 9232.00 лв.  / 4720.25
01.11.2025 BB 5127.00 лв.  / 2621.39 10254.00 лв.  / 5242.79
08.11.2025 BB 5127.00 лв.  / 2621.39 10254.00 лв.  / 5242.79
15.11.2025 BB 5127.00 лв.  / 2621.39 10254.00 лв.  / 5242.79
22.11.2025 BB 5127.00 лв.  / 2621.39 10254.00 лв.  / 5242.79
29.11.2025 BB 5127.00 лв.  / 2621.39 10254.00 лв.  / 5242.79
06.12.2025 BB 5127.00 лв.  / 2621.39 10254.00 лв.  / 5242.79
13.12.2025 BB 5127.00 лв.  / 2621.39 10254.00 лв.  / 5242.79
10.01.2026 BB 6086.00 лв.  / 3111.72 12172.00 лв.  / 6223.44
17.01.2026 BB 6086.00 лв.  / 3111.72 12172.00 лв.  / 6223.44
24.01.2026 BB 5365.00 лв.  / 2743.08 10730.00 лв.  / 5486.16
31.01.2026 BB 5365.00 лв.  / 2743.08 10730.00 лв.  / 5486.16
07.02.2026 BB 5365.00 лв.  / 2743.08 10730.00 лв.  / 5486.16
14.02.2026 BB 5365.00 лв.  / 2743.08 10730.00 лв.  / 5486.16
21.02.2026 BB 5365.00 лв.  / 2743.08 10730.00 лв.  / 5486.16
28.02.2026 BB 5365.00 лв.  / 2743.08 10730.00 лв.  / 5486.16
07.03.2026 BB 5365.00 лв.  / 2743.08 10730.00 лв.  / 5486.16
14.03.2026 BB 5365.00 лв.  / 2743.08 10730.00 лв.  / 5486.16
21.03.2026 BB 5365.00 лв.  / 2743.08 10730.00 лв.  / 5486.16
28.03.2026 BB 5365.00 лв.  / 2743.08 10730.00 лв.  / 5486.16
04.04.2026 BB 5365.00 лв.  / 2743.08 10730.00 лв.  / 5486.16
11.04.2026 BB 5365.00 лв.  / 2743.08 10730.00 лв.  / 5486.16
18.04.2026 BB 5365.00 лв.  / 2743.08 10730.00 лв.  / 5486.16
25.04.2026 BB 5365.00 лв.  / 2743.08 10730.00 лв.  / 5486.16
02.05.2026 BB 4853.00 лв.  / 2481.30 9706.00 лв.  / 4962.60
09.05.2026 BB 4853.00 лв.  / 2481.30 9706.00 лв.  / 4962.60
16.05.2026 BB 4853.00 лв.  / 2481.30 9706.00 лв.  / 4962.60
23.05.2026 BB 4853.00 лв.  / 2481.30 9706.00 лв.  / 4962.60
30.05.2026 BB 4853.00 лв.  / 2481.30 9706.00 лв.  / 4962.60
06.06.2026 BB 4853.00 лв.  / 2481.30 9706.00 лв.  / 4962.60
13.06.2026 BB 4853.00 лв.  / 2481.30 9706.00 лв.  / 4962.60
20.06.2026 BB 4853.00 лв.  / 2481.30 9706.00 лв.  / 4962.60
27.06.2026 BB 4853.00 лв.  / 2481.30 9706.00 лв.  / 4962.60
04.07.2026 BB 4853.00 лв.  / 2481.30 9706.00 лв.  / 4962.60
11.07.2026 BB 4853.00 лв.  / 2481.30 9706.00 лв.  / 4962.60
18.07.2026 BB 4853.00 лв.  / 2481.30 9706.00 лв.  / 4962.60
25.07.2026 BB 4853.00 лв.  / 2481.30 9706.00 лв.  / 4962.60
01.08.2026 BB 4853.00 лв.  / 2481.30 9706.00 лв.  / 4962.60
08.08.2026 BB 4853.00 лв.  / 2481.30 9706.00 лв.  / 4962.60
15.08.2026 BB 4853.00 лв.  / 2481.30 9706.00 лв.  / 4962.60
22.08.2026 BB 4853.00 лв.  / 2481.30 9706.00 лв.  / 4962.60
29.08.2026 BB 4853.00 лв.  / 2481.30 9706.00 лв.  / 4962.60
05.09.2026 BB 4853.00 лв.  / 2481.30 9706.00 лв.  / 4962.60
12.09.2026 BB 4853.00 лв.  / 2481.30 9706.00 лв.  / 4962.60
19.09.2026 BB 4853.00 лв.  / 2481.30 9706.00 лв.  / 4962.60
26.09.2026 BB 6473.00 лв.  / 3309.59 12946.00 лв.  / 6619.18
03.10.2026 BB 6473.00 лв.  / 3309.59 12946.00 лв.  / 6619.18
10.10.2026 BB 6473.00 лв.  / 3309.59 12946.00 лв.  / 6619.18
17.10.2026 BB 6473.00 лв.  / 3309.59 12946.00 лв.  / 6619.18
24.10.2026 BB 6473.00 лв.  / 3309.59 12946.00 лв.  / 6619.18
31.10.2026 BB 6473.00 лв.  / 3309.59 12946.00 лв.  / 6619.18
07.11.2026 BB 6559.00 лв.  / 3353.56 13118.00 лв.  / 6707.13
14.11.2026 BB 6559.00 лв.  / 3353.56 13118.00 лв.  / 6707.13
21.11.2026 BB 6559.00 лв.  / 3353.56 13118.00 лв.  / 6707.13
28.11.2026 BB 6559.00 лв.  / 3353.56 13118.00 лв.  / 6707.13
05.12.2026 BB 6559.00 лв.  / 3353.56 13118.00 лв.  / 6707.13
12.12.2026 BB 6559.00 лв.  / 3353.56 13118.00 лв.  / 6707.13

Last minute deal до 31.08.2025 -75% намаление на хотелско натаняване , отразено в цената



Програма
ПРОГРАМА

Ден 1:
Отпътуване от летище София Терминал 2 с авиокомпания Turkish Airlines/Qatar Airways. Кацане в Истанбул/Доха на следващия ден.

Ден 2:
Пристигане на летище Мале. Трансфер до избрания от Вас хотел. Нощувка.

Ден 3:
Свободно време за релаксация на плажа или допълнителни екскурзии: Вечерен риболов - традиционния малдивски стил риболов на морска макара на дъно. Уловената от вас риба може да бъде приготвена по ваш вкус за вечеря на следващия ден.
Нощувка.

Ден 4:
Свободно време за релаксация на плажа или допълнителни екскурзии: Сутрешен риболов - известен още като риболов с дълги въдици, докато лодката се движи, се наслаждавате на изгрева. Уловената от вас риба може да бъде приготвена по ваш вкус за вечеря.
Нощувка.

Ден 5:
Свободно време за релаксация на плажа или допълнителни екскурзии: Посещение на местното село - традиционния начин на живот на типичните малдивци в собственото им местообитание с възможност за посещение на джамия, училище и други места на острова.
Нощувка.

Ден 6:
Свободно време за релаксация на плажа или допълнителни екскурзии: Островен хопинг - целодневна екскурзия до местения остров "Guraidhoo" и се отбийте в два курорта "Biyaadhoo" и "Fihaalhohi". Пакети за обяд ще бъдат осигурени по време на екскурзията. Можете да се насладите на деня с малдивската култура.
Нощувка.
Ден 7:
Свободно време за релаксация на плажа или допълнителни екскурзии: Романтичен фотокруиз по залез слънце - отнема около час и половина и включва безплатна чаша шампанско и няколко предястия, с професионален фотограф, който да заснеме най-добрите снимки от вашето пътуване.
Нощувка.
Ден 8:
Свободно време за релаксация на плажа или допълнителни екскурзии: Делфин тур - гледайте грандиозни делфини с неограничени безалкохолни коктейли, безалкохолни напитки и закуски, сервирани на традиционна лодка.
Нощувка.

Ден 9:
Освобождаване на хотела. Трансфер до летището в Мале. Полет от Международно летище в Мале за София с прикачване в Истанбул/Доха. Пристигане на летище София на следващия ден.