ТУНИС 2025 - 8 дни ALL INCLUSIVE почивка с дъх на екзотика - полет от Варна

Alhambra Thalasso Standard

8 дни / 7 нощувки
All Inclusive
Цена от
1070лв.
 / 
547
Запитване
02.09.2025 г.,   09.09.2025 г.,   16.09.2025 г.,   22.09.2025 г.,   23.09.2025 г.,   30.09.2025 г.,   06.10.2025 г.,   07.10.2025 г.,   13.10.2025 г.,   14.10.2025 г.,   20.10.2025 г.,   21.10.2025 г.,   28.10.2025 г.,   04.11.2025 г.
Имате въпроси? Свържете се с нас
0700 40 200
Цена от
1070лв.
 / 
547
Запитване
Описание

Местоположение
Хотелът се намира в курортната зона Ясмин Хамамет, на около 200 метра от собствен пясъчен плаж, до който се стига по пътека. В близост се намират яхтеното пристанище, увеселителният парк Carthage Land, търговски центрове и старият град на Хамамет. Разстоянието до летище Енфида е приблизително 45 км.
 
Хотел
Alhambra Thalasso е елегантен хотел, вдъхновен от мавританската архитектура на двореца Алхамбра в Гранада. Разполага с просторна градина, външен и вътрешен басейн, СПА и таласо център, основен ресторант, a-la-carte ресторанти, барове и кафене. Подходящ е както за семейства, така и за двойки, търсещи релакс.
 
Видове стаи
  • Standard стаи – с изглед към градина или басейн, балкон или тераса
  • Superior стаи – обновени, с повече пространство
  • Family стаи – две помещения, удобни за семейства
  • Junior Suite – със зона за отдих и по-високо ниво на комфорт
  • Ambassador Suite и Royal Suite – с отделна дневна, джакузи и екстри
Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор със сателитни канали, минибар, телефон, баня с вана или душ, сешоар. Wi-Fi и сейф се предлагат според избрания пакет – в някои случаи срещу заплащане.
 
Видове ресторанти и барове
  • Главен ресторант (шведска маса) – закуска, обяд и вечеря
  • A-la-carte ресторанти – интернационална и тунизийска кухня
  • Мавританско кафене – предлага чай и наргиле
  • Бар край басейна
  • Лоби бар
  • Сезонен плажен бар
 
Безплатни услуги
  • Външен басейн и шезлонги
  • Достъп до частен плаж с чадъри и шезлонги
  • Вътрешен отопляем басейн (в определени месеци)
  • Фитнес
  • Детски клуб (в сезон)
  • Анимационна програма и вечерни шоу програми
  • Wi-Fi в общите части (понякога и в стаите)
  • Паркинг
 
Платени услуги
  • Thalasso & SPA център – масажи, хамам, терапии
  • Сейф в стаята
  • Минибар, рум сървиз
  • Химическо чистене и пералня
  • Медицински услуги
  • Водни спортове
  • Наргиле в мавританското кафене
  • Късно освобождаване на стая
  • Детегледачка и бебешка кошара при заявка


ЦЕНИ
Цените в таблиците са резултат от динамично ценообразуване и могат да претърпят промени. За актуални цени и наличност използвайте търсачката към избрания от Вас хотел. Въведете необходимите параметри - дата, брой нощувки, брой туристи

Standard room - HB
Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (2-11.99) 1 възр + дете (0-1.99) 2 възр 2 възр + дете (2-11.99) 2 възр + дете (0-1.99) 2 възр + 2дете (2-11.99) 2 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр + 2дете (0-1.99) 3 възр 3 възр + дете (0-1.99) 3 възр + дете (2-11.99)
02.09.2025 HB 1310.00 лв.  / 669.79 1799.00 лв.  / 919.81 2467.00 лв.  / 1261.36 1821.00 лв.  / 931.06 2620.00 лв.  / 1339.58 3609.00 лв.  / 1845.25 2641.00 лв.  / 1350.32 4599.00 лв.  / 2351.43 3632.00 лв.  / 1857.01 2664.00 лв.  / 1362.08 3738.00 лв.  / 1911.21 3759.00 лв.  / 1921.95 4726.00 лв.  / 2416.37
09.09.2025 HB 1203.00 лв.  / 615.08 1651.00 лв.  / 844.14 2265.00 лв.  / 1158.08 1672.00 лв.  / 854.88 2406.00 лв.  / 1230.17 3315.00 лв.  / 1694.93 2425.00 лв.  / 1239.88 4223.00 лв.  / 2159.19 3335.00 лв.  / 1705.16 2446.00 лв.  / 1250.62 3433.00 лв.  / 1755.27 3452.00 лв.  / 1764.98 4341.00 лв.  / 2219.52
16.09.2025 HB 1176.00 лв.  / 601.28 1615.00 лв.  / 825.74 2215.00 лв.  / 1132.51 1635.00 лв.  / 835.96 2352.00 лв.  / 1202.56 3241.00 лв.  / 1657.10 2372.00 лв.  / 1212.78 4129.00 лв.  / 2111.12 3261.00 лв.  / 1667.32 2392.00 лв.  / 1223.01 3356.00 лв.  / 1715.90 3376.00 лв.  / 1726.12 4244.00 лв.  / 2169.92
22.09.2025 HB 1437.00 лв.  / 734.73 1935.00 лв.  / 989.35 2717.00 лв.  / 1389.18 2058.00 лв.  / 1052.24 2873.00 лв.  / 1468.94 3983.00 лв.  / 2036.48 2995.00 лв.  / 1531.32 5092.00 лв.  / 2603.50 4106.00 лв.  / 2099.36 3118.00 лв.  / 1594.21 4114.00 лв.  / 2103.45 4236.00 лв.  / 2165.83 5223.00 лв.  / 2670.48
23.09.2025 HB 1203.00 лв.  / 615.08 1651.00 лв.  / 844.14 2265.00 лв.  / 1158.08 1672.00 лв.  / 854.88 2406.00 лв.  / 1230.17 3315.00 лв.  / 1694.93 2425.00 лв.  / 1239.88 4223.00 лв.  / 2159.19 3335.00 лв.  / 1705.16 2446.00 лв.  / 1250.62 3433.00 лв.  / 1755.27 3452.00 лв.  / 1764.98 4341.00 лв.  / 2219.52
30.09.2025 HB 1070.00 лв.  / 547.08 1355.00 лв.  / 692.80 1975.00 лв.  / 1009.80 1375.00 лв.  / 703.03 2140.00 лв.  / 1094.16 2987.00 лв.  / 1527.23 2161.00 лв.  / 1104.90 3831.00 лв.  / 1958.76 3008.00 лв.  / 1537.97 2182.00 лв.  / 1115.64 3077.00 лв.  / 1573.25 3097.00 лв.  / 1583.47 3921.00 лв.  / 2004.78
06.10.2025 HB 1270.00 лв.  / 649.34 1551.00 лв.  / 793.01 2353.00 лв.  / 1203.07 1693.00 лв.  / 865.62 2539.00 лв.  / 1298.17 3575.00 лв.  / 1827.87 2682.00 лв.  / 1371.28 4611.00 лв.  / 2357.57 3718.00 лв.  / 1900.98 2824.00 лв.  / 1443.89 3668.00 лв.  / 1875.42 3811.00 лв.  / 1948.53 4704.00 лв.  / 2405.12
07.10.2025 HB 1220.00 лв.  / 623.78 1501.00 лв.  / 767.45 2253.00 лв.  / 1151.94 1593.00 лв.  / 814.49 2439.00 лв.  / 1247.04 3425.00 лв.  / 1751.17 2532.00 лв.  / 1294.59 4411.00 лв.  / 2255.31 3518.00 лв.  / 1798.72 2624.00 лв.  / 1341.63 3518.00 лв.  / 1798.72 3611.00 лв.  / 1846.27 4504.00 лв.  / 2302.86
13.10.2025 HB 1220.00 лв.  / 623.78 1501.00 лв.  / 767.45 2253.00 лв.  / 1151.94 1593.00 лв.  / 814.49 2439.00 лв.  / 1247.04 3425.00 лв.  / 1751.17 2532.00 лв.  / 1294.59 4411.00 лв.  / 2255.31 3518.00 лв.  / 1798.72 2624.00 лв.  / 1341.63 3518.00 лв.  / 1798.72 3611.00 лв.  / 1846.27 4504.00 лв.  / 2302.86
14.10.2025 HB 1150.00 лв.  / 587.99 1431.00 лв.  / 731.66 2113.00 лв.  / 1080.36 1453.00 лв.  / 742.91 2299.00 лв.  / 1175.46 3215.00 лв.  / 1643.80 2322.00 лв.  / 1187.22 4131.00 лв.  / 2112.15 3238.00 лв.  / 1655.56 2344.00 лв.  / 1198.47 3308.00 лв.  / 1691.35 3331.00 лв.  / 1703.11 4224.00 лв.  / 2159.70
20.10.2025 HB 1150.00 лв.  / 587.99 1431.00 лв.  / 731.66 2113.00 лв.  / 1080.36 1453.00 лв.  / 742.91 2299.00 лв.  / 1175.46 3215.00 лв.  / 1643.80 2322.00 лв.  / 1187.22 4131.00 лв.  / 2112.15 3238.00 лв.  / 1655.56 2344.00 лв.  / 1198.47 3308.00 лв.  / 1691.35 3331.00 лв.  / 1703.11 4224.00 лв.  / 2159.70
21.10.2025 HB 1150.00 лв.  / 587.99 1431.00 лв.  / 731.66 2113.00 лв.  / 1080.36 1453.00 лв.  / 742.91 2299.00 лв.  / 1175.46 3215.00 лв.  / 1643.80 2322.00 лв.  / 1187.22 4131.00 лв.  / 2112.15 3238.00 лв.  / 1655.56 2344.00 лв.  / 1198.47 3308.00 лв.  / 1691.35 3331.00 лв.  / 1703.11 4224.00 лв.  / 2159.70
28.10.2025 HB 1116.00 лв.  / 570.60 1357.00 лв.  / 693.82 2039.00 лв.  / 1042.52 1380.00 лв.  / 705.58 2232.00 лв.  / 1141.20 3132.00 лв.  / 1601.37 2255.00 лв.  / 1152.96 4031.00 лв.  / 2061.02 3155.00 лв.  / 1613.13 2277.00 лв.  / 1164.21 3218.00 лв.  / 1645.34 3241.00 лв.  / 1657.10 4117.00 лв.  / 2104.99
04.11.2025 HB 1072.00 лв.  / 548.10 1259.00 лв.  / 643.72 1941.00 лв.  / 992.42 1282.00 лв.  / 655.48 2143.00 лв.  / 1095.70 3020.00 лв.  / 1544.10 2166.00 лв.  / 1107.46 3897.00 лв.  / 1992.50 3043.00 лв.  / 1555.86 2189.00 лв.  / 1119.22 3098.00 лв.  / 1583.98 3120.00 лв.  / 1595.23 3975.00 лв.  / 2032.39
Standard room - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (2-11.99) 1 възр + дете (0-1.99) 2 възр 2 възр + дете (2-11.99) 2 възр + дете (0-1.99) 2 възр + 2дете (0-1.99) 2 възр + 2дете (2-11.99) 2 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 3 възр 3 възр + дете (2-11.99) 3 възр + дете (0-1.99)
02.09.2025 All Inclusive 1585.00 лв.  / 810.40 2074.00 лв.  / 1060.42 2742.00 лв.  / 1401.96 2096.00 лв.  / 1071.67 3170.00 лв.  / 1620.80 4296.00 лв.  / 2196.51 3192.00 лв.  / 1632.04 3214.00 лв.  / 1643.29 5424.00 лв.  / 2773.25 4319.00 лв.  / 2208.27 4481.00 лв.  / 2291.10 5606.00 лв.  / 2866.30 4502.00 лв.  / 2301.84
09.09.2025 All Inclusive 1456.00 лв.  / 744.44 1904.00 лв.  / 973.50 2518.00 лв.  / 1287.43 1925.00 лв.  / 984.24 2911.00 лв.  / 1488.37 3946.00 лв.  / 2017.56 2931.00 лв.  / 1498.60 2952.00 лв.  / 1509.33 4981.00 лв.  / 2546.74 3966.00 лв.  / 2027.78 4115.00 лв.  / 2103.97 5148.00 лв.  / 2632.13 4135.00 лв.  / 2114.19
16.09.2025 All Inclusive 1423.00 лв.  / 727.57 1862.00 лв.  / 952.03 2462.00 лв.  / 1258.80 1882.00 лв.  / 962.25 2846.00 лв.  / 1455.14 3858.00 лв.  / 1972.56 2866.00 лв.  / 1465.36 2886.00 лв.  / 1475.59 4870.00 лв.  / 2489.99 3878.00 лв.  / 1982.79 4023.00 лв.  / 2056.93 5034.00 лв.  / 2573.84 4043.00 лв.  / 2067.15
22.09.2025 All Inclusive 1717.00 лв.  / 877.89 2216.00 лв.  / 1133.02 2998.00 лв.  / 1532.85 2339.00 лв.  / 1195.91 3434.00 лв.  / 1755.78 4684.00 лв.  / 2394.89 3557.00 лв.  / 1818.67 3680.00 лв.  / 1881.55 5934.00 лв.  / 3034.01 4807.00 лв.  / 2457.78 4872.00 лв.  / 2491.01 6120.00 лв.  / 3129.11 4994.00 лв.  / 2553.39
23.09.2025 All Inclusive 1456.00 лв.  / 744.44 1904.00 лв.  / 973.50 2518.00 лв.  / 1287.43 1925.00 лв.  / 984.24 2911.00 лв.  / 1488.37 3946.00 лв.  / 2017.56 2931.00 лв.  / 1498.60 2952.00 лв.  / 1509.33 4981.00 лв.  / 2546.74 3966.00 лв.  / 2027.78 4115.00 лв.  / 2103.97 5148.00 лв.  / 2632.13 4135.00 лв.  / 2114.19
30.09.2025 All Inclusive 1290.00 лв.  / 659.57 1572.00 лв.  / 803.75 2193.00 лв.  / 1121.26 1593.00 лв.  / 814.49 2579.00 лв.  / 1318.62 3534.00 лв.  / 1806.91 2600.00 лв.  / 1329.36 2621.00 лв.  / 1340.10 4488.00 лв.  / 2294.68 3554.00 лв.  / 1817.13 3667.00 лв.  / 1874.91 4623.00 лв.  / 2363.70 3687.00 лв.  / 1885.13
06.10.2025 All Inclusive 1504.00 лв.  / 768.98 1784.00 лв.  / 912.14 2585.00 лв.  / 1321.69 1926.00 лв.  / 984.75 3007.00 лв.  / 1537.45 4160.00 лв.  / 2126.97 3150.00 лв.  / 1610.57 3293.00 лв.  / 1683.68 5312.00 лв.  / 2715.98 4303.00 лв.  / 2200.09 4300.00 лв.  / 2198.56 5453.00 лв.  / 2788.07 4443.00 лв.  / 2271.67
07.10.2025 All Inclusive 1454.00 лв.  / 743.42 1734.00 лв.  / 886.58 2485.00 лв.  / 1270.56 1826.00 лв.  / 933.62 2907.00 лв.  / 1486.33 4010.00 лв.  / 2050.28 3000.00 лв.  / 1533.88 3093.00 лв.  / 1581.43 5112.00 лв.  / 2613.72 4103.00 лв.  / 2097.83 4150.00 лв.  / 2121.86 5253.00 лв.  / 2685.82 4243.00 лв.  / 2169.41
13.10.2025 All Inclusive 1454.00 лв.  / 743.42 1734.00 лв.  / 886.58 2485.00 лв.  / 1270.56 1826.00 лв.  / 933.62 2907.00 лв.  / 1486.33 4010.00 лв.  / 2050.28 3000.00 лв.  / 1533.88 3093.00 лв.  / 1581.43 5112.00 лв.  / 2613.72 4103.00 лв.  / 2097.83 4150.00 лв.  / 2121.86 5253.00 лв.  / 2685.82 4243.00 лв.  / 2169.41
14.10.2025 All Inclusive 1384.00 лв.  / 707.63 1664.00 лв.  / 850.79 2345.00 лв.  / 1198.98 1686.00 лв.  / 862.04 2767.00 лв.  / 1414.74 3800.00 лв.  / 1942.91 2790.00 лв.  / 1426.50 2813.00 лв.  / 1438.26 4832.00 лв.  / 2470.56 3823.00 лв.  / 1954.67 3940.00 лв.  / 2014.49 4973.00 лв.  / 2542.65 3963.00 лв.  / 2026.25
20.10.2025 All Inclusive 1384.00 лв.  / 707.63 1664.00 лв.  / 850.79 2345.00 лв.  / 1198.98 1686.00 лв.  / 862.04 2767.00 лв.  / 1414.74 3800.00 лв.  / 1942.91 2790.00 лв.  / 1426.50 2813.00 лв.  / 1438.26 4832.00 лв.  / 2470.56 3823.00 лв.  / 1954.67 3940.00 лв.  / 2014.49 4973.00 лв.  / 2542.65 3963.00 лв.  / 2026.25
21.10.2025 All Inclusive 1384.00 лв.  / 707.63 1664.00 лв.  / 850.79 2345.00 лв.  / 1198.98 1686.00 лв.  / 862.04 2767.00 лв.  / 1414.74 3800.00 лв.  / 1942.91 2790.00 лв.  / 1426.50 2813.00 лв.  / 1438.26 4832.00 лв.  / 2470.56 3823.00 лв.  / 1954.67 3940.00 лв.  / 2014.49 4973.00 лв.  / 2542.65 3963.00 лв.  / 2026.25
28.10.2025 All Inclusive 1350.00 лв.  / 690.24 1591.00 лв.  / 813.47 2273.00 лв.  / 1162.17 1614.00 лв.  / 825.23 2700.00 лв.  / 1380.49 3716.00 лв.  / 1899.96 2723.00 лв.  / 1392.25 2745.00 лв.  / 1403.50 4732.00 лв.  / 2419.43 3739.00 лв.  / 1911.72 3850.00 лв.  / 1968.47 4866.00 лв.  / 2487.95 3873.00 лв.  / 1980.23
04.11.2025 All Inclusive 1306.00 лв.  / 667.75 1492.00 лв.  / 762.85 2174.00 лв.  / 1111.55 1515.00 лв.  / 774.61 2611.00 лв.  / 1334.98 3605.00 лв.  / 1843.21 2634.00 лв.  / 1346.74 2657.00 лв.  / 1358.50 4598.00 лв.  / 2350.92 3627.00 лв.  / 1854.46 3730.00 лв.  / 1907.12 4723.00 лв.  / 2414.83 3752.00 лв.  / 1918.37
Prestige room - HB
Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (2-11.99) 1 възр + дете (0-1.99) 2 възр 2 възр + дете (2-11.99) 2 възр + дете (0-1.99) 2 възр + 2дете (2-11.99) 2 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр + 2дете (0-1.99) 3 възр 3 възр + дете (0-1.99) 3 възр + дете (2-11.99)
02.09.2025 HB 1570.00 лв.  / 802.73 2059.00 лв.  / 1052.75 2727.00 лв.  / 1394.29 2081.00 лв.  / 1064.00 3139.00 лв.  / 1604.95 4258.00 лв.  / 2177.08 3161.00 лв.  / 1616.19 5376.00 лв.  / 2748.71 4280.00 лв.  / 2188.33 3184.00 лв.  / 1627.95 4440.00 лв.  / 2270.14 4461.00 лв.  / 2280.87 5557.00 лв.  / 2841.25
09.09.2025 HB 1442.00 лв.  / 737.28 1891.00 лв.  / 966.85 2505.00 лв.  / 1280.79 1912.00 лв.  / 977.59 2883.00 лв.  / 1474.05 3910.00 лв.  / 1999.15 2903.00 лв.  / 1484.28 4937.00 лв.  / 2524.25 3931.00 лв.  / 2009.89 2924.00 лв.  / 1495.02 4077.00 лв.  / 2084.54 4097.00 лв.  / 2094.76 5103.00 лв.  / 2609.12
16.09.2025 HB 1410.00 лв.  / 720.92 1849.00 лв.  / 945.38 2449.00 лв.  / 1252.15 1869.00 лв.  / 955.60 2819.00 лв.  / 1441.33 3824.00 лв.  / 1955.18 2839.00 лв.  / 1451.56 4828.00 лв.  / 2468.52 3844.00 лв.  / 1965.41 2859.00 лв.  / 1461.78 3986.00 лв.  / 2038.01 4006.00 лв.  / 2048.24 4990.00 лв.  / 2551.35
22.09.2025 HB 1702.00 лв.  / 870.22 2201.00 лв.  / 1125.35 2983.00 лв.  / 1525.18 2324.00 лв.  / 1188.24 3403.00 лв.  / 1739.93 4645.00 лв.  / 2374.95 3526.00 лв.  / 1802.82 5886.00 лв.  / 3009.46 4768.00 лв.  / 2437.84 3649.00 лв.  / 1865.70 4830.00 лв.  / 2469.54 4952.00 лв.  / 2531.92 6070.00 лв.  / 3103.54
23.09.2025 HB 1442.00 лв.  / 737.28 1891.00 лв.  / 966.85 2505.00 лв.  / 1280.79 1912.00 лв.  / 977.59 2883.00 лв.  / 1474.05 3910.00 лв.  / 1999.15 2903.00 лв.  / 1484.28 4937.00 лв.  / 2524.25 3931.00 лв.  / 2009.89 2924.00 лв.  / 1495.02 4077.00 лв.  / 2084.54 4097.00 лв.  / 2094.76 5103.00 лв.  / 2609.12
30.09.2025 HB 1312.00 лв.  / 670.81 1595.00 лв.  / 815.51 2216.00 лв.  / 1133.02 1616.00 лв.  / 826.25 2624.00 лв.  / 1341.63 3589.00 лв.  / 1835.03 2644.00 лв.  / 1351.86 4555.00 лв.  / 2328.93 3610.00 лв.  / 1845.76 2664.00 лв.  / 1362.08 3728.00 лв.  / 1906.10 3748.00 лв.  / 1916.32 4694.00 лв.  / 2400.00
06.10.2025 HB 1535.00 лв.  / 784.83 1815.00 лв.  / 927.99 2617.00 лв.  / 1338.05 1958.00 лв.  / 1001.11 3070.00 лв.  / 1569.67 4237.00 лв.  / 2166.34 3212.00 лв.  / 1642.27 5406.00 лв.  / 2764.04 4380.00 лв.  / 2239.46 3355.00 лв.  / 1715.38 4384.00 лв.  / 2241.50 4527.00 лв.  / 2314.62 5552.00 лв.  / 2838.69
07.10.2025 HB 1485.00 лв.  / 759.27 1765.00 лв.  / 902.43 2517.00 лв.  / 1286.92 1858.00 лв.  / 949.98 2970.00 лв.  / 1518.54 4087.00 лв.  / 2089.65 3062.00 лв.  / 1565.58 5206.00 лв.  / 2661.79 4180.00 лв.  / 2137.20 3155.00 лв.  / 1613.13 4234.00 лв.  / 2164.81 4327.00 лв.  / 2212.36 5352.00 лв.  / 2736.43
13.10.2025 HB 1485.00 лв.  / 759.27 1765.00 лв.  / 902.43 2517.00 лв.  / 1286.92 1858.00 лв.  / 949.98 2970.00 лв.  / 1518.54 4087.00 лв.  / 2089.65 3062.00 лв.  / 1565.58 5206.00 лв.  / 2661.79 4180.00 лв.  / 2137.20 3155.00 лв.  / 1613.13 4234.00 лв.  / 2164.81 4327.00 лв.  / 2212.36 5352.00 лв.  / 2736.43
14.10.2025 HB 1415.00 лв.  / 723.48 1695.00 лв.  / 866.64 2377.00 лв.  / 1215.34 1718.00 лв.  / 878.40 2830.00 лв.  / 1446.96 3877.00 лв.  / 1982.28 2852.00 лв.  / 1458.20 4926.00 лв.  / 2518.62 3900.00 лв.  / 1994.04 2875.00 лв.  / 1469.96 4024.00 лв.  / 2057.44 4047.00 лв.  / 2069.20 5072.00 лв.  / 2593.27
20.10.2025 HB 1415.00 лв.  / 723.48 1695.00 лв.  / 866.64 2377.00 лв.  / 1215.34 1718.00 лв.  / 878.40 2830.00 лв.  / 1446.96 3877.00 лв.  / 1982.28 2852.00 лв.  / 1458.20 4926.00 лв.  / 2518.62 3900.00 лв.  / 1994.04 2875.00 лв.  / 1469.96 4024.00 лв.  / 2057.44 4047.00 лв.  / 2069.20 5072.00 лв.  / 2593.27
21.10.2025 HB 1415.00 лв.  / 723.48 1695.00 лв.  / 866.64 2377.00 лв.  / 1215.34 1718.00 лв.  / 878.40 2830.00 лв.  / 1446.96 3877.00 лв.  / 1982.28 2852.00 лв.  / 1458.20 4926.00 лв.  / 2518.62 3900.00 лв.  / 1994.04 2875.00 лв.  / 1469.96 4024.00 лв.  / 2057.44 4047.00 лв.  / 2069.20 5072.00 лв.  / 2593.27
28.10.2025 HB 1382.00 лв.  / 706.61 1622.00 лв.  / 829.32 2303.00 лв.  / 1177.51 1644.00 лв.  / 840.56 2763.00 лв.  / 1412.70 3794.00 лв.  / 1939.84 2785.00 лв.  / 1423.95 4825.00 лв.  / 2466.98 3817.00 лв.  / 1951.60 2808.00 лв.  / 1435.71 3934.00 лв.  / 2011.42 3957.00 лв.  / 2023.18 4965.00 лв.  / 2538.56
04.11.2025 HB 1337.00 лв.  / 683.60 1524.00 лв.  / 779.21 2206.00 лв.  / 1127.91 1547.00 лв.  / 790.97 2673.00 лв.  / 1366.68 3683.00 лв.  / 1883.09 2695.00 лв.  / 1377.93 4692.00 лв.  / 2398.98 3706.00 лв.  / 1894.85 2718.00 лв.  / 1389.69 3814.00 лв.  / 1950.07 3836.00 лв.  / 1961.32 4823.00 лв.  / 2465.96
Prestige room - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (2-11.99) 1 възр + дете (0-1.99) 2 възр 2 възр + дете (2-11.99) 2 възр + дете (0-1.99) 2 възр + 2дете (0-1.99) 2 възр + 2дете (2-11.99) 2 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 3 възр 3 възр + дете (2-11.99) 3 възр + дете (0-1.99)
02.09.2025 All Inclusive 1707.00 лв.  / 872.78 2196.00 лв.  / 1122.80 2864.00 лв.  / 1464.34 2219.00 лв.  / 1134.56 3414.00 лв.  / 1745.55 4601.00 лв.  / 2352.45 3437.00 лв.  / 1757.31 3460.00 лв.  / 1769.07 5789.00 лв.  / 2959.87 4624.00 лв.  / 2364.21 4809.00 лв.  / 2458.80 5997.00 лв.  / 3066.22 4833.00 лв.  / 2471.07
09.09.2025 All Inclusive 1568.00 лв.  / 801.71 2017.00 лв.  / 1031.28 2631.00 лв.  / 1345.21 2038.00 лв.  / 1042.01 3136.00 лв.  / 1603.41 4225.00 лв.  / 2160.21 3156.00 лв.  / 1613.64 3177.00 лв.  / 1624.37 5317.00 лв.  / 2718.54 4246.00 лв.  / 2170.95 4417.00 лв.  / 2258.38 5507.00 лв.  / 2815.68 4438.00 лв.  / 2269.11
16.09.2025 All Inclusive 1533.00 лв.  / 783.81 1972.00 лв.  / 1008.27 2572.00 лв.  / 1315.04 1992.00 лв.  / 1018.49 3066.00 лв.  / 1567.62 4132.00 лв.  / 2112.66 3086.00 лв.  / 1577.85 3106.00 лв.  / 1588.07 5199.00 лв.  / 2658.21 4152.00 лв.  / 2122.88 4319.00 лв.  / 2208.27 5385.00 лв.  / 2753.31 4339.00 лв.  / 2218.50
22.09.2025 All Inclusive 1842.00 лв.  / 941.80 2341.00 лв.  / 1196.93 3123.00 лв.  / 1596.76 2464.00 лв.  / 1259.82 3684.00 лв.  / 1883.60 4995.00 лв.  / 2553.90 3807.00 лв.  / 1946.49 3930.00 лв.  / 2009.38 6308.00 лв.  / 3225.23 5118.00 лв.  / 2616.79 5208.00 лв.  / 2662.81 6519.00 лв.  / 3333.11 5331.00 лв.  / 2725.70
23.09.2025 All Inclusive 1568.00 лв.  / 801.71 2017.00 лв.  / 1031.28 2631.00 лв.  / 1345.21 2038.00 лв.  / 1042.01 3136.00 лв.  / 1603.41 4225.00 лв.  / 2160.21 3156.00 лв.  / 1613.64 3177.00 лв.  / 1624.37 5317.00 лв.  / 2718.54 4246.00 лв.  / 2170.95 4417.00 лв.  / 2258.38 5507.00 лв.  / 2815.68 4438.00 лв.  / 2269.11
30.09.2025 All Inclusive 1403.00 лв.  / 717.34 1686.00 лв.  / 862.04 2307.00 лв.  / 1179.55 1707.00 лв.  / 872.78 2806.00 лв.  / 1434.69 3817.00 лв.  / 1951.60 2826.00 лв.  / 1444.91 2846.00 лв.  / 1455.14 4829.00 лв.  / 2469.03 3837.00 лв.  / 1961.83 3974.00 лв.  / 2031.87 4985.00 лв.  / 2548.79 3995.00 лв.  / 2042.61
06.10.2025 All Inclusive 1628.00 лв.  / 832.38 1909.00 лв.  / 976.06 2710.00 лв.  / 1385.60 2051.00 лв.  / 1048.66 3256.00 лв.  / 1664.77 4471.00 лв.  / 2285.99 3399.00 лв.  / 1737.88 3541.00 лв.  / 1810.48 5686.00 лв.  / 2907.21 4614.00 лв.  / 2359.10 4636.00 лв.  / 2370.35 5852.00 лв.  / 2992.08 4779.00 лв.  / 2443.46
07.10.2025 All Inclusive 1578.00 лв.  / 806.82 1859.00 лв.  / 950.49 2610.00 лв.  / 1334.47 1951.00 лв.  / 997.53 3156.00 лв.  / 1613.64 4321.00 лв.  / 2209.29 3249.00 лв.  / 1661.19 3341.00 лв.  / 1708.23 5486.00 лв.  / 2804.95 4414.00 лв.  / 2256.84 4486.00 лв.  / 2293.66 5652.00 лв.  / 2889.82 4579.00 лв.  / 2341.21
13.10.2025 All Inclusive 1578.00 лв.  / 806.82 1859.00 лв.  / 950.49 2610.00 лв.  / 1334.47 1951.00 лв.  / 997.53 3156.00 лв.  / 1613.64 4321.00 лв.  / 2209.29 3249.00 лв.  / 1661.19 3341.00 лв.  / 1708.23 5486.00 лв.  / 2804.95 4414.00 лв.  / 2256.84 4486.00 лв.  / 2293.66 5652.00 лв.  / 2889.82 4579.00 лв.  / 2341.21
14.10.2025 All Inclusive 1508.00 лв.  / 771.03 1789.00 лв.  / 914.70 2470.00 лв.  / 1262.89 1811.00 лв.  / 925.95 3016.00 лв.  / 1542.06 4111.00 лв.  / 2101.92 3039.00 лв.  / 1553.82 3061.00 лв.  / 1565.06 5206.00 лв.  / 2661.79 4134.00 лв.  / 2113.68 4276.00 лв.  / 2186.28 5372.00 лв.  / 2746.66 4299.00 лв.  / 2198.04
20.10.2025 All Inclusive 1508.00 лв.  / 771.03 1789.00 лв.  / 914.70 2470.00 лв.  / 1262.89 1811.00 лв.  / 925.95 3016.00 лв.  / 1542.06 4111.00 лв.  / 2101.92 3039.00 лв.  / 1553.82 3061.00 лв.  / 1565.06 5206.00 лв.  / 2661.79 4134.00 лв.  / 2113.68 4276.00 лв.  / 2186.28 5372.00 лв.  / 2746.66 4299.00 лв.  / 2198.04
21.10.2025 All Inclusive 1508.00 лв.  / 771.03 1789.00 лв.  / 914.70 2470.00 лв.  / 1262.89 1811.00 лв.  / 925.95 3016.00 лв.  / 1542.06 4111.00 лв.  / 2101.92 3039.00 лв.  / 1553.82 3061.00 лв.  / 1565.06 5206.00 лв.  / 2661.79 4134.00 лв.  / 2113.68 4276.00 лв.  / 2186.28 5372.00 лв.  / 2746.66 4299.00 лв.  / 2198.04
