Най-доброто от Тунис - с включени екскурзии до Сахара и Кап Бон - полет от София

Tui Magic Life Africana Lux

8 дни / 7 нощувки
All Inclusive
Цена от
2276лв.
 / 
1164
Запитване
01.08.2025 г.,   08.08.2025 г.,   15.08.2025 г.,   22.08.2025 г.,   25.08.2025 г.,   29.08.2025 г.,   01.09.2025 г.,   05.09.2025 г.,   08.09.2025 г.,   12.09.2025 г.,   15.09.2025 г.,   19.09.2025 г.,   26.09.2025 г.,   03.10.2025 г.,   10.10.2025 г.,   17.10.2025 г.,   24.10.2025 г.
Имате въпроси? Свържете се с нас
0700 40 200
Цена от
2276лв.
 / 
1164
Запитване
Описание

Местоположение
Разположен в Хамамет, TUI MAGIC LIFE Africana 5* предлага лукс на брега на морето. Летище Енфида е на 33 км от хотела, а най-популярните места в близост са Ясмин Хамамет. Музеят на религиите и Коста Мол. Районът е много популярен сред сърфистите и любителите на кану-каяка.
Хотелът
Хотелът предлага забавления за малки и големи - басейни с пързалки, пясъчен плаж, фитнес център, детска прощадка, 4 ресторанта и 6 бара, вечерна анимация, възможности за практикуване на водни спортове и др.
Стаите
Хотелът разполага с климатизирани стаи с безплатен Wi-Fi, сешоар, телевизор с плосък екран и сателитни канали, разположени след зелени градини. Стаите са реновирани през 2019 година.
Типове стаи:
  • Двойна стая с - 38 м2, максимално настаняване 3 възрастни, спалня, климатик, сейф, мини бар, Wi-Fi и балкон.
  • Фамилна стая - 76 м2, максимално настаняване 4 възрастни + 1 дете, спалня + разтегателн диван, климатик, сейф, мини бар, Wi-Fi, мини бар, вана и душ, балкон.
 
Ресторанти:
4 ресторанта:
  • Основен ресторант Magico;
  • Специализиран ресторант "The Flavor" (международен);
  • Местен ресторант Sofra;
  • Специализиран ресторант Downtown ;
  • Wunderbar (отворен 24 часа,сервира напитки и закуски);
  • Бар на басейна;
  • Бийч бар;
  • Капитански бар;
  • Голф бар - срещу допълнително заплащане;
  • Кафене (сервира висококачествени сладкиши и кафе).
 
 
All Inclusive - концепция
  • Основен ресторант - бюфет за закуска, обяд и вечеря
  • Закуски / Сандвичи
  • Торти / сладкиши
  • Безалкохолни и местни алкохолни напитки денонощно. Безалкохолни напитки, бира, трапезно вино, кафе и чай от бюфета (по време на основните храния) .
 
 
Услуги в хотела:
  • Три семейни басейна, един с пързалки;
  • Фитнес;
  • Пясъчен плаж;
  • Безплатен Wi-Fi;
  • 24 часова рецепция;
  • MAGIC Kids Club от 3 до 16 години , анимация;
  • Вечерна анимация, музика на живо два пъти седмично от юни до септември;
  • Плажен волейбол, футбол 6 дни в седмицата;
  • Тенис на корт ;
  • MAGIC CLUB LIFE - спортни турнири на лунна светлина:
  • Боча, дартс;
  • Тенис на маса;
  • Водно поло;
  • Партита около басейн;
  • MAGIC Radio ;
  • Kubb (групова игра на открито в стил Viking за всички възрасти );
  • Кино на открито / закрито кино - веднъж седмично;
  • Водни спортове на плажа - срещу заплащане.
 

ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА:

Ръководството си запазва правото да прави всякакви спонтанни промени в горната концепция поради метеорологичните условия, гост заявки и форсмажорни обстоятелства и др.- без предварително уведомяване.

ЦЕНИ
Цените в таблиците са резултат от динамично ценообразуване и могат да претърпят промени. За актуални цени и наличност използвайте търсачката към избрания от Вас хотел. Въведете необходимите параметри - дата, брой нощувки, брой туристи

Promo room - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (0-1.99) 1 възр + дете (2-11.99) 1 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр + 2дете (2-11.99) 2 възр 2 възр + дете (0-1.99) 2 възр + дете (2-11.99) 3 възр
01.08.2025 All Inclusive 3212.00 лв.  / 1642.27 3656.00 лв.  / 1869.28 4167.00 лв.  / 2130.55 4825.00 лв.  / 2466.98 6077.00 лв.  / 3107.12 6735.00 лв.  / 3443.55 6424.00 лв.  / 3284.54 6935.00 лв.  / 3545.81 8333.00 лв.  / 4260.60 8926.00 лв.  / 4563.79
08.08.2025 All Inclusive 3212.00 лв.  / 1642.27 3656.00 лв.  / 1869.28 4167.00 лв.  / 2130.55 4825.00 лв.  / 2466.98 6077.00 лв.  / 3107.12 6735.00 лв.  / 3443.55 6424.00 лв.  / 3284.54 6935.00 лв.  / 3545.81 8333.00 лв.  / 4260.60 8926.00 лв.  / 4563.79
15.08.2025 All Inclusive 3212.00 лв.  / 1642.27 3656.00 лв.  / 1869.28 4167.00 лв.  / 2130.55 4825.00 лв.  / 2466.98 6077.00 лв.  / 3107.12 6735.00 лв.  / 3443.55 6424.00 лв.  / 3284.54 6935.00 лв.  / 3545.81 8333.00 лв.  / 4260.60 8926.00 лв.  / 4563.79
22.08.2025 All Inclusive 3212.00 лв.  / 1642.27 3656.00 лв.  / 1869.28 4167.00 лв.  / 2130.55 4825.00 лв.  / 2466.98 6077.00 лв.  / 3107.12 6735.00 лв.  / 3443.55 6424.00 лв.  / 3284.54 6935.00 лв.  / 3545.81 8333.00 лв.  / 4260.60 8926.00 лв.  / 4563.79
25.08.2025 All Inclusive 3212.00 лв.  / 1642.27 3656.00 лв.  / 1869.28 4167.00 лв.  / 2130.55 4825.00 лв.  / 2466.98 6077.00 лв.  / 3107.12 6735.00 лв.  / 3443.55 6424.00 лв.  / 3284.54 6935.00 лв.  / 3545.81 8333.00 лв.  / 4260.60 8926.00 лв.  / 4563.79
29.08.2025 All Inclusive 2980.00 лв.  / 1523.65 3374.00 лв.  / 1725.10 3885.00 лв.  / 1986.37 4543.00 лв.  / 2322.80 5710.00 лв.  / 2919.48 6368.00 лв.  / 3255.91 5960.00 лв.  / 3047.30 6472.00 лв.  / 3309.08 7785.00 лв.  / 3980.41 8310.00 лв.  / 4248.84
01.09.2025 All Inclusive 2807.00 лв.  / 1435.20 3161.00 лв.  / 1616.19 3673.00 лв.  / 1877.98 4331.00 лв.  / 2214.41 5435.00 лв.  / 2778.87 6093.00 лв.  / 3115.30 5613.00 лв.  / 2869.88 6124.00 лв.  / 3131.15 7375.00 лв.  / 3770.78 7849.00 лв.  / 4013.13
05.09.2025 All Inclusive 2807.00 лв.  / 1435.20 3161.00 лв.  / 1616.19 3673.00 лв.  / 1877.98 4331.00 лв.  / 2214.41 5435.00 лв.  / 2778.87 6093.00 лв.  / 3115.30 5613.00 лв.  / 2869.88 6124.00 лв.  / 3131.15 7375.00 лв.  / 3770.78 7849.00 лв.  / 4013.13
08.09.2025 All Inclusive 2807.00 лв.  / 1435.20 3161.00 лв.  / 1616.19 3673.00 лв.  / 1877.98 4331.00 лв.  / 2214.41 5435.00 лв.  / 2778.87 6093.00 лв.  / 3115.30 5613.00 лв.  / 2869.88 6124.00 лв.  / 3131.15 7375.00 лв.  / 3770.78 7849.00 лв.  / 4013.13
12.09.2025 All Inclusive 2666.00 лв.  / 1363.10 2991.00 лв.  / 1529.27 3502.00 лв.  / 1790.54 4160.00 лв.  / 2126.97 5215.00 лв.  / 2666.39 5873.00 лв.  / 3002.82 5332.00 лв.  / 2726.21 5843.00 лв.  / 2987.48 7044.00 лв.  / 3601.54 7477.00 лв.  / 3822.93
15.09.2025 All Inclusive 2526.00 лв.  / 1291.52 2822.00 лв.  / 1442.87 3333.00 лв.  / 1704.14 3991.00 лв.  / 2040.57 4994.00 лв.  / 2553.39 5652.00 лв.  / 2889.82 5051.00 лв.  / 2582.54 5563.00 лв.  / 2844.32 6713.00 лв.  / 3432.30 7107.00 лв.  / 3633.75
19.09.2025 All Inclusive 2479.00 лв.  / 1267.49 2765.00 лв.  / 1413.72 3276.00 лв.  / 1674.99 3934.00 лв.  / 2011.42 4920.00 лв.  / 2515.56 5578.00 лв.  / 2851.99 4958.00 лв.  / 2534.99 5469.00 лв.  / 2796.26 6602.00 лв.  / 3375.55 6983.00 лв.  / 3570.35
26.09.2025 All Inclusive 2421.00 лв.  / 1237.84 2693.00 лв.  / 1376.91 3205.00 лв.  / 1638.69 3863.00 лв.  / 1975.12 4827.00 лв.  / 2468.01 5485.00 лв.  / 2804.44 4842.00 лв.  / 2475.68 5353.00 лв.  / 2736.95 6465.00 лв.  / 3305.50 6827.00 лв.  / 3490.59
03.10.2025 All Inclusive 2276.00 лв.  / 1163.70 2515.00 лв.  / 1285.90 3026.00 лв.  / 1547.17 3684.00 лв.  / 1883.60 4593.00 лв.  / 2348.36 5251.00 лв.  / 2684.79 4552.00 лв.  / 2327.40 5064.00 лв.  / 2589.18 6119.00 лв.  / 3128.60 6438.00 лв.  / 3291.70
10.10.2025 All Inclusive 2276.00 лв.  / 1163.70 2515.00 лв.  / 1285.90 3026.00 лв.  / 1547.17 3684.00 лв.  / 1883.60 4593.00 лв.  / 2348.36 5251.00 лв.  / 2684.79 4552.00 лв.  / 2327.40 5064.00 лв.  / 2589.18 6119.00 лв.  / 3128.60 6438.00 лв.  / 3291.70
17.10.2025 All Inclusive 2276.00 лв.  / 1163.70 2515.00 лв.  / 1285.90 3026.00 лв.  / 1547.17 3684.00 лв.  / 1883.60 4593.00 лв.  / 2348.36 5251.00 лв.  / 2684.79 4552.00 лв.  / 2327.40 5064.00 лв.  / 2589.18 6119.00 лв.  / 3128.60 6438.00 лв.  / 3291.70
24.10.2025 All Inclusive 2276.00 лв.  / 1163.70 2515.00 лв.  / 1285.90 3026.00 лв.  / 1547.17 3684.00 лв.  / 1883.60 4593.00 лв.  / 2348.36 5251.00 лв.  / 2684.79 4552.00 лв.  / 2327.40 5064.00 лв.  / 2589.18 6119.00 лв.  / 3128.60 6438.00 лв.  / 3291.70
Standard Garden view room - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (0-1.99) 1 възр + дете (2-11.99) 1 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр + 2дете (2-11.99) 2 възр 2 възр + дете (0-1.99) 2 възр + дете (2-11.99) 3 възр
01.08.2025 All Inclusive 3212.00 лв.  / 1642.27 3952.00 лв.  / 2020.63 4167.00 лв.  / 2130.55 4825.00 лв.  / 2466.98 5336.00 лв.  / 2728.25 6735.00 лв.  / 3443.55 6424.00 лв.  / 3284.54 6935.00 лв.  / 3545.81 8333.00 лв.  / 4260.60 8926.00 лв.  / 4563.79
08.08.2025 All Inclusive 3212.00 лв.  / 1642.27 3952.00 лв.  / 2020.63 4167.00 лв.  / 2130.55 4825.00 лв.  / 2466.98 5336.00 лв.  / 2728.25 6735.00 лв.  / 3443.55 6424.00 лв.  / 3284.54 6935.00 лв.  / 3545.81 8333.00 лв.  / 4260.60 8926.00 лв.  / 4563.79
15.08.2025 All Inclusive 3212.00 лв.  / 1642.27 3952.00 лв.  / 2020.63 4167.00 лв.  / 2130.55 4825.00 лв.  / 2466.98 5336.00 лв.  / 2728.25 6735.00 лв.  / 3443.55 6424.00 лв.  / 3284.54 6935.00 лв.  / 3545.81 8333.00 лв.  / 4260.60 8926.00 лв.  / 4563.79
22.08.2025 All Inclusive 3212.00 лв.  / 1642.27 3952.00 лв.  / 2020.63 4167.00 лв.  / 2130.55 4825.00 лв.  / 2466.98 5336.00 лв.  / 2728.25 6735.00 лв.  / 3443.55 6424.00 лв.  / 3284.54 6935.00 лв.  / 3545.81 8333.00 лв.  / 4260.60 8926.00 лв.  / 4563.79
25.08.2025 All Inclusive 3212.00 лв.  / 1642.27 3952.00 лв.  / 2020.63 4167.00 лв.  / 2130.55 4825.00 лв.  / 2466.98 5336.00 лв.  / 2728.25 6735.00 лв.  / 3443.55 6424.00 лв.  / 3284.54 6935.00 лв.  / 3545.81 8333.00 лв.  / 4260.60 8926.00 лв.  / 4563.79
29.08.2025 All Inclusive 2980.00 лв.  / 1523.65 3501.00 лв.  / 1790.03 3885.00 лв.  / 1986.37 4543.00 лв.  / 2322.80 5055.00 лв.  / 2584.58 6368.00 лв.  / 3255.91 5960.00 лв.  / 3047.30 6472.00 лв.  / 3309.08 7785.00 лв.  / 3980.41 8310.00 лв.  / 4248.84
01.09.2025 All Inclusive 2807.00 лв.  / 1435.20 3161.00 лв.  / 1616.19 3673.00 лв.  / 1877.98 4331.00 лв.  / 2214.41 4842.00 лв.  / 2475.68 6093.00 лв.  / 3115.30 5613.00 лв.  / 2869.88 6124.00 лв.  / 3131.15 7375.00 лв.  / 3770.78 7849.00 лв.  / 4013.13
05.09.2025 All Inclusive 2807.00 лв.  / 1435.20 3161.00 лв.  / 1616.19 3673.00 лв.  / 1877.98 4331.00 лв.  / 2214.41 4842.00 лв.  / 2475.68 6093.00 лв.  / 3115.30 5613.00 лв.  / 2869.88 6124.00 лв.  / 3131.15 7375.00 лв.  / 3770.78 7849.00 лв.  / 4013.13
08.09.2025 All Inclusive 2807.00 лв.  / 1435.20 3161.00 лв.  / 1616.19 3673.00 лв.  / 1877.98 4331.00 лв.  / 2214.41 4842.00 лв.  / 2475.68 6093.00 лв.  / 3115.30 5613.00 лв.  / 2869.88 6124.00 лв.  / 3131.15 7375.00 лв.  / 3770.78 7849.00 лв.  / 4013.13
12.09.2025 All Inclusive 2666.00 лв.  / 1363.10 2991.00 лв.  / 1529.27 3502.00 лв.  / 1790.54 4160.00 лв.  / 2126.97 4672.00 лв.  / 2388.76 5873.00 лв.  / 3002.82 5332.00 лв.  / 2726.21 5843.00 лв.  / 2987.48 7044.00 лв.  / 3601.54 7477.00 лв.  / 3822.93
15.09.2025 All Inclusive 2526.00 лв.  / 1291.52 2822.00 лв.  / 1442.87 3333.00 лв.  / 1704.14 3991.00 лв.  / 2040.57 4502.00 лв.  / 2301.84 5652.00 лв.  / 2889.82 5051.00 лв.  / 2582.54 5563.00 лв.  / 2844.32 6713.00 лв.  / 3432.30 7107.00 лв.  / 3633.75
19.09.2025 All Inclusive 2479.00 лв.  / 1267.49 2765.00 лв.  / 1413.72 3276.00 лв.  / 1674.99 3934.00 лв.  / 2011.42 4445.00 лв.  / 2272.69 5578.00 лв.  / 2851.99 4958.00 лв.  / 2534.99 5469.00 лв.  / 2796.26 6602.00 лв.  / 3375.55 6983.00 лв.  / 3570.35
26.09.2025 All Inclusive 2421.00 лв.  / 1237.84 2693.00 лв.  / 1376.91 3205.00 лв.  / 1638.69 3863.00 лв.  / 1975.12 4374.00 лв.  / 2236.39 5485.00 лв.  / 2804.44 4842.00 лв.  / 2475.68 5353.00 лв.  / 2736.95 6465.00 лв.  / 3305.50 6827.00 лв.  / 3490.59
03.10.2025 All Inclusive 2276.00 лв.  / 1163.70 2515.00 лв.  / 1285.90 3026.00 лв.  / 1547.17 3684.00 лв.  / 1883.60 4195.00 лв.  / 2144.87 5251.00 лв.  / 2684.79 4552.00 лв.  / 2327.40 5064.00 лв.  / 2589.18 6119.00 лв.  / 3128.60 6438.00 лв.  / 3291.70
10.10.2025 All Inclusive 2276.00 лв.  / 1163.70 2515.00 лв.  / 1285.90 3026.00 лв.  / 1547.17 3684.00 лв.  / 1883.60 4195.00 лв.  / 2144.87 5251.00 лв.  / 2684.79 4552.00 лв.  / 2327.40 5064.00 лв.  / 2589.18 6119.00 лв.  / 3128.60 6438.00 лв.  / 3291.70
17.10.2025 All Inclusive 2276.00 лв.  / 1163.70 2515.00 лв.  / 1285.90 3026.00 лв.  / 1547.17 3684.00 лв.  / 1883.60 4195.00 лв.  / 2144.87 5251.00 лв.  / 2684.79 4552.00 лв.  / 2327.40 5064.00 лв.  / 2589.18 6119.00 лв.  / 3128.60 6438.00 лв.  / 3291.70
24.10.2025 All Inclusive 2276.00 лв.  / 1163.70 2515.00 лв.  / 1285.90 3026.00 лв.  / 1547.17 3684.00 лв.  / 1883.60 4195.00 лв.  / 2144.87 5251.00 лв.  / 2684.79 4552.00 лв.  / 2327.40 5064.00 лв.  / 2589.18 6119.00 лв.  / 3128.60 6438.00 лв.  / 3291.70
Standard Pool View Room - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (0-1.99) 1 възр + дете (2-11.99) 1 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр + 2дете (2-11.99) 2 възр 2 възр + дете (0-1.99) 2 възр + дете (2-11.99) 3 възр
01.08.2025 All Inclusive 3274.00 лв.  / 1673.97 4031.00 лв.  / 2061.02 4239.00 лв.  / 2167.37 5200.00 лв.  / 2658.72 5711.00 лв.  / 2919.99 7125.00 лв.  / 3642.95 6548.00 лв.  / 3347.94 7059.00 лв.  / 3609.21 8474.00 лв.  / 4332.69 9078.00 лв.  / 4641.51
08.08.2025 All Inclusive 3274.00 лв.  / 1673.97 4031.00 лв.  / 2061.02 4239.00 лв.  / 2167.37 5200.00 лв.  / 2658.72 5711.00 лв.  / 2919.99 7125.00 лв.  / 3642.95 6548.00 лв.  / 3347.94 7059.00 лв.  / 3609.21 8474.00 лв.  / 4332.69 9078.00 лв.  / 4641.51
15.08.2025 All Inclusive 3274.00 лв.  / 1673.97 4031.00 лв.  / 2061.02 4239.00 лв.  / 2167.37 5200.00 лв.  / 2658.72 5711.00 лв.  / 2919.99 7125.00 лв.  / 3642.95 6548.00 лв.  / 3347.94 7059.00 лв.  / 3609.21 8474.00 лв.  / 4332.69 9078.00 лв.  / 4641.51
22.08.2025 All Inclusive 3274.00 лв.  / 1673.97 4031.00 лв.  / 2061.02 4239.00 лв.  / 2167.37 5200.00 лв.  / 2658.72 5711.00 лв.  / 2919.99 7125.00 лв.  / 3642.95 6548.00 лв.  / 3347.94 7059.00 лв.  / 3609.21 8474.00 лв.  / 4332.69 9078.00 лв.  / 4641.51
25.08.2025 All Inclusive 3274.00 лв.  / 1673.97 4031.00 лв.  / 2061.02 4239.00 лв.  / 2167.37 5200.00 лв.  / 2658.72 5711.00 лв.  / 2919.99 7125.00 лв.  / 3642.95 6548.00 лв.  / 3347.94 7059.00 лв.  / 3609.21 8474.00 лв.  / 4332.69 9078.00 лв.  / 4641.51
29.08.2025 All Inclusive 3034.00 лв.  / 1551.26 3566.00 лв.  / 1823.27 3948.00 лв.  / 2018.58 4874.00 лв.  / 2492.04 5385.00 лв.  / 2753.31 6715.00 лв.  / 3433.32 6067.00 лв.  / 3102.01 6578.00 лв.  / 3363.28 7908.00 лв.  / 4043.30 8445.00 лв.  / 4317.86
01.09.2025 All Inclusive 2854.00 лв.  / 1459.23 3218.00 лв.  / 1645.34 3730.00 лв.  / 1907.12 4631.00 лв.  / 2367.79 5142.00 лв.  / 2629.06 6408.00 лв.  / 3276.36 5707.00 лв.  / 2917.94 6218.00 лв.  / 3179.21 7484.00 лв.  / 3826.51 7970.00 лв.  / 4075.00
05.09.2025 All Inclusive 2854.00 лв.  / 1459.23 3218.00 лв.  / 1645.34 3730.00 лв.  / 1907.12 4631.00 лв.  / 2367.79 5142.00 лв.  / 2629.06 6408.00 лв.  / 3276.36 5707.00 лв.  / 2917.94 6218.00 лв.  / 3179.21 7484.00 лв.  / 3826.51 7970.00 лв.  / 4075.00
08.09.2025 All Inclusive 2854.00 лв.  / 1459.23 3218.00 лв.  / 1645.34 3730.00 лв.  / 1907.12 4631.00 лв.  / 2367.79 5142.00 лв.  / 2629.06 6408.00 лв.  / 3276.36 5707.00 лв.  / 2917.94 6218.00 лв.  / 3179.21 7484.00 лв.  / 3826.51 7970.00 лв.  / 4075.00
12.09.2025 All Inclusive 2713.00 лв.  / 1387.13 3048.00 лв.  / 1558.42 3559.00 лв.  / 1819.69 4440.00 лв.  / 2270.14 4951.00 лв.  / 2531.41 6167.00 лв.  / 3153.14 5426.00 лв.  / 2774.27 5938.00 лв.  / 3036.05 7153.00 лв.  / 3657.27 7599.00 лв.  / 3885.31
15.09.2025 All Inclusive 2573.00 лв.  / 1315.55 2877.00 лв.  / 1470.99 3389.00 лв.  / 1732.77 4250.00 лв.  / 2172.99 4761.00 лв.  / 2434.26 5927.00 лв.  / 3030.43 5145.00 лв.  / 2630.60 5657.00 лв.  / 2892.38 6822.00 лв.  / 3488.03 7228.00 лв.  / 3695.62
19.09.2025 All Inclusive 2526.00 лв.  / 1291.52 2820.00 лв.  / 1441.84 3332.00 лв.  / 1703.62 4186.00 лв.  / 2140.27 4698.00 лв.  / 2402.05 5847.00 лв.  / 2989.52 5051.00 лв.  / 2582.54 5563.00 лв.  / 2844.32 6711.00 лв.  / 3431.28 7105.00 лв.  / 3632.73
26.09.2025 All Inclusive 2464.00 лв.  / 1259.82 2744.00 лв.  / 1402.98 3256.00 лв.  / 1664.77 4101.00 лв.  / 2096.81 4613.00 лв.  / 2358.59 5740.00 лв.  / 2934.82 4927.00 лв.  / 2519.14 5439.00 лв.  / 2780.92 6565.00 лв.  / 3356.63 6940.00 лв.  / 3548.37
03.10.2025 All Inclusive 2308.00 лв.  / 1180.06 2556.00 лв.  / 1306.86 3067.00 лв.  / 1568.13 3890.00 лв.  / 1988.93 4401.00 лв.  / 2250.20 5473.00 лв.  / 2798.30 4615.00 лв.  / 2359.61 5126.00 лв.  / 2620.88 6198.00 лв.  / 3168.99 6528.00 лв.  / 3337.71
10.10.2025 All Inclusive 2308.00 лв.  / 1180.06 2556.00 лв.  / 1306.86 3067.00 лв.  / 1568.13 3890.00 лв.  / 1988.93 4401.00 лв.  / 2250.20 5473.00 лв.  / 2798.30 4615.00 лв.  / 2359.61 5126.00 лв.  / 2620.88 6198.00 лв.  / 3168.99 6528.00 лв.  / 3337.71
17.10.2025 All Inclusive 2308.00 лв.  / 1180.06 2556.00 лв.  / 1306.86 3067.00 лв.  / 1568.13 3890.00 лв.  / 1988.93 4401.00 лв.  / 2250.20 5473.00 лв.  / 2798.30 4615.00 лв.  / 2359.61 5126.00 лв.  / 2620.88 6198.00 лв.  / 3168.99 6528.00 лв.  / 3337.71
24.10.2025 All Inclusive 2308.00 лв.  / 1180.06 2556.00 лв.  / 1306.86 3067.00 лв.  / 1568.13 3890.00 лв.  / 1988.93 4401.00 лв.  / 2250.20 5473.00 лв.  / 2798.30 4615.00 лв.  / 2359.61 5126.00 лв.  / 2620.88 6198.00 лв.  / 3168.99 6528.00 лв.  / 3337.71
Superior Room - All Inclusive
Дата База 2 възр + 2дете (0-1.99) 2 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр + 2дете (2-11.99) 3 възр + дете (0-1.99) 3 възр + дете (2-11.99) 4 възр
01.08.2025 All Inclusive 7602.00 лв.  / 3886.84 8260.00 лв.  / 4223.27 9682.00 лв.  / 4950.33 9635.00 лв.  / 4926.30 10293.00 лв.  / 5262.73 11668.00 лв.  / 5965.75
08.08.2025 All Inclusive 7602.00 лв.  / 3886.84 8260.00 лв.  / 4223.27 9682.00 лв.  / 4950.33 9635.00 лв.  / 4926.30 10293.00 лв.  / 5262.73 11668.00 лв.  / 5965.75
15.08.2025 All Inclusive 7602.00 лв.  / 3886.84 8260.00 лв.  / 4223.27 9682.00 лв.  / 4950.33 9635.00 лв.  / 4926.30 10293.00 лв.  / 5262.73 11668.00 лв.  / 5965.75
22.08.2025 All Inclusive 7602.00 лв.  / 3886.84 8260.00 лв.  / 4223.27 9682.00 лв.  / 4950.33 9635.00 лв.  / 4926.30 10293.00 лв.  / 5262.73 11668.00 лв.  / 5965.75
25.08.2025 All Inclusive 7602.00 лв.  / 3886.84 8260.00 лв.  / 4223.27 9682.00 лв.  / 4950.33 9635.00 лв.  / 4926.30 10293.00 лв.  / 5262.73 11668.00 лв.  / 5965.75
29.08.2025 All Inclusive 7175.00 лв.  / 3668.52 7833.00 лв.  / 4004.95 9174.00 лв.  / 4690.59 9064.00 лв.  / 4634.35 9722.00 лв.  / 4970.78 10952.00 лв.  / 5599.67
01.09.2025 All Inclusive 6853.00 лв.  / 3503.88 7511.00 лв.  / 3840.31 8793.00 лв.  / 4495.79 8634.00 лв.  / 4414.49 9292.00 лв.  / 4750.92 10415.00 лв.  / 5325.10
05.09.2025 All Inclusive 6853.00 лв.  / 3503.88 7511.00 лв.  / 3840.31 8793.00 лв.  / 4495.79 8634.00 лв.  / 4414.49 9292.00 лв.  / 4750.92 10415.00 лв.  / 5325.10
08.09.2025 All Inclusive 6853.00 лв.  / 3503.88 7511.00 лв.  / 3840.31 8793.00 лв.  / 4495.79 8634.00 лв.  / 4414.49 9292.00 лв.  / 4750.92 10415.00 лв.  / 5325.10
12.09.2025 All Inclusive 6560.00 лв.  / 3354.07 7218.00 лв.  / 3690.50 8449.00 лв.  / 4319.91 8250.00 лв.  / 4218.16 8908.00 лв.  / 4554.59 9940.00 лв.  / 5082.24
15.09.2025 All Inclusive 6266.00 лв.  / 3203.75 6924.00 лв.  / 3540.18 8105.00 лв.  / 4144.02 7866.00 лв.  / 4021.82 8524.00 лв.  / 4358.25 9466.00 лв.  / 4839.89
19.09.2025 All Inclusive 6168.00 лв.  / 3153.65 6826.00 лв.  / 3490.08 7991.00 лв.  / 4085.73 7738.00 лв.  / 3956.38 8395.00 лв.  / 4292.30 9308.00 лв.  / 4759.10
26.09.2025 All Inclusive 6034.00 лв.  / 3085.14 6692.00 лв.  / 3421.57 7834.00 лв.  / 4005.46 7564.00 лв.  / 3867.41 8222.00 лв.  / 4203.84 9094.00 лв.  / 4649.69
03.10.2025 All Inclusive 5700.00 лв.  / 2914.36 6358.00 лв.  / 3250.79 7444.00 лв.  / 3806.06 7130.00 лв.  / 3645.51 7788.00 лв.  / 3981.94 8559.00 лв.  / 4376.15
10.10.2025 All Inclusive 5700.00 лв.  / 2914.36 6358.00 лв.  / 3250.79 7444.00 лв.  / 3806.06 7130.00 лв.  / 3645.51 7788.00 лв.  / 3981.94 8559.00 лв.  / 4376.15
17.10.2025 All Inclusive 5700.00 лв.  / 2914.36 6358.00 лв.  / 3250.79 7444.00 лв.  / 3806.06 7130.00 лв.  / 3645.51 7788.00 лв.  / 3981.94 8559.00 лв.  / 4376.15
24.10.2025 All Inclusive 5700.00 лв.  / 2914.36 6358.00 лв.  / 3250.79 7444.00 лв.  / 3806.06 7130.00 лв.  / 3645.51 7788.00 лв.  / 3981.94 8559.00 лв.  / 4376.15
Програма
Програма в Тунис с 7 нощувки и полет от София с включени двудневна екскурзия в Сахара и екскурзия до Кап Бон.


ДЕН -1
Събиране на Летище София - Терминал 1 за полет София - Енфида. Пристигане на летище Енфида. Трансфер до избрания хотел. Настаняване.
В периода от пристигането в хотела до настаняването, туристите могат да се възползват от всички услуги, включени в концепцията на хотела.

ДЕН -2
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.

ДЕН -3
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителни екскурзия.

ДЕН -4
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителни екскурзия.

ДЕН -5
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителни екскурзия.

ДЕН -6
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.

ДЕН -7
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.

ДЕН -8
Закуска. Tрансфер до летище за полет Енфида - София.

Полетно разписание (подлежи на препотвърждение):
Полети ден Петък
FB7709/7710
София - Енфида 11:30-11:45
Енфида - София 18:20-22:30
Полети ден Понеделник
FB7709/7710
София - Енфида 13:25-13:40
Енфида - София 14:30-18:40
Полети ден Вторник
FB7709/7710
София - Енфида 15:45-16:00
Енфида - София 16:50-21:00