
ТУНИС 2025 - 8 дни ALL INCLUSIVE почивка с дъх на екзотика - полет от Варна
Nahrawess Resort and Thalasso Superior
8 дни /
7 нощувки
All Inclusive Ultra
Цена от
Запитване
1082лв.
/
553€
02.09.2025 г.,
09.09.2025 г.,
16.09.2025 г.,
22.09.2025 г.,
23.09.2025 г.,
30.09.2025 г.,
06.10.2025 г.,
07.10.2025 г.,
13.10.2025 г.,
14.10.2025 г.,
20.10.2025 г.,
21.10.2025 г.,
28.10.2025 г.,
04.11.2025 г.
Цена от
Запитване
1082лв.
/
553€
Описание
Местоположение:
„Nahrawess Resort & Thalasso“ 4* e разположен на 60 км. от летище Енфида, на 5 км. от Медината в Хаммамет и на 4 км. от центъра на Хаммамет. Хотелът се намира на 13 минути пеша от аквапарк „Dreamy Sea Waterpark“. Има автобусна спирка на 10 минути пеша от хотела.
Хотелът
:
Хотелът разполага с основен ресторант, 1 а-ла-карт ресторант (може да се ползва безплатно веднъж за 7 дневен престой с предварителна резервация), 6 барa, дискотека (напитките са платени), 2 открити басейна, закрит басейн, водни пързалки, СПА център, магазини, анимация, музика на живо, 6 конферентни зали, паркинг. Базата на изхранване е All inclisive - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения; местни алкохолни и безалкохолни напитки. Комплексът притежава собствен пяъсен плаж. Чадъри, шезлонги и плажни кърпи на плажа и при басейна се ползват безплатно от гостите. За най-малките посетители са налични детски басейн, с 8 водни пързалки, мини клуб (4 -12 г.), мини дискотека. Безплатен Wi-Fi има на лоби бара и на рецепция.
Стаите:
Хотелът разполага общо с 350 стаи. Стаите са оборудвани с климатик, баня с душ, сешоар, телевизор, минибар, сейф, балкон или тераса.
РЕСТОРАНТИ И БАРОВЕ:
Хотелът разполага с основен ресторант, 1 а-ла-карт ресорант (може да се ползва безплатно веднъж за 7 дневен престой с предварителна резервация), 6 барa, дискотека (напитките са платени). Базата на изхранване е All inclisive - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения; местни алкохолни и безалкохолни напитки.
Допълнителни услуги:
Сред безплатните услуги са: фитнес, аеробика, плажен волейбол, баскетбол, дартс, боча, тенис на маса, тенис на корт, мини голф, Wi-Fi интернет (в лоби бара / рецепция).
Срещу заплащане се ползват: фитнес, сауна, турска баня, масаж, фризьор, билярд, осветление и оборудване за тенис корт, лекар, химическо чистене, игрална зала, водни спортове.
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА:
Ръководството си запазва правото да прави всякакви спонтанни промени в горната концепция поради метеорологичните условия, гост заявки и форсмажорни обстоятелства и др.- без предварително уведомяване.
ЦЕНИ
Цените в таблиците са резултат от динамично ценообразуване и могат да претърпят промени. За актуални цени и наличност използвайте търсачката към избрания от Вас хотел. Въведете необходимите параметри - дата, брой нощувки, брой туристи
Garden View room - All Inclusive Ultra
Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-1.99) | 1 възр + дете (2-11.99) | 2 възр | 2 възр + дете (0-1.99) | 2 възр + дете (2-11.99) | 3 възр |
02.09.2025 | All Inclusive Ultra | 1259.00 лв. / 643.72 € | 1917.00 лв. / 980.15 € | 1937.00 лв. / 990.37 € | 2517.00 лв. / 1286.92 € | 2517.00 лв. / 1286.92 € | 2537.00 лв. / 1297.15 € | 3117.00 лв. / 1593.70 € | 3577.00 лв. / 1828.89 € |
09.09.2025 | All Inclusive Ultra | 1259.00 лв. / 643.72 € | 1916.00 лв. / 979.64 € | 1937.00 лв. / 990.37 € | 2517.00 лв. / 1286.92 € | 2517.00 лв. / 1286.92 € | 2537.00 лв. / 1297.15 € | 3117.00 лв. / 1593.70 € | 3578.00 лв. / 1829.40 € |
16.09.2025 | All Inclusive Ultra | 1273.00 лв. / 650.87 € | 1939.00 лв. / 991.39 € | 1959.00 лв. / 1001.62 € | 2546.00 лв. / 1301.75 € | 2546.00 лв. / 1301.75 € | 2566.00 лв. / 1311.97 € | 3152.00 лв. / 1611.59 € | 3619.00 лв. / 1850.37 € |
22.09.2025 | All Inclusive Ultra | 1530.00 лв. / 782.28 € | 2278.00 лв. / 1164.72 € | 2401.00 лв. / 1227.61 € | 3060.00 лв. / 1564.55 € | 3060.00 лв. / 1564.55 € | 3183.00 лв. / 1627.44 € | 3842.00 лв. / 1964.38 € | 4366.00 лв. / 2232.30 € |
23.09.2025 | All Inclusive Ultra | 1259.00 лв. / 643.72 € | 1916.00 лв. / 979.64 € | 1937.00 лв. / 990.37 € | 2517.00 лв. / 1286.92 € | 2517.00 лв. / 1286.92 € | 2537.00 лв. / 1297.15 € | 3117.00 лв. / 1593.70 € | 3578.00 лв. / 1829.40 € |
30.09.2025 | All Inclusive Ultra | 1105.00 лв. / 564.98 € | 1617.00 лв. / 826.76 € | 1637.00 лв. / 836.98 € | 2209.00 лв. / 1129.44 € | 2209.00 лв. / 1129.44 € | 2229.00 лв. / 1139.67 € | 2803.00 лв. / 1433.15 € | 3161.00 лв. / 1616.19 € |
06.10.2025 | All Inclusive Ultra | 1363.00 лв. / 696.89 € | 1925.00 лв. / 984.24 € | 2067.00 лв. / 1056.84 € | 2726.00 лв. / 1393.78 € | 2726.00 лв. / 1393.78 € | 2869.00 лв. / 1466.90 € | 3528.00 лв. / 1803.84 € | 3921.00 лв. / 2004.78 € |
07.10.2025 | All Inclusive Ultra | 1090.00 лв. / 557.31 € | 1550.00 лв. / 792.50 € | 1638.00 лв. / 837.50 € | 2179.00 лв. / 1114.11 € | 2179.00 лв. / 1114.11 € | 2267.00 лв. / 1159.10 € | 2808.00 лв. / 1435.71 € | 3130.00 лв. / 1600.34 € |
13.10.2025 | All Inclusive Ultra | 1313.00 лв. / 671.33 € | 1875.00 лв. / 958.67 € | 1967.00 лв. / 1005.71 € | 2626.00 лв. / 1342.65 € | 2626.00 лв. / 1342.65 € | 2719.00 лв. / 1390.20 € | 3378.00 лв. / 1727.14 € | 3771.00 лв. / 1928.08 € |
14.10.2025 | All Inclusive Ultra | 1082.00 лв. / 553.22 € | 1570.00 лв. / 802.73 € | 1589.00 лв. / 812.44 € | 2163.00 лв. / 1105.92 € | 2163.00 лв. / 1105.92 € | 2183.00 лв. / 1116.15 € | 2756.00 лв. / 1409.12 € | 3098.00 лв. / 1583.98 € |
20.10.2025 | All Inclusive Ultra | 1243.00 лв. / 635.54 € | 1805.00 лв. / 922.88 € | 1827.00 лв. / 934.13 € | 2486.00 лв. / 1271.07 € | 2486.00 лв. / 1271.07 € | 2509.00 лв. / 1282.83 € | 3168.00 лв. / 1619.77 € | 3561.00 лв. / 1820.71 € |
21.10.2025 | All Inclusive Ultra | 1082.00 лв. / 553.22 € | 1570.00 лв. / 802.73 € | 1589.00 лв. / 812.44 € | 2163.00 лв. / 1105.92 € | 2163.00 лв. / 1105.92 € | 2183.00 лв. / 1116.15 € | 2756.00 лв. / 1409.12 € | 3098.00 лв. / 1583.98 € |
28.10.2025 | All Inclusive Ultra | 1243.00 лв. / 635.54 € | 1805.00 лв. / 922.88 € | 1827.00 лв. / 934.13 € | 2486.00 лв. / 1271.07 € | 2486.00 лв. / 1271.07 € | 2509.00 лв. / 1282.83 € | 3168.00 лв. / 1619.77 € | 3561.00 лв. / 1820.71 € |
04.11.2025 | All Inclusive Ultra | 1243.00 лв. / 635.54 € | 1805.00 лв. / 922.88 € | 1827.00 лв. / 934.13 € | 2486.00 лв. / 1271.07 € | 2486.00 лв. / 1271.07 € | 2509.00 лв. / 1282.83 € | 3168.00 лв. / 1619.77 € | 3561.00 лв. / 1820.71 € |
Side Sea View room - All Inclusive Ultra
Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-1.99) | 1 възр + дете (2-11.99) | 2 възр | 2 възр + дете (0-1.99) | 2 възр + дете (2-11.99) | 3 възр |
02.09.2025 | All Inclusive Ultra | 1341.00 лв. / 685.64 € | 2081.00 лв. / 1064.00 € | 2102.00 лв. / 1074.74 € | 2682.00 лв. / 1371.28 € | 2682.00 лв. / 1371.28 € | 2702.00 лв. / 1381.51 € | 3283.00 лв. / 1678.57 € | 3800.00 лв. / 1942.91 € |
09.09.2025 | All Inclusive Ultra | 1341.00 лв. / 685.64 € | 2082.00 лв. / 1064.51 € | 2102.00 лв. / 1074.74 € | 2682.00 лв. / 1371.28 € | 2682.00 лв. / 1371.28 € | 2702.00 лв. / 1381.51 € | 3282.00 лв. / 1678.06 € | 3800.00 лв. / 1942.91 € |
16.09.2025 | All Inclusive Ultra | 1356.00 лв. / 693.31 € | 2106.00 лв. / 1076.78 € | 2126.00 лв. / 1087.01 € | 2712.00 лв. / 1386.62 € | 2712.00 лв. / 1386.62 € | 2733.00 лв. / 1397.36 € | 3319.00 лв. / 1696.98 € | 3843.00 лв. / 1964.89 € |
22.09.2025 | All Inclusive Ultra | 1624.00 лв. / 830.34 € | 2466.00 лв. / 1260.85 € | 2589.00 лв. / 1323.73 € | 3248.00 лв. / 1660.68 € | 3248.00 лв. / 1660.68 € | 3370.00 лв. / 1723.05 € | 4030.00 лв. / 2060.51 € | 4618.00 лв. / 2361.15 € |
23.09.2025 | All Inclusive Ultra | 1341.00 лв. / 685.64 € | 2082.00 лв. / 1064.51 € | 2102.00 лв. / 1074.74 € | 2682.00 лв. / 1371.28 € | 2682.00 лв. / 1371.28 € | 2702.00 лв. / 1381.51 € | 3282.00 лв. / 1678.06 € | 3800.00 лв. / 1942.91 € |
30.09.2025 | All Inclusive Ultra | 1163.00 лв. / 594.63 € | 1733.00 лв. / 886.07 € | 1753.00 лв. / 896.29 € | 2326.00 лв. / 1189.26 € | 2325.00 лв. / 1188.75 € | 2344.00 лв. / 1198.47 € | 2919.00 лв. / 1492.46 € | 3318.00 лв. / 1696.47 € |
06.10.2025 | All Inclusive Ultra | 1426.00 лв. / 729.10 € | 2050.00 лв. / 1048.15 € | 2192.00 лв. / 1120.75 € | 2851.00 лв. / 1457.69 € | 2851.00 лв. / 1457.69 € | 2994.00 лв. / 1530.81 € | 3653.00 лв. / 1867.75 € | 4090.00 лв. / 2091.18 € |
07.10.2025 | All Inclusive Ultra | 1141.00 лв. / 583.38 € | 1653.00 лв. / 845.17 € | 1741.00 лв. / 890.16 € | 2281.00 лв. / 1166.26 € | 2281.00 лв. / 1166.26 € | 2370.00 лв. / 1211.76 € | 2910.00 лв. / 1487.86 € | 3269.00 лв. / 1671.41 € |
13.10.2025 | All Inclusive Ultra | 1376.00 лв. / 703.54 € | 2000.00 лв. / 1022.58 € | 2092.00 лв. / 1069.62 € | 2751.00 лв. / 1406.56 € | 2751.00 лв. / 1406.56 € | 2844.00 лв. / 1454.11 € | 3503.00 лв. / 1791.06 € | 3940.00 лв. / 2014.49 € |
14.10.2025 | All Inclusive Ultra | 1136.00 лв. / 580.83 € | 1679.00 лв. / 858.46 € | 1698.00 лв. / 868.17 € | 2272.00 лв. / 1161.66 € | 2272.00 лв. / 1161.66 € | 2292.00 лв. / 1171.88 € | 2865.00 лв. / 1464.85 € | 3245.00 лв. / 1659.14 € |
20.10.2025 | All Inclusive Ultra | 1306.00 лв. / 667.75 € | 1930.00 лв. / 986.79 € | 1952.00 лв. / 998.04 € | 2611.00 лв. / 1334.98 € | 2611.00 лв. / 1334.98 € | 2634.00 лв. / 1346.74 € | 3293.00 лв. / 1683.68 € | 3730.00 лв. / 1907.12 € |
21.10.2025 | All Inclusive Ultra | 1136.00 лв. / 580.83 € | 1679.00 лв. / 858.46 € | 1698.00 лв. / 868.17 € | 2272.00 лв. / 1161.66 € | 2272.00 лв. / 1161.66 € | 2292.00 лв. / 1171.88 € | 2865.00 лв. / 1464.85 € | 3245.00 лв. / 1659.14 € |
28.10.2025 | All Inclusive Ultra | 1306.00 лв. / 667.75 € | 1930.00 лв. / 986.79 € | 1952.00 лв. / 998.04 € | 2611.00 лв. / 1334.98 € | 2611.00 лв. / 1334.98 € | 2634.00 лв. / 1346.74 € | 3293.00 лв. / 1683.68 € | 3730.00 лв. / 1907.12 € |
04.11.2025 | All Inclusive Ultra | 1306.00 лв. / 667.75 € | 1930.00 лв. / 986.79 € | 1952.00 лв. / 998.04 € | 2611.00 лв. / 1334.98 € | 2611.00 лв. / 1334.98 € | 2634.00 лв. / 1346.74 € | 3293.00 лв. / 1683.68 € | 3730.00 лв. / 1907.12 € |
Family Room - All Inclusive Ultra
Дата | База | 2 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 2 възр + 2дете (2-11.99) | 3 възр | 3 възр + дете (0-1.99) | 3 възр + дете (2-11.99) |
02.09.2025 | All Inclusive Ultra | 3466.00 лв. / 1772.14 € | 4377.00 лв. / 2237.92 € | 3577.00 лв. / 1828.89 € | 3598.00 лв. / 1839.63 € | 4507.00 лв. / 2304.39 € |
09.09.2025 | All Inclusive Ultra | 3466.00 лв. / 1772.14 € | 4377.00 лв. / 2237.92 € | 3578.00 лв. / 1829.40 € | 3598.00 лв. / 1839.63 € | 4508.00 лв. / 2304.90 € |
16.09.2025 | All Inclusive Ultra | 3505.00 лв. / 1792.08 € | 4426.00 лв. / 2262.98 € | 3619.00 лв. / 1850.37 € | 3639.00 лв. / 1860.59 € | 4558.00 лв. / 2330.47 € |
22.09.2025 | All Inclusive Ultra | 4339.00 лв. / 2218.50 € | 5373.00 лв. / 2747.17 € | 4366.00 лв. / 2232.30 € | 4489.00 лв. / 2295.19 € | 5522.00 лв. / 2823.35 € |
23.09.2025 | All Inclusive Ultra | 3466.00 лв. / 1772.14 € | 4377.00 лв. / 2237.92 € | 3578.00 лв. / 1829.40 € | 3598.00 лв. / 1839.63 € | 4508.00 лв. / 2304.90 € |
30.09.2025 | All Inclusive Ultra | 3078.00 лв. / 1573.76 € | 3907.00 лв. / 1997.62 € | 3161.00 лв. / 1616.19 € | 3181.00 лв. / 1626.42 € | 4010.00 лв. / 2050.28 € |
06.10.2025 | All Inclusive Ultra | 3952.00 лв. / 2020.63 € | 4891.00 лв. / 2500.73 € | 3921.00 лв. / 2004.78 € | 4064.00 лв. / 2077.89 € | 5004.00 лв. / 2558.50 € |
07.10.2025 | All Inclusive Ultra | 3127.00 лв. / 1598.81 € | 3897.00 лв. / 1992.50 € | 3130.00 лв. / 1600.34 € | 3219.00 лв. / 1645.85 € | 3990.00 лв. / 2040.05 € |
13.10.2025 | All Inclusive Ultra | 3752.00 лв. / 1918.37 € | 4691.00 лв. / 2398.47 € | 3771.00 лв. / 1928.08 € | 3864.00 лв. / 1975.63 € | 4804.00 лв. / 2456.25 € |
14.10.2025 | All Inclusive Ultra | 3021.00 лв. / 1544.61 € | 3838.00 лв. / 1962.34 € | 3098.00 лв. / 1583.98 € | 3118.00 лв. / 1594.21 € | 3936.00 лв. / 2012.44 € |
20.10.2025 | All Inclusive Ultra | 3472.00 лв. / 1775.21 € | 4411.00 лв. / 2255.31 € | 3561.00 лв. / 1820.71 € | 3584.00 лв. / 1832.47 € | 4524.00 лв. / 2313.08 € |
21.10.2025 | All Inclusive Ultra | 3021.00 лв. / 1544.61 € | 3838.00 лв. / 1962.34 € | 3098.00 лв. / 1583.98 € | 3118.00 лв. / 1594.21 € | 3936.00 лв. / 2012.44 € |
28.10.2025 | All Inclusive Ultra | 3472.00 лв. / 1775.21 € | 4411.00 лв. / 2255.31 € | 3561.00 лв. / 1820.71 € | 3584.00 лв. / 1832.47 € | 4524.00 лв. / 2313.08 € |
04.11.2025 | All Inclusive Ultra | 3472.00 лв. / 1775.21 € | 4411.00 лв. / 2255.31 € | 3561.00 лв. / 1820.71 € | 3584.00 лв. / 1832.47 € | 4524.00 лв. / 2313.08 € |
Програма
Отдайте се на релаксираща почивка в Тунис - 7 нощувки в избран хотел с директен полет от Варна и възможност за посещение на столицата Тунис, Картаген и Сиди Бу Саид. Потопете се в магията на Сахара с екскурзията ни с нощувка в пустинята.
ДЕН -1
Сборен час на Летище Варна- с полет Варна- Енфида с European Air Charter. Пристигане на летище Енфида. Трансфер до избрания хотел. Настаняване.
В периода от пристигане в хотела до настаняване, туристите могат да се възползват от всички услуги, включени в концепцията на хотела.
Свободно време. Нощувка.
ДЕН -2
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.
ДЕН -3
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителни екскурзия.
ДЕН -4
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителни екскурзия.
ДЕН -5
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителни екскурзия.
ДЕН -6
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.
ДЕН -7
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия .
ДЕН -8
Закуска. Tрансфер за полет Енфида - Варна с European Air Charter.
Полетно разписание (подлежи на препотвърждение):
Варна - Енфида - 8:00-9:30
Енфида - Варна - 11:00 - 14:40