8 дни All Inclucive Почивка в Анталия с полет от София - 2025

Galaxy Beach Hotel Alanya Standard

8 дни / 7 нощувки
All Inclusive
Цена от
1062лв.
 / 
543
Запитване
03.08.2025 г.,   10.08.2025 г.,   17.08.2025 г.,   06.09.2025 г.,   09.09.2025 г.,   13.09.2025 г.,   16.09.2025 г.,   20.09.2025 г.,   23.09.2025 г.,   27.09.2025 г.,   04.10.2025 г.,   07.10.2025 г.,   11.10.2025 г.,   14.10.2025 г.,   18.10.2025 г.
Имате въпроси? Свържете се с нас
0700 40 200
Цена от
1062лв.
 / 
543
Запитване
Описание

Местоположение
Хотелът е разположен на 12 км. от гр.Алания, на 130 км. от летище Анталия, на 30 м през пътя от плажа по подземен преход.
 
Хотелът
Построен през 2002 год.с обща площ от 3800м2., реновиран през 2012год. Хотелът се състои от два 5 - етажни корпуса (75 стаи са с директен или частичен изглед към морето).
 
Стаите
Хотелът разполага с 116 стаи. Всички стаи разполагат с телевизор, минибар, сателитно излъчване, сплит климатик, балкон, WC и баня, сешоар, телефон с директно избиране, 24 часа топла вода, сейф.


На територията на хотела:
Основен ресторант, 2 лоби бара, 2 басейна, 1 конферентна зала За децата: детски басейн, детска площадка, мини клуб(4-12г.), детско меню, анимация
Безплатни услуги: фитнес зала, плажен волейбол, тенис на маса, дартс, шах,чадъри и шезлонги на плажа и при басейна.
Платени услуги: турска баня и сауна, масажи, витамин бар, магазин, фотографски услуги, телефонни разговори, билярд, пералня и гладене, ползване на сейф в с таята, консумация на напитки от минибара, матраци на плажа, интернет в лоби и в стаите, рум сървиз.
За деца: детска площадка, детска секция към открития басейн.
 
Ресторанти:
All Inclusive – закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса, местни алкохолни и безалкохолни напитки без лимит.
 
All inclusive концепция
Ресторант – бюфет:
Закуска
Обяд
Вечеря
Местни напитки


Плаж:
Собствен, пясък / чакъл. Чадъри, шезлонги – безплатно, матраци – срещу заплащане. Плажни хавлии: няма. При басейна: чадъри, шезлонги, матраци – безплатно.
 

ЦЕНИ
Цените в таблиците са резултат от динамично ценообразуване и могат да претърпят промени. За актуални цени и наличност използвайте търсачката към избрания от Вас хотел. Въведете необходимите параметри - дата, брой нощувки, брой туристи

ANEX BUILDING LAND VIEW ROOM - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (2-11.99) 2 възр 2 възр + дете (2-11.99) 2 възр + 2дете (2-11.99) 3 възр 3 възр + дете (2-11.99)
03.08.2025 All Inclusive 1544.00 лв.  / 789.43 2269.00 лв.  / 1160.12 2846.00 лв.  / 1455.14 3087.00 лв.  / 1578.36 3665.00 лв.  / 1873.88 5209.00 лв.  / 2663.32 4342.00 лв.  / 2220.03 4919.00 лв.  / 2515.04
10.08.2025 All Inclusive 1544.00 лв.  / 789.43 2269.00 лв.  / 1160.12 2846.00 лв.  / 1455.14 3087.00 лв.  / 1578.36 3665.00 лв.  / 1873.88 5209.00 лв.  / 2663.32 4342.00 лв.  / 2220.03 4919.00 лв.  / 2515.04
17.08.2025 All Inclusive 1544.00 лв.  / 789.43 2269.00 лв.  / 1160.12 2846.00 лв.  / 1455.14 3087.00 лв.  / 1578.36 3665.00 лв.  / 1873.88 5209.00 лв.  / 2663.32 4342.00 лв.  / 2220.03 4919.00 лв.  / 2515.04
06.09.2025 All Inclusive 1389.00 лв.  / 710.18 2020.00 лв.  / 1032.81 2568.00 лв.  / 1313.00 2778.00 лв.  / 1420.37 3326.00 лв.  / 1700.56 4715.00 лв.  / 2410.74 3915.00 лв.  / 2001.71 4463.00 лв.  / 2281.90
09.09.2025 All Inclusive 1343.00 лв.  / 686.66 1939.00 лв.  / 991.39 2486.00 лв.  / 1271.07 2685.00 лв.  / 1372.82 3232.00 лв.  / 1652.50 4575.00 лв.  / 2339.16 3789.00 лв.  / 1937.28 4336.00 лв.  / 2216.96
13.09.2025 All Inclusive 1312.00 лв.  / 670.81 1884.00 лв.  / 963.27 2432.00 лв.  / 1243.46 2623.00 лв.  / 1341.12 3169.00 лв.  / 1620.28 4481.00 лв.  / 2291.10 3705.00 лв.  / 1894.34 4252.00 лв.  / 2174.01
16.09.2025 All Inclusive 1285.00 лв.  / 657.01 1838.00 лв.  / 939.75 2385.00 лв.  / 1219.43 2569.00 лв.  / 1313.51 3116.00 лв.  / 1593.19 4401.00 лв.  / 2250.20 3632.00 лв.  / 1857.01 4180.00 лв.  / 2137.20
20.09.2025 All Inclusive 1232.00 лв.  / 629.91 1744.00 лв.  / 891.69 2291.00 лв.  / 1171.37 2463.00 лв.  / 1259.31 3009.00 лв.  / 1538.48 4241.00 лв.  / 2168.39 3488.00 лв.  / 1783.39 4035.00 лв.  / 2063.06
23.09.2025 All Inclusive 1218.00 лв.  / 622.75 1720.00 лв.  / 879.42 2268.00 лв.  / 1159.61 2435.00 лв.  / 1245.00 2983.00 лв.  / 1525.18 4200.00 лв.  / 2147.43 3452.00 лв.  / 1764.98 3999.00 лв.  / 2044.66
27.09.2025 All Inclusive 1218.00 лв.  / 622.75 1720.00 лв.  / 879.42 2268.00 лв.  / 1159.61 2435.00 лв.  / 1245.00 2983.00 лв.  / 1525.18 4200.00 лв.  / 2147.43 3452.00 лв.  / 1764.98 3999.00 лв.  / 2044.66
04.10.2025 All Inclusive 1174.00 лв.  / 600.26 1642.00 лв.  / 839.54 2190.00 лв.  / 1119.73 2347.00 лв.  / 1200.00 2893.00 лв.  / 1479.17 4067.00 лв.  / 2079.42 3332.00 лв.  / 1703.62 3878.00 лв.  / 1982.79
07.10.2025 All Inclusive 1107.00 лв.  / 566.00 1526.00 лв.  / 780.23 2073.00 лв.  / 1059.91 2213.00 лв.  / 1131.49 2760.00 лв.  / 1411.17 3866.00 лв.  / 1976.65 3151.00 лв.  / 1611.08 3699.00 лв.  / 1891.27
11.10.2025 All Inclusive 1062.00 лв.  / 542.99 1448.00 лв.  / 740.35 1995.00 лв.  / 1020.03 2124.00 лв.  / 1085.98 2670.00 лв.  / 1365.15 3733.00 лв.  / 1908.65 3031.00 лв.  / 1549.73 3578.00 лв.  / 1829.40
14.10.2025 All Inclusive 1062.00 лв.  / 542.99 1448.00 лв.  / 740.35 1995.00 лв.  / 1020.03 2124.00 лв.  / 1085.98 2670.00 лв.  / 1365.15 3733.00 лв.  / 1908.65 3031.00 лв.  / 1549.73 3578.00 лв.  / 1829.40
18.10.2025 All Inclusive 1062.00 лв.  / 542.99 1448.00 лв.  / 740.35 1995.00 лв.  / 1020.03 2124.00 лв.  / 1085.98 2670.00 лв.  / 1365.15 3733.00 лв.  / 1908.65 3031.00 лв.  / 1549.73 3578.00 лв.  / 1829.40
Standard Room - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (2-11.99) 2 възр 2 възр + дете (2-11.99) 2 възр + 2дете (2-11.99) 3 възр 3 възр + дете (2-11.99)
03.08.2025 All Inclusive 1575.00 лв.  / 805.28 2323.00 лв.  / 1187.73 2901.00 лв.  / 1483.26 3150.00 лв.  / 1610.57 3728.00 лв.  / 1906.10 5303.00 лв.  / 2711.38 4476.00 лв.  / 2288.54 5053.00 лв.  / 2583.56
10.08.2025 All Inclusive 1575.00 лв.  / 805.28 2323.00 лв.  / 1187.73 2901.00 лв.  / 1483.26 3150.00 лв.  / 1610.57 3728.00 лв.  / 1906.10 5303.00 лв.  / 2711.38 4476.00 лв.  / 2288.54 5053.00 лв.  / 2583.56
17.08.2025 All Inclusive 1575.00 лв.  / 805.28 2323.00 лв.  / 1187.73 2901.00 лв.  / 1483.26 3150.00 лв.  / 1610.57 3728.00 лв.  / 1906.10 5303.00 лв.  / 2711.38 4476.00 лв.  / 2288.54 5053.00 лв.  / 2583.56
06.09.2025 All Inclusive 1421.00 лв.  / 726.55 2075.00 лв.  / 1060.93 2623.00 лв.  / 1341.12 2841.00 лв.  / 1452.58 3388.00 лв.  / 1732.26 4808.00 лв.  / 2458.29 4043.00 лв.  / 2067.15 4590.00 лв.  / 2346.83
09.09.2025 All Inclusive 1374.00 лв.  / 702.52 1993.00 лв.  / 1019.00 2541.00 лв.  / 1299.19 2748.00 лв.  / 1405.03 3294.00 лв.  / 1684.20 4668.00 лв.  / 2386.71 3914.00 лв.  / 2001.20 4461.00 лв.  / 2280.87
13.09.2025 All Inclusive 1343.00 лв.  / 686.66 1939.00 лв.  / 991.39 2486.00 лв.  / 1271.07 2685.00 лв.  / 1372.82 3232.00 лв.  / 1652.50 4575.00 лв.  / 2339.16 3828.00 лв.  / 1957.23 4376.00 лв.  / 2237.41
16.09.2025 All Inclusive 1316.00 лв.  / 672.86 1892.00 лв.  / 967.36 2440.00 лв.  / 1247.55 2632.00 лв.  / 1345.72 3178.00 лв.  / 1624.89 4494.00 лв.  / 2297.75 3755.00 лв.  / 1919.90 4302.00 лв.  / 2199.58
20.09.2025 All Inclusive 1263.00 лв.  / 645.76 1799.00 лв.  / 919.81 2345.00 лв.  / 1198.98 2525.00 лв.  / 1291.01 3072.00 лв.  / 1570.69 4334.00 лв.  / 2215.94 3608.00 лв.  / 1844.74 4156.00 лв.  / 2124.93
23.09.2025 All Inclusive 1249.00 лв.  / 638.60 1775.00 лв.  / 907.54 2323.00 лв.  / 1187.73 2498.00 лв.  / 1277.21 3045.00 лв.  / 1556.88 4294.00 лв.  / 2195.49 3572.00 лв.  / 1826.33 4118.00 лв.  / 2105.50
27.09.2025 All Inclusive 1249.00 лв.  / 638.60 1775.00 лв.  / 907.54 2323.00 лв.  / 1187.73 2498.00 лв.  / 1277.21 3045.00 лв.  / 1556.88 4294.00 лв.  / 2195.49 3572.00 лв.  / 1826.33 4118.00 лв.  / 2105.50
04.10.2025 All Inclusive 1205.00 лв.  / 616.11 1697.00 лв.  / 867.66 2244.00 лв.  / 1147.34 2409.00 лв.  / 1231.70 2956.00 лв.  / 1511.38 4160.00 лв.  / 2126.97 3449.00 лв.  / 1763.45 3995.00 лв.  / 2042.61
07.10.2025 All Inclusive 1138.00 лв.  / 581.85 1581.00 лв.  / 808.35 2127.00 лв.  / 1087.52 2275.00 лв.  / 1163.19 2823.00 лв.  / 1443.38 3960.00 лв.  / 2024.72 3265.00 лв.  / 1669.37 3813.00 лв.  / 1949.56
11.10.2025 All Inclusive 1093.00 лв.  / 558.84 1502.00 лв.  / 767.96 2050.00 лв.  / 1048.15 2186.00 лв.  / 1117.68 2733.00 лв.  / 1397.36 3826.00 лв.  / 1956.20 3142.00 лв.  / 1606.48 3690.00 лв.  / 1886.67
14.10.2025 All Inclusive 1093.00 лв.  / 558.84 1502.00 лв.  / 767.96 2050.00 лв.  / 1048.15 2186.00 лв.  / 1117.68 2733.00 лв.  / 1397.36 3826.00 лв.  / 1956.20 3142.00 лв.  / 1606.48 3690.00 лв.  / 1886.67
18.10.2025 All Inclusive 1093.00 лв.  / 558.84 1502.00 лв.  / 767.96 2050.00 лв.  / 1048.15 2186.00 лв.  / 1117.68 2733.00 лв.  / 1397.36 3826.00 лв.  / 1956.20 3142.00 лв.  / 1606.48 3690.00 лв.  / 1886.67
Програма
Препоръчани предложения, даващи възможност да изживеете вълшебството на Анталия с нас - ТОП съотношение Цена-Качество! Потопете се в магичната красота на средиземноморското крайбрежие на Анталия с полет от София, 8 дни / 7 нощувки.


ДЕН -1
Сборен час на Летище София, терминал 1, за полет София - Анталия. Пристигане на летище Анталия. Трансфер до избрания хотел.
Настаняване - в периода от пристигане в хотела до настаняване, туристите могат да се възползват от всички услуги, включени в концепцията на хотела.
Свободно време. Нощувка.

ДЕН -2
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.

ДЕН -3
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.

ДЕН -4
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.

ДЕН -5
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителни екскурзия.

ДЕН -6
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.

ДЕН -7
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.

ДЕН -8
Закуска. Tрансфер за полет Анталия - София.

Полетно разписание за всички останали дати (подлежи на препотвърждение):
FB8887/8888
София - Анталия - 07:25-09:05
Анталия - София - 09:55-11:55
Полети ден Вторник
София 12:00 Анталия 13:40
Анталия 09:15 София 11:10