8 дни All Inclucive Почивка в Анталия с полет от София - 2025

Eldar Garden Resort Standard

8 дни / 7 нощувки
ULTRA ALL INCLUSIVE
Цена от
1249лв.
 / 
639
Запитване
03.08.2025 г.,   10.08.2025 г.,   17.08.2025 г.,   06.09.2025 г.,   09.09.2025 г.,   13.09.2025 г.,   16.09.2025 г.,   20.09.2025 г.,   23.09.2025 г.,   27.09.2025 г.,   04.10.2025 г.,   07.10.2025 г.,   11.10.2025 г.,   14.10.2025 г.,   18.10.2025 г.
Имате въпроси? Свържете се с нас
0700 40 200
Цена от
1249лв.
 / 
639
Запитване
Описание

За хотела:
Хотел "Eldar garden" 4+* е от верига "Eldar". Намира се точно до хотел "Eldar Resort" 4* в Кемер. Той новооткрит реновиран хотел от тази година. Хотелът има собствен плаж (пясъчно-чакълест) на 300 м., около 8 - 10 минути пеша. Няма осигурен трансфер до него.
Разполага с 424 стаи в основна сграда и във вилни къщи. Има обособени вили в релакс зона за туристи, които предпочитат по-уединено настаняване, далеч от басейна. За гости с фиксиран бюджет пък се предлага настаняване в икономични стаи в 5-ти корпус на хотела.
Всички стаи в хотела са просторни, с тераси с мрежа против комари, безплатен сейф, минибар (само с минерална вода), тоалетни принадлежности, чехли за еднократна употреба. Стандартните стаи са с площ 28 кв. м. В основната сграда стаите са с капацитет 3 възрастни и 1 дете.
Работи на база All inclusive. Има снек бар на плажа (без доплащане).
 
Характеристики на концепцията All Inclusive:
Закуска: 07:00 - 09:30 ч.;
Късна закуска: 09:30 - 10:00 ч.;
Обяд: 12:30 - 14:00 ч.;
Лоби сладкарница: 13:00 - 17:00 ч.;
Снек-бар: 10:30 - 16:30 ч.;
Закуска на снек-бара на плажа: 10:00 - 16:30 ч.;
Сладолед:16:00 - 17:00 ч.;
Вечеря: 19:00 - 21:00 ч.;
Нощна супа: 00:00 - 01:00 ч.;
Лоби бар: Работно време: 10:00 до 00:00 ч. (Концепцията включва алкохолни, безалкохолни и топли напитки.)
Бар на басейна: 10:00 - 00:00 ч. (Концепцията включва алкохолни, безалкохолни и топли напитки.)
Бар на плажа: 10:00 - 16:30 ч. (Бира, безалкохолни и безалкохолни напитки)
Закуската, обядът и вечерята са на шведска маса, а местните напитки са безплатни между 10:00 и 00:00 часа, в рамките на марките, определени от обекта. Прясно изцедени плодови сокове, всички чужди и вносни напитки и турско кафе са срещу заплащане.
Хотел "Elder garden" 4+ е с добре поддържани общи части и просторни, стилно обзаведени стаи.
 
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА:
Ръководството си запазва правото да прави всякакви спонтанни промени в горната концепция поради метеорологичните условия, гост заявки и форсмажорни обстоятелства и др.- без предварително уведомяване.

ЦЕНИ
Цените в таблиците са резултат от динамично ценообразуване и могат да претърпят промени. За актуални цени и наличност използвайте търсачката към избрания от Вас хотел. Въведете необходимите параметри - дата, брой нощувки, брой туристи

ECO ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (3-9.99) 2 възр
03.08.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2059.00 лв.  / 1052.75 3969.00 лв.  / 2029.32 4117.00 лв.  / 2104.99
10.08.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2059.00 лв.  / 1052.75 3969.00 лв.  / 2029.32 4117.00 лв.  / 2104.99
17.08.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2059.00 лв.  / 1052.75 3969.00 лв.  / 2029.32 4117.00 лв.  / 2104.99
06.09.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1826.00 лв.  / 933.62 3524.00 лв.  / 1801.79 3651.00 лв.  / 1866.73
09.09.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1826.00 лв.  / 933.62 3524.00 лв.  / 1801.79 3651.00 лв.  / 1866.73
13.09.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1826.00 лв.  / 933.62 3524.00 лв.  / 1801.79 3651.00 лв.  / 1866.73
16.09.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1666.00 лв.  / 851.81 3219.00 лв.  / 1645.85 3331.00 лв.  / 1703.11
20.09.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1452.00 лв.  / 742.40 2813.00 лв.  / 1438.26 2903.00 лв.  / 1484.28
23.09.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1452.00 лв.  / 742.40 2813.00 лв.  / 1438.26 2903.00 лв.  / 1484.28
27.09.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1452.00 лв.  / 742.40 2813.00 лв.  / 1438.26 2903.00 лв.  / 1484.28
04.10.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1423.00 лв.  / 727.57 2758.00 лв.  / 1410.14 2845.00 лв.  / 1454.63
07.10.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1336.00 лв.  / 683.09 2593.00 лв.  / 1325.78 2672.00 лв.  / 1366.17
11.10.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1249.00 лв.  / 638.60 2427.00 лв.  / 1240.91 2498.00 лв.  / 1277.21
14.10.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1249.00 лв.  / 638.60 2427.00 лв.  / 1240.91 2498.00 лв.  / 1277.21
18.10.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1249.00 лв.  / 638.60 2427.00 лв.  / 1240.91 2498.00 лв.  / 1277.21
STANDART ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (2-2.99) 1 възр + дете (3-9.99) 1 възр + 2дете (3-9.99) 1 възр + дете (3-9.99) + дете (2-2.99) 1 възр + 2дете (2-2.99) 2 възр 2 възр + дете (2-2.99) 2 възр + дете (3-9.99) 3 възр
03.08.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2090.00 лв.  / 1068.60 3450.00 лв.  / 1763.96 4028.00 лв.  / 2059.48 4028.00 лв.  / 2059.48 4756.00 лв.  / 2431.70 4756.00 лв.  / 2431.70 4756.00 лв.  / 2431.70 4179.00 лв.  / 2136.69 4756.00 лв.  / 2431.70 4756.00 лв.  / 2431.70 5815.00 лв.  / 2973.16
10.08.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2090.00 лв.  / 1068.60 3450.00 лв.  / 1763.96 4028.00 лв.  / 2059.48 4028.00 лв.  / 2059.48 4756.00 лв.  / 2431.70 4756.00 лв.  / 2431.70 4756.00 лв.  / 2431.70 4179.00 лв.  / 2136.69 4756.00 лв.  / 2431.70 4756.00 лв.  / 2431.70 5815.00 лв.  / 2973.16
17.08.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2090.00 лв.  / 1068.60 3450.00 лв.  / 1763.96 4028.00 лв.  / 2059.48 4028.00 лв.  / 2059.48 4756.00 лв.  / 2431.70 4756.00 лв.  / 2431.70 4756.00 лв.  / 2431.70 4179.00 лв.  / 2136.69 4756.00 лв.  / 2431.70 4756.00 лв.  / 2431.70 5815.00 лв.  / 2973.16
06.09.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1857.00 лв.  / 949.47 3035.00 лв.  / 1551.77 3583.00 лв.  / 1831.96 3583.00 лв.  / 1831.96 4261.00 лв.  / 2178.61 4261.00 лв.  / 2178.61 4261.00 лв.  / 2178.61 3714.00 лв.  / 1898.94 4261.00 лв.  / 2178.61 4261.00 лв.  / 2178.61 5178.00 лв.  / 2647.47
09.09.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1857.00 лв.  / 949.47 3035.00 лв.  / 1551.77 3583.00 лв.  / 1831.96 3583.00 лв.  / 1831.96 4261.00 лв.  / 2178.61 4261.00 лв.  / 2178.61 4261.00 лв.  / 2178.61 3714.00 лв.  / 1898.94 4261.00 лв.  / 2178.61 4261.00 лв.  / 2178.61 5178.00 лв.  / 2647.47
13.09.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1857.00 лв.  / 949.47 3035.00 лв.  / 1551.77 3583.00 лв.  / 1831.96 3583.00 лв.  / 1831.96 4261.00 лв.  / 2178.61 4261.00 лв.  / 2178.61 4261.00 лв.  / 2178.61 3714.00 лв.  / 1898.94 4261.00 лв.  / 2178.61 4261.00 лв.  / 2178.61 5178.00 лв.  / 2647.47
16.09.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1697.00 лв.  / 867.66 2731.00 лв.  / 1396.34 3278.00 лв.  / 1676.01 3278.00 лв.  / 1676.01 3941.00 лв.  / 2015.00 3941.00 лв.  / 2015.00 3941.00 лв.  / 2015.00 3393.00 лв.  / 1734.81 3941.00 лв.  / 2015.00 3941.00 лв.  / 2015.00 4744.00 лв.  / 2425.57
20.09.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1483.00 лв.  / 758.25 2325.00 лв.  / 1188.75 2872.00 лв.  / 1468.43 2872.00 лв.  / 1468.43 3513.00 лв.  / 1796.17 3513.00 лв.  / 1796.17 3513.00 лв.  / 1796.17 2966.00 лв.  / 1516.49 3513.00 лв.  / 1796.17 3513.00 лв.  / 1796.17 4167.00 лв.  / 2130.55
23.09.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1483.00 лв.  / 758.25 2325.00 лв.  / 1188.75 2872.00 лв.  / 1468.43 2872.00 лв.  / 1468.43 3513.00 лв.  / 1796.17 3513.00 лв.  / 1796.17 3513.00 лв.  / 1796.17 2966.00 лв.  / 1516.49 3513.00 лв.  / 1796.17 3513.00 лв.  / 1796.17 4167.00 лв.  / 2130.55
27.09.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1483.00 лв.  / 758.25 2325.00 лв.  / 1188.75 2872.00 лв.  / 1468.43 2872.00 лв.  / 1468.43 3513.00 лв.  / 1796.17 3513.00 лв.  / 1796.17 3513.00 лв.  / 1796.17 2966.00 лв.  / 1516.49 3513.00 лв.  / 1796.17 3513.00 лв.  / 1796.17 4167.00 лв.  / 2130.55
04.10.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1454.00 лв.  / 743.42 2269.00 лв.  / 1160.12 2817.00 лв.  / 1440.31 2817.00 лв.  / 1440.31 3455.00 лв.  / 1766.51 3455.00 лв.  / 1766.51 3455.00 лв.  / 1766.51 2908.00 лв.  / 1486.84 3455.00 лв.  / 1766.51 3455.00 лв.  / 1766.51 4090.00 лв.  / 2091.18
07.10.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1367.00 лв.  / 698.94 2105.00 лв.  / 1076.27 2652.00 лв.  / 1355.95 2652.00 лв.  / 1355.95 3281.00 лв.  / 1677.55 3281.00 лв.  / 1677.55 3281.00 лв.  / 1677.55 2734.00 лв.  / 1397.87 3281.00 лв.  / 1677.55 3281.00 лв.  / 1677.55 3855.00 лв.  / 1971.03
11.10.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1280.00 лв.  / 654.45 1940.00 лв.  / 991.91 2486.00 лв.  / 1271.07 2486.00 лв.  / 1271.07 3107.00 лв.  / 1588.58 3107.00 лв.  / 1588.58 3107.00 лв.  / 1588.58 2560.00 лв.  / 1308.91 3107.00 лв.  / 1588.58 3107.00 лв.  / 1588.58 3620.00 лв.  / 1850.88
14.10.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1280.00 лв.  / 654.45 1940.00 лв.  / 991.91 2486.00 лв.  / 1271.07 2486.00 лв.  / 1271.07 3107.00 лв.  / 1588.58 3107.00 лв.  / 1588.58 3107.00 лв.  / 1588.58 2560.00 лв.  / 1308.91 3107.00 лв.  / 1588.58 3107.00 лв.  / 1588.58 3620.00 лв.  / 1850.88
18.10.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1280.00 лв.  / 654.45 1940.00 лв.  / 991.91 2486.00 лв.  / 1271.07 2486.00 лв.  / 1271.07 3107.00 лв.  / 1588.58 3107.00 лв.  / 1588.58 3107.00 лв.  / 1588.58 2560.00 лв.  / 1308.91 3107.00 лв.  / 1588.58 3107.00 лв.  / 1588.58 3620.00 лв.  / 1850.88
Програма
Препоръчани предложения, даващи възможност да изживеете вълшебството на Анталия с нас - ТОП съотношение Цена-Качество! Потопете се в магичната красота на средиземноморското крайбрежие на Анталия с полет от София, 8 дни / 7 нощувки.


ДЕН -1
Сборен час на Летище София, терминал 1, за полет София - Анталия. Пристигане на летище Анталия. Трансфер до избрания хотел.
Настаняване - в периода от пристигане в хотела до настаняване, туристите могат да се възползват от всички услуги, включени в концепцията на хотела.
Свободно време. Нощувка.

ДЕН -2
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.

ДЕН -3
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.

ДЕН -4
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.

ДЕН -5
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителни екскурзия.

ДЕН -6
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.

ДЕН -7
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.

ДЕН -8
Закуска. Tрансфер за полет Анталия - София.

Полетно разписание за всички останали дати (подлежи на препотвърждение):
FB8887/8888
София - Анталия - 07:25-09:05
Анталия - София - 09:55-11:55
Полети ден Вторник
София 12:00 Анталия 13:40
Анталия 09:15 София 11:10