8 дни All Inclucive Почивка в Анталия с полет от София - 2025

Crystal Sunset Luxury Resort Premium EXCLUSIVE

8 дни / 7 нощувки
ULTRA ALL INCLUSIVE
Цена от
1984лв.
 / 
1014
Запитване
03.08.2025 г.,   10.08.2025 г.,   17.08.2025 г.,   06.09.2025 г.,   09.09.2025 г.,   13.09.2025 г.,   16.09.2025 г.,   20.09.2025 г.,   23.09.2025 г.,   27.09.2025 г.,   04.10.2025 г.,   07.10.2025 г.,   11.10.2025 г.,   14.10.2025 г.,   18.10.2025 г.
Имате въпроси? Свържете се с нас
0700 40 200
Цена от
1984лв.
 / 
1014
Запитване
Описание

Разположение


Намира се на 65 км от летище Анталия, на 60 км от центъра на Анталия, на 3.5 км от центъра на Сиде. Построен през 2013 г., с обща площ 25 000 м2. 

В стаите


Хотелът разполага с 584 стаи. Всички стаи са оборудвани с централен климатик, телевизор, телефон, баня с душ, сешоар, сет за чай и кафе, мини-бар, сейф, балкон. Почистване на стаята – ежедневно, смяна на спално бельо – ежедневно.

На територията на хотела


Основен ресторант, 7 ресторанта а - ла -карт (азиатски, мексикански, османски и рибен, барбекю, италиански и вилидж - срещу доплащане), 7 бара, сладкарница, 4 открити и 1 закрит басейн, 11 водни пързалки, лекарски кабинет, SPA-център, 2 конферентни зали. За децата: външен и вътрешен детски басейни, водни пързалки, детско кино, детска площадка, мини клуб(4-12г.), тийн клуб(13-16г.), детски а-ла-карт ресторант - с предварителна заявка. Безплатни услуги: турска баня, 2 сауни, фитнес, парна баня, солена стая, вътрешен басейн, 2 тенис корта, плажен волейбол, тенис на маса, водно поло, аеробика, зумба, боча, дартс, пилатес, йога, мини голф, мини футбол, плажен волейбол, сейф, паркинг, WI-FI, анимация, дискотека. Платени услуги: фризьор, СПА център, лекар, детегледач, магазини, боулинг, билярд, тенис оборудване, водни моторни спортове, бебефон. 

Хранене


Ultimate All inclusive – закуска, обяд и вечеря с включени междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).

Плаж


Ползва плажа Crystal Sunset Beach Club, на 4 км. от хотела
Транспорт – Шатъл: Всяка сутрин от 07:30 до 20:00 ч.; на всеки 30 минути (в активен сезон)
Общо разстояние: 7-8 минути.
Тук се предлагат всички необходими 5* хотелски услуги като: бар, WC, душ, охрана, спасител, пътека за хора с увреждания.
Пясъчен плаж, уникален за района на Сиде.
Работно време за напитки: 08:00 - 20:00 - Бира и безалкохолни напитки
Работно време за храна: 10:00 - 18:00 - Бърза закуска

ЦЕНИ
Цените в таблиците са резултат от динамично ценообразуване и могат да претърпят промени. За актуални цени и наличност използвайте търсачката към избрания от Вас хотел. Въведете необходимите параметри - дата, брой нощувки, брой туристи

STANDART ROOM LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (2-11.99) 2 възр 2 възр + дете (2-11.99) 3 възр
03.08.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2916.00 лв.  / 1490.93 4354.00 лв.  / 2226.16 3493.00 лв.  / 1785.94 5832.00 лв.  / 2981.85 6409.00 лв.  / 3276.87 7080.00 лв.  / 3619.95
10.08.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2916.00 лв.  / 1490.93 4354.00 лв.  / 2226.16 3493.00 лв.  / 1785.94 5832.00 лв.  / 2981.85 6409.00 лв.  / 3276.87 7080.00 лв.  / 3619.95
17.08.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2916.00 лв.  / 1490.93 4354.00 лв.  / 2226.16 3493.00 лв.  / 1785.94 5832.00 лв.  / 2981.85 6409.00 лв.  / 3276.87 7080.00 лв.  / 3619.95
06.09.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2496.00 лв.  / 1276.18 3817.00 лв.  / 1951.60 3043.00 лв.  / 1555.86 4992.00 лв.  / 2552.37 5540.00 лв.  / 2832.56 6156.00 лв.  / 3147.51
09.09.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2496.00 лв.  / 1276.18 3817.00 лв.  / 1951.60 3043.00 лв.  / 1555.86 4992.00 лв.  / 2552.37 5540.00 лв.  / 2832.56 6156.00 лв.  / 3147.51
13.09.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2496.00 лв.  / 1276.18 3817.00 лв.  / 1951.60 3043.00 лв.  / 1555.86 4992.00 лв.  / 2552.37 5540.00 лв.  / 2832.56 6156.00 лв.  / 3147.51
16.09.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2496.00 лв.  / 1276.18 3817.00 лв.  / 1951.60 3043.00 лв.  / 1555.86 4992.00 лв.  / 2552.37 5540.00 лв.  / 2832.56 6156.00 лв.  / 3147.51
20.09.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2496.00 лв.  / 1276.18 3817.00 лв.  / 1951.60 3043.00 лв.  / 1555.86 4992.00 лв.  / 2552.37 5540.00 лв.  / 2832.56 6156.00 лв.  / 3147.51
23.09.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2496.00 лв.  / 1276.18 3817.00 лв.  / 1951.60 3043.00 лв.  / 1555.86 4992.00 лв.  / 2552.37 5540.00 лв.  / 2832.56 6156.00 лв.  / 3147.51
27.09.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2363.00 лв.  / 1208.18 3631.00 лв.  / 1856.50 2910.00 лв.  / 1487.86 4725.00 лв.  / 2415.85 5273.00 лв.  / 2696.04 5864.00 лв.  / 2998.22
04.10.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2029.00 лв.  / 1037.41 3163.00 лв.  / 1617.22 2576.00 лв.  / 1317.09 4057.00 лв.  / 2074.31 4605.00 лв.  / 2354.50 5133.00 лв.  / 2624.46
07.10.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2029.00 лв.  / 1037.41 3163.00 лв.  / 1617.22 2576.00 лв.  / 1317.09 4057.00 лв.  / 2074.31 4605.00 лв.  / 2354.50 5133.00 лв.  / 2624.46
11.10.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2029.00 лв.  / 1037.41 3163.00 лв.  / 1617.22 2576.00 лв.  / 1317.09 4057.00 лв.  / 2074.31 4605.00 лв.  / 2354.50 5133.00 лв.  / 2624.46
14.10.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2029.00 лв.  / 1037.41 3163.00 лв.  / 1617.22 2576.00 лв.  / 1317.09 4057.00 лв.  / 2074.31 4605.00 лв.  / 2354.50 5133.00 лв.  / 2624.46
18.10.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1984.00 лв.  / 1014.40 3085.00 лв.  / 1577.34 2531.00 лв.  / 1294.08 3968.00 лв.  / 2028.81 4515.00 лв.  / 2308.48 5028.00 лв.  / 2570.78
STANDARD SEA SIDE VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (2-11.99) 2 възр 2 възр + дете (2-11.99) 3 възр
03.08.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 3041.00 лв.  / 1554.84 4572.00 лв.  / 2337.63 5150.00 лв.  / 2633.15 6082.00 лв.  / 3109.68 6658.00 лв.  / 3404.18 7373.00 лв.  / 3769.76
10.08.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 3041.00 лв.  / 1554.84 4572.00 лв.  / 2337.63 5150.00 лв.  / 2633.15 6082.00 лв.  / 3109.68 6658.00 лв.  / 3404.18 7373.00 лв.  / 3769.76
17.08.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 3041.00 лв.  / 1554.84 4572.00 лв.  / 2337.63 5150.00 лв.  / 2633.15 6082.00 лв.  / 3109.68 6658.00 лв.  / 3404.18 7373.00 лв.  / 3769.76
06.09.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2559.00 лв.  / 1308.40 3974.00 лв.  / 2031.87 4520.00 лв.  / 2311.04 5117.00 лв.  / 2616.28 5665.00 лв.  / 2896.47 6325.00 лв.  / 3233.92
09.09.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2559.00 лв.  / 1308.40 3974.00 лв.  / 2031.87 4520.00 лв.  / 2311.04 5117.00 лв.  / 2616.28 5665.00 лв.  / 2896.47 6325.00 лв.  / 3233.92
13.09.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2559.00 лв.  / 1308.40 3974.00 лв.  / 2031.87 4520.00 лв.  / 2311.04 5117.00 лв.  / 2616.28 5665.00 лв.  / 2896.47 6325.00 лв.  / 3233.92
16.09.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2559.00 лв.  / 1308.40 3974.00 лв.  / 2031.87 4520.00 лв.  / 2311.04 5117.00 лв.  / 2616.28 5665.00 лв.  / 2896.47 6325.00 лв.  / 3233.92
20.09.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2559.00 лв.  / 1308.40 3974.00 лв.  / 2031.87 4520.00 лв.  / 2311.04 5117.00 лв.  / 2616.28 5665.00 лв.  / 2896.47 6325.00 лв.  / 3233.92
23.09.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2559.00 лв.  / 1308.40 3974.00 лв.  / 2031.87 4520.00 лв.  / 2311.04 5117.00 лв.  / 2616.28 5665.00 лв.  / 2896.47 6325.00 лв.  / 3233.92
27.09.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2416.00 лв.  / 1235.28 3774.00 лв.  / 1929.62 4322.00 лв.  / 2209.80 4832.00 лв.  / 2470.56 5380.00 лв.  / 2750.75 6013.00 лв.  / 3074.40
04.10.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2060.00 лв.  / 1053.26 3276.00 лв.  / 1674.99 3823.00 лв.  / 1954.67 4119.00 лв.  / 2106.01 4666.00 лв.  / 2385.69 5234.00 лв.  / 2676.10
07.10.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2060.00 лв.  / 1053.26 3276.00 лв.  / 1674.99 3823.00 лв.  / 1954.67 4119.00 лв.  / 2106.01 4666.00 лв.  / 2385.69 5234.00 лв.  / 2676.10
11.10.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2060.00 лв.  / 1053.26 3276.00 лв.  / 1674.99 3823.00 лв.  / 1954.67 4119.00 лв.  / 2106.01 4666.00 лв.  / 2385.69 5234.00 лв.  / 2676.10
14.10.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2060.00 лв.  / 1053.26 3276.00 лв.  / 1674.99 3823.00 лв.  / 1954.67 4119.00 лв.  / 2106.01 4666.00 лв.  / 2385.69 5234.00 лв.  / 2676.10
18.10.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2015.00 лв.  / 1030.25 3188.00 лв.  / 1630.00 3735.00 лв.  / 1909.68 4030.00 лв.  / 2060.51 4577.00 лв.  / 2340.18 5125.00 лв.  / 2620.37
FAMILY ROOM LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 2 възр + дете (2-11.99) 2 възр + 2дете (2-11.99) 3 възр 3 възр + дете (2-11.99)
03.08.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 4670.00 лв.  / 2387.73 9340.00 лв.  / 4775.47 9917.00 лв.  / 5070.48 10494.00 лв.  / 5365.50 12268.00 лв.  / 6272.53 12846.00 лв.  / 6568.06
10.08.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 4670.00 лв.  / 2387.73 9340.00 лв.  / 4775.47 9917.00 лв.  / 5070.48 10494.00 лв.  / 5365.50 12268.00 лв.  / 6272.53 12846.00 лв.  / 6568.06
17.08.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 4670.00 лв.  / 2387.73 9340.00 лв.  / 4775.47 9917.00 лв.  / 5070.48 10494.00 лв.  / 5365.50 12268.00 лв.  / 6272.53 12846.00 лв.  / 6568.06
06.09.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 3471.00 лв.  / 1774.69 6941.00 лв.  / 3548.88 7489.00 лв.  / 3829.06 8035.00 лв.  / 4108.23 9649.00 лв.  / 4933.46 10197.00 лв.  / 5213.64
09.09.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 3471.00 лв.  / 1774.69 6941.00 лв.  / 3548.88 7489.00 лв.  / 3829.06 8035.00 лв.  / 4108.23 9649.00 лв.  / 4933.46 10197.00 лв.  / 5213.64
13.09.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 3471.00 лв.  / 1774.69 6941.00 лв.  / 3548.88 7489.00 лв.  / 3829.06 8035.00 лв.  / 4108.23 9649.00 лв.  / 4933.46 10197.00 лв.  / 5213.64
16.09.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 3471.00 лв.  / 1774.69 6941.00 лв.  / 3548.88 7489.00 лв.  / 3829.06 8035.00 лв.  / 4108.23 9649.00 лв.  / 4933.46 10197.00 лв.  / 5213.64
20.09.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 3471.00 лв.  / 1774.69 6941.00 лв.  / 3548.88 7489.00 лв.  / 3829.06 8035.00 лв.  / 4108.23 9649.00 лв.  / 4933.46 10197.00 лв.  / 5213.64
23.09.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 3471.00 лв.  / 1774.69 6941.00 лв.  / 3548.88 7489.00 лв.  / 3829.06 8035.00 лв.  / 4108.23 9649.00 лв.  / 4933.46 10197.00 лв.  / 5213.64
27.09.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 3207.00 лв.  / 1639.71 6414.00 лв.  / 3279.43 6960.00 лв.  / 3558.59 7508.00 лв.  / 3838.78 8913.00 лв.  / 4557.14 9460.00 лв.  / 4836.82
04.10.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2547.00 лв.  / 1302.26 5093.00 лв.  / 2604.01 5641.00 лв.  / 2884.20 6189.00 лв.  / 3164.39 7070.00 лв.  / 3614.83 7618.00 лв.  / 3895.02
07.10.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2547.00 лв.  / 1302.26 5093.00 лв.  / 2604.01 5641.00 лв.  / 2884.20 6189.00 лв.  / 3164.39 7070.00 лв.  / 3614.83 7618.00 лв.  / 3895.02
11.10.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2547.00 лв.  / 1302.26 5093.00 лв.  / 2604.01 5641.00 лв.  / 2884.20 6189.00 лв.  / 3164.39 7070.00 лв.  / 3614.83 7618.00 лв.  / 3895.02
14.10.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2547.00 лв.  / 1302.26 5093.00 лв.  / 2604.01 5641.00 лв.  / 2884.20 6189.00 лв.  / 3164.39 7070.00 лв.  / 3614.83 7618.00 лв.  / 3895.02
18.10.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2487.00 лв.  / 1271.58 4974.00 лв.  / 2543.17 5520.00 лв.  / 2822.33 6068.00 лв.  / 3102.52 6908.00 лв.  / 3532.00 7456.00 лв.  / 3812.19
Програма
Препоръчани предложения, даващи възможност да изживеете вълшебството на Анталия с нас - ТОП съотношение Цена-Качество! Потопете се в магичната красота на средиземноморското крайбрежие на Анталия с полет от София, 8 дни / 7 нощувки.


ДЕН -1
Сборен час на Летище София, терминал 1, за полет София - Анталия. Пристигане на летище Анталия. Трансфер до избрания хотел.
Настаняване - в периода от пристигане в хотела до настаняване, туристите могат да се възползват от всички услуги, включени в концепцията на хотела.
Свободно време. Нощувка.

ДЕН -2
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.

ДЕН -3
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.

ДЕН -4
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.

ДЕН -5
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителни екскурзия.

ДЕН -6
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.

ДЕН -7
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.

ДЕН -8
Закуска. Tрансфер за полет Анталия - София.

Полетно разписание за всички останали дати (подлежи на препотвърждение):
FB8887/8888
София - Анталия - 07:25-09:05
Анталия - София - 09:55-11:55
Полети ден Вторник
София 12:00 Анталия 13:40
Анталия 09:15 София 11:10